Classifica | Num | Equipaggio | Naz | Scuderia | GC | Tempo | Dist. |
Ass | Grp | Cls | | Vettura | | Prec. |
1 | 1 | 1 | 19 | STORACE Davide CELESTINI Luca | ITA ITA | SCR MOTORSPORT RENAULT NEW CLIO | R3C | 8'00.0 | |
2 | 1 | 1 | 1 | BOSSALINI Elia MANGIAROTTI Daniele | ITA ITA | PIACENZA RALLY PEUGEOT 207 | S20 | 8'00.4 | 0.4 0.4 |
3 | 1 | 1 | 3 | ARAGNO Francesco MONDINO Marino | ITA ITA | RALLY CLUB MILLESIMO RENAULT CLIO | S16 | 8'00.9 | 0.9 0.5 |
4 | 2 | 2 | 20 | TOGNOZZI Gabriele RISSO Lorenzo | ITA ITA | RACING FOR GENOVA RENAULT NEW CLIO | R3C | 8'08.6 | 8.6 7.7 |
5 | 1 | 1 | 28 | FEDERICI Fabio BARDINI Mattia | ITA ITA | PARMA RALLY TEAM RENAULT CLIO WILLIAMS | FA7 | 8'09.5 | 9.5 0.9 |
6 | 2 | 2 | 26 | CONDRO' Albino VERBICARA Domenico | ITA ITA | RACING FOR GENOVA PEUGEOT 205 GTI | FA7 | 8'13.8 | 13.8 4.3 |
7 | 2 | 1 | 11 | MEZZOGORI Andrea BALDINI Roberta | ITA ITA | LANTERNA CORSE RENAULT MEGANE | N4 | 8'14.6 | 14.6 0.8 |
8 | 2 | 2 | 7 | TUO Paolo CASALINI Andrea | ITA ITA | SCR MOTORSPORT RENAULT CLIO | S16 | 8'15.9 | 15.9 1.3 |
| 3 | 3 | 27 | CALVETTI Fulvio CONTI Giulia | ITA ITA | NORDOVEST RACING RENAULT CLIO WILLIAMS | FA7 | 8'15.9 | 15.9 |
10 | 3 | 3 | 4 | LEONI Franco CADORE Fabio | ITA ITA | RACING FOR GENOVA RENAULT CLIO | S16 | 8'17.3 | 17.3 1.4 |
11 | 3 | 2 | 12 | ROVETA Alberto FOGGIA Luigi | ITA ITA | RENAULT MEGANE | N4 | 8'21.8 | 21.8 4.5 |
12 | 4 | 4 | 31 | MOTTOLA Lorenzo BOTTA Massimiliano | ITA ITA | FB CORSE RENAULT CLIO WILLIAMS | FA7 | 8'25.6 | 25.6 3.8 |
13 | 3 | 1 | 45 | CRETIER William MATTIODA Alessandro | ITA ITA | AUTOSPORT VAL D'AOSTA CITROEN C2 | R2B | 8'27.4 | 27.4 1.8 |
14 | 5 | 1 | 83 | BONAFINI Massimiliano ORENGO Valentina | ITA ITA | LANTERNA CORSE PEUGEOT 106 | FA6 | 8'28.5 | 28.5 1.1 |
15 | 4 | 1 | 53 | CECCHINI Mario ARASPI Daniele | ITA ITA | VM MOTOR SPORT RENAULT CLIO RS | N3 | 8'28.9 | 28.9 0.4 |
16 | 5 | 2 | 55 | PAVANI Francesco RACITI Luca | ITA ITA | PIACENZA RALLY RENAULT CLIO RS | N3 | 8'29.0 | 29.0 0.1 |
17 | 6 | 3 | 54 | ZILOCCHI Gianluigi BRACCHI Enrico | ITA ITA | A.S.D. PRORACING RENAULT CLIO RS | N3 | 8'29.1 | 29.1 0.1 |
18 | 7 | 2 | 2 | MORETTI Stefano OBERTI Giulio | ITA ITA | NEW TURBOMARK PEUGEOT 207 | S20 | 8'29.4 | 29.4 0.3 |
19 | 6 | 5 | 33 | RAPUZZI Christian ROCCA Daniele | ITA ITA | VIMOTORSPORT RENAULT CLIO WILLIAMS | FA7 | 8'31.4 | 31.4 2.0 |
20 | 4 | 3 | 22 | ZIGLIANI Rizziero ZIGLIANI Ludwig | ITA ITA | RALLY SPORT EVOLUTION RENAULT NEW CLIO | R3C | 8'32.0 | 32.0 0.6 |
21 | 8 | 4 | 50 | PEROCCO Alessio BALLESTRERO Manuel | ITA ITA | PUBLIMOTOR RENAULT CLIO RS | N3 | 8'32.3 | 32.3 0.3 |
22 | 7 | 6 | 30 | NICORA Alberto CAPILLI Federico | ITA ITA | LANTERNA CORSE RENAULT CLIO WILLIAMS | FA7 | 8'33.4 | 33.4 1.1 |
23 | 8 | 7 | 34 | COSSO Dino CAZZOLA Marco | ITA ITA | SCR MOTORSPORT RENAULT CLIO WILLIAMS | FA7 | 8'33.5 | 33.5 0.1 |
24 | 9 | 8 | 29 | CASTELLI Giovanni FARINA Patrizia | ITA ITA | LANTERNA CORSE RENAULT CLIO WILLIAMS | FA7 | 8'34.7 | 34.7 1.2 |
25 | 5 | 4 | 23 | TADONE Cristina PARODI Stefania | ITA ITA | SCR MOTORSPORT RENAULT NEW CLIO | R3C | 8'37.1 | 37.1 2.4 |
26 | 6 | 2 | 37 | PETRACCA Marco MIGLIORE Paola | ITA ITA | DUE GI MOTORSPORT RENAULT TWINGO | R2B | 8'37.7 | 37.7 0.6 |
27 | 9 | 5 | 52 | BERTINI Davide RASOIRA Fabio | ITA ITA | RACING FOR GENOVA RENAULT CLIO RS | N3 | 8'37.9 | 37.9 0.2 |
28 | 10 | 3 | 10 | STRATA Marcello ANTICHI Giorgio | ITA ITA | RACING FOR GENOVA MITSUBISHI EVO IX | N4 | 8'38.6 | 38.6 0.7 |
29 | 7 | 3 | 38 | SCATTOLON Giacomo SONCIN Fabrizio | ITA ITA | ASD ROAD RUNNER TEAM RENAULT TWINGO | R2B | 8'38.7 | 38.7 0.1 |
30 | 11 | 6 | 48 | DAMELE Andrea DIAMANTI Igino | ITA ITA | RALLY CLUB MILLESIMO RENAULT CLIO RS | N3 | 8'39.5 | 39.5 0.8 |
31 | 12 | 7 | 57 | GUAGNINI Andrea TIBERTI Elena | ITA ITA | TEO TIC RACING TEAM RENAULT CLIO RS | N3 | 8'39.9 | 39.9 0.4 |
32 | 13 | 8 | 58 | NICOLI Carlo MIGLIORINI Elena | ITA ITA | A.S.D. PRORACING RENAULT CLIO RS | N3 | 8'42.3 | 42.3 2.4 |
33 | 4 | 4 | 5 | DE MARCHI Roberto POGGI Stefano | ITA ITA | RACING FOR GENOVA RENAULT CLIO | S16 | 8'43.9 * | 43.9 1.6 |
34 | 14 | 9 | 51 | IPPOLITO Daniele PENNA Davide Nicola | ITA ITA | RENAULT CLIO RS | N3 | 8'44.5 | 44.5 0.6 |
35 | 8 | 4 | 42 | BREGA Flavio BREGA Michele | ITA ITA | NEW TURBOMARK CITROEN C2 | R2B | 8'46.0 * | 46.0 1.5 |
36 | 10 | 2 | 82 | ZAPPETTINI Mauro STABIELLI Fabrizio | ITA ITA | SPORT FAVALE 07 PEUGEOT 106 | FA6 | 8'48.3 | 48.3 2.3 |
37 | 15 | 10 | 70 | GARCIA Michele MARRE' Veronica | ITA ITA | RENAULT CLIO RS | N3 | 8'50.0 | 50.0 1.7 |
38 | 16 | 11 | 56 | TABACCO Mario CASAZZA Renzo | ITA ITA | LANTERNA CORSE RANAULT CLIO RS | N3 | 8'52.3 | 52.3 2.3 |
39 | 1 | 1 | 101 | LAZZARA Alessandro ISOLA Valeria | ITA ITA | PEUGEOT 106 | FN2 | 8'52.8 * | 52.8 0.5 |
40 | 9 | 5 | 21 | GARDELLA Gianfranco GREGHI Laura | ITA ITA | RENAULT NEW CLIO | R3C | 8'53.1 * | 53.1 0.3 |
41 | 17 | 12 | 59 | BALDASSARI Emilio STABIELLI Massimo | ITA ITA | LANTERNA CORSE RENAULT CLIO RS | N3 | 8'54.1 | 54.1 1.0 |
42 | 2 | 2 | 102 | GUGLIELMETTI Alessandro GUGLIELMETTI Luca | ITA ITA | A.S.D. PRORACING PEUGEOT 106 | FN2 | 8'54.3 | 54.3 0.2 |
43 | 3 | 1 | 73 | AMADEI Simone DERIU Paolo | ITA ITA | SPORT FAVALE 07 RENAULT CLIO WILLIAMS | FN3 | 8'55.4 * | 55.4 1.1 |
44 | 10 | 5 | 39 | CHIAUDRERO Daniele CHIAUDRERO Emanuela | ITA ITA | LANTERNA CORSE RENAULT TWINGO | R2B | 8'55.6 | 55.6 0.2 |
45 | 5 | 5 | 6 | CANEVARI Roberto GALLIZIA Marco | ITA ITA | LANTERNA CORSE SUZUKI IGNIS 1600 | S16 | 8'57.6 | 57.6 2.0 |
46 | 18 | 1 | 95 | FREDDUCCI Luca BERUTTI Nicola | ITA ITA | RACING FOR GENOVA CITROEN SAXO | N2 | 8'59.6 | 59.6 2.0 |
47 | 19 | 4 | 14 | SAREDI Paolo LADY TUNING | ITA ITA | LANTERNA CORSE SUBARU WRX | N4 | 9'00.8 * | 1'00.8 1.2 |
48 | 20 | 2 | 93 | COMINI Daniele GRAVAGHI Filippo | ITA ITA | LANTERNA CORSE CITROEN SAXO | N2 | 9'02.2 | 1'02.2 1.4 |
49 | 11 | 6 | 44 | CHENEY Thierry COTTIER Cristina | ITA ITA | AUTOSPORT VAL D'AOSTA CITROEN C2 | R2B | 9'04.7 | 1'04.7 2.5 |
50 | 21 | 3 | 92 | RACCAGNI NOVIERO Mauro GRAZI Simone | ITA ITA | SCR MOTORSPORT CITROEN SAXO | N2 | 9'04.8 | 1'04.8 0.1 |
51 | 22 | 5 | 15 | FERRANDO Emanuele FIGARI Federico | ITA ITA | LANTERNA CORSE MITSUBISHI EVO IX | N4 | 9'05.0 * | 1'05.0 0.2 |
52 | 23 | 4 | 94 | TUSA Andrea RIVERA Roberto | ITA ITA | A.S.D. PRO RALLY 2001 CITROEN SAXO | N2 | 9'05.7 | 1'05.7 0.7 |
53 | 12 | 7 | 47 | VISCONTI Filippo CASTELLI Chiara | ITA ITA | A.S.D. PRORACING RENAULT TWINGO | R2B | 9'07.5 | 1'07.5 1.8 |
54 | 6 | 1 | 107 | BANAUDI Bruno CANOBBIO Matteo | ITA ITA | RACING FOR GENOVA FIAT 600 SPORTING | A0 | 9'08.7 | 1'08.7 1.2 |
55 | 4 | 3 | 100 | LANZA Gabriele PERASSO Massimiliano | ITA ITA | A.S.D. PRO RALLY 2001 PEUGEOT 106 | FN2 | 9'10.8 | 1'10.8 2.1 |
56 | 7 | 2 | 109 | ZICARI Francesco BRUZZONE Andrea | ITA ITA | RACING FOR GENOVA FIAT 600 SPORTING | A0 | 9'12.3 | 1'12.3 1.5 |
57 | 8 | 1 | 84 | GARBARINO Giovanni FRANCHI Elisabetta | ITA ITA | LANTERNA CORSE FIAT PANDA | A5 | 9'13.4 | 1'13.4 1.1 |
58 | 13 | 8 | 43 | ACCINELLI Gianluca CENSI Alessandro | ITA ITA | LANTERNA CORSE RENAULT TWINGO | R2B | 9'15.6 | 1'15.6 2.2 |
59 | 9 | 1 | 79 | CRAVIOTTO Davide BANCALARI Roberto | ITA ITA | EUROSPEED CITROEN SAXO | A6 | 9'16.5 | 1'16.5 0.9 |
60 | 24 | 13 | 72 | FERRARI Angelo RAFFO Roberta | ITA ITA | RACING FOR GENOVA OPEL ASTRA OPC | N3 | 9'16.9 | 1'16.9 0.4 |
61 | 14 | 9 | 40 | BERTUZZI Gioel Mattia GIOVO Cristiano | ITA ITA | EUROSPEED RENAULT TWINGO | R2B | 9'18.4 | 1'18.4 1.5 |
62 | 25 | 14 | 71 | SARTORI Manuel ROSSI Sergio | ITA ITA | PRORACING A.S.D. RENAULT CLIO RS | N3 | 9'20.2 | 1'20.2 1.8 |
63 | 15 | 1 | 24 | SCOTTO Mauro MOLINELLI Nicola | ITA ITA | DAGDA SPORT RACING FIAT 500 ABART | R3T | 9'21.2 | 1'21.2 1.0 |
64 | 10 | 1 | 25 | GABUSI Giancarlo GROSSI Rodolfo | ITA ITA | A.S.D. PRO RALLY 2001 OPEL ASTRA OPC | A7 | 9'21.6 | 1'21.6 0.4 |
65 | 26 | 5 | 96 | OLIVIERO Luca DI PUCCIO Federico | ITA ITA | VALPOLCEVERA CITROEN SAXO | N2 | 9'21.7 | 1'21.7 0.1 |
66 | 5 | 1 | 111 | DELLACASA Andrea BAGNASCO Matteo | ITA ITA | RACING FOR GENOVA PEUGEOT 106 | FN1 | 9'23.2 | 1'23.2 1.5 |
67 | 11 | 9 | 36 | BALLETTI Marco MAINI Matteo | ITA ITA | PRORACING A.S.D. VOLKSWAGEN GOLF GTI | FA7 | 9'24.1 | 1'24.1 0.9 |
68 | 6 | 4 | 99 | PAGANO Enrico CACCHIOLI Fabio | ITA ITA | RACING FOR GENOVA PEUGEOT 106 | FN2 | 9'26.5 * | 1'26.5 2.4 |
69 | 7 | 5 | 104 | SCAGNELLI Giovanni PEROTTI Ottavio | ITA ITA | TEO TIC RACING TEAM PEUGEOT 106 | FN2 | 9'27.8 | 1'27.8 1.3 |
70 | 8 | 2 | 112 | MOLINELLI Andrea BAILO Lorenzo | ITA ITA | LANTERNA CORSE PEUGEOT 106 | FN1 | 9'28.7 | 1'28.7 0.9 |
71 | 11 | 2 | 81 | ORSI Matteo SANDRI Stefano | ITA ITA | CITROEN C2 | A6 | 9'29.0 | 1'29.0 0.3 |
72 | 12 | 3 | 78 | UGO Fabrizio FERRANDO Francesco | ITA ITA | NORDOVEST RACING OPEL CORSA GSI | A6 | 9'30.6 | 1'30.6 1.6 |
73 | 9 | 2 | 75 | ZACCARON Maurizio RAFFO Monica | ITA ITA | SCR MOTORSPORT RENAULT CLIO WILLIAMS | FN3 | 9'34.9 | 1'34.9 4.3 |
74 | 12 | 1 | 88 | RISSO Maurizio D'ARRIGO Giulia | ITA ITA | LANTERNA CORSE PEUGEOT 106 | FA5 | 9'36.6 | 1'36.6 1.7 |
75 | 10 | 6 | 103 | STEFANONE Marco MAGGI Paolo | ITA ITA | PEUGEOT 106 | FN2 | 9'40.7 | 1'40.7 4.1 |
76 | 27 | 1 | 110 | BIANCHERI Giovanni BRUNO Maurizio | ITA ITA | A.S.D. PRO RALLY 2001 MG ROVER ZR 105 | N1 | 9'51.4 | 1'51.4 10.7 |
77 | 13 | 2 | 86 | PAGANINI Renato RAZZA Carmen | ITA ITA | TEO TIC RACING TEAM MG ROVER ZR 105 | A5 | 9'53.7 | 1'53.7 2.3 |
78 | 13 | 2 | 89 | FONTANA Luca FONTANA Rodolfo | ITA ITA | SPORT FAVALE 07 PEUGEOT 106 | FA5 | 10'08.9 | 2'08.9 15.2 |
79 | 11 | 3 | 76 | PEIRANO Sergio DERIU Sebastiano | ITA ITA | SPORT FAVALE 07 RENAULT 5 GT TURBO | FN3 | 10'27.3 | 2'27.3 18.4 |
80 | 14 | 3 | 90 | VALMORI Lorenzo BIANCHI Gabriele | ITA ITA | SPORT FAVALE 07 PEUGEOT 106 | FA5 | 10'27.7 | 2'27.7 0.4 |
81 | 16 | 10 | 46 | ZEREGA Michele CENEDESE Patrizia | ITA ITA | LANTERNA CORSE RENAULT TWINGO | R2B | 10'29.7 | 2'29.7 2.0 |
82 | 12 | 7 | 106 | ORSI Giacomo MUZIO Alessandro | ITA ITA | PEUGEOT 106 | FN2 | 10'49.8 | 2'49.8 20.1 |
83 | 14 | 6 | 8 | CURULLI Alessandro RAVANO Arianna | ITA ITA | FIAT PUNTO | S16 | 17'34.6 | 9'34.6 6'44.8 |
ABBANDONI IN QUESTA PROVA |
| | | 35 | TIMONERI Fabrizio LANA Maurizio | ITA ITA | LANTERNA CORSE OPEL ASTRA GSI | FA7 | NP (PS4) - MONTEBRUNO 1 |
| | | 97 | PANZERA Luca TRIPODI Bruna | ITA ITA | CITROEN SAXO | N2 | RIT (PS4) - MONTEBRUNO 1 |
| | | 98 | D'ALLOTTA Gianalberto ALPEGIANI Ramona | ITA ITA | A.S.D. PRORACING PEUGEOT 106 | FN2 | RIT (PS4) - MONTEBRUNO 1 |
| | | 105 | CACCURI Francesco OROCCHI Ivan | ITA ITA | LANTERNA CORSE PEUGEOT 106 | FN2 | RIT (PS4) - MONTEBRUNO 1 |