Classifica | Num | Equipaggio | Naz | Scuderia | GC | Tempo | Dist. |
Ass | Grp | Cls | | Vettura | | Penalità | Prec. |
1 | 1 | 1 | 1 | BOSSALINI Elia MANGIAROTTI Daniele | ITA ITA | PIACENZA RALLY PEUGEOT 207 | S20 | 28'11.5 | |
2 | 1 | 1 | 3 | ARAGNO Francesco MONDINO Marino | ITA ITA | RALLY CLUB MILLESIMO RENAULT CLIO | S16 | 28'17.2 | 5.7 5.7 |
3 | 1 | 1 | 19 | STORACE Davide CELESTINI Luca | ITA ITA | SCR MOTORSPORT RENAULT NEW CLIO | R3C | 28'24.7 | 13.2 7.5 |
4 | 2 | 2 | 20 | TOGNOZZI Gabriele RISSO Lorenzo | ITA ITA | RACING FOR GENOVA RENAULT NEW CLIO | R3C | 28'35.0 | 23.5 10.3 |
5 | 1 | 1 | 28 | FEDERICI Fabio BARDINI Mattia | ITA ITA | PARMA RALLY TEAM RENAULT CLIO WILLIAMS | FA7 | 28'41.8 | 30.3 6.8 |
6 | 2 | 2 | 7 | TUO Paolo CASALINI Andrea | ITA ITA | SCR MOTORSPORT RENAULT CLIO | S16 | 28'52.4 | 40.9 10.6 |
7 | 3 | 3 | 4 | LEONI Franco CADORE Fabio | ITA ITA | RACING FOR GENOVA RENAULT CLIO | S16 | 28'53.0 | 41.5 0.6 |
8 | 2 | 1 | 12 | ROVETA Alberto FOGGIA Luigi | ITA ITA | RENAULT MEGANE | N4 | 28'55.6 | 44.1 2.6 |
9 | 3 | 2 | 11 | MEZZOGORI Andrea BALDINI Roberta | ITA ITA | LANTERNA CORSE RENAULT MEGANE | N4 | 28'56.3 | 44.8 0.7 |
10 | 4 | 4 | 6 | CANEVARI Roberto GALLIZIA Marco | ITA ITA | LANTERNA CORSE SUZUKI IGNIS 1600 | S16 | 29'13.7 | 1'02.2 17.4 |
11 | 2 | 2 | 33 | RAPUZZI Christian ROCCA Daniele | ITA ITA | VIMOTORSPORT RENAULT CLIO WILLIAMS | FA7 | 29'14.6 | 1'03.1 0.9 |
12 | 3 | 3 | 27 | CALVETTI Fulvio CONTI Giulia | ITA ITA | NORDOVEST RACING RENAULT CLIO WILLIAMS | FA7 | 29'21.9 | 1'10.4 7.3 |
13 | 4 | 4 | 31 | MOTTOLA Lorenzo BOTTA Massimiliano | ITA ITA | FB CORSE RENAULT CLIO WILLIAMS | FA7 | 29'27.7 | 1'16.2 5.8 |
14 | 5 | 5 | 26 | CONDRO' Albino VERBICARA Domenico | ITA ITA | RACING FOR GENOVA PEUGEOT 205 GTI | FA7 | 29'30.4 | 1'18.9 2.7 |
15 | 6 | 1 | 83 | BONAFINI Massimiliano ORENGO Valentina | ITA ITA | LANTERNA CORSE PEUGEOT 106 | FA6 | 29'40.3 | 1'28.8 9.9 |
16 | 4 | 1 | 55 | PAVANI Francesco RACITI Luca | ITA ITA | PIACENZA RALLY RENAULT CLIO RS | N3 | 29'44.4 | 1'32.9 4.1 |
17 | 7 | 6 | 30 | NICORA Alberto CAPILLI Federico | ITA ITA | LANTERNA CORSE RENAULT CLIO WILLIAMS | FA7 | 29'50.5 | 1'39.0 6.1 |
18 | 3 | 3 | 22 | ZIGLIANI Rizziero ZIGLIANI Ludwig | ITA ITA | RALLY SPORT EVOLUTION RENAULT NEW CLIO | R3C | 29'54.5 | 1'43.0 4.0 |
19 | 4 | 1 | 45 | CRETIER William MATTIODA Alessandro | ITA ITA | AUTOSPORT VAL D'AOSTA CITROEN C2 | R2B | 29'57.1 | 1'45.6 2.6 |
20 | 5 | 2 | 2 | MORETTI Stefano OBERTI Giulio | ITA ITA | NEW TURBOMARK PEUGEOT 207 | S20 | 30'01.1 | 1'49.6 4.0 |
21 | 8 | 7 | 29 | CASTELLI Giovanni FARINA Patrizia | ITA ITA | LANTERNA CORSE RENAULT CLIO WILLIAMS | FA7 | 30'07.5 | 1'56.0 6.4 |
22 | 6 | 2 | 50 | PEROCCO Alessio BALLESTRERO Manuel | ITA ITA | PUBLIMOTOR RENAULT CLIO RS | N3 | 30'08.3 | 1'56.8 0.8 |
23 | 7 | 3 | 53 | CECCHINI Mario ARASPI Daniele | ITA ITA | VM MOTOR SPORT RENAULT CLIO RS | N3 | 30'19.6 | 2'08.1 11.3 |
24 | 5 | 5 | 8 | CURULLI Alessandro RAVANO Arianna | ITA ITA | FIAT PUNTO | S16 | 30'20.7 | 2'09.2 1.1 |
25 | 8 | 4 | 58 | NICOLI Carlo MIGLIORINI Elena | ITA ITA | A.S.D. PRORACING RENAULT CLIO RS | N3 | 30'22.4 | 2'10.9 1.7 |
26 | 9 | 5 | 57 | GUAGNINI Andrea TIBERTI Elena | ITA ITA | TEO TIC RACING TEAM RENAULT CLIO RS | N3 | 30'29.6 | 2'18.1 7.2 |
27 | 5 | 2 | 37 | PETRACCA Marco MIGLIORE Paola | ITA ITA | DUE GI MOTORSPORT RENAULT TWINGO | R2B | 30'31.5 | 2'20.0 1.9 |
28 | 10 | 6 | 56 | TABACCO Mario CASAZZA Renzo | ITA ITA | LANTERNA CORSE RANAULT CLIO RS | N3 | 30'33.1 | 2'21.6 1.6 |
29 | 11 | 3 | 10 | STRATA Marcello ANTICHI Giorgio | ITA ITA | RACING FOR GENOVA MITSUBISHI EVO IX | N4 | 30'33.4 | 2'21.9 0.3 |
30 | 6 | 3 | 38 | SCATTOLON Giacomo SONCIN Fabrizio | ITA ITA | ASD ROAD RUNNER TEAM RENAULT TWINGO | R2B | 30'36.0 | 2'24.5 2.6 |
31 | 12 | 7 | 48 | DAMELE Andrea DIAMANTI Igino | ITA ITA | RALLY CLUB MILLESIMO RENAULT CLIO RS | N3 | 30'38.9 | 2'27.4 2.9 |
32 | 7 | 4 | 23 | TADONE Cristina PARODI Stefania | ITA ITA | SCR MOTORSPORT RENAULT NEW CLIO | R3C | 30'40.3 | 2'28.8 1.4 |
33 | 13 | 8 | 54 | ZILOCCHI Gianluigi BRACCHI Enrico | ITA ITA | A.S.D. PRORACING RENAULT CLIO RS | N3 | 30'41.1 | 2'29.6 0.8 |
34 | 14 | 9 | 52 | BERTINI Davide RASOIRA Fabio | ITA ITA | RACING FOR GENOVA RENAULT CLIO RS | N3 | 30'46.1 | 2'34.6 5.0 |
| 6 | 6 | 5 | DE MARCHI Roberto POGGI Stefano | ITA ITA | RACING FOR GENOVA RENAULT CLIO | S16 | 30'46.1 | 2'34.6 |
36 | 9 | 8 | 34 | COSSO Dino CAZZOLA Marco | ITA ITA | SCR MOTORSPORT RENAULT CLIO WILLIAMS | FA7 | 30'47.8 | 2'36.3 1.7 |
37 | 15 | 10 | 51 | IPPOLITO Daniele PENNA Davide Nicola | ITA ITA | RENAULT CLIO RS | N3 | 30'50.6 | 2'39.1 2.8 |
38 | 7 | 1 | 79 | CRAVIOTTO Davide BANCALARI Roberto | ITA ITA | EUROSPEED CITROEN SAXO | A6 | 30'52.3 | 2'40.8 1.7 |
39 | 8 | 4 | 42 | BREGA Flavio BREGA Michele | ITA ITA | NEW TURBOMARK CITROEN C2 | R2B | 30'53.7 | 2'42.2 1.4 |
40 | 10 | 2 | 82 | ZAPPETTINI Mauro STABIELLI Fabrizio | ITA ITA | SPORT FAVALE 07 PEUGEOT 106 | FA6 | 30'55.4 | 2'43.9 1.7 |
41 | 1 | 1 | 101 | LAZZARA Alessandro ISOLA Valeria | ITA ITA | PEUGEOT 106 | FN2 | 31'17.7 | 3'06.2 22.3 |
42 | 9 | 5 | 21 | GARDELLA Gianfranco GREGHI Laura | ITA ITA | RENAULT NEW CLIO | R3C | 31'18.7 | 3'07.2 1.0 |
43 | 2 | 1 | 73 | AMADEI Simone DERIU Paolo | ITA ITA | SPORT FAVALE 07 RENAULT CLIO WILLIAMS | FN3 | 31'26.7 | 3'15.2 8.0 |
44 | 3 | 2 | 98 | D'ALLOTTA Gianalberto ALPEGIANI Ramona | ITA ITA | A.S.D. PRORACING PEUGEOT 106 | FN2 | 31'30.0 | 3'18.5 3.3 |
45 | 16 | 11 | 70 | GARCIA Michele MARRE' Veronica | ITA ITA | RENAULT CLIO RS | N3 | 31'39.8 | 3'28.3 9.8 |
46 | 17 | 4 | 14 | SAREDI Paolo LADY TUNING | ITA ITA | LANTERNA CORSE SUBARU WRX | N4 | 31'45.9 | 3'34.4 6.1 |
47 | 18 | 12 | 71 | SARTORI Manuel ROSSI Sergio | ITA ITA | PRORACING A.S.D. RENAULT CLIO RS | N3 | 31'48.5 | 3'37.0 2.6 |
48 | 10 | 5 | 39 | CHIAUDRERO Daniele CHIAUDRERO Emanuela | ITA ITA | LANTERNA CORSE RENAULT TWINGO | R2B | 31'50.2 | 3'38.7 1.7 |
49 | 19 | 1 | 93 | COMINI Daniele GRAVAGHI Filippo | ITA ITA | LANTERNA CORSE CITROEN SAXO | N2 | 31'50.3 | 3'38.8 0.1 |
50 | 20 | 2 | 94 | TUSA Andrea RIVERA Roberto | ITA ITA | A.S.D. PRO RALLY 2001 CITROEN SAXO | N2 | 31'51.1 | 3'39.6 0.8 |
51 | 11 | 6 | 47 | VISCONTI Filippo CASTELLI Chiara | ITA ITA | A.S.D. PRORACING RENAULT TWINGO | R2B | 31'54.3 | 3'42.8 3.2 |
52 | 4 | 3 | 102 | GUGLIELMETTI Alessandro GUGLIELMETTI Luca | ITA ITA | A.S.D. PRORACING PEUGEOT 106 | FN2 | 31'55.7 | 3'44.2 1.4 |
53 | 21 | 13 | 59 | BALDASSARI Emilio STABIELLI Massimo | ITA ITA | LANTERNA CORSE RENAULT CLIO RS | N3 | 31'57.6 | 3'46.1 1.9 |
54 | 22 | 5 | 15 | FERRANDO Emanuele FIGARI Federico | ITA ITA | LANTERNA CORSE MITSUBISHI EVO IX | N4 | 32'00.4 | 3'48.9 2.8 |
55 | 23 | 3 | 95 | FREDDUCCI Luca BERUTTI Nicola | ITA ITA | RACING FOR GENOVA CITROEN SAXO | N2 | 32'06.1 | 3'54.6 5.7 |
56 | 24 | 14 | 72 | FERRARI Angelo RAFFO Roberta | ITA ITA | RACING FOR GENOVA OPEL ASTRA OPC | N3 | 32'06.2 | 3'54.7 0.1 |
57 | 12 | 1 | 24 | SCOTTO Mauro MOLINELLI Nicola | ITA ITA | DAGDA SPORT RACING FIAT 500 ABART | R3T | 32'11.9 | 4'00.4 5.7 |
58 | 25 | 4 | 92 | RACCAGNI NOVIERO Mauro GRAZI Simone | ITA ITA | SCR MOTORSPORT CITROEN SAXO | N2 | 32'15.7 | 4'04.2 3.8 |
59 | 13 | 7 | 44 | CHENEY Thierry COTTIER Cristina | ITA ITA | AUTOSPORT VAL D'AOSTA CITROEN C2 | R2B | 32'24.7 | 4'13.2 9.0 |
60 | 5 | 4 | 100 | LANZA Gabriele PERASSO Massimiliano | ITA ITA | A.S.D. PRO RALLY 2001 PEUGEOT 106 | FN2 | 32'59.4 | 4'47.9 34.7 |
61 | 14 | 8 | 40 | BERTUZZI Gioel Mattia GIOVO Cristiano | ITA ITA | EUROSPEED RENAULT TWINGO | R2B | 33'02.4 | 4'50.9 3.0 |
62 | 8 | 1 | 84 | GARBARINO Giovanni FRANCHI Elisabetta | ITA ITA | LANTERNA CORSE FIAT PANDA | A5 | 33'07.5 | 4'56.0 5.1 |
63 | 6 | 5 | 104 | SCAGNELLI Giovanni PEROTTI Ottavio | ITA ITA | TEO TIC RACING TEAM PEUGEOT 106 | FN2 | 33'11.0 | 4'59.5 3.5 |
64 | 7 | 6 | 99 | PAGANO Enrico CACCHIOLI Fabio | ITA ITA | RACING FOR GENOVA PEUGEOT 106 | FN2 | 33'16.3 | 5'04.8 5.3 |
65 | 8 | 7 | 103 | STEFANONE Marco MAGGI Paolo | ITA ITA | PEUGEOT 106 | FN2 | 33'18.6 | 5'07.1 2.3 |
66 | 9 | 2 | 78 | UGO Fabrizio FERRANDO Francesco | ITA ITA | NORDOVEST RACING OPEL CORSA GSI | A6 | 33'36.1 | 5'24.6 17.5 |
67 | 10 | 1 | 109 | ZICARI Francesco BRUZZONE Andrea | ITA ITA | RACING FOR GENOVA FIAT 600 SPORTING | A0 | 33'40.0 | 5'28.5 3.9 |
68 | 9 | 1 | 112 | MOLINELLI Andrea BAILO Lorenzo | ITA ITA | LANTERNA CORSE PEUGEOT 106 | FN1 | 33'52.5 | 5'41.0 12.5 |
69 | 11 | 1 | 25 | GABUSI Giancarlo GROSSI Rodolfo | ITA ITA | A.S.D. PRO RALLY 2001 OPEL ASTRA OPC | A7 | 33'55.6 | 5'44.1 3.1 |
70 | 10 | 8 | 105 | CACCURI Francesco OROCCHI Ivan | ITA ITA | LANTERNA CORSE PEUGEOT 106 | FN2 | 33'56.8 | 5'45.3 1.2 |
71 | 11 | 2 | 111 | DELLACASA Andrea BAGNASCO Matteo | ITA ITA | RACING FOR GENOVA PEUGEOT 106 | FN1 | 33'59.9 | 5'48.4 3.1 |
72 | 26 | 5 | 96 | OLIVIERO Luca DI PUCCIO Federico | ITA ITA | VALPOLCEVERA CITROEN SAXO | N2 | 34'00.1 | 5'48.6 0.2 |
73 | 11 | 9 | 35 | TIMONERI Fabrizio LANA Maurizio | ITA ITA | LANTERNA CORSE OPEL ASTRA GSI | FA7 | 34'02.0 | 5'50.5 1.9 |
74 | 12 | 1 | 88 | RISSO Maurizio D'ARRIGO Giulia | ITA ITA | LANTERNA CORSE PEUGEOT 106 | FA5 | 34'05.9 | 5'54.4 3.9 |
75 | 12 | 2 | 107 | BANAUDI Bruno CANOBBIO Matteo | ITA ITA | RACING FOR GENOVA FIAT 600 SPORTING | A0 | 34'12.5 | 6'01.0 6.6 |
76 | 13 | 2 | 86 | PAGANINI Renato RAZZA Carmen | ITA ITA | TEO TIC RACING TEAM MG ROVER ZR 105 | A5 | 34'38.1 | 6'26.6 25.6 |
77 | 12 | 2 | 75 | ZACCARON Maurizio RAFFO Monica | ITA ITA | SCR MOTORSPORT RENAULT CLIO WILLIAMS | FN3 | 34'52.5 | 6'41.0 14.4 |
78 | 27 | 1 | 110 | BIANCHERI Giovanni BRUNO Maurizio | ITA ITA | A.S.D. PRO RALLY 2001 MG ROVER ZR 105 | N1 | 35'57.5 | 7'46.0 1'05.0 |
79 | 14 | 3 | 81 | ORSI Matteo SANDRI Stefano | ITA ITA | CITROEN C2 | A6 | 36'01.6 | 7'50.1 4.1 |
80 | 28 | 6 | 97 | PANZERA Luca TRIPODI Bruna | ITA ITA | CITROEN SAXO | N2 | 36'09.6 | 7'58.1 8.0 |
81 | 13 | 2 | 89 | FONTANA Luca FONTANA Rodolfo | ITA ITA | SPORT FAVALE 07 PEUGEOT 106 | FA5 | 36'29.2 | 8'17.7 19.6 |
82 | 13 | 3 | 76 | PEIRANO Sergio DERIU Sebastiano | ITA ITA | SPORT FAVALE 07 RENAULT 5 GT TURBO | FN3 | 37'19.4 | 9'07.9 50.2 |
83 | 15 | 9 | 46 | ZEREGA Michele CENEDESE Patrizia | ITA ITA | LANTERNA CORSE RENAULT TWINGO | R2B | 37'23.7 | 9'12.2 4.3 |
84 | 14 | 9 | 106 | ORSI Giacomo MUZIO Alessandro | ITA ITA | PEUGEOT 106 | FN2 | 39'01.7 | 10'50.2 1'38.0 |
85 | 14 | 10 | 36 | BALLETTI Marco MAINI Matteo | ITA ITA | PRORACING A.S.D. VOLKSWAGEN GOLF GTI | FA7 | 43'43.7 | 15'32.2 4'42.0 |
86 | 16 | 10 | 43 | ACCINELLI Gianluca CENSI Alessandro | ITA ITA | LANTERNA CORSE RENAULT TWINGO | R2B | 58'14.1 | 30'02.6 14'30.4 |
ABBANDONI |
| | | 16 | MONTICONE Enrico DRAGO Claudio | ITA ITA | A.S.D. PRO RALLY 2001 LANCIA DELTA HF INTEGRALE | FN4 | NP (PS2) - OTTONE 2 |
| | | 41 | BELLOTTI Simone RATNAYAKE Harshana | ITA ITA | RALLY SPORT EVOLUTION RENAULT TWINGO | R2B | RIT (PS2) - OTTONE 2 |
| | | 49 | CIOFOLO Nicolaj PLATTI Fabrizio | ITA ITA | DP GROUP RENAULT CLIO RS | N3 | RIT (PS1) - OTTONE 1 |
| | | 74 | CASTELLI Gianluigi BARIANI Luigi | ITA ITA | LANTERNA CORSE RENAULT CLIO WILLIAMS | FN3 | NP (CO2A) - RIORDINO IN |
| | | 77 | GALLINO Enrico ZAMBELLI Francesco | ITA ITA | SCR MOTORSPORT RENAULT CLIO WILLIANS | FN3 | NP (PS2) - OTTONE 2 |
| | | 80 | MULTARI Alessandro BRIZZOLARA Roberta | ITA ITA | PROVINCIA GRANDA CITROEN SAXO | A6 | RIT (PS2) - OTTONE 2 |
| | | 85 | MOSCATELLI Luca RE Jessica | ITA ITA | HIT RACING FIAT PANDA | A5 | RIT (PS2) - OTTONE 2 |
| | | 87 | PEIRANO Andrea STALTARI Fabrizio | ITA ITA | RACING FOR GENOVA PEUGEOT 106 | FA5 | RIT (PS2) - OTTONE 2 |
| | | 91 | FUCILLI Giorgio MASCIA Mattia | ITA ITA | PEUGEOT 205 | FA5 | NP (CO2A) - RIORDINO IN |
| | | 108 | CARMIGNANO Massimo MAGGIO Patrizio | ITA ITA | RACING FOR GENOVA FIAT 600 SPORTING | A0 | NP (CO2A) - RIORDINO IN |