Classifica | Num | Equipaggio | Naz | Scuderia | GC | Tempo | Dist. |
Ass | Grp | Cls | | Vettura | | Penalità | Prec. |
1 | 1 | 1 | 3 | ARAGNO Francesco MONDINO Marino | ITA ITA | RALLY CLUB MILLESIMO RENAULT CLIO | S16 | 47'23.4 | |
2 | 1 | 1 | 1 | BOSSALINI Elia MANGIAROTTI Daniele | ITA ITA | PIACENZA RALLY PEUGEOT 207 | S20 | 47'23.9 | 0.5 0.5 |
3 | 1 | 1 | 19 | STORACE Davide CELESTINI Luca | ITA ITA | SCR MOTORSPORT RENAULT NEW CLIO | R3C | 47'38.0 | 14.6 14.1 |
4 | 2 | 1 | 11 | MEZZOGORI Andrea BALDINI Roberta | ITA ITA | LANTERNA CORSE RENAULT MEGANE | N4 | 48'32.1 | 1'08.7 54.1 |
5 | 2 | 2 | 7 | TUO Paolo CASALINI Andrea | ITA ITA | SCR MOTORSPORT RENAULT CLIO | S16 | 48'32.7 | 1'09.3 0.6 |
6 | 3 | 3 | 4 | LEONI Franco CADORE Fabio | ITA ITA | RACING FOR GENOVA RENAULT CLIO | S16 | 48'35.4 | 1'12.0 2.7 |
7 | 3 | 2 | 12 | ROVETA Alberto FOGGIA Luigi | ITA ITA | RENAULT MEGANE | N4 | 48'50.7 | 1'27.3 15.3 |
8 | 1 | 1 | 27 | CALVETTI Fulvio CONTI Giulia | ITA ITA | NORDOVEST RACING RENAULT CLIO WILLIAMS | FA7 | 49'09.4 | 1'46.0 18.7 |
9 | 2 | 2 | 33 | RAPUZZI Christian ROCCA Daniele | ITA ITA | VIMOTORSPORT RENAULT CLIO WILLIAMS | FA7 | 49'10.8 | 1'47.4 1.4 |
10 | 3 | 3 | 26 | CONDRO' Albino VERBICARA Domenico | ITA ITA | RACING FOR GENOVA PEUGEOT 205 GTI | FA7 | 49'13.2 | 1'49.8 2.4 |
11 | 4 | 4 | 31 | MOTTOLA Lorenzo BOTTA Massimiliano | ITA ITA | FB CORSE RENAULT CLIO WILLIAMS | FA7 | 49'28.5 | 2'05.1 15.3 |
12 | 4 | 4 | 6 | CANEVARI Roberto GALLIZIA Marco | ITA ITA | LANTERNA CORSE SUZUKI IGNIS 1600 | S16 | 49'41.5 | 2'18.1 13.0 |
13 | 5 | 1 | 83 | BONAFINI Massimiliano ORENGO Valentina | ITA ITA | LANTERNA CORSE PEUGEOT 106 | FA6 | 49'52.6 | 2'29.2 11.1 |
14 | 4 | 1 | 55 | PAVANI Francesco RACITI Luca | ITA ITA | PIACENZA RALLY RENAULT CLIO RS | N3 | 50'04.5 | 2'41.1 11.9 |
15 | 2 | 2 | 22 | ZIGLIANI Rizziero ZIGLIANI Ludwig | ITA ITA | RALLY SPORT EVOLUTION RENAULT NEW CLIO | R3C | 50'06.3 | 2'42.9 1.8 |
16 | 6 | 5 | 30 | NICORA Alberto CAPILLI Federico | ITA ITA | LANTERNA CORSE RENAULT CLIO WILLIAMS | FA7 | 50'16.0 | 2'52.6 9.7 |
17 | 3 | 1 | 45 | CRETIER William MATTIODA Alessandro | ITA ITA | AUTOSPORT VAL D'AOSTA CITROEN C2 | R2B | 50'23.8 | 3'00.4 7.8 |
18 | 5 | 2 | 2 | MORETTI Stefano OBERTI Giulio | ITA ITA | NEW TURBOMARK PEUGEOT 207 | S20 | 50'32.3 | 3'08.9 8.5 |
19 | 6 | 2 | 50 | PEROCCO Alessio BALLESTRERO Manuel | ITA ITA | PUBLIMOTOR RENAULT CLIO RS | N3 | 50'33.4 | 3'10.0 1.1 |
20 | 7 | 6 | 29 | CASTELLI Giovanni FARINA Patrizia | ITA ITA | LANTERNA CORSE RENAULT CLIO WILLIAMS | FA7 | 50'34.7 | 3'11.3 1.3 |
21 | 7 | 3 | 53 | CECCHINI Mario ARASPI Daniele | ITA ITA | VM MOTOR SPORT RENAULT CLIO RS | N3 | 50'39.3 | 3'15.9 4.6 |
22 | 5 | 5 | 5 | DE MARCHI Roberto POGGI Stefano | ITA ITA | RACING FOR GENOVA RENAULT CLIO | S16 | 50'50.2 | 3'26.8 10.9 |
23 | 8 | 4 | 54 | ZILOCCHI Gianluigi BRACCHI Enrico | ITA ITA | A.S.D. PRORACING RENAULT CLIO RS | N3 | 50'55.5 | 3'32.1 5.3 |
24 | 9 | 5 | 58 | NICOLI Carlo MIGLIORINI Elena | ITA ITA | A.S.D. PRORACING RENAULT CLIO RS | N3 | 50'58.8 | 3'35.4 3.3 |
25 | 4 | 2 | 37 | PETRACCA Marco MIGLIORE Paola | ITA ITA | DUE GI MOTORSPORT RENAULT TWINGO | R2B | 51'02.2 | 3'38.8 3.4 |
26 | 10 | 6 | 57 | GUAGNINI Andrea TIBERTI Elena | ITA ITA | TEO TIC RACING TEAM RENAULT CLIO RS | N3 | 51'04.8 | 3'41.4 2.6 |
27 | 5 | 3 | 38 | SCATTOLON Giacomo SONCIN Fabrizio | ITA ITA | ASD ROAD RUNNER TEAM RENAULT TWINGO | R2B | 51'10.3 | 3'46.9 5.5 |
28 | 6 | 3 | 23 | TADONE Cristina PARODI Stefania | ITA ITA | SCR MOTORSPORT RENAULT NEW CLIO | R3C | 51'16.5 | 3'53.1 6.2 |
29 | 11 | 3 | 10 | STRATA Marcello ANTICHI Giorgio | ITA ITA | RACING FOR GENOVA MITSUBISHI EVO IX | N4 | 51'16.8 | 3'53.4 0.3 |
30 | 12 | 7 | 56 | TABACCO Mario CASAZZA Renzo | ITA ITA | LANTERNA CORSE RANAULT CLIO RS | N3 | 51'18.3 | 3'54.9 1.5 |
31 | 13 | 8 | 48 | DAMELE Andrea DIAMANTI Igino | ITA ITA | RALLY CLUB MILLESIMO RENAULT CLIO RS | N3 | 51'25.4 | 4'02.0 7.1 |
32 | 14 | 9 | 52 | BERTINI Davide RASOIRA Fabio | ITA ITA | RACING FOR GENOVA RENAULT CLIO RS | N3 | 51'28.9 | 4'05.5 3.5 |
33 | 7 | 4 | 42 | BREGA Flavio BREGA Michele | ITA ITA | NEW TURBOMARK CITROEN C2 | R2B | 51'35.4 | 4'12.0 6.5 |
34 | 8 | 2 | 82 | ZAPPETTINI Mauro STABIELLI Fabrizio | ITA ITA | SPORT FAVALE 07 PEUGEOT 106 | FA6 | 51'42.7 | 4'19.3 7.3 |
35 | 6 | 1 | 79 | CRAVIOTTO Davide BANCALARI Roberto | ITA ITA | EUROSPEED CITROEN SAXO | A6 | 52'15.0 | 4'51.6 32.3 |
36 | 8 | 4 | 21 | GARDELLA Gianfranco GREGHI Laura | ITA ITA | RENAULT NEW CLIO | R3C | 52'23.3 | 4'59.9 8.3 |
37 | 1 | 1 | 101 | LAZZARA Alessandro ISOLA Valeria | ITA ITA | PEUGEOT 106 | FN2 | 52'33.2 | 5'09.8 9.9 |
38 | 2 | 1 | 73 | AMADEI Simone DERIU Paolo | ITA ITA | SPORT FAVALE 07 RENAULT CLIO WILLIAMS | FN3 | 52'45.5 | 5'22.1 12.3 |
39 | 15 | 10 | 70 | GARCIA Michele MARRE' Veronica | ITA ITA | RENAULT CLIO RS | N3 | 52'50.0 | 5'26.6 4.5 |
40 | 9 | 5 | 39 | CHIAUDRERO Daniele CHIAUDRERO Emanuela | ITA ITA | LANTERNA CORSE RENAULT TWINGO | R2B | 53'04.3 | 5'40.9 14.3 |
41 | 16 | 11 | 59 | BALDASSARI Emilio STABIELLI Massimo | ITA ITA | LANTERNA CORSE RENAULT CLIO RS | N3 | 53'05.5 | 5'42.1 1.2 |
42 | 17 | 4 | 14 | SAREDI Paolo LADY TUNING | ITA ITA | LANTERNA CORSE SUBARU WRX | N4 | 53'09.8 | 5'46.4 4.3 |
43 | 18 | 1 | 93 | COMINI Daniele GRAVAGHI Filippo | ITA ITA | LANTERNA CORSE CITROEN SAXO | N2 | 53'13.1 | 5'49.7 3.3 |
44 | 3 | 2 | 102 | GUGLIELMETTI Alessandro GUGLIELMETTI Luca | ITA ITA | A.S.D. PRORACING PEUGEOT 106 | FN2 | 53'19.4 | 5'56.0 6.3 |
45 | 19 | 2 | 94 | TUSA Andrea RIVERA Roberto | ITA ITA | A.S.D. PRO RALLY 2001 CITROEN SAXO | N2 | 53'24.1 | 6'00.7 4.7 |
46 | 10 | 6 | 47 | VISCONTI Filippo CASTELLI Chiara | ITA ITA | A.S.D. PRORACING RENAULT TWINGO | R2B | 53'30.6 | 6'07.2 6.5 |
47 | 20 | 3 | 95 | FREDDUCCI Luca BERUTTI Nicola | ITA ITA | RACING FOR GENOVA CITROEN SAXO | N2 | 53'34.4 | 6'11.0 3.8 |
48 | 21 | 5 | 15 | FERRANDO Emanuele FIGARI Federico | ITA ITA | LANTERNA CORSE MITSUBISHI EVO IX | N4 | 53'39.4 | 6'16.0 5.0 |
49 | 22 | 12 | 71 | SARTORI Manuel ROSSI Sergio | ITA ITA | PRORACING A.S.D. RENAULT CLIO RS | N3 | 53'42.1 | 6'18.7 2.7 |
50 | 11 | 7 | 44 | CHENEY Thierry COTTIER Cristina | ITA ITA | AUTOSPORT VAL D'AOSTA CITROEN C2 | R2B | 53'57.9 | 6'34.5 15.8 |
51 | 23 | 13 | 72 | FERRARI Angelo RAFFO Roberta | ITA ITA | RACING FOR GENOVA OPEL ASTRA OPC | N3 | 54'04.5 | 6'41.1 6.6 |
52 | 12 | 1 | 24 | SCOTTO Mauro MOLINELLI Nicola | ITA ITA | DAGDA SPORT RACING FIAT 500 ABART | R3T | 54'26.9 | 7'03.5 22.4 |
53 | 4 | 3 | 100 | LANZA Gabriele PERASSO Massimiliano | ITA ITA | A.S.D. PRO RALLY 2001 PEUGEOT 106 | FN2 | 54'41.3 | 7'17.9 14.4 |
54 | 13 | 8 | 40 | BERTUZZI Gioel Mattia GIOVO Cristiano | ITA ITA | EUROSPEED RENAULT TWINGO | R2B | 55'00.2 | 7'36.8 18.9 |
55 | 7 | 1 | 84 | GARBARINO Giovanni FRANCHI Elisabetta | ITA ITA | LANTERNA CORSE FIAT PANDA | A5 | 55'03.4 | 7'40.0 3.2 |
56 | 5 | 4 | 99 | PAGANO Enrico CACCHIOLI Fabio | ITA ITA | RACING FOR GENOVA PEUGEOT 106 | FN2 | 55'10.0 | 7'46.6 6.6 |
57 | 8 | 1 | 109 | ZICARI Francesco BRUZZONE Andrea | ITA ITA | RACING FOR GENOVA FIAT 600 SPORTING | A0 | 55'35.2 | 8'11.8 25.2 |
58 | 6 | 5 | 104 | SCAGNELLI Giovanni PEROTTI Ottavio | ITA ITA | TEO TIC RACING TEAM PEUGEOT 106 | FN2 | 55'37.1 | 8'13.7 1.9 |
59 | 14 | 5 | 20 | TOGNOZZI Gabriele RISSO Lorenzo | ITA ITA | RACING FOR GENOVA RENAULT NEW CLIO | R3C | 55'50.2 0'10 | 8'26.8 13.1 |
60 | 9 | 2 | 78 | UGO Fabrizio FERRANDO Francesco | ITA ITA | NORDOVEST RACING OPEL CORSA GSI | A6 | 56'00.3 | 8'36.9 10.1 |
61 | 10 | 2 | 107 | BANAUDI Bruno CANOBBIO Matteo | ITA ITA | RACING FOR GENOVA FIAT 600 SPORTING | A0 | 56'05.3 | 8'41.9 5.0 |
62 | 11 | 1 | 25 | GABUSI Giancarlo GROSSI Rodolfo | ITA ITA | A.S.D. PRO RALLY 2001 OPEL ASTRA OPC | A7 | 56'07.3 | 8'43.9 2.0 |
63 | 7 | 6 | 103 | STEFANONE Marco MAGGI Paolo | ITA ITA | PEUGEOT 106 | FN2 | 56'09.8 | 8'46.4 2.5 |
64 | 8 | 1 | 112 | MOLINELLI Andrea BAILO Lorenzo | ITA ITA | LANTERNA CORSE PEUGEOT 106 | FN1 | 56'11.6 | 8'48.2 1.8 |
65 | 24 | 4 | 96 | OLIVIERO Luca DI PUCCIO Federico | ITA ITA | VALPOLCEVERA CITROEN SAXO | N2 | 56'17.0 | 8'53.6 5.4 |
66 | 9 | 2 | 111 | DELLACASA Andrea BAGNASCO Matteo | ITA ITA | RACING FOR GENOVA PEUGEOT 106 | FN1 | 56'27.4 | 9'04.0 10.4 |
67 | 9 | 1 | 88 | RISSO Maurizio D'ARRIGO Giulia | ITA ITA | LANTERNA CORSE PEUGEOT 106 | FA5 | 56'50.6 | 9'27.2 23.2 |
68 | 10 | 2 | 75 | ZACCARON Maurizio RAFFO Monica | ITA ITA | SCR MOTORSPORT RENAULT CLIO WILLIAMS | FN3 | 57'33.9 | 10'10.5 43.3 |
69 | 12 | 2 | 86 | PAGANINI Renato RAZZA Carmen | ITA ITA | TEO TIC RACING TEAM MG ROVER ZR 105 | A5 | 58'06.4 | 10'43.0 32.5 |
70 | 13 | 3 | 81 | ORSI Matteo SANDRI Stefano | ITA ITA | CITROEN C2 | A6 | 58'40.7 | 11'17.3 34.3 |
71 | 25 | 1 | 110 | BIANCHERI Giovanni BRUNO Maurizio | ITA ITA | A.S.D. PRO RALLY 2001 MG ROVER ZR 105 | N1 | 59'23.9 | 12'00.5 43.2 |
72 | 10 | 2 | 89 | FONTANA Luca FONTANA Rodolfo | ITA ITA | SPORT FAVALE 07 PEUGEOT 106 | FA5 | 1:01'01.1 | 13'37.7 1'37.2 |
73 | 15 | 9 | 46 | ZEREGA Michele CENEDESE Patrizia | ITA ITA | LANTERNA CORSE RENAULT TWINGO | R2B | 1:02'15.7 | 14'52.3 1'14.6 |
74 | 11 | 3 | 76 | PEIRANO Sergio DERIU Sebastiano | ITA ITA | SPORT FAVALE 07 RENAULT 5 GT TURBO | FN3 | 1:03'31.7 | 16'08.3 1'16.0 |
75 | 12 | 7 | 106 | ORSI Giacomo MUZIO Alessandro | ITA ITA | PEUGEOT 106 | FN2 | 1:04'58.7 | 17'35.3 1'27.0 |
76 | 16 | 10 | 43 | ACCINELLI Gianluca CENSI Alessandro | ITA ITA | LANTERNA CORSE RENAULT TWINGO | R2B | 1:20'37.2 | 33'13.8 15'38.5 |
ABBANDONI |
| | | 8 | CURULLI Alessandro RAVANO Arianna | ITA ITA | FIAT PUNTO | S16 | RIT (CO4C) - ASSISTENZA OUT |
| | | 16 | MONTICONE Enrico DRAGO Claudio | ITA ITA | A.S.D. PRO RALLY 2001 LANCIA DELTA HF INTEGRALE | FN4 | NP (PS2) - OTTONE 2 |
| | | 28 | FEDERICI Fabio BARDINI Mattia | ITA ITA | PARMA RALLY TEAM RENAULT CLIO WILLIAMS | FA7 | NP (PS5) - DUE VALLI 2 |
| | | 34 | COSSO Dino CAZZOLA Marco | ITA ITA | SCR MOTORSPORT RENAULT CLIO WILLIAMS | FA7 | RIT (PS5) - DUE VALLI 2 |
| | | 35 | TIMONERI Fabrizio LANA Maurizio | ITA ITA | LANTERNA CORSE OPEL ASTRA GSI | FA7 | NP (PS4) - MONTEBRUNO 1 |
| | | 36 | BALLETTI Marco MAINI Matteo | ITA ITA | PRORACING A.S.D. VOLKSWAGEN GOLF GTI | FA7 | RIT (PS5) - DUE VALLI 2 |
| | | 41 | BELLOTTI Simone RATNAYAKE Harshana | ITA ITA | RALLY SPORT EVOLUTION RENAULT TWINGO | R2B | RIT (PS2) - OTTONE 2 |
| | | 49 | CIOFOLO Nicolaj PLATTI Fabrizio | ITA ITA | DP GROUP RENAULT CLIO RS | N3 | RIT (PS1) - OTTONE 1 |
| | | 51 | IPPOLITO Daniele PENNA Davide Nicola | ITA ITA | RENAULT CLIO RS | N3 | RIT (PS5) - DUE VALLI 2 |
| | | 74 | CASTELLI Gianluigi BARIANI Luigi | ITA ITA | LANTERNA CORSE RENAULT CLIO WILLIAMS | FN3 | NP (CO2A) - RIORDINO IN |
| | | 77 | GALLINO Enrico ZAMBELLI Francesco | ITA ITA | SCR MOTORSPORT RENAULT CLIO WILLIANS | FN3 | NP (PS2) - OTTONE 2 |
| | | 80 | MULTARI Alessandro BRIZZOLARA Roberta | ITA ITA | PROVINCIA GRANDA CITROEN SAXO | A6 | RIT (PS2) - OTTONE 2 |
| | | 85 | MOSCATELLI Luca RE Jessica | ITA ITA | HIT RACING FIAT PANDA | A5 | RIT (PS2) - OTTONE 2 |
| | | 87 | PEIRANO Andrea STALTARI Fabrizio | ITA ITA | RACING FOR GENOVA PEUGEOT 106 | FA5 | RIT (PS2) - OTTONE 2 |
| | | 91 | FUCILLI Giorgio MASCIA Mattia | ITA ITA | PEUGEOT 205 | FA5 | NP (CO2A) - RIORDINO IN |
| | | 92 | RACCAGNI NOVIERO Mauro GRAZI Simone | ITA ITA | SCR MOTORSPORT CITROEN SAXO | N2 | RIT (PS5) - DUE VALLI 2 |
| | | 97 | PANZERA Luca TRIPODI Bruna | ITA ITA | CITROEN SAXO | N2 | RIT (PS4) - MONTEBRUNO 1 |
| | | 98 | D'ALLOTTA Gianalberto ALPEGIANI Ramona | ITA ITA | A.S.D. PRORACING PEUGEOT 106 | FN2 | RIT (PS4) - MONTEBRUNO 1 |
| | | 105 | CACCURI Francesco OROCCHI Ivan | ITA ITA | LANTERNA CORSE PEUGEOT 106 | FN2 | RIT (PS4) - MONTEBRUNO 1 |
| | | 108 | CARMIGNANO Massimo MAGGIO Patrizio | ITA ITA | RACING FOR GENOVA FIAT 600 SPORTING | A0 | NP (CO2A) - RIORDINO IN |