Sestri Levante (GE), 16/04/11
2° TROFEO "MECI" DI MINI ENDURO
in MTB per bambini delle Scuole Elementari

CLASSIFICA INDIVIDUALE DOPO LA PS1
CLS NUM F CONCORRENTE AN NAZ MOTOCLUB MOTO CL PS CO PEN TOTALE
1 56 ANTILLI Filippo 10 S. MARTA - C B 31.45 31.45
2 111 CASAGRANDE Nicolo' 10 GOLFO PARADI C 33.17 33.17
3 55 SENTIERI Davide 10 RIVA TRIGOSO B 33.50 33.50
4 106 CHERCHI Dario 10 GOLFO PARADI C 33.97 33.97
5 116 DE BIASI Alessandro 10 S. MAURO C 34.33 34.33
6 96 NOBILI Nicolo' 10 CASARZA LIGU C 34.43 34.43
7 91 SORICELLI Nicolo' 10 VIA LOMBARDI C 35.09 35.09
8 115 SORMANI Mirko 10 CAMBIAGO C 35.84 35.84
9 40 SIVORI Giulio 10 CAPOLUOGO B 36.23 36.23
10 80 GUZZO Riccardo 10 S. BARTOLOME C 36.64 36.64
11 86 MATTIOLI Filippo 10 VIA LOMBARDI C 36.79 36.79
12 39 MERCIARI Leonardo 10 CAPOLUOGO B 37.80 37.80
13 90 CAMINATI Ludovico 10 VIA LOMBARDI C 38.01 38.01
14 94 ROLANDELLI Elia 10 CAPOLUOGO C 38.22 38.22
15 87 D'AMATO Vincenzo 10 VIA LOMBARDI C 39.02 39.02
16 122 ZIGNAIGO Mattia 10 FARA C 39.12 39.12
17 119 LANATA Giacomo 10 S. VITTORIA B 39.20 39.20
18 121 ROSELEN Ludovica 10 CAPOLUOGO C 39.66 39.66
19 117 CASELLA Virginia 10 CASTIGLIONE C 39.81 39.81
20 27 GROSSO Caterina 10 CAPOLUOGO B 40.01 40.01
21 52 SANFILIPPO Erasmo 10 RIVA TRIGOSO B 40.40 40.40
22 44 FOGNANI Lorenzo 10 S. BARTOLOME B 40.49 40.49
23 64 VANDANESI Carlotta 10 CAPOLUOGO C 40.53 40.53
24 100 CASTELLETTI Matteo 10 S. BARTOLOME C 40.75 40.75
25 112 CASAGRANDE Emanuele 10 GOLFO PARADI A 40.94 40.94
26 68 LABIGALINI Simone 10 VIA LOMBARDI C 41.10 41.10
27 65 FERRARIS Gloria 10 PILA - VIA N C 41.19 41.19
28 37 ROLANDELLI Diego 10 CAPOLUOGO B 41.65 41.65
29 42 PIAGGIO Gianmarco 10 CAPOLUOGO B 41.74 41.74
30 48 FERRARO Peter 10 CAPOLUOGO B 41.84 41.84
31 89 TASSARA Matteo 10 CAPOLUOGO C 41.91 41.91
32 78 FOSSA Alessio 10 S. VITTORIA C 42.02 42.02
33 77 PEZZI Giovanni 10 S. VITTORIA C 42.06 42.06
34 82 LANZA Vincenzo 10 VIA LOMBARDI C 42.17 42.17
35 66 BENEDETTI Marta 10 VIA LOMBARDI C 42.24 42.24
36 74 SPINU Alic 10 CAPOLUOGO C 42.37 42.37
37 38 SPINU Victor 10 CAPOLUOGO B 42.57 42.57
38 95 LOPEZ Victor 10 VIA LOMBARDI C 42.74 42.74
39 61 BALDASSARE Andrea 10 CAPOLUOGO B 42.76 42.76
40 54 LUCATTINI Tommaso 10 RIVA TRIGOSO B 43.21 43.21
40 57 DI ZILLO Mattia 10 RIBOLI LAVAG B 43.21 43.21
42 102 LERCARI Thomas 10 CAPOLUOGO B 43.33 43.33
43 85 MONTINARO Matteo 10 VIA LOMBARDI C 43.84 43.84
44 10 CHIAVOLINI Alex 10 VIA LOMBARDI A 44.07 44.07
45 49 DE TOMA Antonio 10 CAPOLUOGO B 44.35 44.35
46 88 GERACI Andrea 10 VIA LOMBARDI C 44.41 44.41
47 22 PERAZZO Aurora 10 VIA LOMBARDI B 44.91 44.91
48 47 NICOLINI Manuel 10 S. BARTOLOME B 44.95 44.95
49 104 COSTANZA Mattia 10 GOLFO PARADI A 45.39 45.39
50 76 LANATA Luca 10 S. VITTORIA C 45.68 45.68
51 120 MELONI Lorenzo 10 FARA C 45.70 45.70
52 69 DE LUCA Riccardo 10 VIA LOMBARDI C 46.03 46.03
53 109 MILANO Simone 10 GOLFO PARADI A 46.06 46.06
54 99 BENINI Alessia 10 NE C 46.09 46.09
55 110 BRAVIN Martino 10 GOLFO PARADI C 46.31 46.31
56 35 SOMMOVIGO Riccardo 10 S. VITTORIA B 46.35 46.35
57 71 CHELLA Massimiliano 10 VIA LOMBARDI C 47.14 47.14
58 105 RICCOBENE Federico 10 GOLFO PARADI C 47.26 47.26
59 67 BORDONE Giulia 10 VIA LOMBARDI C 47.30 47.30
60 43 SIVORI Federico 10 PILA - VIA N B 48.00 48.00
61 97 MORA Marco 10 PILA - VIA N B 48.12 48.12
62 103 BOBBIO Gabriele 10 NE B 48.56 48.56
63 59 BESANA Nicola 10 VIA LOMBARDI B 49.35 49.35
64 33 DAVINI Zoe 10 PILA - VIA N B 49.46 49.46
65 70 MAMMOLITI Mattia 10 VIA LOMBARDI C 49.69 49.69
66 124 MANZAROLI Rosa 10 VIA LOMBARDI C 50.42 50.42
67 108 MAURI Viola 10 CORNAREDO C 50.49 50.49
68 45 SCHETTINO Federico 10 S. BARTOLOME B 50.66 50.66
69 58 SIVORI Hanna 10 VIA LOMBARDI B 51.85 51.85
70 28 CHIAPPARA Arianna 10 CAPOLUOGO B 52.12 52.12
71 118 MORA Tomaso 10 PILA - VIA N A 52.36 52.36
72 62 TEDALDI Iacopo 10 CAPOLUOGO B 53.15 53.15
73 101 ARATA Loris 10 SAN GIROLAMO B 54.47 54.47
74 123 DAVINI Kim 10 PILA - VIA N A 54.61 54.61
75 114 COMPALATI Andrea 10 S. VITTORIA B 55.03 55.03
76 29 D'AMICO Caterina 10 CAPOLUOGO B 56.78 56.78
77 125 DANI Diego 10 S. VITTORIA B 1'02.58 1'02.58
78 41 MURA Davide 10 CAPOLUOGO B 1'02.96 1'02.96
79 7 PEZZI Mario 10 S. VITTORIA A 1'03.98 1'03.98
80 21 NICOLINI Giorgia 10 PILA - VIA N A 1'04.11 1'04.11
81 23 MANUSSI Elisa 10 PILA - VIA N B 1'04.68 1'04.68
82 12 TRAVERSI Simone 10 S. VITTORIA A 1'05.05 1'05.05
83 113 TRAVERSARO Emanuele 10 S. VITTORIA B 1'11.78 1'11.78
84 128 RAFFO Noemi 10 RIVA TRIGOSO C 1'19.45 1'19.45
85 107 VARGIONI Andrea 10 SANTA MARGHE C 1'48.54 1'48.54
NON ARRIVATI
3 MUGNAI Martina 10 VIA LOMBARDI A NP PS1 - PROVA SPECIALE
4 BOLANTOS Natasha 10 VIA LOMBARDI A NP PS1 - PROVA SPECIALE
5 FAZIO Gaia 10 CAPOLUOGO A NP PS1 - PROVA SPECIALE
6 NICOLINI Matteo 10 S. BARTOLOME A NP PS1 - PROVA SPECIALE
8 OUCIF Sofiane 10 RIVA TRIGOSO A NP PS1 - PROVA SPECIALE
9 BETANCOURT Jose' Luis 10 VIA LOMBARDI A NP PS1 - PROVA SPECIALE
11 BRENCO Luca 10 VIA LOMBARDI A NP PS1 - PROVA SPECIALE
13 DE BASTIANI Matt 10 S. VITTORIA A NP PS1 - PROVA SPECIALE
14 BELDI Michele 10 PILA - VIA N A NP PS1 - PROVA SPECIALE
16 ZAPPETTINI Filippo 10 RIVA TRIGOSO A NP PS1 - PROVA SPECIALE
17 NICORA Edoardo 10 CAPOLUOGO A NP PS1 - PROVA SPECIALE
18 PAGANINO Giorgio 10 S. BARTOLOME A NP PS1 - PROVA SPECIALE
19 ALBANO Rocco 10 S. BARTOLOME A NP PS1 - PROVA SPECIALE
20 TADDEI Denise 10 PILA - VIA N A NP PS1 - PROVA SPECIALE
24 CARLONI Giulia 10 CAPOLUOGO B NP PS1 - PROVA SPECIALE
25 TUTINO Martina 10 CAPOLUOGO B NP PS1 - PROVA SPECIALE
26 ORLANDO Maia 10 CAPOLUOGO B NP PS1 - PROVA SPECIALE
30 PISANI Sara 10 CAPOLUOGO B NP PS1 - PROVA SPECIALE
31 RAFFO Noemi 10 RIVA TRIGOSO B NP PS1 - PROVA SPECIALE
32 NICORA Irene 10 S. BARTOLOME B NP PS1 - PROVA SPECIALE
36 D'ALESIO Fabrizio 10 PILA - VIA N B NP PS1 - PROVA SPECIALE
46 ARMANINO Davide 10 S. BARTOLOME B NP PS1 - PROVA SPECIALE
50 LO PRESTI Oscar 10 RIVA TRIGOSO B NP PS1 - PROVA SPECIALE
51 OLIVERI Leonardo 10 RIVA TRIGOSO B NP PS1 - PROVA SPECIALE
53 MIGLIARO Rut 10 RIVA TRIGOSO B NP PS1 - PROVA SPECIALE
60 ROSSI Edoardo 10 CAPOLUOGO B NP PS1 - PROVA SPECIALE
63 ZAMOLA Franklin Xavi 10 CAPOLUOGO B NP PS1 - PROVA SPECIALE
72 COLUCCELLI Lorenzo 10 CAPOLUOGO C NP PS1 - PROVA SPECIALE
73 PECCI Daniele 10 CAPOLUOGO C NP PS1 - PROVA SPECIALE
75 FIGONE Emauele 10 PILA - VIA N C NP PS1 - PROVA SPECIALE
79 SCARPINO Samuele 10 S. BARTOLOME C NP PS1 - PROVA SPECIALE
81 CARLONI Mattia 10 CAPOLUOGO C NP PS1 - PROVA SPECIALE
83 MUGNAI Matteo 10 VIA LOMBARDI C NP PS1 - PROVA SPECIALE
92 PARETO Filippo 10 PILA - VIA N C NP PS1 - PROVA SPECIALE
93 PESCE Marco 10 PILA - VIA N C NP PS1 - PROVA SPECIALE
126 BOCCA Lorenzo 10 VIA LOMBARDI B NP PS1 - PROVA SPECIALE