Mignanego (GE), 01/05/12 30^ SLALOM MIGNANEGO-GIOVI |
CLASSIFICA DOPO 3^ MANCHE |
GRUPPO A |
GEN | GR | CL | NR | LICENZA | CONDUTTORE | NAZ | SCUDERIA | VETTURA | GR | CL | TOTALE | DISTACCO | |||||||||||||
1 | 1 | 1 | 41 | BORDO Paolo | ITA | VALPOLCEVERA | RENAULT CLIO | A | A3 | 176.89 | |||||||||||||||
2 | 2 | 1 | 98 | GALLO Marco | ITA | LANTERNA CORSE | RENAULT CLIO | A | A2 | 178.78 | 1.89 | ||||||||||||||
3 | 3 | 2 | 99 | NICORA Alberto | ITA | LANTERNA CORSE | RENAULT CLIO | A | A3 | 180.44 | 3.55 | ||||||||||||||
4 | 4 | 3 | 39 | GUGLIELMINO Andrea | ITA | SCR MOTORSPORT | ABARTH 500 | A | A3 | 187.90 | 11.01 | ||||||||||||||
5 | 5 | 2 | 38 | PINNA Diego | ITA | SCR MOTORSPORT | PEUGEOT 106 | A | A2 | 190.42 | 13.53 | ||||||||||||||
6 | 6 | 1 | 36 | BELLANI Roberto | ITA | FIAT SEICENTO | A | A1 | 241.05 | 64.16 | |||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||
36 | BELLANI Roberto | ITA | FIAT SEICENTO | A | A1 | NP 1^ MANCHE |
GRUPPO N |
GEN | GR | CL | NR | LICENZA | CONDUTTORE | NAZ | SCUDERIA | VETTURA | GR | CL | TOTALE | DISTACCO | |||||||||||||
1 | 1 | 1 | 21 | PASQUINELLI Marco | ITA | GR MOTORSPORT | RENAULT CLIO | N | N3 | 175.03 | |||||||||||||||
2 | 2 | 1 | 16 | CASERZA Gianluca | U23 | ITA | CITROEN SAXO | N | N2 | 176.29 | 1.26 | ||||||||||||||
3 | 3 | 2 | 19 | SIGNORELLI Pietro | ITA | RENAULT CLIO | N | N3 | 179.78 | 4.75 | |||||||||||||||
4 | 4 | 1 | 23 | CARMIGNANO Massimo | ITA | RACING FOR GENOVA | SUBARU | N | N4 | 180.05 | 5.02 | ||||||||||||||
5 | 5 | 2 | 22 | STRATA Marcello | ITA | RACING FOR GENOVA | MITSUBISHI | N | N4 | 180.43 | 5.40 | ||||||||||||||
6 | 6 | 3 | 20 | TABACCO Mario | ITA | LANTERNA CORSE | TABACCO MARIO | N | N3 | 181.70 | 6.67 | ||||||||||||||
7 | 7 | 2 | 15 | MAGNANEGO Matteo | U23 | ITA | ALTAVALLE | PEUGEOT 106 | N | N2 | 183.03 | 8.00 | |||||||||||||
8 | 8 | 3 | 14 | FERRANDO Fabio | ITA | LANTERNA CORSE | CITROEN SAXO | N | N2 | 185.74 | 10.71 | ||||||||||||||
9 | 9 | 4 | 12 | GASTALDO Claudio | ITA | VALPOLCEVERA | PEUGEOT 106 | N | N2 | 189.70 | 14.67 | ||||||||||||||
10 | 10 | 3 | 24 | GIORGI Claudio | ITA | BALESTRERO CORSE | MITSUBISHI LANCER | N | N4 | 191.36 | 16.33 | ||||||||||||||
11 | 11 | 4 | 18 | CATTALANO Fabrizio | ITA | SCR MOTORSPORT | RENAULT CLIO | N | N3 | 203.60 | 28.57 | ||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||
24 | GIORGI Claudio | ITA | BALESTRERO CORSE | MITSUBISHI LANCER | N | N4 | NP 2^ MANCHE | ||||||||||||||||||
21 | PASQUINELLI Marco | ITA | GR MOTORSPORT | RENAULT CLIO | N | N3 | NP 3^ MANCHE | ||||||||||||||||||
24 | GIORGI Claudio | ITA | BALESTRERO CORSE | MITSUBISHI LANCER | N | N4 | NP 3^ MANCHE |
GRUPPO P |
GEN | GR | CL | NR | LICENZA | CONDUTTORE | NAZ | SCUDERIA | VETTURA | GR | CL | TOTALE | DISTACCO | |
1 | 1 | 1 | 86 | SEMINO Giuliano | ITA | LANTERNA CORSE | FIAT 126 HONDA | P | P2 | 163.43 | |||
2 | 2 | 2 | 87 | POLINI Alessandro | ITA | RACING FOR GENOVA | A112 | P | P2 | 165.03 | 1.60 |
GRUPPO S |
GEN | GR | CL | NR | LICENZA | CONDUTTORE | NAZ | SCUDERIA | VETTURA | GR | CL | TOTALE | DISTACCO | |||||||||||||
1 | 1 | 1 | 73 | MOSCA Danilo | ITA | VALPOLCEVERA | PEUGEOT 205 | S | S5 | 164.63 | |||||||||||||||
2 | 2 | 1 | 79 | GENNARI Filippo | ITA | ALTAVALLE | RENAULT CLIO | S | S6 | 168.39 | 3.76 | ||||||||||||||
3 | 3 | 1 | 71 | LOCATELLI Marcino | ITA | TEAM ELITE | FIAT 127 | S | S4 | 169.67 | 5.04 | ||||||||||||||
4 | 4 | 1 | 82 | VIGO Gianfranco | ITA | TEAM ELITE | RENAULT 5 GTTURBO | S | S7 | 172.83 | 8.20 | ||||||||||||||
5 | 5 | 1 | 53 | RIITANO Salvatore | ITA | VALPOLCEVERA | FIAT CINQUECENTO | S | S3 | 175.35 | 10.72 | ||||||||||||||
6 | 6 | 2 | 72 | SALINO Silvio | ITA | PIEMONTE CORSE | PEUGEOT 205 | S | S4 | 177.68 | 13.05 | ||||||||||||||
7 | 7 | 2 | 52 | BALBI Alessandro | ITA | VALPOLCEVERA | FIAT CINQUECENTO | S | S3 | 179.40 | 14.77 | ||||||||||||||
8 | 8 | 1 | 46 | PIRAS Giovanni | ITA | RACING TEAM SORSO | FIAT 127 | S | S2 | 182.12 | 17.49 | ||||||||||||||
9 | 9 | 2 | 74 | PADOVANI Matteo | ITA | ALTAVALLE | FIAT UNO | S | S5 | 183.86 | 19.23 | ||||||||||||||
10 | 10 | 2 | 48 | CAVAGLIA' Francesco | U23 | ITA | AEFFE SPORT | A112 | S | S2 | 184.90 | 20.27 | |||||||||||||
11 | 11 | 2 | 81 | FURLANETTO Claudio | ITA | TEAM ELITE | FIAT UNO TURBO | S | S7 | 185.20 | 20.57 | ||||||||||||||
12 | 12 | 2 | 78 | AMBROSIANI Alessandro | ITA | AB MOTORSPORT | LANCIA BETAMONTECARL | S | S6 | 185.33 | 20.70 | ||||||||||||||
13 | 13 | 3 | 47 | BUGATTO Simone | ITA | ALTAVALLE | A112 | S | S2 | 186.93 | 22.30 | ||||||||||||||
14 | 14 | 4 | 44 | MAINERO Claudio | ITA | AEFFE SPORT | FIAT CINQUECENTO | S | S2 | 188.75 | 24.12 | ||||||||||||||
15 | 15 | 3 | 57 | CORNIGLIA Raffaele | ITA | TEAM ELITE | PEUGEOT 205 | S | S4 | 190.22 | 25.59 | ||||||||||||||
16 | 16 | 3 | 77 | GENNARI Ermes | ITA | AB MOTORSPORT | RENAULT CLIO | S | S6 | 190.51 | 25.88 | ||||||||||||||
17 | 17 | 3 | 76 | GAZZANO Claudio | ITA | AEFFE SPORT | FIAT X 1.9 | S | S5 | 193.46 | 28.83 | ||||||||||||||
18 | 18 | 4 | 75 | GATTO Vincenzo | ITA | TEAM ELITE | PEUGEOT 106 | S | S5 | 195.37 | 30.74 | ||||||||||||||
19 | 19 | 5 | 45 | FARACI Claudio | ITA | RACING FOR GENOVA | A112 | S | S2 | 195.67 | 31.04 | ||||||||||||||
20 | 20 | 4 | 58 | TICCI Gianluca | U23 | ITA | SPORT FAVALE 07 | FIAT X 1.9 | S | S4 | 200.12 | 35.49 | |||||||||||||
21 | 21 | 3 | 54 | MANNA Daniele | ITA | A112 | S | S3 | 200.61 | 35.98 | |||||||||||||||
22 | 22 | 5 | 56 | TIMOSSI Christian | ITA | ALTAVALLE | PEUGEOT 205 | S | S4 | 202.24 | 37.61 | ||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||
42 | LOFANO Dino | ITA | FIAT 700 | S | S1 | NP 1^ MANCHE | |||||||||||||||||||
49 | PANARO Piergiusepp | ITA | SUPERGARA | A112 | S | S2 | NP 1^ MANCHE | ||||||||||||||||||
42 | LOFANO Dino | ITA | FIAT 700 | S | S1 | NP 2^ MANCHE | |||||||||||||||||||
49 | PANARO Piergiusepp | ITA | SUPERGARA | A112 | S | S2 | NP 2^ MANCHE | ||||||||||||||||||
71 | LOCATELLI Marcino | ITA | TEAM ELITE | FIAT 127 | S | S4 | NP 2^ MANCHE | ||||||||||||||||||
42 | LOFANO Dino | ITA | FIAT 700 | S | S1 | NP 3^ MANCHE | |||||||||||||||||||
49 | PANARO Piergiusepp | ITA | SUPERGARA | A112 | S | S2 | NP 3^ MANCHE | ||||||||||||||||||
71 | LOCATELLI Marcino | ITA | TEAM ELITE | FIAT 127 | S | S4 | NP 3^ MANCHE | ||||||||||||||||||
76 | GAZZANO Claudio | ITA | AEFFE SPORT | FIAT X 1.9 | S | S5 | NP 3^ MANCHE | ||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||
48 | CAVAGLIA' Francesco | U23 | ITA | AEFFE SPORT | A112 | S | S2 | RIT. 3^ MANCHE | |||||||||||||||||
75 | GATTO Vincenzo | ITA | TEAM ELITE | PEUGEOT 106 | S | S5 | RIT. 3^ MANCHE |
GRUPPO SPS |
GEN | GR | CL | NR | LICENZA | CONDUTTORE | NAZ | SCUDERIA | VETTURA | GR | CL | TOTALE | DISTACCO | |||||||||||||
1 | 1 | 1 | 89 | LODA Roberto | ITA | RACING FOR GENOVA | OSELLA P90 SUZUKI | SPS | SPS1 | 159.43 | |||||||||||||||
2 | 2 | 1 | 92 | DRAGO Andrea | ITA | RACING FOR GENOVA | ERBERTH | SPS | SPS2 | 168.73 | 9.30 | ||||||||||||||
3 | 3 | 2 | 91 | MALVASIO Roberto | ITA | SCR MOTORSPORT | RADICAL | SPS | SPS2 | 169.21 | 9.78 | ||||||||||||||
4 | 4 | 3 | 93 | BENTIVOGLIO Pasquale | ITA | BLUTHUNDER | CHIAVENUTO | SPS | SPS2 | 174.41 | 14.98 | ||||||||||||||
5 | 5 | 4 | 94 | FOIS Angelo | ITA | RACING TEAM SORSO | AF1 | SPS | SPS2 | 179.21 | 19.78 | ||||||||||||||
6 | 6 | 1 | 96 | ZANIBONI Giuseppe | ITA | RACING FOR GENOVA | REBO ALFA | SPS | SPS3 | 183.75 | 24.32 | ||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||
89 | LODA Roberto | ITA | RACING FOR GENOVA | OSELLA P90 SUZUKI | SPS | SPS1 | NP 2^ MANCHE | ||||||||||||||||||
92 | DRAGO Andrea | ITA | RACING FOR GENOVA | ERBERTH | SPS | SPS2 | NP 2^ MANCHE | ||||||||||||||||||
93 | BENTIVOGLIO Pasquale | ITA | BLUTHUNDER | CHIAVENUTO | SPS | SPS2 | NP 2^ MANCHE | ||||||||||||||||||
94 | FOIS Angelo | ITA | RACING TEAM SORSO | AF1 | SPS | SPS2 | NP 2^ MANCHE | ||||||||||||||||||
96 | ZANIBONI Giuseppe | ITA | RACING FOR GENOVA | REBO ALFA | SPS | SPS3 | NP 2^ MANCHE | ||||||||||||||||||
89 | LODA Roberto | ITA | RACING FOR GENOVA | OSELLA P90 SUZUKI | SPS | SPS1 | NP 3^ MANCHE | ||||||||||||||||||
91 | MALVASIO Roberto | ITA | SCR MOTORSPORT | RADICAL | SPS | SPS2 | NP 3^ MANCHE | ||||||||||||||||||
92 | DRAGO Andrea | ITA | RACING FOR GENOVA | ERBERTH | SPS | SPS2 | NP 3^ MANCHE | ||||||||||||||||||
93 | BENTIVOGLIO Pasquale | ITA | BLUTHUNDER | CHIAVENUTO | SPS | SPS2 | NP 3^ MANCHE | ||||||||||||||||||
94 | FOIS Angelo | ITA | RACING TEAM SORSO | AF1 | SPS | SPS2 | NP 3^ MANCHE | ||||||||||||||||||
96 | ZANIBONI Giuseppe | ITA | RACING FOR GENOVA | REBO ALFA | SPS | SPS3 | NP 3^ MANCHE |
GRUPPO VSOA |
GEN | GR | CL | NR | LICENZA | CONDUTTORE | NAZ | SCUDERIA | VETTURA | GR | CL | TOTALE | DISTACCO | |||||||||||||
1 | 1 | 1 | 29 | FREDDUCCI Luca | U23 | ITA | RACING FOR GENOVA | RENAULT CLIO | VSOA | FOA3 | 167.93 | ||||||||||||||
2 | 2 | 2 | 33 | D'ORAZIO Gino | ITA | TEAM ELITE | RENAULT CLIO | VSOA | FOA3 | 171.77 | 3.83 | ||||||||||||||
3 | 3 | 3 | 32 | CARABETTA Fabrizio | ITA | RACING FOR GENOVA | RENAULT CLIO | VSOA | FOA3 | 172.36 | 4.42 | ||||||||||||||
4 | 4 | 4 | 34 | GREGHI Daniele | ITA | RENAULT CLIO | VSOA | FOA3 | 173.08 | 5.14 | |||||||||||||||
5 | 5 | 1 | 25 | FUCILLI Giorgio | ITA | PEUGEOT 205 | VSOA | FOA1 | 180.62 | 12.68 | |||||||||||||||
6 | 6 | 5 | 31 | MACCANELLI Fraziano | ITA | RENAULT CLIO | VSOA | FOA3 | 184.56 | 16.62 | |||||||||||||||
7 | 7 | 2 | 27 | SPINETTA Tino | ITA | PEUGEOT 205 | VSOA | FOA1 | 193.45 | 25.51 | |||||||||||||||
8 | 8 | 3 | 26 | RATTO Paolo | ITA | RACING FOR GENOVA | PEUGEOT 106 | VSOA | FOA1 | 195.22 | 27.28 | ||||||||||||||
9 | 9 | 1 | 28 | FIGARI Federico | ITA | RACING FOR GENOVA | PEUGEOT 106 | VSOA | FOA2 | 196.18 | 28.24 | ||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||
35 | ROSSI Sandro | ITA | RENAULT CLIO MAXI | VSOA | FOA3 | NP 1^ MANCHE | |||||||||||||||||||
35 | ROSSI Sandro | ITA | RENAULT CLIO MAXI | VSOA | FOA3 | NP 2^ MANCHE | |||||||||||||||||||
35 | ROSSI Sandro | ITA | RENAULT CLIO MAXI | VSOA | FOA3 | NP 3^ MANCHE |
GRUPPO VSON |
GEN | GR | CL | NR | LICENZA | CONDUTTORE | NAZ | SCUDERIA | VETTURA | GR | CL | TOTALE | DISTACCO | |
1 | 1 | 1 | 8 | MONGE Riccardo | ITA | ALTAVALLE | RENAULT CLIO | VSON | FON3 | 172.05 | |||
2 | 2 | 1 | 7 | LACONI Davide | U23 | ITA | SCR MOTORSPORT | PEUGEOT 106 | VSON | FON1 | 172.93 | 0.88 | |
3 | 3 | 2 | 6 | DELLACASA Andrea | ITA | RACING FOR GENOVA | PEUGEOT 106 | VSON | FON1 | 179.13 | 7.08 | ||
4 | 4 | 2 | 9 | MONTALDO Paolo | ITA | RACING FOR GENOVA | RENAULT CLIO | VSON | FON3 | 182.86 | 10.81 | ||
5 | 5 | 3 | 11 | COLOMBARA Marco | ITA | SCR MOTORSPORT | RENAULT CLIO | VSON | FON3 | 190.13 | 18.08 | ||
6 | 6 | 3 | 4 | MOCCI Maurizio | ITA | PEUGEOT 106 | VSON | FON1 | 193.58 | 21.53 | |||
7 | 7 | 4 | 5 | BECCARI Vigorito | ITA | PEUGEOT 106 | VSON | FON1 | 196.36 | 24.31 |