Cls | N | Equipaggio Vettura | Naz | GC | Tempo | Dist. |
Ass/Gr/Cl | | | Penalità | Prec. |
1/ 1/ 1 | 1 | FERRAROTTI Ivan FENOLI Manuel FIAT PUNTO | ITA ITA | S20 | 36'35.1 | |
2/ 2/ 2 | 7 | BOSSALINI Elia BRACCHI Enrico PEUGEOT 207 | ITA ITA | S20 | 36'54.0 | 18.9 18.9 |
3/ 1/ 1 | 5 | PASCOLANI Luciano GALESI Monica PEUGEOT 206 | ITA ITA | WRC | 37'06.0 | 30.9 12.0 |
4/ 1/ 1 | 12 | TUO Paolo ACTITE Mauro RENAULT CLIO | ITA ITA | S16 | 37'24.9 | 49.8 18.9 |
5/ 1/ 1 | 2 | MEZZOGORI Andrea MARRE' Veronica RENAULT NEW CLIO | ITA ITA | R3C | 37'26.9 | 51.8 2.0 |
6/ 2/ 2 | 11 | FEDERICI Fabio BARDINI Mattia RENAULT CLIO | ITA ITA | S16 | 37'27.3 | 52.2 0.4 |
7/ 2/ 2 | 3 | COBBE Luciano ORIAN Francesco PEUGEOT 206 | ITA ITA | WRC | 37'28.5 | 53.4 1.2 |
8/ 2/ 2 | 21 | BRUGO Riccardo BOERO Lorena RENAULT CLIO RS | ITA ITA | R3C | 37'31.7 | 56.6 3.2 |
9/ 3/ 3 | 14 | ZAPPETTINI Mauro STABIELLI Fabrizio RENAULT CLIO | ITA ITA | S16 | 37'42.1 | 1'07.0 10.4 |
10/ 3/ 1 | 19 | TINABURRI Alessandro TEDESCHI Ruggero MITSUBISHI EVO IX | ITA ITA | N4 | 37'43.8 | 1'08.7 1.7 |
11/ 1/ 1 | 29 | NICOLI Carlo GUGLIERI Andrea RENAULT CLIO | ITA ITA | FA7 | 37'51.6 | 1'16.5 7.8 |
12/ 4/ 1 | 39 | DARBUSTI Luca SARTI Mirko RENAULT CLIO | ITA ITA | N3 | 38'05.3 | 1'30.2 13.7 |
13/ 2/ 1 | 8 | MIELE Mauro BELTRAME Luca BMW M3 | ITA ITA | FA8 | 38'08.9 | 1'33.8 3.6 |
14/ 3/ 1 | 38 | ANDOLFI Fabrizio Junior CASALINI Andrea RENAULT NEW TWINGO | ITA ITA | R2B | 38'19.2 | 1'44.1 10.3 |
15/ 4/ 4 | 10 | MORENO Mauro BONATO Corrado RENAULT CLIO | ITA ITA | S16 | 38'20.9 | 1'45.8 1.7 |
16/ 4/ 3 | 22 | RAFFO Igor ROGERUAN RENAULT NEW CLIO | ITA ITA | R3C | 38'25.5 | 1'50.4 4.6 |
17/ 5/ 1 | 46 | CASAZZA Mattia CASAZZA Stefano CITROEN SAXO VTS | ITA ITA | A6 | 38'39.4 | 2'04.3 13.9 |
18/ 3/ 2 | 33 | MILIOLI Manuel BASENGHI Uber RENAULT CLIO WILLIAMS | ITA ITA | FA7 | 38'43.2 | 2'08.1 3.8 |
19/ 4/ 3 | 30 | CONDRO' Albino PIACENTINO Giuseppe PEUGEOT 205 GTI | ITA ITA | FA7 | 38'48.2 | 2'13.1 5.0 |
20/ 5/ 4 | 31 | DI STEFANO Ronny SANTINI Gloria RENAULT CLIO WILLIAMS | ITA ITA | FA7 | 39'04.9 | 2'29.8 16.7 |
21/ 6/ 1 | 47 | BONAFINI Massimiliano ORENGO Valentina PEUGEOT 106 S16 | ITA ITA | FA6 | 39'11.4 | 2'36.3 6.5 |
22/ 5/ 2 | 40 | GALLIZIA Marco CANEVARI Roberto RENAULT CLIO RS | ITA ITA | N3 | 39'16.1 | 2'41.0 4.7 |
23/ 7/ 1 | 51 | PEIRANO Andrea DONDARINI Claudia PEUGEOT 106 RALLY | ITA ITA | FA5 | 39'22.8 | 2'47.7 6.7 |
24/ 5/ 2 | 37 | SEVERI Marco COSTI Stefano RENAULT TWINGO | ITA ITA | R2B | 39'26.1 | 2'51.0 3.3 |
25/ 6/ 3 | 43 | PANCRAZI Giancarlo FRANCHI Elisabetta RENAULT CLIO RS | ITA ITA | N3 | 39'30.1 | 2'55.0 4.0 |
26/ 8/ 5 | 34 | GUARDINCERRI Luigi BANAUDI Bruno RENAULT CLIO | ITA ITA | FA7 | 39'34.0 | 2'58.9 3.9 |
27/ 9/ 6 | 35 | SESSAREGO Paolo TORIELLI Sara RENAULT CLIO WILLIAMS | ITA ITA | FA7 | 39'36.3 | 3'01.2 2.3 |
/ 6/ 1 | 48 | MOSCATELLI Luca RE Jessica FIAT PANDA | ITA ITA | A5 | 39'36.3 | 3'01.2 |
29/ 10/ 7 | 28 | CASTELLI Giovanni FARINA Patrizia RENAULT CLIO WILLIAMS | ITA ITA | FA7 | 39'36.4 | 3'01.3 0.1 |
30/ 7/ 1 | 57 | GUGLIELMETTI Alessandro GUGLIELMETTI Luca CITROEN SAXO VTS | ITA ITA | N2 | 39'41.8 | 3'06.7 5.4 |
31/ 8/ 2 | 18 | CARMIGNANO Massimo MAGGIO Patrizio SUBARU IMPREZA STI | ITA ITA | N4 | 39'48.2 | 3'13.1 6.4 |
32/ 6/ 1 | 9 | MORETTI Stefano OBERTI Giulio MITSUBISHI EVO IX | ITA ITA | R4 | 39'56.2 | 3'21.1 8.0 |
33/ 1/ 1 | 72 | GUAGNINI Andrea SCAGNELLI Alessandro PEUGEOT 106 | ITA ITA | FN2 | 39'59.1 | 3'24.0 2.9 |
34/ 9/ 4 | 41 | ACCINELLI Gianluca MINERVINI Alessandro RENAULT CLIO RS | ITA ITA | N3 | 40'00.2 | 3'25.1 1.1 |
35/ 10/ 3 | 15 | FERRANDO Emanuelem Silvi FORLINO Simona MIT. LANCER EVO IX | ITA ITA | N4 | 40'21.5 | 3'46.4 21.3 |
36/ 11/ 8 | 26 | BELLOTTI Eugenio RATNAYAKE Harshana RENAULT CLIO MAXI | ITA ITA | FA7 | 41'09.0 | 4'33.9 47.5 |
37/ 2/ 1 | 77 | DELLACASA Andrea BAGNASCO Matteo PEUGEOT 106 RALLY | ITA ITA | FN1 | 41'25.5 | 4'50.4 16.5 |
38/ 7/ 1 | 23 | FERRERO Marco ROATTA Gianrenzo RENAULT CLIO RS | ITA ITA | A7 | 41'29.5 | 4'54.4 4.0 |
39/ 11/ 2 | 56 | BIANCHI Gabriele VALMORI Lorenzo CITROEN SAXO | ITA ITA | N2 | 41'29.9 | 4'54.8 0.4 |
40/ 12/ 5 | 44 | ODDI Gian Paolo SANDRI Stefano RENAULT CLIO RS | ITA ITA | N3 | 41'33.2 | 4'58.1 3.3 |
41/ 3/ 2 | 73 | VOLPI Enrico Maria TERRILE Mauro PEUGEOT 106 | ITA ITA | FN2 | 41'33.8 | 4'58.7 0.6 |
42/ 8/ 2 | 24 | CATTALANO Fabrizio CAPONETTO Davide RENAULT CLIO | ITA ITA | A7 | 41'45.3 | 5'10.2 11.5 |
43/ 12/ 2 | 52 | BALDASSARI Emilio GIOVINE Gianluca PEUGEOT 106 XSI | ITA ITA | FA5 | 41'53.3 | 5'18.2 8.0 |
44/ 13/ 4 | 16 | SAREDI Paolo DI PUCCIO Federico SUBARU IMPREZA STI | ITA ITA | N4 | 42'22.1 | 5'47.0 28.8 |
45/ 4/ 3 | 74 | RONCHETTI Alessandro GASPARE PEUGEOT 106 | ITA ITA | FN2 | 42'43.3 | 6'08.2 21.2 |
46/ 13/ 9 | 36 | TIMONERI Fabrizio LANA Maurizio OPEL ASTRA GSI | ITA ITA | FA7 | 42'44.3 | 6'09.2 1.0 |
47/ 14/ 3 | 59 | BIGOTTI Francesco ZEROLLO Filippo CITROEN SAXO | ITA ITA | N2 | 43'03.6 | 6'28.5 19.3 |
48/ 7/ 1 | 78 | FANZINI Emanuele ZILOCCHI Gianluigi PEUGEOT 106 | ITA ITA | RS3 | 43'22.8 | 6'47.7 19.2 |
49/ 15/ 4 | 58 | FERRANDO Fabio PATRONE Giulia CITROEN SAXO VTS | ITA ITA | N2 | 43'53.6 | 7'18.5 30.8 |
50/ 5/ 4 | 76 | ORSI Giacomo BARIANI Luigi PEUGEOT 106 | ITA ITA | FN2 | 47'59.9 | 11'24.8 4'06.3 |
51/ 9/ 2 | 49 | ORSI Marco SALI Paolo ROVER MG | ITA ITA | A5 | 50'00.8 | 13'25.7 2'00.9 |
ABBANDONI |
| 4 | PETTENUZZO Augustino TIRONE Elio FORD FOCUS | ITA ITA | WRC | RIT (PS2) - MONTE PENNA 2 |
| 6 | BRANCA Michel GORGUILO Thierry FORD FOCUS | FRA FRA | WRC | RIT (CO2A) - INGRESSO RIORDINO |
| 25 | MONTEVERDE Michele ROCCA Paolo RENAULT CLIO WILLIAMS | ITA ITA | FA7 | RIT (PS2) - MONTE PENNA 2 |
| 27 | DE MARCHI Roberto POGGI Stefano RENAULT CLIO | ITA ITA | FA7 | RIT (PS2) - MONTE PENNA 2 |
| 32 | GARZIANO Giuseppe CENSI Alessandro RENAULT CLIO WILLIAMS | ITA ITA | FA7 | RIT (PS3) - MONTE PENNA 3 |
| 42 | RAVIOLO Fausto FERRANDO Nicoletta RENAULT CLIO RS | ITA ITA | N3 | RIT (CO2A) - INGRESSO RIORDINO |
| 45 | MOTTOLA Lorenzo RAFFO Roberta RENAULT CLIO | ITA ITA | FN3 | RIT (PS2) - MONTE PENNA 2 |
| 50 | GALLO Luigi MONDINO Marino FIAT PANDA KIT | ITA ITA | A5 | RIT (CO2C) - INGRESSO ASSISTENZA |
| 53 | FONTANA Luca DE PAOLI Marta PEUGEOT 106 RALLY | ITA ITA | FA5 | RIT (PS3) - MONTE PENNA 3 |
| 54 | FUCILLI Giorgio MASCIA Mattia PEUGEOT 205 RALLY | ITA ITA | FA5 | RIT (PS3) - MONTE PENNA 3 |
| 55 | DALLAVALLE Massimo AMELLI Giorgia CITROEN SAXO | ITA ITA | N2 | RIT (CO3) - ALPICELLA |
| 71 | CACCURI Francesco OROCCHI Ivan PEUGEOT 106 | ITA ITA | FN2 | RIT (CO3) - ALPICELLA |
| 75 | NEGRI Patrik MIGLIORINI Elena PEUGEOT 106 | ITA ITA | FN2 | RIT (PS2) - MONTE PENNA 2 |