Pos | Num | Equipaggio | Naz | GC | Tempo Pen | Dist. Prev |
1 | 19 | TINABURRI Alessandro TEDESCHI Ruggero MITSUBISHI EVO IX | ITA ITA | N4 | 37'43.8 | |
2 | 39 | DARBUSTI Luca SARTI Mirko RENAULT CLIO | ITA ITA | N3 | 38'05.3 | 21.5 21.5 |
3 | 40 | GALLIZIA Marco CANEVARI Roberto RENAULT CLIO RS | ITA ITA | N3 | 39'16.1 | 1'32.3 1'10.8 |
4 | 43 | PANCRAZI Giancarlo FRANCHI Elisabetta RENAULT CLIO RS | ITA ITA | N3 | 39'30.1 | 1'46.3 14.0 |
5 | 57 | GUGLIELMETTI Alessandro GUGLIELMETTI Luca CITROEN SAXO VTS | ITA ITA | N2 | 39'41.8 | 1'58.0 11.7 |
6 | 18 | CARMIGNANO Massimo MAGGIO Patrizio SUBARU IMPREZA STI | ITA ITA | N4 | 39'48.2 | 2'04.4 6.4 |
7 | 41 | ACCINELLI Gianluca MINERVINI Alessandro RENAULT CLIO RS | ITA ITA | N3 | 40'00.2 | 2'16.4 12.0 |
8 | 15 | FERRANDO Emanuelem Silvi FORLINO Simona MIT. LANCER EVO IX | ITA ITA | N4 | 40'21.5 | 2'37.7 21.3 |
9 | 56 | BIANCHI Gabriele VALMORI Lorenzo CITROEN SAXO | ITA ITA | N2 | 41'29.9 | 3'46.1 1'08.4 |
10 | 44 | ODDI Gian Paolo SANDRI Stefano RENAULT CLIO RS | ITA ITA | N3 | 41'33.2 | 3'49.4 3.3 |
11 | 16 | SAREDI Paolo DI PUCCIO Federico SUBARU IMPREZA STI | ITA ITA | N4 | 42'22.1 | 4'38.3 48.9 |
12 | 59 | BIGOTTI Francesco ZEROLLO Filippo CITROEN SAXO | ITA ITA | N2 | 43'03.6 | 5'19.8 41.5 |
13 | 58 | FERRANDO Fabio PATRONE Giulia CITROEN SAXO VTS | ITA ITA | N2 | 43'53.6 | 6'09.8 50.0 |
ABBANDONI |
| 42 | RAVIOLO Fausto FERRANDO Nicoletta RENAULT CLIO RS | ITA ITA | N3 | RIT (CO2A) - INGRESSO RIORDINO |
| 55 | DALLAVALLE Massimo AMELLI Giorgia CITROEN SAXO | ITA ITA | N2 | RIT (CO3) - ALPICELLA |