Sesta Godano (SP), 22/04/12 1^ SLALOM DI SESTA GODANO |
CLASSIFICA DOPO 3^ MANCHE |
CLASSE A3 |
GEN | GR | CL | NR | LICENZA | CONDUTTORE | NAZ | SCUDERIA | VETTURA | GR | CL | TOTALE | DISTACCO | |
1 | 1 | 31 | BORDO Paolo | ITA | Valpolcevera | Renault Clio Light | A | A3 | 167.01 |
CLASSE GTI3 |
GEN | GR | CL | NR | LICENZA | CONDUTTORE | NAZ | SCUDERIA | VETTURA | GR | CL | TOTALE | DISTACCO | |||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||
56 | RIZZI Giovanni | ITA | Lanterna Corse | Toyota Celica | GTI | GTI3 | ESCLUSO | ||||||||||||||||||
56 | RIZZI Giovanni | ITA | Lanterna Corse | Toyota Celica | GTI | GTI3 | ESCLUSO | ||||||||||||||||||
56 | RIZZI Giovanni | ITA | Lanterna Corse | Toyota Celica | GTI | GTI3 | ESCLUSO |
CLASSE N2 |
GEN | GR | CL | NR | LICENZA | CONDUTTORE | NAZ | SCUDERIA | VETTURA | GR | CL | TOTALE | DISTACCO | |
1 | 1 | 11 | GIORDANI Giorgio | ITA | Team Elite | Citroen Saxo | N | N2 | 176.24 | ||||
2 | 2 | 9 | NICORA Alberto | ITA | Fiat Panda 100HP | N | N2 | 185.71 | 9.47 | ||||
3 | 3 | 12 | SCOPIS Andrea | ITA | RP Racing | Citroen Saxo | N | N2 | 188.39 | 12.15 |
CLASSE N3 |
GEN | GR | CL | NR | LICENZA | CONDUTTORE | NAZ | SCUDERIA | VETTURA | GR | CL | TOTALE | DISTACCO | |
1 | 1 | 14 | BANCALARI Pietro | ITA | Team Elite | Renault Clio RS | N | N3 | 167.26 |
CLASSE S3 |
GEN | GR | CL | NR | LICENZA | CONDUTTORE | NAZ | SCUDERIA | VETTURA | GR | CL | TOTALE | DISTACCO | |||||||||||||
1 | 1 | 34 | MOGGIA Agostino | ITA | Fiat Uno 60 | S | S3 | 177.43 | |||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||
34 | MOGGIA Agostino | ITA | Fiat Uno 60 | S | S3 | NP 2^ MANCHE |
CLASSE S4 |
GEN | GR | CL | NR | LICENZA | CONDUTTORE | NAZ | SCUDERIA | VETTURA | GR | CL | TOTALE | DISTACCO | |
1 | 1 | 37 | CORNIGLIA Raffaele | ITA | Team Elite | Peugeot 205 Rallye | S | S4 | 168.18 | ||||
2 | 2 | 38 | TICCI Gianluca | U23 | ITA | Sport Favale 07 | Fiat X1/9 | S | S4 | 168.44 | 0.26 | ||
3 | 3 | 39 | DELORENZI Davide | ITA | Peugeot 205 | S | S4 | 171.49 | 3.31 |
CLASSE S5 |
GEN | GR | CL | NR | LICENZA | CONDUTTORE | NAZ | SCUDERIA | VETTURA | GR | CL | TOTALE | DISTACCO | |||||||||||||
1 | 1 | 46 | MOSCA Danilo | ITA | Valpolcevera | Peugeot 205 | S | S5 | 158.09 | ||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||
41 | BERNARDELLO Alessandr | ITA | Fiat X1/9 | S | S5 | NP 2^ MANCHE | |||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||
41 | BERNARDELLO Alessandr | ITA | Fiat X1/9 | S | S5 | RIT. 1^ MANCHE |
CLASSE S6 |
GEN | GR | CL | NR | LICENZA | CONDUTTORE | NAZ | SCUDERIA | VETTURA | GR | CL | TOTALE | DISTACCO | |
1 | 1 | 47 | GENNARI Filippo | ITA | AB Motorsport | Renault Clio Cup | S | S6 | 157.73 | ||||
2 | 2 | 45 | IANI Stefano | ITA | Team Elite | Renault Clio W. | S | S6 | 160.10 | 2.37 | |||
3 | 3 | 44 | GENNARI Ermes | ITA | AB Motorsport | Renault Clio Cup | S | S6 | 180.26 | 22.53 |
CLASSE S7 |
GEN | GR | CL | NR | LICENZA | CONDUTTORE | NAZ | SCUDERIA | VETTURA | GR | CL | TOTALE | DISTACCO | |
1 | 1 | 53 | CRINO Delmo | ITA | Sport Favale 07 | Lancia Delta 16v | S | S7 | 162.99 | ||||
2 | 2 | 52 | RIVA Ennio | ITA | Alta Valle Motor | Renault 5 GT Turbo | S | S7 | 202.26 | 39.27 |
CLASSE FOA1 |
GEN | GR | CL | NR | LICENZA | CONDUTTORE | NAZ | SCUDERIA | VETTURA | GR | CL | TOTALE | DISTACCO | |
1 | 1 | 23 | RASPINI Luca | U23 | ITA | Team Elite | Peugeot 106 Rallye | VSOA | FOA1 | 172.09 | |||
2 | 2 | 22 | RIVA Fabio | ITA | Sport Favale 07 | Peugeot 106 Rallye | VSOA | FOA1 | 175.93 | 3.84 | |||
3 | 3 | 21 | BELLONI Davide | ITA | Peugeot 106 Rallye | VSOA | FOA1 | 180.01 | 7.92 |
CLASSE FOA3 |
GEN | GR | CL | NR | LICENZA | CONDUTTORE | NAZ | SCUDERIA | VETTURA | GR | CL | TOTALE | DISTACCO | |
1 | 1 | 26 | MACCANELLI Graziano | ITA | Renault Clio W. | VSOA | FOA3 | 180.00 |
CLASSE FON1 |
GEN | GR | CL | NR | LICENZA | CONDUTTORE | NAZ | SCUDERIA | VETTURA | GR | CL | TOTALE | DISTACCO | |
1 | 1 | 1 | FACCINI Valerio | ITA | Collecchio Corse | Peugeot 106 Rallye | VSON | FON1 | 177.38 | ||||
2 | 2 | 2 | FARNOCCHIA Emanuele | ITA | Peugeot 106 Rallye | VSON | FON1 | 181.98 | 4.60 |
CLASSE FON2 |
GEN | GR | CL | NR | LICENZA | CONDUTTORE | NAZ | SCUDERIA | VETTURA | GR | CL | TOTALE | DISTACCO | |
1 | 1 | 5 | FAVERO Augusto | ITA | Fire Fox Racing | Peugeot 106 XSI | VSON | FON2 | 183.22 |
CLASSE FON3 |
GEN | GR | CL | NR | LICENZA | CONDUTTORE | NAZ | SCUDERIA | VETTURA | GR | CL | TOTALE | DISTACCO | |||||||||||||
1 | 1 | 7 | SANNINO Luigi | ITA | Team Elite | Renault Clio W. | VSON | FON3 | 171.57 | ||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||
7 | SANNINO Luigi | ITA | Team Elite | Renault Clio W. | VSON | FON3 | RIT. 3^ MANCHE |