CLS | NUM | F | CONCORRENTE | | AN | NAZ | TEAM | BICI | CL | PS | CO | PEN | TOTALE | DISTACCO |
1 | 8 | | VOUILLOZ Nicolas | M2 | 76 | FRA | UC MONACO | LAPIERRE | S | E6 | 6'20.4 | | | 6'20.4 | |
2 | 7 | | AMOUR Karim | M2 | 75 | FRA | BROOKS KONA | KONA | S | E6 | 6'33.7 | | | 6'33.7 | 13.2 |
3 | 2 | | SOTTOCORNOLA Davide | EL | 79 | ITA | CICOBIKES EN | IBIS | S | E5 | 6'40.3 | | | 6'40.3 | 19.8 |
4 | 34 | | ANRIG Lukas | EMT | 85 | SUI | DRIFT RACING | SANTA CRUZ | S | E4 | 6'40.8 | | | 6'40.8 | 20.3 |
5 | 6 | | GAMBIRASIO Vittorio | U23 | 90 | ITA | GT- 360 DEGR | GT | S | E3 | 6'42.4 | | | 6'42.4 | 21.9 |
6 | 14 | | ZANCHI Bruno | EL | 73 | ITA | TEAM AXO PRO | SCOTT | S | E6 | 6'50.1 | | | 6'50.1 | 29.6 |
7 | 3 | | LUPATO Alex | EL | 89 | ITA | FRM FACTORY | LAPIERRE | S | E3 | 6'51.6 | | | 6'51.6 | 31.2 |
8 | 1 | | BRUNO Andrea | EL | 76 | ITA | READY2RIDE-T | TRANSITION | S | E6 | 6'54.0 | | | 6'54.0 | 33.5 |
9 | 24 | | MCNIGHT James | EL | 86 | ITA | LIFE CYCLE | IBIS | S | E4 | 6'54.1 | | | 6'54.1 | 33.7 |
10 | 5 | | STOCK Alex | EMT | 85 | GBR | BROOKS KONA | KONA | S | E4 | 6'54.5 | | | 6'54.5 | 34.0 |
11 | 11 | | GAMBIRASIO Carlo | EL | 86 | ITA | TORPADO SURF | TORPADO | S | E4 | 6'54.9 | | | 6'54.9 | 34.5 |
12 | 88 | | GAILLOT Baptiste | EMT | 91 | FRA | ROCKY SPORTS | SPECIALIZED | S | E3 | 7'00.7 | | | 7'00.7 | 40.2 |
13 | 32 | | MIGLIORINI Stefano | M3 | 69 | ITA | BROOKS KONA | KONA | S | E7 | 7'05.8 | | | 7'05.8 | 45.3 |
14 | 37 | | FABIAN Anrig | EMT | 87 | SUI | | SANTA CRUZ | S | E4 | 7'11.1 | | | 7'11.1 | 50.6 |
15 | 48 | | THOMAS Decugis | EMT | 91 | FRA | MASSILIA BIK | LAPIERRE | S | E3 | 7'12.5 | | | 7'12.5 | 52.1 |
16 | 38 | | KORDEZ Robert | M2 | 77 | SLO | ORBEA GEAX M | ORBEA | S | E6 | 7'12.9 | | | 7'12.9 | 52.4 |
17 | 211 | | REISER Markus | EMT | 85 | GER | TSV OBERAMME | SPECIALIZED | S | E4 | 7'13.0 | | | 7'13.0 | 52.5 |
18 | 36 | | ARMIN Beeli | EMT | 91 | SUI | | JOHN DEERE | S | E3 | 7'16.8 | | | 7'16.8 | 56.3 |
19 | 35 | | MICHAEL Schrer | EMT | 83 | SUI | RENNSHOP.CH | CANNONDALE | S | E4 | 7'17.3 | | | 7'17.3 | 56.8 |
20 | 4 | | DUCCI Manuel | EL | 81 | ITA | LIFE CYCLE | IBIS | S | E5 | 7'18.6 | | | 7'18.6 | 58.1 |
21 | 40 | | SCHUMANN Max | EMT | 87 | GER | | CARVER | S | E4 | 7'19.6 | | | 7'19.6 | 59.1 |
22 | 335 | | ROLAND Czuday | M3 | 69 | SUI | SWISS CYCLIN | LITEVILLE | S | E7 | 7'20.3 | | | 7'20.3 | 59.9 |
23 | 23 | | MURACHELLI Joseph | EL | 77 | ITA | LIFE CYCLE | IBIS | S | E6 | 7'24.7 | | | 7'24.7 | 1'04.2 |
24 | 45 | | BARBOLINI Giovanni | M5 | 60 | ITA | TORPADO SURF | SANTA CRUZ | S | E8 | 7'26.8 | | | 7'26.8 | 1'06.3 |
25 | 31 | | ROTA Stefano | M3 | 70 | ITA | BROOKS KONA | KONA | S | E7 | 7'27.6 | | | 7'27.6 | 1'07.1 |
26 | 106 | | VINCENZI Emanuele | EMT | 88 | ITA | BROOKS KONA | KONA | S | E4 | 7'28.9 | | | 7'28.9 | 1'08.4 |
27 | 117 | | MENTI Paolo | M4 | 67 | ITA | | SPECIALIZED | S | E7 | 7'29.4 | | | 7'29.4 | 1'08.9 |
28 | 87 | | FOUCHER Arno | EMT | 87 | FRA | ROCKY SPORTS | LAPIERRE | S | E4 | 7'30.7 | | | 7'30.7 | 1'10.2 |
29 | 29 | | SEDDAIU Alessandro | EL | 87 | ITA | LIFE CYCLE | IBIS | S | E4 | 7'32.5 | | | 7'32.5 | 1'12.1 |
30 | 218 | | STADELMANN Urs | M1 | 78 | SUI | | SANTA CRUZ | S | E5 | 7'33.7 | | | 7'33.7 | 1'13.2 |
31 | 69 | | RAIMONDI Matteo | JU | 95 | ITA | TEAM LOCCA | SPECIALIZED | S | E2 | 7'34.3 | | | 7'34.3 | 1'13.9 |
32 | 77 | | BARRO Davide | U23 | 92 | ITA | TEAM AXO PRO | SCOTT | S | E3 | 7'34.7 | | | 7'34.7 | 1'14.3 |
33 | 12 | | FREGONA Francesco | M1 | 82 | ITA | ASD/SPORTBIK | LAPIERRE | S | E5 | 7'37.0 | | | 7'37.0 | 1'16.6 |
34 | 125 | | CERESA Valerio | M1 | 80 | ITA | MTB I GUFI | COMMENCAL | S | E5 | 7'40.1 | | | 7'40.1 | 1'19.7 |
35 | 259 | | CURNIS Nazareno | M2 | 76 | ITA | | SPECIALIZED | S | E6 | 7'40.8 | | | 7'40.8 | 1'20.4 |
36 | 337 | | VESCI Alberto | M2 | 77 | ITA | RAMPIKOSSOLA | CANNONDALE | S | E6 | 7'41.7 | | | 7'41.7 | 1'21.3 |
37 | 74 | | FORMICHI Francesco | EMT | 87 | ITA | SCUOLA MTB L | MAPEX | S | E4 | 7'41.8 | | | 7'41.8 | 1'21.3 |
38 | 25 | | TARSIA INCURIA Gabriele | M2 | 77 | ITA | TRACCE TEAM | IBIS | S | E6 | 7'42.2 | | | 7'42.2 | 1'21.7 |
39 | 41 | | WOGGON Tobias | EMT | 88 | GER | | BMC | S | E4 | 7'43.0 | | | 7'43.0 | 1'22.6 |
40 | 13 | | PIRAZZOLI Andrea | EMT | 88 | ITA | FRM FACTORY | LAPIERRE | S | E4 | 7'43.2 | | | 7'43.2 | 1'22.8 |
41 | 189 | | IANNONE Walter | EMT | 89 | ITA | CICOBIKES-EN | COMMENCAL | S | E3 | 7'44.4 | | | 7'44.4 | 1'23.9 |
42 | 22 | | BARONI Francesco | M5 | 60 | ITA | CICOBIKES-EN | IBIS | S | E8 | 7'44.7 | | | 7'44.7 | 1'24.2 |
43 | 219 | | THOMAS Kern | EMT | 84 | SUI | | LITEVILLE | S | E4 | 7'45.9 | | | 7'45.9 | 1'25.4 |
44 | 28 | | TONIATI Andrea | EMT | 86 | ITA | CICOBIKES-EN | IBIS | S | E4 | 7'45.9 | | | 7'45.9 | 1'25.4 |
45 | 314 | | VALLARINO Riccardo | EMT | 84 | ITA | ASD SHOCK BL | SHOCK BLAZE | S | E4 | 7'46.3 | | | 7'46.3 | 1'25.8 |
46 | 19 | | CUFFINI Pietro | M3 | 72 | ITA | TRACCE TEAM | IBIS | S | E7 | 7'47.0 | | | 7'47.0 | 1'26.6 |
47 | 352 | | HEIMERDINGER Andreas | M5 | 62 | GER | | ROSE | S | E8 | 7'47.4 | | | 7'47.4 | 1'26.9 |
48 | 112 | | PATRICK Bonifay | M5 | 61 | FRA | MASSILIA BIK | LAPIERRE | S | E8 | 7'49.7 | | | 7'49.7 | 1'29.2 |
49 | 18 | | PENNINI Danilo | JU | 94 | ITA | BROOKS KONA | KONA | S | E2 | 7'51.3 | | | 7'51.3 | 1'30.8 |
50 | 86 | | FRANCOGLIO Ulysse | EMT | 90 | FRA | ROCKY SPORTS | SPECIALIZED | S | E3 | 7'51.5 | | | 7'51.5 | 1'31.0 |
51 | 79 | | TAGLIAFERRI Marco | M2 | 75 | ITA | CICOBIKES-EN | COMMENCAL | S | E6 | 7'52.0 | | | 7'52.0 | 1'31.5 |
52 | 242 | | PEROTTI Claudio | EMT | | ITA | NORTHWEST CY | MDE | F | RO | 7'52.6 | | | 7'52.6 | 1'32.2 |
53 | 20 | | ORBASSANO Jacopo | JU | 95 | ITA | LOCCA | TRANSITION | S | E2 | 7'52.9 | | | 7'52.9 | 1'32.4 |
54 | 55 | | BRUNATTI Massimo | M2 | 75 | ITA | TEAM CYCLO | COMMEN | S | E6 | 7'52.9 | | | 7'52.9 | 1'32.4 |
55 | 293 | | LEGASTELOIS Thibaut | EMT | 84 | FRA | VTT ARDBIKE | GT | S | E4 | 7'53.3 | | | 7'53.3 | 1'32.9 |
56 | 16 | | NICCOLAI Davide | M1 | 78 | ITA | TRACCE TEAM | DEVINCI | S | E5 | 7'53.8 | | | 7'53.8 | 1'33.3 |
57 | 99 | | CLEMENT Decugis | AL | 96 | FRA | MASSILIA BIK | LAPIERRE | S | E1 | 7'54.4 | | | 7'54.4 | 1'33.9 |
58 | 43 | | GOTTARDI Fabio | M4 | 67 | ITA | GIANGIS TEAM | COMMENCAL | S | E7 | 7'55.1 | | | 7'55.1 | 1'34.7 |
59 | 21 | | BOTTINELLI Gerardo | M3 | 70 | ITA | CICOBIKES-EN | COMMENCAL | S | E7 | 7'55.6 | | | 7'55.6 | 1'35.1 |
60 | 353 | | PASQUALIN Manlio | M4 | 66 | ITA | | SPECIALIZED | S | E7 | 7'55.9 | | | 7'55.9 | 1'35.4 |
61 | 339 | | DO Diego | EMT | 87 | ITA | VALGRIGNIA C | MDE | S | E4 | 7'56.8 | | | 7'56.8 | 1'36.3 |
62 | 67 | | MODESTI Dimitri | M2 | 75 | ITA | TEAM TODESCO | SPECIALIZED | S | E6 | 7'57.1 | | | 7'57.1 | 1'36.6 |
63 | 9 | | BONANOMI Gianluca | M3 | 68 | ITA | PRO-M | MONDRAKER | S | E7 | 7'59.4 | | | 7'59.4 | 1'38.9 |
64 | 115 | | BERTOLINO Loris | U23 | 91 | ITA | READY2RIDE | TRANSITION | S | E3 | 7'59.9 | | | 7'59.9 | 1'39.5 |
65 | 50 | | DESTEFANIS Michele | EMT | 91 | ITA | TEAM CICLOTE | GT | S | E3 | 8'02.4 | | | 8'02.4 | 1'41.9 |
66 | 76 | | MOROTTI Matteo | M2 | 75 | ITA | TEAM MOROTTI | IBIS | S | E6 | 8'03.8 | | | 8'03.8 | 1'43.3 |
67 | 334 | | MENOZZI Francesco | M1 | 82 | ITA | A.S.D. VALLI | MONDRAKER | S | E5 | 8'04.0 | | | 8'04.0 | 1'43.5 |
68 | 62 | | MAGISTRI Fabio | M3 | 69 | ITA | CICOBIKES-EN | IBIS | S | E7 | 8'04.3 | | | 8'04.3 | 1'43.8 |
69 | 47 | | BECCHI Bruno | M2 | 73 | ITA | MANGUSTA BIK | PEDRONI | S | E6 | 8'05.3 | | | 8'05.3 | 1'44.8 |
70 | 27 | | ROSSI Inti | EMT | 84 | ITA | SPECIALTEAM | CANNONDALE | S | E4 | 8'05.9 | | | 8'05.9 | 1'45.4 |
71 | 145 | | MAZZOLINI Cristian | EL | 89 | ITA | READY2RIDE | TRANSITION | S | E3 | 8'05.9 | | | 8'05.9 | 1'45.4 |
72 | 244 | | BERTOT Enrico | EMT | 93 | ITA | NORTHWEST CY | MDE | S | E3 | 8'06.2 | | | 8'06.2 | 1'45.8 |
73 | 138 | | FUMAGALLI Alessandro | EMT | 85 | ITA | TEAM LOCCA | SPECIALIZED | S | E4 | 8'09.7 | | | 8'09.7 | 1'49.2 |
74 | 60 | | ZAMPIERI Alex | EMT | 90 | ITA | ASD ROSASBIK | LAPIERRE | S | E3 | 8'11.3 | | | 8'11.3 | 1'50.8 |
75 | 236 | | BARDONE Mattia | EMT | 84 | ITA | TEAM LOCCA | CANNONDALE | S | E4 | 8'11.8 | | | 8'11.8 | 1'51.3 |
76 | 39 | | GERMANETTO Carletto | M2 | 75 | ITA | NORTHWEST CY | MDE | S | E6 | 8'12.0 | | | 8'12.0 | 1'51.6 |
77 | 89 | | JULIEN Barthlmy | EMT | 90 | FRA | ROCKY SPORTS | SPECIALIZED | S | E3 | 8'15.3 | | | 8'15.3 | 1'54.8 |
78 | 108 | | ROSSET Andrea | M2 | 74 | ITA | PILA-BLACK A | IBIS | S | E6 | 8'17.5 | | | 8'17.5 | 1'57.0 |
79 | 143 | | OTTONELLO Gianluigi | M3 | 72 | ITA | ERGAL BIKE C | IBIS | S | E7 | 8'18.6 | | | 8'18.6 | 1'58.1 |
80 | 72 | | BOTTA Alessandro | M2 | 76 | ITA | SCUOLA MTB L | TRANSITION | S | E6 | 8'18.8 | | | 8'18.8 | 1'58.3 |
81 | 57 | | GILARDO Davide | EMT | 83 | ITA | RIVIERAOUTDO | GT | S | E4 | 8'19.0 | | | 8'19.0 | 1'58.5 |
82 | 83 | | RAVINA Marco | M1 | 81 | ITA | TRACCE TEAM | COMMENCAL | S | E5 | 8'19.3 | | | 8'19.3 | 1'58.8 |
83 | 105 | | DE SANTI Luigi | M3 | 72 | ITA | TEAM LOCCA | SPECIALIZED | S | E7 | 8'21.0 | | | 8'21.0 | 2'00.5 |
84 | 322 | | GRILLO Ambrogio | M2 | 76 | ITA | SLOPE DOPE | MDE | S | E6 | 8'22.0 | | | 8'22.0 | 2'01.5 |
85 | 104 | | DELL'ANDREA Michele | M3 | 69 | ITA | KTM STIHL TO | INTENSE | S | E7 | 8'22.0 | | | 8'22.0 | 2'01.5 |
86 | 30 | | MANGANELLI Massimiliano | M3 | 71 | ITA | TEAM LOCCA | CANNONDALE | S | E7 | 8'23.5 | | | 8'23.5 | 2'03.0 |
87 | 184 | | ROBERTI Tiziano | EMT | 83 | ITA | OSA | MARIN | S | E4 | 8'23.6 | | | 8'23.6 | 2'03.1 |
88 | 119 | | DE BORRI Alssio | EMT | 86 | ITA | TEAM LOCCA | SPECIALIZED | S | E4 | 8'23.9 | | | 8'23.9 | 2'03.4 |
89 | 110 | | FENOCCHIO Paolo | EMT | 87 | ITA | ASD FULLUDIC | MONDRAKER | S | E4 | 8'24.0 | | | 8'24.0 | 2'03.5 |
90 | 135 | | PEZZOLI Maurizio | M2 | 73 | ITA | TEAM MOROTTI | GIANT | S | E6 | 8'24.0 | | | 8'24.0 | 2'03.6 |
91 | 66 | | CRESPI Francesco | M2 | 75 | ITA | LIFE CYCLE | SPECIALIZED | S | E6 | 8'25.5 | | | 8'25.5 | 2'05.0 |
92 | 46 | | RECALCATI Riccardo | EMT | 90 | ITA | ENJOY BIKE A | SANTA CRUZ | S | E3 | 8'26.3 | | | 8'26.3 | 2'05.8 |
93 | 54 | | COCCHI Germano | M3 | 72 | ITA | OFFICINE RED | IBIS | S | E7 | 8'26.7 | | | 8'26.7 | 2'06.2 |
94 | 245 | | ALBASI Cesare | M3 | 69 | ITA | NORTHWEST CY | SPECIALIZED | S | E7 | 8'27.9 | | | 8'27.9 | 2'07.4 |
95 | 59 | | TRABALDO Mattia | JU | 94 | ITA | TEAM LOCCA | CANNONDALE | S | E2 | 8'27.9 | | | 8'27.9 | 2'07.4 |
96 | 71 | | CARCHERI Luciano | M5 | 60 | ITA | BICICLANDO T | GIANT | S | E8 | 8'30.3 | | | 8'30.3 | 2'09.8 |
97 | 42 | | REVELLI Loris | AL | 97 | ITA | ARGENTINA BI | COMMENCAL | S | E1 | 8'30.7 | | | 8'30.7 | 2'10.2 |
98 | 17 | | BOZZA Davide | EMT | 84 | ITA | SPECIALTEAM | CANNONDALE | S | E4 | 8'30.7 | | | 8'30.7 | 2'10.2 |
99 | 354 | | PIROTTI Matteo | M2 | 75 | ITA | | SPECIALIZED | S | E6 | 8'30.7 | | | 8'30.7 | 2'10.2 |
100 | 126 | | SCOTTI Marcello | EMT | 86 | ITA | M2BIKE | GT | S | E4 | 8'31.4 | | | 8'31.4 | 2'11.0 |
101 | 326 | | RIPAMONTI Sergio | M4 | 67 | ITA | TEAM CYCLE C | IBIS | S | E7 | 8'32.5 | | | 8'32.5 | 2'12.0 |
102 | 238 | | TARCHINI Bruno | M4 | 64 | | TEAM AXO PRO | SCOTT | S | E7 | 8'32.6 | | | 8'32.6 | 2'12.1 |
103 | 51 | | BARBIERI Andrea | M3 | 71 | ITA | CICOBIKES-EN | COMMENCAL | S | E7 | 8'32.7 | | | 8'32.7 | 2'12.2 |
104 | 68 | | DORDONI Roberto | M1 | 80 | ITA | G.C. DESTRO | SANTA CRUZ | S | E5 | 8'32.7 | | | 8'32.7 | 2'12.2 |
105 | 226 | | BERGAMASCHI Matteo | EMT | 87 | ITA | SCUOLA MTB L | SCOTT | S | E4 | 8'33.1 | | | 8'33.1 | 2'12.6 |
106 | 49 | | PEGORARO Marco | M2 | 75 | ITA | A.S.D. SCAVE | TREK | S | E6 | 8'33.3 | | | 8'33.3 | 2'12.8 |
107 | 82 | | QUADRONI Adam | EMT | 83 | ITA | SPORTING CLU | YETI | S | E4 | 8'33.3 | | | 8'33.3 | 2'12.9 |
108 | 95 | | FRANCARDO Tommaso | AL | 97 | ITA | ARGENTINA BI | COMMENCAL | S | E1 | 8'33.3 | | | 8'33.3 | 2'12.9 |
109 | 58 | | CALCAGNO Francesco | M2 | 74 | ITA | TRACCE TEAM | GT | S | E6 | 8'35.2 | | | 8'35.2 | 2'14.7 |
110 | 90 | | PIAZZA Lorenzo | M3 | 69 | ITA | TEAM LOCCA | SPECIALIZED | S | E7 | 8'36.0 | | | 8'36.0 | 2'15.5 |
111 | 131 | | LUCCHI Dean | M1 | 78 | ITA | TARTANA BIKE | GT | S | E5 | 8'39.0 | | | 8'39.0 | 2'18.5 |
112 | 111 | | OTTONELLO Federico | U23 | 92 | ITA | READY2RIDE | TRANSITION | S | E3 | 8'39.1 | | | 8'39.1 | 2'18.6 |
113 | 63 | | TABARRANI Simone | M2 | 73 | ITA | HUTR/BIKERIN | SANTA CRUZ | S | E6 | 8'41.1 | | | 8'41.1 | 2'20.6 |
114 | 252 | | ROMAGNONI Romano Danilo | M4 | 67 | ITA | FORUM RACING | COMMENCAL | S | E7 | 8'41.4 | | | 8'41.4 | 2'20.9 |
115 | 265 | | CRIPPA Mirko | M2 | 73 | ITA | KTM STHIL TO | GIANT | S | E6 | 8'41.6 | | | 8'41.6 | 2'21.2 |
116 | 348 | | MONGINI Paolo | M1 | 82 | ITA | | | F | RO | 8'42.0 | | | 8'42.0 | 2'21.5 |
117 | 26 | | GROSSO Matteo | EMT | 91 | ITA | | GIANT | S | E3 | 8'42.8 | | | 8'42.8 | 2'22.3 |
118 | 141 | | CARUSO Gianluca | M2 | 74 | ITA | ASD SESTRIER | YETI | S | E6 | 8'45.9 | | | 8'45.9 | 2'25.4 |
119 | 64 | | SALA Graziano | M4 | 64 | ITA | TEAM MOROTTI | TREK | S | E7 | 8'47.9 | | | 8'47.9 | 2'27.4 |
120 | 309 | | STRASEK Gregor | EMT | 85 | SLO | ORBEA GEAX M | ORBEA | S | E4 | 8'48.5 | | | 8'48.5 | 2'28.0 |
121 | 80 | | PEZZOTTA Roberto | M5 | 59 | ITA | TEAM MOROTTI | SPECIALIZED | S | E8 | 8'48.5 | | | 8'48.5 | 2'28.1 |
122 | 351 | | DI Riccardo | EMT | 92 | ITA | LAMBRO BIKE | | S | E3 | 8'48.9 | | | 8'48.9 | 2'28.4 |
123 | 130 | | BERTOTTO Cristopher | AL | 96 | ITA | SCUOLA MTB C | SPECIALIZED | S | E1 | 8'49.8 | | | 8'49.8 | 2'29.4 |
124 | 346 | | PIRAS Simone | EMT | 92 | ITA | | SPECIALIZED | S | E3 | 8'50.6 | | | 8'50.6 | 2'30.1 |
125 | 154 | | SUCH Morgane | DJ | | FRA | MASSILIA BIK | LAPIERRE | S | ED | 8'51.2 | | | 8'51.2 | 2'30.7 |
126 | 317 | | SPRUK Miha | EMT | 84 | SLO | CALCIT BIKE | GT | S | E4 | 8'51.9 | | | 8'51.9 | 2'31.4 |
127 | 328 | | VACCHINI Stefano | M1 | 78 | ITA | | FIGHT | S | E5 | 8'52.9 | | | 8'52.9 | 2'32.5 |
128 | 216 | | PLANCHON Loris | M5 | 62 | ITA | ASB SESTRIER | LAPIERRE | S | E8 | 8'54.3 | | | 8'54.3 | 2'33.8 |
129 | 134 | | MASCIADRI Roberto | M5 | 62 | ITA | TEAM MOROTTI | GIANT | S | E8 | 8'55.4 | | | 8'55.4 | 2'34.9 |
130 | 81 | | MAGONI Piero | M6 | 57 | ITA | TEAM MOROTTI | SPECIALIZED | S | E8 | 8'55.6 | | | 8'55.6 | 2'35.1 |
131 | 316 | | ANTALI Roberto | M4 | 64 | ITA | | LAPIERRE | S | E7 | 8'56.3 | | | 8'56.3 | 2'35.8 |
132 | 114 | | GIAI MINIETTI Diego | M2 | 77 | ITA | OFFICINE RED | SPECIALIZED | S | E6 | 8'56.9 | | | 8'56.9 | 2'36.5 |
133 | 146 | | MIGLIASSO Daniele | EMT | 85 | ITA | VC DIAVOLO R | GT | S | E4 | 8'57.6 | | | 8'57.6 | 2'37.1 |
134 | 202 | | JACKSON Christopher | M4 | 66 | GBR | DMK | KINGDOM BIKE | S | E7 | 8'57.6 | | | 8'57.6 | 2'37.1 |
135 | 70 | | CASTEGNARO Paolo | M1 | 81 | ITA | A.S.D. SCAVE | TRANSITION | S | E5 | 8'57.8 | | | 8'57.8 | 2'37.4 |
136 | 75 | | FATTORI Raul | M1 | 78 | ITA | A.S.D. CICLI | SANTA CRUZ | S | E5 | 8'58.5 | | | 8'58.5 | 2'38.0 |
137 | 107 | | VERARDO Andrea | M2 | 77 | ITA | BROOKS KONA | KONA | S | E6 | 8'59.0 | | | 8'59.0 | 2'38.5 |
138 | 158 | | GEHRIG Anita | EWS | | SUI | SPECIALIZED | SPECIALIZED | S | ED | 8'59.0 | | | 8'59.0 | 2'38.5 |
139 | 94 | | GUALERZI Emiliano | M2 | 73 | ITA | MTB 4 COLLI | TREK | S | E6 | 9'00.4 | | | 9'00.4 | 2'39.9 |
140 | 257 | | FRASCOTTI Maurizio | M4 | 66 | ITA | | SPECIALIZED | S | E7 | 9'01.4 | | | 9'01.4 | 2'40.9 |
141 | 44 | | MERCIADRI Nicola | EMT | 84 | ITA | HUTR/BIKER I | SANTA CRUZ | S | E4 | 9'01.6 | | | 9'01.6 | 2'41.2 |
142 | 140 | | POGGIO Enrico | EMT | 93 | ITA | BROOKS KONA | KONA | S | E3 | 9'02.5 | | | 9'02.5 | 2'42.1 |
143 | 152 | | UTTINI Marianna | DE | | ITA | CICOBIKES-EN | IBIS | S | ED | 9'03.2 | | | 9'03.2 | 2'42.7 |
144 | 254 | | ABATE Emmanuel | M3 | 69 | FRA | CERCLE DES P | SPECIALIZED | S | E7 | 9'03.3 | | | 9'03.3 | 2'42.8 |
145 | 93 | | SAVANI Rocco | M1 | 81 | ITA | MANGUSTA BIK | LAPIERRE | S | E5 | 9'03.5 | | | 9'03.5 | 2'43.1 |
146 | 318 | | MUTTI Carlo Francesco | M3 | 72 | ITA | ANCILLOTTI D | ANCILLOTTI | S | E7 | 9'03.9 | | | 9'03.9 | 2'43.5 |
147 | 210 | | MINETTI CORNER Jacopo | EMT | 83 | ITA | ASD XTREME T | CANNONDALE | S | E4 | 9'05.1 | | | 9'05.1 | 2'44.6 |
148 | 157 | | GEHRIG Caro | EWS | | SUI | SPECIALIZED | SPECIALIZED | S | ED | 9'06.1 | | | 9'06.1 | 2'45.7 |
149 | 153 | | ISABEAU Courdurier | DJ | | FRA | MASSILIA BIK | LAPIERRE | S | ED | 9'06.9 | | | 9'06.9 | 2'46.4 |
150 | 97 | | RISSO Sergio | M6 | 75 | ITA | BROOK KONA N | KONA | S | E6 | 9'07.9 | | | 9'07.9 | 2'47.4 |
151 | 98 | | DRAGO Corrado | M3 | 68 | ITA | ERGAL BIKE C | IBIS | S | E7 | 9'08.2 | | | 9'08.2 | 2'47.8 |
152 | 33 | | MANERA Franco | M3 | 70 | ITA | KONANISSAN B | KONA | S | E7 | 9'08.3 | | | 9'08.3 | 2'47.8 |
153 | 283 | | UEDA Masatomo | M2 | 76 | JPN | BIKE&CO ASD | CANYON | S | E6 | 9'08.5 | | | 9'08.5 | 2'48.0 |
154 | 181 | | SIMON Sandro | M4 | 63 | ITA | MANGUSTA BIK | COMMENCAL | S | E7 | 9'09.3 | | | 9'09.3 | 2'48.8 |
155 | 137 | | CERMINARA Andrea | M2 | 73 | ITA | ROSASBIKE TE | LAPIERRE | S | E6 | 9'09.7 | | | 9'09.7 | 2'49.2 |
156 | 120 | | ODELLO Luca | M4 | 63 | ITA | LIFECYCLE | GT | S | E7 | 9'10.3 | | | 9'10.3 | 2'49.9 |
157 | 237 | | ZANNATO Marino | M4 | 63 | ITA | TEAM LOCCA | SPECIALIZED | S | E7 | 9'15.0 | | | 9'15.0 | 2'54.5 |
158 | 217 | | BUBBA Andrea | EMT | 88 | ITA | ERGAL BIKE C | LAPIERRE | S | E4 | 9'15.4 | | | 9'15.4 | 2'55.0 |
159 | 299 | | OTTOLINI Aronne | M2 | 77 | ITA | TEAM BS D.H. | CANYON | S | E6 | 9'15.9 | | | 9'15.9 | 2'55.4 |
160 | 56 | | CARLASSARA Enrico | M3 | 70 | ITA | A.S.D. SCAVE | TREK | S | E7 | 9'17.4 | | | 9'17.4 | 2'57.0 |
161 | 103 | | SABBIA Carlo | M3 | 72 | ITA | A.S. DILETTA | YETI | S | E7 | 9'17.9 | | | 9'17.9 | 2'57.4 |
162 | 214 | | CORONELLI Filippo | M1 | 78 | ITA | CIMBRO | SPECIALIZED | S | E5 | 9'18.2 | | | 9'18.2 | 2'57.7 |
163 | 123 | | DARICO Simone | M2 | 74 | ITA | A.S.D. ROSAS | LAPIERRE | S | E6 | 9'19.1 | | | 9'19.1 | 2'58.6 |
164 | 241 | | LAZZARIN Dario | M4 | 63 | ITA | MTB I GUFI | KONA | S | E7 | 9'19.8 | | | 9'19.8 | 2'59.3 |
165 | 240 | | BUCCIANTINI Francesco | M2 | 75 | ITA | CICLISSIMO B | SPECIALIZED | S | E6 | 9'20.8 | | | 9'20.8 | 3'00.3 |
166 | 212 | | JOHNSTON Travis | M1 | 82 | GBR | DANISH MOUNT | KINGDOM BIKE | S | E5 | 9'21.8 | | | 9'21.8 | 3'01.3 |
167 | 91 | | LUNATICI Filippo | EMT | 88 | ITA | A.S.D G.S BU | KTM | S | E4 | 9'25.2 | | | 9'25.2 | 3'04.7 |
168 | 92 | | CIANCI Paolo | M3 | 72 | ITA | MITCHUMM TEA | NUKEPROOF | S | E7 | 9'25.3 | | | 9'25.3 | 3'04.8 |
169 | 191 | | ALCAMO Alfio Sergio | M3 | 72 | ITA | ASD MONGIBEL | YETI | S | E7 | 9'26.4 | | | 9'26.4 | 3'05.9 |
170 | 266 | | FUSANI Luca | EMT | 86 | ITA | DARRA RACING | IRON HORSE | S | E4 | 9'29.2 | | | 9'29.2 | 3'08.8 |
171 | 253 | | MONTECROCI Alberto | M3 | 69 | | FRT | LAPIERRE | S | E7 | 9'30.7 | | | 9'30.7 | 3'10.2 |
172 | 194 | | RIZZO Fabio | M5 | 62 | ITA | OLYMPIA MTB | GIANT | S | E8 | 9'31.8 | | | 9'31.8 | 3'11.3 |
173 | 84 | | GILARDO Alberto | EMT | 88 | ITA | RIVIERAOUTDO | MONGOOSE | S | E4 | 9'34.9 | | | 9'34.9 | 3'14.4 |
