CLS | NUM | F | CONCORRENTE | | AN | NAZ | TEAM | BICI | CL | PS | CO | PEN | TOTALE | DISTACCO |
1 | 8 | | VOUILLOZ Nicolas | M2 | 76 | FRA | UC MONACO | LAPIERRE | S | E6 | 18'40.9 | | | 18'40.9 | |
2 | 2 | | SOTTOCORNOLA Davide | EL | 79 | ITA | CICOBIKES EN | IBIS | S | E5 | 18'49.8 | | | 18'49.8 | 8.8 |
3 | 3 | | LUPATO Alex | EL | 89 | ITA | FRM FACTORY | LAPIERRE | S | E3 | 19'20.8 | | | 19'20.8 | 39.9 |
4 | 6 | | GAMBIRASIO Vittorio | U23 | 90 | ITA | GT- 360 DEGR | GT | S | E3 | 19'23.9 | | | 19'23.9 | 42.9 |
5 | 7 | | AMOUR Karim | M2 | 75 | FRA | BROOKS KONA | KONA | S | E6 | 19'26.4 | | | 19'26.4 | 45.4 |
6 | 11 | | GAMBIRASIO Carlo | EL | 86 | ITA | TORPADO SURF | TORPADO | S | E4 | 19'37.1 | | | 19'37.1 | 56.2 |
7 | 34 | | ANRIG Lukas | EMT | 85 | SUI | DRIFT RACING | SANTA CRUZ | S | E4 | 19'42.2 | | | 19'42.2 | 1'01.2 |
8 | 1 | | BRUNO Andrea | EL | 76 | ITA | READY2RIDE-T | TRANSITION | S | E6 | 19'45.4 | | | 19'45.4 | 1'04.4 |
9 | 5 | | STOCK Alex | EMT | 85 | GBR | BROOKS KONA | KONA | S | E4 | 19'54.2 | | | 19'54.2 | 1'13.2 |
10 | 36 | | ARMIN Beeli | EMT | 91 | SUI | | JOHN DEERE | S | E3 | 20'06.3 | | | 20'06.3 | 1'25.3 |
11 | 14 | | ZANCHI Bruno | EL | 73 | ITA | TEAM AXO PRO | SCOTT | S | E6 | 20'18.5 | | | 20'18.5 | 1'37.5 |
12 | 24 | | MCNIGHT James | EL | 86 | ITA | LIFE CYCLE | IBIS | S | E4 | 20'22.2 | | | 20'22.2 | 1'41.3 |
13 | 88 | | GAILLOT Baptiste | EMT | 91 | FRA | ROCKY SPORTS | SPECIALIZED | S | E3 | 20'32.9 | | | 20'32.9 | 1'51.9 |
14 | 48 | | THOMAS Decugis | EMT | 91 | FRA | MASSILIA BIK | LAPIERRE | S | E3 | 20'34.2 | | | 20'34.2 | 1'53.3 |
15 | 35 | | MICHAEL Schrer | EMT | 83 | SUI | RENNSHOP.CH | CANNONDALE | S | E4 | 20'43.7 | | | 20'43.7 | 2'02.7 |
16 | 4 | | DUCCI Manuel | EL | 81 | ITA | LIFE CYCLE | IBIS | S | E5 | 20'52.2 | | | 20'52.2 | 2'11.2 |
17 | 18 | | PENNINI Danilo | JU | 94 | ITA | BROOKS KONA | KONA | S | E2 | 20'53.7 | | | 20'53.7 | 2'12.7 |
18 | 32 | | MIGLIORINI Stefano | M3 | 69 | ITA | BROOKS KONA | KONA | S | E7 | 20'56.1 | | | 20'56.1 | 2'15.1 |
19 | 29 | | SEDDAIU Alessandro | EL | 87 | ITA | LIFE CYCLE | IBIS | S | E4 | 21'09.3 | | | 21'09.3 | 2'28.4 |
20 | 87 | | FOUCHER Arno | EMT | 87 | FRA | ROCKY SPORTS | LAPIERRE | S | E4 | 21'12.0 | | | 21'12.0 | 2'31.0 |
21 | 40 | | SCHUMANN Max | EMT | 87 | GER | | CARVER | S | E4 | 21'15.5 | | | 21'15.5 | 2'34.5 |
22 | 20 | | ORBASSANO Jacopo | JU | 95 | ITA | LOCCA | TRANSITION | S | E2 | 21'17.4 | | | 21'17.4 | 2'36.4 |
23 | 12 | | FREGONA Francesco | M1 | 82 | ITA | ASD/SPORTBIK | LAPIERRE | S | E5 | 21'17.5 | | | 21'17.5 | 2'36.6 |
24 | 69 | | RAIMONDI Matteo | JU | 95 | ITA | TEAM LOCCA | SPECIALIZED | S | E2 | 21'17.5 | | | 21'17.5 | 2'36.6 |
25 | 211 | | REISER Markus | EMT | 85 | GER | TSV OBERAMME | SPECIALIZED | S | E4 | 21'25.9 | | | 21'25.9 | 2'44.9 |
26 | 23 | | MURACHELLI Joseph | EL | 77 | ITA | LIFE CYCLE | IBIS | S | E6 | 21'26.0 | | | 21'26.0 | 2'45.0 |
27 | 28 | | TONIATI Andrea | EMT | 86 | ITA | CICOBIKES-EN | IBIS | S | E4 | 21'32.4 | | | 21'32.4 | 2'51.4 |
28 | 31 | | ROTA Stefano | M3 | 70 | ITA | BROOKS KONA | KONA | S | E7 | 21'35.1 | | | 21'35.1 | 2'54.1 |
29 | 106 | | VINCENZI Emanuele | EMT | 88 | ITA | BROOKS KONA | KONA | S | E4 | 21'44.1 | | | 21'44.1 | 3'03.1 |
30 | 22 | | BARONI Francesco | M5 | 60 | ITA | CICOBIKES-EN | IBIS | S | E8 | 21'45.1 | | | 21'45.1 | 3'04.1 |
31 | 41 | | WOGGON Tobias | EMT | 88 | GER | | BMC | S | E4 | 21'52.7 | | | 21'52.7 | 3'11.8 |
32 | 13 | | PIRAZZOLI Andrea | EMT | 88 | ITA | FRM FACTORY | LAPIERRE | S | E4 | 21'54.8 | | | 21'54.8 | 3'13.9 |
33 | 45 | | BARBOLINI Giovanni | M5 | 60 | ITA | TORPADO SURF | SANTA CRUZ | S | E8 | 21'58.4 | | | 21'58.4 | 3'17.4 |
34 | 60 | | ZAMPIERI Alex | EMT | 90 | ITA | ASD ROSASBIK | LAPIERRE | S | E3 | 22'03.1 | | | 22'03.1 | 3'22.1 |
35 | 77 | | BARRO Davide | U23 | 92 | ITA | TEAM AXO PRO | SCOTT | S | E3 | 22'03.1 | | | 22'03.1 | 3'22.2 |
36 | 74 | | FORMICHI Francesco | EMT | 87 | ITA | SCUOLA MTB L | MAPEX | S | E4 | 22'04.2 | | | 22'04.2 | 3'23.2 |
37 | 25 | | TARSIA INCURIA Gabriele | M2 | 77 | ITA | TRACCE TEAM | IBIS | S | E6 | 22'04.6 | | | 22'04.6 | 3'23.6 |
38 | 37 | | FABIAN Anrig | EMT | 87 | SUI | | SANTA CRUZ | S | E4 | 22'07.1 | | | 22'07.1 | 3'26.1 |
39 | 145 | | MAZZOLINI Cristian | EL | 89 | ITA | READY2RIDE | TRANSITION | S | E3 | 22'08.4 | | | 22'08.4 | 3'27.4 |
40 | 21 | | BOTTINELLI Gerardo | M3 | 70 | ITA | CICOBIKES-EN | COMMENCAL | S | E7 | 22'09.0 | | | 22'09.0 | 3'28.0 |
41 | 19 | | CUFFINI Pietro | M3 | 72 | ITA | TRACCE TEAM | IBIS | S | E7 | 22'10.5 | | | 22'10.5 | 3'29.6 |
42 | 67 | | MODESTI Dimitri | M2 | 75 | ITA | TEAM TODESCO | SPECIALIZED | S | E6 | 22'10.8 | | | 22'10.8 | 3'29.8 |
43 | 79 | | TAGLIAFERRI Marco | M2 | 75 | ITA | CICOBIKES-EN | COMMENCAL | S | E6 | 22'14.8 | | | 22'14.8 | 3'33.8 |
44 | 9 | | BONANOMI Gianluca | M3 | 68 | ITA | PRO-M | MONDRAKER | S | E7 | 22'17.4 | | | 22'17.4 | 3'36.4 |
45 | 86 | | FRANCOGLIO Ulysse | EMT | 90 | FRA | ROCKY SPORTS | SPECIALIZED | S | E3 | 22'17.5 | | | 22'17.5 | 3'36.5 |
46 | 39 | | GERMANETTO Carletto | M2 | 75 | ITA | NORTHWEST CY | MDE | S | E6 | 22'17.7 | | | 22'17.7 | 3'36.8 |
47 | 125 | | CERESA Valerio | M1 | 80 | ITA | MTB I GUFI | COMMENCAL | S | E5 | 22'17.9 | | | 22'17.9 | 3'37.0 |
48 | 219 | | THOMAS Kern | EMT | 84 | SUI | | LITEVILLE | S | E4 | 22'20.4 | | | 22'20.4 | 3'39.4 |
49 | 55 | | BRUNATTI Massimo | M2 | 75 | ITA | TEAM CYCLO | COMMEN | S | E6 | 22'30.2 | | | 22'30.2 | 3'49.2 |
50 | 50 | | DESTEFANIS Michele | EMT | 91 | ITA | TEAM CICLOTE | GT | S | E3 | 22'34.9 | | | 22'34.9 | 3'53.9 |
51 | 117 | | MENTI Paolo | M4 | 67 | ITA | | SPECIALIZED | S | E7 | 22'35.9 | | | 22'35.9 | 3'54.9 |
52 | 27 | | ROSSI Inti | EMT | 84 | ITA | SPECIALTEAM | CANNONDALE | S | E4 | 22'36.3 | | | 22'36.3 | 3'55.3 |
53 | 76 | | MOROTTI Matteo | M2 | 75 | ITA | TEAM MOROTTI | IBIS | S | E6 | 22'40.6 | | | 22'40.6 | 3'59.6 |
54 | 337 | | VESCI Alberto | M2 | 77 | ITA | RAMPIKOSSOLA | CANNONDALE | S | E6 | 22'43.0 | | | 22'43.0 | 4'02.1 |
55 | 293 | | LEGASTELOIS Thibaut | EMT | 84 | FRA | VTT ARDBIKE | GT | S | E4 | 22'45.0 | | | 22'45.0 | 4'04.1 |
56 | 89 | | JULIEN Barthlmy | EMT | 90 | FRA | ROCKY SPORTS | SPECIALIZED | S | E3 | 22'45.2 | | | 22'45.2 | 4'04.2 |
57 | 16 | | NICCOLAI Davide | M1 | 78 | ITA | TRACCE TEAM | DEVINCI | S | E5 | 22'50.7 | | | 22'50.7 | 4'09.7 |
58 | 72 | | BOTTA Alessandro | M2 | 76 | ITA | SCUOLA MTB L | TRANSITION | S | E6 | 22'50.9 | | | 22'50.9 | 4'09.9 |
59 | 112 | | PATRICK Bonifay | M5 | 61 | FRA | MASSILIA BIK | LAPIERRE | S | E8 | 22'51.4 | | | 22'51.4 | 4'10.4 |
60 | 43 | | GOTTARDI Fabio | M4 | 67 | ITA | GIANGIS TEAM | COMMENCAL | S | E7 | 22'51.9 | | | 22'51.9 | 4'11.0 |
61 | 82 | | QUADRONI Adam | EMT | 83 | ITA | SPORTING CLU | YETI | S | E4 | 22'52.4 | | | 22'52.4 | 4'11.5 |
62 | 30 | | MANGANELLI Massimiliano | M3 | 71 | ITA | TEAM LOCCA | CANNONDALE | S | E7 | 22'52.6 | | | 22'52.6 | 4'11.6 |
63 | 189 | | IANNONE Walter | EMT | 89 | ITA | CICOBIKES-EN | COMMENCAL | S | E3 | 22'53.1 | | | 22'53.1 | 4'12.1 |
64 | 17 | | BOZZA Davide | EMT | 84 | ITA | SPECIALTEAM | CANNONDALE | S | E4 | 22'59.0 | | | 22'59.0 | 4'18.0 |
65 | 68 | | DORDONI Roberto | M1 | 80 | ITA | G.C. DESTRO | SANTA CRUZ | S | E5 | 22'59.4 | | | 22'59.4 | 4'18.4 |
66 | 99 | | CLEMENT Decugis | AL | 96 | FRA | MASSILIA BIK | LAPIERRE | S | E1 | 22'59.7 | | | 22'59.7 | 4'18.7 |
67 | 66 | | CRESPI Francesco | M2 | 75 | ITA | LIFE CYCLE | SPECIALIZED | S | E6 | 23'00.4 | | | 23'00.4 | 4'19.4 |
68 | 46 | | RECALCATI Riccardo | EMT | 90 | ITA | ENJOY BIKE A | SANTA CRUZ | S | E3 | 23'03.5 | | | 23'03.5 | 4'22.5 |
69 | 119 | | DE BORRI Alssio | EMT | 86 | ITA | TEAM LOCCA | SPECIALIZED | S | E4 | 23'07.5 | | | 23'07.5 | 4'26.5 |
70 | 335 | | ROLAND Czuday | M3 | 69 | SUI | SWISS CYCLIN | LITEVILLE | S | E7 | 23'11.4 | | | 23'11.4 | 4'30.5 |
71 | 115 | | BERTOLINO Loris | U23 | 91 | ITA | READY2RIDE | TRANSITION | S | E3 | 23'11.5 | | | 23'11.5 | 4'30.6 |
72 | 51 | | BARBIERI Andrea | M3 | 71 | ITA | CICOBIKES-EN | COMMENCAL | S | E7 | 23'12.0 | | | 23'12.0 | 4'31.0 |
73 | 42 | | REVELLI Loris | AL | 97 | ITA | ARGENTINA BI | COMMENCAL | S | E1 | 23'13.0 | | | 23'13.0 | 4'32.0 |
74 | 47 | | BECCHI Bruno | M2 | 73 | ITA | MANGUSTA BIK | PEDRONI | S | E6 | 23'18.5 | | | 23'18.5 | 4'37.5 |
75 | 339 | | DO Diego | EMT | 87 | ITA | VALGRIGNIA C | MDE | S | E4 | 23'20.0 | | | 23'20.0 | 4'39.0 |
76 | 104 | | DELL'ANDREA Michele | M3 | 69 | ITA | KTM STIHL TO | INTENSE | S | E7 | 23'22.7 | | | 23'22.7 | 4'41.7 |
77 | 54 | | COCCHI Germano | M3 | 72 | ITA | OFFICINE RED | IBIS | S | E7 | 23'29.8 | | | 23'29.8 | 4'48.8 |
78 | 105 | | DE SANTI Luigi | M3 | 72 | ITA | TEAM LOCCA | SPECIALIZED | S | E7 | 23'29.8 | | | 23'29.8 | 4'48.8 |
79 | 259 | | CURNIS Nazareno | M2 | 76 | ITA | | SPECIALIZED | S | E6 | 23'30.5 | | | 23'30.5 | 4'49.6 |
80 | 126 | | SCOTTI Marcello | EMT | 86 | ITA | M2BIKE | GT | S | E4 | 23'30.8 | | | 23'30.8 | 4'49.9 |
81 | 108 | | ROSSET Andrea | M2 | 74 | ITA | PILA-BLACK A | IBIS | S | E6 | 23'33.8 | | | 23'33.8 | 4'52.8 |
82 | 26 | | GROSSO Matteo | EMT | 91 | ITA | | GIANT | S | E3 | 23'35.5 | | | 23'35.5 | 4'54.5 |
83 | 143 | | OTTONELLO Gianluigi | M3 | 72 | ITA | ERGAL BIKE C | IBIS | S | E7 | 23'35.7 | | | 23'35.7 | 4'54.7 |
84 | 62 | | MAGISTRI Fabio | M3 | 69 | ITA | CICOBIKES-EN | IBIS | S | E7 | 23'36.4 | | | 23'36.4 | 4'55.4 |
85 | 95 | | FRANCARDO Tommaso | AL | 97 | ITA | ARGENTINA BI | COMMENCAL | S | E1 | 23'36.7 | | | 23'36.7 | 4'55.8 |
86 | 314 | | VALLARINO Riccardo | EMT | 84 | ITA | ASD SHOCK BL | SHOCK BLAZE | S | E4 | 23'37.8 | | | 23'37.8 | 4'56.8 |
87 | 59 | | TRABALDO Mattia | JU | 94 | ITA | TEAM LOCCA | CANNONDALE | S | E2 | 23'38.3 | | | 23'38.3 | 4'57.3 |
88 | 70 | | CASTEGNARO Paolo | M1 | 81 | ITA | A.S.D. SCAVE | TRANSITION | S | E5 | 23'42.0 | | | 23'42.0 | 5'01.1 |
89 | 111 | | OTTONELLO Federico | U23 | 92 | ITA | READY2RIDE | TRANSITION | S | E3 | 23'43.4 | | | 23'43.4 | 5'02.4 |
90 | 110 | | FENOCCHIO Paolo | EMT | 87 | ITA | ASD FULLUDIC | MONDRAKER | S | E4 | 23'43.6 | | | 23'43.6 | 5'02.6 |
91 | 135 | | PEZZOLI Maurizio | M2 | 73 | ITA | TEAM MOROTTI | GIANT | S | E6 | 23'45.8 | | | 23'45.8 | 5'04.9 |
92 | 63 | | TABARRANI Simone | M2 | 73 | ITA | HUTR/BIKERIN | SANTA CRUZ | S | E6 | 23'50.3 | | | 23'50.3 | 5'09.3 |
93 | 90 | | PIAZZA Lorenzo | M3 | 69 | ITA | TEAM LOCCA | SPECIALIZED | S | E7 | 23'52.5 | | | 23'52.5 | 5'11.5 |
94 | 44 | | MERCIADRI Nicola | EMT | 84 | ITA | HUTR/BIKER I | SANTA CRUZ | S | E4 | 23'54.1 | | | 23'54.1 | 5'13.2 |
95 | 58 | | CALCAGNO Francesco | M2 | 74 | ITA | TRACCE TEAM | GT | S | E6 | 23'57.0 | | | 23'57.0 | 5'16.0 |
96 | 242 | | PEROTTI Claudio | EMT | | ITA | NORTHWEST CY | MDE | F | RO | 23'59.5 | | | 23'59.5 | 5'18.6 |
97 | 244 | | BERTOT Enrico | EMT | 93 | ITA | NORTHWEST CY | MDE | S | E3 | 24'00.3 | | | 24'00.3 | 5'19.4 |
98 | 107 | | VERARDO Andrea | M2 | 77 | ITA | BROOKS KONA | KONA | S | E6 | 24'01.9 | | | 24'01.9 | 5'20.9 |
99 | 49 | | PEGORARO Marco | M2 | 75 | ITA | A.S.D. SCAVE | TREK | S | E6 | 24'06.9 | | | 24'06.9 | 5'25.9 |
100 | 33 | | MANERA Franco | M3 | 70 | ITA | KONANISSAN B | KONA | S | E7 | 24'09.4 | | | 24'09.4 | 5'28.4 |
101 | 184 | | ROBERTI Tiziano | EMT | 83 | ITA | OSA | MARIN | S | E4 | 24'12.2 | | | 24'12.2 | 5'31.2 |
102 | 64 | | SALA Graziano | M4 | 64 | ITA | TEAM MOROTTI | TREK | S | E7 | 24'12.8 | | | 24'12.8 | 5'31.8 |
103 | 334 | | MENOZZI Francesco | M1 | 82 | ITA | A.S.D. VALLI | MONDRAKER | S | E5 | 24'23.7 | | | 24'23.7 | 5'42.7 |
104 | 71 | | CARCHERI Luciano | M5 | 60 | ITA | BICICLANDO T | GIANT | S | E8 | 24'24.5 | | | 24'24.5 | 5'43.5 |
105 | 75 | | FATTORI Raul | M1 | 78 | ITA | A.S.D. CICLI | SANTA CRUZ | S | E5 | 24'27.7 | | | 24'27.7 | 5'46.7 |
106 | 80 | | PEZZOTTA Roberto | M5 | 59 | ITA | TEAM MOROTTI | SPECIALIZED | S | E8 | 24'28.9 | | | 24'28.9 | 5'48.0 |
107 | 123 | | DARICO Simone | M2 | 74 | ITA | A.S.D. ROSAS | LAPIERRE | S | E6 | 24'31.5 | | | 24'31.5 | 5'50.5 |
108 | 83 | | RAVINA Marco | M1 | 81 | ITA | TRACCE TEAM | COMMENCAL | S | E5 | 24'31.7 | | | 24'31.7 | 5'50.7 |
109 | 57 | | GILARDO Davide | EMT | 83 | ITA | RIVIERAOUTDO | GT | S | E4 | 24'33.1 | | | 24'33.1 | 5'52.1 |
110 | 131 | | LUCCHI Dean | M1 | 78 | ITA | TARTANA BIKE | GT | S | E5 | 24'35.8 | | | 24'35.8 | 5'54.8 |
111 | 266 | | FUSANI Luca | EMT | 86 | ITA | DARRA RACING | IRON HORSE | S | E4 | 24'37.5 | | | 24'37.5 | 5'56.6 |
112 | 81 | | MAGONI Piero | M6 | 57 | ITA | TEAM MOROTTI | SPECIALIZED | S | E8 | 24'42.8 | | | 24'42.8 | 6'01.8 |
113 | 92 | | CIANCI Paolo | M3 | 72 | ITA | MITCHUMM TEA | NUKEPROOF | S | E7 | 24'43.5 | | | 24'43.5 | 6'02.5 |
114 | 93 | | SAVANI Rocco | M1 | 81 | ITA | MANGUSTA BIK | LAPIERRE | S | E5 | 24'45.8 | | | 24'45.8 | 6'04.9 |
115 | 130 | | BERTOTTO Cristopher | AL | 96 | ITA | SCUOLA MTB C | SPECIALIZED | S | E1 | 24'46.1 | | | 24'46.1 | 6'05.2 |
116 | 352 | | HEIMERDINGER Andreas | M5 | 62 | GER | | ROSE | S | E8 | 24'50.3 | | | 24'50.3 | 6'09.3 |
117 | 97 | | RISSO Sergio | M6 | 75 | ITA | BROOK KONA N | KONA | S | E6 | 24'50.4 | | | 24'50.4 | 6'09.4 |
118 | 322 | | GRILLO Ambrogio | M2 | 76 | ITA | SLOPE DOPE | MDE | S | E6 | 24'52.0 | | | 24'52.0 | 6'11.0 |
119 | 236 | | BARDONE Mattia | EMT | 84 | ITA | TEAM LOCCA | CANNONDALE | S | E4 | 24'56.2 | | | 24'56.2 | 6'15.2 |
120 | 137 | | CERMINARA Andrea | M2 | 73 | ITA | ROSASBIKE TE | LAPIERRE | S | E6 | 24'57.8 | | | 24'57.8 | 6'16.8 |
121 | 353 | | PASQUALIN Manlio | M4 | 66 | ITA | | SPECIALIZED | S | E7 | 25'01.8 | | | 25'01.8 | 6'20.8 |
122 | 309 | | STRASEK Gregor | EMT | 85 | SLO | ORBEA GEAX M | ORBEA | S | E4 | 25'08.6 | | | 25'08.6 | 6'27.6 |
123 | 317 | | SPRUK Miha | EMT | 84 | SLO | CALCIT BIKE | GT | S | E4 | 25'10.5 | | | 25'10.5 | 6'29.5 |
124 | 214 | | CORONELLI Filippo | M1 | 78 | ITA | CIMBRO | SPECIALIZED | S | E5 | 25'11.5 | | | 25'11.5 | 6'30.5 |
125 | 245 | | ALBASI Cesare | M3 | 69 | ITA | NORTHWEST CY | SPECIALIZED | S | E7 | 25'15.7 | | | 25'15.7 | 6'34.7 |
126 | 134 | | MASCIADRI Roberto | M5 | 62 | ITA | TEAM MOROTTI | GIANT | S | E8 | 25'15.9 | | | 25'15.9 | 6'34.9 |
127 | 153 | | ISABEAU Courdurier | DJ | | FRA | MASSILIA BIK | LAPIERRE | S | ED | 25'20.2 | | | 25'20.2 | 6'39.2 |
128 | 140 | | POGGIO Enrico | EMT | 93 | ITA | BROOKS KONA | KONA | S | E3 | 25'23.3 | | | 25'23.3 | 6'42.4 |
129 | 265 | | CRIPPA Mirko | M2 | 73 | ITA | KTM STHIL TO | GIANT | S | E6 | 25'24.2 | | | 25'24.2 | 6'43.3 |
130 | 346 | | PIRAS Simone | EMT | 92 | ITA | | SPECIALIZED | S | E3 | 25'26.9 | | | 25'26.9 | 6'45.9 |
131 | 154 | | SUCH Morgane | DJ | | FRA | MASSILIA BIK | LAPIERRE | S | ED | 25'29.6 | | | 25'29.6 | 6'48.6 |
132 | 103 | | SABBIA Carlo | M3 | 72 | ITA | A.S. DILETTA | YETI | S | E7 | 25'31.4 | | | 25'31.4 | 6'50.4 |
133 | 152 | | UTTINI Marianna | DE | | ITA | CICOBIKES-EN | IBIS | S | ED | 25'41.8 | | | 25'41.8 | 7'00.8 |
134 | 91 | | LUNATICI Filippo | EMT | 88 | ITA | A.S.D G.S BU | KTM | S | E4 | 25'49.3 | | | 25'49.3 | 7'08.3 |
135 | 202 | | JACKSON Christopher | M4 | 66 | GBR | DMK | KINGDOM BIKE | S | E7 | 25'49.5 | | | 25'49.5 | 7'08.5 |
136 | 96 | | GARIBOLDI Gioele | EMT | 85 | ITA | SCUOLA MTB L | GT | S | E4 | 25'55.9 | | | 25'55.9 | 7'14.9 |
137 | 158 | | GEHRIG Anita | EWS | | SUI | SPECIALIZED | SPECIALIZED | S | ED | 25'56.0 | | | 25'56.0 | 7'15.0 |
138 | 85 | | GAMS Primoz | U23 | 90 | SLO | ORBEA GEAX M | ORBEA | S | E3 | 25'59.8 | | | 25'59.8 | 7'18.8 |
139 | 328 | | VACCHINI Stefano | M1 | 78 | ITA | | FIGHT | S | E5 | 26'00.0 | | | 26'00.0 | 7'19.1 |
140 | 254 | | ABATE Emmanuel | M3 | 69 | FRA | CERCLE DES P | SPECIALIZED | S | E7 | 26'00.6 | | | 26'00.6 | 7'19.6 |
141 | 146 | | MIGLIASSO Daniele | EMT | 85 | ITA | VC DIAVOLO R | GT | S | E4 | 26'00.7 | | | 26'00.7 | 7'19.7 |
142 | 252 | | ROMAGNONI Romano Danilo | M4 | 67 | ITA | FORUM RACING | COMMENCAL | S | E7 | 26'06.2 | | | 26'06.2 | 7'25.2 |
143 | 98 | | DRAGO Corrado | M3 | 68 | ITA | ERGAL BIKE C | IBIS | S | E7 | 26'07.8 | | | 26'07.8 | 7'26.9 |
144 | 157 | | GEHRIG Caro | EWS | | SUI | SPECIALIZED | SPECIALIZED | S | ED | 26'11.4 | | | 26'11.4 | 7'30.5 |
145 | 354 | | PIROTTI Matteo | M2 | 75 | ITA | | SPECIALIZED | S | E6 | 26'11.6 | | | 26'11.6 | 7'30.6 |
146 | 273 | | TREVISAN Luca | M1 | 80 | ITA | BIKE&CO ASD | MONDRAKER | S | E5 | 26'15.7 | | | 26'15.7 | 7'34.7 |
147 | 122 | | FINA Fabio | M2 | 76 | ITA | OFFICINE RED | IBIS | S | E6 | 26'17.7 | | | 26'17.7 | 7'36.7 |
148 | 217 | | BUBBA Andrea | EMT | 88 | ITA | ERGAL BIKE C | LAPIERRE | S | E4 | 26'18.8 | | | 26'18.8 | 7'37.9 |
149 | 181 | | SIMON Sandro | M4 | 63 | ITA | MANGUSTA BIK | COMMENCAL | S | E7 | 26'19.7 | | | 26'19.7 | 7'38.7 |
150 | 238 | | TARCHINI Bruno | M4 | 64 | | TEAM AXO PRO | SCOTT | S | E7 | 26'20.4 | | | 26'20.4 | 7'39.4 |
151 | 84 | | GILARDO Alberto | EMT | 88 | ITA | RIVIERAOUTDO | MONGOOSE | S | E4 | 26'25.0 | | | 26'25.0 | 7'44.0 |
152 | 194 | | RIZZO Fabio | M5 | 62 | ITA | OLYMPIA MTB | GIANT | S | E8 | 26'30.2 | | | 26'30.2 | 7'49.2 |
153 | 129 | | PRATICO Emanuele | M2 | 73 | ITA | TEAM BICI SP | GIANT | S | E6 | 26'34.6 | | | 26'34.6 | 7'53.7 |
154 | 316 | | ANTALI Roberto | M4 | 64 | ITA | | LAPIERRE | S | E7 | 26'36.2 | | | 26'36.2 | 7'55.2 |
155 | 128 | | SABBIA Andrea | M2 | 74 | ITA | ASD SLOPE DO | YETI | S | E6 | 26'38.7 | | | 26'38.7 | 7'57.8 |
156 | 240 | | BUCCIANTINI Francesco | M2 | 75 | ITA | CICLISSIMO B | SPECIALIZED | S | E6 | 26'42.5 | | | 26'42.5 | 8'01.5 |
157 | 148 | | BORELLI Mattia | EMT | 89 | ITA | DREAM TEAM | SPECIALIZED | S | E3 | 26'48.8 | | | 26'48.8 | 8'07.8 |
158 | 73 | | MELLANA Luca | EMT | 84 | ITA | LIFE CYCLE | IBIS | S | E4 | 26'49.0 | | | 26'49.0 | 8'08.0 |
159 | 221 | | GRUPPO Boris | M2 | 76 | ITA | SCUOLA MTB L | SPECIALIZED | S | E6 | 26'56.4 | | | 26'56.4 | 8'15.4 |
160 | 151 | | PASTORE Chiara | EWS | | ITA | CICOBIKES-EN | IBIS | S | ED | 26'57.8 | | | 26'57.8 | 8'16.8 |
161 | 179 | | SALVA Davide | U23 | 92 | ITA | A.S.D. KM ZE | GT | S | E3 | 26'58.5 | | | 26'58.5 | 8'17.5 |
162 | 257 | | FRASCOTTI Maurizio | M4 | 66 | ITA | | SPECIALIZED | S | E7 | 27'01.5 | | | 27'01.5 | 8'20.5 |
163 | 142 | | BRAGAGNOLO Marco | M4 | 66 | ITA | TRACCE TEAM | IBIS | S | E7 | 27'04.1 | | | 27'04.1 | 8'23.1 |
164 | 253 | | MONTECROCI Alberto | M3 | 69 | | FRT | LAPIERRE | S | E7 | 27'05.3 | | | 27'05.3 | 8'24.3 |
165 | 141 | | CARUSO Gianluca | M2 | 74 | ITA | ASD SESTRIER | YETI | S | E6 | 27'05.8 | | | 27'05.8 | 8'24.8 |
166 | 180 | | SEGAT Diego | JU | 95 | ITA | A.S.D. ROSAS | LAPIERRE | S | E2 | 27'06.2 | | | 27'06.2 | 8'25.2 |
167 | 222 | | MAURI Roberto | M3 | 71 | ITA | SCUOLA MTB L | MONDRAKER | S | E7 | 27'06.7 | | | 27'06.7 | 8'25.7 |
168 | 100 | | CENNI Marco | M1 | 80 | ITA | A.S.D. BANDI | CANYON | S | E5 | 27'09.8 | | | 27'09.8 | 8'28.8 |
169 | 348 | | MONGINI Paolo | M1 | 82 | ITA | | | F | RO | 27'15.1 | | | 27'15.1 | 8'34.1 |
170 | 223 | | BUSNELLI Simone | EMT | 85 | ITA | SCUOLA MTB L | COMMENCAL | S | E4 | 27'22.8 | | | 27'22.8 | 8'41.8 |
171 | 191 | | ALCAMO Alfio Sergio | M3 | 72 | ITA | ASD MONGIBEL | YETI | S | E7 | 27'23.9 | | | 27'23.9 | 8'42.9 |
172 | 173 | | GAMBETTA Maurizio Carlo | M2 | 74 | ITA | SPEEDY BIKE | SPECIALIZED | S | E6 | 27'24.6 | | | 27'24.6 | 8'43.6 |
