Sauze d'Oulx (TO), 28-29/07/12
PRO5 - SAUZE D'OULX
EMTN

CLASSIFICA INDIVIDUALE DOPO LA PS1
CLS NUM F CONCORRENTE AN NAZ TEAM BICI CL PS CO PEN TOTALE DISTACCO
1 100 M VOUILLOZ Nicolas EL 76 FRA U.C. Monaco LAPIERRE S E6 2'02.5 2'02.5
2 101 M CLEMENTZ Jerome EL 84 FRA Cannondale F S E4 2'02.8 2'02.8 0.3
3 105 M LAU Nicolas EL 89 FRA CUBE ACTION S E3 2'03.0 2'03.0 0.5
4 3 M QUERE Nicolas EL 89 FRA FRANCE COMMENCAL S E3 2'03.1 2'03.1 0.6
5 115 M OLIVIER Giordanengo M2 75 FRA TEAM ORANGE ORANGE S E6 2'03.8 2'03.8 1.3
6 50 M STOCK Alex ELM 85 GBR UNITED KINGD KONA S E4 2'04.1 2'04.1 1.6
6 346 M MAXIME Dekeyser UN 93 FRA BIKE BEL AIR SPECIALIZED S E3 2'04.1 2'04.1 1.6
8 5 M LUPATO Alex EL 89 ITA ITALIA LAPIERRE S E3 2'04.2 2'04.2 1.7
9 104 M GOLAY Florian M2 77 SUI S E6 2'05.1 2'05.1 2.6
10 6 M BRUNO Andrea EL 76 ITA ITALIA TRANSITION S E6 2'05.2 2'05.2 2.7
11 258 M CAMILLE Servant JU 94 FRA COMMENCAL S E2 2'05.4 2'05.4 2.9
12 31 M MAES Martin AL 97 BEL BELGIUM JUNI YETI S E1 2'05.9 2'05.9 3.4
13 9 M BARNES Joe EL 88 GBR UNITED KINGD ORANGE S E4 2'06.1 2'06.1 3.6
14 8 M ATHERTON Dan EL 82 GBR UNITED KINGD GT S E5 2'06.8 2'06.8 4.3
14 298 M PIHLAJA Juuso UN 90 FIN HYPY SPECIALIZED S E3 2'06.8 2'06.8 4.3
16 188 M JORDAN Baumann UN 92 FRA MEYWIHR TEAM GIANT S E3 2'06.9 2'06.9 4.4
17 4 M SOTTOCORNOLA Davide EL 79 ITA ITALIA IBIS S E5 2'07.2 2'07.2 4.7
18 18 M KURVINEN Ari EL 77 FIN FINNLAND ORANGE S E6 2'07.3 2'07.3 4.8
19 2 M NICOLAI Florian UN 93 FRA FRANCE SPCIALIZED S E3 2'07.6 2'07.6 5.1
20 103 M GAMBIRASIO Vittorio UN 90 ITA GT- 360 DEGR GT S E3 2'08.4 2'08.4 5.9
21 1 M ABSALON Remy EL 84 FRA FRANCE COMMENCAL S E4 2'08.7 2'08.7 6.2
22 23 M NAVARRO Jordan JU 94 FRA FRANCE JUNIO ORANGE S E2 2'09.7 2'09.7 7.2
23 102 M DUCCI Manuel EL 81 ITA LIFE CYCLE IBIS S E5 2'09.9 2'09.9 7.4
23 354 M TANCIK Jaka M1 82 SLO ENERGIJATEAM GHOST S E5 2'09.9 2'09.9 7.4
25 332 M THIERRY Fontaine M3 72 FRA TEAM MIA SAN SANTACRUZ S E7 2'10.2 2'10.2 7.7
26 196 M ROCCHI Nicola ELM 86 ITA S E4 2'11.3 2'11.3 8.8
26 307 M CHALMERS Douglas EL 89 GBR SANTA CRUZ S E3 2'11.3 2'11.3 8.8
28 323 M QUENTIN Boutry UN 90 FRA VALLOIRE GAL GT S E3 2'11.7 2'11.7 9.2
29 107 M SCOTT Mark UN 93 GBR NONE ORANGE S E3 2'11.8 2'11.8 9.3
29 113 M JAMES Mcknight EL 86 GBR S E4 2'11.8 2'11.8 9.3
29 255 M FORTH Clive M2 75 GBR TRANSITION S E6 2'11.8 2'11.8 9.3
32 28 M RAIMONDI Matteo JU 95 ITA ITALIA JUNIO SPECIALIZED S E2 2'12.0 2'12.0 9.5
32 116 M MURACHELLI Joseph EL 77 ITA LIFE CYCLE IBIS S E6 2'12.0 2'12.0 9.5
34 27 M PENNINI Danilo JU 94 ITA ITALIA JUNIO S E2 2'12.1 2'12.1 9.6
35 106 M FREGONA Francesco M1 82 ITA ASD/SPORTBIK LAPIERRE S E5 2'12.4 2'12.4 9.9
36 322 M PYL Liverneaux UN 90 FRA VALLOIRE VTT GT S E3 2'12.4 2'12.4 9.9
37 127 M SCHUMANN Max ELIT 87 GER CARVER S E4 2'12.7 2'12.7 10.2
38 19 M FIDALGO Marco EL 80 POR PORTUGAL BERG CYCLES S E5 2'12.8 2'12.8 10.3
38 114 M JOE Flanagan UN 86 GBR ALL TERRAIN GIANT S E4 2'12.8 2'12.8 10.3
40 15 M LAUGHLAND Scott UN 90 IRL IRLAND SANTA CRUZ S E3 2'13.4 2'13.4 10.9
41 16 M HJERPPE Sauli EL 76 FIN FINNLAND ORANGE S E6 2'13.5 2'13.5 11.0
41 121 M ROSSI Inti ELM 84 ITA SPECIALTEAM CANNONDALE S E4 2'13.5 2'13.5 11.0
41 176 M FENOCCHIO Paolo ELM 87 ITA ASD FULLUDIC MONDRAKER S E4 2'13.5 2'13.5 11.0
41 285 M ADAMS Martin Jonathan EL 78 GBR LEISURELAKES 878750 S E5 2'13.5 2'13.5 11.0
45 128 M DICKERHOFF Maxi ELIT 88 GER RC-77 ALTENS MDE BIKES S E4 2'13.6 2'13.6 11.1
45 370 M YOHAN Ginod JU 94 FRA FFC COMMENCAL S E2 2'13.6 2'13.6 11.1
47 283 M MITTELBACH Maximilian UN 92 GER MTB CLUB GRA IBIS S E3 2'13.7 2'13.7 11.2
48 25 M DAILLY Adrien AL 96 FRA FRANCE JUNIO TRANSITION S E1 2'13.8 2'13.8 11.3
49 130 M NICOLL Jamie EL 78 NZL NELSON MTB SANTA CRUZ S E5 2'13.9 2'13.9 11.4
50 243 M GREEN James EL 86 GBR YETI / LESIU YETI S E4 2'14.0 2'14.0 11.5
51 110 M NICCOLAI Davide M1 78 ITA TRACCE TEAM DEVINCI S E5 2'14.1 2'14.1 11.6
52 305 M BAPTISTE Remblier JU 95 FRA TEAM ORANGE ORANGE S E2 2'14.3 2'14.3 11.8
53 132 M DECUGIS Thomas UN 91 FRA MASSILIA BIK LAPIERRE S E3 2'14.9 2'14.9 12.4
54 232 M CHINUCCI Pietro ELM 84 ITA ASD CICLIMON TRANSITION S E4 2'15.3 2'15.3 12.8
55 315 M GRILLO Ambrogio M2 76 ITA SLOPE DOPE MDE S E6 2'15.4 2'15.4 12.9
56 112 M SEDDAIU Alessandro EL 87 ITA LIFE CYCLE IBIS S E4 2'15.6 2'15.6 13.1
56 120 M BOTTINELLI Gerardo M3 70 ITA CICOBIKES-EN COMMENCAL S E7 2'15.6 2'15.6 13.1
56 143 M DORDONI Roberto M1 80 ITA G.C. DESTRO SANTA CRUZ S E5 2'15.6 2'15.6 13.1
56 282 M ARNAUD Eychenne ELM 87 FRA LYON VTT (24 YETI S E4 2'15.6 2'15.6 13.1
60 195 M CARUSO Gianluca M2 74 ITA ASD SESTRIER YETI S E6 2'15.7 2'15.7 13.2
61 10 M STRANCAR Primoz M3 72 SLO SLOVENIA ORBEA S E7 2'15.8 2'15.8 13.3
61 13 M DAVIS Niall EL 85 IRL IRLAND TREK S E4 2'15.8 2'15.8 13.3
63 26 M ORBASSANO Jacopo JU 95 ITA ITALIA JUNIO TRANSITION S E2 2'15.9 2'15.9 13.4
63 30 M MAES Tom JU 94 BEL BELGIUM JUNI YETI S E2 2'15.9 2'15.9 13.4
63 138 M FORMICHI Francesco ELM 87 ITA SCUOLA MTB L MAPEX S E4 2'15.9 2'15.9 13.4
63 353 M AICARDI Samuele EL 89 ITA DREAM TEAM MDE BIKES S E3 2'15.9 2'15.9 13.4
67 183 M LAZZARO Fabrizio M3 69 ITA TESTE MATTE GIANT S E7 2'16.0 2'16.0 13.5
68 229 M MILLARD Emmanuel M2 74 FRA CANNONDALE S E6 2'16.1 2'16.1 13.6
68 245 M KASCHUB Nic Bennett ELM 93 GER RADON S E3 2'16.1 2'16.1 13.6
70 124 M MIGLIORINI Stefano M3 69 ITA S E7 2'16.2 2'16.2 13.7
71 109 M PIRAZZOLI Andrea ELM 88 ITA FRM FACTORY LAPIERRE S E4 2'16.3 2'16.3 13.8
71 118 M TONIATI Andrea ELM 86 ITA CICOBIKES-EN IBIS S E4 2'16.3 2'16.3 13.8
71 136 M TRABALDO Mattia JU 94 ITA TEAM LOCCA CANNONDALE S E2 2'16.3 2'16.3 13.8
74 17 M KARPPINEN Henrik EL 78 FIN FINNLAND DEVINCI S E5 2'16.5 2'16.5 14.0
75 193 M KNUCHEL Julien ELIT 85 SUI BANSHEE S E4 2'16.6 2'16.6 14.1
76 111 M SCURRIA Leoluca UN 91 ITA TORPADO SURF SPECIALIZED S E3 2'16.7 2'16.7 14.2
77 151 M CORDONE Luciano M4 64 ITA LIFE CYCLE IBIS S E7 2'16.8 2'16.8 14.3
78 139 M BARBIERI Andrea M3 71 ITA CICOBIKES-EN COMMENCAL S E7 2'17.2 2'17.2 14.7
78 180 M STRASEK Gregor ELIT 85 SLO ORBEA GEAX M ORBEA S E4 2'17.2 2'17.2 14.7
80 291 M CASOLARI Gianluca M3 69 ITA SIX INCH ASD SPECIALIZED S E7 2'17.3 2'17.3 14.8
81 147 M MELLANA Luca ELM 84 ITA LIFE CYCLE IBIS S E4 2'17.4 2'17.4 14.9
82 131 M MANGANELLI Massimiliano M3 71 ITA TEAM LOCCA CANNONDALE S E7 2'17.9 2'17.9 15.4
82 141 M COCCHI Germano M3 72 ITA OFFICINE RED IBIS S E7 2'17.9 2'17.9 15.4
84 12 M RAZPET Tadej EL 91 SLO SLOVENIA COMMENCAL S E3 2'18.1 2'18.1 15.6
85 171 M SABBIA Carlo M3 72 ITA A.S. DILETTA YETI S E7 2'18.3 2'18.3 15.8
85 175 M VERARDO Andrea M2 77 ITA BROOKS KONA KONA S E6 2'18.3 2'18.3 15.8
87 117 M CUFFINI Pietro M3 72 ITA TRACCE TEAM IBIS S E7 2'18.7 2'18.7 16.2
87 123 M ROTA Stefano M3 70 ITA BROOKS KONA KONA S E7 2'18.7 2'18.7 16.2
87 324 M FIORE Enrico M2 77 ITA OFFICINE RED TREK S E6 2'18.7 2'18.7 16.2
90 108 M BOZZA Davide ELM 84 ITA SPECIALTEAM CANNONDALE S E4 2'18.8 2'18.8 16.3
90 157 M NAFTALI Daniel ELM 88 ITA NORTH WEST C SARACEN S E4 2'18.8 2'18.8 16.3
92 99 M SCASSA Luca ELM 83 ITA TEAM SCOTT P TRANSITION S E4 2'18.9 2'18.9 16.4
92 133 M DESTEFANIS Michele ELM 91 ITA TEAM CICLOTE GT S E3 2'18.9 2'18.9 16.4
94 20 M FERREIRA Afonso EL 82 POR PORTUGAL GT S E5 2'19.0 2'19.0 16.5
94 189 M BERTOTTO Cristopher AL 96 ITA SCUOLA MTB C SPECIALIZED S E1 2'19.0 2'19.0 16.5
96 11 M MEDVESCEK Kristijan UN 92 SLO SLOVENIA SCOTT S E3 2'19.1 2'19.1 16.6
97 342 M MIGLIASSO Daniele ELM 85 ITA DREAM TEAM S MONDRAKER S E4 2'19.3 2'19.3 16.8
98 29 M LIEBRECHTS Brice JU 95 BEL BELGIUM JUNI YETI S E2 2'19.4 2'19.4 16.9
99 177 M MORASCHI Mattia UN 92 ITA LIFE CYCLE MDE S E3 2'19.5 2'19.5 17.0
100 187 M MARC Bosca M4 66 FRA MASSILIA BIK LAPIERRE S E7 2'19.6 2'19.6 17.1
101 125 M CARAMELLINO Paolo M4 64 ITA S E7 2'19.7 2'19.7 17.2
101 251 M EMMANUEL Abate M3 69 FRA CERCLE DES P SPECIALIZED S E7 2'19.7 2'19.7 17.2
103 155 M OTTONELLO Federico UN 92 ITA READY2RIDE TRANSITION S E3 2'19.9 2'19.9 17.4
104 129 M BIHLER Markus ELIT 88 GER MAC K™NIGSBR SPECIALIZED S E4 2'20.2 2'20.2 17.7
105 160 M PIAZZA Lorenzo M3 69 ITA TEAM LOCCA SPECIALIZED S E7 2'20.5 2'20.5 18.0
106 137 M BRUNATTI Massimo M2 75 ITA TEAM CYCLO COMMEN S E6 2'20.6 2'20.6 18.1
107 327 M BAROVERO Arturo JU 94 ITA S E2 2'20.7 2'20.7 18.2
108 161 M DECUGIS Clement AL 96 FRA MASSILIA BIK LAPIERRE S E1 2'20.8 2'20.8 18.3
109 186 M DOLEATTO Federico M2 77 ITA OFFICINE RED IBIS S E6 2'20.9 2'20.9 18.4
110 24 M DEMAILLY Aurelien JU 95 FRA FRANCE JUNIO CUBE S E2 2'21.1 2'21.1 18.6
110 363 M DRAGO Matteo M2 77 ITA ZANDE TEAM MONDRAKER S E6 2'21.1 2'21.1 18.6
112 347 M SALVA Davide ELM 92 ITA A.S.D. KM ZE VIELLE S E3 2'21.2 2'21.2 18.7
113 134 M GERMANETTO Carletto M2 75 ITA NORTHWEST CY MDE S E6 2'21.3 2'21.3 18.8
113 369 M BISTERZO Maurizio M2 76 ITA S E6 2'21.3 2'21.3 18.8
115 163 M PATRICK Bonifay M5 61 FRA MASSILIA BIK LAPIERRE S E8 2'21.4 2'21.4 18.9
115 295 M PUSA Juho EL 86 FIN OPP SPECIALIZED S E4 2'21.4 2'21.4 18.9
117 170 M AIMONE Giggio Andrea ELM 90 ITA TEAM CICLOTE SPECIALIZED S E3 2'22.0 2'22.0 19.5
118 355 M STRES Sebastjan M1 78 SLO KK CRN TRN COMMENCAL S E5 2'22.1 2'22.1 19.6
119 268 M CHEETHAM Mark M3 72 GBR CUBE S E7 2'22.2 2'22.2 19.7
120 265 M CLIFFORD Alastair ELM 89 GBR IBIS S E3 2'22.3 2'22.3 19.8
120 374 M BORASI Alessandro M2 73 ITA VIGILI DEL F SPECIALIZED S E6 2'22.3 2'22.3 19.8
122 272 M BRITTON Gary EL 70 GBR LAPIERRE S E7 2'22.5 2'22.5 20.0
123 329 M TERRIBILE Francesco JU 95 ITA TEAM WILIER WILIER S E2 2'22.7 2'22.7 20.2
124 316 M ANGIONO Matteo M1 82 ITA TREECYCLE MDE S E5 2'22.9 2'22.9 20.4
125 181 M KRAJNIK Valter ELIT 85 SLO ORBEA GEAX M ORBEA S E4 2'23.0 2'23.0 20.5
126 156 M FATTORI Raul M1 78 ITA A.S.D. CICLI SANTA CRUZ S E5 2'23.3 2'23.3 20.8
127 199 M SABBIA Andrea M2 74 ITA ASD SLOPE DO MDE S E6 2'23.4 2'23.4 20.9
127 317 M PERONA Massimiliano M1 80 ITA TREECYCLE AS MDE S E5 2'23.4 2'23.4 20.9
129 184 M DARICO Simone M2 74 ITA A.S.D. ROSAS LAPIERRE S E6 2'23.6 2'23.6 21.1
130 366 M MATTEI Luigi M1 80 ITA PECORE NERE SANTA CRUZ S E5 2'23.9 2'23.9 21.4
131 197 M FINA Fabio M2 76 ITA OFFICINE RED IBIS S E6 2'24.0 2'24.0 21.5
132 179 M OTTONELLO Gianluigi M3 72 ITA ERGAL BIKE C IBIS S E7 2'24.2 2'24.2 21.7
133 293 M REGGIANI Francesco M1 79 ITA MTB 4COLLI A TREK S E5 2'24.6 2'24.6 22.1
133 296 M MENOZZI Francesco M1 82 ITA A.S.D. VALLI MONDRAKER S E5 2'24.6 2'24.6 22.1
135 271 M STRACHAN James EL 79 GBR BRITZBUMSBOY S E5 2'24.7 2'24.7 22.2
136 119 M BARONI Francesco M5 60 ITA CICOBIKES-EN IBIS S E8 2'25.0 2'25.0 22.5
136 254 M LOIC Delteil 86 FRA MIRIBIKE SPECIALIZED S E4 2'25.0 2'25.0 22.5
138 259 M WORSEY Trevor M1 78 GBR SPECIALIZED S E5 2'25.1 2'25.1 22.6
139 341 M BORELLI Mattia ELM 89 ITA DREAM TEAM SPECIALIZED S E3 2'25.3 2'25.3 22.8
140 142 M GROSSINI Samuele M2 75 ITA ASD RUOTA LI TRANSITION S E6 2'25.4 2'25.4 22.9
140 239 M RUBATTO Cesare JU 95 ITA S E2 2'25.4 2'25.4 22.9
140 249 M ARDIZIO Mauro M5 60 ITA S E8 2'25.4 2'25.4 22.9
140 340 M SPRUK Miha ELM 85 SLO SPECIALIZED S E4 2'25.4 2'25.4 22.9
144 164 M MENTI Paolo M4 67 ITA SPECIALIZED S E7 2'25.5 2'25.5 23.0
144 173 M D'AROMA Giovanni ELM 93 ITA TRACCE TEAM MONDRAKER S E3 2'25.5 2'25.5 23.0
146 36 F UTTINI Marianna DE ITA ITALIA WOMEN IBIS S ED 2'25.6 2'25.6 23.1
147 165 M FERRERO Andrea UN 92 ITA READY2RIDE TRANSITION S E3 2'25.8 2'25.8 23.3
147 331 M MARCHETTI Ivan ELM 93 ITA TEAM IL CICL GT S E3 2'25.8 2'25.8 23.3
149 146 M CARLASSARA Enrico M3 70 ITA A.S.D. SCAVE TREK S E7 2'26.4 2'26.4 23.9
150 149 M TABARRANI Simone M2 73 ITA HUTR/BIKERIN SANTA CRUZ S E6 2'26.5 2'26.5 24.0
151 167 M GAMS Primoz UN 90 SLO ORBEA GEAX M ORBEA S E3 2'26.6 2'26.6 24.1
151 198 M SIMON Sandro M4 63 ITA MANGUSTA BIK COMMENCAL S E7 2'26.6 2'26.6 24.1
153 337 M MORI Andrea ELM 90 ITA GIANGŪS BIKE TREK S E3 2'26.7 2'26.7 24.2
154 226 M ROBERTI Tiziano ELM 83 ITA OSA MARIN S E4 2'26.8 2'26.8 24.3
154 301 M PEDRONI Stefano ELM 86 ITA ASD SESTRIER BANSHEE S E4 2'26.8 2'26.8 24.3
156 168 M TARDINI Michele M1 81 ITA ROAD & TRACK INTENSE S E5 2'27.1 2'27.1 24.6
157 276 M MAIURI Aldo M2 74 ITA OFFICINE RED SANTACRUZ S E6 2'27.2 2'27.2 24.7
158 172 M BERTOLINO Loris UN 91 ITA READY2RIDE TRANSITION S E3 2'27.5 2'27.5 25.0
159 352 M MURACA Stefano ELM 83 ITA SURFING SHOP CUBE S E4 2'27.6 2'27.6 25.1
159 360 M SEGAT Diego JU 95 A.S.D. ROSAS LAPIERRE S E2 2'27.6 2'27.6 25.1
161 310 M MONTALDO Maurizio M1 78 ITA PILA BLACK A CANYON S E5 2'27.9 2'27.9 25.4
162 140 M PEGORARO Marco M2 75 ITA A.S.D. SCAVE TREK S E6 2'28.1 2'28.1 25.6
163 326 M BREUZA Fabio M2 76 ITA ASD SESTRIER TREK S E6 2'28.3 2'28.3 25.8
164 230 M JACKY Bougeard M4 66 FRA COMMENCAL S E7 2'28.4 2'28.4 25.9
164 311 M BUBBA Andrea ELM 88 ITA ERGAL BIKE C LAPIERRE S E4 2'28.4 2'28.4 25.9
166 192 M CURNIS Nazareno M2 76 ITA SPECIALIZED S E6 2'28.5 2'28.5 26.0
166 228 M PATRIGNANI Daniele M3 71 ITA TREECYCLE AS TRANSITION S E7 2'28.5 2'28.5 26.0
168 159 M ROSSET Andrea M2 74 ITA PILA-BLACK A IBIS S E6 2'28.7 2'28.7 26.2
168 319 M PEVERI Luca M1 81 ITA A.S.D. SPIRI MONDRAKER S E5 2'28.7 2'28.7 26.2
170 368 M PELAZZA Andrea ELM 86 ITA S E4 2'28.8 2'28.8 26.3
171 166 M BERTOT Enrico ELM 93 ITA NORTHWEST CY S E3 2'29.0 2'29.0 26.5
171 191 M LUCCHI Dean M1 78 ITA TARTANA BIKE GT S E5 2'29.0 2'29.0 26.5
171 247 M PLANCHON Loris M5 62 ITA ASB SESTRIER LAPIERRE S E8 2'29.0 2'29.0 26.5
171 357 M DI MARINO Igor ELM 87 ITA DREAM TEAM MDE BIKES S E4 2'29.0 2'29.0 26.5
175 152 M CARCHERI Luciano M5 60 ITA BICICLANDO T GIANT S E8 2'29.1 2'29.1 26.6
176 275 M GIAI MINIETTI Diego M2 77 OFFICINE RED SPECIALIZED S E6 2'29.4 2'29.4 26.9
177 256 M MICHEL Vasseur M5 62 FRA GARDANNE VEL TREK S E8 2'29.7 2'29.7 27.2
178 237 M MARCHESE Filippo M2 74 ITA S E6 2'29.8 2'29.8 27.3
179 300 M VIRTANEN Joni M3 72 FIN MTBCF SANTA CRUZ S E7 2'29.9 2'29.9 27.4
180 194 M ZORZETTO Davide ELM 86 ITA A.S. PRIERO COMMEN€AL S E4 2'30.0 2'30.0 27.5
180 333 M ZANDOMENEGHI Valerio M1 80 ITA GS CIUCCI OL TRANSITION S E5 2'30.0 2'30.0 27.5
182 203 F DIFFENTHALER Pauline EWS FRA S ED 2'30.1 2'30.1 27.6
182 205 F SUCH Morgane DJ FRA MASSILIA BIK LAPIERRE S ED 2'30.1 2'30.1 27.6
184 314 M NOTARIO Luca M3 71 ITA ASD SESTRIER SCOTT S E7 2'30.5 2'30.5 28.0
185 148 M MAGISTRI Fabio M3 69 ITA CICOBIKES-EN IBIS S E7 2'30.7 2'30.7 28.2
186 162 M FRANCARDO Tommaso AL 97 ITA ARGENTINA BI COMMENCAL S E1 2'30.8 2'30.8 28.3
186 321 M TACCHINI Davide JU 95 ITA READY2RIDE MONGOOSE S E2 2'30.8 2'30.8 28.3
188 202 F MARTIN Anka W1 RSA S ED 2'31.1 2'31.1 28.6
189 343 M PAGLIARINO Alessandro M2 75 ITA DREAM TEAM S SPECIALIZED S E6 2'31.2 2'31.2 28.7
189 344 M AVIDANO Fabio M4 77 ITA S E6 2'31.2 2'31.2 28.7
191 330 M RUFFINI Lorenzo JU 94 ITA TEAM WILIER WILIER S E2 2'31.4 2'31.4 28.9
191 371 M FLORENT Ginod AL 70 FRA FFC COMMENCAL S E7 2'31.4 2'31.4 28.9
193 213 F ZUPAN Ana DE SLO ENERGIJATEAM SCOTT S ED 2'31.5 2'31.5 29.0
193 257 M FREDERIC Lemee M4 66 FRA CRAN GEVRIER YETI S E7 2'31.5 2'31.5 29.0
195 154 M MAGONI Piero M8 57 ITA TEAM MOROTTI SPECIALIZED S E8 2'31.6 2'31.6 29.1
195 290 M CONTASTI Marco M2 76 ITA SIX-INCH ASD YETI S E6 2'31.6 2'31.6 29.1
197 336 M ANTALI Roberto M4 64 ITA LAPIERRE S E7 2'31.7 2'31.7 29.2
198 178 M RAFFAELLI Nicola M4 67 ITA BIKE BEAT A. ANCILLOTTI S E7 2'32.1 2'32.1 29.6
199 185 M CASTIONI Francesco M3 68 ITA TEAM TODESCO SPECIALIZED S E7 2'32.5 2'32.5 30.0
200 313 M BELMONDO Lorenzo M1 79 ITA OFFICINE RED GT S E5 2'32.7 2'32.7 30.2
201 248 M AGOSTO Sergio M5 61 ITA PELUFFO BIKE SANTACRUZ S E8 2'33.0 2'33.0 30.5
202 278 M ROMAGNONI Romano Danilo M4 67 ITA FORUM RACING COMMENCAL S E7 2'33.2 2'33.2 30.7
202 325 M TORRIGLIA Daniele AL 97 ITA GRUPPO CICLI IBIS S E1 2'33.2 2'33.2 30.7
204 35 F JONNIER Morgane DE 94 FRA FRANCE WOMEN S ED 2'33.5 2'33.5 31.0
205 362 M BOTTICCHIO Marco ELM 83 ITA OSA MARIN S E4 2'33.6 2'33.6 31.1
206 286 M D'INGILLO Massimiliano M3 72 ITA SIX INCH ASD INTENSE S E7 2'33.8 2'33.8 31.3
206 348 M GORI Fabio M1 82 ITA G.S. CIUCCI COMMENCAL S E5 2'33.8 2'33.8 31.3
208 158 M PEZZOTTA Roberto M5 59 ITA TEAM MOROTTI SPECIALIZED S E8 2'33.9 2'33.9 31.4
209 303 M MASSA Roberto M2 73 ITA I GUFI IBIS S E6 2'34.2 2'34.2 31.7
210 234 M DON Bruno M4 67 ITA SPEEDY BIKE COMMENCAL S E7 2'34.7 2'34.7 32.2
210 274 M CANINO Fabrizio M1 81 ITA OFFICINE RED SPECIALIZED S E5 2'34.7 2'34.7 32.2
212 299 M LAZZARIN Dario M4 63 ITA MTB I GUFI KONA S E7 2'34.8 2'34.8 32.3
213 297 M LOUKO Samuli EL 83 FIN WASA VELOCIT TRANSITION S E4 2'35.1 2'35.1 32.6
214 126 M TARSIA INCURIA Gabriele M2 77 ITA TRACCE TEAM IBIS S E6 2'35.2 2'35.2 32.7
215 277 M BRICCA Paolo Giovanni M2 74 ITA OFFICINE RED SANTACRUZ S E6 2'35.4 2'35.4 32.9
216 304 M CATALANO Andrea M2 75 ITA BROOKS KONA SANTA CRUZ S E6 2'35.7 2'35.7 33.2
217 38 F MACHEDA Valentina DE ITA ITALIA WOMEN S ED 2'36.2 2'36.2 33.7
218 279 M HARRIS Ross 89 NUKEPROOF S E3 2'36.5 2'36.5 34.0
218 318 M BIORA Federico M2 73 ITA SLOPE DOPE MDE S E6 2'36.5 2'36.5 34.0
220 308 M SANTI Claudio M2 76 ITA CUBE S E6 2'36.6 2'36.6 34.1
221 250 M DI BENEDETTO Salvatore ELM 83 ITA CANNONDALE S E4 2'36.7 2'36.7 34.2
222 335 M RIVELLINI Mauro M1 78 ITA GIANGIS' TEA TREK S E5 2'37.3 2'37.3 34.8
223 292 M RINALDI Corrado M5 59 ITA SIXINCHENDUR YETI S E8 2'37.4 2'37.4 34.9
223 367 M COCCATO Dario M1 69 ITA S E7 2'37.4 2'37.4 34.9
225 328 M MARJANOVIC Josip ELM 85 CRO INTENSE S E4 2'37.8 2'37.8 35.3
226 223 M MUSSO Andrea M1 78 ITA S E5 2'38.1 2'38.1 35.6
227 174 M VINCENZI Marco M2 74 ITA BROOKS KONA KONA S E6 2'38.3 2'38.3 35.8
228 267 M ARGYLE Warren EL 71 GBR NUKEPROOF S E7 2'38.5 2'38.5 36.0
228 312 M PEDINI Andrea M2 77 ITA A.S.D. GB JU SANTA CRUZ N S E6 2'38.5 2'38.5 36.0
230 41 F AIROLA Iida DE FIN FINNLAND WOM PIVOT S ED 2'38.6 2'38.6 36.1
231 235 M DON Massimo M3 71 ITA SPEDDY BIKE S E7 2'38.7 2'38.7 36.2
232 364 M GABOLI Alfio M6 57 ITA MTB TICINO SPECALIZED S E8 2'39.0 2'39.0 36.5
233 39 F JANHUNEN Laura W2 FIN FINNLAND WOM PIVOT S ED 2'39.1 2'39.1 36.6
234 302 M GIORI Matteo M3 70 ITA MTB I GUFI YETI S E7 2'39.4 2'39.4 36.9
235 246 M ANTHONY Andre' ELM 85 FRA A VENIR ROCKY MOUNTA S E4 2'39.5 2'39.5 37.0
235 309 M SANTI Alessandro M2 73 ITA LAPIERRE S E6 2'39.5 2'39.5 37.0
235 320 M GALLINARI Giovanni M1 81 ITA ASD SPIRITO MONDRAKER S E5 2'39.5 2'39.5 37.0
235 365 M MOLTENI Gianluigi M4 64 ITA MTB TICINO COMMENCAL S E7 2'39.5 2'39.5 37.0
239 34 F COURDURIER Isabeau DJ FRA FRANCE WOMEN LAPIERRE S ED 2'39.6 2'39.6 37.1
240 287 M MISINO Alessandro M3 69 ITA SIX-INCH INTENCE S E7 2'40.0 2'40.0 37.5
241 294 M CODELUPPI Emiliano M2 74 ITA PEDRONI KJUB TRANSITION F RO 2'40.7 2'40.7 38.2
242 266 M THOMAS Gareth EL 74 GBR LAPIERRE S E6 2'40.8 2'40.8 38.3
243 222 M GUARCO Cristiano M3 72 ITA F RO 2'41.2 2'41.2 38.7
244 306 M LEONE Angelo Flavio M5 62 ITA SCUOLA MTB L SANTA CRUZ N S E8 2'41.6 2'41.6 39.1
244 345 M PEIRETTI Edoardo M3 72 ITA UDUCE SPECIALIZED S E7 2'41.6 2'41.6 39.1
246 224 M MASCIADRI Roberto M5 62 ITA TEAM MOROTTI GIANT S E8 2'41.8 2'41.8 39.3
247 227 M ALESSANDRO Napolitano M1 80 ITA CIUCCI BIKE GT S E5 2'42.1 2'42.1 39.6
247 361 M COLOMBO Marco ELM 87 ITA LA BICICLETT CANNONDALE S E4 2'42.1 2'42.1 39.6
249 208 F AVONDO Sofia W1 85 ITA CICOBIKES-EN IBIS S ED 2'42.1 2'42.1 39.6
250 21 M FERREIRA Bruno M1 79 POR PORTUGAL GT S E5 2'42.3 2'42.3 39.8
251 40 F MARTTILA Outi W2 FIN FINNLAND WOM ORANGE S ED 2'43.0 2'43.0 40.5
