Sauze d'Oulx (TO), 28-29/07/12
PRO5 - SAUZE D'OULX
EMTN

CLASSIFICA INDIVIDUALE DOPO LA PS2
CLS NUM F CONCORRENTE AN NAZ TEAM BICI CL PS CO PEN TOTALE DISTACCO
1 101 M CLEMENTZ Jerome EL 84 FRA Cannondale F S E4 5'00.5 5'00.5
2 100 M VOUILLOZ Nicolas EL 76 FRA U.C. Monaco LAPIERRE S E6 5'04.6 5'04.6 4.1
2 105 M LAU Nicolas EL 89 FRA CUBE ACTION S E3 5'04.6 5'04.6 4.1
4 50 M STOCK Alex ELM 85 GBR UNITED KINGD KONA S E4 5'05.5 5'05.5 5.0
5 3 M QUERE Nicolas EL 89 FRA FRANCE COMMENCAL S E3 5'08.5 5'08.5 8.0
6 31 M MAES Martin AL 97 BEL BELGIUM JUNI YETI S E1 5'10.6 5'10.6 10.1
7 115 M OLIVIER Giordanengo M2 75 FRA TEAM ORANGE ORANGE S E6 5'11.8 5'11.8 11.3
8 4 M SOTTOCORNOLA Davide EL 79 ITA ITALIA IBIS S E5 5'13.2 5'13.2 12.7
8 8 M ATHERTON Dan EL 82 GBR UNITED KINGD GT S E5 5'13.2 5'13.2 12.7
10 104 M GOLAY Florian M2 77 SUI S E6 5'14.3 5'14.3 13.8
11 2 M NICOLAI Florian UN 93 FRA FRANCE SPCIALIZED S E3 5'15.9 5'15.9 15.4
12 5 M LUPATO Alex EL 89 ITA ITALIA LAPIERRE S E3 5'16.0 5'16.0 15.5
13 6 M BRUNO Andrea EL 76 ITA ITALIA TRANSITION S E6 5'16.8 5'16.8 16.3
14 9 M BARNES Joe EL 88 GBR UNITED KINGD ORANGE S E4 5'17.2 5'17.2 16.7
15 102 M DUCCI Manuel EL 81 ITA LIFE CYCLE IBIS S E5 5'18.4 5'18.4 17.9
16 346 M MAXIME Dekeyser UN 93 FRA BIKE BEL AIR SPECIALIZED S E3 5'18.6 5'18.6 18.1
17 258 M CAMILLE Servant JU 94 FRA COMMENCAL S E2 5'19.0 5'19.0 18.5
18 1 M ABSALON Remy EL 84 FRA FRANCE COMMENCAL S E4 5'19.7 5'19.7 19.2
19 18 M KURVINEN Ari EL 77 FIN FINNLAND ORANGE S E6 5'20.7 5'20.7 20.2
20 188 M JORDAN Baumann UN 92 FRA MEYWIHR TEAM GIANT S E3 5'21.4 5'21.4 20.9
21 103 M GAMBIRASIO Vittorio UN 90 ITA GT- 360 DEGR GT S E3 5'24.4 5'24.4 23.9
22 107 M SCOTT Mark UN 93 GBR NONE ORANGE S E3 5'28.7 5'28.7 28.2
23 106 M FREGONA Francesco M1 82 ITA ASD/SPORTBIK LAPIERRE S E5 5'29.7 5'29.7 29.2
24 113 M JAMES Mcknight EL 86 GBR S E4 5'30.2 5'30.2 29.7
25 128 M DICKERHOFF Maxi ELIT 88 GER RC-77 ALTENS MDE BIKES S E4 5'30.4 5'30.4 29.9
26 114 M JOE Flanagan UN 86 GBR ALL TERRAIN GIANT S E4 5'30.9 5'30.9 30.4
27 130 M NICOLL Jamie EL 78 NZL NELSON MTB SANTA CRUZ S E5 5'31.6 5'31.6 31.1
28 132 M DECUGIS Thomas UN 91 FRA MASSILIA BIK LAPIERRE S E3 5'31.9 5'31.9 31.4
29 332 M THIERRY Fontaine M3 72 FRA TEAM MIA SAN SANTACRUZ S E7 5'32.0 5'32.0 31.5
30 27 M PENNINI Danilo JU 94 ITA ITALIA JUNIO S E2 5'32.8 5'32.8 32.3
31 322 M PYL Liverneaux UN 90 FRA VALLOIRE VTT GT S E3 5'32.8 5'32.8 32.3
32 298 M PIHLAJA Juuso UN 90 FIN HYPY SPECIALIZED S E3 5'32.9 5'32.9 32.4
33 19 M FIDALGO Marco EL 80 POR PORTUGAL BERG CYCLES S E5 5'33.3 5'33.3 32.8
34 15 M LAUGHLAND Scott UN 90 IRL IRLAND SANTA CRUZ S E3 5'34.2 5'34.2 33.7
35 196 M ROCCHI Nicola ELM 86 ITA S E4 5'34.8 5'34.8 34.3
36 127 M SCHUMANN Max ELIT 87 GER CARVER S E4 5'35.6 5'35.6 35.1
37 109 M PIRAZZOLI Andrea ELM 88 ITA FRM FACTORY LAPIERRE S E4 5'35.7 5'35.7 35.2
37 121 M ROSSI Inti ELM 84 ITA SPECIALTEAM CANNONDALE S E4 5'35.7 5'35.7 35.2
39 124 M MIGLIORINI Stefano M3 69 ITA S E7 5'36.2 5'36.2 35.7
40 176 M FENOCCHIO Paolo ELM 87 ITA ASD FULLUDIC MONDRAKER S E4 5'36.3 5'36.3 35.8
41 112 M SEDDAIU Alessandro EL 87 ITA LIFE CYCLE IBIS S E4 5'36.6 5'36.6 36.1
41 307 M CHALMERS Douglas EL 89 GBR SANTA CRUZ S E3 5'36.6 5'36.6 36.1
43 28 M RAIMONDI Matteo JU 95 ITA ITALIA JUNIO SPECIALIZED S E2 5'37.3 5'37.3 36.8
44 25 M DAILLY Adrien AL 96 FRA FRANCE JUNIO TRANSITION S E1 5'38.2 5'38.2 37.7
45 120 M BOTTINELLI Gerardo M3 70 ITA CICOBIKES-EN COMMENCAL S E7 5'38.7 5'38.7 38.2
46 353 M AICARDI Samuele EL 89 ITA DREAM TEAM MDE BIKES S E3 5'38.8 5'38.8 38.3
47 116 M MURACHELLI Joseph EL 77 ITA LIFE CYCLE IBIS S E6 5'39.0 5'39.0 38.5
48 11 M MEDVESCEK Kristijan UN 92 SLO SLOVENIA SCOTT S E3 5'39.2 5'39.2 38.7
48 111 M SCURRIA Leoluca UN 91 ITA TORPADO SURF SPECIALIZED S E3 5'39.2 5'39.2 38.7
48 123 M ROTA Stefano M3 70 ITA BROOKS KONA KONA S E7 5'39.2 5'39.2 38.7
51 255 M FORTH Clive M2 75 GBR TRANSITION S E6 5'39.3 5'39.3 38.8
52 151 M CORDONE Luciano M4 64 ITA LIFE CYCLE IBIS S E7 5'39.5 5'39.5 39.0
52 232 M CHINUCCI Pietro ELM 84 ITA ASD CICLIMON TRANSITION S E4 5'39.5 5'39.5 39.0
54 16 M HJERPPE Sauli EL 76 FIN FINNLAND ORANGE S E6 5'39.8 5'39.8 39.3
55 125 M CARAMELLINO Paolo M4 64 ITA S E7 5'40.2 5'40.2 39.7
55 285 M ADAMS Martin Jonathan EL 78 GBR LEISURELAKES 878750 S E5 5'40.2 5'40.2 39.7
57 118 M TONIATI Andrea ELM 86 ITA CICOBIKES-EN IBIS S E4 5'40.3 5'40.3 39.8
58 30 M MAES Tom JU 94 BEL BELGIUM JUNI YETI S E2 5'40.5 5'40.5 40.0
59 282 M ARNAUD Eychenne ELM 87 FRA LYON VTT (24 YETI S E4 5'41.2 5'41.2 40.7
60 243 M GREEN James EL 86 GBR YETI / LESIU YETI S E4 5'41.3 5'41.3 40.8
61 13 M DAVIS Niall EL 85 IRL IRLAND TREK S E4 5'41.8 5'41.8 41.3
62 110 M NICCOLAI Davide M1 78 ITA TRACCE TEAM DEVINCI S E5 5'42.0 5'42.0 41.5
63 108 M BOZZA Davide ELM 84 ITA SPECIALTEAM CANNONDALE S E4 5'42.1 5'42.1 41.6
64 283 M MITTELBACH Maximilian UN 92 GER MTB CLUB GRA IBIS S E3 5'42.5 5'42.5 42.0
65 23 M NAVARRO Jordan JU 94 FRA FRANCE JUNIO ORANGE S E2 5'42.6 5'42.6 42.1
66 323 M QUENTIN Boutry UN 90 FRA VALLOIRE GAL GT S E3 5'43.1 5'43.1 42.6
67 138 M FORMICHI Francesco ELM 87 ITA SCUOLA MTB L MAPEX S E4 5'43.6 5'43.6 43.1
68 305 M BAPTISTE Remblier JU 95 FRA TEAM ORANGE ORANGE S E2 5'43.9 5'43.9 43.4
69 143 M DORDONI Roberto M1 80 ITA G.C. DESTRO SANTA CRUZ S E5 5'44.1 5'44.1 43.6
70 26 M ORBASSANO Jacopo JU 95 ITA ITALIA JUNIO TRANSITION S E2 5'44.4 5'44.4 43.9
71 133 M DESTEFANIS Michele ELM 91 ITA TEAM CICLOTE GT S E3 5'45.4 5'45.4 44.9
72 177 M MORASCHI Mattia UN 92 ITA LIFE CYCLE MDE S E3 5'45.8 5'45.8 45.3
73 134 M GERMANETTO Carletto M2 75 ITA NORTHWEST CY MDE S E6 5'46.5 5'46.5 46.0
73 183 M LAZZARO Fabrizio M3 69 ITA TESTE MATTE GIANT S E7 5'46.5 5'46.5 46.0
75 20 M FERREIRA Afonso EL 82 POR PORTUGAL GT S E5 5'46.6 5'46.6 46.1
76 131 M MANGANELLI Massimiliano M3 71 ITA TEAM LOCCA CANNONDALE S E7 5'47.2 5'47.2 46.7
77 24 M DEMAILLY Aurelien JU 95 FRA FRANCE JUNIO CUBE S E2 5'47.6 5'47.6 47.1
78 295 M PUSA Juho EL 86 FIN OPP SPECIALIZED S E4 5'47.8 5'47.8 47.3
79 117 M CUFFINI Pietro M3 72 ITA TRACCE TEAM IBIS S E7 5'48.2 5'48.2 47.7
79 161 M DECUGIS Clement AL 96 FRA MASSILIA BIK LAPIERRE S E1 5'48.2 5'48.2 47.7
81 12 M RAZPET Tadej EL 91 SLO SLOVENIA COMMENCAL S E3 5'48.5 5'48.5 48.0
81 175 M VERARDO Andrea M2 77 ITA BROOKS KONA KONA S E6 5'48.5 5'48.5 48.0
83 354 M TANCIK Jaka M1 82 SLO ENERGIJATEAM GHOST S E5 5'48.6 5'48.6 48.1
84 99 M SCASSA Luca ELM 83 ITA TEAM SCOTT P TRANSITION S E4 5'48.7 5'48.7 48.2
85 17 M KARPPINEN Henrik EL 78 FIN FINNLAND DEVINCI S E5 5'48.9 5'48.9 48.4
86 141 M COCCHI Germano M3 72 ITA OFFICINE RED IBIS S E7 5'49.1 5'49.1 48.6
87 10 M STRANCAR Primoz M3 72 SLO SLOVENIA ORBEA S E7 5'49.7 5'49.7 49.2
88 136 M TRABALDO Mattia JU 94 ITA TEAM LOCCA CANNONDALE S E2 5'50.2 5'50.2 49.7
89 315 M GRILLO Ambrogio M2 76 ITA SLOPE DOPE MDE S E6 5'50.9 5'50.9 50.4
90 163 M PATRICK Bonifay M5 61 FRA MASSILIA BIK LAPIERRE S E8 5'51.1 5'51.1 50.6
90 195 M CARUSO Gianluca M2 74 ITA ASD SESTRIER YETI S E6 5'51.1 5'51.1 50.6
92 137 M BRUNATTI Massimo M2 75 ITA TEAM CYCLO COMMEN S E6 5'52.0 5'52.0 51.5
93 347 M SALVA Davide ELM 92 ITA A.S.D. KM ZE VIELLE S E3 5'52.3 5'52.3 51.8
94 180 M STRASEK Gregor ELIT 85 SLO ORBEA GEAX M ORBEA S E4 5'53.0 5'53.0 52.5
95 147 M MELLANA Luca ELM 84 ITA LIFE CYCLE IBIS S E4 5'53.4 5'53.4 52.9
96 139 M BARBIERI Andrea M3 71 ITA CICOBIKES-EN COMMENCAL S E7 5'53.7 5'53.7 53.2
97 171 M SABBIA Carlo M3 72 ITA A.S. DILETTA YETI S E7 5'53.8 5'53.8 53.3
97 268 M CHEETHAM Mark M3 72 GBR CUBE S E7 5'53.8 5'53.8 53.3
99 189 M BERTOTTO Cristopher AL 96 ITA SCUOLA MTB C SPECIALIZED S E1 5'54.1 5'54.1 53.6
100 291 M CASOLARI Gianluca M3 69 ITA SIX INCH ASD SPECIALIZED S E7 5'54.2 5'54.2 53.7
101 272 M BRITTON Gary EL 70 GBR LAPIERRE S E7 5'54.4 5'54.4 53.9
102 251 M EMMANUEL Abate M3 69 FRA CERCLE DES P SPECIALIZED S E7 5'54.5 5'54.5 54.0
103 370 M YOHAN Ginod JU 94 FRA FFC COMMENCAL S E2 5'54.8 5'54.8 54.3
104 355 M STRES Sebastjan M1 78 SLO KK CRN TRN COMMENCAL S E5 5'55.1 5'55.1 54.6
105 193 M KNUCHEL Julien ELIT 85 SUI BANSHEE S E4 5'55.2 5'55.2 54.7
106 245 M KASCHUB Nic Bennett ELM 93 GER RADON S E3 5'55.5 5'55.5 55.0
107 271 M STRACHAN James EL 79 GBR BRITZBUMSBOY S E5 5'55.8 5'55.8 55.3
108 324 M FIORE Enrico M2 77 ITA OFFICINE RED TREK S E6 5'55.9 5'55.9 55.4
109 160 M PIAZZA Lorenzo M3 69 ITA TEAM LOCCA SPECIALIZED S E7 5'56.6 5'56.6 56.1
110 229 M MILLARD Emmanuel M2 74 FRA CANNONDALE S E6 5'56.9 5'56.9 56.4
111 157 M NAFTALI Daniel ELM 88 ITA NORTH WEST C SARACEN S E4 5'57.0 5'57.0 56.5
112 146 M CARLASSARA Enrico M3 70 ITA A.S.D. SCAVE TREK S E7 5'57.2 5'57.2 56.7
113 319 M PEVERI Luca M1 81 ITA A.S.D. SPIRI MONDRAKER S E5 5'57.5 5'57.5 57.0
114 187 M MARC Bosca M4 66 FRA MASSILIA BIK LAPIERRE S E7 5'57.7 5'57.7 57.2
115 181 M KRAJNIK Valter ELIT 85 SLO ORBEA GEAX M ORBEA S E4 5'58.3 5'58.3 57.8
116 165 M FERRERO Andrea UN 92 ITA READY2RIDE TRANSITION S E3 5'58.5 5'58.5 58.0
117 186 M DOLEATTO Federico M2 77 ITA OFFICINE RED IBIS S E6 5'58.6 5'58.6 58.1
118 149 M TABARRANI Simone M2 73 ITA HUTR/BIKERIN SANTA CRUZ S E6 5'58.9 5'58.9 58.4
119 363 M DRAGO Matteo M2 77 ITA ZANDE TEAM MONDRAKER S E6 5'59.1 5'59.1 58.6
120 329 M TERRIBILE Francesco JU 95 ITA TEAM WILIER WILIER S E2 5'59.3 5'59.3 58.8
121 296 M MENOZZI Francesco M1 82 ITA A.S.D. VALLI MONDRAKER S E5 5'59.5 5'59.5 59.0
122 327 M BAROVERO Arturo JU 94 ITA S E2 6'00.0 6'00.0 59.5
123 179 M OTTONELLO Gianluigi M3 72 ITA ERGAL BIKE C IBIS S E7 6'00.2 6'00.2 59.7
124 194 M ZORZETTO Davide ELM 86 ITA A.S. PRIERO COMMEN€AL S E4 6'00.8 6'00.8 1'00.3
125 226 M ROBERTI Tiziano ELM 83 ITA OSA MARIN S E4 6'00.9 6'00.9 1'00.4
126 162 M FRANCARDO Tommaso AL 97 ITA ARGENTINA BI COMMENCAL S E1 6'01.1 6'01.1 1'00.6
127 29 M LIEBRECHTS Brice JU 95 BEL BELGIUM JUNI YETI S E2 6'01.4 6'01.4 1'00.9
128 265 M CLIFFORD Alastair ELM 89 GBR IBIS S E3 6'01.7 6'01.7 1'01.2
129 173 M D'AROMA Giovanni ELM 93 ITA TRACCE TEAM MONDRAKER S E3 6'01.8 6'01.8 1'01.3
130 170 M AIMONE Giggio Andrea ELM 90 ITA TEAM CICLOTE SPECIALIZED S E3 6'02.0 6'02.0 1'01.5
131 342 M MIGLIASSO Daniele ELM 85 ITA DREAM TEAM S MONDRAKER S E4 6'02.4 6'02.4 1'01.9
132 140 M PEGORARO Marco M2 75 ITA A.S.D. SCAVE TREK S E6 6'02.8 6'02.8 1'02.3
133 184 M DARICO Simone M2 74 ITA A.S.D. ROSAS LAPIERRE S E6 6'03.0 6'03.0 1'02.5
134 172 M BERTOLINO Loris UN 91 ITA READY2RIDE TRANSITION S E3 6'03.1 6'03.1 1'02.6
135 156 M FATTORI Raul M1 78 ITA A.S.D. CICLI SANTA CRUZ S E5 6'03.3 6'03.3 1'02.8
136 259 M WORSEY Trevor M1 78 GBR SPECIALIZED S E5 6'03.6 6'03.6 1'03.1
137 340 M SPRUK Miha ELM 85 SLO SPECIALIZED S E4 6'03.7 6'03.7 1'03.2
138 119 M BARONI Francesco M5 60 ITA CICOBIKES-EN IBIS S E8 6'04.4 6'04.4 1'03.9
139 159 M ROSSET Andrea M2 74 ITA PILA-BLACK A IBIS S E6 6'04.9 6'04.9 1'04.4
140 205 F SUCH Morgane DJ FRA MASSILIA BIK LAPIERRE S ED 6'05.1 6'05.1 1'04.6
141 155 M OTTONELLO Federico UN 92 ITA READY2RIDE TRANSITION S E3 6'05.3 6'05.3 1'04.8
142 152 M CARCHERI Luciano M5 60 ITA BICICLANDO T GIANT S E8 6'05.5 6'05.5 1'05.0
142 374 M BORASI Alessandro M2 73 ITA VIGILI DEL F SPECIALIZED S E6 6'05.5 6'05.5 1'05.0
144 199 M SABBIA Andrea M2 74 ITA ASD SLOPE DO MDE S E6 6'06.2 6'06.2 1'05.7
145 357 M DI MARINO Igor ELM 87 ITA DREAM TEAM MDE BIKES S E4 6'07.5 6'07.5 1'07.0
146 369 M BISTERZO Maurizio M2 76 ITA S E6 6'08.2 6'08.2 1'07.7
147 344 M AVIDANO Fabio M4 77 ITA S E6 6'08.5 6'08.5 1'08.0
148 275 M GIAI MINIETTI Diego M2 77 OFFICINE RED SPECIALIZED S E6 6'10.2 6'10.2 1'09.7
149 316 M ANGIONO Matteo M1 82 ITA TREECYCLE MDE S E5 6'10.3 6'10.3 1'09.8
150 197 M FINA Fabio M2 76 ITA OFFICINE RED IBIS S E6 6'10.5 6'10.5 1'10.0
151 148 M MAGISTRI Fabio M3 69 ITA CICOBIKES-EN IBIS S E7 6'10.9 6'10.9 1'10.4
151 192 M CURNIS Nazareno M2 76 ITA SPECIALIZED S E6 6'10.9 6'10.9 1'10.4
151 310 M MONTALDO Maurizio M1 78 ITA PILA BLACK A CANYON S E5 6'10.9 6'10.9 1'10.4
154 168 M TARDINI Michele M1 81 ITA ROAD & TRACK INTENSE S E5 6'11.7 6'11.7 1'11.2
155 293 M REGGIANI Francesco M1 79 ITA MTB 4COLLI A TREK S E5 6'12.2 6'12.2 1'11.7
156 326 M BREUZA Fabio M2 76 ITA ASD SESTRIER TREK S E6 6'12.5 6'12.5 1'12.0
156 360 M SEGAT Diego JU 95 A.S.D. ROSAS LAPIERRE S E2 6'12.5 6'12.5 1'12.0
158 341 M BORELLI Mattia ELM 89 ITA DREAM TEAM SPECIALIZED S E3 6'12.6 6'12.6 1'12.1
159 274 M CANINO Fabrizio M1 81 ITA OFFICINE RED SPECIALIZED S E5 6'12.7 6'12.7 1'12.2
159 362 M BOTTICCHIO Marco ELM 83 ITA OSA MARIN S E4 6'12.7 6'12.7 1'12.2
161 368 M PELAZZA Andrea ELM 86 ITA S E4 6'12.8 6'12.8 1'12.3
162 202 F MARTIN Anka W1 RSA S ED 6'13.0 6'13.0 1'12.5
163 249 M ARDIZIO Mauro M5 60 ITA S E8 6'13.1 6'13.1 1'12.6
164 343 M PAGLIARINO Alessandro M2 75 ITA DREAM TEAM S SPECIALIZED S E6 6'13.2 6'13.2 1'12.7
165 154 M MAGONI Piero M8 57 ITA TEAM MOROTTI SPECIALIZED S E8 6'13.4 6'13.4 1'12.9
166 164 M MENTI Paolo M4 67 ITA SPECIALIZED S E7 6'13.9 6'13.9 1'13.4
167 191 M LUCCHI Dean M1 78 ITA TARTANA BIKE GT S E5 6'14.0 6'14.0 1'13.5
168 198 M SIMON Sandro M4 63 ITA MANGUSTA BIK COMMENCAL S E7 6'14.1 6'14.1 1'13.6
169 317 M PERONA Massimiliano M1 80 ITA TREECYCLE AS MDE S E5 6'14.6 6'14.6 1'14.1
170 203 F DIFFENTHALER Pauline EWS FRA S ED 6'15.0 6'15.0 1'14.5
171 166 M BERTOT Enrico ELM 93 ITA NORTHWEST CY S E3 6'15.4 6'15.4 1'14.9
172 301 M PEDRONI Stefano ELM 86 ITA ASD SESTRIER BANSHEE S E4 6'15.5 6'15.5 1'15.0
173 158 M PEZZOTTA Roberto M5 59 ITA TEAM MOROTTI SPECIALIZED S E8 6'15.7 6'15.7 1'15.2
174 325 M TORRIGLIA Daniele AL 97 ITA GRUPPO CICLI IBIS S E1 6'16.2 6'16.2 1'15.7
175 331 M MARCHETTI Ivan ELM 93 ITA TEAM IL CICL GT S E3 6'16.3 6'16.3 1'15.8
176 237 M MARCHESE Filippo M2 74 ITA S E6 6'16.9 6'16.9 1'16.4
176 290 M CONTASTI Marco M2 76 ITA SIX-INCH ASD YETI S E6 6'16.9 6'16.9 1'16.4
178 311 M BUBBA Andrea ELM 88 ITA ERGAL BIKE C LAPIERRE S E4 6'17.1 6'17.1 1'16.6
179 352 M MURACA Stefano ELM 83 ITA SURFING SHOP CUBE S E4 6'19.3 6'19.3 1'18.8
180 300 M VIRTANEN Joni M3 72 FIN MTBCF SANTA CRUZ S E7 6'19.6 6'19.6 1'19.1
181 129 M BIHLER Markus ELIT 88 GER MAC K™NIGSBR SPECIALIZED S E4 6'19.8 6'19.8 1'19.3
182 256 M MICHEL Vasseur M5 62 FRA GARDANNE VEL TREK S E8 6'20.4 6'20.4 1'19.9
183 178 M RAFFAELLI Nicola M4 67 ITA BIKE BEAT A. ANCILLOTTI S E7 6'21.3 6'21.3 1'20.8
184 167 M GAMS Primoz UN 90 SLO ORBEA GEAX M ORBEA S E3 6'21.8 6'21.8 1'21.3
185 276 M MAIURI Aldo M2 74 ITA OFFICINE RED SANTACRUZ S E6 6'22.3 6'22.3 1'21.8
186 335 M RIVELLINI Mauro M1 78 ITA GIANGIS' TEA TREK S E5 6'22.4 6'22.4 1'21.9
187 185 M CASTIONI Francesco M3 68 ITA TEAM TODESCO SPECIALIZED S E7 6'22.7 6'22.7 1'22.2
188 14 M CALLAGHAN Greg EL 91 IRL IRLAND PIVOT CYCLES S E3 6'23.2 6'23.2 1'22.7
189 230 M JACKY Bougeard M4 66 FRA COMMENCAL S E7 6'24.2 6'24.2 1'23.7
190 36 F UTTINI Marianna DE ITA ITALIA WOMEN IBIS S ED 6'24.8 6'24.8 1'24.3
191 336 M ANTALI Roberto M4 64 ITA LAPIERRE S E7 6'25.8 6'25.8 1'25.3
192 278 M ROMAGNONI Romano Danilo M4 67 ITA FORUM RACING COMMENCAL S E7 6'26.4 6'26.4 1'25.9
193 247 M PLANCHON Loris M5 62 ITA ASB SESTRIER LAPIERRE S E8 6'26.8 6'26.8 1'26.3
194 228 M PATRIGNANI Daniele M3 71 ITA TREECYCLE AS TRANSITION S E7 6'27.0 6'27.0 1'26.5
195 330 M RUFFINI Lorenzo JU 94 ITA TEAM WILIER WILIER S E2 6'28.2 6'28.2 1'27.7
196 304 M CATALANO Andrea M2 75 ITA BROOKS KONA SANTA CRUZ S E6 6'30.0 6'30.0 1'29.5
197 337 M MORI Andrea ELM 90 ITA GIANGŪS BIKE TREK S E3 6'30.9 6'30.9 1'30.4
198 34 F COURDURIER Isabeau DJ FRA FRANCE WOMEN LAPIERRE S ED 6'31.0 6'31.0 1'30.5
198 321 M TACCHINI Davide JU 95 ITA READY2RIDE MONGOOSE S E2 6'31.0 6'31.0 1'30.5
200 286 M D'INGILLO Massimiliano M3 72 ITA SIX INCH ASD INTENSE S E7 6'31.3 6'31.3 1'30.8
201 257 M FREDERIC Lemee M4 66 FRA CRAN GEVRIER YETI S E7 6'31.7 6'31.7 1'31.2
202 234 M DON Bruno M4 67 ITA SPEEDY BIKE COMMENCAL S E7 6'32.8 6'32.8 1'32.3
203 40 F MARTTILA Outi W2 FIN FINNLAND WOM ORANGE S ED 6'33.0 6'33.0 1'32.5
204 277 M BRICCA Paolo Giovanni M2 74 ITA OFFICINE RED SANTACRUZ S E6 6'34.0 6'34.0 1'33.5
205 41 F AIROLA Iida DE FIN FINNLAND WOM PIVOT S ED 6'34.1 6'34.1 1'33.6
206 21 M FERREIRA Bruno M1 79 POR PORTUGAL GT S E5 6'34.5 6'34.5 1'34.0
207 299 M LAZZARIN Dario M4 63 ITA MTB I GUFI KONA S E7 6'35.0 6'35.0 1'34.5
207 308 M SANTI Claudio M2 76 ITA CUBE S E6 6'35.0 6'35.0 1'34.5
209 364 M GABOLI Alfio M6 57 ITA MTB TICINO SPECALIZED S E8 6'35.1 6'35.1 1'34.6
210 350 M ROSAS Paolo M3 70 ITA LAPIERRE S E7 6'35.5 6'35.5 1'35.0
211 371 M FLORENT Ginod AL 70 FRA FFC COMMENCAL S E7 6'36.1 6'36.1 1'35.6
212 348 M GORI Fabio M1 82 ITA G.S. CIUCCI COMMENCAL S E5 6'36.5 6'36.5 1'36.0
213 318 M BIORA Federico M2 73 ITA SLOPE DOPE MDE S E6 6'36.8 6'36.8 1'36.3
214 224 M MASCIADRI Roberto M5 62 ITA TEAM MOROTTI GIANT S E8 6'37.1 6'37.1 1'36.6
215 365 M MOLTENI Gianluigi M4 64 ITA MTB TICINO COMMENCAL S E7 6'37.6 6'37.6 1'37.1
216 239 M RUBATTO Cesare JU 95 ITA S E2 6'38.5 6'38.5 1'38.0
216 269 M BRUMMITT Jonathan EL 78 GBR ORANGE S E5 6'38.5 6'38.5 1'38.0
218 302 M GIORI Matteo M3 70 ITA MTB I GUFI YETI S E7 6'38.6 6'38.6 1'38.1
218 320 M GALLINARI Giovanni M1 81 ITA ASD SPIRITO MONDRAKER S E5 6'38.6 6'38.6 1'38.1
220 297 M LOUKO Samuli EL 83 FIN WASA VELOCIT TRANSITION S E4 6'39.6 6'39.6 1'39.1
221 248 M AGOSTO Sergio M5 61 ITA PELUFFO BIKE SANTACRUZ S E8 6'39.9 6'39.9 1'39.4
222 35 F JONNIER Morgane DE 94 FRA FRANCE WOMEN S ED 6'40.2 6'40.2 1'39.7
223 356 M REVELLINO Francesco M2 74 ITA SLOPE DOPE MONDRAKER S E6 6'40.3 6'40.3 1'39.8
224 200 M HOBESTE Daniel ELM 85 GER S E4 6'41.0 6'41.0 1'40.5
225 250 M DI BENEDETTO Salvatore ELM 83 ITA CANNONDALE S E4 6'41.5 6'41.5 1'41.0
226 292 M RINALDI Corrado M5 59 ITA SIXINCHENDUR YETI S E8 6'41.8 6'41.8 1'41.3
227 225 M DELL'ORCO Andrea ELM 85 ITA S E6 6'42.3 6'42.3 1'41.8
228 246 M ANTHONY Andre' ELM 85 FRA A VENIR ROCKY MOUNTA S E4 6'43.7 6'43.7 1'43.2
229 279 M HARRIS Ross 89 NUKEPROOF S E3 6'44.1 6'44.1 1'43.6
230 213 F ZUPAN Ana DE SLO ENERGIJATEAM SCOTT S ED 6'44.2 6'44.2 1'43.7
231 303 M MASSA Roberto M2 73 ITA I GUFI IBIS S E6 6'44.3 6'44.3 1'43.8
232 38 F MACHEDA Valentina DE ITA ITALIA WOMEN S ED 6'44.7 6'44.7 1'44.2
233 39 F JANHUNEN Laura W2 FIN FINNLAND WOM PIVOT S ED 6'45.1 6'45.1 1'44.6
234 351 M DE LUCIA Yuri AL 97 ITA TEAM LOCCA MONGOOSE S E1 6'45.4 6'45.4 1'44.9
235 333 M ZANDOMENEGHI Valerio M1 80 ITA GS CIUCCI OL TRANSITION S E5 6'45.8 6'45.8 1'45.3
236 267 M ARGYLE Warren EL 71 GBR NUKEPROOF S E7 6'46.3 6'46.3 1'45.8
237 37 F PASTORE Chiara EWS ITA ITALIA WOMEN IBIS S ED 6'47.5 6'47.5 1'47.0
238 287 M MISINO Alessandro M3 69 ITA SIX-INCH INTENCE S E7 6'49.0 6'49.0 1'48.5
239 367 M COCCATO Dario M1 69 ITA S E7 6'49.2 6'49.2 1'48.7
240 345 M PEIRETTI Edoardo M3 72 ITA UDUCE SPECIALIZED S E7 6'49.7 6'49.7 1'49.2
241 235 M DON Massimo M3 71 ITA SPEDDY BIKE S E7 6'50.3 6'50.3 1'49.8
241 314 M NOTARIO Luca M3 71 ITA ASD SESTRIER SCOTT S E7 6'50.3 6'50.3 1'49.8
243 204 F ZANOTTO Maria Federica W2 ITA A.S. DIL. SC TREK S ED 6'50.4 6'50.4 1'49.9
244 252 M PERNOD Alexis M2 74 FRA RHONE-ALPES HAI BIKE S E6 6'52.3 6'52.3 1'51.8
245 328 M MARJANOVIC Josip ELM 85 CRO INTENSE S E4 6'53.1 6'53.1 1'52.6
246 309 M SANTI Alessandro M2 73 ITA LAPIERRE S E6 6'53.2 6'53.2 1'52.7
247 227 M ALESSANDRO Napolitano M1 80 ITA CIUCCI BIKE GT S E5 6'53.7 6'53.7 1'53.2
