Sauze d'Oulx (TO), 28-29/07/12
PRO5 - SAUZE D'OULX
EMTN

CLASSIFICA INDIVIDUALE DOPO LA PS3
CLS NUM F CONCORRENTE AN NAZ TEAM BICI CL PS CO PEN TOTALE DISTACCO
1 101 M CLEMENTZ Jerome EL 84 FRA Cannondale F S E4 17'31.0 17'31.0
2 100 M VOUILLOZ Nicolas EL 76 FRA U.C. Monaco LAPIERRE S E6 17'42.6 17'42.6 11.6
3 105 M LAU Nicolas EL 89 FRA CUBE ACTION S E3 17'47.0 17'47.0 16.0
4 31 M MAES Martin AL 97 BEL BELGIUM JUNI YETI S E1 17'57.9 17'57.9 26.9
5 50 M STOCK Alex ELM 85 GBR UNITED KINGD KONA S E4 18'01.7 18'01.7 30.7
6 2 M NICOLAI Florian UN 93 FRA FRANCE SPCIALIZED S E3 18'05.7 18'05.7 34.7
7 4 M SOTTOCORNOLA Davide EL 79 ITA ITALIA IBIS S E5 18'07.0 18'07.0 36.0
8 8 M ATHERTON Dan EL 82 GBR UNITED KINGD GT S E5 18'07.3 18'07.3 36.3
9 102 M DUCCI Manuel EL 81 ITA LIFE CYCLE IBIS S E5 18'10.9 18'10.9 39.9
10 115 M OLIVIER Giordanengo M2 75 FRA TEAM ORANGE ORANGE S E6 18'11.7 18'11.7 40.7
11 3 M QUERE Nicolas EL 89 FRA FRANCE COMMENCAL S E3 18'15.2 18'15.2 44.2
12 1 M ABSALON Remy EL 84 FRA FRANCE COMMENCAL S E4 18'19.0 18'19.0 48.0
13 104 M GOLAY Florian M2 77 SUI S E6 18'21.0 18'21.0 50.0
14 9 M BARNES Joe EL 88 GBR UNITED KINGD ORANGE S E4 18'23.9 18'23.9 52.9
15 5 M LUPATO Alex EL 89 ITA ITALIA LAPIERRE S E3 18'31.3 18'31.3 1'00.3
16 103 M GAMBIRASIO Vittorio UN 90 ITA GT- 360 DEGR GT S E3 18'33.1 18'33.1 1'02.1
17 258 M CAMILLE Servant JU 94 FRA COMMENCAL S E2 18'34.4 18'34.4 1'03.4
18 6 M BRUNO Andrea EL 76 ITA ITALIA TRANSITION S E6 18'35.9 18'35.9 1'04.9
19 128 M DICKERHOFF Maxi ELIT 88 GER RC-77 ALTENS MDE BIKES S E4 18'40.9 18'40.9 1'09.9
20 130 M NICOLL Jamie EL 78 NZL NELSON MTB SANTA CRUZ S E5 18'44.5 18'44.5 1'13.5
21 346 M MAXIME Dekeyser UN 93 FRA BIKE BEL AIR SPECIALIZED S E3 18'44.6 18'44.6 1'13.6
22 188 M JORDAN Baumann UN 92 FRA MEYWIHR TEAM GIANT S E3 18'52.8 18'52.8 1'21.8
23 132 M DECUGIS Thomas UN 91 FRA MASSILIA BIK LAPIERRE S E3 18'55.5 18'55.5 1'24.5
24 107 M SCOTT Mark UN 93 GBR NONE ORANGE S E3 18'57.4 18'57.4 1'26.4
25 114 M JOE Flanagan UN 86 GBR ALL TERRAIN GIANT S E4 19'02.2 19'02.2 1'31.2
26 15 M LAUGHLAND Scott UN 90 IRL IRLAND SANTA CRUZ S E3 19'03.9 19'03.9 1'32.9
27 113 M JAMES Mcknight EL 86 GBR S E4 19'04.8 19'04.8 1'33.8
28 13 M DAVIS Niall EL 85 IRL IRLAND TREK S E4 19'08.7 19'08.7 1'37.7
29 332 M THIERRY Fontaine M3 72 FRA TEAM MIA SAN SANTACRUZ S E7 19'16.3 19'16.3 1'45.3
30 322 M PYL Liverneaux UN 90 FRA VALLOIRE VTT GT S E3 19'21.8 19'21.8 1'50.8
31 19 M FIDALGO Marco EL 80 POR PORTUGAL BERG CYCLES S E5 19'24.0 19'24.0 1'53.0
32 151 M CORDONE Luciano M4 64 ITA LIFE CYCLE IBIS S E7 19'24.7 19'24.7 1'53.7
33 109 M PIRAZZOLI Andrea ELM 88 ITA FRM FACTORY LAPIERRE S E4 19'24.9 19'24.9 1'53.9
34 123 M ROTA Stefano M3 70 ITA BROOKS KONA KONA S E7 19'26.0 19'26.0 1'55.0
35 11 M MEDVESCEK Kristijan UN 92 SLO SLOVENIA SCOTT S E3 19'28.9 19'28.9 1'57.9
36 112 M SEDDAIU Alessandro EL 87 ITA LIFE CYCLE IBIS S E4 19'29.1 19'29.1 1'58.1
37 121 M ROSSI Inti ELM 84 ITA SPECIALTEAM CANNONDALE S E4 19'30.9 19'30.9 1'59.9
38 243 M GREEN James EL 86 GBR YETI / LESIU YETI S E4 19'31.6 19'31.6 2'00.6
39 120 M BOTTINELLI Gerardo M3 70 ITA CICOBIKES-EN COMMENCAL S E7 19'34.1 19'34.1 2'03.1
40 16 M HJERPPE Sauli EL 76 FIN FINNLAND ORANGE S E6 19'34.3 19'34.3 2'03.3
41 176 M FENOCCHIO Paolo ELM 87 ITA ASD FULLUDIC MONDRAKER S E4 19'34.7 19'34.7 2'03.7
42 161 M DECUGIS Clement AL 96 FRA MASSILIA BIK LAPIERRE S E1 19'35.8 19'35.8 2'04.8
43 25 M DAILLY Adrien AL 96 FRA FRANCE JUNIO TRANSITION S E1 19'35.9 19'35.9 2'04.9
44 255 M FORTH Clive M2 75 GBR TRANSITION S E6 19'36.7 19'36.7 2'05.7
45 127 M SCHUMANN Max ELIT 87 GER CARVER S E4 19'36.8 19'36.8 2'05.8
46 28 M RAIMONDI Matteo JU 95 ITA ITALIA JUNIO SPECIALIZED S E2 19'37.7 19'37.7 2'06.7
47 23 M NAVARRO Jordan JU 94 FRA FRANCE JUNIO ORANGE S E2 19'38.2 19'38.2 2'07.2
48 111 M SCURRIA Leoluca UN 91 ITA TORPADO SURF SPECIALIZED S E3 19'43.6 19'43.6 2'12.6
49 232 M CHINUCCI Pietro ELM 84 ITA ASD CICLIMON TRANSITION S E4 19'44.0 19'44.0 2'13.0
50 118 M TONIATI Andrea ELM 86 ITA CICOBIKES-EN IBIS S E4 19'44.8 19'44.8 2'13.8
51 17 M KARPPINEN Henrik EL 78 FIN FINNLAND DEVINCI S E5 19'44.9 19'44.9 2'13.9
52 110 M NICCOLAI Davide M1 78 ITA TRACCE TEAM DEVINCI S E5 19'45.6 19'45.6 2'14.6
53 24 M DEMAILLY Aurelien JU 95 FRA FRANCE JUNIO CUBE S E2 19'46.5 19'46.5 2'15.5
54 26 M ORBASSANO Jacopo JU 95 ITA ITALIA JUNIO TRANSITION S E2 19'46.6 19'46.6 2'15.6
55 196 M ROCCHI Nicola ELM 86 ITA S E4 19'47.1 19'47.1 2'16.1
56 305 M BAPTISTE Remblier JU 95 FRA TEAM ORANGE ORANGE S E2 19'47.6 19'47.6 2'16.6
57 117 M CUFFINI Pietro M3 72 ITA TRACCE TEAM IBIS S E7 19'47.8 19'47.8 2'16.8
58 131 M MANGANELLI Massimiliano M3 71 ITA TEAM LOCCA CANNONDALE S E7 19'48.1 19'48.1 2'17.1
59 116 M MURACHELLI Joseph EL 77 ITA LIFE CYCLE IBIS S E6 19'48.2 19'48.2 2'17.2
60 30 M MAES Tom JU 94 BEL BELGIUM JUNI YETI S E2 19'48.9 19'48.9 2'17.9
61 307 M CHALMERS Douglas EL 89 GBR SANTA CRUZ S E3 19'49.2 19'49.2 2'18.2
62 106 M FREGONA Francesco M1 82 ITA ASD/SPORTBIK LAPIERRE S E5 19'49.4 19'49.4 2'18.4
63 285 M ADAMS Martin Jonathan EL 78 GBR LEISURELAKES 878750 S E5 19'49.5 19'49.5 2'18.5
64 134 M GERMANETTO Carletto M2 75 ITA NORTHWEST CY MDE S E6 19'50.0 19'50.0 2'19.0
65 137 M BRUNATTI Massimo M2 75 ITA TEAM CYCLO COMMEN S E6 19'50.5 19'50.5 2'19.5
66 27 M PENNINI Danilo JU 94 ITA ITALIA JUNIO S E2 19'53.9 19'53.9 2'22.9
67 125 M CARAMELLINO Paolo M4 64 ITA S E7 19'54.9 19'54.9 2'23.9
68 136 M TRABALDO Mattia JU 94 ITA TEAM LOCCA CANNONDALE S E2 19'55.3 19'55.3 2'24.3
69 138 M FORMICHI Francesco ELM 87 ITA SCUOLA MTB L MAPEX S E4 19'58.4 19'58.4 2'27.4
70 189 M BERTOTTO Cristopher AL 96 ITA SCUOLA MTB C SPECIALIZED S E1 19'59.2 19'59.2 2'28.2
71 283 M MITTELBACH Maximilian UN 92 GER MTB CLUB GRA IBIS S E3 20'00.1 20'00.1 2'29.1
72 10 M STRANCAR Primoz M3 72 SLO SLOVENIA ORBEA S E7 20'00.6 20'00.6 2'29.6
73 143 M DORDONI Roberto M1 80 ITA G.C. DESTRO SANTA CRUZ S E5 20'01.3 20'01.3 2'30.3
74 141 M COCCHI Germano M3 72 ITA OFFICINE RED IBIS S E7 20'03.9 20'03.9 2'32.9
75 298 M PIHLAJA Juuso UN 90 FIN HYPY SPECIALIZED S E3 20'06.8 20'06.8 2'35.8
76 177 M MORASCHI Mattia UN 92 ITA LIFE CYCLE MDE S E3 20'08.2 20'08.2 2'37.2
77 323 M QUENTIN Boutry UN 90 FRA VALLOIRE GAL GT S E3 20'09.0 20'09.0 2'38.0
78 139 M BARBIERI Andrea M3 71 ITA CICOBIKES-EN COMMENCAL S E7 20'11.9 20'11.9 2'40.9
79 171 M SABBIA Carlo M3 72 ITA A.S. DILETTA YETI S E7 20'12.1 20'12.1 2'41.1
80 324 M FIORE Enrico M2 77 ITA OFFICINE RED TREK S E6 20'14.2 20'14.2 2'43.2
81 163 M PATRICK Bonifay M5 61 FRA MASSILIA BIK LAPIERRE S E8 20'15.5 20'15.5 2'44.5
82 133 M DESTEFANIS Michele ELM 91 ITA TEAM CICLOTE GT S E3 20'16.9 20'16.9 2'45.9
83 245 M KASCHUB Nic Bennett ELM 93 GER RADON S E3 20'19.6 20'19.6 2'48.6
84 181 M KRAJNIK Valter ELIT 85 SLO ORBEA GEAX M ORBEA S E4 20'21.0 20'21.0 2'50.0
84 354 M TANCIK Jaka M1 82 SLO ENERGIJATEAM GHOST S E5 20'21.0 20'21.0 2'50.0
86 355 M STRES Sebastjan M1 78 SLO KK CRN TRN COMMENCAL S E5 20'22.1 20'22.1 2'51.1
87 193 M KNUCHEL Julien ELIT 85 SUI BANSHEE S E4 20'22.8 20'22.8 2'51.8
88 119 M BARONI Francesco M5 60 ITA CICOBIKES-EN IBIS S E8 20'23.6 20'23.6 2'52.6
88 175 M VERARDO Andrea M2 77 ITA BROOKS KONA KONA S E6 20'23.6 20'23.6 2'52.6
90 295 M PUSA Juho EL 86 FIN OPP SPECIALIZED S E4 20'24.5 20'24.5 2'53.5
91 353 M AICARDI Samuele EL 89 ITA DREAM TEAM MDE BIKES S E3 20'24.9 20'24.9 2'53.9
92 12 M RAZPET Tadej EL 91 SLO SLOVENIA COMMENCAL S E3 20'25.3 20'25.3 2'54.3
92 187 M MARC Bosca M4 66 FRA MASSILIA BIK LAPIERRE S E7 20'25.3 20'25.3 2'54.3
94 282 M ARNAUD Eychenne ELM 87 FRA LYON VTT (24 YETI S E4 20'26.9 20'26.9 2'55.9
95 14 M CALLAGHAN Greg EL 91 IRL IRLAND PIVOT CYCLES S E3 20'27.3 20'27.3 2'56.3
96 293 M REGGIANI Francesco M1 79 ITA MTB 4COLLI A TREK S E5 20'27.5 20'27.5 2'56.5
97 140 M PEGORARO Marco M2 75 ITA A.S.D. SCAVE TREK S E6 20'27.7 20'27.7 2'56.7
98 160 M PIAZZA Lorenzo M3 69 ITA TEAM LOCCA SPECIALIZED S E7 20'28.1 20'28.1 2'57.1
99 370 M YOHAN Ginod JU 94 FRA FFC COMMENCAL S E2 20'29.1 20'29.1 2'58.1
100 229 M MILLARD Emmanuel M2 74 FRA CANNONDALE S E6 20'29.2 20'29.2 2'58.2
101 99 M SCASSA Luca ELM 83 ITA TEAM SCOTT P TRANSITION S E4 20'29.9 20'29.9 2'58.9
102 315 M GRILLO Ambrogio M2 76 ITA SLOPE DOPE MDE S E6 20'30.4 20'30.4 2'59.4
103 20 M FERREIRA Afonso EL 82 POR PORTUGAL GT S E5 20'30.9 20'30.9 2'59.9
104 29 M LIEBRECHTS Brice JU 95 BEL BELGIUM JUNI YETI S E2 20'31.3 20'31.3 3'00.3
105 340 M SPRUK Miha ELM 85 SLO SPECIALIZED S E4 20'32.4 20'32.4 3'01.4
106 251 M EMMANUEL Abate M3 69 FRA CERCLE DES P SPECIALIZED S E7 20'33.0 20'33.0 3'02.0
107 173 M D'AROMA Giovanni ELM 93 ITA TRACCE TEAM MONDRAKER S E3 20'33.3 20'33.3 3'02.3
108 194 M ZORZETTO Davide ELM 86 ITA A.S. PRIERO COMMEN€AL S E4 20'33.5 20'33.5 3'02.5
109 146 M CARLASSARA Enrico M3 70 ITA A.S.D. SCAVE TREK S E7 20'34.0 20'34.0 3'03.0
110 347 M SALVA Davide ELM 92 ITA A.S.D. KM ZE VIELLE S E3 20'34.3 20'34.3 3'03.3
111 271 M STRACHAN James EL 79 GBR BRITZBUMSBOY S E5 20'35.1 20'35.1 3'04.1
112 265 M CLIFFORD Alastair ELM 89 GBR IBIS S E3 20'36.7 20'36.7 3'05.7
113 162 M FRANCARDO Tommaso AL 97 ITA ARGENTINA BI COMMENCAL S E1 20'40.2 20'40.2 3'09.2
114 157 M NAFTALI Daniel ELM 88 ITA NORTH WEST C SARACEN S E4 20'40.3 20'40.3 3'09.3
115 159 M ROSSET Andrea M2 74 ITA PILA-BLACK A IBIS S E6 20'41.9 20'41.9 3'10.9
116 199 M SABBIA Andrea M2 74 ITA ASD SLOPE DO MDE S E6 20'42.5 20'42.5 3'11.5
117 186 M DOLEATTO Federico M2 77 ITA OFFICINE RED IBIS S E6 20'43.6 20'43.6 3'12.6
118 205 F SUCH Morgane DJ FRA MASSILIA BIK LAPIERRE S ED 20'45.3 20'45.3 3'14.3
119 329 M TERRIBILE Francesco JU 95 ITA TEAM WILIER WILIER S E2 20'45.9 20'45.9 3'14.9
119 369 M BISTERZO Maurizio M2 76 ITA S E6 20'45.9 20'45.9 3'14.9
121 268 M CHEETHAM Mark M3 72 GBR CUBE S E7 20'46.0 20'46.0 3'15.0
122 195 M CARUSO Gianluca M2 74 ITA ASD SESTRIER YETI S E6 20'46.4 20'46.4 3'15.4
123 226 M ROBERTI Tiziano ELM 83 ITA OSA MARIN S E4 20'47.6 20'47.6 3'16.6
124 296 M MENOZZI Francesco M1 82 ITA A.S.D. VALLI MONDRAKER S E5 20'49.5 20'49.5 3'18.5
125 363 M DRAGO Matteo M2 77 ITA ZANDE TEAM MONDRAKER S E6 20'49.8 20'49.8 3'18.8
126 272 M BRITTON Gary EL 70 GBR LAPIERRE S E7 20'50.8 20'50.8 3'19.8
127 344 M AVIDANO Fabio M4 77 ITA S E6 20'51.3 20'51.3 3'20.3
128 148 M MAGISTRI Fabio M3 69 ITA CICOBIKES-EN IBIS S E7 20'53.0 20'53.0 3'22.0
129 342 M MIGLIASSO Daniele ELM 85 ITA DREAM TEAM S MONDRAKER S E4 20'54.2 20'54.2 3'23.2
130 170 M AIMONE Giggio Andrea ELM 90 ITA TEAM CICLOTE SPECIALIZED S E3 20'55.0 20'55.0 3'24.0
131 147 M MELLANA Luca ELM 84 ITA LIFE CYCLE IBIS S E4 20'57.0 20'57.0 3'26.0
132 156 M FATTORI Raul M1 78 ITA A.S.D. CICLI SANTA CRUZ S E5 20'57.5 20'57.5 3'26.5
133 374 M BORASI Alessandro M2 73 ITA VIGILI DEL F SPECIALIZED S E6 20'58.6 20'58.6 3'27.6
134 183 M LAZZARO Fabrizio M3 69 ITA TESTE MATTE GIANT S E7 20'59.4 20'59.4 3'28.4
135 274 M CANINO Fabrizio M1 81 ITA OFFICINE RED SPECIALIZED S E5 20'59.5 20'59.5 3'28.5
136 202 F MARTIN Anka W1 RSA S ED 20'59.6 20'59.6 3'28.6
137 291 M CASOLARI Gianluca M3 69 ITA SIX INCH ASD SPECIALIZED S E7 21'03.3 21'03.3 3'32.3
138 149 M TABARRANI Simone M2 73 ITA HUTR/BIKERIN SANTA CRUZ S E6 21'04.7 21'04.7 3'33.7
139 184 M DARICO Simone M2 74 ITA A.S.D. ROSAS LAPIERRE S E6 21'05.4 21'05.4 3'34.4
140 155 M OTTONELLO Federico UN 92 ITA READY2RIDE TRANSITION S E3 21'05.8 21'05.8 3'34.8
141 154 M MAGONI Piero M8 57 ITA TEAM MOROTTI SPECIALIZED S E8 21'09.5 21'09.5 3'38.5
142 192 M CURNIS Nazareno M2 76 ITA SPECIALIZED S E6 21'10.9 21'10.9 3'39.9
143 310 M MONTALDO Maurizio M1 78 ITA PILA BLACK A CANYON S E5 21'12.9 21'12.9 3'41.9
144 316 M ANGIONO Matteo M1 82 ITA TREECYCLE MDE S E5 21'13.7 21'13.7 3'42.7
145 168 M TARDINI Michele M1 81 ITA ROAD & TRACK INTENSE S E5 21'13.9 21'13.9 3'42.9
146 325 M TORRIGLIA Daniele AL 97 ITA GRUPPO CICLI IBIS S E1 21'15.7 21'15.7 3'44.7
147 164 M MENTI Paolo M4 67 ITA SPECIALIZED S E7 21'16.9 21'16.9 3'45.9
148 18 M KURVINEN Ari EL 77 FIN FINNLAND ORANGE S E6 21'18.9 21'18.9 3'47.9
149 129 M BIHLER Markus ELIT 88 GER MAC K™NIGSBR SPECIALIZED S E4 21'19.7 21'19.7 3'48.7
150 360 M SEGAT Diego JU 95 A.S.D. ROSAS LAPIERRE S E2 21'20.1 21'20.1 3'49.1
151 158 M PEZZOTTA Roberto M5 59 ITA TEAM MOROTTI SPECIALIZED S E8 21'24.9 21'24.9 3'53.9
152 317 M PERONA Massimiliano M1 80 ITA TREECYCLE AS MDE S E5 21'25.1 21'25.1 3'54.1
153 249 M ARDIZIO Mauro M5 60 ITA S E8 21'25.2 21'25.2 3'54.2
154 319 M PEVERI Luca M1 81 ITA A.S.D. SPIRI MONDRAKER S E5 21'26.5 21'26.5 3'55.5
155 167 M GAMS Primoz UN 90 SLO ORBEA GEAX M ORBEA S E3 21'27.8 21'27.8 3'56.8
156 327 M BAROVERO Arturo JU 94 ITA S E2 21'29.3 21'29.3 3'58.3
157 203 F DIFFENTHALER Pauline EWS FRA S ED 21'32.4 21'32.4 4'01.4
158 124 M MIGLIORINI Stefano M3 69 ITA S E7 21'34.1 21'34.1 4'03.1
159 290 M CONTASTI Marco M2 76 ITA SIX-INCH ASD YETI S E6 21'36.0 21'36.0 4'05.0
160 343 M PAGLIARINO Alessandro M2 75 ITA DREAM TEAM S SPECIALIZED S E6 21'37.2 21'37.2 4'06.2
161 326 M BREUZA Fabio M2 76 ITA ASD SESTRIER TREK S E6 21'43.3 21'43.3 4'12.3
162 172 M BERTOLINO Loris UN 91 ITA READY2RIDE TRANSITION S E3 21'44.3 21'44.3 4'13.3
163 152 M CARCHERI Luciano M5 60 ITA BICICLANDO T GIANT S E8 21'45.7 21'45.7 4'14.7
164 300 M VIRTANEN Joni M3 72 FIN MTBCF SANTA CRUZ S E7 21'49.4 21'49.4 4'18.4
165 331 M MARCHETTI Ivan ELM 93 ITA TEAM IL CICL GT S E3 21'49.9 21'49.9 4'18.9
166 362 M BOTTICCHIO Marco ELM 83 ITA OSA MARIN S E4 21'52.2 21'52.2 4'21.2
167 185 M CASTIONI Francesco M3 68 ITA TEAM TODESCO SPECIALIZED S E7 21'52.4 21'52.4 4'21.4
168 301 M PEDRONI Stefano ELM 86 ITA ASD SESTRIER BANSHEE S E4 21'53.9 21'53.9 4'22.9
169 197 M FINA Fabio M2 76 ITA OFFICINE RED IBIS S E6 21'54.2 21'54.2 4'23.2
170 335 M RIVELLINI Mauro M1 78 ITA GIANGIS' TEA TREK S E5 22'01.3 22'01.3 4'30.3
171 304 M CATALANO Andrea M2 75 ITA BROOKS KONA SANTA CRUZ S E6 22'02.8 22'02.8 4'31.8
172 234 M DON Bruno M4 67 ITA SPEEDY BIKE COMMENCAL S E7 22'04.9 22'04.9 4'33.9
173 318 M BIORA Federico M2 73 ITA SLOPE DOPE MDE S E6 22'05.0 22'05.0 4'34.0
174 198 M SIMON Sandro M4 63 ITA MANGUSTA BIK COMMENCAL S E7 22'05.1 22'05.1 4'34.1
175 237 M MARCHESE Filippo M2 74 ITA S E6 22'05.7 22'05.7 4'34.7
176 191 M LUCCHI Dean M1 78 ITA TARTANA BIKE GT S E5 22'08.4 22'08.4 4'37.4
177 278 M ROMAGNONI Romano Danilo M4 67 ITA FORUM RACING COMMENCAL S E7 22'08.6 22'08.6 4'37.6
178 230 M JACKY Bougeard M4 66 FRA COMMENCAL S E7 22'12.3 22'12.3 4'41.3
179 269 M BRUMMITT Jonathan EL 78 GBR ORANGE S E5 22'12.5 22'12.5 4'41.5
180 256 M MICHEL Vasseur M5 62 FRA GARDANNE VEL TREK S E8 22'12.9 22'12.9 4'41.9
181 330 M RUFFINI Lorenzo JU 94 ITA TEAM WILIER WILIER S E2 22'14.2 22'14.2 4'43.2
182 33 F ISRAEL Hanna EWS FRA FRANCE WOMEN NICOLAI S ED 22'15.3 22'15.3 4'44.3
183 166 M BERTOT Enrico ELM 93 ITA NORTHWEST CY S E3 22'16.7 22'16.7 4'45.7
184 352 M MURACA Stefano ELM 83 ITA SURFING SHOP CUBE S E4 22'19.7 22'19.7 4'48.7
185 351 M DE LUCIA Yuri AL 97 ITA TEAM LOCCA MONGOOSE S E1 22'20.9 22'20.9 4'49.9
186 365 M MOLTENI Gianluigi M4 64 ITA MTB TICINO COMMENCAL S E7 22'21.1 22'21.1 4'50.1
187 179 M OTTONELLO Gianluigi M3 72 ITA ERGAL BIKE C IBIS S E7 22'21.7 22'21.7 4'50.7
188 224 M MASCIADRI Roberto M5 62 ITA TEAM MOROTTI GIANT S E8 22'23.2 22'23.2 4'52.2
189 276 M MAIURI Aldo M2 74 ITA OFFICINE RED SANTACRUZ S E6 22'27.7 22'27.7 4'56.7
190 36 F UTTINI Marianna DE ITA ITALIA WOMEN IBIS S ED 22'28.9 22'28.9 4'57.9
191 350 M ROSAS Paolo M3 70 ITA LAPIERRE S E7 22'29.7 22'29.7 4'58.7
192 314 M NOTARIO Luca M3 71 ITA ASD SESTRIER SCOTT S E7 22'31.2 22'31.2 5'00.2
193 247 M PLANCHON Loris M5 62 ITA ASB SESTRIER LAPIERRE S E8 22'31.3 22'31.3 5'00.3
194 336 M ANTALI Roberto M4 64 ITA LAPIERRE S E7 22'32.5 22'32.5 5'01.5
195 337 M MORI Andrea ELM 90 ITA GIANGŪS BIKE TREK S E3 22'34.6 22'34.6 5'03.6
196 108 M BOZZA Davide ELM 84 ITA SPECIALTEAM CANNONDALE S E4 22'35.6 22'35.6 5'04.6
197 364 M GABOLI Alfio M6 57 ITA MTB TICINO SPECALIZED S E8 22'38.6 22'38.6 5'07.6
198 35 F JONNIER Morgane DE 94 FRA FRANCE WOMEN S ED 22'42.3 22'42.3 5'11.3
199 236 M FORNARA Davide ELM 85 ITA S E4 22'43.2 22'43.2 5'12.2
199 257 M FREDERIC Lemee M4 66 FRA CRAN GEVRIER YETI S E7 22'43.2 22'43.2 5'12.2
201 299 M LAZZARIN Dario M4 63 ITA MTB I GUFI KONA S E7 22'43.3 22'43.3 5'12.3
202 34 F COURDURIER Isabeau DJ FRA FRANCE WOMEN LAPIERRE S ED 22'43.5 22'43.5 5'12.5
203 41 F AIROLA Iida DE FIN FINNLAND WOM PIVOT S ED 22'44.3 22'44.3 5'13.3
204 371 M FLORENT Ginod AL 70 FRA FFC COMMENCAL S E7 22'44.6 22'44.6 5'13.6
205 311 M BUBBA Andrea ELM 88 ITA ERGAL BIKE C LAPIERRE S E4 22'46.0 22'46.0 5'15.0
206 356 M REVELLINO Francesco M2 74 ITA SLOPE DOPE MONDRAKER S E6 22'50.7 22'50.7 5'19.7
207 40 F MARTTILA Outi W2 FIN FINNLAND WOM ORANGE S ED 22'51.1 22'51.1 5'20.1
208 286 M D'INGILLO Massimiliano M3 72 ITA SIX INCH ASD INTENSE S E7 22'51.3 22'51.3 5'20.3
209 275 M GIAI MINIETTI Diego M2 77 OFFICINE RED SPECIALIZED S E6 22'57.0 22'57.0 5'26.0
210 277 M BRICCA Paolo Giovanni M2 74 ITA OFFICINE RED SANTACRUZ S E6 22'57.1 22'57.1 5'26.1
211 252 M PERNOD Alexis M2 74 FRA RHONE-ALPES HAI BIKE S E6 22'57.2 22'57.2 5'26.2
212 228 M PATRIGNANI Daniele M3 71 ITA TREECYCLE AS TRANSITION S E7 22'57.5 22'57.5 5'26.5
213 178 M RAFFAELLI Nicola M4 67 ITA BIKE BEAT A. ANCILLOTTI S E7 23'00.0 23'00.0 5'29.0
214 348 M GORI Fabio M1 82 ITA G.S. CIUCCI COMMENCAL S E5 23'01.6 23'01.6 5'30.6
215 302 M GIORI Matteo M3 70 ITA MTB I GUFI YETI S E7 23'02.8 23'02.8 5'31.8
216 248 M AGOSTO Sergio M5 61 ITA PELUFFO BIKE SANTACRUZ S E8 23'02.9 23'02.9 5'31.9
217 213 F ZUPAN Ana DE SLO ENERGIJATEAM SCOTT S ED 23'03.8 23'03.8 5'32.8
218 38 F MACHEDA Valentina DE ITA ITALIA WOMEN S ED 23'05.1 23'05.1 5'34.1
219 308 M SANTI Claudio M2 76 ITA CUBE S E6 23'07.1 23'07.1 5'36.1
220 279 M HARRIS Ross 89 NUKEPROOF S E3 23'07.6 23'07.6 5'36.6
221 39 F JANHUNEN Laura W2 FIN FINNLAND WOM PIVOT S ED 23'08.1 23'08.1 5'37.1
222 37 F PASTORE Chiara EWS ITA ITALIA WOMEN IBIS S ED 23'08.7 23'08.7 5'37.7
223 239 M RUBATTO Cesare JU 95 ITA S E2 23'10.6 23'10.6 5'39.6
224 204 F ZANOTTO Maria Federica W2 ITA A.S. DIL. SC TREK S ED 23'12.1 23'12.1 5'41.1
225 227 M ALESSANDRO Napolitano M1 80 ITA CIUCCI BIKE GT S E5 23'20.0 23'20.0 5'49.0
226 292 M RINALDI Corrado M5 59 ITA SIXINCHENDUR YETI S E8 23'23.3 23'23.3 5'52.3
227 235 M DON Massimo M3 71 ITA SPEDDY BIKE S E7 23'24.6 23'24.6 5'53.6
228 246 M ANTHONY Andre' ELM 85 FRA A VENIR ROCKY MOUNTA S E4 23'26.1 23'26.1 5'55.1
229 225 M DELL'ORCO Andrea ELM 85 ITA S E6 23'27.1 23'27.1 5'56.1
230 223 M MUSSO Andrea M1 78 ITA S E5 23'28.3 23'28.3 5'57.3
231 313 M BELMONDO Lorenzo M1 79 ITA OFFICINE RED GT S E5 23'29.5 23'29.5 5'58.5
232 309 M SANTI Alessandro M2 73 ITA LAPIERRE S E6 23'33.5 23'33.5 6'02.5
233 297 M LOUKO Samuli EL 83 FIN WASA VELOCIT TRANSITION S E4 23'42.0 23'42.0 6'11.0
234 320 M GALLINARI Giovanni M1 81 ITA ASD SPIRITO MONDRAKER S E5 23'43.7 23'43.7 6'12.7
235 267 M ARGYLE Warren EL 71 GBR NUKEPROOF S E7 23'44.6 23'44.6 6'13.6
236 368 M PELAZZA Andrea ELM 86 ITA S E4 23'51.2 23'51.2 6'20.2
237 206 F ROSSIN Laura W1 ITA BLU DI MARE GIANT S ED 23'52.4 23'52.4 6'21.4
238 328 M MARJANOVIC Josip ELM 85 CRO INTENSE S E4 23'59.1 23'59.1 6'28.1
239 312 M PEDINI Andrea M2 77 ITA A.S.D. GB JU SANTA CRUZ N S E6 24'01.3 24'01.3 6'30.3
240 287 M MISINO Alessandro M3 69 ITA SIX-INCH INTENCE S E7 24'04.9 24'04.9 6'33.9
241 142 M GROSSINI Samuele M2 75 ITA ASD RUOTA LI TRANSITION S E6 24'05.6 24'05.6 6'34.6
242 372 M MENEGATTI Daniele ELM 84 ITA S E4 24'06.6 24'06.6 6'35.6
243 321 M TACCHINI Davide JU 95 ITA READY2RIDE MONGOOSE S E2 24'08.1 24'08.1 6'37.1
