Pila (AO), 16/09/12 2^ SUPERMOUNTAIN - Pila ID Gara: 44896 |
CLASSIFICA DELLA 1^ GARA |
MASCHILE |
GEN | GR | CL | NR | LICENZA | CONDUTTORE | NAZ | SCUDERIA | VETTURA | GR | CL | TEMPO | PEN | TOTALE | DIST | Km/h r> | |
1 | 1 | 1 | 2 | 864786 | DUCCI Manuel | EL | ITA | LIFE CYCLE | IBIS | AU | OM | 10'59.8 | 10'59.8 | |||
2 | 1 | 1 | 8 | 124864 | SCHARER Michael | ELMT | SUI | Swiss Cycling | CANNONDALE | MU | EMT | 10'59.9 | 10'59.9 | 0.1 | ||
3 | 2 | 2 | 81 | 124329 | WILDHALER Gustav | EL | SWI | RSV Pizol | SabtaCruz | AU | OM | 11'00.0 | 11'00.0 | 0.1 | ||
4 | 2 | 2 | 4 | 118803 | LUKAS Anrig | ELMT | SUI | DRIFT RACING | SANTA CRUZ | MU | EMT | 11'06.7 | 11'06.7 | 6.8 | ||
5 | 3 | 3 | 58 | 109'15 | TILL Marx | ELMT | SUI | VC Barau | SCOTT | MU | EMT | 11'06.9 | 11'06.9 | 7.0 | ||
6 | 3 | 3 | 1 | 862828 | SOTTOCORNOLA Davide | EL | ITA | CICOBIKES ENDURA | IBIS | AU | OM | 11'10.8 | 11'10.8 | 11.0 | ||
7 | 4 | 1 | 3 | 597595 | FREGONA Francesco | M1 | ITA | ASD/SPORTBIKE-DDS | LAPIERRE | MU | M12 | 11'12.6 | 11'12.6 | 12.8 | ||
8 | 4 | 4 | 222 | 353926 | ZANCHI Bruno | EL | ITA | TEAM AXO PRO GEST | SCOTT | AU | OM | 11'13.9 | 11'13.9 | 14.1 | ||
9 | 5 | 5 | 19 | 623361 | GAMBIRASIO Vittorio | UN | ITA | GT- 360 DEGREES | GT | AU | OM | 11'18.7 | 11'18.7 | 18.8 | ||
10 | 6 | 6 | 20 | 617787 | MURACHELLI Joseph | EL | ITA | LIFE CYCLE | AU | OM | 11'38.2 | 11'38.2 | 38.4 | |||
11 | 7 | 7 | 18 | 982319 | SEDDAIU Alessandro | EL | ITA | LIFE CYCLE | IBIS | AU | OM | 11'42.7 | 11'42.7 | 42.8 | ||
12 | 5 | 2 | 127 | 896441 | GERMANETTO Carletto | M2 | ITA | NORTHWEST CYCLING | MU | M12 | 11'44.2 | 11'44.2 | 44.4 | |||
13 | 6 | 3 | 7 | 605216 | GELATI Paolo | M2 | ITA | MANGUSTA BIKE TEAM | TREK | MU | M12 | 11'51.5 | 11'51.5 | 51.6 | ||
14 | 7 | 4 | 27 | 708405 | FENOCCHIO Paolo | ELMT | ITA | CICLI GIORGIO | MONDRAKER | MU | EMT | 11'51.8 | 11'51.8 | 51.9 | ||
15 | 8 | 5 | 5 | 919209 | ROSSI Inti | ELMT | ITA | SPECIALTEAM FRRD | CANNONDALE | MU | EMT | 12'03.6 | 12'03.6 | 1'03.8 | ||
16 | 9 | 6 | 14 | 798370 | BONIFAZIO Leonardo | ELMT | ITA | TEAM BC TIME | COMMENCAL | MU | EMT | 12'13.2 | 12'13.2 | 1'13.4 | ||
17 | 10 | 1 | 32 | 976245 | BOTTINELLI Gerardo | M3 | ITA | CICOBIKES ENDURA | MU | M36 | 12'15.0 | 12'15.0 | 1'15.1 | |||
18 | 11 | 2 | 34 | 796418 | MANGANELLI Massimiliano | M3 | ITA | Team Locca | MU | M36 | 12'17.9 | 12'17.9 | 1'18.1 | |||
19 | 12 | 4 | 15 | 120072 | TARDINI Michele | M1 | ITA | ROAD & TRACK RACING | INTENSE | MU | M12 | 12'19.9 | 12'19.9 | 1'20.1 | ||
20 | 13 | 5 | 13 | 960032 | ROSSET Andrea | M2 | ITA | PILA-BLACK ARROWS-MT | IBIS | MU | M12 | 12'20.8 | 12'20.8 | 1'21.0 | ||
21 | 14 | 3 | 38 | 915746 | LAZZARO Fabrizio | M3 | ITA | TESTE MATTE CASTELLA | ROCKY MOUNTAIN | MU | M36 | 12'21.9 | 12'21.9 | 1'22.0 | ||
22 | 15 | 6 | 31 | 893775 | TAGLIAFERRI Marco | M2 | ITA | CICOBIKES ENDURA | MU | M12 | 12'23.2 | 12'23.2 | 1'23.4 | |||
23 | 16 | 4 | 29 | 709753 | MAGISTRI Fabio | M3 | ITA | CICOBIKES ENDURA | MU | M36 | 12'25.2 | 12'25.2 | 1'25.4 | |||
24 | 17 | 5 | 162 | 711224 | MANFRON Marco | M3 | ITA | Pol Pollein | MU | M36 | 12'25.9 | 12'25.9 | 1'26.0 | |||
25 | 18 | 7 | 17 | 981250 | ZORZETTO Davide | ELMT | ITA | A.S. PRIERO | COMMEN€AL | MU | EMT | 12'26.0 | 12'26.0 | 1'26.1 | ||
26 | 8 | 8 | 22 | 957839 | MORASCHI Mattia | UN | ITA | LIFE CYCLE | AU | OM | 12'26.9 | 12'26.9 | 1'27.1 | |||
27 | 19 | 7 | 45 | 727149 | MICHELI Matteo | M2 | ITA | TEAM AXO PRO GEST | SCOTT | MU | M12 | 12'27.6 | 12'27.6 | 1'27.8 | ||
28 | 20 | 8 | 33 | 709539 | FORNARA Davide | ELMT | ITA | CICOBIKES ENDURA | MU | EMT | 12'31.6 | 12'31.6 | 1'31.8 | |||
29 | 9 | 1 | 40 | 806095 | BERTOTTO Cristopher | AL | ITA | SCUOLA MTB CASTELLO | SPECIALIZED | AU | AL | 12'32.7 | 12'32.7 | 1'32.9 | ||
30 | 10 | 9 | 155 | 900010 | JUGLAIR Julien | UN | ITA | PILA-BLACK ARROWS-MT | AU | OM | 12'34.2 | 12'34.2 | 1'34.4 | |||
31 | 11 | 10 | 12 | 943804 | MAZZOLINI Cristian | EL | ITA | READY2RIDE | TRANSITION | AU | OM | 12'35.3 | 12'35.3 | 1'35.5 | ||
32 | 21 | 8 | 158 | 932411 | DAL POZZO Manuel | M1 | ITA | PILA-BLACK ARROWS-MT | MU | M12 | 12'35.9 | 12'35.9 | 1'36.0 | |||
33 | 22 | 9 | 173 | 798891 | MELLANA Luca | ELMT | ITA | LIFE CYCLE | MU | EMT | 12'36.5 | 12'36.5 | 1'36.7 | |||
34 | 23 | 6 | 23 | 964200 | SABBIA Carlo | M3 | ITA | A.S. DILETTANTISTICA | YETI | MU | M36 | 12'38.2 | 12'38.2 | 1'38.4 | ||
35 | 24 | 10 | 43 | 898022 | DE BELLA Davide | ELMT | ITA | U.C. MONACO | ALUTECH | MU | EMT | 12'40.8 | 12'40.8 | 1'40.9 | ||
36 | 25 | 11 | 169 | G1694/ | PEROTTO davide | ELMT | ITA | MU | EMT | 12'41.9 | 12'41.9 | 1'42.1 | ||||
37 | 12 | 1 | 159 | 782950 | MCNEILL Michael | JU | ITA | PILA-BLACK ARROWS-MT | AU | JU | 12'44.6 | 12'44.6 | 1'44.7 | |||
38 | 26 | 9 | 16 | 976834 | SAVANI Rocco | M1 | ITA | MANGUSTA BIKE TEAM | LAPIERRE | MU | M12 | 12'49.5 | 12'49.5 | 1'49.7 | ||
39 | 13 | 11 | 11 | 923235 | OTTONELLO Federico | UN | ITA | READY2RIDE | TRANSITION | AU | OM | 12'54.9 | 12'54.9 | 1'55.0 | ||
40 | 27 | 12 | 176 | G16760 | DOTTA Andrea | ELMT | ITA | MU | EMT | 12'56.0 | 12'56.0 | 1'56.1 | ||||
41 | 28 | 13 | 10 | 798367 | PASQUA Andrea | ELMT | ITA | TEAM BC TIME | COMMENCAL | MU | EMT | 12'58.6 | 12'58.6 | 1'58.8 | ||
42 | 14 | 12 | 24 | 943824 | BERTOLINO Loris | UN | ITA | READY2RIDE | TRANSITION | AU | OM | 12'59.4 | 12'59.4 | 1'59.6 | ||
43 | 15 | 13 | 165 | 991297 | SOMMARIVA Lorenzo | UN | ITA | PILA-BLACK ARROWS-MT | AU | OM | 13'02.6 | 13'02.6 | 2'02.8 | |||
44 | 29 | 14 | 28 | 981680 | TONIATI Andrea | ELMT | ITA | CICOBIKES ENDURA | MU | EMT | 13'07.2 | 13'07.2 | 2'07.3 | |||
45 | 30 | 7 | 59 | 806334 | BERZOLLA Fulvio | M3 | ITA | OFFICINE RED BIKE AS | BMC | MU | M36 | 13'08.0 | 13'08.0 | 2'08.2 | ||
46 | 31 | 10 | 103 | 987177 | SABENA Massimo | M2 | ITA | Speedy Bike | COMMENCAL | MU | M12 | 13'08.3 | 13'08.3 | 2'08.5 | ||
47 | 32 | 11 | 67 | G16688 | GHEZZI Alberto | M2 | ITA | ROSE | MU | M12 | 13'10.7 | 13'10.7 | 2'10.9 | |||
48 | 33 | 15 | 86 | 981799 | MUSSO Roberto | ELMT | ITA | OFFICINE RED BIKE AS | NUKEPROOF | MU | EMT | 13'11.1 | 13'11.1 | 2'11.2 | ||
49 | 34 | 12 | 95 | 777307 | MONTALDO Maurizio | M1 | ITA | PILA-BLACK ARROWS-MT | CANYON | MU | M12 | 13'16.0 | 13'16.0 | 2'16.2 | ||
50 | 35 | 8 | 39 | 798377 | BONIFAZIO Marco | M3 | ITA | TEAM BC TIME | FELT | MU | M36 | 13'20.8 | 13'20.8 | 2'21.0 | ||
51 | 36 | 16 | 132 | 790541 | CORTIVO Luca | ELMT | ITA | PILA-BLACK ARROWS-MT | MU | EMT | 13'21.5 | 13'21.5 | 2'21.6 | |||
52 | 37 | 13 | 68 | 951785 | TARABINI Emanuele | M2 | ITA | BIKE TEAM MANDELLO | ROSE | MU | M12 | 13'24.7 | 13'24.7 | 2'24.9 | ||
53 | 38 | 14 | 174 | 809495 | RISSO Sergio | M2 | ITA | BROOKS KONA NISSAN B | MU | M12 | 13'25.4 | 13'25.4 | 2'25.6 | |||
54 | 39 | 17 | 175 | G16758 | SCALA Igor | ELMT | ITA | MU | EMT | 13'25.9 | 13'25.9 | 2'26.0 | ||||
55 | 40 | 18 | 128 | 876631 | BERTOT Enrico | ELMT | ITA | NORTHWEST CYCLING | MU | EMT | 13'28.9 | 13'28.9 | 2'29.1 | |||
56 | 41 | 15 | 42 | 891608 | FINA Fabio | M2 | ITA | OFFICINE RED BIKE AS | IBIS | MU | M12 | 13'29.0 | 13'29.0 | 2'29.1 | ||
57 | 42 | 19 | 44 | 926473 | PICCO Martino | ELMT | ITA | A.S. PRIERO | SPECIALIZED | MU | EMT | 13'32.1 | 13'32.1 | 2'32.2 | ||
58 | 43 | 9 | 167 | G16692 | GANDOLFO Paolo | M3 | ITA | MU | M36 | 13'32.8 | 13'32.8 | 2'33.0 | ||||
59 | 44 | 16 | 94 | 885911 | MASANTE Andrea | M2 | ITA | CICLI GIORGIO | MONDRAKER | MU | M12 | 13'32.9 | 13'32.9 | 2'33.1 | ||
60 | 45 | 10 | 101 | 776032 | DON Bruno | M4 | ITA | Speedy Bike | MONGOOSE | MU | M36 | 13'34.2 | 13'34.2 | 2'34.3 | ||
61 | 46 | 17 | 87 | 712951 | CALEVO Luca | M1 | ITA | VIGILI DEL FUOCO GEN | SPECIALIZED | MU | M12 | 13'34.4 | 13'34.4 | 2'34.5 | ||
62 | 47 | 11 | 52 | 966674 | BERZIERI Paolo | M4 | ITA | PEDALE FIDENTINO | SPECIALIZED | MU | M36 | 13'38.3 | 13'38.3 | 2'38.4 | ||
63 | 48 | 12 | 170 | 931478 | BARREL Massimiliano | M3 | ITA | PILA-BLACK ARROWS-MT | MU | M36 | 13'42.9 | 13'42.9 | 2'43.1 | |||
64 | 49 | 20 | 96 | 996188 | TRUCANO Giovanni | ELMT | ITA | TESTE MATTE CASTELLA | GIANT | MU | EMT | 13'43.8 | 13'43.8 | 2'44.0 | ||
65 | 50 | 13 | 26 | 874107 | MARZANI David | M3 | ITA | GT- 360 DEGREES | GT | MU | M36 | 13'45.0 | 13'45.0 | 2'45.2 | ||
66 | 51 | 14 | 74 | 952626 | VIALE Ivano | M4 | ITA | Speedy Bike | MU | M36 | 13'45.5 | 13'45.5 | 2'45.7 | |||
67 | 52 | 15 | 161 | 889704 | QUERIO Flavio | M6 | ITA | TESTE MATTE CASTELLA | MU | M36 | 13'45.9 | 13'45.9 | 2'46.0 | |||
68 | 53 | 21 | 160 | 800118 | BRUGALETTA Giovanni | ELMT | ITA | MANGUSTA BIKE TEAM | MU | EMT | 13'46.0 | 13'46.0 | 2'46.1 | |||
69 | 54 | 18 | 65 | 992378 | DUSIO Roberto | M2 | ITA | TEAM CYCLO | COMMENCAL | MU | M12 | 13'46.1 | 13'46.1 | 2'46.2 | ||
70 | 55 | 19 | 61 | 120109 | GALLINARI Giovanni | M1 | ITA | ROAD & TRACK RACING | MONDRAKER | MU | M12 | 13'46.1 | 13'46.1 | 2'46.3 | ||
71 | 16 | 2 | 157 | 916096 | CAMERAN Stefano | JU | ITA | TESTE MATTE CASTELLA | AU | JU | 13'47.6 | 13'47.6 | 2'47.7 | |||
72 | 17 | 2 | 110 | 801038 | MILOJEVIC Borislav | AL | ITA | READY2RIDE | LEE COUGAN | AU | AL | 13'49.2 | 13'49.2 | 2'49.4 | ||
73 | 56 | 16 | 63 | 808943 | FIORITO Fabrizio | M3 | ITA | A.S.D.ORANGE BIKE TE | LAPIERRE | MU | M36 | 13'52.2 | 13'52.2 | 2'52.4 | ||
74 | 57 | 22 | 46 | 247434 | CURTIL Jeremy | ELMT | FRA | C.S. CHAMONIX | SPECIALIZED | MU | EMT | 13'55.1 | 13'55.1 | 2'55.3 | ||
75 | 58 | 20 | 49 | 976837 | SASSI Francesco | M1 | ITA | MANGUSTA BIKE TEAM | MANGUSTA | MU | M12 | 14'00.8 | 14'00.8 | 3'01.0 | ||
76 | 59 | 21 | 172 | 264159 | VALISI Mattia | M2 | ITA | POL CRAL VIGILI DEL | MU | M12 | 14'01.8 | 14'01.8 | 3'02.0 | |||
77 | 60 | 23 | 82 | 801930 | BUBBA Andrea | ELMT | ITA | ERGAL BIKE CAFÔ | LAPIERRE | MU | EMT | 14'02.5 | 14'02.5 | 3'02.7 | ||
78 | 61 | 24 | 89 | 976933 | GARDELLA Michele | ELMT | ITA | VIGILI DEL FUOCO GEN | SPECIALIZED | MU | EMT | 14'04.6 | 14'04.6 | 3'04.7 | ||
79 | 62 | 22 | 102 | 798114 | SAMUELLI Rudy | M1 | ITA | Speedy Bike | TRANSITION | MU | M12 | 14'08.8 | 14'08.8 | 3'09.0 | ||
80 | 18 | 3 | 60 | 708615 | PINARDI Michele | AL | ITA | MANGUSTA BIKE TEAM | PRONGHORN | AU | AL | 14'09.5 | 14'09.5 | 3'09.6 | ||
81 | 63 | 23 | 179 | 929923 | LECCO Gianandrea | M2 | ITA | Zande Team | MU | M12 | 14'11.8 | 14'11.8 | 3'12.0 | |||
82 | 64 | 25 | 85 | 590 | SOBOCAN Jernej | ELMT | SLO | ORBEA GEAX MTB TEAM | ORBEA | MU | EMT | 14'11.9 | 14'11.9 | 3'12.0 | ||
83 | 65 | 24 | 164 | G16682 | ROTELLA Vincenzo | M2 | ITA | MU | M12 | 14'20.3 | 14'20.3 | 3'20.5 | ||||
84 | 66 | 26 | 166 | 819709 | ROCCHI Nicola | ELMT | ITA | Torpado Surfing Shop | MU | EMT | 14'20.4 | 14'20.4 | 3'20.5 | |||
85 | 19 | 4 | 35 | 796954 | DE LUCIA Yuri | AL | ITA | Team Locca | AU | AL | 14'22.5 | 14'22.5 | 3'22.7 | |||
86 | 67 | 17 | 73 | G16768 | FABB Alistair | M3 | GBR | TREK | MU | M36 | 14'29.9 | 14'29.9 | 3'30.0 | |||
87 | 20 | 3 | 130 | 795795 | RUBATTO Cesare | JU | ITA | NORTHWEST CYCLING | AU | JU | 14'31.9 | 14'31.9 | 3'32.1 | |||
88 | 68 | 25 | 88 | 978302 | PERINI Maurizio | M1 | ITA | VIGILI DEL FUOCO GEN | SPECIALIZED | MU | M12 | 14'35.0 | 14'35.0 | 3'35.2 | ||
89 | 69 | 18 | 51 | 708611 | PINARDI Gian Luca | M5 | ITA | MANGUSTA BIKE TEAM | TREK | MU | M36 | 14'36.9 | 14'36.9 | 3'37.0 | ||
90 | 70 | 19 | 171 | 287256 | SENA Claudio | M6 | ITA | POL CRAL VIGILI DEL | MU | M36 | 14'39.5 | 14'39.5 | 3'39.7 | |||
91 | 71 | 26 | 47 | 988707 | COSTA Riccardo | M1 | ITA | VC DIAVOLO ROSSO-DRE | SPECIALIZED | MU | M12 | 14'40.3 | 14'40.3 | 3'40.5 | ||
92 | 72 | 27 | 56 | 715496 | QUAIA Marco | M1 | ITA | BIKE TEAM 53.3 | COMMENCAL | MU | M12 | 14'41.7 | 14'41.7 | 3'41.8 | ||
93 | 73 | 27 | 66 | 992381 | AGUJARO Federico | ELMT | ITA | TEAM CYCLO | ROTWILD | MU | EMT | 14'42.6 | 14'42.6 | 3'42.8 | ||
94 | 74 | 28 | 133 | 977067 | COCCATO Dario | M1 | ITA | Gianngi's Team Free | MDE | MU | M12 | 14'48.2 | 14'48.2 | 3'48.4 | ||
95 | 75 | 29 | 50 | 982028 | PINI Simone | M1 | ITA | MANGUSTA BIKE TEAM | COMMENCAL | MU | M12 | 14'49.9 | 14'49.9 | 3'50.0 | ||
96 | 76 | 20 | 91 | 474827 | GANDOLFO Bruno | M6 | ITA | VIGILI DEL FUOCO GEN | SPECIALIZED | MU | M36 | 14'51.1 | 14'51.1 | 3'51.3 | ||
97 | 77 | 30 | 121 | 976829 | FAGGIANI Fabio | M1 | ITA | MANGUSTA BIKE TEAM | MU | M12 | 14'53.4 | 14'53.4 | 3'53.6 | |||
98 | 21 | 14 | 9 | 598838 | BARRO Davide | UN | ITA | TEAM AXO PRO GEST | SCOTT | AU | OM | 14'57.7 | 14'57.7 | 3'57.9 | ||
99 | 78 | 21 | 83 | 715322 | LOMBARDI Massimo | M3 | ITA | PEDALE FIDENTINO | GT | MU | M36 | 14'59.2 | 14'59.2 | 3'59.4 | ||
100 | 79 | 31 | 70 | 793145 | CESANI Matteo | M1 | ITA | FORUM RACING TEAM | COMMENCAL | MU | M12 | 15'05.7 | 15'05.7 | 4'05.9 | ||
101 | 80 | 32 | 168 | 808701 | NOVELLI Lorenzo | M2 | ITA | MANGUSTA BIKE TEAM | MU | M12 | 15'06.3 | 15'06.3 | 4'06.5 | |||
102 | 81 | 22 | 180 | 913381 | ROMERSA Adriano | M3 | ITA | LESSONA BIKE TEAM | SPECALIZED | MU | M36 | 15'06.5 | 15'06.5 | 4'06.7 | ||
103 | 82 | 23 | 156 | 889652 | CAMERAN Marco | M3 | ITA | TESTE MATTE CASTELLA | MU | M36 | 15'11.3 | 15'11.3 | 4'11.5 | |||
104 | 83 | 28 | 113 | 790540 | CHUC Didier | ELMT | ITA | PILA-BLACK ARROWS-MT | MU | EMT | 15'14.9 | 15'14.9 | 4'15.1 | |||
105 | 84 | 24 | 100 | 803583 | ARTUDI Massimo | M3 | ITA | NORTHWEST CYCLING | TRANSITION | MU | M36 | 15'23.7 | 15'23.7 | 4'23.9 | ||
106 | 85 | 25 | 178 | G16764 | NOVELLI Andrea | M3 | ITA | MU | M36 | 15'24.5 | 15'24.5 | 4'24.7 | ||||
107 | 86 | 29 | 76 | 798111 | RIZZI Matteo | ELMT | ITA | Speedy Bike | MU | EMT | 15'26.4 | 15'26.4 | 4'26.6 | |||
108 | 87 | 30 | 131 | 977383 | VECCHIO Stefano | ELMT | ITA | NORTHWEST CYCLING | MU | EMT | 15'27.3 | 15'27.3 | 4'27.4 | |||
109 | 88 | 33 | 71 | G16686 | FERRIGNO Davide | M1 | ITA | COMMENCAL | MU | M12 | 15'56.4 | 15'56.4 | 4'56.5 | |||
110 | 89 | 26 | 181 | 263962 | GUAGNINI Alessandro | M3 | ITA | DLF VOGHERA | MU | M36 | 16'00.3 | 16'00.3 | 5'00.5 | |||
111 | 90 | 34 | 75 | 285788 | BATTAGGI Cristiano | M2 | ITA | DLF VOGHERA | BERGMONT | MU | M12 | 16'00.9 | 16'00.9 | 5'01.1 | ||
112 | 22 | 4 | 80 | 801075 | CANAVERO Stefano | JU | ITA | READY2RIDE | TRANSITION | AU | JU | 16'11.0 | 16'11.0 | 5'11.2 | ||
113 | 91 | 31 | 90 | 718738 | CIPRO Ivan | ELMT | ITA | VIGILI DEL FUOCO GEN | SPECALIZED | MU | EMT | 16'29.7 | 16'29.7 | 5'29.9 | ||
114 | 92 | 27 | 92 | 7057 | LUCCHINI Alessandro | M6 | ITA | POL CRAL VIGILI DEL | SPECIALIZED | MU | M36 | 16'30.3 | 16'30.3 | 5'30.5 | ||
115 | 93 | 35 | 182 | 263965 | PRETARI Aberto | M2 | ITA | DLF VOGHERA | MU | M12 | 17'18.5 | 17'18.5 | 6'18.7 | |||
116 | 94 | 28 | 93 | 800157 | MOSCATELLO Claudio Mari | M4 | ITA | ASD GS Promo-M | MU | M36 | 17'23.7 | 17'23.7 | 6'23.8 | |||
117 | 95 | 36 | 72 | G16770 | DOYLE Simon | M2 | IRL | TREK | MU | M12 | 19'10.1 | 19'10.1 | 8'10.3 | |||
118 | 96 | 32 | 142 | 926014 | MURACA Stefano | ELMT | ITA | Torpado Surfing Shop | MU | EMT | 21'18.0 | 21'18.0 | 10'18.2 |
FEMMINILE |
GEN | GR | CL | NR | LICENZA | CONDUTTORE | NAZ | SCUDERIA | VETTURA | GR | CL | TEMPO | PEN | TOTALE | DIST | Km/h r> | |
1 | 1 | 1 | 152 | 109855 | SCHNEITTER Nathalie | EWS | SUI | MAUNA LOA BIKERS SOL | SCOTT | MD | MD | 13'09.0 | 13'09.0 | |||
2 | 1 | 1 | 150 | 211305 | SUCH Morgane | DJ | FRA | MASSILIA BIKE SYSTEM | LAPIERRE | AD | OF | 13'28.2 | 13'28.2 | 19.1 | ||
3 | 2 | 2 | 137 | 955421 | MACHEDA Valentina | DE | ITA | LIFE CYCLE | IBIS | AD | OF | 13'33.9 | 13'33.9 | 24.9 | ||
4 | 2 | 2 | 177 | G16762 | BASSI Elisa | EWS | ITA | MD | MD | 16'14.2 | 16'14.2 | 3'05.1 | ||||
5 | 3 | 1 | 124 | 680445 | MAIETTI Giorgia | DA | ITA | Cicli Lucchini | AD | 17'17.1 | 17'17.1 | 4'08.0 | ||||
6 | 3 | 3 | 154 | 1679/7 | CHIERA Sandra | EWS | ITA | TRANSITION | MD | MD | 17'38.5 | 17'38.5 | 4'29.4 | |||
7 | 4 | 4 | 79 | 798108 | COMOTTO Federica | W1 | ITA | Speedy Bike | MD | MD | 17'54.0 | 17'54.0 | 4'45.0 | |||
8 | 5 | 5 | 153 | G 1668 | DELL'OMO Alice | EWS | ITA | Giornaliera | COMMENCAL | MD | MD | 18'08.5 | 18'08.5 | 4'59.4 | ||
9 | 6 | 6 | 77 | 798109 | MANDRILE Maurizia | W1 | ITA | Speedy Bike | MD | MD | 18'24.0 | 18'24.0 | 5'15.0 | |||
10 | 4 | 3 | 78 | G16766 | BORGARELLO Federica | DJ | ITA | AD | OF | 38'41.7 | 38'41.7 | 25'32.7 |