Ceranesi (GE), 08/09/13 26^ SLALOM CERANESI-PRAGLIA |
CLASSIFICA DOPO 3^ GARA |
GRUPPO A |
GEN | GR | CL | NR | LICENZA | CONDUTTORE | NAZ | SCUDERIA | VETTURA | GR | CL | TOTALE | DISTACCO | |
1 | 1 | 1 | 11 | 79599 | BALESTRERO Daniele | ITA | RENAULT CLIO | A | A4 | 179.82 | |||
2 | 2 | 2 | 12 | 34038 | TELANI Giorgio | ITA | SCR MOTORSPORT | RENAULT CLIO | A | A4 | 181.43 | 1.61 | |
3 | 3 | 3 | 14 | 241750 | BORDO Paolo | ITA | VALPOLCEVERA | RENAULT CLIO | A | A4 | 181.69 | 1.87 | |
4 | 4 | 1 | 9 | 229746 | MANNA Daniele | ITA | VALPOLCEVERA | FIAT SEICENTO | A | A1 | 205.19 | 25.37 | |
5 | 5 | 2 | 8 | 346073 | BELLANI Roberto | ITA | FIAT SEICENTO | A | A1 | 222.78 | 42.96 |
GRUPPO GTI |
GEN | GR | CL | NR | LICENZA | CONDUTTORE | NAZ | SCUDERIA | VETTURA | GR | CL | TOTALE | DISTACCO | |
1 | 1 | 1 | 33 | 339149 | PATETE Daniele | ITA | AEFFE SPORT | FIAT X 1.9 | GTI | GTI3 | 183.29 |
GRUPPO N |
GEN | GR | CL | NR | LICENZA | CONDUTTORE | NAZ | SCUDERIA | VETTURA | GR | CL | TOTALE | DISTACCO | |||||||||||||
1 | 1 | 1 | 5 | 242687 | FREDDUCCI Luca | ITA | RACING FOR GENOVA SL | CITROEN SAXO | N | N3 | 187.84 | ||||||||||||||
2 | 2 | 1 | 6 | 237546 | GRONDONA Francesco | ITA | VALPOLCEVERA | RENAULT CLIO | N | N4 | 190.13 | 2.29 | |||||||||||||
3 | 3 | 2 | 7 | 237545 | MERCURIO Mattia | ITA | VALPOLCEVERA | RENAULT CLIO | N | N4 | 193.37 | 5.53 | |||||||||||||
4 | 4 | 2 | 3 | 72441 | TARTAINI Orlando | ITA | INSUBRIA CORSE | CITROEN SAXO | N | N3 | 199.03 | 11.19 | |||||||||||||
5 | 5 | 1 | 2 | 357181 | GUAZZONE DI PASSALACQUA | ITA | FIAT PANDA | N | N2 | 259.89 | 72.05 | ||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||
3 | 72441 | TARTAINI Orlando | ITA | INSUBRIA CORSE | CITROEN SAXO | N | N3 | RIT. 3^ GARA | |||||||||||||||||
5 | 242687 | FREDDUCCI Luca | ITA | RACING FOR GENOVA SL | CITROEN SAXO | N | N3 | RIT. 3^ GARA |
GRUPPO P |
GEN | GR | CL | NR | LICENZA | CONDUTTORE | NAZ | SCUDERIA | VETTURA | GR | CL | TOTALE | DISTACCO | |||||||||||||
1 | 1 | 1 | 38 | 209376 | POLINI Alessandro | ITA | RACING FOR GENOVA SL | FIAT 126/KAWASAKI | P | P2 | 170.35 | ||||||||||||||
2 | 2 | 2 | 36 | 223116 | REPETTO Stefano | ITA | VALPOLCEVERA | FIAT CINQUECENTO/KAW | P | P2 | 171.56 | 1.21 | |||||||||||||
3 | 3 | 3 | 34 | 23597 | CAVAGLIA' Mino | ITA | AEFFE SPORT | FIAT 126 | P | P2 | 177.56 | 7.21 | |||||||||||||
4 | 4 | 4 | 35 | 239235 | LACONI Davide | ITA | RACING FOR GENOVA SL | RENAULT TWINGO/YAMAH | P | P2 | 186.34 | 15.99 | |||||||||||||
5 | 5 | 5 | 37 | 300561 | SEMINO Giuliano | ITA | RACING FOR GENOVA SL | FIAT 126/HONDA | P | P2 | 203.42 | 33.07 | |||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||
37 | 300561 | SEMINO Giuliano | ITA | RACING FOR GENOVA SL | FIAT 126/HONDA | P | P2 | NP 3^ GARA | |||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||
37 | 300561 | SEMINO Giuliano | ITA | RACING FOR GENOVA SL | FIAT 126/HONDA | P | P2 | RIT. 2^ GARA |
GRUPPO S |
GEN | GR | CL | NR | LICENZA | CONDUTTORE | NAZ | SCUDERIA | VETTURA | GR | CL | TOTALE | DISTACCO | |||||||||||||
1 | 1 | 1 | 26 | 68304 | GENNARI Filippo | ITA | AB MOTORSPORT | RENAULT CLIO RS | S | S6 | 175.17 | ||||||||||||||
2 | 2 | 1 | 32 | 354812 | DA RIOS Antonio | ITA | LUGANO RACING TEAM | LANCIA DELTA S4 | S | S7 | 176.31 | 1.14 | |||||||||||||
3 | 3 | 2 | 27 | 207543 | MOSCA Danilo | ITA | VALPOLCEVERA | PEUGEOT 205 | S | S6 | 176.55 | 1.38 | |||||||||||||
4 | 4 | 1 | 25 | 27444 | CAMBIASO Carlo | ITA | SPORT FAVALE 07 | FIAT X 1.9 | S | S5 | 178.78 | 3.61 | |||||||||||||
5 | 5 | 1 | 19 | 48709 | DAL MAGRO Stefano | ITA | A112 | S | S3 | 183.00 | 7.83 | ||||||||||||||
6 | 6 | 2 | 24 | 29693 | BERNARDELLO Alessandro | ITA | FIAT X 1.9 | S | S5 | 185.40 | 10.23 | ||||||||||||||
7 | 7 | 1 | 21 | 341398 | TICCI Gianluca | ITA | SPORT FAVALE 07 | FIAT X 1.9 | S | S4 | 186.08 | 10.91 | |||||||||||||
8 | 8 | 2 | 31 | 25154 | VIGO Gianfranco | ITA | TEAM ELITE | RANAULT 5 GTT | S | S7 | 187.46 | 12.29 | |||||||||||||
9 | 9 | 3 | 23 | 208093 | BURCHIELLARO Massimo | ITA | TEAM ELITE | PEUGEOT 106 | S | S5 | 187.62 | 12.45 | |||||||||||||
10 | 10 | 3 | 28 | 208537 | GENNARI Ermes | ITA | AB MOTORSPORT | RENAULT CLIO RS | S | S6 | 197.07 | 21.90 | |||||||||||||
11 | 11 | 1 | 15 | 345550 | CAVAGLIA' Francesco | ITA | AEFFE SPORT | A112 | S | S2 | 199.12 | 23.95 | |||||||||||||
12 | 12 | 2 | 16 | 26694 | BALBI Alessandro | ITA | VALPOLCEVERA | FIAT CINQUECENTO | S | S3 | 201.57 | 26.40 | |||||||||||||
13 | 13 | 3 | 18 | 241274 | RIITANO Salvatore | ITA | VALPOLCEVERA | FIAT CINQUECENTO | S | S3 | 213.30 | 38.13 | |||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||
16 | 26694 | BALBI Alessandro | ITA | VALPOLCEVERA | FIAT CINQUECENTO | S | S3 | NP 1^ GARA | |||||||||||||||||
22 | 93755 | RIBONI Marco | ITA | FIAT 127 | S | S4 | NP 1^ GARA | ||||||||||||||||||
29 | 355908 | RIVERA Luca | ITA | VALPOLCEVERA | FIAT UNO | S | S7 | NP 1^ GARA | |||||||||||||||||
22 | 93755 | RIBONI Marco | ITA | FIAT 127 | S | S4 | NP 2^ GARA | ||||||||||||||||||
29 | 355908 | RIVERA Luca | ITA | VALPOLCEVERA | FIAT UNO | S | S7 | NP 2^ GARA | |||||||||||||||||
18 | 241274 | RIITANO Salvatore | ITA | VALPOLCEVERA | FIAT CINQUECENTO | S | S3 | NP 3^ GARA | |||||||||||||||||
22 | 93755 | RIBONI Marco | ITA | FIAT 127 | S | S4 | NP 3^ GARA | ||||||||||||||||||
29 | 355908 | RIVERA Luca | ITA | VALPOLCEVERA | FIAT UNO | S | S7 | NP 3^ GARA | |||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||
18 | 241274 | RIITANO Salvatore | ITA | VALPOLCEVERA | FIAT CINQUECENTO | S | S3 | RIT. 2^ GARA |
GRUPPO SPS |
GEN | GR | CL | NR | LICENZA | CONDUTTORE | NAZ | SCUDERIA | VETTURA | GR | CL | TOTALE | DISTACCO | |
1 | 1 | 1 | 41 | 49613 | DRAGO Andrea | ITA | RACING FOR GENOVA SL | ERBERTH HONDA | SPS | SPS2 | 183.97 |