Leivi (GE), 22/09/13 2^ SLALOM CHIAVARI-LEIVI |
CLASSIFICA DOPO 3^ GARA |
GRUPPO HST |
GEN | GR | CL | NR | LICENZA | CONDUTTORE | NAZ | SCUDERIA | VETTURA | GR | CL | TOTALE | DISTACCO | |
1 | 1 | 1 | 1 | RIZZI Giovanni Emi | ITA | LANTERNA CORSE | FIAT X1/9 DALLARA | HST | HST3 | 166.67 |
GRUPPO N |
GEN | GR | CL | NR | LICENZA | CONDUTTORE | NAZ | SCUDERIA | VETTURA | GR | CL | TOTALE | DISTACCO | |||||||||||||
1 | 1 | 1 | 18 | SIGNORELLI Pietro | ITA | RENAULT CLIO RS | N | N4 | 162.11 | ||||||||||||||||
2 | 2 | 2 | 21 | GANDOLFO Carlo | ITA | RACING FOR GENOVA SL | RENAULT CLIO WILL. | N | N4 | 162.18 | 0.07 | ||||||||||||||
3 | 3 | 1 | 11 | CASERZA GIANLUCA | U23 | ITA | LANTERNA CORSE | CITROEN SAXO | N | N3 | 162.30 | 0.19 | |||||||||||||
4 | 4 | 1 | 7 | FACCINI Valerio | ITA | COLLECCHIO CORSE | PEUGEOT 106 RALLYE | N | N2 | 166.24 | 4.13 | ||||||||||||||
5 | 5 | 2 | 15 | GINOCCHIO Massimo | ITA | AB MOTORSPORT | PEUGEOT 106 | N | N3 | 167.16 | 5.05 | ||||||||||||||
6 | 6 | 3 | 12 | GERVASI Mattia | U23 | ITA | SCR MOTORSPORT | CITROEN SAXO | N | N3 | 167.79 | 5.68 | |||||||||||||
7 | 7 | 4 | 14 | RIVA Marco | U23 | ITA | RACING FOR GENOVA SL | PEUGEOT 106 | N | N3 | 168.53 | 6.42 | |||||||||||||
8 | 8 | 5 | 16 | DERIU Fabio | ITA | SPORT FAVALE 07 | CITROEN SAXO | N | N3 | 169.84 | 7.73 | ||||||||||||||
9 | 9 | 2 | 5 | SOLARI Michele | U23 | ITA | SPORT FAVALE 07 | PEUGEOT 106 RALLYE | N | N2 | 170.72 | 8.61 | |||||||||||||
10 | 10 | 3 | 6 | BRUNO Mattia | U23 | ITA | BO-RALLY | PEUGEOT 106 RALLYE | N | N2 | 173.94 | 11.83 | |||||||||||||
11 | 11 | 6 | 9 | CAPPELLI Enrico | ITA | PISTOIA CORSE SPORT | PEUGEOT 106 | N | N3 | 174.92 | 12.81 | ||||||||||||||
12 | 12 | 4 | 4 | GAMBA Roberto | ITA | SPORT FAVALE 07 | FIAT PANDA | N | N2 | 178.23 | 16.12 | ||||||||||||||
13 | 13 | 1 | 24 | BIANCARDI Ermano | ITA | SPORT FAVALE 07 | SUBARU IMPREZA 555 | N | N5 | 178.52 | 16.41 | ||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||
3 | FARACI CLAUDIO | ITA | RACING FOR GENOVA SL | PEUGEOT 106 | N | N2 | NP 1^ GARA | ||||||||||||||||||
3 | FARACI CLAUDIO | ITA | RACING FOR GENOVA SL | PEUGEOT 106 | N | N2 | NP 2^ GARA | ||||||||||||||||||
19 | CUROTTO Paolo | ITA | RENAULT CLIO WILL. | N | N4 | NP 2^ GARA | |||||||||||||||||||
3 | FARACI CLAUDIO | ITA | RACING FOR GENOVA SL | PEUGEOT 106 | N | N2 | NP 3^ GARA | ||||||||||||||||||
19 | CUROTTO Paolo | ITA | RENAULT CLIO WILL. | N | N4 | NP 3^ GARA | |||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||
19 | CUROTTO Paolo | ITA | RENAULT CLIO WILL. | N | N4 | RIT. 1^ GARA |
GRUPPO A |
GEN | GR | CL | NR | LICENZA | CONDUTTORE | NAZ | SCUDERIA | VETTURA | GR | CL | TOTALE | DISTACCO | |
1 | 1 | 1 | 42 | TELANI Giorgio | ITA | SCR MOTORSPORT | RENAULT CLIO WILL. | A | A4 | 150.93 | |||
2 | 2 | 2 | 41 | BORDO Paolo | ITA | SCUDERIA VALPOLCEVER | RENAULT CLIO LIGHT | A | A4 | 152.44 | 1.51 | ||
3 | 3 | 1 | 33 | RIVA Fabio | ITA | RACING FOR GENOVA SL | PEUGEOT 106 RALLYE | A | A2 | 168.08 | 17.15 | ||
4 | 4 | 2 | 31 | MORABITO Giuseppe | ITA | PEUGEOT 106 XSI | A | A2 | 169.80 | 18.87 | |||
5 | 5 | 3 | 34 | BELMESSIERI Fabio | ITA | SPORT FAVALE 07 | PEUGEOT 106 RALLYE | A | A2 | 173.01 | 22.08 | ||
6 | 6 | 4 | 32 | RATTO Paolo | ITA | RACING FOR GENOVA SL | PEUGEOT 106 RALLYE | A | A2 | 173.36 | 22.43 | ||
7 | 7 | 1 | 27 | BELLANI Roberto | ITA | FIAT SEICENTO | A | A1 | 182.25 | 31.32 |
GRUPPO S |
GEN | GR | CL | NR | LICENZA | CONDUTTORE | NAZ | SCUDERIA | VETTURA | GR | CL | TOTALE | DISTACCO | |||||||||||||
1 | 1 | 1 | 56 | CAMBIASO Carlo | ITA | SPORT FAVALE 07 | FIAT X1/9 | S | S5 | 150.67 | |||||||||||||||
2 | 2 | 1 | 52 | TICCI Gianluca | ITA | SPORT FAVALE 07 | FIAT X1/9 | S | S4 | 152.04 | 1.37 | ||||||||||||||
3 | 3 | 1 | 74 | VIGO Gianfranco | ITA | TEAM ELITE | RENAULT 5 GT TURBO | S | S7 | 156.10 | 5.43 | ||||||||||||||
4 | 4 | 2 | 51 | RIVA Maurizio | ITA | FIAT X1/9 | S | S4 | 156.95 | 6.28 | |||||||||||||||
5 | 5 | 2 | 55 | BERNARDELLO Alessandro | ITA | FIAT X1/9 | S | S5 | 159.69 | 9.02 | |||||||||||||||
6 | 6 | 1 | 44 | CAVAGLIA' FRANCESCO | U23 | ITA | AEFFE MOTORSPORT | A 112 | S | S2 | 161.51 | 10.84 | |||||||||||||
7 | 6 | 2 | 73 | PACCHIANI Daniele | ITA | RENAULT 5 GT TURBO | S | S7 | 161.51 | 10.84 | |||||||||||||||
8 | 8 | 1 | 45 | GNECCO Vittorio | ITA | SPORT FAVALE 07 | FIAT 127 SPORT | S | S3 | 174.45 | 23.78 | ||||||||||||||
9 | 9 | 3 | 72 | RIVA Ennio | ITA | ALTA VALLE MOTOR SPO | RENAULT 5 GT TURBO | S | S7 | 179.23 | 28.56 | ||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||
45 | GNECCO Vittorio | ITA | SPORT FAVALE 07 | FIAT 127 SPORT | S | S3 | NP 2^ GARA | ||||||||||||||||||
72 | RIVA Ennio | ITA | ALTA VALLE MOTOR SPO | RENAULT 5 GT TURBO | S | S7 | NP 3^ GARA | ||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||
44 | CAVAGLIA' FRANCESCO | U23 | ITA | AEFFE MOTORSPORT | A 112 | S | S2 | RIT. 3^ GARA | |||||||||||||||||
51 | RIVA Maurizio | ITA | FIAT X1/9 | S | S4 | RIT. 3^ GARA | |||||||||||||||||||
56 | CAMBIASO Carlo | ITA | SPORT FAVALE 07 | FIAT X1/9 | S | S5 | RIT. 3^ GARA | ||||||||||||||||||
74 | VIGO Gianfranco | ITA | TEAM ELITE | RENAULT 5 GT TURBO | S | S7 | RIT. 3^ GARA | ||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||
59 | MOSCA Danilo | ITA | SCUDERIA VALPOLCEVER | PEUGEOT 205 | S | S6 | ESCL.1^ GARA | ||||||||||||||||||
59 | MOSCA Danilo | ITA | SCUDERIA VALPOLCEVER | PEUGEOT 205 | S | S6 | ESCL.2^ GARA | ||||||||||||||||||
59 | MOSCA Danilo | ITA | SCUDERIA VALPOLCEVER | PEUGEOT 205 | S | S6 | ESCL.3^ GARA |
GRUPPO P |
GEN | GR | CL | NR | LICENZA | CONDUTTORE | NAZ | SCUDERIA | VETTURA | GR | CL | TOTALE | DISTACCO | |
1 | 1 | 1 | 82 | SEMINO Giuliano | ITA | RACING FOR GENOVA SL | FIAT 126 HONDA | P | P2 | 149.75 | |||
2 | 2 | 2 | 81 | LACONI Davide | ITA | RACING FOR GENOVA SL | RENAULT TWINGO | P | P2 | 152.24 | 2.49 |
GRUPPO SPS |
GEN | GR | CL | NR | LICENZA | CONDUTTORE | NAZ | SCUDERIA | VETTURA | GR | CL | TOTALE | DISTACCO | |||||||||||||
1 | 1 | 1 | 86 | MALVASIO Roberto | ITA | SCR MOTORSPORT | RADICAL SR4 | SPS | SPS2 | 139.39 | |||||||||||||||
2 | 2 | 2 | 85 | DRAGO Andrea | ITA | RACING FOR GENOVA SL | ERBERTH R3 | SPS | SPS2 | 148.30 | 8.91 | ||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||
85 | DRAGO Andrea | ITA | RACING FOR GENOVA SL | ERBERTH R3 | SPS | SPS2 | NP 2^ GARA | ||||||||||||||||||
85 | DRAGO Andrea | ITA | RACING FOR GENOVA SL | ERBERTH R3 | SPS | SPS2 | NP 3^ GARA |