Cicagna (GE), 19/05/13 5^ Slalom CICAGNA-ORERO Slalom Singolo 2013 |
CLASSIFICA DOPO 3^ GARA |
GRUPPO N |
GEN | GR | CL | NR | LICENZA | CONDUTTORE | NAZ | SCUDERIA | VETTURA | GR | CL | TOTALE | DISTACCO | |||||||||||||
1 | 1 | 1 | 9 | CASERZA Gianluca | U23 | LANTERNA CORSE | CITROEN SAXO | N | N3 | 200.10 | |||||||||||||||
2 | 2 | 1 | 21 | AMADEI Simone | RENAULT CLIO WILLIAM | N | N4 | 202.46 | 2.36 | ||||||||||||||||
3 | 3 | 2 | 11 | DRAGO Andrea | RACING FOR GENOVA SL | CITROEN SAXO | N | N3 | 203.29 | 3.19 | |||||||||||||||
4 | 4 | 2 | 18 | GANDOLFO Carlo | RENAULT CLIO WILLIAM | N | N4 | 204.83 | 4.72 | ||||||||||||||||
5 | 5 | 3 | 19 | BUONANNO Girolamo | INVICTA | RENAULT CLIO WILLIAM | N | N4 | 209.71 | 9.61 | |||||||||||||||
6 | 6 | 3 | 8 | FERRANDO Fabio | U23 | LANTERNA CORSE | CITROEN SAXO | N | N3 | 209.80 | 9.69 | ||||||||||||||
7 | 7 | 4 | 5 | RIVA Marco | U23 | RACING FOR GENOVA SL | PEUGEOT 106 | N | N3 | 211.28 | 11.18 | ||||||||||||||
8 | 8 | 1 | 22 | CARMIGNANO Massimo | RACING FOR GENOVA SL | SUBARU IMPREZA | N | N5 | 213.82 | 13.72 | |||||||||||||||
9 | 9 | 5 | 7 | GERVASI Mattia | U23 | SCR MOTORSPORT | CITROEN SAXO | N | N3 | 216.35 | 16.25 | ||||||||||||||
10 | 10 | 1 | 3 | ZANFORLINI Manuel | FIAT PANDA 100HP | N | N2 | 224.95 | 24.85 | ||||||||||||||||
11 | 11 | 4 | 14 | MASI Gianfranco | INVICTA | WOLKSVAGEN GOLF GTI | N | N4 | 227.76 | 27.66 | |||||||||||||||
12 | 12 | 2 | 2 | SOLARI Michele | U23 | SPORT FAVALE 07 | PEUGEOT 106 RALLY | N | N2 | 242.91 | 42.81 | ||||||||||||||
13 | 13 | 3 | 1 | BOTZARI Natasha | U23 | RACING FOR GENOVA SL | PEUGEOT 106 RALLY | N | N2 | 262.70 | 62.59 | ||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||
15 | CUROTTO Paolo | RENAULT CLIO WILLIAM | N | N4 | NP 1^ GARA | ||||||||||||||||||||
15 | CUROTTO Paolo | RENAULT CLIO WILLIAM | N | N4 | NP 2^ GARA | ||||||||||||||||||||
15 | CUROTTO Paolo | RENAULT CLIO WILLIAM | N | N4 | NP 3^ GARA | ||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||
6 | GINOCCHIO Massimo | AB MOTORSPORT | PEUGEOT 106 | N | N3 | RIT. 2^ GARA | |||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||
6 | GINOCCHIO Massimo | AB MOTORSPORT | PEUGEOT 106 | N | N3 | ART 13 RPG | |||||||||||||||||||
3 | ZANFORLINI Manuel | FIAT PANDA 100HP | N | N2 | ESCL.2^ GARA | ||||||||||||||||||||
6 | GINOCCHIO Massimo | AB MOTORSPORT | PEUGEOT 106 | N | N3 | ART 13 RPG |
GRUPPO A |
GEN | GR | CL | NR | LICENZA | CONDUTTORE | NAZ | SCUDERIA | VETTURA | GR | CL | TOTALE | DISTACCO | |
1 | 1 | 1 | 29 | BORDO Paolo | SCUDERIA VALPOLCEVER | RENAULT CLIO LIGHT | A | A4 | 191.52 | ||||
2 | 2 | 1 | 27 | RIVA Fabio | RACING FOR GENOVA SL | PEUGEOT 106 RALLY | A | A2 | 214.50 | 22.98 | |||
3 | 3 | 2 | 26 | RATTO Paolo | RACING FOR GENOVA SL | PEUGEOT 106 RALLY | A | A2 | 222.33 | 30.80 | |||
4 | 4 | 1 | 24 | BELLANI Roberto | FIAT SEICENTO SPORTI | A | A1 | 241.43 | 49.90 |
GRUPPO S |
GEN | GR | CL | NR | LICENZA | CONDUTTORE | NAZ | SCUDERIA | VETTURA | GR | CL | TOTALE | DISTACCO | |||||||||||||
1 | 1 | 1 | 43 | MOSCA Danilo | SCUDERIA VALPOLCEVER | PEUGEOT 205 | S | S6 | 187.09 | ||||||||||||||||
2 | 2 | 1 | 38 | TICCI Gianluca | SPORT FAVALE 07 | FIAT X1/9 | S | S4 | 190.55 | 3.46 | |||||||||||||||
3 | 3 | 1 | 45 | VIGO Gianfranco | TEAM ELITE | RENAULT 5 GT TURBO | S | S7 | 198.53 | 11.44 | |||||||||||||||
4 | 4 | 2 | 46 | BIANCARDI Ermano | SPORT FAVALE 07 | LANCIA DELTA | S | S7 | 210.48 | 23.39 | |||||||||||||||
5 | 5 | 1 | 35 | RIITANO Salvatore | SCUDERIA VALPOLCEVER | FIAT CINQUCENTO | S | S3 | 211.85 | 24.75 | |||||||||||||||
6 | 6 | 1 | 32 | PIRAS Giovanni Ma | RACING TEAM SORSO | FIAT 127 | S | S2 | 216.78 | 29.69 | |||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||
41 | CAMBIASO Carlo | SPORT FAVALE 07 | FIAT X1/9 | S | S5 | NP 1^ GARA | |||||||||||||||||||
33 | TELANI Giorgio | SCR MOTORSPORT | A112 ABARTH | S | S2 | NP 2^ GARA | |||||||||||||||||||
41 | CAMBIASO Carlo | SPORT FAVALE 07 | FIAT X1/9 | S | S5 | NP 2^ GARA | |||||||||||||||||||
33 | TELANI Giorgio | SCR MOTORSPORT | A112 ABARTH | S | S2 | NP 3^ GARA | |||||||||||||||||||
41 | CAMBIASO Carlo | SPORT FAVALE 07 | FIAT X1/9 | S | S5 | NP 3^ GARA | |||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||
33 | TELANI Giorgio | SCR MOTORSPORT | A112 ABARTH | S | S2 | RIT. 1^ GARA |
GRUPPO SPS |
GEN | GR | CL | NR | LICENZA | CONDUTTORE | NAZ | SCUDERIA | VETTURA | GR | CL | TOTALE | DISTACCO | |
1 | 1 | 1 | 49 | LODA Roberto | RACING FOR GENOVA SL | OSELLA PA9 SUZUKI | SPS | SPS1 | 170.81 |