CRONOLOGICO DELLA PROVA DI PRECISIONE PP1
FIERA 1
Ord | Num | Equipaggio | Naz | Scuderia Vettura | Anno Rag CL | T. Imp. | Entrata | Uscita | Netto | Scarto | Penalità |
1 | 1 | SPINA Marcello | ITA | MG TA | 1937 RG1 | 9.00 | 15:45'38.89 | 15:45'47.46 | 8.57a | 0.43 | 42.00 |
2 | 2 | DELAVIGNE Giorgio | ITA | FERRARI 308 | 1976 RG3 | 9.00 | 15:29'25.37 | 15:29'34.51 | 9.14r | 0.14 | 14.00 |
3 | 3 | PALMIERI Maurizio | ITA | ALFA ROMEO MONTREAL | 1972 RG3 | 9.00 | 15:35'34.99 | 15:35'38.75 | 3.76a | 5.24 | 300.00 |
4 | 4 | BILLI Giampaolo | ITA | FIAT 508 C | 1938 RG1 | 9.00 | 15:52'18.91 | 15:52'28.23 | 9.32r | 0.32 | 32.00 |
5 | 5 | LANZAROTTI Antonino | ITA | INNOCENTI | 1963 RG2 | 9.00 | 15:21'13.53 | 15:21'21.14 | 7.61a | 1.39 | 138.00 |
6 | 6 | RANALLI Luciano | ITA | ALPINE RENAULT | 1975 RG3 | 9.00 | 15:32'27.39 | 15:32'36.79 | 9.40r | 0.40 | 40.00 |
7 | 7 | SPINA Giorgio | ITA | ALFA ROMEO SPIDER | 1963 RG2 | 9.00 | 15:53'53.55 | 15:54'02.84 | 9.29r | 0.29 | 29.00 |
8 | 8 | MILANO Mauro | ITA | MG TF | 1954 RG2 | 9.00 | 16:06'25.17 | 16:06'32.79 | 7.62a | 1.38 | 137.00 |
9 | 9 | MELETTI Ermanno | ITA | LANCIA APPIA | 1958 RG2 | 9.00 | 15:49'01.84 | 15:49'11.02 | 9.18r | 0.18 | 18.00 |
10 | 10 | VACCANI Giancarlo | ITA | AUSTIN SPRITE | 1959 RG2 | 9.00 | 15:57'03.44 | 15:57'11.46 | 8.02a | 0.98 | 98.00 |
11 | 11 | BORZONE Ernesto | ITA | A.R. GIULIETTA | 1957 RG2 | 9.00 | 15:30'57.57 | 15:31'03.57 | 6.00a | 3.00 | 299.00 |
12 | 12 | FROLA Andrea | ITA | LANCIA FULVIA | 1973 RG3 | 9.00 | 15:19'27.45 | 15:19'37.17 | 9.72r | 0.72 | 72.00 |
13 | 13 | GIUSTINI Carlo | ITA | TRIUMPH TR3 | 1958 RG2 | 9.00 | 15:38'07.63 | 15:38'16.77 | 9.14r | 0.14 | 14.00 |
14 | 14 | GANDOLFO Maurio | ITA | PORCHE 911 | 1974 RG3 | 9.00 | 15:58'31.85 | 15:58'40.62 | 8.77a | 0.23 | 22.00 |
15 | 15 | VITELLA | ITA | AUSTIN H | 1960 RG2 | 9.00 | 15:26'15.18 | 15:26'23.97 | 8.79a | 0.21 | 21.00 |
16 | 16 | BIANCHI Renato | ITA | LANCIA HF | 1971 RG3 | 9.00 | 15:36'39.28 | 15:36'47.56 | 8.28a | 0.72 | 71.00 |
17 | 17 | GIUSTINI Pierluigi | ITA | CITROEN TRACION | 1954 RG2 | 9.00 | 15:41'19.12 | 15:41'24.21 | 5.09a | 3.91 | 300.00 |
18 | 18 | MASSA Marco | ITA | FIAT 500 F | 1968 RG3 | 9.00 | 15:42'26.63 | 15:42'35.61 | 8.98a | 0.02 | 1.00 |
19 | 19 | BARBIERI Lino | ITA | ALFA SPIDER | 1996 RG3 | 9.00 | 15:44'05.22 | 15:44'14.11 | 8.89a | 0.11 | 10.00 |
20 | 20 | CAPOTOSTI Marco | ITA | ALFA GT | 1970 RG3 | 9.00 | 15:39'38.83 | 15:39'47.33 | 8.50a | 0.50 | 49.00 |
21 | 21 | GALLETTO Orazio | ITA | GIULIA | 1963 RG2 | 9.00 | | | | 9.00 | 300.00 |
22 | 22 | FRAQUELLI | ITA | PORCHE 911 | 1970 RG3 | 9.00 | 15:18'01.02 | 15:18'12.25 | 11.23r | 2.23 | 223.00 |
23 | 23 | BADINO Roberto | ITA | PORCHE 356 | 1963 RG2 | 9.00 | 15:27'47.27 | 15:27'55.75 | 8.48a | 0.52 | 51.00 |
24 | 24 | DELFINO Sergio | ITA | FIAT 125 | 1972 RG3 | 9.00 | 15:50'46.48 | 15:50'55.53 | 9.05r | 0.05 | 5.00 |
25 | 25 | PESTARINO Michele | ITA | JAGUAR | 1963 RG2 | 9.00 | 15:55'30.37 | 15:55'38.74 | 8.37a | 0.63 | 62.00 |
26 | 26 | GUASTAVIGNA Carlo | ITA | ALPINE A110 | 1971 RG3 | 9.00 | 15:47'19.67 | 15:47'29.38 | 9.71r | 0.71 | 71.00 |
27 | 27 | CANEVELLO Giovanni | ITA | JAGUAR | 1963 RG2 | 9.00 | 16:01'45.54 | 16:01'53.81 | 8.27a | 0.73 | 72.00 |
28 | 28 | VIOLINI Roberto | ITA | PEUGEOT 205 | 1989 RG3 | 9.00 | 15:34'05.88 | 15:34'14.52 | 8.64a | 0.36 | 35.00 |
29 | 29 | LOCATELLI | ITA | SAAB | 1975 RG3 | 9.00 | 16:04'55.13 | 16:05'03.81 | 8.68a | 0.32 | 31.00 |
30 | 30 | FERRANDO Giuseppe | ITA | LANCIA FULVIA | 1970 RG3 | 9.00 | 16:00'04.53 | 16:00'13.24 | 8.71a | 0.29 | 28.00 |
31 | 31 | BOTTARO Arturo | ITA | MINI COOPER | 1974 RG3 | 9.00 | 15:24'34.55 | 15:24'43.64 | 9.09r | 0.09 | 9.00 |
32 | 32 | FABBRI Stefano | ITA | MGB | 1967 RG3 | 9.00 | 15:22'58.60 | 15:23'06.99 | 8.39a | 0.61 | 60.00 |
33 | 33 | DAINELLI Stefano | ITA | SAAB 900 | 1987 RG3 | 9.00 | 16:03'17.65 | 16:03'26.91 | 9.26r | 0.26 | 26.00 |
|
CLASSIFICA DOPO LA PROVA DI PRECISIONE PP1
FIERA 1
Classifica | Num | Equipaggio | Naz | Scuderia | Anno Rag CL | Tot Pen |
Ass | Grp | Cls | | | | Vettura | | |
1 | 1 | 1 | 18 | MASSA Marco | ITA | FIAT 500 F | 1968 RG3 | 1.68 |
2 | 2 | 2 | 24 | DELFINO Sergio | ITA | FIAT 125 | 1972 RG3 | 8.60 |
3 | 3 | 3 | 31 | BOTTARO Arturo | ITA | MINI COOPER | 1974 RG3 | 15.66 |
4 | 4 | 4 | 19 | BARBIERI Lino | ITA | ALFA SPIDER | 1996 RG3 | 19.60 |
5 | 5 | 5 | 13 | GIUSTINI Carlo | ITA | TRIUMPH TR3 | 1958 RG2 | 22.12 |
6 | 6 | 6 | 2 | DELAVIGNE Giorgio | ITA | FERRARI 308 | 1976 RG3 | 24.64 |
7 | 7 | 7 | 9 | MELETTI Ermanno | ITA | LANCIA APPIA | 1958 RG2 | 28.44 |
8 | 8 | 8 | 15 | VITELLA | ITA | AUSTIN H | 1960 RG2 | 33.60 |
9 | 9 | 9 | 14 | GANDOLFO Maurio | ITA | PORCHE 911 | 1974 RG3 | 38.28 |
10 | 10 | 10 | 4 | BILLI Giampaolo | ITA | FIAT 508 C | 1938 RG1 | 44.16 |
11 | 11 | 11 | 7 | SPINA Giorgio | ITA | ALFA ROMEO SPIDER | 1963 RG2 | 47.27 |
12 | 12 | 12 | 30 | FERRANDO Giuseppe | ITA | LANCIA FULVIA | 1970 RG3 | 47.60 |
13 | 13 | 13 | 33 | DAINELLI Stefano | ITA | SAAB 900 | 1987 RG3 | 48.62 |
14 | 14 | 14 | 29 | LOCATELLI | ITA | SAAB | 1975 RG3 | 54.25 |
15 | 15 | 15 | 1 | SPINA Marcello | ITA | MG TA | 1937 RG1 | 57.54 |
16 | 16 | 16 | 28 | VIOLINI Roberto | ITA | PEUGEOT 205 | 1989 RG3 | 66.15 |
17 | 17 | 17 | 6 | RANALLI Luciano | ITA | ALPINE RENAULT | 1975 RG3 | 70.00 |
18 | 18 | 18 | 23 | BADINO Roberto | ITA | PORCHE 356 | 1963 RG2 | 83.13 |
19 | 19 | 19 | 20 | CAPOTOSTI Marco | ITA | ALFA GT | 1970 RG3 | 83.30 |
20 | 20 | 20 | 32 | FABBRI Stefano | ITA | MGB | 1967 RG3 | 100.20 |
21 | 21 | 21 | 25 | PESTARINO Michele | ITA | JAGUAR | 1963 RG2 | 101.06 |
22 | 22 | 22 | 27 | CANEVELLO Giovanni | ITA | JAGUAR | 1963 RG2 | 117.35 |
23 | 23 | 23 | 16 | BIANCHI Renato | ITA | LANCIA HF | 1971 RG3 | 121.41 |
| 23 | 23 | 26 | GUASTAVIGNA Carlo | ITA | ALPINE A110 | 1971 RG3 | 121.41 |
25 | 25 | 25 | 12 | FROLA Andrea | ITA | LANCIA FULVIA | 1973 RG3 | 124.56 |
26 | 26 | 26 | 10 | VACCANI Giancarlo | ITA | AUSTIN SPRITE | 1959 RG2 | 155.82 |
27 | 27 | 27 | 8 | MILANO Mauro | ITA | MG TF | 1954 RG2 | 210.98 |
28 | 28 | 28 | 5 | LANZAROTTI Antonino | ITA | INNOCENTI | 1963 RG2 | 224.93 |
29 | 29 | 29 | 22 | FRAQUELLI | ITA | PORCHE 911 | 1970 RG3 | 379.10 |
30 | 30 | 30 | 17 | GIUSTINI Pierluigi | ITA | CITROEN TRACION | 1954 RG2 | 462.00 |
31 | 31 | 31 | 11 | BORZONE Ernesto | ITA | A.R. GIULIETTA | 1957 RG2 | 469.42 |
32 | 32 | 32 | 21 | GALLETTO Orazio | ITA | GIULIA | 1963 RG2 | 488.99 |
33 | 33 | 33 | 3 | PALMIERI Maurizio | ITA | ALFA ROMEO MONTREAL | 1972 RG3 | 516.00 |
|