CRONOLOGICO DELLA PROVA DI PRECISIONE PP8
FIERA 8
Ord | Num | Equipaggio | Naz | Scuderia Vettura | Anno Rag CL | T. Imp. | Entrata | Uscita | Netto | Scarto | Penalità |
1 | 1 | SPINA Marcello | ITA | MG TA | 1937 RG1 | 16.00 | 15:46'50.74 | 15:47'07.36 | 16.62r | 0.62 | 62.00 |
2 | 2 | DELAVIGNE Giorgio | ITA | FERRARI 308 | 1976 RG3 | 16.00 | 15:30'35.18 | 15:30'50.31 | 15.13a | 0.87 | 87.00 |
3 | 3 | PALMIERI Maurizio | ITA | ALFA ROMEO MONTREAL | 1972 RG3 | 16.00 | 15:36'12.87 | 15:36'22.22 | 9.35a | 6.65 | 300.00 |
4 | 4 | BILLI Giampaolo | ITA | FIAT 508 C | 1938 RG1 | 16.00 | 15:53'31.57 | 15:53'47.69 | 16.11r | 0.11 | 11.00 |
5 | 5 | LANZAROTTI Antonino | ITA | INNOCENTI | 1963 RG2 | 16.00 | 15:22'34.09 | 15:22'52.03 | 17.94r | 1.94 | 194.00 |
6 | 6 | RANALLI Luciano | ITA | ALPINE RENAULT | 1975 RG3 | 16.00 | 15:33'38.71 | 15:33'52.61 | 13.90a | 2.10 | 209.00 |
7 | 7 | SPINA Giorgio | ITA | ALFA ROMEO SPIDER | 1963 RG2 | 16.00 | 15:55'02.52 | 15:55'18.22 | 15.69a | 0.31 | 30.00 |
8 | 8 | MILANO Mauro | ITA | MG TF | 1954 RG2 | 16.00 | 16:07'32.25 | 16:07'48.02 | 15.77a | 0.23 | 22.00 |
9 | 9 | MELETTI Ermanno | ITA | LANCIA APPIA | 1958 RG2 | 16.00 | 15:50'11.81 | 15:50'30.63 | 18.81r | 2.81 | 281.00 |
10 | 10 | VACCANI Giancarlo | ITA | AUSTIN SPRITE | 1959 RG2 | 16.00 | 15:58'01.72 | 15:58'12.67 | 10.95a | 5.05 | 300.00 |
11 | 11 | BORZONE Ernesto | ITA | A.R. GIULIETTA | 1957 RG2 | 16.00 | 15:32'02.42 | 15:32'18.51 | 16.08r | 0.08 | 8.00 |
12 | 12 | FROLA Andrea | ITA | LANCIA FULVIA | 1973 RG3 | 16.00 | 15:20'46.08 | 15:21'04.89 | 18.80r | 2.80 | 280.00 |
13 | 13 | GIUSTINI Carlo | ITA | TRIUMPH TR3 | 1958 RG2 | 16.00 | 15:39'17.18 | 15:39'32.47 | 15.29a | 0.71 | 70.00 |
14 | 14 | GANDOLFO Maurio | ITA | PORCHE 911 | 1974 RG3 | 16.00 | 15:59'40.79 | 15:59'56.82 | 16.02r | 0.02 | 2.00 |
15 | 15 | VITELLA | ITA | AUSTIN H | 1960 RG2 | 16.00 | 15:27'23.86 | 15:27'39.49 | 15.63a | 0.37 | 37.00 |
16 | 16 | BIANCHI Renato | ITA | LANCIA HF | 1971 RG3 | 16.00 | 15:37'44.60 | 15:38'00.06 | 15.46a | 0.54 | 53.00 |
17 | 17 | GIUSTINI Pierluigi | ITA | CITROEN TRACION | 1954 RG2 | 16.00 | 15:42'05.96 | 15:42'17.35 | 11.39a | 4.61 | 300.00 |
18 | 18 | MASSA Marco | ITA | FIAT 500 F | 1968 RG3 | 16.00 | 15:43'35.76 | 15:43'51.41 | 15.65a | 0.35 | 34.00 |
19 | 19 | BARBIERI Lino | ITA | ALFA SPIDER | 1996 RG3 | 16.00 | 15:45'14.95 | 15:45'30.65 | 15.69a | 0.31 | 30.00 |
20 | 20 | CAPOTOSTI Marco | ITA | ALFA GT | 1970 RG3 | 16.00 | 15:40'50.16 | 15:41'06.07 | 15.90a | 0.10 | 9.00 |
21 | 21 | GALLETTO Orazio | ITA | GIULIA | 1963 RG2 | 16.00 | | | | 16.00 | 300.00 |
22 | 22 | FRAQUELLI | ITA | PORCHE 911 | 1970 RG3 | 16.00 | 15:19'04.11 | 15:19'18.33 | 14.22a | 1.78 | 177.00 |
23 | 23 | BADINO Roberto | ITA | PORCHE 356 | 1963 RG2 | 16.00 | 15:28'55.22 | 15:29'10.68 | 15.46a | 0.54 | 53.00 |
24 | 24 | DELFINO Sergio | ITA | FIAT 125 | 1972 RG3 | 16.00 | 15:51'54.25 | 15:52'10.14 | 15.89a | 0.11 | 10.00 |
25 | 25 | PESTARINO Michele | ITA | JAGUAR | 1963 RG2 | 16.00 | 15:56'37.04 | 15:56'51.54 | 14.49a | 1.51 | 150.00 |
26 | 26 | GUASTAVIGNA Carlo | ITA | ALPINE A110 | 1971 RG3 | 16.00 | 15:48'33.75 | 15:48'50.08 | 16.32r | 0.32 | 32.00 |
27 | 27 | CANEVELLO Giovanni | ITA | JAGUAR | 1963 RG2 | 16.00 | 16:02'55.51 | 16:03'09.91 | 14.40a | 1.60 | 160.00 |
28 | 28 | VIOLINI Roberto | ITA | PEUGEOT 205 | 1989 RG3 | 16.00 | 15:35'14.07 | 15:35'29.47 | 15.40a | 0.60 | 59.00 |
29 | 29 | LOCATELLI | ITA | SAAB | 1975 RG3 | 16.00 | 16:06'04.31 | 16:06'20.22 | 15.91a | 0.09 | 8.00 |
30 | 30 | FERRANDO Giuseppe | ITA | LANCIA FULVIA | 1970 RG3 | 16.00 | 16:01'19.57 | 16:01'37.16 | 17.59r | 1.59 | 159.00 |
31 | 31 | BOTTARO Arturo | ITA | MINI COOPER | 1974 RG3 | 16.00 | 15:25'43.47 | 15:25'59.50 | 16.02r | 0.02 | 2.00 |
32 | 32 | FABBRI Stefano | ITA | MGB | 1967 RG3 | 16.00 | 15:24'05.72 | 15:24'20.01 | 14.28a | 1.72 | 171.00 |
33 | 33 | DAINELLI Stefano | ITA | SAAB 900 | 1987 RG3 | 16.00 | 16:04'29.57 | 16:04'43.89 | 14.31a | 1.69 | 168.00 |
|
CLASSIFICA DOPO LA PROVA DI PRECISIONE PP8
FIERA 8
Classifica | Num | Equipaggio | Naz | Scuderia | Anno Rag CL | Tot Pen |
Ass | Grp | Cls | | | | Vettura | | |
1 | 1 | 1 | 31 | BOTTARO Arturo | ITA | MINI COOPER | 1974 RG3 | 74.82 |
2 | 2 | 2 | 14 | GANDOLFO Maurio | ITA | PORCHE 911 | 1974 RG3 | 123.54 |
3 | 3 | 3 | 24 | DELFINO Sergio | ITA | FIAT 125 | 1972 RG3 | 244.24 |
4 | 4 | 4 | 19 | BARBIERI Lino | ITA | ALFA SPIDER | 1996 RG3 | 325.36 |
5 | 5 | 5 | 28 | VIOLINI Roberto | ITA | PEUGEOT 205 | 1989 RG3 | 376.11 |
6 | 6 | 6 | 29 | LOCATELLI | ITA | SAAB | 1975 RG3 | 441.00 |
7 | 7 | 7 | 15 | VITELLA | ITA | AUSTIN H | 1960 RG2 | 499.20 |
8 | 8 | 8 | 4 | BILLI Giampaolo | ITA | FIAT 508 C | 1938 RG1 | 516.11 |
9 | 9 | 9 | 1 | SPINA Marcello | ITA | MG TA | 1937 RG1 | 586.36 |
10 | 10 | 10 | 2 | DELAVIGNE Giorgio | ITA | FERRARI 308 | 1976 RG3 | 656.48 |
11 | 11 | 11 | 32 | FABBRI Stefano | ITA | MGB | 1967 RG3 | 659.65 |
12 | 12 | 12 | 23 | BADINO Roberto | ITA | PORCHE 356 | 1963 RG2 | 671.56 |
13 | 13 | 13 | 18 | MASSA Marco | ITA | FIAT 500 F | 1968 RG3 | 672.00 |
14 | 14 | 14 | 8 | MILANO Mauro | ITA | MG TF | 1954 RG2 | 697.62 |
15 | 15 | 15 | 16 | BIANCHI Renato | ITA | LANCIA HF | 1971 RG3 | 721.62 |
16 | 16 | 16 | 7 | SPINA Giorgio | ITA | ALFA ROMEO SPIDER | 1963 RG2 | 805.22 |
17 | 17 | 17 | 13 | GIUSTINI Carlo | ITA | TRIUMPH TR3 | 1958 RG2 | 862.68 |
18 | 18 | 18 | 26 | GUASTAVIGNA Carlo | ITA | ALPINE A110 | 1971 RG3 | 919.98 |
19 | 19 | 19 | 9 | MELETTI Ermanno | ITA | LANCIA APPIA | 1958 RG2 | 940.10 |
20 | 20 | 20 | 25 | PESTARINO Michele | ITA | JAGUAR | 1963 RG2 | 1194.79 |
21 | 21 | 21 | 20 | CAPOTOSTI Marco | ITA | ALFA GT | 1970 RG3 | 1302.20 |
22 | 22 | 22 | 11 | BORZONE Ernesto | ITA | A.R. GIULIETTA | 1957 RG2 | 1425.55 |
23 | 23 | 23 | 30 | FERRANDO Giuseppe | ITA | LANCIA FULVIA | 1970 RG3 | 1436.50 |
24 | 24 | 24 | 27 | CANEVELLO Giovanni | ITA | JAGUAR | 1963 RG2 | 1439.29 |
25 | 25 | 25 | 6 | RANALLI Luciano | ITA | ALPINE RENAULT | 1975 RG3 | 1870.75 |
26 | 26 | 26 | 33 | DAINELLI Stefano | ITA | SAAB 900 | 1987 RG3 | 2025.21 |
27 | 27 | 27 | 22 | FRAQUELLI | ITA | PORCHE 911 | 1970 RG3 | 2142.00 |
28 | 28 | 28 | 5 | LANZAROTTI Antonino | ITA | INNOCENTI | 1963 RG2 | 2210.28 |
29 | 29 | 29 | 12 | FROLA Andrea | ITA | LANCIA FULVIA | 1973 RG3 | 2245.54 |
30 | 30 | 30 | 10 | VACCANI Giancarlo | ITA | AUSTIN SPRITE | 1959 RG2 | 2723.66 |
31 | 31 | 31 | 17 | GIUSTINI Pierluigi | ITA | CITROEN TRACION | 1954 RG2 | 2959.88 |
32 | 32 | 32 | 3 | PALMIERI Maurizio | ITA | ALFA ROMEO MONTREAL | 1972 RG3 | 3840.76 |
33 | 33 | 33 | 21 | GALLETTO Orazio | ITA | GIULIA | 1963 RG2 | 3911.99 |
|