CRONOLOGICO DELLA PROVA DI PRECISIONE PP14
FIERA 14
Ord | Num | Equipaggio | Naz | Scuderia Vettura | Anno Rag CL | T. Imp. | Entrata | Uscita | Netto | Scarto | Penalità |
1 | 1 | SPINA Marcello | ITA | MG TA | 1937 RG1 | 5.00 | 16:39'22.26 | 16:39'27.83 | 5.56r | 0.56 | 56.00 |
2 | 2 | DELAVIGNE Giorgio | ITA | FERRARI 308 | 1976 RG3 | 5.00 | 16:15'58.46 | 16:16'03.97 | 5.51r | 0.51 | 51.00 |
3 | 3 | PALMIERI Maurizio | ITA | ALFA ROMEO MONTREAL | 1972 RG3 | 5.00 | 16:33'14.99 | 16:33'17.45 | 2.46a | 2.54 | 253.00 |
4 | 4 | BILLI Giampaolo | ITA | FIAT 508 C | 1938 RG1 | 5.00 | 16:32'06.92 | 16:32'13.75 | 6.83r | 1.83 | 183.00 |
5 | 5 | LANZAROTTI Antonino | ITA | INNOCENTI | 1963 RG2 | 5.00 | 16:09'47.73 | 16:09'50.93 | 3.20a | 1.80 | 179.00 |
6 | 6 | RANALLI Luciano | ITA | ALPINE RENAULT | 1975 RG3 | 5.00 | 16:12'50.06 | 16:12'55.97 | 5.91r | 0.91 | 91.00 |
7 | 7 | SPINA Giorgio | ITA | ALFA ROMEO SPIDER | 1963 RG2 | 5.00 | 16:52'22.31 | 16:52'27.50 | 5.19r | 0.19 | 19.00 |
8 | 8 | MILANO Mauro | ITA | MG TF | 1954 RG2 | 5.00 | 16:53'54.73 | 16:54'00.33 | 5.59r | 0.59 | 59.00 |
9 | 9 | MELETTI Ermanno | ITA | LANCIA APPIA | 1958 RG2 | 5.00 | 16:24'08.10 | 16:24'13.77 | 5.66r | 0.66 | 66.00 |
10 | 10 | VACCANI Giancarlo | ITA | AUSTIN SPRITE | 1959 RG2 | 5.00 | 16:56'19.82 | 16:56'24.56 | 4.74a | 0.26 | 26.00 |
11 | 11 | BORZONE Ernesto | ITA | A.R. GIULIETTA | 1957 RG2 | 5.00 | | | | 5.00 | 300.00 |
12 | 12 | FROLA Andrea | ITA | LANCIA FULVIA | 1973 RG3 | 5.00 | 16:42'36.52 | 16:42'44.69 | 8.16r | 3.16 | 300.00 |
13 | 13 | GIUSTINI Carlo | ITA | TRIUMPH TR3 | 1958 RG2 | 5.00 | 16:36'12.04 | 16:36'16.62 | 4.58a | 0.42 | 42.00 |
14 | 14 | GANDOLFO Maurio | ITA | PORCHE 911 | 1974 RG3 | 5.00 | 16:45'59.48 | 16:46'04.47 | 4.98a | 0.02 | 1.00 |
15 | 15 | VITELLA | ITA | AUSTIN H | 1960 RG2 | 5.00 | 16:17'33.21 | 16:17'38.29 | 5.08r | 0.08 | 8.00 |
16 | 16 | BIANCHI Renato | ITA | LANCIA HF | 1971 RG3 | 5.00 | 16:28'55.01 | 16:28'59.70 | 4.69a | 0.31 | 30.00 |
17 | 17 | GIUSTINI Pierluigi | ITA | CITROEN TRACION | 1954 RG2 | 5.00 | 16:08'39.11 | 16:08'42.54 | 3.43a | 1.57 | 156.00 |
18 | 18 | MASSA Marco | ITA | FIAT 500 F | 1968 RG3 | 5.00 | 16:14'24.45 | 16:14'29.60 | 5.14r | 0.14 | 14.00 |
19 | 19 | BARBIERI Lino | ITA | ALFA SPIDER | 1996 RG3 | 5.00 | 16:25'43.53 | 16:25'48.55 | 5.01r | 0.01 | 1.00 |
20 | 20 | CAPOTOSTI Marco | ITA | ALFA GT | 1970 RG3 | 5.00 | 16:11'14.16 | 16:11'20.06 | 5.89r | 0.89 | 89.00 |
21 | 21 | GALLETTO Orazio | ITA | GIULIA | 1963 RG2 | 5.00 | | | | 5.00 | 300.00 |
22 | 22 | FRAQUELLI | ITA | PORCHE 911 | 1970 RG3 | 5.00 | 16:22'29.68 | 16:22'35.21 | 5.53r | 0.53 | 53.00 |
23 | 23 | BADINO Roberto | ITA | PORCHE 356 | 1963 RG2 | 5.00 | 16:47'36.73 | 16:47'42.54 | 5.80r | 0.80 | 80.00 |
24 | 24 | DELFINO Sergio | ITA | FIAT 125 | 1972 RG3 | 5.00 | 16:34'36.56 | 16:34'41.25 | 4.69a | 0.31 | 30.00 |
25 | 25 | PESTARINO Michele | ITA | JAGUAR | 1963 RG2 | 5.00 | 16:44'14.98 | 16:44'20.17 | 5.19r | 0.19 | 19.00 |
26 | 26 | GUASTAVIGNA Carlo | ITA | ALPINE A110 | 1971 RG3 | 5.00 | 16:30'26.71 | 16:30'32.41 | 5.69r | 0.69 | 69.00 |
27 | 27 | CANEVELLO Giovanni | ITA | JAGUAR | 1963 RG2 | 5.00 | 16:27'17.51 | 16:27'24.29 | 6.78r | 1.78 | 178.00 |
28 | 28 | VIOLINI Roberto | ITA | PEUGEOT 205 | 1989 RG3 | 5.00 | 16:40'59.32 | 16:41'03.68 | 4.36a | 0.64 | 63.00 |
29 | 29 | LOCATELLI | ITA | SAAB | 1975 RG3 | 5.00 | 16:50'48.22 | 16:50'53.40 | 5.17r | 0.17 | 17.00 |
30 | 30 | FERRANDO Giuseppe | ITA | LANCIA FULVIA | 1970 RG3 | 5.00 | 16:49'16.70 | 16:49'22.41 | 5.70r | 0.70 | 70.00 |
31 | 31 | BOTTARO Arturo | ITA | MINI COOPER | 1974 RG3 | 5.00 | 16:19'07.45 | 16:19'12.48 | 5.03r | 0.03 | 3.00 |
32 | 32 | FABBRI Stefano | ITA | MGB | 1967 RG3 | 5.00 | 16:37'49.13 | 16:37'54.60 | 5.46r | 0.46 | 46.00 |
33 | 33 | DAINELLI Stefano | ITA | SAAB 900 | 1987 RG3 | 5.00 | 16:20'48.59 | 16:20'56.80 | 8.21r | 3.21 | 300.00 |
|
CLASSIFICA DOPO LA PROVA DI PRECISIONE PP14
FIERA 14
Classifica | Num | Equipaggio | Naz | Scuderia | Anno Rag CL | Tot Pen |
Ass | Grp | Cls | | | | Vettura | | |
1 | 1 | 1 | 31 | BOTTARO Arturo | ITA | MINI COOPER | 1974 RG3 | 135.72 |
2 | 2 | 2 | 14 | GANDOLFO Maurio | ITA | PORCHE 911 | 1974 RG3 | 200.10 |
3 | 3 | 3 | 24 | DELFINO Sergio | ITA | FIAT 125 | 1972 RG3 | 424.84 |
4 | 4 | 4 | 28 | VIOLINI Roberto | ITA | PEUGEOT 205 | 1989 RG3 | 597.24 |
5 | 5 | 5 | 15 | VITELLA | ITA | AUSTIN H | 1960 RG2 | 620.80 |
6 | 6 | 6 | 19 | BARBIERI Lino | ITA | ALFA SPIDER | 1996 RG3 | 676.20 |
7 | 7 | 7 | 29 | LOCATELLI | ITA | SAAB | 1975 RG3 | 799.75 |
8 | 8 | 8 | 1 | SPINA Marcello | ITA | MG TA | 1937 RG1 | 885.02 |
9 | 9 | 9 | 8 | MILANO Mauro | ITA | MG TF | 1954 RG2 | 942.48 |
10 | 10 | 10 | 18 | MASSA Marco | ITA | FIAT 500 F | 1968 RG3 | 1053.36 |
11 | 11 | 11 | 4 | BILLI Giampaolo | ITA | FIAT 508 C | 1938 RG1 | 1168.86 |
12 | 12 | 12 | 23 | BADINO Roberto | ITA | PORCHE 356 | 1963 RG2 | 1229.02 |
13 | 13 | 13 | 13 | GIUSTINI Carlo | ITA | TRIUMPH TR3 | 1958 RG2 | 1275.06 |
14 | 14 | 14 | 32 | FABBRI Stefano | ITA | MGB | 1967 RG3 | 1285.90 |
15 | 15 | 15 | 26 | GUASTAVIGNA Carlo | ITA | ALPINE A110 | 1971 RG3 | 1332.09 |
16 | 16 | 16 | 16 | BIANCHI Renato | ITA | LANCIA HF | 1971 RG3 | 1397.07 |
17 | 17 | 17 | 9 | MELETTI Ermanno | ITA | LANCIA APPIA | 1958 RG2 | 1431.48 |
18 | 18 | 18 | 7 | SPINA Giorgio | ITA | ALFA ROMEO SPIDER | 1963 RG2 | 1537.09 |
19 | 19 | 19 | 25 | PESTARINO Michele | ITA | JAGUAR | 1963 RG2 | 1541.98 |
20 | 20 | 20 | 2 | DELAVIGNE Giorgio | ITA | FERRARI 308 | 1976 RG3 | 1666.72 |
21 | 21 | 21 | 30 | FERRANDO Giuseppe | ITA | LANCIA FULVIA | 1970 RG3 | 2072.30 |
22 | 22 | 22 | 27 | CANEVELLO Giovanni | ITA | JAGUAR | 1963 RG2 | 2396.10 |
23 | 23 | 23 | 20 | CAPOTOSTI Marco | ITA | ALFA GT | 1970 RG3 | 2526.20 |
24 | 24 | 24 | 22 | FRAQUELLI | ITA | PORCHE 911 | 1970 RG3 | 2716.60 |
25 | 25 | 25 | 6 | RANALLI Luciano | ITA | ALPINE RENAULT | 1975 RG3 | 2828.00 |
26 | 26 | 26 | 10 | VACCANI Giancarlo | ITA | AUSTIN SPRITE | 1959 RG2 | 3542.51 |
27 | 27 | 27 | 12 | FROLA Andrea | ITA | LANCIA FULVIA | 1973 RG3 | 4139.89 |
28 | 28 | 28 | 33 | DAINELLI Stefano | ITA | SAAB 900 | 1987 RG3 | 4218.72 |
29 | 29 | 29 | 11 | BORZONE Ernesto | ITA | A.R. GIULIETTA | 1957 RG2 | 4251.56 |
30 | 30 | 30 | 5 | LANZAROTTI Antonino | ITA | INNOCENTI | 1963 RG2 | 4754.71 |
31 | 31 | 31 | 17 | GIUSTINI Pierluigi | ITA | CITROEN TRACION | 1954 RG2 | 4966.50 |
32 | 32 | 32 | 3 | PALMIERI Maurizio | ITA | ALFA ROMEO MONTREAL | 1972 RG3 | 6787.12 |
33 | 33 | 33 | 21 | GALLETTO Orazio | ITA | GIULIA | 1963 RG2 | 6846.00 |
|