CRONOLOGICO DELLA PROVA DI PRECISIONE PP19
FIERA 19
Ord | Num | Equipaggio | Naz | Scuderia Vettura | Anno Rag CL | T. Imp. | Entrata | Uscita | Netto | Scarto | Penalità |
1 | 1 | SPINA Marcello | ITA | MG TA | 1937 RG1 | 9.00 | 17:30'19.18 | 17:30'28.61 | 9.43r | 0.43 | 43.00 |
2 | 2 | DELAVIGNE Giorgio | ITA | FERRARI 308 | 1976 RG3 | 9.00 | 17:06'26.58 | 17:06'35.75 | 9.17r | 0.17 | 17.00 |
3 | 3 | PALMIERI Maurizio | ITA | ALFA ROMEO MONTREAL | 1972 RG3 | 9.00 | | | | 9.00 | 300.00 |
4 | 4 | BILLI Giampaolo | ITA | FIAT 508 C | 1938 RG1 | 9.00 | 17:24'03.22 | 17:24'13.12 | 9.90r | 0.90 | 90.00 |
5 | 5 | LANZAROTTI Antonino | ITA | INNOCENTI | 1963 RG2 | 9.00 | 17:03'08.72 | 17:03'21.38 | 12.65r | 3.65 | 300.00 |
6 | 6 | RANALLI Luciano | ITA | ALPINE RENAULT | 1975 RG3 | 9.00 | 17:16'08.76 | 17:16'17.97 | 9.21r | 0.21 | 21.00 |
7 | 7 | SPINA Giorgio | ITA | ALFA ROMEO SPIDER | 1963 RG2 | 9.00 | 17:35'31.12 | 17:35'40.15 | 9.02r | 0.02 | 2.00 |
8 | 8 | MILANO Mauro | ITA | MG TF | 1954 RG2 | 9.00 | 17:44'02.21 | 17:44'10.71 | 8.50a | 0.50 | 49.00 |
9 | 9 | MELETTI Ermanno | ITA | LANCIA APPIA | 1958 RG2 | 9.00 | 17:12'49.24 | 17:13'01.58 | 12.34r | 3.34 | 300.00 |
10 | 10 | VACCANI Giancarlo | ITA | AUSTIN SPRITE | 1959 RG2 | 9.00 | 17:32'01.26 | 17:32'11.14 | 9.88r | 0.88 | 88.00 |
11 | 11 | BORZONE Ernesto | ITA | A.R. GIULIETTA | 1957 RG2 | 9.00 | | | | 9.00 | 300.00 |
12 | 12 | FROLA Andrea | ITA | LANCIA FULVIA | 1973 RG3 | 9.00 | 17:27'12.93 | 17:27'23.70 | 10.76r | 1.76 | 176.00 |
13 | 13 | GIUSTINI Carlo | ITA | TRIUMPH TR3 | 1958 RG2 | 9.00 | 17:28'48.43 | 17:28'58.16 | 9.72r | 0.72 | 72.00 |
14 | 14 | GANDOLFO Maurio | ITA | PORCHE 911 | 1974 RG3 | 9.00 | 17:38'44.82 | 17:38'53.57 | 8.75a | 0.25 | 25.00 |
15 | 15 | VITELLA | ITA | AUSTIN H | 1960 RG2 | 9.00 | 17:09'35.02 | 17:09'43.76 | 8.73a | 0.27 | 26.00 |
16 | 16 | BIANCHI Renato | ITA | LANCIA HF | 1971 RG3 | 9.00 | 17:11'16.19 | 17:11'24.41 | 8.22a | 0.78 | 77.00 |
17 | 17 | GIUSTINI Pierluigi | ITA | CITROEN TRACION | 1954 RG2 | 9.00 | 17:34'18.68 | 17:34'27.22 | 8.53a | 0.47 | 46.00 |
18 | 18 | MASSA Marco | ITA | FIAT 500 F | 1968 RG3 | 9.00 | 17:08'01.11 | 17:08'10.58 | 9.46r | 0.46 | 46.00 |
19 | 19 | BARBIERI Lino | ITA | ALFA SPIDER | 1996 RG3 | 9.00 | 17:37'10.80 | 17:37'19.74 | 8.94a | 0.06 | 5.00 |
20 | 20 | CAPOTOSTI Marco | ITA | ALFA GT | 1970 RG3 | 9.00 | 16:58'10.34 | 16:58'21.96 | 11.61r | 2.61 | 261.00 |
21 | 21 | GALLETTO Orazio | ITA | GIULIA | 1963 RG2 | 9.00 | | | | 9.00 | 300.00 |
22 | 22 | FRAQUELLI | ITA | PORCHE 911 | 1970 RG3 | 9.00 | 17:41'57.49 | 17:42'06.77 | 9.28r | 0.28 | 28.00 |
23 | 23 | BADINO Roberto | ITA | PORCHE 356 | 1963 RG2 | 9.00 | 17:04'52.81 | 17:05'01.93 | 9.11r | 0.11 | 11.00 |
24 | 24 | DELFINO Sergio | ITA | FIAT 125 | 1972 RG3 | 9.00 | 17:22'29.35 | 17:22'38.15 | 8.79a | 0.21 | 20.00 |
25 | 25 | PESTARINO Michele | ITA | JAGUAR | 1963 RG2 | 9.00 | 17:40'19.15 | 17:40'29.31 | 10.16r | 1.16 | 116.00 |
26 | 26 | GUASTAVIGNA Carlo | ITA | ALPINE A110 | 1971 RG3 | 9.00 | 17:20'52.07 | 17:21'02.02 | 9.95r | 0.95 | 95.00 |
27 | 27 | CANEVELLO Giovanni | ITA | JAGUAR | 1963 RG2 | 9.00 | 17:17'42.22 | 17:17'52.16 | 9.94r | 0.94 | 94.00 |
28 | 28 | VIOLINI Roberto | ITA | PEUGEOT 205 | 1989 RG3 | 9.00 | 17:25'40.64 | 17:25'49.32 | 8.68a | 0.32 | 31.00 |
29 | 29 | LOCATELLI | ITA | SAAB | 1975 RG3 | 9.00 | | | | 9.00 | 300.00 |
30 | 30 | FERRANDO Giuseppe | ITA | LANCIA FULVIA | 1970 RG3 | 9.00 | 17:01'29.93 | 17:01'38.79 | 8.85a | 0.15 | 14.00 |
31 | 31 | BOTTARO Arturo | ITA | MINI COOPER | 1974 RG3 | 9.00 | 17:19'13.80 | 17:19'22.80 | 8.99a | 0.01 | 0.00 |
32 | 32 | FABBRI Stefano | ITA | MGB | 1967 RG3 | 9.00 | 17:14'36.11 | 17:14'47.53 | 11.42r | 2.42 | 242.00 |
33 | 33 | DAINELLI Stefano | ITA | SAAB 900 | 1987 RG3 | 9.00 | 16:59'54.37 | 17:00'05.87 | 11.50r | 2.50 | 250.00 |
|
CLASSIFICA DOPO LA PROVA DI PRECISIONE PP19
FIERA 19
Classifica | Num | Equipaggio | Naz | Scuderia | Anno Rag CL | Tot Pen |
Ass | Grp | Cls | | | | Vettura | | |
1 | 1 | 1 | 31 | BOTTARO Arturo | ITA | MINI COOPER | 1974 RG3 | 186.18 |
2 | 2 | 2 | 14 | GANDOLFO Maurio | ITA | PORCHE 911 | 1974 RG3 | 478.50 |
3 | 3 | 3 | 24 | DELFINO Sergio | ITA | FIAT 125 | 1972 RG3 | 569.32 |
4 | 4 | 4 | 15 | VITELLA | ITA | AUSTIN H | 1960 RG2 | 696.00 |
5 | 5 | 5 | 28 | VIOLINI Roberto | ITA | PEUGEOT 205 | 1989 RG3 | 992.25 |
6 | 6 | 6 | 1 | SPINA Marcello | ITA | MG TA | 1937 RG1 | 1052.16 |
7 | 7 | 7 | 19 | BARBIERI Lino | ITA | ALFA SPIDER | 1996 RG3 | 1095.64 |
8 | 8 | 8 | 8 | MILANO Mauro | ITA | MG TF | 1954 RG2 | 1235.08 |
9 | 9 | 9 | 23 | BADINO Roberto | ITA | PORCHE 356 | 1963 RG2 | 1308.89 |
10 | 10 | 10 | 18 | MASSA Marco | ITA | FIAT 500 F | 1968 RG3 | 1365.84 |
11 | 11 | 11 | 4 | BILLI Giampaolo | ITA | FIAT 508 C | 1938 RG1 | 1700.15 |
12 | 12 | 12 | 16 | BIANCHI Renato | ITA | LANCIA HF | 1971 RG3 | 1810.89 |
13 | 13 | 13 | 13 | GIUSTINI Carlo | ITA | TRIUMPH TR3 | 1958 RG2 | 1823.32 |
14 | 14 | 14 | 32 | FABBRI Stefano | ITA | MGB | 1967 RG3 | 1847.02 |
15 | 15 | 15 | 2 | DELAVIGNE Giorgio | ITA | FERRARI 308 | 1976 RG3 | 1879.68 |
16 | 16 | 16 | 25 | PESTARINO Michele | ITA | JAGUAR | 1963 RG2 | 2045.64 |
17 | 17 | 17 | 7 | SPINA Giorgio | ITA | ALFA ROMEO SPIDER | 1963 RG2 | 2097.81 |
18 | 18 | 18 | 26 | GUASTAVIGNA Carlo | ITA | ALPINE A110 | 1971 RG3 | 2123.82 |
19 | 19 | 19 | 9 | MELETTI Ermanno | ITA | LANCIA APPIA | 1958 RG2 | 2284.68 |
20 | 20 | 20 | 30 | FERRANDO Giuseppe | ITA | LANCIA FULVIA | 1970 RG3 | 2381.70 |
21 | 21 | 21 | 29 | LOCATELLI | ITA | SAAB | 1975 RG3 | 2441.25 |
22 | 22 | 22 | 27 | CANEVELLO Giovanni | ITA | JAGUAR | 1963 RG2 | 3031.80 |
23 | 23 | 23 | 22 | FRAQUELLI | ITA | PORCHE 911 | 1970 RG3 | 3150.10 |
24 | 24 | 24 | 6 | RANALLI Luciano | ITA | ALPINE RENAULT | 1975 RG3 | 3342.50 |
25 | 25 | 25 | 20 | CAPOTOSTI Marco | ITA | ALFA GT | 1970 RG3 | 3609.10 |
26 | 26 | 26 | 10 | VACCANI Giancarlo | ITA | AUSTIN SPRITE | 1959 RG2 | 4308.90 |
27 | 27 | 27 | 12 | FROLA Andrea | ITA | LANCIA FULVIA | 1973 RG3 | 5269.58 |
28 | 28 | 28 | 33 | DAINELLI Stefano | ITA | SAAB 900 | 1987 RG3 | 5570.73 |
29 | 29 | 29 | 17 | GIUSTINI Pierluigi | ITA | CITROEN TRACION | 1954 RG2 | 6398.70 |
30 | 30 | 30 | 5 | LANZAROTTI Antonino | ITA | INNOCENTI | 1963 RG2 | 6573.79 |
31 | 31 | 31 | 11 | BORZONE Ernesto | ITA | A.R. GIULIETTA | 1957 RG2 | 6606.55 |
32 | 32 | 32 | 21 | GALLETTO Orazio | ITA | GIULIA | 1963 RG2 | 9291.00 |
33 | 33 | 33 | 3 | PALMIERI Maurizio | ITA | ALFA ROMEO MONTREAL | 1972 RG3 | 9367.12 |
|