CRONOLOGICO DELLA PROVA DI PRECISIONE PP22
FIERA 22
Ord | Num | Equipaggio | Naz | Scuderia Vettura | Anno Rag CL | T. Imp. | Entrata | Uscita | Netto | Scarto | Penalità |
1 | 1 | SPINA Marcello | ITA | MG TA | 1937 RG1 | 5.00 | 17:30'59.60 | 17:31'04.63 | 5.03r | 0.03 | 3.00 |
2 | 2 | DELAVIGNE Giorgio | ITA | FERRARI 308 | 1976 RG3 | 5.00 | 17:07'06.21 | 17:07'12.49 | 6.28r | 1.28 | 128.00 |
3 | 3 | PALMIERI Maurizio | ITA | ALFA ROMEO MONTREAL | 1972 RG3 | 5.00 | | | | 5.00 | 300.00 |
4 | 4 | BILLI Giampaolo | ITA | FIAT 508 C | 1938 RG1 | 5.00 | 17:24'45.21 | 17:24'50.99 | 5.78r | 0.78 | 78.00 |
5 | 5 | LANZAROTTI Antonino | ITA | INNOCENTI | 1963 RG2 | 5.00 | 17:03'54.85 | 17:04'01.01 | 6.15r | 1.15 | 115.00 |
6 | 6 | RANALLI Luciano | ITA | ALPINE RENAULT | 1975 RG3 | 5.00 | 17:16'49.95 | 17:16'56.67 | 6.71r | 1.71 | 171.00 |
7 | 7 | SPINA Giorgio | ITA | ALFA ROMEO SPIDER | 1963 RG2 | 5.00 | 17:36'11.04 | 17:36'16.21 | 5.17r | 0.17 | 17.00 |
8 | 8 | MILANO Mauro | ITA | MG TF | 1954 RG2 | 5.00 | 17:44'42.58 | 17:44'48.26 | 5.68r | 0.68 | 68.00 |
9 | 9 | MELETTI Ermanno | ITA | LANCIA APPIA | 1958 RG2 | 5.00 | 17:13'34.15 | 17:13'39.05 | 4.90a | 0.10 | 9.00 |
10 | 10 | VACCANI Giancarlo | ITA | AUSTIN SPRITE | 1959 RG2 | 5.00 | 17:32'40.65 | 17:32'47.07 | 6.42r | 1.42 | 142.00 |
11 | 11 | BORZONE Ernesto | ITA | A.R. GIULIETTA | 1957 RG2 | 5.00 | | | | 5.00 | 300.00 |
12 | 12 | FROLA Andrea | ITA | LANCIA FULVIA | 1973 RG3 | 5.00 | 17:27'50.90 | 17:27'55.72 | 4.81a | 0.19 | 18.00 |
13 | 13 | GIUSTINI Carlo | ITA | TRIUMPH TR3 | 1958 RG2 | 5.00 | 17:29'27.37 | 17:29'32.87 | 5.50r | 0.50 | 50.00 |
14 | 14 | GANDOLFO Maurio | ITA | PORCHE 911 | 1974 RG3 | 5.00 | 17:39'25.38 | 17:39'30.36 | 4.97a | 0.03 | 2.00 |
15 | 15 | VITELLA | ITA | AUSTIN H | 1960 RG2 | 5.00 | 17:10'15.65 | 17:10'20.60 | 4.95a | 0.05 | 4.00 |
16 | 16 | BIANCHI Renato | ITA | LANCIA HF | 1971 RG3 | 5.00 | 17:11'54.48 | 17:12'00.49 | 6.00r | 1.00 | 100.00 |
17 | 17 | GIUSTINI Pierluigi | ITA | CITROEN TRACION | 1954 RG2 | 5.00 | 17:34'48.60 | 17:34'51.85 | 3.24a | 1.76 | 175.00 |
18 | 18 | MASSA Marco | ITA | FIAT 500 F | 1968 RG3 | 5.00 | 17:08'41.15 | 17:08'47.01 | 5.85r | 0.85 | 85.00 |
19 | 19 | BARBIERI Lino | ITA | ALFA SPIDER | 1996 RG3 | 5.00 | 17:37'50.59 | 17:37'55.72 | 5.12r | 0.12 | 12.00 |
20 | 20 | CAPOTOSTI Marco | ITA | ALFA GT | 1970 RG3 | 5.00 | 16:58'55.60 | 16:59'02.03 | 6.43r | 1.43 | 143.00 |
21 | 21 | GALLETTO Orazio | ITA | GIULIA | 1963 RG2 | 5.00 | | | | 5.00 | 300.00 |
22 | 22 | FRAQUELLI | ITA | PORCHE 911 | 1970 RG3 | 5.00 | 17:42'38.84 | 17:42'44.59 | 5.75r | 0.75 | 75.00 |
23 | 23 | BADINO Roberto | ITA | PORCHE 356 | 1963 RG2 | 5.00 | 17:05'33.60 | 17:05'38.44 | 4.84a | 0.16 | 15.00 |
24 | 24 | DELFINO Sergio | ITA | FIAT 125 | 1972 RG3 | 5.00 | 17:23'10.63 | 17:23'15.25 | 4.61a | 0.39 | 38.00 |
25 | 25 | PESTARINO Michele | ITA | JAGUAR | 1963 RG2 | 5.00 | 17:41'00.69 | 17:41'04.97 | 4.27a | 0.73 | 72.00 |
26 | 26 | GUASTAVIGNA Carlo | ITA | ALPINE A110 | 1971 RG3 | 5.00 | 17:21'35.88 | 17:21'41.23 | 5.35r | 0.35 | 35.00 |
27 | 27 | CANEVELLO Giovanni | ITA | JAGUAR | 1963 RG2 | 5.00 | 17:18'21.85 | 17:18'27.76 | 5.91r | 0.91 | 91.00 |
28 | 28 | VIOLINI Roberto | ITA | PEUGEOT 205 | 1989 RG3 | 5.00 | 17:26'20.88 | 17:26'25.48 | 4.59a | 0.41 | 40.00 |
29 | 29 | LOCATELLI | ITA | SAAB | 1975 RG3 | 5.00 | | | | 5.00 | 300.00 |
30 | 30 | FERRANDO Giuseppe | ITA | LANCIA FULVIA | 1970 RG3 | 5.00 | 17:02'10.72 | 17:02'17.38 | 6.65r | 1.65 | 165.00 |
31 | 31 | BOTTARO Arturo | ITA | MINI COOPER | 1974 RG3 | 5.00 | 17:19'54.99 | 17:19'59.98 | 4.99a | 0.01 | 0.00 |
32 | 32 | FABBRI Stefano | ITA | MGB | 1967 RG3 | 5.00 | 17:15'18.37 | 17:15'23.74 | 5.37r | 0.37 | 37.00 |
33 | 33 | DAINELLI Stefano | ITA | SAAB 900 | 1987 RG3 | 5.00 | 17:00'34.92 | 17:00'41.74 | 6.82r | 1.82 | 182.00 |
|
CLASSIFICA DOPO LA PROVA DI PRECISIONE PP22
FIERA 22
Classifica | Num | Equipaggio | Naz | Scuderia | Anno Rag CL | Tot Pen |
Ass | Grp | Cls | | | | Vettura | | |
1 | 1 | 1 | 31 | BOTTARO Arturo | ITA | MINI COOPER | 1974 RG3 | 217.50 |
2 | 2 | 2 | 14 | GANDOLFO Maurio | ITA | PORCHE 911 | 1974 RG3 | 513.30 |
3 | 3 | 3 | 15 | VITELLA | ITA | AUSTIN H | 1960 RG2 | 732.80 |
4 | 4 | 4 | 24 | DELFINO Sergio | ITA | FIAT 125 | 1972 RG3 | 753.36 |
5 | 5 | 5 | 28 | VIOLINI Roberto | ITA | PEUGEOT 205 | 1989 RG3 | 1158.57 |
6 | 6 | 6 | 1 | SPINA Marcello | ITA | MG TA | 1937 RG1 | 1193.27 |
7 | 7 | 7 | 19 | BARBIERI Lino | ITA | ALFA SPIDER | 1996 RG3 | 1342.60 |
8 | 8 | 8 | 8 | MILANO Mauro | ITA | MG TF | 1954 RG2 | 1364.44 |
9 | 9 | 9 | 23 | BADINO Roberto | ITA | PORCHE 356 | 1963 RG2 | 1385.50 |
10 | 10 | 10 | 18 | MASSA Marco | ITA | FIAT 500 F | 1968 RG3 | 1747.20 |
11 | 11 | 11 | 4 | BILLI Giampaolo | ITA | FIAT 508 C | 1938 RG1 | 1878.17 |
12 | 12 | 12 | 25 | PESTARINO Michele | ITA | JAGUAR | 1963 RG2 | 2303.19 |
13 | 13 | 13 | 7 | SPINA Giorgio | ITA | ALFA ROMEO SPIDER | 1963 RG2 | 2304.82 |
14 | 14 | 14 | 16 | BIANCHI Renato | ITA | LANCIA HF | 1971 RG3 | 2310.21 |
15 | 15 | 15 | 32 | FABBRI Stefano | ITA | MGB | 1967 RG3 | 2329.65 |
16 | 16 | 16 | 13 | GIUSTINI Carlo | ITA | TRIUMPH TR3 | 1958 RG2 | 2341.56 |
17 | 17 | 17 | 2 | DELAVIGNE Giorgio | ITA | FERRARI 308 | 1976 RG3 | 2376.00 |
18 | 18 | 18 | 26 | GUASTAVIGNA Carlo | ITA | ALPINE A110 | 1971 RG3 | 2498.31 |
19 | 19 | 19 | 9 | MELETTI Ermanno | ITA | LANCIA APPIA | 1958 RG2 | 2679.68 |
20 | 20 | 20 | 30 | FERRANDO Giuseppe | ITA | LANCIA FULVIA | 1970 RG3 | 2786.30 |
21 | 21 | 21 | 22 | FRAQUELLI | ITA | PORCHE 911 | 1970 RG3 | 3410.20 |
22 | 22 | 22 | 27 | CANEVELLO Giovanni | ITA | JAGUAR | 1963 RG2 | 3555.03 |
23 | 23 | 23 | 6 | RANALLI Luciano | ITA | ALPINE RENAULT | 1975 RG3 | 3897.25 |
24 | 24 | 24 | 29 | LOCATELLI | ITA | SAAB | 1975 RG3 | 4016.25 |
25 | 25 | 25 | 20 | CAPOTOSTI Marco | ITA | ALFA GT | 1970 RG3 | 4297.60 |
26 | 26 | 26 | 10 | VACCANI Giancarlo | ITA | AUSTIN SPRITE | 1959 RG2 | 4930.59 |
27 | 27 | 27 | 12 | FROLA Andrea | ITA | LANCIA FULVIA | 1973 RG3 | 5932.17 |
28 | 28 | 28 | 33 | DAINELLI Stefano | ITA | SAAB 900 | 1987 RG3 | 6460.85 |
29 | 29 | 29 | 5 | LANZAROTTI Antonino | ITA | INNOCENTI | 1963 RG2 | 7242.08 |
30 | 30 | 30 | 17 | GIUSTINI Pierluigi | ITA | CITROEN TRACION | 1954 RG2 | 7592.20 |
31 | 31 | 31 | 11 | BORZONE Ernesto | ITA | A.R. GIULIETTA | 1957 RG2 | 8019.55 |
32 | 32 | 32 | 21 | GALLETTO Orazio | ITA | GIULIA | 1963 RG2 | 10758.00 |
33 | 33 | 33 | 3 | PALMIERI Maurizio | ITA | ALFA ROMEO MONTREAL | 1972 RG3 | 10915.12 |
|