CRONOLOGICO DELLA PROVA DI PRECISIONE PP24
FIERA 24
Ord | Num | Equipaggio | Naz | Scuderia Vettura | Anno Rag CL | T. Imp. | Entrata | Uscita | Netto | Scarto | Penalità |
1 | 1 | SPINA Marcello | ITA | MG TA | 1937 RG1 | 16.00 | 17:31'13.71 | 17:31'29.39 | 15.68a | 0.32 | 31.00 |
2 | 2 | DELAVIGNE Giorgio | ITA | FERRARI 308 | 1976 RG3 | 16.00 | 17:07'20.72 | 17:07'37.56 | 16.83r | 0.83 | 83.00 |
3 | 3 | PALMIERI Maurizio | ITA | ALFA ROMEO MONTREAL | 1972 RG3 | 16.00 | | | | 16.00 | 300.00 |
4 | 4 | BILLI Giampaolo | ITA | FIAT 508 C | 1938 RG1 | 16.00 | 17:25'00.65 | 17:25'16.78 | 16.13r | 0.13 | 13.00 |
5 | 5 | LANZAROTTI Antonino | ITA | INNOCENTI | 1963 RG2 | 16.00 | 17:04'14.31 | 17:04'32.39 | 18.08r | 2.08 | 208.00 |
6 | 6 | RANALLI Luciano | ITA | ALPINE RENAULT | 1975 RG3 | 16.00 | 17:17'06.25 | 17:17'21.90 | 15.65a | 0.35 | 34.00 |
7 | 7 | SPINA Giorgio | ITA | ALFA ROMEO SPIDER | 1963 RG2 | 16.00 | 17:36'26.77 | 17:36'42.03 | 15.25a | 0.75 | 74.00 |
8 | 8 | MILANO Mauro | ITA | MG TF | 1954 RG2 | 16.00 | 17:44'57.25 | 17:45'12.71 | 15.45a | 0.55 | 54.00 |
9 | 9 | MELETTI Ermanno | ITA | LANCIA APPIA | 1958 RG2 | 16.00 | 17:13'48.25 | 17:14'04.62 | 16.37r | 0.37 | 37.00 |
10 | 10 | VACCANI Giancarlo | ITA | AUSTIN SPRITE | 1959 RG2 | 16.00 | 17:32'56.88 | 17:33'12.58 | 15.69a | 0.31 | 30.00 |
11 | 11 | BORZONE Ernesto | ITA | A.R. GIULIETTA | 1957 RG2 | 16.00 | | | | 16.00 | 300.00 |
12 | 12 | FROLA Andrea | ITA | LANCIA FULVIA | 1973 RG3 | 16.00 | 17:28'06.89 | 17:28'23.54 | 16.65r | 0.65 | 65.00 |
13 | 13 | GIUSTINI Carlo | ITA | TRIUMPH TR3 | 1958 RG2 | 16.00 | 17:29'42.13 | 17:29'47.42 | 5.29a | 10.71 | 300.00 |
14 | 14 | GANDOLFO Maurio | ITA | PORCHE 911 | 1974 RG3 | 16.00 | 17:39'39.59 | 17:39'55.69 | 16.10r | 0.10 | 10.00 |
15 | 15 | VITELLA | ITA | AUSTIN H | 1960 RG2 | 16.00 | 17:10'29.63 | 17:10'45.40 | 15.76a | 0.24 | 23.00 |
16 | 16 | BIANCHI Renato | ITA | LANCIA HF | 1971 RG3 | 16.00 | 17:12'09.39 | 17:12'24.77 | 15.38a | 0.62 | 61.00 |
17 | 17 | GIUSTINI Pierluigi | ITA | CITROEN TRACION | 1954 RG2 | 16.00 | 17:34'59.29 | 17:35'11.23 | 11.93a | 4.07 | 300.00 |
18 | 18 | MASSA Marco | ITA | FIAT 500 F | 1968 RG3 | 16.00 | 17:08'56.06 | 17:09'11.78 | 15.71a | 0.29 | 28.00 |
19 | 19 | BARBIERI Lino | ITA | ALFA SPIDER | 1996 RG3 | 16.00 | 17:38'04.48 | 17:38'19.83 | 15.35a | 0.65 | 64.00 |
20 | 20 | CAPOTOSTI Marco | ITA | ALFA GT | 1970 RG3 | 16.00 | 16:59'13.69 | 16:59'32.08 | 18.38r | 2.38 | 238.00 |
21 | 21 | GALLETTO Orazio | ITA | GIULIA | 1963 RG2 | 16.00 | | | | 16.00 | 300.00 |
22 | 22 | FRAQUELLI | ITA | PORCHE 911 | 1970 RG3 | 16.00 | 17:42'54.14 | 17:43'10.32 | 16.17r | 0.17 | 17.00 |
23 | 23 | BADINO Roberto | ITA | PORCHE 356 | 1963 RG2 | 16.00 | 17:05'46.49 | 17:06'01.07 | 14.58a | 1.42 | 141.00 |
24 | 24 | DELFINO Sergio | ITA | FIAT 125 | 1972 RG3 | 16.00 | 17:23'24.16 | 17:23'40.14 | 15.98a | 0.02 | 1.00 |
25 | 25 | PESTARINO Michele | ITA | JAGUAR | 1963 RG2 | 16.00 | 17:41'13.34 | 17:41'28.33 | 14.99a | 1.01 | 100.00 |
26 | 26 | GUASTAVIGNA Carlo | ITA | ALPINE A110 | 1971 RG3 | 16.00 | 17:21'50.78 | 17:22'06.80 | 16.02r | 0.02 | 2.00 |
27 | 27 | CANEVELLO Giovanni | ITA | JAGUAR | 1963 RG2 | 16.00 | 17:18'37.12 | 17:18'51.82 | 14.70a | 1.30 | 129.00 |
28 | 28 | VIOLINI Roberto | ITA | PEUGEOT 205 | 1989 RG3 | 16.00 | 17:26'34.66 | 17:26'50.74 | 16.07r | 0.07 | 7.00 |
29 | 29 | LOCATELLI | ITA | SAAB | 1975 RG3 | 16.00 | | | | 16.00 | 300.00 |
30 | 30 | FERRANDO Giuseppe | ITA | LANCIA FULVIA | 1970 RG3 | 16.00 | 17:02'25.89 | 17:02'42.38 | 16.48r | 0.48 | 48.00 |
31 | 31 | BOTTARO Arturo | ITA | MINI COOPER | 1974 RG3 | 16.00 | 17:20'09.61 | 17:20'25.77 | 16.15r | 0.15 | 15.00 |
32 | 32 | FABBRI Stefano | ITA | MGB | 1967 RG3 | 16.00 | 17:15'32.90 | 17:15'47.36 | 14.46a | 1.54 | 153.00 |
33 | 33 | DAINELLI Stefano | ITA | SAAB 900 | 1987 RG3 | 16.00 | 17:00'52.01 | 17:01'09.50 | 17.48r | 1.48 | 148.00 |
|
CLASSIFICA DOPO LA PROVA DI PRECISIONE PP24
FIERA 24
Classifica | Num | Equipaggio | Naz | Scuderia | Anno Rag CL | Tot Pen |
Ass | Grp | Cls | | | | Vettura | | |
1 | 1 | 1 | 31 | BOTTARO Arturo | ITA | MINI COOPER | 1974 RG3 | 351.48 |
2 | 2 | 2 | 14 | GANDOLFO Maurio | ITA | PORCHE 911 | 1974 RG3 | 568.98 |
3 | 3 | 3 | 24 | DELFINO Sergio | ITA | FIAT 125 | 1972 RG3 | 768.84 |
4 | 4 | 4 | 15 | VITELLA | ITA | AUSTIN H | 1960 RG2 | 774.40 |
5 | 5 | 5 | 28 | VIOLINI Roberto | ITA | PEUGEOT 205 | 1989 RG3 | 1203.93 |
6 | 6 | 6 | 1 | SPINA Marcello | ITA | MG TA | 1937 RG1 | 1245.33 |
7 | 7 | 7 | 8 | MILANO Mauro | ITA | MG TF | 1954 RG2 | 1449.14 |
8 | 8 | 8 | 19 | BARBIERI Lino | ITA | ALFA SPIDER | 1996 RG3 | 1515.08 |
9 | 9 | 9 | 23 | BADINO Roberto | ITA | PORCHE 356 | 1963 RG2 | 1770.18 |
10 | 10 | 10 | 18 | MASSA Marco | ITA | FIAT 500 F | 1968 RG3 | 1802.64 |
11 | 11 | 11 | 4 | BILLI Giampaolo | ITA | FIAT 508 C | 1938 RG1 | 1985.81 |
12 | 12 | 12 | 16 | BIANCHI Renato | ITA | LANCIA HF | 1971 RG3 | 2431.62 |
13 | 13 | 13 | 25 | PESTARINO Michele | ITA | JAGUAR | 1963 RG2 | 2568.88 |
14 | 14 | 14 | 26 | GUASTAVIGNA Carlo | ITA | ALPINE A110 | 1971 RG3 | 2595.78 |
15 | 15 | 15 | 32 | FABBRI Stefano | ITA | MGB | 1967 RG3 | 2610.21 |
16 | 16 | 16 | 2 | DELAVIGNE Giorgio | ITA | FERRARI 308 | 1976 RG3 | 2655.84 |
17 | 17 | 17 | 7 | SPINA Giorgio | ITA | ALFA ROMEO SPIDER | 1963 RG2 | 2679.72 |
18 | 18 | 18 | 9 | MELETTI Ermanno | ITA | LANCIA APPIA | 1958 RG2 | 2768.16 |
19 | 19 | 19 | 13 | GIUSTINI Carlo | ITA | TRIUMPH TR3 | 1958 RG2 | 2855.06 |
20 | 20 | 20 | 30 | FERRANDO Giuseppe | ITA | LANCIA FULVIA | 1970 RG3 | 2949.50 |
21 | 21 | 21 | 22 | FRAQUELLI | ITA | PORCHE 911 | 1970 RG3 | 3532.60 |
22 | 22 | 22 | 27 | CANEVELLO Giovanni | ITA | JAGUAR | 1963 RG2 | 3822.34 |
23 | 23 | 23 | 6 | RANALLI Luciano | ITA | ALPINE RENAULT | 1975 RG3 | 4058.25 |
24 | 24 | 24 | 29 | LOCATELLI | ITA | SAAB | 1975 RG3 | 5066.25 |
25 | 25 | 25 | 10 | VACCANI Giancarlo | ITA | AUSTIN SPRITE | 1959 RG2 | 5107.08 |
26 | 26 | 26 | 20 | CAPOTOSTI Marco | ITA | ALFA GT | 1970 RG3 | 5154.40 |
27 | 27 | 27 | 12 | FROLA Andrea | ITA | LANCIA FULVIA | 1973 RG3 | 6420.03 |
28 | 28 | 28 | 33 | DAINELLI Stefano | ITA | SAAB 900 | 1987 RG3 | 6973.23 |
29 | 29 | 29 | 5 | LANZAROTTI Antonino | ITA | INNOCENTI | 1963 RG2 | 8070.12 |
30 | 30 | 30 | 17 | GIUSTINI Pierluigi | ITA | CITROEN TRACION | 1954 RG2 | 8292.90 |
31 | 31 | 31 | 11 | BORZONE Ernesto | ITA | A.R. GIULIETTA | 1957 RG2 | 8961.56 |
32 | 32 | 32 | 21 | GALLETTO Orazio | ITA | GIULIA | 1963 RG2 | 11736.00 |
33 | 33 | 33 | 3 | PALMIERI Maurizio | ITA | ALFA ROMEO MONTREAL | 1972 RG3 | 11947.12 |
|