CRONOLOGICO DELLA PROVA DI PRECISIONE PP25
FIERA 25
Ord | Num | Equipaggio | Naz | Scuderia Vettura | Anno Rag CL | T. Imp. | Entrata | Uscita | Netto | Scarto | Penalità |
1 | 1 | SPINA Marcello | ITA | MG TA | 1937 RG1 | 9.00 | 18:08'40.83 | 18:08'54.51 | 13.68r | 4.68 | 300.00 |
2 | 2 | DELAVIGNE Giorgio | ITA | FERRARI 308 | 1976 RG3 | 9.00 | 17:59'10.87 | 17:59'19.74 | 8.87a | 0.13 | 12.00 |
3 | 3 | PALMIERI Maurizio | ITA | ALFA ROMEO MONTREAL | 1972 RG3 | 9.00 | | | | 9.00 | 300.00 |
4 | 4 | BILLI Giampaolo | ITA | FIAT 508 C | 1938 RG1 | 9.00 | 18:13'27.93 | 18:13'37.10 | 9.17r | 0.17 | 17.00 |
5 | 5 | LANZAROTTI Antonino | ITA | INNOCENTI | 1963 RG2 | 9.00 | 17:55'36.67 | 17:55'45.46 | 8.79a | 0.21 | 20.00 |
6 | 6 | RANALLI Luciano | ITA | ALPINE RENAULT | 1975 RG3 | 9.00 | 18:18'09.91 | 18:18'19.29 | 9.38r | 0.38 | 38.00 |
7 | 7 | SPINA Giorgio | ITA | ALFA ROMEO SPIDER | 1963 RG2 | 9.00 | 18:19'43.28 | 18:19'51.15 | 7.87a | 1.13 | 112.00 |
8 | 8 | MILANO Mauro | ITA | MG TF | 1954 RG2 | 9.00 | 18:29'31.19 | 18:29'40.17 | 8.98a | 0.02 | 1.00 |
9 | 9 | MELETTI Ermanno | ITA | LANCIA APPIA | 1958 RG2 | 9.00 | 17:52'27.62 | 17:52'36.68 | 9.06r | 0.06 | 6.00 |
10 | 10 | VACCANI Giancarlo | ITA | AUSTIN SPRITE | 1959 RG2 | 9.00 | 18:15'04.29 | 18:15'11.30 | 7.01a | 1.99 | 198.00 |
11 | 11 | BORZONE Ernesto | ITA | A.R. GIULIETTA | 1957 RG2 | 9.00 | | | | 9.00 | 300.00 |
12 | 12 | FROLA Andrea | ITA | LANCIA FULVIA | 1973 RG3 | 9.00 | 17:54'01.13 | 17:54'10.25 | 9.12r | 0.12 | 12.00 |
13 | 13 | GIUSTINI Carlo | ITA | TRIUMPH TR3 | 1958 RG2 | 9.00 | | | | 9.00 | 300.00 |
14 | 14 | GANDOLFO Maurio | ITA | PORCHE 911 | 1974 RG3 | 9.00 | 18:11'55.27 | 18:12'04.03 | 8.76a | 0.24 | 23.00 |
15 | 15 | VITELLA | ITA | AUSTIN H | 1960 RG2 | 9.00 | 18:07'07.59 | 18:07'16.52 | 8.93a | 0.07 | 6.00 |
16 | 16 | BIANCHI Renato | ITA | LANCIA HF | 1971 RG3 | 9.00 | 17:45'30.68 | 17:45'39.63 | 8.95a | 0.05 | 5.00 |
17 | 17 | GIUSTINI Pierluigi | ITA | CITROEN TRACION | 1954 RG2 | 9.00 | 18:27'40.86 | 18:27'47.69 | 6.83a | 2.17 | 217.00 |
18 | 18 | MASSA Marco | ITA | FIAT 500 F | 1968 RG3 | 9.00 | 18:00'40.43 | 18:00'49.62 | 9.19r | 0.19 | 19.00 |
19 | 19 | BARBIERI Lino | ITA | ALFA SPIDER | 1996 RG3 | 9.00 | 18:10'17.28 | 18:10'25.80 | 8.52a | 0.48 | 48.00 |
20 | 20 | CAPOTOSTI Marco | ITA | ALFA GT | 1970 RG3 | 9.00 | 17:57'21.08 | 17:57'30.63 | 9.55r | 0.55 | 55.00 |
21 | 21 | GALLETTO Orazio | ITA | GIULIA | 1963 RG2 | 9.00 | | | | 9.00 | 300.00 |
22 | 22 | FRAQUELLI | ITA | PORCHE 911 | 1970 RG3 | 9.00 | 18:23'07.94 | 18:23'15.88 | 7.94a | 1.06 | 105.00 |
23 | 23 | BADINO Roberto | ITA | PORCHE 356 | 1963 RG2 | 9.00 | 18:02'13.83 | 18:02'22.83 | 9.00 | | 0.00 |
24 | 24 | DELFINO Sergio | ITA | FIAT 125 | 1972 RG3 | 9.00 | 18:05'31.59 | 18:05'40.56 | 8.97a | 0.03 | 2.00 |
25 | 25 | PESTARINO Michele | ITA | JAGUAR | 1963 RG2 | 9.00 | 18:26'08.69 | 18:26'16.82 | 8.13a | 0.87 | 86.00 |
26 | 26 | GUASTAVIGNA Carlo | ITA | ALPINE A110 | 1971 RG3 | 9.00 | 18:21'21.01 | 18:21'29.55 | 8.54a | 0.46 | 45.00 |
27 | 27 | CANEVELLO Giovanni | ITA | JAGUAR | 1963 RG2 | 9.00 | 18:16'36.45 | 18:16'45.84 | 9.39r | 0.39 | 39.00 |
28 | 28 | VIOLINI Roberto | ITA | PEUGEOT 205 | 1989 RG3 | 9.00 | 17:50'49.47 | 17:50'58.34 | 8.87a | 0.13 | 12.00 |
29 | 29 | LOCATELLI | ITA | SAAB | 1975 RG3 | 9.00 | | | | 9.00 | 300.00 |
30 | 30 | FERRANDO Giuseppe | ITA | LANCIA FULVIA | 1970 RG3 | 9.00 | 18:24'35.11 | 18:24'44.96 | 9.85r | 0.85 | 85.00 |
31 | 31 | BOTTARO Arturo | ITA | MINI COOPER | 1974 RG3 | 9.00 | 18:03'51.65 | 18:04'00.56 | 8.91a | 0.09 | 8.00 |
32 | 32 | FABBRI Stefano | ITA | MGB | 1967 RG3 | 9.00 | 17:47'46.47 | 17:47'54.02 | 7.55a | 1.45 | 144.00 |
33 | 33 | DAINELLI Stefano | ITA | SAAB 900 | 1987 RG3 | 9.00 | 17:49'20.58 | 17:49'27.93 | 7.35a | 1.65 | 164.00 |
|
CLASSIFICA DOPO LA PROVA DI PRECISIONE PP25
FIERA 25
Classifica | Num | Equipaggio | Naz | Scuderia | Anno Rag CL | Tot Pen |
Ass | Grp | Cls | | | | Vettura | | |
1 | 1 | 1 | 31 | BOTTARO Arturo | ITA | MINI COOPER | 1974 RG3 | 365.40 |
2 | 2 | 2 | 14 | GANDOLFO Maurio | ITA | PORCHE 911 | 1974 RG3 | 609.00 |
3 | 3 | 3 | 24 | DELFINO Sergio | ITA | FIAT 125 | 1972 RG3 | 772.28 |
4 | 4 | 4 | 15 | VITELLA | ITA | AUSTIN H | 1960 RG2 | 784.00 |
5 | 5 | 5 | 28 | VIOLINI Roberto | ITA | PEUGEOT 205 | 1989 RG3 | 1226.61 |
6 | 6 | 6 | 8 | MILANO Mauro | ITA | MG TF | 1954 RG2 | 1450.68 |
7 | 7 | 7 | 19 | BARBIERI Lino | ITA | ALFA SPIDER | 1996 RG3 | 1609.16 |
8 | 8 | 8 | 1 | SPINA Marcello | ITA | MG TA | 1937 RG1 | 1656.33 |
9 | 9 | 9 | 23 | BADINO Roberto | ITA | PORCHE 356 | 1963 RG2 | 1770.18 |
10 | 10 | 10 | 18 | MASSA Marco | ITA | FIAT 500 F | 1968 RG3 | 1834.56 |
11 | 11 | 11 | 4 | BILLI Giampaolo | ITA | FIAT 508 C | 1938 RG1 | 2009.27 |
12 | 12 | 12 | 16 | BIANCHI Renato | ITA | LANCIA HF | 1971 RG3 | 2440.17 |
13 | 13 | 13 | 26 | GUASTAVIGNA Carlo | ITA | ALPINE A110 | 1971 RG3 | 2672.73 |
14 | 14 | 14 | 2 | DELAVIGNE Giorgio | ITA | FERRARI 308 | 1976 RG3 | 2676.96 |
15 | 15 | 15 | 25 | PESTARINO Michele | ITA | JAGUAR | 1963 RG2 | 2709.06 |
16 | 16 | 16 | 9 | MELETTI Ermanno | ITA | LANCIA APPIA | 1958 RG2 | 2777.64 |
17 | 17 | 17 | 32 | FABBRI Stefano | ITA | MGB | 1967 RG3 | 2850.69 |
18 | 18 | 18 | 7 | SPINA Giorgio | ITA | ALFA ROMEO SPIDER | 1963 RG2 | 2862.28 |
19 | 19 | 19 | 30 | FERRANDO Giuseppe | ITA | LANCIA FULVIA | 1970 RG3 | 3094.00 |
20 | 20 | 20 | 13 | GIUSTINI Carlo | ITA | TRIUMPH TR3 | 1958 RG2 | 3329.06 |
21 | 21 | 21 | 22 | FRAQUELLI | ITA | PORCHE 911 | 1970 RG3 | 3711.10 |
22 | 22 | 22 | 27 | CANEVELLO Giovanni | ITA | JAGUAR | 1963 RG2 | 3885.91 |
23 | 23 | 23 | 6 | RANALLI Luciano | ITA | ALPINE RENAULT | 1975 RG3 | 4124.75 |
24 | 24 | 24 | 20 | CAPOTOSTI Marco | ITA | ALFA GT | 1970 RG3 | 5247.90 |
25 | 25 | 25 | 10 | VACCANI Giancarlo | ITA | AUSTIN SPRITE | 1959 RG2 | 5421.89 |
26 | 26 | 26 | 29 | LOCATELLI | ITA | SAAB | 1975 RG3 | 5591.25 |
27 | 27 | 27 | 12 | FROLA Andrea | ITA | LANCIA FULVIA | 1973 RG3 | 6440.79 |
28 | 28 | 28 | 33 | DAINELLI Stefano | ITA | SAAB 900 | 1987 RG3 | 7279.91 |
29 | 29 | 29 | 5 | LANZAROTTI Antonino | ITA | INNOCENTI | 1963 RG2 | 8102.72 |
30 | 30 | 30 | 17 | GIUSTINI Pierluigi | ITA | CITROEN TRACION | 1954 RG2 | 8627.08 |
31 | 31 | 31 | 11 | BORZONE Ernesto | ITA | A.R. GIULIETTA | 1957 RG2 | 9432.55 |
32 | 32 | 32 | 21 | GALLETTO Orazio | ITA | GIULIA | 1963 RG2 | 12225.00 |
33 | 33 | 33 | 3 | PALMIERI Maurizio | ITA | ALFA ROMEO MONTREAL | 1972 RG3 | 12463.12 |
|