CRONOLOGICO DELLA PROVA DI PRECISIONE PP26
FIERA 26
Ord | Num | Equipaggio | Naz | Scuderia Vettura | Anno Rag CL | T. Imp. | Entrata | Uscita | Netto | Scarto | Penalità |
1 | 1 | SPINA Marcello | ITA | MG TA | 1937 RG1 | 5.00 | 18:08'54.51 | 18:09'01.86 | 7.35r | 2.35 | 235.00 |
2 | 2 | DELAVIGNE Giorgio | ITA | FERRARI 308 | 1976 RG3 | 5.00 | 17:59'19.74 | 17:59'24.88 | 5.13r | 0.13 | 13.00 |
3 | 3 | PALMIERI Maurizio | ITA | ALFA ROMEO MONTREAL | 1972 RG3 | 5.00 | | | | 5.00 | 300.00 |
4 | 4 | BILLI Giampaolo | ITA | FIAT 508 C | 1938 RG1 | 5.00 | 18:13'37.10 | 18:13'43.54 | 6.44r | 1.44 | 144.00 |
5 | 5 | LANZAROTTI Antonino | ITA | INNOCENTI | 1963 RG2 | 5.00 | 17:55'45.46 | 17:55'51.71 | 6.24r | 1.24 | 124.00 |
6 | 6 | RANALLI Luciano | ITA | ALPINE RENAULT | 1975 RG3 | 5.00 | 18:18'19.29 | 18:18'25.31 | 6.01r | 1.01 | 101.00 |
7 | 7 | SPINA Giorgio | ITA | ALFA ROMEO SPIDER | 1963 RG2 | 5.00 | 18:19'51.15 | 18:19'56.91 | 5.76r | 0.76 | 76.00 |
8 | 8 | MILANO Mauro | ITA | MG TF | 1954 RG2 | 5.00 | 18:29'40.17 | 18:29'45.45 | 5.27r | 0.27 | 27.00 |
9 | 9 | MELETTI Ermanno | ITA | LANCIA APPIA | 1958 RG2 | 5.00 | 17:52'36.68 | 17:52'42.12 | 5.44r | 0.44 | 44.00 |
10 | 10 | VACCANI Giancarlo | ITA | AUSTIN SPRITE | 1959 RG2 | 5.00 | 18:15'11.30 | 18:15'16.97 | 5.67r | 0.67 | 67.00 |
11 | 11 | BORZONE Ernesto | ITA | A.R. GIULIETTA | 1957 RG2 | 5.00 | | | | 5.00 | 300.00 |
12 | 12 | FROLA Andrea | ITA | LANCIA FULVIA | 1973 RG3 | 5.00 | 17:54'10.25 | 17:54'16.34 | 6.08r | 1.08 | 108.00 |
13 | 13 | GIUSTINI Carlo | ITA | TRIUMPH TR3 | 1958 RG2 | 5.00 | | | | 5.00 | 300.00 |
14 | 14 | GANDOLFO Maurio | ITA | PORCHE 911 | 1974 RG3 | 5.00 | 18:12'04.03 | 18:12'08.84 | 4.80a | 0.20 | 19.00 |
15 | 15 | VITELLA | ITA | AUSTIN H | 1960 RG2 | 5.00 | 18:07'16.52 | 18:07'21.80 | 5.28r | 0.28 | 28.00 |
16 | 16 | BIANCHI Renato | ITA | LANCIA HF | 1971 RG3 | 5.00 | 17:45'39.63 | 17:45'45.24 | 5.61r | 0.61 | 61.00 |
17 | 17 | GIUSTINI Pierluigi | ITA | CITROEN TRACION | 1954 RG2 | 5.00 | 18:27'47.69 | 18:27'53.48 | 5.79r | 0.79 | 79.00 |
18 | 18 | MASSA Marco | ITA | FIAT 500 F | 1968 RG3 | 5.00 | 18:00'49.62 | 18:00'55.29 | 5.66r | 0.66 | 66.00 |
19 | 19 | BARBIERI Lino | ITA | ALFA SPIDER | 1996 RG3 | 5.00 | 18:10'25.80 | 18:10'30.88 | 5.08r | 0.08 | 8.00 |
20 | 20 | CAPOTOSTI Marco | ITA | ALFA GT | 1970 RG3 | 5.00 | 17:57'30.63 | 17:57'37.01 | 6.37r | 1.37 | 137.00 |
21 | 21 | GALLETTO Orazio | ITA | GIULIA | 1963 RG2 | 5.00 | | | | 5.00 | 300.00 |
22 | 22 | FRAQUELLI | ITA | PORCHE 911 | 1970 RG3 | 5.00 | 18:23'15.88 | 18:23'20.70 | 4.81a | 0.19 | 18.00 |
23 | 23 | BADINO Roberto | ITA | PORCHE 356 | 1963 RG2 | 5.00 | 18:02'22.83 | 18:02'27.65 | 4.82a | 0.18 | 18.00 |
24 | 24 | DELFINO Sergio | ITA | FIAT 125 | 1972 RG3 | 5.00 | 18:05'40.56 | 18:05'45.33 | 4.77a | 0.23 | 22.00 |
25 | 25 | PESTARINO Michele | ITA | JAGUAR | 1963 RG2 | 5.00 | 18:26'16.82 | 18:26'21.78 | 4.96a | 0.04 | 3.00 |
26 | 26 | GUASTAVIGNA Carlo | ITA | ALPINE A110 | 1971 RG3 | 5.00 | 18:21'29.55 | 18:21'34.44 | 4.89a | 0.11 | 11.00 |
27 | 27 | CANEVELLO Giovanni | ITA | JAGUAR | 1963 RG2 | 5.00 | 18:16'45.84 | 18:16'51.03 | 5.19r | 0.19 | 19.00 |
28 | 28 | VIOLINI Roberto | ITA | PEUGEOT 205 | 1989 RG3 | 5.00 | 17:50'58.34 | 17:51'03.27 | 4.92a | 0.08 | 7.00 |
29 | 29 | LOCATELLI | ITA | SAAB | 1975 RG3 | 5.00 | | | | 5.00 | 300.00 |
30 | 30 | FERRANDO Giuseppe | ITA | LANCIA FULVIA | 1970 RG3 | 5.00 | 18:24'44.96 | 18:24'50.05 | 5.09r | 0.09 | 9.00 |
31 | 31 | BOTTARO Arturo | ITA | MINI COOPER | 1974 RG3 | 5.00 | 18:04'00.56 | 18:04'05.57 | 5.00r | | 0.00 |
32 | 32 | FABBRI Stefano | ITA | MGB | 1967 RG3 | 5.00 | 17:47'54.02 | 17:47'59.98 | 5.95r | 0.95 | 95.00 |
33 | 33 | DAINELLI Stefano | ITA | SAAB 900 | 1987 RG3 | 5.00 | 17:49'27.93 | 17:49'33.73 | 5.80r | 0.80 | 80.00 |
|
CLASSIFICA DOPO LA PROVA DI PRECISIONE PP26
FIERA 26
Classifica | Num | Equipaggio | Naz | Scuderia | Anno Rag CL | Tot Pen |
Ass | Grp | Cls | | | | Vettura | | |
1 | 1 | 1 | 31 | BOTTARO Arturo | ITA | MINI COOPER | 1974 RG3 | 365.40 |
2 | 2 | 2 | 14 | GANDOLFO Maurio | ITA | PORCHE 911 | 1974 RG3 | 642.06 |
3 | 3 | 3 | 24 | DELFINO Sergio | ITA | FIAT 125 | 1972 RG3 | 810.12 |
4 | 4 | 4 | 15 | VITELLA | ITA | AUSTIN H | 1960 RG2 | 828.80 |
5 | 5 | 5 | 28 | VIOLINI Roberto | ITA | PEUGEOT 205 | 1989 RG3 | 1239.84 |
6 | 6 | 6 | 8 | MILANO Mauro | ITA | MG TF | 1954 RG2 | 1492.26 |
7 | 7 | 7 | 19 | BARBIERI Lino | ITA | ALFA SPIDER | 1996 RG3 | 1624.84 |
8 | 8 | 8 | 23 | BADINO Roberto | ITA | PORCHE 356 | 1963 RG2 | 1799.51 |
9 | 9 | 9 | 18 | MASSA Marco | ITA | FIAT 500 F | 1968 RG3 | 1945.44 |
10 | 10 | 10 | 1 | SPINA Marcello | ITA | MG TA | 1937 RG1 | 1978.28 |
11 | 11 | 11 | 4 | BILLI Giampaolo | ITA | FIAT 508 C | 1938 RG1 | 2208.00 |
12 | 12 | 12 | 16 | BIANCHI Renato | ITA | LANCIA HF | 1971 RG3 | 2544.48 |
13 | 13 | 13 | 26 | GUASTAVIGNA Carlo | ITA | ALPINE A110 | 1971 RG3 | 2691.54 |
14 | 14 | 14 | 2 | DELAVIGNE Giorgio | ITA | FERRARI 308 | 1976 RG3 | 2699.84 |
15 | 15 | 15 | 25 | PESTARINO Michele | ITA | JAGUAR | 1963 RG2 | 2713.95 |
16 | 16 | 16 | 9 | MELETTI Ermanno | ITA | LANCIA APPIA | 1958 RG2 | 2847.16 |
17 | 17 | 17 | 7 | SPINA Giorgio | ITA | ALFA ROMEO SPIDER | 1963 RG2 | 2986.16 |
18 | 18 | 18 | 32 | FABBRI Stefano | ITA | MGB | 1967 RG3 | 3009.34 |
19 | 19 | 19 | 30 | FERRANDO Giuseppe | ITA | LANCIA FULVIA | 1970 RG3 | 3109.30 |
20 | 20 | 20 | 22 | FRAQUELLI | ITA | PORCHE 911 | 1970 RG3 | 3741.70 |
21 | 21 | 21 | 13 | GIUSTINI Carlo | ITA | TRIUMPH TR3 | 1958 RG2 | 3803.06 |
22 | 22 | 22 | 27 | CANEVELLO Giovanni | ITA | JAGUAR | 1963 RG2 | 3916.88 |
23 | 23 | 23 | 6 | RANALLI Luciano | ITA | ALPINE RENAULT | 1975 RG3 | 4301.50 |
24 | 24 | 24 | 20 | CAPOTOSTI Marco | ITA | ALFA GT | 1970 RG3 | 5480.80 |
25 | 25 | 25 | 10 | VACCANI Giancarlo | ITA | AUSTIN SPRITE | 1959 RG2 | 5528.42 |
26 | 26 | 26 | 29 | LOCATELLI | ITA | SAAB | 1975 RG3 | 6116.25 |
27 | 27 | 27 | 12 | FROLA Andrea | ITA | LANCIA FULVIA | 1973 RG3 | 6627.63 |
28 | 28 | 28 | 33 | DAINELLI Stefano | ITA | SAAB 900 | 1987 RG3 | 7429.51 |
29 | 29 | 29 | 5 | LANZAROTTI Antonino | ITA | INNOCENTI | 1963 RG2 | 8304.84 |
30 | 30 | 30 | 17 | GIUSTINI Pierluigi | ITA | CITROEN TRACION | 1954 RG2 | 8748.74 |
31 | 31 | 31 | 11 | BORZONE Ernesto | ITA | A.R. GIULIETTA | 1957 RG2 | 9903.55 |
32 | 32 | 32 | 21 | GALLETTO Orazio | ITA | GIULIA | 1963 RG2 | 12714.00 |
33 | 33 | 33 | 3 | PALMIERI Maurizio | ITA | ALFA ROMEO MONTREAL | 1972 RG3 | 12979.12 |
|