CRONOLOGICO DELLA PROVA DI PRECISIONE PP28
FIERA 28
Ord | Num | Equipaggio | Naz | Scuderia Vettura | Anno Rag CL | T. Imp. | Entrata | Uscita | Netto | Scarto | Penalità |
1 | 1 | SPINA Marcello | ITA | MG TA | 1937 RG1 | 16.00 | 18:09'11.06 | 18:09'26.47 | 15.41a | 0.59 | 58.00 |
2 | 2 | DELAVIGNE Giorgio | ITA | FERRARI 308 | 1976 RG3 | 16.00 | 17:59'34.30 | 17:59'49.54 | 15.23a | 0.77 | 76.00 |
3 | 3 | PALMIERI Maurizio | ITA | ALFA ROMEO MONTREAL | 1972 RG3 | 16.00 | | | | 16.00 | 300.00 |
4 | 4 | BILLI Giampaolo | ITA | FIAT 508 C | 1938 RG1 | 16.00 | 18:13'53.15 | 18:14'09.24 | 16.08r | 0.08 | 8.00 |
5 | 5 | LANZAROTTI Antonino | ITA | INNOCENTI | 1963 RG2 | 16.00 | 17:56'03.68 | 17:56'23.51 | 19.83r | 3.83 | 300.00 |
6 | 6 | RANALLI Luciano | ITA | ALPINE RENAULT | 1975 RG3 | 16.00 | 18:18'34.67 | 18:18'50.89 | 16.22r | 0.22 | 22.00 |
7 | 7 | SPINA Giorgio | ITA | ALFA ROMEO SPIDER | 1963 RG2 | 16.00 | 18:20'06.30 | 18:20'22.39 | 16.09r | 0.09 | 9.00 |
8 | 8 | MILANO Mauro | ITA | MG TF | 1954 RG2 | 16.00 | 18:29'54.75 | 18:30'10.42 | 15.67a | 0.33 | 32.00 |
9 | 9 | MELETTI Ermanno | ITA | LANCIA APPIA | 1958 RG2 | 16.00 | 17:52'50.66 | 17:53'07.07 | 16.40r | 0.40 | 40.00 |
10 | 10 | VACCANI Giancarlo | ITA | AUSTIN SPRITE | 1959 RG2 | 16.00 | 18:15'27.78 | 18:15'44.78 | 16.99r | 0.99 | 99.00 |
11 | 11 | BORZONE Ernesto | ITA | A.R. GIULIETTA | 1957 RG2 | 16.00 | | | | 16.00 | 300.00 |
12 | 12 | FROLA Andrea | ITA | LANCIA FULVIA | 1973 RG3 | 16.00 | 17:54'26.67 | 17:54'43.66 | 16.99r | 0.99 | 99.00 |
13 | 13 | GIUSTINI Carlo | ITA | TRIUMPH TR3 | 1958 RG2 | 16.00 | | | | 16.00 | 300.00 |
14 | 14 | GANDOLFO Maurio | ITA | PORCHE 911 | 1974 RG3 | 16.00 | 18:12'17.74 | 18:12'33.69 | 15.94a | 0.06 | 5.00 |
15 | 15 | VITELLA | ITA | AUSTIN H | 1960 RG2 | 16.00 | 18:07'31.08 | 18:07'46.66 | 15.57a | 0.43 | 42.00 |
16 | 16 | BIANCHI Renato | ITA | LANCIA HF | 1971 RG3 | 16.00 | 17:45'53.37 | 17:46'10.04 | 16.67r | 0.67 | 67.00 |
17 | 17 | GIUSTINI Pierluigi | ITA | CITROEN TRACION | 1954 RG2 | 16.00 | 18:28'04.52 | 18:28'21.85 | 17.33r | 1.33 | 133.00 |
18 | 18 | MASSA Marco | ITA | FIAT 500 F | 1968 RG3 | 16.00 | 18:01'04.20 | 18:01'20.09 | 15.89a | 0.11 | 10.00 |
19 | 19 | BARBIERI Lino | ITA | ALFA SPIDER | 1996 RG3 | 16.00 | 18:10'39.75 | 18:10'55.25 | 15.49a | 0.51 | 50.00 |
20 | 20 | CAPOTOSTI Marco | ITA | ALFA GT | 1970 RG3 | 16.00 | 17:57'50.09 | 17:58'09.81 | 19.72r | 3.72 | 300.00 |
21 | 21 | GALLETTO Orazio | ITA | GIULIA | 1963 RG2 | 16.00 | | | | 16.00 | 300.00 |
22 | 22 | FRAQUELLI | ITA | PORCHE 911 | 1970 RG3 | 16.00 | 18:23'29.30 | 18:23'44.44 | 15.14a | 0.86 | 85.00 |
23 | 23 | BADINO Roberto | ITA | PORCHE 356 | 1963 RG2 | 16.00 | 18:02'36.40 | 18:02'52.48 | 16.07r | 0.07 | 7.00 |
24 | 24 | DELFINO Sergio | ITA | FIAT 125 | 1972 RG3 | 16.00 | 18:05'54.26 | 18:06'10.07 | 15.81a | 0.19 | 18.00 |
25 | 25 | PESTARINO Michele | ITA | JAGUAR | 1963 RG2 | 16.00 | 18:26'30.52 | 18:26'45.18 | 14.66a | 1.34 | 133.00 |
26 | 26 | GUASTAVIGNA Carlo | ITA | ALPINE A110 | 1971 RG3 | 16.00 | 18:21'43.43 | 18:21'59.78 | 16.35r | 0.35 | 35.00 |
27 | 27 | CANEVELLO Giovanni | ITA | JAGUAR | 1963 RG2 | 16.00 | 18:17'00.93 | 18:17'15.10 | 14.17a | 1.83 | 182.00 |
28 | 28 | VIOLINI Roberto | ITA | PEUGEOT 205 | 1989 RG3 | 16.00 | 17:51'12.09 | 17:51'27.93 | 15.84a | 0.16 | 15.00 |
29 | 29 | LOCATELLI | ITA | SAAB | 1975 RG3 | 16.00 | | | | 16.00 | 300.00 |
30 | 30 | FERRANDO Giuseppe | ITA | LANCIA FULVIA | 1970 RG3 | 16.00 | 18:24'59.07 | 18:25'15.19 | 16.12r | 0.12 | 12.00 |
31 | 31 | BOTTARO Arturo | ITA | MINI COOPER | 1974 RG3 | 16.00 | 18:04'14.61 | 18:04'30.54 | 15.92a | 0.08 | 7.00 |
32 | 32 | FABBRI Stefano | ITA | MGB | 1967 RG3 | 16.00 | 17:48'08.73 | 17:48'24.02 | 15.28a | 0.72 | 71.00 |
33 | 33 | DAINELLI Stefano | ITA | SAAB 900 | 1987 RG3 | 16.00 | 17:49'41.97 | 17:49'57.63 | 15.65a | 0.35 | 34.00 |
|
CLASSIFICA DOPO LA PROVA DI PRECISIONE PP28
FIERA 28
Classifica | Num | Equipaggio | Naz | Scuderia | Anno Rag CL | Tot Pen |
Ass | Grp | Cls | | | | Vettura | | |
1 | 1 | 1 | 31 | BOTTARO Arturo | ITA | MINI COOPER | 1974 RG3 | 384.54 |
2 | 2 | 2 | 14 | GANDOLFO Maurio | ITA | PORCHE 911 | 1974 RG3 | 666.42 |
3 | 3 | 3 | 24 | DELFINO Sergio | ITA | FIAT 125 | 1972 RG3 | 853.12 |
4 | 4 | 4 | 15 | VITELLA | ITA | AUSTIN H | 1960 RG2 | 940.80 |
5 | 5 | 5 | 28 | VIOLINI Roberto | ITA | PEUGEOT 205 | 1989 RG3 | 1302.21 |
6 | 6 | 6 | 8 | MILANO Mauro | ITA | MG TF | 1954 RG2 | 1587.74 |
7 | 7 | 7 | 19 | BARBIERI Lino | ITA | ALFA SPIDER | 1996 RG3 | 1748.32 |
8 | 8 | 8 | 23 | BADINO Roberto | ITA | PORCHE 356 | 1963 RG2 | 1850.04 |
9 | 9 | 9 | 18 | MASSA Marco | ITA | FIAT 500 F | 1968 RG3 | 1975.68 |
10 | 10 | 10 | 1 | SPINA Marcello | ITA | MG TA | 1937 RG1 | 2083.77 |
11 | 11 | 11 | 4 | BILLI Giampaolo | ITA | FIAT 508 C | 1938 RG1 | 2303.22 |
12 | 12 | 12 | 26 | GUASTAVIGNA Carlo | ITA | ALPINE A110 | 1971 RG3 | 2753.10 |
13 | 13 | 13 | 16 | BIANCHI Renato | ITA | LANCIA HF | 1971 RG3 | 2807.82 |
14 | 14 | 14 | 2 | DELAVIGNE Giorgio | ITA | FERRARI 308 | 1976 RG3 | 2907.52 |
15 | 15 | 15 | 25 | PESTARINO Michele | ITA | JAGUAR | 1963 RG2 | 2973.12 |
16 | 16 | 16 | 9 | MELETTI Ermanno | ITA | LANCIA APPIA | 1958 RG2 | 2981.46 |
17 | 17 | 17 | 7 | SPINA Giorgio | ITA | ALFA ROMEO SPIDER | 1963 RG2 | 3062.77 |
18 | 18 | 18 | 30 | FERRANDO Giuseppe | ITA | LANCIA FULVIA | 1970 RG3 | 3131.40 |
19 | 19 | 19 | 32 | FABBRI Stefano | ITA | MGB | 1967 RG3 | 3167.99 |
20 | 20 | 20 | 22 | FRAQUELLI | ITA | PORCHE 911 | 1970 RG3 | 3952.50 |
21 | 21 | 21 | 27 | CANEVELLO Giovanni | ITA | JAGUAR | 1963 RG2 | 4358.62 |
22 | 22 | 22 | 6 | RANALLI Luciano | ITA | ALPINE RENAULT | 1975 RG3 | 4401.25 |
23 | 23 | 23 | 13 | GIUSTINI Carlo | ITA | TRIUMPH TR3 | 1958 RG2 | 4751.06 |
24 | 24 | 24 | 10 | VACCANI Giancarlo | ITA | AUSTIN SPRITE | 1959 RG2 | 5973.62 |
25 | 25 | 25 | 20 | CAPOTOSTI Marco | ITA | ALFA GT | 1970 RG3 | 6500.80 |
26 | 26 | 26 | 12 | FROLA Andrea | ITA | LANCIA FULVIA | 1973 RG3 | 7028.99 |
27 | 27 | 27 | 29 | LOCATELLI | ITA | SAAB | 1975 RG3 | 7166.25 |
28 | 28 | 28 | 33 | DAINELLI Stefano | ITA | SAAB 900 | 1987 RG3 | 7633.34 |
29 | 29 | 29 | 17 | GIUSTINI Pierluigi | ITA | CITROEN TRACION | 1954 RG2 | 9266.18 |
30 | 30 | 30 | 5 | LANZAROTTI Antonino | ITA | INNOCENTI | 1963 RG2 | 9277.96 |
31 | 31 | 31 | 11 | BORZONE Ernesto | ITA | A.R. GIULIETTA | 1957 RG2 | 10845.55 |
32 | 32 | 32 | 21 | GALLETTO Orazio | ITA | GIULIA | 1963 RG2 | 13692.00 |
33 | 33 | 33 | 3 | PALMIERI Maurizio | ITA | ALFA ROMEO MONTREAL | 1972 RG3 | 14011.12 |
|