CRONOLOGICO DELLA PROVA DI PRECISIONE PP31
FIERA 31
Ord | Num | Equipaggio | Naz | Scuderia Vettura | Anno Rag CL | T. Imp. | Entrata | Uscita | Netto | Scarto | Penalità |
1 | 1 | SPINA Marcello | ITA | MG TA | 1937 RG1 | 9.00 | 18:09'47.01 | 18:09'55.89 | 8.87a | 0.13 | 12.00 |
2 | 2 | DELAVIGNE Giorgio | ITA | FERRARI 308 | 1976 RG3 | 9.00 | 18:00'11.25 | 18:00'20.05 | 8.79a | 0.21 | 20.00 |
3 | 3 | PALMIERI Maurizio | ITA | ALFA ROMEO MONTREAL | 1972 RG3 | 9.00 | | | | 9.00 | 300.00 |
4 | 4 | BILLI Giampaolo | ITA | FIAT 508 C | 1938 RG1 | 9.00 | 18:14'31.06 | 18:14'40.32 | 9.25r | 0.25 | 25.00 |
5 | 5 | LANZAROTTI Antonino | ITA | INNOCENTI | 1963 RG2 | 9.00 | 17:56'44.17 | 17:56'55.34 | 11.16r | 2.16 | 216.00 |
6 | 6 | RANALLI Luciano | ITA | ALPINE RENAULT | 1975 RG3 | 9.00 | 18:19'12.87 | 18:19'22.23 | 9.35r | 0.35 | 35.00 |
7 | 7 | SPINA Giorgio | ITA | ALFA ROMEO SPIDER | 1963 RG2 | 9.00 | 18:20'43.86 | 18:20'53.91 | 10.05r | 1.05 | 105.00 |
8 | 8 | MILANO Mauro | ITA | MG TF | 1954 RG2 | 9.00 | 18:30'32.19 | 18:30'41.37 | 9.18r | 0.18 | 18.00 |
9 | 9 | MELETTI Ermanno | ITA | LANCIA APPIA | 1958 RG2 | 9.00 | 17:53'28.45 | 17:53'38.03 | 9.58r | 0.58 | 58.00 |
10 | 10 | VACCANI Giancarlo | ITA | AUSTIN SPRITE | 1959 RG2 | 9.00 | 18:16'03.45 | 18:16'11.97 | 8.52a | 0.48 | 47.00 |
11 | 11 | BORZONE Ernesto | ITA | A.R. GIULIETTA | 1957 RG2 | 9.00 | | | | 9.00 | 300.00 |
12 | 12 | FROLA Andrea | ITA | LANCIA FULVIA | 1973 RG3 | 9.00 | 17:54'59.92 | 17:55'10.43 | 10.51r | 1.51 | 151.00 |
13 | 13 | GIUSTINI Carlo | ITA | TRIUMPH TR3 | 1958 RG2 | 9.00 | | | | 9.00 | 300.00 |
14 | 14 | GANDOLFO Maurio | ITA | PORCHE 911 | 1974 RG3 | 9.00 | 18:12'54.60 | 18:13'03.62 | 9.01r | 0.01 | 1.00 |
15 | 15 | VITELLA | ITA | AUSTIN H | 1960 RG2 | 9.00 | 18:08'07.66 | 18:08'16.64 | 8.98a | 0.02 | 2.00 |
16 | 16 | BIANCHI Renato | ITA | LANCIA HF | 1971 RG3 | 9.00 | 17:46'31.22 | 17:46'40.22 | 8.99a | 0.01 | 0.00 |
17 | 17 | GIUSTINI Pierluigi | ITA | CITROEN TRACION | 1954 RG2 | 9.00 | 18:28'41.29 | 18:28'52.33 | 11.04r | 2.04 | 204.00 |
18 | 18 | MASSA Marco | ITA | FIAT 500 F | 1968 RG3 | 9.00 | 18:01'40.81 | 18:01'50.37 | 9.56r | 0.56 | 56.00 |
19 | 19 | BARBIERI Lino | ITA | ALFA SPIDER | 1996 RG3 | 9.00 | 18:11'15.55 | 18:11'24.35 | 8.80a | 0.20 | 19.00 |
20 | 20 | CAPOTOSTI Marco | ITA | ALFA GT | 1970 RG3 | 9.00 | 17:58'31.01 | 17:58'41.74 | 10.72r | 1.72 | 172.00 |
21 | 21 | GALLETTO Orazio | ITA | GIULIA | 1963 RG2 | 9.00 | | | | 9.00 | 300.00 |
22 | 22 | FRAQUELLI | ITA | PORCHE 911 | 1970 RG3 | 9.00 | 18:24'04.66 | 18:24'13.60 | 8.93a | 0.07 | 6.00 |
23 | 23 | BADINO Roberto | ITA | PORCHE 356 | 1963 RG2 | 9.00 | 18:03'14.05 | 18:03'23.80 | 9.74r | 0.74 | 74.00 |
24 | 24 | DELFINO Sergio | ITA | FIAT 125 | 1972 RG3 | 9.00 | 18:06'30.47 | 18:06'39.52 | 9.04r | 0.04 | 4.00 |
25 | 25 | PESTARINO Michele | ITA | JAGUAR | 1963 RG2 | 9.00 | 18:27'05.04 | 18:27'14.04 | 9.00r | | 0.00 |
26 | 26 | GUASTAVIGNA Carlo | ITA | ALPINE A110 | 1971 RG3 | 9.00 | 18:22'20.07 | 18:22'28.52 | 8.44a | 0.56 | 55.00 |
27 | 27 | CANEVELLO Giovanni | ITA | JAGUAR | 1963 RG2 | 9.00 | 18:17'36.96 | 18:17'47.60 | 10.63r | 1.63 | 163.00 |
28 | 28 | VIOLINI Roberto | ITA | PEUGEOT 205 | 1989 RG3 | 9.00 | 17:51'50.81 | 17:52'01.49 | 10.68r | 1.68 | 168.00 |
29 | 29 | LOCATELLI | ITA | SAAB | 1975 RG3 | 9.00 | | | | 9.00 | 300.00 |
30 | 30 | FERRANDO Giuseppe | ITA | LANCIA FULVIA | 1970 RG3 | 9.00 | 18:25'36.78 | 18:25'45.96 | 9.18r | 0.18 | 18.00 |
31 | 31 | BOTTARO Arturo | ITA | MINI COOPER | 1974 RG3 | 9.00 | 18:04'51.50 | 18:05'00.52 | 9.02r | 0.02 | 2.00 |
32 | 32 | FABBRI Stefano | ITA | MGB | 1967 RG3 | 9.00 | 17:48'46.18 | 17:48'55.45 | 9.26r | 0.26 | 26.00 |
33 | 33 | DAINELLI Stefano | ITA | SAAB 900 | 1987 RG3 | 9.00 | 17:50'18.27 | 17:50'26.61 | 8.34a | 0.66 | 65.00 |
|
CLASSIFICA DOPO LA PROVA DI PRECISIONE PP31
FIERA 31
Classifica | Num | Equipaggio | Naz | Scuderia | Anno Rag CL | Tot Pen |
Ass | Grp | Cls | | | | Vettura | | |
1 | 1 | 1 | 31 | BOTTARO Arturo | ITA | MINI COOPER | 1974 RG3 | 401.94 |
2 | 2 | 2 | 14 | GANDOLFO Maurio | ITA | PORCHE 911 | 1974 RG3 | 687.30 |
3 | 3 | 3 | 15 | VITELLA | ITA | AUSTIN H | 1960 RG2 | 958.40 |
4 | 4 | 4 | 24 | DELFINO Sergio | ITA | FIAT 125 | 1972 RG3 | 961.48 |
5 | 5 | 5 | 8 | MILANO Mauro | ITA | MG TF | 1954 RG2 | 1732.50 |
6 | 6 | 6 | 19 | BARBIERI Lino | ITA | ALFA SPIDER | 1996 RG3 | 1920.80 |
7 | 7 | 7 | 23 | BADINO Roberto | ITA | PORCHE 356 | 1963 RG2 | 2109.22 |
8 | 8 | 8 | 28 | VIOLINI Roberto | ITA | PEUGEOT 205 | 1989 RG3 | 2160.27 |
9 | 9 | 9 | 1 | SPINA Marcello | ITA | MG TA | 1937 RG1 | 2330.37 |
10 | 10 | 10 | 18 | MASSA Marco | ITA | FIAT 500 F | 1968 RG3 | 2417.52 |
11 | 11 | 11 | 4 | BILLI Giampaolo | ITA | FIAT 508 C | 1938 RG1 | 2484.00 |
12 | 12 | 12 | 16 | BIANCHI Renato | ITA | LANCIA HF | 1971 RG3 | 2869.38 |
13 | 13 | 13 | 26 | GUASTAVIGNA Carlo | ITA | ALPINE A110 | 1971 RG3 | 2966.85 |
14 | 14 | 14 | 2 | DELAVIGNE Giorgio | ITA | FERRARI 308 | 1976 RG3 | 3185.60 |
15 | 15 | 15 | 30 | FERRANDO Giuseppe | ITA | LANCIA FULVIA | 1970 RG3 | 3260.60 |
16 | 16 | 16 | 25 | PESTARINO Michele | ITA | JAGUAR | 1963 RG2 | 3279.56 |
17 | 17 | 17 | 9 | MELETTI Ermanno | ITA | LANCIA APPIA | 1958 RG2 | 3303.78 |
18 | 18 | 18 | 7 | SPINA Giorgio | ITA | ALFA ROMEO SPIDER | 1963 RG2 | 3356.17 |
19 | 19 | 19 | 32 | FABBRI Stefano | ITA | MGB | 1967 RG3 | 3405.13 |
20 | 20 | 20 | 22 | FRAQUELLI | ITA | PORCHE 911 | 1970 RG3 | 4095.30 |
21 | 21 | 21 | 6 | RANALLI Luciano | ITA | ALPINE RENAULT | 1975 RG3 | 4865.00 |
22 | 22 | 22 | 27 | CANEVELLO Giovanni | ITA | JAGUAR | 1963 RG2 | 4979.65 |
23 | 23 | 23 | 13 | GIUSTINI Carlo | ITA | TRIUMPH TR3 | 1958 RG2 | 6173.06 |
24 | 24 | 24 | 10 | VACCANI Giancarlo | ITA | AUSTIN SPRITE | 1959 RG2 | 6418.82 |
25 | 25 | 25 | 20 | CAPOTOSTI Marco | ITA | ALFA GT | 1970 RG3 | 6868.00 |
26 | 26 | 26 | 12 | FROLA Andrea | ITA | LANCIA FULVIA | 1973 RG3 | 7864.58 |
27 | 27 | 27 | 33 | DAINELLI Stefano | ITA | SAAB 900 | 1987 RG3 | 8009.21 |
28 | 28 | 28 | 29 | LOCATELLI | ITA | SAAB | 1975 RG3 | 8741.25 |
29 | 29 | 29 | 5 | LANZAROTTI Antonino | ITA | INNOCENTI | 1963 RG2 | 9722.95 |
30 | 30 | 30 | 17 | GIUSTINI Pierluigi | ITA | CITROEN TRACION | 1954 RG2 | 9820.58 |
31 | 31 | 31 | 11 | BORZONE Ernesto | ITA | A.R. GIULIETTA | 1957 RG2 | 12258.55 |
32 | 32 | 32 | 21 | GALLETTO Orazio | ITA | GIULIA | 1963 RG2 | 15158.99 |
33 | 33 | 33 | 3 | PALMIERI Maurizio | ITA | ALFA ROMEO MONTREAL | 1972 RG3 | 15559.12 |
|