CRONOLOGICO DELLA PROVA DI PRECISIONE PP32
FIERA 32
Ord | Num | Equipaggio | Naz | Scuderia Vettura | Anno Rag CL | T. Imp. | Entrata | Uscita | Netto | Scarto | Penalità |
1 | 1 | SPINA Marcello | ITA | MG TA | 1937 RG1 | 16.00 | 18:09'55.89 | 18:10'09.46 | 13.57a | 2.43 | 242.00 |
2 | 2 | DELAVIGNE Giorgio | ITA | FERRARI 308 | 1976 RG3 | 16.00 | 18:00'20.05 | 18:00'35.89 | 15.84a | 0.16 | 15.00 |
3 | 3 | PALMIERI Maurizio | ITA | ALFA ROMEO MONTREAL | 1972 RG3 | 16.00 | | | | 16.00 | 300.00 |
4 | 4 | BILLI Giampaolo | ITA | FIAT 508 C | 1938 RG1 | 16.00 | 18:14'40.32 | 18:14'56.72 | 16.40r | 0.40 | 40.00 |
5 | 5 | LANZAROTTI Antonino | ITA | INNOCENTI | 1963 RG2 | 16.00 | 17:56'55.34 | 17:57'12.53 | 17.19r | 1.19 | 119.00 |
6 | 6 | RANALLI Luciano | ITA | ALPINE RENAULT | 1975 RG3 | 16.00 | 18:19'22.23 | 18:19'38.65 | 16.42r | 0.42 | 42.00 |
7 | 7 | SPINA Giorgio | ITA | ALFA ROMEO SPIDER | 1963 RG2 | 16.00 | 18:20'53.91 | 18:21'09.31 | 15.39a | 0.61 | 60.00 |
8 | 8 | MILANO Mauro | ITA | MG TF | 1954 RG2 | 16.00 | 18:30'41.37 | 18:30'57.37 | 16.00r | | 0.00 |
9 | 9 | MELETTI Ermanno | ITA | LANCIA APPIA | 1958 RG2 | 16.00 | 17:53'38.03 | 17:53'54.46 | 16.43r | 0.43 | 43.00 |
10 | 10 | VACCANI Giancarlo | ITA | AUSTIN SPRITE | 1959 RG2 | 16.00 | 18:16'11.97 | 18:16'27.24 | 15.26a | 0.74 | 73.00 |
11 | 11 | BORZONE Ernesto | ITA | A.R. GIULIETTA | 1957 RG2 | 16.00 | | | | 16.00 | 300.00 |
12 | 12 | FROLA Andrea | ITA | LANCIA FULVIA | 1973 RG3 | 16.00 | 17:55'10.43 | 17:55'30.55 | 20.11r | 4.11 | 300.00 |
13 | 13 | GIUSTINI Carlo | ITA | TRIUMPH TR3 | 1958 RG2 | 16.00 | | | | 16.00 | 300.00 |
14 | 14 | GANDOLFO Maurio | ITA | PORCHE 911 | 1974 RG3 | 16.00 | 18:13'03.62 | 18:13'19.72 | 16.10r | 0.10 | 10.00 |
15 | 15 | VITELLA | ITA | AUSTIN H | 1960 RG2 | 16.00 | 18:08'16.64 | 18:08'32.45 | 15.80a | 0.20 | 19.00 |
16 | 16 | BIANCHI Renato | ITA | LANCIA HF | 1971 RG3 | 16.00 | 17:46'40.22 | 17:46'56.44 | 16.22r | 0.22 | 22.00 |
17 | 17 | GIUSTINI Pierluigi | ITA | CITROEN TRACION | 1954 RG2 | 16.00 | 18:28'52.33 | 18:29'09.90 | 17.56r | 1.56 | 156.00 |
18 | 18 | MASSA Marco | ITA | FIAT 500 F | 1968 RG3 | 16.00 | 18:01'50.37 | 18:02'05.39 | 15.02a | 0.98 | 97.00 |
19 | 19 | BARBIERI Lino | ITA | ALFA SPIDER | 1996 RG3 | 16.00 | 18:11'24.35 | 18:11'40.05 | 15.69a | 0.31 | 30.00 |
20 | 20 | CAPOTOSTI Marco | ITA | ALFA GT | 1970 RG3 | 16.00 | 17:58'41.74 | 17:58'59.72 | 17.97r | 1.97 | 197.00 |
21 | 21 | GALLETTO Orazio | ITA | GIULIA | 1963 RG2 | 16.00 | | | | 16.00 | 300.00 |
22 | 22 | FRAQUELLI | ITA | PORCHE 911 | 1970 RG3 | 16.00 | 18:24'13.60 | 18:24'28.83 | 15.23a | 0.77 | 77.00 |
23 | 23 | BADINO Roberto | ITA | PORCHE 356 | 1963 RG2 | 16.00 | 18:03'23.80 | 18:03'39.87 | 16.07r | 0.07 | 7.00 |
24 | 24 | DELFINO Sergio | ITA | FIAT 125 | 1972 RG3 | 16.00 | 18:06'39.52 | 18:06'55.13 | 15.61a | 0.39 | 38.00 |
25 | 25 | PESTARINO Michele | ITA | JAGUAR | 1963 RG2 | 16.00 | 18:27'14.04 | 18:27'28.97 | 14.93a | 1.07 | 106.00 |
26 | 26 | GUASTAVIGNA Carlo | ITA | ALPINE A110 | 1971 RG3 | 16.00 | 18:22'28.52 | 18:22'43.63 | 15.11a | 0.89 | 88.00 |
27 | 27 | CANEVELLO Giovanni | ITA | JAGUAR | 1963 RG2 | 16.00 | 18:17'47.60 | 18:18'02.50 | 14.90a | 1.10 | 109.00 |
28 | 28 | VIOLINI Roberto | ITA | PEUGEOT 205 | 1989 RG3 | 16.00 | 17:52'01.49 | 17:52'17.26 | 15.77a | 0.23 | 22.00 |
29 | 29 | LOCATELLI | ITA | SAAB | 1975 RG3 | 16.00 | | | | 16.00 | 300.00 |
30 | 30 | FERRANDO Giuseppe | ITA | LANCIA FULVIA | 1970 RG3 | 16.00 | 18:25'45.96 | 18:26'01.81 | 15.85a | 0.15 | 14.00 |
31 | 31 | BOTTARO Arturo | ITA | MINI COOPER | 1974 RG3 | 16.00 | 18:05'00.52 | 18:05'16.52 | 15.99a | 0.01 | 0.00 |
32 | 32 | FABBRI Stefano | ITA | MGB | 1967 RG3 | 16.00 | 17:48'55.45 | 17:49'10.91 | 15.46a | 0.54 | 53.00 |
33 | 33 | DAINELLI Stefano | ITA | SAAB 900 | 1987 RG3 | 16.00 | 17:50'26.61 | 17:50'42.18 | 15.57a | 0.43 | 43.00 |
|
CLASSIFICA DOPO LA PROVA DI PRECISIONE PP32
FIERA 32
Classifica | Num | Equipaggio | Naz | Scuderia | Anno Rag CL | Tot Pen |
Ass | Grp | Cls | | | | Vettura | | |
1 | 1 | 1 | 31 | BOTTARO Arturo | ITA | MINI COOPER | 1974 RG3 | 401.94 |
2 | 2 | 2 | 14 | GANDOLFO Maurio | ITA | PORCHE 911 | 1974 RG3 | 704.70 |
3 | 3 | 3 | 15 | VITELLA | ITA | AUSTIN H | 1960 RG2 | 988.80 |
4 | 4 | 4 | 24 | DELFINO Sergio | ITA | FIAT 125 | 1972 RG3 | 1026.84 |
5 | 5 | 5 | 8 | MILANO Mauro | ITA | MG TF | 1954 RG2 | 1732.50 |
6 | 6 | 6 | 19 | BARBIERI Lino | ITA | ALFA SPIDER | 1996 RG3 | 1979.60 |
7 | 7 | 7 | 23 | BADINO Roberto | ITA | PORCHE 356 | 1963 RG2 | 2120.63 |
8 | 8 | 8 | 28 | VIOLINI Roberto | ITA | PEUGEOT 205 | 1989 RG3 | 2201.85 |
9 | 9 | 9 | 4 | BILLI Giampaolo | ITA | FIAT 508 C | 1938 RG1 | 2539.20 |
10 | 10 | 10 | 18 | MASSA Marco | ITA | FIAT 500 F | 1968 RG3 | 2580.48 |
11 | 11 | 11 | 1 | SPINA Marcello | ITA | MG TA | 1937 RG1 | 2661.91 |
12 | 12 | 12 | 16 | BIANCHI Renato | ITA | LANCIA HF | 1971 RG3 | 2907.00 |
13 | 13 | 13 | 26 | GUASTAVIGNA Carlo | ITA | ALPINE A110 | 1971 RG3 | 3117.33 |
14 | 14 | 14 | 2 | DELAVIGNE Giorgio | ITA | FERRARI 308 | 1976 RG3 | 3212.00 |
15 | 15 | 15 | 30 | FERRANDO Giuseppe | ITA | LANCIA FULVIA | 1970 RG3 | 3284.40 |
16 | 16 | 16 | 9 | MELETTI Ermanno | ITA | LANCIA APPIA | 1958 RG2 | 3371.72 |
17 | 17 | 17 | 25 | PESTARINO Michele | ITA | JAGUAR | 1963 RG2 | 3452.34 |
18 | 18 | 18 | 7 | SPINA Giorgio | ITA | ALFA ROMEO SPIDER | 1963 RG2 | 3453.97 |
19 | 19 | 19 | 32 | FABBRI Stefano | ITA | MGB | 1967 RG3 | 3493.64 |
20 | 20 | 20 | 22 | FRAQUELLI | ITA | PORCHE 911 | 1970 RG3 | 4226.20 |
21 | 21 | 21 | 6 | RANALLI Luciano | ITA | ALPINE RENAULT | 1975 RG3 | 4938.50 |
22 | 22 | 22 | 27 | CANEVELLO Giovanni | ITA | JAGUAR | 1963 RG2 | 5157.32 |
23 | 23 | 23 | 10 | VACCANI Giancarlo | ITA | AUSTIN SPRITE | 1959 RG2 | 6534.89 |
24 | 24 | 24 | 13 | GIUSTINI Carlo | ITA | TRIUMPH TR3 | 1958 RG2 | 6647.06 |
25 | 25 | 25 | 20 | CAPOTOSTI Marco | ITA | ALFA GT | 1970 RG3 | 7202.90 |
26 | 26 | 26 | 33 | DAINELLI Stefano | ITA | SAAB 900 | 1987 RG3 | 8089.62 |
27 | 27 | 27 | 12 | FROLA Andrea | ITA | LANCIA FULVIA | 1973 RG3 | 8383.58 |
28 | 28 | 28 | 29 | LOCATELLI | ITA | SAAB | 1975 RG3 | 9266.25 |
29 | 29 | 29 | 5 | LANZAROTTI Antonino | ITA | INNOCENTI | 1963 RG2 | 9916.92 |
30 | 30 | 30 | 17 | GIUSTINI Pierluigi | ITA | CITROEN TRACION | 1954 RG2 | 10060.82 |
31 | 31 | 31 | 11 | BORZONE Ernesto | ITA | A.R. GIULIETTA | 1957 RG2 | 12729.55 |
32 | 32 | 32 | 21 | GALLETTO Orazio | ITA | GIULIA | 1963 RG2 | 15647.99 |
33 | 33 | 33 | 3 | PALMIERI Maurizio | ITA | ALFA ROMEO MONTREAL | 1972 RG3 | 16075.12 |
|