Mignanego (GE), 01/05/13
31^ SLALOM MIGNANEGO-GIOVI
Superslalom 2013

CLASSIFICA DELLA 1^ GARA
GEN GR CL NR LICENZA CONDUTTORE NAZ SCUDERIA VETTURA GR CL PUNTI   PEN   TOTALE DIST
1 1 1 77 LODA Roberto ITA RACING FOR GENOVA SL OSELLA PA9 SPS SPS1 153.91     153.91
2 1 1 73 POLINI Alessandro ITA RACING FOR GENOVA SL A112 YAMAHA P P2 159.96     159.96 6.05
3 2 2 76 FOIS Angelo ITA RACING TEAM SORSO AF 1 SPS SPS1 163.11     163.11 9.20
4 1 1 49 GENNARI Filippo ITA AB MOTORSPORT RENAULT CLIO RS S S6 164.53     164.53 10.62
5 2 2 72 REPETTO Stefano ITA VALPOLCEVERA FIAT CINQUECENTO/KAW P P2 166.60     166.60 12.69
6 3 1 78 MALVASIO Roberto ITA SCR MOTORSPORT RADICAL SR4 SPS SPS2 156.86   10.00  166.86 12.95
7 2 1 46 PADOVANI Matteo ITA ALTAVALLE MOTORSPORT FIAT UNO 70 S S5 167.44     167.44 13.53
8 3 2 51 MOSCA Danilo ITA VALPOLCEVERA PEUGEOT 205 S S6 167.75     167.75 13.84
9 3 3 71 SEMINO Giulli ITA RACING FOR GENOVA SL 126 HONDA P P2 168.07     168.07 14.16
10 4 1 44 SALINO Silvio ITA AEFFE SPORT PEUGEOT 205 S S4 169.22     169.22 15.31
11 4 3 75 MOCCI Maurizio ITA TURRIS COMPETITION T GENOVA RALLY SPS SPS1 169.63     169.63 15.72
12 5 4 74 RISSO Roberto ITA RACING FOR GENOVA SL VALENTINA SUZUKI SPS SPS1 170.80     170.80 16.89
13 5 2 47 RE Enrico ITA ALTAVALLE MOTORSPORT FIAT X1.9 DALLARA S S5 175.18     175.18 21.27
14 6 1 37 CAVAGLIA' Francesco ITA AEFFE SPORT A112 S S2 176.39     176.39 22.48
15 1 1 5 PASQUINELLI Marco ITA GR MOTORSPORT PEUGEOT N N3 179.18     179.18 25.27
16 7 1 54 VIGO Gianfranco ITA TEAM ELITE RENAULT 5GTTURBO S S7 180.70     180.70 26.79
17 2 1 18 STRATA Marcello ITA RACING FOR GENOVA SL MITSUBISHI N N5 171.71   10.00  181.71 27.80
18 3 1 15 MERCURIO Mattia ITA VALPOLCEVERA RENAULT CLIO RS N N4 181.78     181.78 27.87
19 8 1 39 BALBI Alessandro ITA VALPOLCEVERA FIAT CINQUECENTO S S3 181.82     181.82 27.91
20 9 2 41 RIITANO Salvatore ITA VALPOLCEVERA FIAT CINQUECENTO S S3 181.88     181.88 27.97
21 1 1 27 MINELLI Luigi ITA TEAM ELITE RENAULT CLIO W A A4 182.06     182.06 28.15
22 10 2 43 TICCI Gianluca ITA SPORT FAVALE 07 FIAT X1.9 S S4 172.30   10.00  182.30 28.39
23 4 2 6 DRAGO Andrea ITA RACING FOR GENOVA SL CITROEN SAXO N N3 182.48     182.48 28.57
24 4 4 58 BONINI Angelo ITA AEFFE SPORT FIAT 500/KAWASAKI P P2 182.75     182.75 28.84
25 2 2 32 BORDO Paolo ITA VALPOLCEVERA RENAULT CLIO RS A A4 173.98   10.00  183.98 30.07
26 3 3 31 CARABETTA Fabrizio ITA RACING FOR GENOVA SL RENAULT CLIO W A A4 174.69   10.00  184.69 30.78
27 5 2 12 GRONDONA Francesco ITA VALPOLCEVERA RENAULT CLIO RS N N4 185.59     185.59 31.68
28 6 3 16 VOLPI Enrico Maria ITA SCR MOTORSPORT RENAULT CLIO N N4 185.87     185.87 31.96
29 11 3 45 VESCOVI Andrea ITA DREPANUM CORSE FIAT 128 RALLY S S4 166.33   20.00  186.33 32.42
30 4 1 22 FUCILLI Giorgio ITA LANTERNA CORSE PEUGEOT 205 A A2 186.51     186.51 32.60
31 12 3 38 MANNA Daniele ITA VALPOLCEVERA A112 S S3 187.22     187.22 33.31
32 7 4 11 SIGNORELLI Pietro ITA RENAULT CLIO RS N N4 187.55     187.55 33.64
33 13 2 53 RIVERA Luca ITA VALPOLCEVERA FIAT UNO TURBO S S7 189.97     189.97 36.06
34 8 5 82 CATTALANO Fabrizio ITA LANTERNA CORSE RENAULT CLIO N N4 190.15     190.15 36.24
35 9 3 7 FERRANDO Fabio ITA LANTERNA CORSE CITROEN SAXO N N3 190.28     190.28 36.37
36 1 1 57 RIZZI Giovanni Emilio ITA LANTERNA CORSE TOYOTA CELICA GTI GTI3 191.13     191.13 37.22
37 5 4 28 LACONI Davide ITA RACING FOR GENOVA SL RENAULT CLIO W A A4 191.58     191.58 37.67
38 10 4 9 PICCININI Paolo ITA PRO RALLY 2001 PEUGEOT 106 N N3 191.86     191.86 37.95
39 6 5 29 FREDDUCCI Luca ITA RACING FOR GENOVA SL RENAULT CLIO W A A4 181.95   10.00  191.95 38.04
40 11 6 26 SCIUTTO Marco ITA SCR MOTORSPORT RENAULT CLIO N N4 182.86   10.00  192.86 38.95
41 7 2 25 RIVA Fabio ITA RACING FOR GENOVA SL PEUGEOT 106 A A2 194.57     194.57 40.66
42 8 3 23 RISSO Maurizio ITA LANTERNA CORSE PEUGEOT 106 A A2 196.10     196.10 42.19
43 14 3 52 GENNARI Ermes ITA AB MOTORSPORT RENAULT CLIO RS S S6 189.00   10.00  199.00 45.09
44 2 1 55 ODDO Antonino ITA PEUGEOT 106 GTI GTI2 181.98   20.00  201.98 48.07
45 12 1 3 FARACI Claudio ITA RACING FOR GENOVA SL PEUGEOT 106 N N2 203.43     203.43 49.52
46 13 7 14 TABACCO Mario ITA LANTERNA CORSE RENAULT CLIO RS N N4 184.13   20.00  204.13 50.22
47 14 2 4 CASERZA Gianluca ITA LANTERNA CORSE FIAT PANDA N N2 195.69   10.00  205.69 51.78
48 9 4 24 RATTO Paolo ITA RACING FOR GENOVA SL PEUGEOT 106 A A2 211.66     211.66 57.75
49 10 1 21 BELLANI Roberto ITA FIAT SEICENTO SPORTI A A1 216.86     216.86 62.95
50 15 2 19 CARMIGNANO Massimo ITA RACING FOR GENOVA SL SUBARU IMPREZA N N5 181.64   50.00  231.64 77.73
51 16 3 2 BOTZARI Natasha U23 ITA RACING FOR GENOVA SL PEUGEOT 106 N N2 275.73     275.73 121.82
NON PARTITI 3
8 RIVA Marco U23 ITA RACING FOR GENOVA SL PEUGEOT 106 N N3 NP 1^ GARA
33 STRATA Marco ITA SCR MOTORSPORT RENAULT CLIO A A4 NP 1^ GARA
36 PIRAS Giovanni Mario ITA RACING TEAM SORSO FIAT 127 S S2 NP 1^ GARA
RITIRATI 3
35 LOFANO Dino ITA RALLYESPORT CLUB FIAT 500 S S1 RIT. 1^ GARA
42 PANARO P.Giuseppe ITA SUPERGARA A112 S S3 RIT. 1^ GARA
48 BERNADELLO Alessandro ITA FIAT X1.9 S S5 RIT. 1^ GARA