Classifica | Num | Equipaggio | Naz | Scuderia | GC | Tempo | Dist. |
Ass | Grp | Cls | | Vettura | | Penalità | Prec. |
1 | 1 | 1 | 1 | PORRO Paolo CARGNELUTTI Paolo | ITA ITA | BLUTHUNDER RACING ITALY FORD FOCUS | WRC | 11'35.7 | |
2 | 2 | 2 | 6 | SILVA Marco Giuseppe PINA Giovanni | ITA ITA | LANTERNA CORSE FORD FOCUS | WRC | 11'52.1 | 16.4 16.4 |
3 | 3 | 3 | 2 | SCIESSERE Eddie ORIAN Francesco | ITA ITA | PINTRALLY MOTORSPORT A.S.D. CITROEN XARA | WRC | 11'52.9 | 17.2 0.8 |
4 | 4 | 4 | 7 | VIRAG Mirco POZZI Domenico | ITA ITA | LANTERNA CORSE FORD FIESTA | WRC | 12'11.7 | 36.0 18.8 |
5 | 1 | 1 | 9 | SIGNOR Marco BERNARDI Patrick | ITA ITA | NEW TURBOMARK SKODA FABIA | S20 | 12'12.1 | 36.4 0.4 |
6 | 2 | 2 | 3 | VELLANI Roberto AMADORI Luca | ITA ITA | POWER CAR TEAM PEUGEOT 207 | S20 | 12'33.6 | 57.9 21.5 |
7 | 1 | 1 | 15 | TUO Paolo BONATO Corrado | ITA ITA | TOP RALLY RENAULT CLIO | S16 | 12'35.4 | 59.7 1.8 |
8 | 1 | 1 | 21 | VESCOVI Roberto GUZZI Giancarla | ITA ITA | ASD GR SPORT RENAULT CLIO | R3C | 12'35.5 | 59.8 0.1 |
9 | 3 | 1 | 11 | GIACOBONE Luigi MOMETTI Roberto | ITA ITA | RACING FOR GENOVA | S20 | 12'36.1 | 1'00.4 0.6 |
10 | 4 | 3 | 10 | GENTILINI Valter MARCHI Gianni | ITA ITA | HAWK RACING CLUB PEUGEOT 207 | S20 | 12'40.2 | 1'04.5 4.1 |
11 | 5 | 4 | 4 | MARASSO Massimo CANUTO Marco | ITA ITA | PEUGEOT 207 | S20 | 12'45.3 | 1'09.6 5.1 |
12 | 5 | 5 | 8 | COBBE Luciano GASTALDELLO Enrico | ITA ITA | DESTRA 4 SRL FORD FOCUS | WRC | 12'48.7 | 1'13.0 3.4 |
13 | 6 | 1 | 5 | LAGANA' Francesco MESSINA Maurizio | ITA ITA | BAS MOTORSPORT MITSUBISHI LANCER EVO X | N4 | 12'54.1 | 1'18.4 5.4 |
14 | 2 | 1 | 14 | PAGNOZZI Nicola ABATECOLA Gino | ITA ITA | NEW VOMERO RACING MITSUBISHI LANCER EVO X | R4 | 12'56.8 | 1'21.1 2.7 |
15 | 2 | 2 | 16 | ARALDO Jacopo BOERO Lorena | ITA ITA | METECO CORSE SRL RENAULT CLIO | S16 | 13'02.2 | 1'26.5 5.4 |
16 | 7 | 1 | 29 | GARCIA Michele MARRE' Veronica | ITA ITA | RENAULT CLIO | N3 | 13'20.3 | 1'44.6 18.1 |
17 | 8 | 2 | 27 | CANEVARI Roberto GALLIZIA Marco | ITA ITA | LANTERNA CORSE RENAULT CLIO RS | N3 | 13'27.9 | 1'52.2 7.6 |
18 | 9 | 3 | 26 | LANZA Giovanni Marco LEONE Davide | ITA ITA | DAGDA SPORT HONDA CIVIC TYPE R | N3 | 13'39.9 | 2'04.2 12.0 |
19 | 10 | 2 | 19 | LEONE Emanuele GAGGIOLI Giulia | ITA ITA | PE MOTORSPORT ASD MITSUBISHI EVO IX | N4 | 13'40.8 | 2'05.1 0.9 |
20 | 3 | 2 | 22 | MAIANI Andrea CRESTA Giulia | ITA ITA | POWER CAR TEAM RENAULT CLIO | R3C | 13'47.5 | 2'11.8 6.7 |
21 | 11 | 4 | 28 | SARTORI Manuel ROSSI Sergio | ITA ITA | ASD PRO RALLY 2001 RENAULT CLIO LIGHT | N3 | 13'58.5 | 2'22.8 11.0 |
22 | 12 | 1 | 33 | AMORISCO Paolo BAILO Lorenzo | ITA ITA | METECO CORSE SRL SUZUKI SWIFT | N2 | 14'01.1 | 2'25.4 2.6 |
23 | 13 | 3 | 18 | FERRANDO Emanuele FORLINO Simona | ITA ITA | LANTERNA CORSE MITSUBISHI LANCER EVO IX | N4 | 14'02.4 | 2'26.7 1.3 |
24 | 14 | 2 | 12 | LEONE Piero Antonio MAGGIOLINO Francesco | ITA ITA | PE MOTORSPORT ASD FIAT ABARTH GRANDE PUNTO | S20 | 14'04.3 | 2'28.6 1.9 |
25 | 4 | 1 | 25 | GREGHI Daniele MALINARICH G. Franco | ITA ITA | WINNERS RALLY TEAM srl PEUGEOT 208 | R2B | 14'05.1 | 2'29.4 0.8 |
26 | 15 | 2 | 32 | VINEIS Andrea GARELLA Flavio | ITA ITA | CARS FOR FUNS SUZUKI SWIFT | N2 | 14'06.4 | 2'30.7 1.3 |
27 | 1 | 1 | 24 | TIMONERI Fabrizio LANA Maurizio | ITA ITA | LANTERNA CORSE OPEL ASTRA | FA7 | 14'11.5 | 2'35.8 5.1 |
28 | 2 | 1 | 31 | CASAZZA Mattia CASAZZA Stefano | ITA ITA | LANTERNA CORSE PEUGEOT 106 | FA6 | 14'20.3 | 2'44.6 8.8 |
29 | 16 | 5 | 30 | VOLPI Enrico Maria ROCCA Paolo | ITA ITA | SCR MOTORSPORT RENAULT CLIO RS | N3 | 14'22.5 | 2'46.8 2.2 |
30 | 17 | 3 | 40 | OLIVIERO Luca DI PUCCIO Federico | ITA ITA | CITROEN SAXO | N2 | 14'28.3 | 2'52.6 5.8 |
31 | 18 | 4 | 35 | SARESERA Gianluca LAFFRANCHI Manuela | ITA ITA | SCUDERIA JUST RACE SUZUKI SWIFT SPORT | N2 | 14'42.1 | 3'06.4 13.8 |
32 | 5 | 1 | 43 | VISCONTI Filippo GRAVAGHI Filippo | ITA ITA | ASD PRORACING SUZUKI SWIFT | RS3 | 14'46.0 | 3'10.3 3.9 |
33 | 6 | 2 | 44 | DENARO Sergio ABATE Gaetano | ITA ITA | MESSINA RACING TEAM SUZUKI SWIFT SPORT | RS3 | 14'49.6 | 3'13.9 3.6 |
34 | 19 | 5 | 42 | FERRANDO Fabio PATRONE Giulia | ITA ITA | LANTERNA CORSE CITROEN SAXO | N2 | 14'51.8 | 3'16.1 2.2 |
35 | 20 | 6 | 36 | LE COULTRE Stefanie BOI Sonia | FRA ITA | RACING TEAM NYONNAIS SUZUKI SWIFT | N2 | 14'53.2 | 3'17.5 1.4 |
36 | 21 | 7 | 45 | SOLIANI Marco NALLI Massimo | ITA ITA | ASD GR SPORT SUZUKI SWIFT SPORT RS | N2 | 14'55.8 | 3'20.1 2.6 |
37 | 22 | 8 | 41 | FREDDUCCI Luca BERUTTI Nicola | ITA ITA | RACING FOR GENOVA SL. DIV. CITROEN SAXO VTS | N2 | 15'00.1 | 3'24.4 4.3 |
38 | 23 | 1 | 46 | PAGANO Enrico ARENA Nicola | ITA ITA | RACING FOR GENOVA ROVER HG105 ZR | N1 | 15'10.3 | 3'34.6 10.2 |
39 | 24 | 9 | 38 | LORENZINI Alberto LAROSA Giorgia | ITA ITA | SOLFERINO RALLY SUZUKI SWIFT | N2 | 15'19.8 | 3'44.1 9.5 |
40 | 1 | 1 | 49 | PUGLIESE Marco ACTITE Mauro | ITA ITA | AB MOTORSPORT PORSCHE 3000SC | 3RG | 15'26.2 | 3'50.5 6.4 |
41 | 25 | 2 | 47 | CARRARO Fabio SACCONE Luca | ITA ITA | RACING FOR GENOVA ROVER HG 105 ZR | N1 | 16'08.6 | 4'32.9 42.4 |
42 | 7 | 3 | 39 | CERUTTI Gino HAIANES BERTASINI Tania | ITA ITA | ASD GR SPORT SUZUKY | RS3 | 16'09.7 | 4'34.0 1.1 |
43 | 26 | 10 | 37 | PANSA Claudio MOIA Paola | ITA ITA | SUZUKI SWIFT | N2 | 16'20.0 | 4'44.3 10.3 |
44 | 1 | 1 | 48 | ANTONUCCI Roberto ANTONUCCI Herbert | ITA ITA | TRIUMPH DOLOMITE SPRINT | 2RG | 16'45.8 | 5'10.1 25.8 |
ABBANDONI |
| | | 23 | ROSSI Sandro ROGERUAN | ITA ITA | SCR MOTORSPORT RENAULT CLIO MAXI | FA7 | RIT (PSB2) - PORTELLO 1 |
| | | 34 | RIVALDI Fabio MARINI Silvano | ITA ITA | ASD MEDIA PROM SUZUKI SWIFT | N2 | RIT (PSB2) - PORTELLO 1 |