Classifica | Num | Equipaggio | Naz | Scuderia | GC | Tempo | Dist. |
Ass | Grp | Cls | | Vettura | | Penalità | Prec. |
1 | 1 | 1 | 1 | PORRO Paolo CARGNELUTTI Paolo | ITA ITA | BLUTHUNDER RACING ITALY FORD FOCUS | WRC | 1:00'30.5 | |
2 | 2 | 2 | 6 | SILVA Marco Giuseppe PINA Giovanni | ITA ITA | LANTERNA CORSE FORD FOCUS | WRC | 1:01'16.0 | 45.5 45.5 |
3 | 1 | 1 | 11 | GIACOBONE Luigi MOMETTI Roberto | ITA ITA | RACING FOR GENOVA | S20 | 1:01'23.3 | 52.8 7.3 |
4 | 2 | 1 | 9 | SIGNOR Marco BERNARDI Patrick | ITA ITA | NEW TURBOMARK SKODA FABIA | S20 | 1:02'25.1 | 1'54.6 1'01.8 |
5 | 1 | 1 | 21 | VESCOVI Roberto GUZZI Giancarla | ITA ITA | ASD GR SPORT RENAULT CLIO | R3C | 1:03'03.5 | 2'33.0 38.4 |
6 | 3 | 2 | 4 | MARASSO Massimo CANUTO Marco | ITA ITA | PEUGEOT 207 | S20 | 1:03'47.0 | 3'16.5 43.5 |
7 | 4 | 3 | 3 | VELLANI Roberto AMADORI Luca | ITA ITA | POWER CAR TEAM PEUGEOT 207 | S20 | 1:03'49.1 | 3'18.6 2.1 |
8 | 1 | 1 | 16 | ARALDO Jacopo BOERO Lorena | ITA ITA | METECO CORSE SRL RENAULT CLIO | S16 | 1:04'36.4 | 4'05.9 47.3 |
9 | 5 | 4 | 10 | GENTILINI Valter MARCHI Gianni | ITA ITA | HAWK RACING CLUB PEUGEOT 207 | S20 | 1:04'47.4 | 4'16.9 11.0 |
10 | 2 | 2 | 15 | TUO Paolo BONATO Corrado | ITA ITA | TOP RALLY RENAULT CLIO | S16 | 1:05'58.3 0'20 | 5'27.8 1'10.9 |
11 | 6 | 1 | 26 | LANZA Giovanni Marco LEONE Davide | ITA ITA | DAGDA SPORT HONDA CIVIC TYPE R | N3 | 1:07'41.6 | 7'11.1 1'43.3 |
12 | 7 | 1 | 5 | LAGANA' Francesco MESSINA Maurizio | ITA ITA | BAS MOTORSPORT MITSUBISHI LANCER EVO X | N4 | 1:07'46.6 | 7'16.1 5.0 |
13 | 8 | 1 | 33 | AMORISCO Paolo BAILO Lorenzo | ITA ITA | METECO CORSE SRL SUZUKI SWIFT | N2 | 1:08'14.2 | 7'43.7 27.6 |
14 | 1 | 1 | 31 | CASAZZA Mattia CASAZZA Stefano | ITA ITA | LANTERNA CORSE PEUGEOT 106 | FA6 | 1:08'19.9 | 7'49.4 5.7 |
15 | 9 | 2 | 28 | SARTORI Manuel ROSSI Sergio | ITA ITA | ASD PRO RALLY 2001 RENAULT CLIO LIGHT | N3 | 1:09'09.5 | 8'39.0 49.6 |
16 | 10 | 2 | 32 | VINEIS Andrea GARELLA Flavio | ITA ITA | CARS FOR FUNS SUZUKI SWIFT | N2 | 1:09'15.2 | 8'44.7 5.7 |
17 | 11 | 3 | 30 | VOLPI Enrico Maria ROCCA Paolo | ITA ITA | SCR MOTORSPORT RENAULT CLIO RS | N3 | 1:09'49.0 | 9'18.5 33.8 |
18 | 12 | 2 | 18 | FERRANDO Emanuele FORLINO Simona | ITA ITA | LANTERNA CORSE MITSUBISHI LANCER EVO IX | N4 | 1:10'08.2 | 9'37.7 19.2 |
19 | 13 | 4 | 29 | GARCIA Michele MARRE' Veronica | ITA ITA | RENAULT CLIO | N3 | 1:10'11.3 | 9'40.8 3.1 |
20 | 2 | 2 | 22 | MAIANI Andrea CRESTA Giulia | ITA ITA | POWER CAR TEAM RENAULT CLIO | R3C | 1:10'41.4 | 10'10.9 30.1 |
21 | 14 | 3 | 35 | SARESERA Gianluca LAFFRANCHI Manuela | ITA ITA | SCUDERIA JUST RACE SUZUKI SWIFT SPORT | N2 | 1:11'30.9 | 11'00.4 49.5 |
22 | 3 | 1 | 44 | DENARO Sergio ABATE Gaetano | ITA ITA | MESSINA RACING TEAM SUZUKI SWIFT SPORT | RS3 | 1:11'49.3 | 11'18.8 18.4 |
23 | 4 | 1 | 25 | GREGHI Daniele MALINARICH G. Franco | ITA ITA | WINNERS RALLY TEAM srl PEUGEOT 208 | R2B | 1:12'24.0 | 11'53.5 34.7 |
24 | 5 | 2 | 43 | VISCONTI Filippo GRAVAGHI Filippo | ITA ITA | ASD PRORACING SUZUKI SWIFT | RS3 | 1:12'36.9 | 12'06.4 12.9 |
25 | 15 | 4 | 45 | SOLIANI Marco NALLI Massimo | ITA ITA | ASD GR SPORT SUZUKI SWIFT SPORT RS | N2 | 1:12'45.3 | 12'14.8 8.4 |
26 | 16 | 5 | 41 | FREDDUCCI Luca BERUTTI Nicola | ITA ITA | RACING FOR GENOVA SL. DIV. CITROEN SAXO VTS | N2 | 1:12'50.3 | 12'19.8 5.0 |
27 | 17 | 6 | 36 | LE COULTRE Stefanie BOI Sonia | FRA ITA | RACING TEAM NYONNAIS SUZUKI SWIFT | N2 | 1:13'12.7 | 12'42.2 22.4 |
28 | 18 | 7 | 38 | LORENZINI Alberto LAROSA Giorgia | ITA ITA | SOLFERINO RALLY SUZUKI SWIFT | N2 | 1:13'17.8 | 12'47.3 5.1 |
29 | 19 | 1 | 46 | PAGANO Enrico ARENA Nicola | ITA ITA | RACING FOR GENOVA ROVER HG105 ZR | N1 | 1:14'16.5 | 13'46.0 58.7 |
30 | 20 | 8 | 37 | PANSA Claudio MOIA Paola | ITA ITA | SUZUKI SWIFT | N2 | 1:19'26.0 | 18'55.5 5'09.5 |
31 | 1 | 1 | 48 | ANTONUCCI Roberto ANTONUCCI Herbert | ITA ITA | TRIUMPH DOLOMITE SPRINT | 2RG | 1:21'06.2 | 20'35.7 1'40.2 |
32 | 6 | 3 | 39 | CERUTTI Gino HAIANES BERTASINI Tania | ITA ITA | ASD GR SPORT SUZUKY | RS3 | 1:21'38.4 | 21'07.9 32.2 |
ABBANDONI |
| | | 2 | SCIESSERE Eddie ORIAN Francesco | ITA ITA | PINTRALLY MOTORSPORT A.S.D. CITROEN XARA | WRC | NP (PSD4) - TORRIGLIA 1 |
| | | 7 | VIRAG Mirco POZZI Domenico | ITA ITA | LANTERNA CORSE FORD FIESTA | WRC | NP (PSD4) - TORRIGLIA 1 |
| | | 8 | COBBE Luciano GASTALDELLO Enrico | ITA ITA | DESTRA 4 SRL FORD FOCUS | WRC | NP (PSB5) - PORTELLO 2 |
| | | 12 | LEONE Piero Antonio MAGGIOLINO Francesco | ITA ITA | PE MOTORSPORT ASD FIAT ABARTH GRANDE PUNTO | S20 | NP (PSD4) - TORRIGLIA 1 |
| | | 14 | PAGNOZZI Nicola ABATECOLA Gino | ITA ITA | NEW VOMERO RACING MITSUBISHI LANCER EVO X | R4 | RIT (PSD4) - TORRIGLIA 1 |
| | | 19 | LEONE Emanuele GAGGIOLI Giulia | ITA ITA | PE MOTORSPORT ASD MITSUBISHI EVO IX | N4 | NP (PSD4) - TORRIGLIA 1 |
| | | 23 | ROSSI Sandro ROGERUAN | ITA ITA | SCR MOTORSPORT RENAULT CLIO MAXI | FA7 | RIT (PSB2) - PORTELLO 1 |
| | | 24 | TIMONERI Fabrizio LANA Maurizio | ITA ITA | LANTERNA CORSE OPEL ASTRA | FA7 | RIT (PSC3) - MASSIMO CANEVARI 1 |
| | | 27 | CANEVARI Roberto GALLIZIA Marco | ITA ITA | LANTERNA CORSE RENAULT CLIO RS | N3 | NP (PSB5) - PORTELLO 2 |
| | | 34 | RIVALDI Fabio MARINI Silvano | ITA ITA | ASD MEDIA PROM SUZUKI SWIFT | N2 | RIT (PSB2) - PORTELLO 1 |
| | | 40 | OLIVIERO Luca DI PUCCIO Federico | ITA ITA | CITROEN SAXO | N2 | RIT (PSD4) - TORRIGLIA 1 |
| | | 42 | FERRANDO Fabio PATRONE Giulia | ITA ITA | LANTERNA CORSE CITROEN SAXO | N2 | RIT (PSD6) - TORRIGLIA 2 |
| | | 47 | CARRARO Fabio SACCONE Luca | ITA ITA | RACING FOR GENOVA ROVER HG 105 ZR | N1 | NP (PSD4) - TORRIGLIA 1 |
| | | 49 | PUGLIESE Marco ACTITE Mauro | ITA ITA | AB MOTORSPORT PORSCHE 3000SC | 3RG | NP (PSD4) - TORRIGLIA 1 |