Classifica | Num | Equipaggio | Naz | Scuderia | GC | Tempo | Dist. |
Ass | Grp | Cls | | Vettura | | Penalità | Prec. |
1 | 1 | 1 | 103 | AMEGLIO Danilo MARINOTTO Massimo | ITA ITA | RACING FOR GENOVA PEUGEOT 206 | S16 | 40'06.4 | |
2 | 1 | 1 | 102 | BOSSALINI Elia BRACCHI Enrico | ITA ITA | PA RACING PEUGEOT 207 | S20 | 40'57.5 | 51.1 51.1 |
3 | 2 | 2 | 101 | DEPAU Marco CADORE Fabio | ITA ITA | WINNERS RALLY TEAM srl PEUGEOT 207 | S20 | 41'09.5 | 1'03.1 12.0 |
4 | 2 | 1 | 123 | MULTARI Alessandro BRIZZOLARA Roberta | ITA ITA | PROVINCIA GRANDA CITROEN SAXO | A6 | 41'48.7 | 1'42.3 39.2 |
5 | 3 | 2 | 105 | BORGOGNO Franco BARONE Maurizio | ITA ITA | ASD PRORACING RENAULT CLIO S1.6 | S16 | 42'04.7 | 1'58.3 16.0 |
6 | 3 | 1 | 110 | CARMIGNANO Massimo BRIANO Monica | ITA ITA | RACING FOR GENOVA SUBARU IMPREZA STI | N4 | 42'09.0 | 2'02.6 4.3 |
7 | 1 | 1 | 129 | BONAFINI Massimiliano ORENGO Valentina | ITA ITA | LANTERNA CORSE PEUGEOT 106 S16 | FA6 | 42'14.5 | 2'08.1 5.5 |
8 | 2 | 1 | 115 | NICOLI Carlo GUGLIERI Andrea | ITA ITA | ASD PRORACING RENAULT CLIO | FA7 | 42'39.1 | 2'32.7 24.6 |
9 | 3 | 2 | 116 | CASTELLI Giovanni FARINA Patrizia | ITA ITA | LANTERNA CORSE RENAULT CLIO WILLIAMS | FA7 | 42'52.4 | 2'46.0 13.3 |
10 | 1 | 1 | 111 | MAURINO Pierluigi PERINO Samuele | ITA ITA | 011 RAING RENAULT CLIO R3 | R3C | 42'52.5 | 2'46.1 0.1 |
11 | 4 | 3 | 106 | BIGGI Alberto RAVANO Arianna | ITA ITA | LANTERNA CORSE RENAULT CLIO | S16 | 42'59.0 | 2'52.6 6.5 |
12 | 4 | 3 | 118 | VALLA Paolo MIGLIORINI Elena | ITA ITA | ASD PRORACING RENAULT CLIO | FA7 | 43'27.7 | 3'21.3 28.7 |
13 | 4 | 1 | 122 | CHIARANI Maurizio BIGAZZI Dario | ITA ITA | PROMOTOR RENAULT CLIO | N3 | 43'50.2 | 3'43.8 22.5 |
14 | 5 | 2 | 120 | TABACCO Mario CAPILLI Federico | ITA ITA | LANTERNA CORSE RENAULT CLIO | N3 | 43'54.4 | 3'48.0 4.2 |
15 | 5 | 1 | 133 | PEIRANO Andrea FERRARI Angelo | ITA ITA | RACING FOR GENOVA PEUGEOT 106 | FA5 | 44'11.0 | 4'04.6 16.6 |
16 | 5 | 4 | 104 | TOMAINO Andrea VENZANO Alessandro | ITA ITA | RACING FOR GENOVA CITROEN C2 | S16 | 44'20.7 | 4'14.3 9.7 |
17 | 1 | 1 | 125 | FERRANDO Giovanni MALZANI Fabio | ITA ITA | RACING FOR GENOVA RENAULT CLIO WILLIAMS | FN3 | 44'27.3 | 4'20.9 6.6 |
18 | 2 | 2 | 124 | VERARDO Alberto RINALDIS Cristina | ITA ITA | LANTERNA CORSE RENAULT CLIO WILLIAMS | FN3 | 44'46.4 | 4'40.0 19.1 |
19 | 3 | 1 | 140 | LANZA Gabriele PERASSO Massimiliano | ITA ITA | ASD PRO RALLY 2001 PEUGEOT 106 16V RALLY | FN2 | 44'59.4 | 4'53.0 13.0 |
20 | 4 | 1 | 147 | DELLACASA Andrea BAGNASCO Matteo | ITA ITA | RACING FOR GENOVA PEUGEOT 106 | FN1 | 45'10.2 | 5'03.8 10.8 |
21 | 5 | 2 | 139 | PORCELLA Marco ZAMBELLI Francesco | ITA ITA | SCR MOTORSPORT PEUGEOT 106 RALLY | FN2 | 45'45.1 | 5'38.7 34.9 |
22 | 6 | 3 | 142 | CAMBIAGHI Moreno ADAMOLI Fausto | ITA ITA | BIG RACING PEUGEOT 106 | FN2 | 46'10.1 | 6'03.7 25.0 |
23 | 6 | 3 | 121 | CATTALANO Fabrizio CAPONETTO Davide | ITA ITA | LANTERNA CORSE RENAULT CLIO RS | N3 | 46'33.2 | 6'26.8 23.1 |
24 | 7 | 3 | 126 | MONTALDO Paolo ROATTA Gianrenzo | ITA ITA | RACING FOR GENOVA SL. DIV. RENAULT CLIO WILLIAMS | FN3 | 46'56.0 | 6'49.6 22.8 |
25 | 8 | 4 | 143 | TERRILE Mauro CODURI Davide | ITA ITA | SCR MOTORSPORT PEUGEOT 106 | FN2 | 47'00.6 | 6'54.2 4.6 |
26 | 7 | 4 | 119 | NONNONICO DONDARINI Claudia | ITA ITA | METECO CORSE SRL RENAULT CLIO RS | N3 | 47'22.4 | 7'16.0 21.8 |
27 | 9 | 5 | 136 | FRATI Claudio DE PAOLI Marta | ITA ITA | RACING FOR GENOVA PEUGEOT 106 RALLY | FN2 | 47'39.7 | 7'33.3 17.3 |
28 | 6 | 2 | 134 | FUCILLI Giorgio GAZZO Simona | ITA ITA | LANTERNA CORSE PEUGEOT 205 RALLY | FA5 | 48'43.6 | 8'37.2 1'03.9 |
29 | 7 | 3 | 132 | FONTANA Luca BOTZARI Natasha | ITA ITA | PEUGEOT 106 RALLY | FA5 | 49'08.8 | 9'02.4 25.2 |
30 | 2 | 1 | 145 | SCHENARDI Fabrizio BISCO Valter | ITA ITA | METECO CORSE SRL WOLKSWAGEN GOLF GTI | RS4 | 50'07.9 | 10'01.5 59.1 |
31 | 8 | 1 | 146 | DEDOMENICI Matteo BRONZINI Giorgio | ITA ITA | ASD PRO RALLY 2001 ROVER MG ZR 105 | N1 | 50'33.1 | 10'26.7 25.2 |
32 | 10 | 6 | 135 | RIMASSA Christian DE MARTINI Samuele | ITA ITA | LANTERNA CORSE PEUGEOT 106 16V | FN2 | 55'15.0 | 15'08.6 4'41.9 |
ABBANDONI |
| | | 107 | ZAPPETTINI Mauro RISSO Lorenzo | ITA ITA | RENAULT CLIO | S16 | NP (PSD4) - TORRIGLIA 1 |
| | | 108 | STRATA Marcello ANTICHI Giorgio | ITA ITA | RACING FOR GENOVA MITSUBISHI LANCER EVO IX | N4 | RIT (PSD4) - TORRIGLIA 1 |
| | | 109 | STRATA Marco ROGGERONE Danilo | ITA ITA | SCR MOTORSPORT MITSUBISHI LANCER EVO X | N4 | RIT (PSD6) - TORRIGLIA 2 |
| | | 112 | MEZZOGORI Andrea CASALINI Andrea | ITA ITA | LANTERNA CORSE RENAULT CLIO | R3C | RIT (PSD6) - TORRIGLIA 2 |
| | | 113 | PULVIRENTI Andrea DIAMANTI Igino | ITA ITA | DAGDA SPORT RENAULT CLIO RS | R3C | NP (PSD6) - TORRIGLIA 2 |
| | | 114 | MOTTOLA Lorenzo RAFFO Roberta | ITA ITA | SPORT FAVALE 07 RENAULT CLIO | FA7 | NP (PSB2) - PORTELLO 1 |
| | | 117 | GARZIANO Giuseppe ROSSO Marco | ITA ITA | LANTERNA CORSE RENAULT CLIO WILLIAMS | FA7 | NP (PSD6) - TORRIGLIA 2 |
| | | 127 | RATTO Roberto SANFRANCESCO Franco | ITA ITA | RACING FOR GENOVA FIAT PANDA | A5 | RIT (PSB5) - PORTELLO 2 |
| | | 128 | ZAPPIA Matteo GHEZZI Nicola | ITA ITA | RACING FOR GENOVA FIAT PANDA ABARRTH | A5 | RIT (PSB2) - PORTELLO 1 |
| | | 130 | RIVERA Francesco BIANCHI Romina | ITA ITA | SCR MOTORSPORT CITROEN SAXO | N2 | RIT (PSD4) - TORRIGLIA 1 |
| | | 131 | BIGOTTI Francesco ZEROLLO Filippo | ITA ITA | SCR MOTORSPORT CITROEN SAXO | N2 | RIT (PSD4) - TORRIGLIA 1 |
| | | 137 | DELL'AMICO Daniele DELLA PINA Brunello | ITA ITA | B.M. CORSE PEUGEOT 106 | FN2 | RIT (PSD4) - TORRIGLIA 1 |
| | | 138 | RIVA Marco CERTORA Veronica | ITA ITA | RACING FOR GENOVA SL. DIV. PEUGEOT 106 | FN2 | NP (PSD6) - TORRIGLIA 2 |
| | | 141 | LAZZARA Alessandro ISOLA Valeria | ITA ITA | PEUGEOT 106 | FN2 | RIT (PSD6) - TORRIGLIA 2 |