Classifica | Num | Equipaggio | Naz | Scuderia | GC | Tempo | Dist. |
Ass | Grp | Cls | | Vettura | | Prec. |
1 | 1 | 1 | 1 | PORRO Paolo CARGNELUTTI Paolo | ITA ITA | BLUTHUNDER RACING ITALY FORD FOCUS | WRC | 21'58.1 | |
2 | 1 | 1 | 11 | GIACOBONE Luigi MOMETTI Roberto | ITA ITA | RACING FOR GENOVA | S20 | 22'45.4 | 47.3 47.3 |
3 | 2 | 2 | 6 | SILVA Marco Giuseppe PINA Giovanni | ITA ITA | LANTERNA CORSE FORD FOCUS | WRC | 23'05.8 | 1'07.7 20.4 |
4 | 2 | 1 | 9 | SIGNOR Marco BERNARDI Patrick | ITA ITA | NEW TURBOMARK SKODA FABIA | S20 | 23'06.6 | 1'08.5 0.8 |
5 | 3 | 2 | 4 | MARASSO Massimo CANUTO Marco | ITA ITA | PEUGEOT 207 | S20 | 23'32.6 | 1'34.5 26.0 |
6 | 4 | 3 | 3 | VELLANI Roberto AMADORI Luca | ITA ITA | POWER CAR TEAM PEUGEOT 207 | S20 | 23'35.3 | 1'37.2 2.7 |
7 | 1 | 1 | 21 | VESCOVI Roberto GUZZI Giancarla | ITA ITA | ASD GR SPORT RENAULT CLIO | R3C | 23'39.4 | 1'41.3 4.1 |
8 | 5 | 4 | 10 | GENTILINI Valter MARCHI Gianni | ITA ITA | HAWK RACING CLUB PEUGEOT 207 | S20 | 23'53.5 | 1'55.4 14.1 |
9 | 3 | 3 | 8 | COBBE Luciano GASTALDELLO Enrico | ITA ITA | DESTRA 4 SRL FORD FOCUS | WRC | 24'00.9 | 2'02.8 7.4 |
10 | 1 | 1 | 16 | ARALDO Jacopo BOERO Lorena | ITA ITA | METECO CORSE SRL RENAULT CLIO | S16 | 24'06.3 | 2'08.2 5.4 |
11 | 2 | 1 | 14 | PAGNOZZI Nicola ABATECOLA Gino | ITA ITA | NEW VOMERO RACING MITSUBISHI LANCER EVO X | R4 | 24'17.8 | 2'19.7 11.5 |
12 | 2 | 2 | 15 | TUO Paolo BONATO Corrado | ITA ITA | TOP RALLY RENAULT CLIO | S16 | 24'45.7 | 2'47.6 27.9 |
13 | 1 | 1 | 31 | CASAZZA Mattia CASAZZA Stefano | ITA ITA | LANTERNA CORSE PEUGEOT 106 | FA6 | 24'49.2 | 2'51.1 3.5 |
14 | 6 | 1 | 26 | LANZA Giovanni Marco LEONE Davide | ITA ITA | DAGDA SPORT HONDA CIVIC TYPE R | N3 | 24'53.3 | 2'55.2 4.1 |
15 | 7 | 2 | 27 | CANEVARI Roberto GALLIZIA Marco | ITA ITA | LANTERNA CORSE RENAULT CLIO RS | N3 | 24'55.7 | 2'57.6 2.4 |
16 | 8 | 1 | 33 | AMORISCO Paolo BAILO Lorenzo | ITA ITA | METECO CORSE SRL SUZUKI SWIFT | N2 | 25'01.3 | 3'03.2 5.6 |
17 | 9 | 1 | 5 | LAGANA' Francesco MESSINA Maurizio | ITA ITA | BAS MOTORSPORT MITSUBISHI LANCER EVO X | N4 | 25'19.5 | 3'21.4 18.2 |
18 | 10 | 2 | 32 | VINEIS Andrea GARELLA Flavio | ITA ITA | CARS FOR FUNS SUZUKI SWIFT | N2 | 25'28.0 | 3'29.9 8.5 |
19 | 11 | 2 | 19 | LEONE Emanuele GAGGIOLI Giulia | ITA ITA | PE MOTORSPORT ASD MITSUBISHI EVO IX | N4 | 25'35.9 | 3'37.8 7.9 |
20 | 4 | 4 | 2 | SCIESSERE Eddie ORIAN Francesco | ITA ITA | PINTRALLY MOTORSPORT A.S.D. CITROEN XARA | WRC | 25'42.2 | 3'44.1 6.3 |
21 | 12 | 3 | 30 | VOLPI Enrico Maria ROCCA Paolo | ITA ITA | SCR MOTORSPORT RENAULT CLIO RS | N3 | 25'56.6 | 3'58.5 14.4 |
22 | 3 | 2 | 22 | MAIANI Andrea CRESTA Giulia | ITA ITA | POWER CAR TEAM RENAULT CLIO | R3C | 26'17.9 | 4'19.8 21.3 |
23 | 13 | 3 | 35 | SARESERA Gianluca LAFFRANCHI Manuela | ITA ITA | SCUDERIA JUST RACE SUZUKI SWIFT SPORT | N2 | 26'22.9 | 4'24.8 5.0 |
24 | 14 | 3 | 18 | FERRANDO Emanuele FORLINO Simona | ITA ITA | LANTERNA CORSE MITSUBISHI LANCER EVO IX | N4 | 26'25.5 | 4'27.4 2.6 |
25 | 4 | 1 | 44 | DENARO Sergio ABATE Gaetano | ITA ITA | MESSINA RACING TEAM SUZUKI SWIFT SPORT | RS3 | 26'28.5 | 4'30.4 3.0 |
26 | 15 | 4 | 38 | LORENZINI Alberto LAROSA Giorgia | ITA ITA | SOLFERINO RALLY SUZUKI SWIFT | N2 | 26'31.9 | 4'33.8 3.4 |
27 | 16 | 4 | 28 | SARTORI Manuel ROSSI Sergio | ITA ITA | ASD PRO RALLY 2001 RENAULT CLIO LIGHT | N3 | 26'37.9 | 4'39.8 6.0 |
28 | 17 | 5 | 41 | FREDDUCCI Luca BERUTTI Nicola | ITA ITA | RACING FOR GENOVA SL. DIV. CITROEN SAXO VTS | N2 | 26'44.7 | 4'46.6 6.8 |
29 | 18 | 6 | 45 | SOLIANI Marco NALLI Massimo | ITA ITA | ASD GR SPORT SUZUKI SWIFT SPORT RS | N2 | 26'45.6 | 4'47.5 0.9 |
30 | 19 | 7 | 42 | FERRANDO Fabio PATRONE Giulia | ITA ITA | LANTERNA CORSE CITROEN SAXO | N2 | 26'54.6 | 4'56.5 9.0 |
31 | 20 | 5 | 29 | GARCIA Michele MARRE' Veronica | ITA ITA | RENAULT CLIO | N3 | 26'55.0 | 4'56.9 0.4 |
32 | 21 | 8 | 36 | LE COULTRE Stefanie BOI Sonia | FRA ITA | RACING TEAM NYONNAIS SUZUKI SWIFT | N2 | 27'01.0 | 5'02.9 6.0 |
33 | 5 | 2 | 43 | VISCONTI Filippo GRAVAGHI Filippo | ITA ITA | ASD PRORACING SUZUKI SWIFT | RS3 | 27'22.4 | 5'24.3 21.4 |
34 | 22 | 9 | 40 | OLIVIERO Luca DI PUCCIO Federico | ITA ITA | CITROEN SAXO | N2 | 28'19.6 | 6'21.5 57.2 |
35 | 6 | 1 | 25 | GREGHI Daniele MALINARICH G. Franco | ITA ITA | WINNERS RALLY TEAM srl PEUGEOT 208 | R2B | 28'33.1 | 6'35.0 13.5 |
36 | 23 | 1 | 46 | PAGANO Enrico ARENA Nicola | ITA ITA | RACING FOR GENOVA ROVER HG105 ZR | N1 | 28'46.8 | 6'48.7 13.7 |
37 | 5 | 5 | 7 | VIRAG Mirco POZZI Domenico | ITA ITA | LANTERNA CORSE FORD FIESTA | WRC | 28'47.5 | 6'49.4 0.7 |
38 | 1 | 1 | 49 | PUGLIESE Marco ACTITE Mauro | ITA ITA | AB MOTORSPORT PORSCHE 3000SC | 3RG | 28'57.0 | 6'58.9 9.5 |
39 | 24 | 10 | 37 | PANSA Claudio MOIA Paola | ITA ITA | SUZUKI SWIFT | N2 | 29'19.7 | 7'21.6 22.7 |
40 | 25 | 2 | 12 | LEONE Piero Antonio MAGGIOLINO Francesco | ITA ITA | PE MOTORSPORT ASD FIAT ABARTH GRANDE PUNTO | S20 | 29'30.8 | 7'32.7 11.1 |
41 | 7 | 3 | 39 | CERUTTI Gino HAIANES BERTASINI Tania | ITA ITA | ASD GR SPORT SUZUKY | RS3 | 29'59.6 | 8'01.5 28.8 |
42 | 1 | 1 | 48 | ANTONUCCI Roberto ANTONUCCI Herbert | ITA ITA | TRIUMPH DOLOMITE SPRINT | 2RG | 30'09.4 | 8'11.3 9.8 |
43 | 26 | 2 | 47 | CARRARO Fabio SACCONE Luca | ITA ITA | RACING FOR GENOVA ROVER HG 105 ZR | N1 | 30'47.2 | 8'49.1 37.8 |
ABBANDONI IN QUESTA PROVA |
| | | 24 | TIMONERI Fabrizio LANA Maurizio | ITA ITA | LANTERNA CORSE OPEL ASTRA | FA7 | RIT (PSC3) - MASSIMO CANEVARI 1 |