Classifica | Num | Equipaggio | Naz | Scuderia | GC | Tempo | Dist. |
Ass | Grp | Cls | | Vettura | | Prec. |
1 | 1 | 1 | 6 | SILVA Marco Giuseppe PINA Giovanni | ITA ITA | LANTERNA CORSE FORD FOCUS | WRC | 7'17.1 | |
2 | 2 | 2 | 1 | PORRO Paolo CARGNELUTTI Paolo | ITA ITA | BLUTHUNDER RACING ITALY FORD FOCUS | WRC | 7'22.4 | 5.3 5.3 |
3 | 1 | 1 | 15 | TUO Paolo BONATO Corrado | ITA ITA | TOP RALLY RENAULT CLIO | S16 | 7'33.8 | 16.7 11.4 |
4 | 1 | 1 | 11 | GIACOBONE Luigi MOMETTI Roberto | ITA ITA | RACING FOR GENOVA | S20 | 7'39.8 | 22.7 6.0 |
5 | 2 | 1 | 9 | SIGNOR Marco BERNARDI Patrick | ITA ITA | NEW TURBOMARK SKODA FABIA | S20 | 7'41.1 | 24.0 1.3 |
6 | 1 | 1 | 21 | VESCOVI Roberto GUZZI Giancarla | ITA ITA | ASD GR SPORT RENAULT CLIO | R3C | 7'42.0 | 24.9 0.9 |
7 | 3 | 2 | 4 | MARASSO Massimo CANUTO Marco | ITA ITA | PEUGEOT 207 | S20 | 7'47.6 | 30.5 5.6 |
8 | 4 | 3 | 3 | VELLANI Roberto AMADORI Luca | ITA ITA | POWER CAR TEAM PEUGEOT 207 | S20 | 7'53.9 | 36.8 6.3 |
9 | 2 | 2 | 16 | ARALDO Jacopo BOERO Lorena | ITA ITA | METECO CORSE SRL RENAULT CLIO | S16 | 7'54.5 | 37.4 0.6 |
10 | 5 | 4 | 10 | GENTILINI Valter MARCHI Gianni | ITA ITA | HAWK RACING CLUB PEUGEOT 207 | S20 | 7'55.4 | 38.3 0.9 |
11 | 6 | 1 | 5 | LAGANA' Francesco MESSINA Maurizio | ITA ITA | BAS MOTORSPORT MITSUBISHI LANCER EVO X | N4 | 8'01.2 | 44.1 5.8 |
12 | 7 | 1 | 26 | LANZA Giovanni Marco LEONE Davide | ITA ITA | DAGDA SPORT HONDA CIVIC TYPE R | N3 | 8'11.2 | 54.1 10.0 |
13 | 8 | 2 | 28 | SARTORI Manuel ROSSI Sergio | ITA ITA | ASD PRO RALLY 2001 RENAULT CLIO LIGHT | N3 | 8'13.2 | 56.1 2.0 |
14 | 9 | 3 | 29 | GARCIA Michele MARRE' Veronica | ITA ITA | RENAULT CLIO | N3 | 8'18.7 | 1'01.6 5.5 |
15 | 1 | 1 | 31 | CASAZZA Mattia CASAZZA Stefano | ITA ITA | LANTERNA CORSE PEUGEOT 106 | FA6 | 8'24.7 | 1'07.6 6.0 |
16 | 10 | 1 | 33 | AMORISCO Paolo BAILO Lorenzo | ITA ITA | METECO CORSE SRL SUZUKI SWIFT | N2 | 8'32.5 | 1'15.4 7.8 |
17 | 11 | 4 | 30 | VOLPI Enrico Maria ROCCA Paolo | ITA ITA | SCR MOTORSPORT RENAULT CLIO RS | N3 | 8'33.1 | 1'16.0 0.6 |
18 | 2 | 2 | 22 | MAIANI Andrea CRESTA Giulia | ITA ITA | POWER CAR TEAM RENAULT CLIO | R3C | 8'35.1 | 1'18.0 2.0 |
19 | 12 | 2 | 18 | FERRANDO Emanuele FORLINO Simona | ITA ITA | LANTERNA CORSE MITSUBISHI LANCER EVO IX | N4 | 8'38.3 | 1'21.2 3.2 |
20 | 3 | 1 | 25 | GREGHI Daniele MALINARICH G. Franco | ITA ITA | WINNERS RALLY TEAM srl PEUGEOT 208 | R2B | 8'39.1 | 1'22.0 0.8 |
21 | 13 | 2 | 32 | VINEIS Andrea GARELLA Flavio | ITA ITA | CARS FOR FUNS SUZUKI SWIFT | N2 | 8'39.2 | 1'22.1 0.1 |
22 | 14 | 3 | 35 | SARESERA Gianluca LAFFRANCHI Manuela | ITA ITA | SCUDERIA JUST RACE SUZUKI SWIFT SPORT | N2 | 8'39.9 | 1'22.8 0.7 |
23 | 4 | 1 | 43 | VISCONTI Filippo GRAVAGHI Filippo | ITA ITA | ASD PRORACING SUZUKI SWIFT | RS3 | 8'47.4 | 1'30.3 7.5 |
24 | 15 | 1 | 46 | PAGANO Enrico ARENA Nicola | ITA ITA | RACING FOR GENOVA ROVER HG105 ZR | N1 | 8'52.6 | 1'35.5 5.2 |
25 | 16 | 4 | 38 | LORENZINI Alberto LAROSA Giorgia | ITA ITA | SOLFERINO RALLY SUZUKI SWIFT | N2 | 8'53.0 | 1'35.9 0.4 |
26 | 5 | 2 | 44 | DENARO Sergio ABATE Gaetano | ITA ITA | MESSINA RACING TEAM SUZUKI SWIFT SPORT | RS3 | 8'54.4 | 1'37.3 1.4 |
27 | 17 | 5 | 41 | FREDDUCCI Luca BERUTTI Nicola | ITA ITA | RACING FOR GENOVA SL. DIV. CITROEN SAXO VTS | N2 | 9'03.5 | 1'46.4 9.1 |
28 | 18 | 6 | 36 | LE COULTRE Stefanie BOI Sonia | FRA ITA | RACING TEAM NYONNAIS SUZUKI SWIFT | N2 | 9'11.3 | 1'54.2 7.8 |
29 | 19 | 7 | 45 | SOLIANI Marco NALLI Massimo | ITA ITA | ASD GR SPORT SUZUKI SWIFT SPORT RS | N2 | 9'13.7 | 1'56.6 2.4 |
30 | 20 | 8 | 37 | PANSA Claudio MOIA Paola | ITA ITA | SUZUKI SWIFT | N2 | 9'47.9 | 2'30.8 34.2 |
31 | 1 | 1 | 48 | ANTONUCCI Roberto ANTONUCCI Herbert | ITA ITA | TRIUMPH DOLOMITE SPRINT | 2RG | 9'50.7 | 2'33.6 2.8 |
32 | 6 | 3 | 39 | CERUTTI Gino HAIANES BERTASINI Tania | ITA ITA | ASD GR SPORT SUZUKY | RS3 | 10'24.8 | 3'07.7 34.1 |
ABBANDONI IN QUESTA PROVA |
| | | 42 | FERRANDO Fabio PATRONE Giulia | ITA ITA | LANTERNA CORSE CITROEN SAXO | N2 | RIT (PSD6) - TORRIGLIA 2 |