Classifica | Num | Equipaggio | Naz | Scuderia | GC | Tempo | Dist. |
Ass | Grp | Cls | | Vettura | | Penalità | Prec. |
1 | 1 | 1 | 2 | BOSSALINI Elia BRACCHI Enrico | ITA ITA | PA RACING CITROEN XSARA | WRC | 34'10.3 | |
2 | 1 | 1 | 21 | STRATA Marco GARBERO Ylenia | ITA ITA | SCR MOTORSPORT MITSUBISHI LANCER | N4 | 34'45.6 | 35.3 35.3 |
3 | 2 | 2 | 3 | TIRAMANI Mauro GNECCHI Fabio | ITA ITA | IDEARACING FORD FOCUS | WRC | 35'01.2 | 50.9 15.6 |
4 | 2 | 1 | 1 | SIGNOR Marco BERNARDI Patrick | ITA ITA | SAMA RACING ASD SKODA FABIA | S20 | 35'26.1 | 1'15.8 24.9 |
5 | 3 | 3 | 5 | COBBE Luciano TURCO Fabio | ITA ITA | DESTRA 4 SRL FORD FOCUS | WRC | 35'40.7 | 1'30.4 14.6 |
6 | 1 | 1 | 29 | MIELE Mauro BELTRAME Luca | ITA ITA | TOP RALLY BMW M3 | FA8 | 35'48.5 | 1'38.2 7.8 |
7 | 1 | 1 | 8 | OGLIARI Giacomo MOMETTI Roberto | ITA ITA | DPD GROUP FORD FIESTA | R5 | 35'50.1 | 1'39.8 1.6 |
8 | 1 | 1 | 12 | GESSA Marino PUSCEDDU Salvatore | ITA ITA | GIESSE PROMOTION RENAULT CLIO | S16 | 36'01.9 | 1'51.6 11.8 |
9 | 2 | 1 | 34 | CONDRO' Albino LAMURA Ciro | ITA ITA | RACING FOR GENOVA PEUGEOT 205 GTI | FA7 | 36'48.5 | 2'38.2 46.6 |
10 | 2 | 2 | 11 | AMEGLIO Danilo MARINOTTO Massimo | ITA ITA | RACING FOR GENOVA PEUGEOT 206 | S16 | 36'50.4 | 2'40.1 1.9 |
11 | 3 | 2 | 37 | VALLA Paolo MIGLIORINI Elena | ITA ITA | PRORACING A.S.D. RENAULT CLIO WILLIAMS | FA7 | 36'55.6 | 2'45.3 5.2 |
12 | 3 | 1 | 49 | MULTARI Alessandro BAILO Lorenzo | ITA ITA | PROVINCIA GRANDA CITROEN SAXO VTS | A6 | 36'58.5 | 2'48.2 2.9 |
13 | 4 | 1 | 75 | ZAPPETTINI Mauro STABIELLI Fabrizio | ITA ITA | SPORT FAVALE 07 PEUGEOT 106 MAXI | FA6 | 37'03.1 | 2'52.8 4.6 |
14 | 4 | 3 | 18 | VIGO Paolo BERUTTI Nicola | ITA ITA | LANTERNA CORSE RENAULT CLIO | S16 | 37'04.2 | 2'53.9 1.1 |
15 | 5 | 3 | 38 | MONTEVERDE Michele DE BARBIERI Stefano | ITA ITA | LANTERNA CORSE RENAULT CLIO WILLIAMS | FA7 | 37'04.3 | 2'54.0 0.1 |
16 | 4 | 4 | 4 | MELLA Stefano ROCCHI Silvia | SUI ITA | SCUDERIA ZERO 4+ CITROEN C4 | WRC | 37'08.9 | 2'58.6 4.6 |
17 | 5 | 5 | 6 | MARTI William GUZZI Giancarla | ITA ITA | MOVISPORT SUBARU IMPREZA | WRC | 37'13.5 | 3'03.2 4.6 |
18 | 6 | 2 | 73 | LUPI Davide GIORGIO Simone | ITA ITA | PEUGEOT 106 | FA6 | 37'21.5 | 3'11.2 8.0 |
19 | 7 | 4 | 40 | MARIANI Mariano CAPELLI Ivan | ITA ITA | RENAULT CLIO WILLIAMS | FA7 | 37'22.0 | 3'11.7 0.5 |
20 | 3 | 2 | 22 | ROGGERO Luca RIVA Erika | ITA ITA | VM MOTORTEAM MITSUBISHI LANCER | N4 | 37'32.4 | 3'22.1 10.4 |
21 | 8 | 3 | 76 | BONAFINI Massimiliano RAVANO Arianna | ITA ITA | LANTERNA CORSE PEUGEOT 106 | FA6 | 37'40.6 | 3'30.3 8.2 |
22 | 9 | 1 | 85 | PEIRANO Andrea BOTZARI Natasha | ITA ITA | RACING FOR GENOVA SLALOM DIV. PEUGEOT 106 | FA5 | 37'50.6 | 3'40.3 10.0 |
23 | 4 | 3 | 20 | CARMIGNANO Massimo BRIANO Monica | ITA ITA | RACING FOR GENOVA SUBARU IMPREZA STI | N4 | 37'52.2 | 3'41.9 1.6 |
24 | 5 | 1 | 44 | DARBUSTI Luca DARBUSTI Roberto | ITA ITA | RENAULT CLIO RS | N3 | 37'53.3 | 3'43.0 1.1 |
25 | 6 | 2 | 46 | VOLPI Enrico Maria ROCCA Paolo | ITA ITA | LANTERNA CORSE RENAULT CLIO RS | N3 | 38'18.9 | 4'08.6 25.6 |
26 | 2 | 1 | 42 | GUAGNINI Andrea CAPELLINI Carolina | ITA ITA | TEO TIC RACING TEAM SKODA FABIA | R2B | 38'21.1 | 4'10.8 2.2 |
27 | 10 | 5 | 35 | DI STEFANO Ronny SANTINI Gloria | ITA ITA | GIESSE PROMOTION RENAULT CLIO WILLIAMS | FA7 | 38'30.2 | 4'19.9 9.1 |
28 | 3 | 1 | 26 | FULGONI Paolo DILAURO Marco | ITA ITA | PRORACING A.S.D. CITROEN DS3 | R3T | 38'39.5 | 4'29.2 9.3 |
29 | 5 | 2 | 51 | ARDUSSO Roberto PANARO Stefania | ITA ITA | X RALLY TEAM CITROEN SAXO VTS | A6 | 38'42.2 | 4'31.9 2.7 |
30 | 4 | 1 | 24 | FURCI Alessandro CULASSO Luca | ITA ITA | B&B TECNOLOGY RENAULT CLIO | R3C | 38'49.0 | 4'38.7 6.8 |
31 | 7 | 3 | 48 | FILIBERTO Angelo TRAPANI Marco | ITA ITA | WINNERS RALLY TEAM SRL RENAULT CLIO RS | N3 | 38'50.2 | 4'39.9 1.2 |
32 | 8 | 4 | 47 | CAVACIUTI Michele GEREVINI Sara | ITA ITA | RENAULT CLIO RS | N3 | 39'11.4 | 5'01.1 21.2 |
33 | 1 | 1 | 54 | VERARDO Alberto RINALDIS Cristina | ITA ITA | LANTERNA CORSE RENAULT CLIO WILLIAMS | FN3 | 39'16.7 | 5'06.4 5.3 |
34 | 5 | 2 | 27 | MARTI Alex BENTIVOGLI Alberto | ITA ITA | MOVISPORT CITROEN DS3 | R3T | 39'19.7 | 5'09.4 3.0 |
35 | 6 | 1 | 31 | FERRERO Marco OLIVERI Sara | ITA ITA | RENAULT CLIO | A7 | 39'19.9 | 5'09.6 0.2 |
36 | 6 | 2 | 41 | MARCHETTI Sergio FILICICCHIA Fabrizio | ITA ITA | EUROSPEED RENAULT TWINGO | R2B | 39'25.6 | 5'15.3 5.7 |
37 | 7 | 1 | 58 | MOSCATELLI Luca RE Jessica | ITA ITA | FIAT PANDA ABARTH | A5 | 39'38.6 | 5'28.3 13.0 |
38 | 7 | 3 | 28 | BERCHIO Carlo PERRONE Mirko | ITA ITA | RALLY CLUB MILLESIMO CITROEN DS3 | R3T | 39'47.5 | 5'37.2 8.9 |
39 | 9 | 5 | 45 | RAVIOLO Fausto RODI Alessio | ITA ITA | DAGDA SPORT RACING TEAM RENAULT CLIO RS | N3 | 39'50.0 | 5'39.7 2.5 |
40 | 1 | 1 | 99 | SOTTOSANTI Paolo MORINA Giovanni | ITA ITA | DRIVE & GO ASD PEUGEOT 208 GTI | .RST | 39'52.9 | 5'42.6 2.9 |
41 | 8 | 4 | 19 | RODILI Marco SARTORIS Davide | ITA ITA | INSUBRIA CORSE FIAT PUNTO | S16 | 39'56.7 | 5'46.4 3.8 |
42 | 2 | 2 | 56 | GANDOLFO Carlo MOTTOLA Lorenzo | ITA ITA | RACING FOR GENOVA SLALOM DIV. RENAULT CLIO WILLIAMS | FN3 | 40'11.0 | 6'00.7 14.3 |
43 | 10 | 1 | 81 | OLIVIERO Luca MAGGIO Patrizio | ITA ITA | CITROEN SAXO VTS | N2 | 40'20.8 0'10 | 6'10.5 9.8 |
44 | 11 | 2 | 30 | BRANCA Michel GORGUILO Thierry | FRA FRA | MITSUBISHI LANCER | FA8 | 40'28.7 | 6'18.4 7.9 |
45 | 12 | 2 | 88 | DELLACASA Andrea BAGNASCO Matteo | ITA ITA | RACING FOR GENOVA PEUGEOT 106 | FA5 | 40'29.8 0'10 | 6'19.5 1.1 |
46 | 9 | 3 | 52 | BELLOTTI Eugenio ALBERTELLI Maria Giovann | ITA ITA | TEAM COLOMBI FORD PUMA KIT | A6 | 40'30.6 | 6'20.3 0.8 |
47 | 10 | 2 | 71 | ORSI Marco SALI Paolo | ITA ITA | TEO TIC RACING TEAM ROVER MG | A5 | 40'43.8 0'10 | 6'33.5 13.2 |
48 | 11 | 2 | 78 | RIVERA Francesco BIANCHI Romina | ITA ITA | SCR MOTORSPORT CITROEN SAXO VTS | N2 | 41'09.7 | 6'59.4 25.9 |
49 | 3 | 3 | 53 | MONTALDO Paolo ROATTA Gianrenzo | ITA ITA | RACING FOR GENOVA SLALOM DIV. RENAULT CLIO WILLIAMS | FN3 | 41'12.4 | 7'02.1 2.7 |
50 | 13 | 3 | 89 | FONTANA Luca BOTTINI Laura | ITA ITA | PEUGEOT 106 | FA5 | 41'18.9 | 7'08.6 6.5 |
51 | 12 | 3 | 82 | CERVETTO Paolo BOVERO Silvia | ITA ITA | CITROEN SAXO VTS | N2 | 41'23.5 | 7'13.2 4.6 |
52 | 4 | 1 | 91 | CASSOLINO Lorenzo BARLA Fabio | ITA ITA | PEUGEOT 106 | FN2 | 41'28.3 | 7'18.0 4.8 |
53 | 5 | 2 | 92 | TOSCANO Federico DE PAOLI Marta | ITA ITA | SCR MOTORSPORT PEUGEOT 106 | FN2 | 41'28.4 | 7'18.1 0.1 |
54 | 6 | 4 | 57 | CLAUDI Tommaso ROMANO Federico | ITA ITA | RENAULT CLIO WILLIAMS | FN3 | 41'43.2 | 7'32.9 14.8 |
55 | 13 | 4 | 77 | MARCOMINI Fabio MARCOMINI Gian Maria | ITA ITA | TEO TIC RACING TEAM CITROEN SAXO VTS | N2 | 41'49.7 | 7'39.4 6.5 |
56 | 14 | 4 | 84 | FERRARI Angelo CARMIGNANO Valentina | ITA ITA | RACING FOR GENOVA PEUGEOT 106 | FA5 | 41'50.2 | 7'39.9 0.5 |
57 | 2 | 2 | 101 | FANZINI Emanuele ALPEGIANI Ramona | ITA ITA | INVICTA RENAULT CLIO | .RS4 | 41'59.2 | 7'48.9 9.0 |
58 | 7 | 3 | 94 | BOTTO Alessandro ZAMBELLI Francesco | ITA ITA | SCUDERIA PUBLIMOTOR PEUGEOT 106 | FN2 | 42'06.2 | 7'55.9 7.0 |
59 | 8 | 4 | 95 | RIVA Marco BRIZZOLARA Roberta | ITA ITA | RACING FOR GENOVA SLALOM DIV. PEUGEOT 106 | FN2 | 42'08.4 | 7'58.1 2.2 |
60 | 14 | 6 | 43 | SARTORI Manuel MARRE' Veronica | ITA ITA | ASD PRO RALLY 2001 RENAULT CLIO RS | N3 | 42'15.7 | 8'05.4 7.3 |
61 | 11 | 3 | 70 | GARBARINO Giovanni CALZOLARI Elisa | ITA ITA | LANTERNA CORSE FIAT PANDA ABARTH | A5 | 42'21.3 | 8'11.0 5.6 |
62 | 15 | 6 | 39 | GUARDINCERRI Luigi MONTEVERDE Eleonora | ITA ITA | RACING FOR GENOVA RENAULT CLIO WILLIAMS | FA7 | 42'46.4 | 8'36.1 25.1 |
63 | 16 | 5 | 87 | FUCILLI Giorgio GAZZO Simona | ITA ITA | LANTERNA CORSE PEUGEOT 205 RALLYE | FA5 | 42'58.0 0'20 | 8'47.7 11.6 |
64 | 9 | 5 | 93 | DELLA PINA Brunello LERTORA Veronica | ITA ITA | PEUGEOT 106 | FN2 | 43'24.7 | 9'14.4 26.7 |
65 | 15 | 5 | 83 | CERUTTI Maurizio ZEFFIRETTI Elena | ITA ITA | CITROEN SAXO VTS | N2 | 43'37.1 | 9'26.8 12.4 |
66 | 16 | 1 | 102 | GAMBA Roberto BIANCARDI Ermano | ITA ITA | SPORT FAVALE 07 FIAT PANDA ABARTH | N1 | 44'41.5 | 10'31.2 1'04.4 |
67 | 10 | 6 | 98 | ORSI Giacomo SANDRI Stefano | ITA ITA | TEO TIC RACING TEAM PEUGEOT 106 | FN2 | 46'54.8 | 12'44.5 2'13.3 |
68 | 17 | 7 | 33 | CASTELLI Giovanni FARINA Patrizia | ITA ITA | LANTERNA CORSE RENAULT CLIO WILLIAMS | FA7 | 58'15.9 | 24'05.6 11'21.1 |
ABBANDONI |
| | | 7 | FUGAZZOTTO Giuseppe POGLIANO Erica | ITA ITA | PEUGEOT 207 | S20 | RIT (PS3) - MONTE PENNA 3 |
| | | 9 | SALERNO Claudio Michele AUSONIA Giovanni | ITA ITA | MOVISPORT MITSUBISHI LANCER | R4 | NP (CO0B) - USCITA RIORDINO |
| | | 10 | VERCESI Mirko PISATI Davide | ITA ITA | ASD GR MOTORSPORT PEUGEOT 206 | S16 | RIT (PS1) - MONTE PENNA 1 |
| | | 14 | TUO Paolo BONATO Corrado | ITA ITA | TOP RALLY RENAULT CLIO | S16 | RIT (PS4) - MONTE PENNA 4 |
| | | 16 | TOMAINO Andrea VENZANO Alessandro | ITA ITA | RACING FOR GENOVA CITROEN C2 | S16 | RIT (CO1D) - USCITA ASSISTENZA B |
| | | 23 | ZEREGA Michele FRANCHI Elisabetta | ITA ITA | LANTERNA CORSE RENAULT MEGANE | N4 | RIT (PS3) - MONTE PENNA 3 |
| | | 25 | ROSSI Sandro SANFRANCESCO Franco | ITA ITA | EUROSPEED RENAULT CLIO | R3C | RIT. (PS2) - MONTE PENNA 2 |
| | | 32 | BALDASSARI Emilio GIOVINE Gianluca | ITA ITA | LANTERNA CORSE RENAULT CLIO WILLIAMS | FA7 | NP (PS3) - MONTE PENNA 3 |
| | | 36 | NICOLI Carlo GUGLIERI Andrea | ITA ITA | PRORACING A.S.D. RENAULT CLIO WILLIAMS | FA7 | RIT (CO2A) - INGRESSO RIORDINO |
| | | 50 | CASAZZA Mattia CASAZZA Stefano | ITA ITA | LANTERNA CORSE CITROEN SAXO VTS | A6 | RIT (PS1) - MONTE PENNA 1 |
| | | 55 | BELLOTTI Simone RATNAYAKE Harshana | ITA ITA | PEUGEOT 309 | FN3 | RIT (CO1D) - USCITA ASSISTENZA B |
| | | 59 | ZAPPIA Matteo GHEZZI Nicola | ITA ITA | RACING FOR GENOVA FIAT PANDA ABARTH | A5 | RIT (CO1C) - INGRESSO ASSISTENZA |
| | | 72 | PIOMBO Simone PIACENTINO Giuseppe | ITA ITA | INGAUNA SPORT PEUGEOT 106 | FA6 | RIT. (PS2) - MONTE PENNA 2 |
| | | 74 | VENTURINI Alessio BAINI Simone | ITA ITA | PEUGEOT 106 MAXI | FA6 | RIT (PS3) - MONTE PENNA 3 |
| | | 79 | FERRANDO Fabio PATRONE Giulia | ITA ITA | LANTERNA CORSE CITROEN SAXO VTS | N2 | RIT (CO2A) - INGRESSO RIORDINO |
| | | 80 | GUGLIELMETTI Alessandro GUGLIELMETTI Luca | ITA ITA | HIT RACING CITROEN SAXO VTS | N2 | RIT. (PS2) - MONTE PENNA 2 |
| | | 86 | ROCCHICCIOLI Vasco FERRARI Alessio | ITA ITA | PEUGEOT 106 | FA5 | RIT (PS1) - MONTE PENNA 1 |
| | | 90 | FIGARI Federico BANAUDI Bruno | ITA ITA | RACING FOR GENOVA SLALOM DIV. PEUGEOT 106 | FA5 | RIT. (PS2) - MONTE PENNA 2 |
| | | 100 | SCAGNELLI Alessandro GASPARE | ITA ITA | TEO TIC RACING TEAM RENAULT CLIO | .RS4 | RIT (CO2D) - USCITA ASSISTENZA B |