Classifica | Num | Equipaggio | Naz | Scuderia | GC | Tempo | Dist. |
Ass | Grp | Cls | | Vettura | | Prec. |
1 | 1 | 1 | 2 | BOSSALINI Elia BRACCHI Enrico | ITA ITA | PA RACING CITROEN XSARA | WRC | 8'44.1 | |
2 | 2 | 2 | 3 | TIRAMANI Mauro GNECCHI Fabio | ITA ITA | IDEARACING FORD FOCUS | WRC | 8'55.2 | 11.1 11.1 |
3 | 1 | 1 | 21 | STRATA Marco GARBERO Ylenia | ITA ITA | SCR MOTORSPORT MITSUBISHI LANCER | N4 | 9'02.1 | 18.0 6.9 |
4 | 1 | 1 | 29 | MIELE Mauro BELTRAME Luca | ITA ITA | TOP RALLY BMW M3 | FA8 | 9'21.1 | 37.0 19.0 |
5 | 2 | 1 | 1 | SIGNOR Marco BERNARDI Patrick | ITA ITA | SAMA RACING ASD SKODA FABIA | S20 | 9'27.5 | 43.4 6.4 |
6 | 1 | 1 | 12 | GESSA Marino PUSCEDDU Salvatore | ITA ITA | GIESSE PROMOTION RENAULT CLIO | S16 | 9'28.6 | 44.5 1.1 |
7 | 2 | 1 | 75 | ZAPPETTINI Mauro STABIELLI Fabrizio | ITA ITA | SPORT FAVALE 07 PEUGEOT 106 MAXI | FA6 | 9'31.5 | 47.4 2.9 |
8 | 3 | 1 | 34 | CONDRO' Albino LAMURA Ciro | ITA ITA | RACING FOR GENOVA PEUGEOT 205 GTI | FA7 | 9'38.0 | 53.9 6.5 |
| 3 | 1 | 38 | MONTEVERDE Michele DE BARBIERI Stefano | ITA ITA | LANTERNA CORSE RENAULT CLIO WILLIAMS | FA7 | 9'38.0 | 53.9 |
10 | 2 | 1 | 49 | MULTARI Alessandro BAILO Lorenzo | ITA ITA | PROVINCIA GRANDA CITROEN SAXO VTS | A6 | 9'39.4 | 55.3 1.4 |
11 | 5 | 3 | 37 | VALLA Paolo MIGLIORINI Elena | ITA ITA | PRORACING A.S.D. RENAULT CLIO WILLIAMS | FA7 | 9'39.6 | 55.5 0.2 |
12 | 3 | 3 | 4 | MELLA Stefano ROCCHI Silvia | SUI ITA | SCUDERIA ZERO 4+ CITROEN C4 | WRC | 9'43.4 | 59.3 3.8 |
13 | 1 | 1 | 8 | OGLIARI Giacomo MOMETTI Roberto | ITA ITA | DPD GROUP FORD FIESTA | R5 | 9'43.6 | 59.5 0.2 |
14 | 6 | 4 | 40 | MARIANI Mariano CAPELLI Ivan | ITA ITA | RENAULT CLIO WILLIAMS | FA7 | 9'44.4 | 1'00.3 0.8 |
15 | 7 | 2 | 73 | LUPI Davide GIORGIO Simone | ITA ITA | PEUGEOT 106 | FA6 | 9'44.8 | 1'00.7 0.4 |
16 | 2 | 1 | 26 | FULGONI Paolo DILAURO Marco | ITA ITA | PRORACING A.S.D. CITROEN DS3 | R3T | 9'48.9 | 1'04.8 4.1 |
17 | 4 | 4 | 6 | MARTI William GUZZI Giancarla | ITA ITA | MOVISPORT SUBARU IMPREZA | WRC | 9'49.1 | 1'05.0 0.2 |
18 | 3 | 2 | 18 | VIGO Paolo BERUTTI Nicola | ITA ITA | LANTERNA CORSE RENAULT CLIO | S16 | 9'49.9 | 1'05.8 0.8 |
19 | 3 | 1 | 44 | DARBUSTI Luca DARBUSTI Roberto | ITA ITA | RENAULT CLIO RS | N3 | 9'51.1 | 1'07.0 1.2 |
20 | 8 | 3 | 76 | BONAFINI Massimiliano RAVANO Arianna | ITA ITA | LANTERNA CORSE PEUGEOT 106 | FA6 | 9'51.8 | 1'07.7 0.7 |
21 | 4 | 2 | 20 | CARMIGNANO Massimo BRIANO Monica | ITA ITA | RACING FOR GENOVA SUBARU IMPREZA STI | N4 | 9'55.6 | 1'11.5 3.8 |
22 | 5 | 5 | 5 | COBBE Luciano TURCO Fabio | ITA ITA | DESTRA 4 SRL FORD FOCUS | WRC | 9'55.8 | 1'11.7 0.2 |
23 | 4 | 3 | 11 | AMEGLIO Danilo MARINOTTO Massimo | ITA ITA | RACING FOR GENOVA PEUGEOT 206 | S16 | 9'56.0 | 1'11.9 0.2 |
24 | 3 | 1 | 42 | GUAGNINI Andrea CAPELLINI Carolina | ITA ITA | TEO TIC RACING TEAM SKODA FABIA | R2B | 9'56.8 | 1'12.7 0.8 |
25 | 9 | 1 | 85 | PEIRANO Andrea BOTZARI Natasha | ITA ITA | RACING FOR GENOVA SLALOM DIV. PEUGEOT 106 | FA5 | 9'56.9 | 1'12.8 0.1 |
26 | 10 | 5 | 35 | DI STEFANO Ronny SANTINI Gloria | ITA ITA | GIESSE PROMOTION RENAULT CLIO WILLIAMS | FA7 | 9'58.0 | 1'13.9 1.1 |
27 | 5 | 3 | 22 | ROGGERO Luca RIVA Erika | ITA ITA | VM MOTORTEAM MITSUBISHI LANCER | N4 | 10'01.3 | 1'17.2 3.3 |
28 | 6 | 2 | 47 | CAVACIUTI Michele GEREVINI Sara | ITA ITA | RENAULT CLIO RS | N3 | 10'01.8 | 1'17.7 0.5 |
29 | 11 | 6 | 33 | CASTELLI Giovanni FARINA Patrizia | ITA ITA | LANTERNA CORSE RENAULT CLIO WILLIAMS | FA7 | 10'02.0 | 1'17.9 0.2 |
30 | 4 | 2 | 27 | MARTI Alex BENTIVOGLI Alberto | ITA ITA | MOVISPORT CITROEN DS3 | R3T | 10'02.9 | 1'18.8 0.9 |
31 | 7 | 3 | 46 | VOLPI Enrico Maria ROCCA Paolo | ITA ITA | LANTERNA CORSE RENAULT CLIO RS | N3 | 10'03.3 | 1'19.2 0.4 |
32 | 5 | 2 | 41 | MARCHETTI Sergio FILICICCHIA Fabrizio | ITA ITA | EUROSPEED RENAULT TWINGO | R2B | 10'06.9 | 1'22.8 3.6 |
33 | 6 | 1 | 24 | FURCI Alessandro CULASSO Luca | ITA ITA | B&B TECNOLOGY RENAULT CLIO | R3C | 10'09.1 | 1'25.0 2.2 |
34 | 5 | 1 | 31 | FERRERO Marco OLIVERI Sara | ITA ITA | RENAULT CLIO | A7 | 10'13.1 | 1'29.0 4.0 |
| 5 | 1 | 58 | MOSCATELLI Luca RE Jessica | ITA ITA | FIAT PANDA ABARTH | A5 | 10'13.1 | 1'29.0 |
36 | 12 | 7 | 39 | GUARDINCERRI Luigi MONTEVERDE Eleonora | ITA ITA | RACING FOR GENOVA RENAULT CLIO WILLIAMS | FA7 | 10'19.5 | 1'35.4 6.4 |
37 | 7 | 2 | 70 | GARBARINO Giovanni CALZOLARI Elisa | ITA ITA | LANTERNA CORSE FIAT PANDA ABARTH | A5 | 10'20.2 | 1'36.1 0.7 |
38 | 8 | 4 | 48 | FILIBERTO Angelo TRAPANI Marco | ITA ITA | WINNERS RALLY TEAM SRL RENAULT CLIO RS | N3 | 10'21.7 | 1'37.6 1.5 |
39 | 13 | 2 | 88 | DELLACASA Andrea BAGNASCO Matteo | ITA ITA | RACING FOR GENOVA PEUGEOT 106 | FA5 | 10'22.5 | 1'38.4 0.8 |
40 | 8 | 2 | 52 | BELLOTTI Eugenio ALBERTELLI Maria Giovann | ITA ITA | TEAM COLOMBI FORD PUMA KIT | A6 | 10'23.3 | 1'39.2 0.8 |
41 | 9 | 3 | 71 | ORSI Marco SALI Paolo | ITA ITA | TEO TIC RACING TEAM ROVER MG | A5 | 10'23.5 | 1'39.4 0.2 |
42 | 9 | 1 | 81 | OLIVIERO Luca MAGGIO Patrizio | ITA ITA | CITROEN SAXO VTS | N2 | 10'23.6 | 1'39.5 0.1 |
43 | 10 | 2 | 78 | RIVERA Francesco BIANCHI Romina | ITA ITA | SCR MOTORSPORT CITROEN SAXO VTS | N2 | 10'26.4 | 1'42.3 2.8 |
44 | 1 | 1 | 54 | VERARDO Alberto RINALDIS Cristina | ITA ITA | LANTERNA CORSE RENAULT CLIO WILLIAMS | FN3 | 10'31.0 | 1'46.9 4.6 |
45 | 2 | 2 | 56 | GANDOLFO Carlo MOTTOLA Lorenzo | ITA ITA | RACING FOR GENOVA SLALOM DIV. RENAULT CLIO WILLIAMS | FN3 | 10'32.2 | 1'48.1 1.2 |
46 | 3 | 3 | 53 | MONTALDO Paolo ROATTA Gianrenzo | ITA ITA | RACING FOR GENOVA SLALOM DIV. RENAULT CLIO WILLIAMS | FN3 | 10'32.6 | 1'48.5 0.4 |
47 | 10 | 3 | 51 | ARDUSSO Roberto PANARO Stefania | ITA ITA | X RALLY TEAM CITROEN SAXO VTS | A6 | 10'34.2 | 1'50.1 1.6 |
48 | 7 | 3 | 28 | BERCHIO Carlo PERRONE Mirko | ITA ITA | RALLY CLUB MILLESIMO CITROEN DS3 | R3T | 10'34.3 | 1'50.2 0.1 |
49 | 1 | 1 | 99 | SOTTOSANTI Paolo MORINA Giovanni | ITA ITA | DRIVE & GO ASD PEUGEOT 208 GTI | .RST | 10'35.2 | 1'51.1 0.9 |
50 | 4 | 4 | 57 | CLAUDI Tommaso ROMANO Federico | ITA ITA | RENAULT CLIO WILLIAMS | FN3 | 10'45.8 | 2'01.7 10.6 |
51 | 5 | 1 | 94 | BOTTO Alessandro ZAMBELLI Francesco | ITA ITA | SCUDERIA PUBLIMOTOR PEUGEOT 106 | FN2 | 10'46.6 | 2'02.5 0.8 |
52 | 6 | 2 | 92 | TOSCANO Federico DE PAOLI Marta | ITA ITA | SCR MOTORSPORT PEUGEOT 106 | FN2 | 10'47.7 | 2'03.6 1.1 |
53 | 11 | 5 | 45 | RAVIOLO Fausto RODI Alessio | ITA ITA | DAGDA SPORT RACING TEAM RENAULT CLIO RS | N3 | 10'49.1 | 2'05.0 1.4 |
54 | 12 | 3 | 82 | CERVETTO Paolo BOVERO Silvia | ITA ITA | CITROEN SAXO VTS | N2 | 10'51.2 | 2'07.1 2.1 |
55 | 14 | 3 | 89 | FONTANA Luca BOTTINI Laura | ITA ITA | PEUGEOT 106 | FA5 | 10'52.4 | 2'08.3 1.2 |
56 | 15 | 4 | 84 | FERRARI Angelo CARMIGNANO Valentina | ITA ITA | RACING FOR GENOVA PEUGEOT 106 | FA5 | 10'52.7 | 2'08.6 0.3 |
57 | 7 | 3 | 91 | CASSOLINO Lorenzo BARLA Fabio | ITA ITA | PEUGEOT 106 | FN2 | 10'54.2 | 2'10.1 1.5 |
58 | 16 | 2 | 30 | BRANCA Michel GORGUILO Thierry | FRA FRA | MITSUBISHI LANCER | FA8 | 10'54.8 | 2'10.7 0.6 |
59 | 2 | 2 | 101 | FANZINI Emanuele ALPEGIANI Ramona | ITA ITA | INVICTA RENAULT CLIO | .RS4 | 11'00.5 | 2'16.4 5.7 |
60 | 8 | 4 | 95 | RIVA Marco BRIZZOLARA Roberta | ITA ITA | RACING FOR GENOVA SLALOM DIV. PEUGEOT 106 | FN2 | 11'02.0 | 2'17.9 1.5 |
61 | 13 | 4 | 77 | MARCOMINI Fabio MARCOMINI Gian Maria | ITA ITA | TEO TIC RACING TEAM CITROEN SAXO VTS | N2 | 11'02.9 | 2'18.8 0.9 |
62 | 11 | 4 | 19 | RODILI Marco SARTORIS Davide | ITA ITA | INSUBRIA CORSE FIAT PUNTO | S16 | 11'11.1 | 2'27.0 8.2 |
63 | 9 | 5 | 93 | DELLA PINA Brunello LERTORA Veronica | ITA ITA | PEUGEOT 106 | FN2 | 11'11.4 | 2'27.3 0.3 |
64 | 17 | 5 | 87 | FUCILLI Giorgio GAZZO Simona | ITA ITA | LANTERNA CORSE PEUGEOT 205 RALLYE | FA5 | 11'21.8 | 2'37.7 10.4 |
65 | 14 | 1 | 102 | GAMBA Roberto BIANCARDI Ermano | ITA ITA | SPORT FAVALE 07 FIAT PANDA ABARTH | N1 | 11'43.4 | 2'59.3 21.6 |
66 | 15 | 5 | 83 | CERUTTI Maurizio ZEFFIRETTI Elena | ITA ITA | CITROEN SAXO VTS | N2 | 12'08.5 | 3'24.4 25.1 |
67 | 10 | 6 | 98 | ORSI Giacomo SANDRI Stefano | ITA ITA | TEO TIC RACING TEAM PEUGEOT 106 | FN2 | 12'37.4 | 3'53.3 28.9 |
68 | 16 | 6 | 43 | SARTORI Manuel MARRE' Veronica | ITA ITA | ASD PRO RALLY 2001 RENAULT CLIO RS | N3 | 13'36.2 | 4'52.1 58.8 |
ABBANDONI IN QUESTA PROVA |
| | | 14 | TUO Paolo BONATO Corrado | ITA ITA | TOP RALLY RENAULT CLIO | S16 | RIT (PS4) - MONTE PENNA 4 |