CLS | NUM | F | CONCORRENTE | | AN | NAZ | TEAM | BICI | CLASSE | PUNTI | NETTO | ENTRATA | USCITA | DISTACCO
|
1 | 2 | M | SOTTOCORNOLA Davide | ELM | 79 | | CICO BIKE DS | SANTACRUZ | S | E5 | 707.1 | 11'47.1 | 13:21'00.0 | 13:32'47.1 | |
2 | 34 | M | DECUGIS Thomas | ETM | 91 | FRA | MASSILIA BIK | LAPIERRE | S | E3 | 711.5 | 11'51.5 | 13:44'00.0 | 13:55'51.5 | 4.4 |
3 | 44 | M | SHUCKSMITH Sam | ETM | 90 | GBR | TEAM SKENE, | SPECALIZED | S | E3 | 719.0 | 11'59.0 | 13:49'00.0 | 14:00'59.0 | 11.9 |
4 | 5 | M | BRUNO Andrea | ELM | 76 | ITA | READY2RIDE-T | TRANSITION | S | E6 | 725.1 | 12'05.1 | 13:24'00.0 | 13:36'05.1 | 18.0 |
5 | 1 | M | DUCCI Manuel | ELM | 81 | | LIFE CYCLE | IBIS | S | E5 | 725.7 | 12'05.7 | 13:20'00.0 | 13:32'05.7 | 18.6 |
6 | 45 | M | SHUCKSMITH Philip | ETM | 85 | GBR | NA | SPECIALIZED | S | E4 | 730.9 | 12'10.9 | 13:49'30.0 | 14:01'40.9 | 23.8 |
7 | 47 | M | MEDVESCEK Kristijan | ETM | 92 | SLO | KK CRN TRN | GT BICYCLES | S | E3 | 731.7 | 12'11.7 | 13:50'30.0 | 14:02'41.7 | 24.6 |
8 | 10 | M | CASADEI Nicola | ELM | 89 | SMR | TORPADO SURF | TORPADO | S | E4 | 740.7 | 12'20.7 | 13:29'00.0 | 13:41'20.7 | 33.6 |
9 | 3 | M | LUPATO Alex | ELM | 89 | ITA | FRM FACTORY | LAPIERRE | S | E4 | 743.2 | 12'23.2 | 13:22'00.0 | 13:34'23.2 | 36.1 |
10 | 223 | M | MARTIN Frei | ETM | 88 | SUI | GT-AKIRA-TUN | GT BICYCLES | S | E4 | 746.5 | 12'26.5 | 14:49'40.0 | 15:02'06.5 | 39.4 |
11 | 27 | M | LUPATO Denny | U23 | 92 | ITA | FRM FACTORY | LAPIERRE | S | E3 | 749.9 | 12'29.9 | 13:40'30.0 | 13:52'59.9 | 42.8 |
12 | 18 | M | PANTLING Tobias | ETM | 84 | GBR | NUKEPROOF | NUKEPROOF | S | E4 | 751.8 | 12'31.8 | 13:36'00.0 | 13:48'31.8 | 44.7 |
13 | 175 | M | CARROLL Gavin | ETM | 93 | | | | S | E3 | 754.5 | 12'34.5 | 14:33'40.0 | 14:46'14.5 | 47.4 |
14 | 6 | M | RAIMONDI Matteo | | 95 | | CICO BIKE DS | | S | E2 | 754.7 | 12'34.7 | 13:25'00.0 | 13:37'34.7 | 47.6 |
15 | 199 | M | WALSER Nicolas | ETM | 91 | SUI | MTBC FUN RAC | COMMENCAL | S | E3 | 759.9 | 12'39.9 | 14:41'40.0 | 14:54'19.9 | 52.8 |
16 | 53 | M | DECUGIS Clement | JU | 96 | FRA | MASSILIA BIK | LAPIERRE | S | E2 | 763.4 | 12'43.4 | 13:53'00.0 | 14:05'43.4 | 56.3 |
17 | 7 | M | ORBASSANO Jacopo | JU | 95 | ITA | FRM FACTORY | LA PIERRE | S | E2 | 764.3 | 12'44.3 | 13:26'00.0 | 13:38'44.3 | 57.2 |
18 | 11 | M | MLINAR Peter | ELM | 93 | SLO | KK CRN TRN | GT BICYCLES | S | E3 | 765.2 | 12'45.2 | 13:30'00.0 | 13:42'45.2 | 58.1 |
19 | 24 | M | LEITSBERGER Max | ETM | 90 | AUT | WWW.LEI-POWE | SPECIALIZED | S | E3 | 767.8 | 12'47.8 | 13:39'00.0 | 13:51'47.8 | 1'00.7 |
20 | 200 | M | KTTEL Fabian | ETM | 88 | SUI | RC GRNICHEN | ROCKY MOUNTA | S | E4 | 769.3 | 12'49.3 | 14:42'00.0 | 14:54'49.3 | 1'02.2 |
21 | 25 | M | D'AROMA Giovanni | U23 | 93 | ITA | DREAM TEAM G | DEVINCI | S | E3 | 769.7 | 12'49.7 | 13:39'30.0 | 13:52'19.7 | 1'02.6 |
22 | 28 | M | ROTA Stefano | M36 | 70 | ITA | TEAM NISSAN | LAPIERRE | S | E7 | 769.9 | 12'49.9 | 13:41'00.0 | 13:53'49.9 | 1'02.8 |
23 | 41 | M | BAUMAN Jordan | ELM | 92 | FRA | ENDURO MTB.C | | S | E3 | 773.3 | 12'53.3 | 13:47'30.0 | 14:00'23.3 | 1'06.2 |
24 | 23 | M | TOFFOLETTI Stefano | M12 | 80 | ITA | ASD TEAM GRA | COMMENCAL | S | E5 | 774.0 | 12'54.0 | 13:38'30.0 | 13:51'24.0 | 1'06.9 |
25 | 12 | M | SCURRIA Leoluca | U23 | 91 | | READY2RIDE-T | | S | E3 | 776.7 | 12'56.7 | 13:31'00.0 | 13:43'56.7 | 1'09.6 |
26 | 15 | M | PIRAZZOLI Andrea | ETM | 88 | | FRM FACTORY | LAPIERRE | S | E4 | 779.7 | 12'59.7 | 13:34'00.0 | 13:46'59.7 | 1'12.6 |
27 | 38 | M | FENOCCHIO Paolo | ETM | 87 | | NISSAN MARZO | | S | E4 | 780.1 | 13'00.1 | 13:46'00.0 | 13:59'00.1 | 1'13.0 |
28 | 29 | M | MIGLIORINI Stefano | M36 | 69 | ITA | NISSAN MARZO | LAPIERRE | S | E7 | 780.3 | 13'00.3 | 13:41'30.0 | 13:54'30.3 | 1'13.2 |
29 | 20 | M | BOTTINELLI Gerardo | | 70 | | | | S | E7 | 782.7 | 13'02.7 | 13:37'00.0 | 13:50'02.7 | 1'15.6 |
30 | 17 | M | DESTEFANIS Michele | ETM | 91 | | TEAM CICLOTE | MDE | S | E3 | 784.2 | 13'04.2 | 13:35'30.0 | 13:48'34.2 | 1'17.1 |
31 | 250 | M | SICARD Alexandre | ETM | 85 | FRA | TEAM JULBO S | SPECIALIZED | S | E4 | 784.3 | 13'04.3 | 14:58'40.0 | 15:11'44.3 | 1'17.2 |
32 | 14 | M | TONIATI Andrea | | 86 | | CICO BIKE DS | | S | E4 | 788.2 | 13'08.2 | 13:33'00.0 | 13:46'08.2 | 1'21.1 |
33 | 65 | M | AICARDI Samuele | ELM | 89 | ITA | DREAM TEAM | DEVINCI | S | E4 | 794.9 | 13'14.9 | 13:57'00.0 | 14:10'14.9 | 1'27.8 |
34 | 66 | M | MAIO Jeremias | ETM | 89 | ARG | FACIMO | ZENITH | S | E4 | 801.5 | 13'21.5 | 13:57'20.0 | 14:10'41.5 | 1'34.4 |
35 | 33 | M | CHINUCCI Pietro | ETM | 84 | ITA | BICI DA MONT | IBIS | S | E4 | 802.0 | 13'22.0 | 13:43'30.0 | 13:56'52.0 | 1'34.9 |
36 | 48 | M | BRUNATTI Massimo | M12 | 75 | ITA | TEAM CYCLO | COMMENCAL | S | E6 | 802.5 | 13'22.5 | 13:51'00.0 | 14:04'22.5 | 1'35.4 |
37 | 19 | M | ROSSI Inti | ETM | 84 | | 27.5 SCOTT T | SCOTT | S | E4 | 807.9 | 13'27.9 | 13:36'30.0 | 13:49'57.9 | 1'40.8 |
38 | 75 | M | DI RENZO Fabio | ETM | 94 | ITA | CINGHIALI DE | GT BICYCLES | S | E3 | 808.6 | 13'28.6 | 14:00'20.0 | 14:13'48.6 | 1'41.5 |
39 | 95 | M | KASCHUB Nic Bennet | ETM | 93 | | IBC RACING T | VOTEC | S | E3 | 809.8 | 13'29.8 | 14:07'00.0 | 14:20'29.8 | 1'42.7 |
40 | 43 | M | PIAZZA Lorenzo | M36 | 69 | ITA | TEAM LOCCA | | S | E7 | 810.1 | 13'30.1 | 13:48'30.0 | 14:02'00.1 | 1'43.0 |
41 | 266 | M | LEITSBERGER Lukas | ETM | 87 | AUT | WWW.LEI-POWE | SPECIALIZED | S | E4 | 814.5 | 13'34.5 | 15:04'00.0 | 15:17'34.5 | 1'47.4 |
42 | 32 | M | GERMANETTO Carletto | | 75 | | | | S | E6 | 822.5 | 13'42.5 | 13:43'00.0 | 13:56'42.5 | 1'55.4 |
43 | 262 | M | MULLER Kenny | JU | 95 | | NO | SPECIALIZED | S | E2 | 823.6 | 13'43.6 | 15:02'40.0 | 15:16'23.6 | 1'56.5 |
44 | 70 | M | SABBIA Andrea | M12 | M1 | ITA | ASD SESTRIER | MDE | S | E6 | 823.8 | 13'43.8 | 13:58'40.0 | 14:12'23.8 | 1'56.7 |
45 | 50 | M | SABBIA Carlo | M36 | 72 | ITA | A.S.D. SESTR | IBIS | S | E7 | 826.9 | 13'46.9 | 13:52'00.0 | 14:05'46.9 | 1'59.8 |
46 | 64 | M | COCCHI Germano | M36 | 72 | ITA | ASD SESTRIER | TREK | S | E7 | 827.1 | 13'47.1 | 13:56'40.0 | 14:10'27.1 | 2'00.0 |
47 | 26 | M | BOLOGNA Marco | M12 | 77 | ITA | OFFICINE RED | IBIS | S | E6 | 827.4 | 13'47.4 | 13:40'00.0 | 13:53'47.4 | 2'00.3 |
48 | 139 | M | READ David | M12 | 80 | | N/A | YETI | S | E5 | 830.9 | 13'50.9 | 14:21'40.0 | 14:35'30.9 | 2'03.8 |
48 | 169 | M | ARNAUD Eychenne | ETM | 87 | FRA | COMMENCAL CO | COMMENCAL | S | E4 | 830.9 | 13'50.9 | 14:31'40.0 | 14:45'30.9 | 2'03.8 |
50 | 161 | M | TROGNON Christophe | M12 | 83 | FRA | UCHAV | SPECIALIZED | S | E5 | 833.7 | 13'53.7 | 14:29'00.0 | 14:42'53.7 | 2'06.6 |
51 | 268 | M | CURNIS Nazareno | M12 | 76 | | | SPECIALIZED | S | E6 | 834.7 | 13'54.7 | 15:04'40.0 | 15:18'34.7 | 2'07.6 |
52 | 292 | M | DAL MONTE CASONI Alberto | M12 | 79 | ITA | NORTHWEST CY | | S | E5 | 834.8 | 13'54.8 | 15:12'40.0 | 15:26'34.8 | 2'07.7 |
53 | 77 | M | MITTELBACH Maximilian | ETM | 92 | GER | MTB CLUB GRA | IBIS | S | E3 | 836.6 | 13'56.6 | 14:01'00.0 | 14:14'56.6 | 2'09.5 |
54 | 94 | M | MANERA Franco | M36 | M3 | ITA | KONANISSAN B | KONA | S | E7 | 840.6 | 14'00.6 | 14:06'40.0 | 14:20'40.6 | 2'13.5 |
55 | 133 | M | ROBERTI Tiziano | M12 | 83 | ITA | OSA | YT INDUSTRIE | S | E5 | 842.4 | 14'02.4 | 14:19'40.0 | 14:33'42.4 | 2'15.3 |
56 | 63 | M | CARCHERI Luciano | M36 | 60 | ITA | 27.5 SCOTT T | SCOTT | S | E8 | 844.8 | 14'04.8 | 13:56'20.0 | 14:10'24.8 | 2'17.7 |
57 | 58 | M | MORASCHI Mattia | ETM | 92 | | | | S | E3 | 846.6 | 14'06.6 | 13:54'40.0 | 14:08'46.6 | 2'19.5 |
58 | 37 | M | CORDONE Luciano | M36 | 64 | | | | S | E7 | 846.8 | 14'06.8 | 13:45'30.0 | 13:59'36.8 | 2'19.7 |
59 | 61 | M | FUMAGALLI Marco | M12 | 83 | ITA | M.C.LAZZATE | SPECIALIZED | S | E5 | 847.7 | 14'07.7 | 13:55'40.0 | 14:09'47.7 | 2'20.6 |
60 | 49 | M | LEO Andrea | M12 | 75 | | | IBIS | S | E6 | 849.3 | 14'09.3 | 13:51'30.0 | 14:05'39.3 | 2'22.2 |
61 | 39 | M | MAGISTRI Fabio | M36 | M3 | | | | S | E7 | 849.7 | 14'09.7 | 13:46'30.0 | 14:00'39.7 | 2'22.6 |
62 | 57 | M | TAGLIAFERRI Marco | M12 | 75 | | | | S | E6 | 850.1 | 14'10.1 | 13:54'20.0 | 14:08'30.1 | 2'23.0 |
63 | 40 | M | LEVRA Alessandro | AL | 98 | ITA | TEAM CICLOTE | ORBEA | S | E1 | 851.0 | 14'11.0 | 13:47'00.0 | 14:01'11.0 | 2'23.9 |
64 | 214 | M | BONIFAY Patrick | M36 | 61 | | Ma | | S | E8 | 851.3 | 14'11.3 | 14:46'40.0 | 15:00'51.3 | 2'24.2 |
65 | 162 | M | REGALLET Eric | M12 | 78 | FRA | UCHAV | SPECIALIZED | S | E6 | 855.5 | 14'15.5 | 14:29'20.0 | 14:43'35.5 | 2'28.4 |
66 | 91 | M | MIANI Michele | M12 | 80 | ITA | ASD TEAM GRA | TRANSITION | S | E5 | 857.8 | 14'17.8 | 14:05'40.0 | 14:19'57.8 | 2'30.7 |
67 | 67 | M | MILOJEVIC Borislav | JU | 96 | ITA | READY2RIDE | TRANSITION | S | E2 | 863.9 | 14'23.9 | 13:57'40.0 | 14:12'03.9 | 2'36.8 |
68 | 204 | M | CANINO Fabrizio | M12 | 81 | ITA | BIKE CLUB SE | SPECIALIZED | S | E5 | 865.5 | 14'25.5 | 14:43'20.0 | 14:57'45.5 | 2'38.4 |
69 | 191 | M | CODONI Riccardo | M12 | 78 | ITA | OFFICINE RED | CUBE | S | E6 | 865.9 | 14'25.9 | 14:39'00.0 | 14:53'25.9 | 2'38.8 |
70 | 149 | M | MCGAULEY Mark | M12 | 75 | IRL | MADMTB | MONDRAKER | S | E6 | 869.1 | 14'29.1 | 14:25'00.0 | 14:39'29.1 | 2'42.0 |
71 | 62 | M | DE BELLA Davide | ETM | 87 | | U.C. MONACO | ALUTECH | S | E4 | 869.7 | 14'29.7 | 13:56'00.0 | 14:10'29.7 | 2'42.6 |
72 | 89 | M | CARUSO Gianluca | M12 | 74 | | ASD SESTRIER | IBIS | S | E6 | 872.6 | 14'32.6 | 14:05'00.0 | 14:19'32.6 | 2'45.5 |
73 | 267 | M | ROSAS Paolo | M36 | 70 | | | LAPIERRE | S | E7 | 874.2 | 14'34.2 | 15:04'20.0 | 15:18'54.2 | 2'47.1 |
74 | 293 | M | FRASSINE Fabrizio | M12 | 74 | | | | S | E6 | 874.8 | 14'34.8 | 15:13'00.0 | 15:27'34.8 | 2'47.7 |
75 | 79 | M | FINA Fabio | M12 | 76 | ITA | OFFICINE RED | IBIS | S | E6 | 880.5 | 14'40.5 | 14:01'40.0 | 14:16'20.5 | 2'53.4 |
76 | 132 | M | SALVA Davide | ETM | 92 | ITA | FIGHT VIELLE | FIGHT | S | E3 | 888.0 | 14'48.0 | 14:19'20.0 | 14:34'08.0 | 3'00.9 |
77 | 83 | M | MICHELI Matteo | M12 | M1 | ITA | TEAM AIROH-A | SANTACRUZ | S | E6 | 888.9 | 14'48.9 | 14:03'00.0 | 14:17'48.9 | 3'01.8 |
78 | 51 | M | MASCIADRI Roberto | M36 | 62 | ITA | 27.5 SCOTT T | SCOTT | S | E8 | 890.0 | 14'50.0 | 13:52'20.0 | 14:07'10.0 | 3'02.9 |
79 | 68 | M | MENTI Paolo | M36 | 67 | ITA | TEAM LOCCA | SPECIALIZED | S | E7 | 890.3 | 14'50.3 | 13:58'00.0 | 14:12'50.3 | 3'03.2 |
80 | 232 | M | GIAGNACOVO Camillo | M12 | 75 | | G.S. BIKEXTR | IBIS | S | E6 | 892.1 | 14'52.1 | 14:52'40.0 | 15:07'32.1 | 3'05.0 |
81 | 131 | M | SPINI Olimpio | M36 | 69 | SUI | MTBEXPEDITIO | TREK | S | E7 | 892.9 | 14'52.9 | 14:19'00.0 | 14:33'52.9 | 3'05.8 |
82 | 130 | M | MARCHESE Filippo | M12 | 74 | ITA | NORTHWEST CY | SPECIALIZED | S | E6 | 893.5 | 14'53.5 | 14:18'40.0 | 14:33'33.5 | 3'06.4 |
83 | 134 | M | OTTONELLO Gianluigi | M36 | 72 | ITA | ERGAL BIKE C | IBIS | S | E7 | 897.2 | 14'57.2 | 14:20'00.0 | 14:34'57.2 | 3'10.1 |
84 | 82 | M | BEGNIS Elio | M12 | 82 | ITA | BREMBER VALL | TRANSITION | S | E5 | 899.8 | 14'59.8 | 14:02'40.0 | 14:17'39.8 | 3'12.7 |
85 | 146 | M | BYRNE Ciaran | M12 | 79 | | MAD MTB | CANYON | S | E5 | 900.8 | 15'00.8 | 14:24'00.0 | 14:39'00.8 | 3'13.7 |
86 | 153 | M | SCRIVENER Stephen | M36 | 69 | | MAD MTB | SPECALIZED | S | E7 | 902.1 | 15'02.1 | 14:26'20.0 | 14:41'22.1 | 3'15.0 |
87 | 270 | M | ZILIANI Andrea | ETM | 90 | ITA | PROGETTO CIC | DA BOMB | S | E3 | 902.5 | 15'02.5 | 15:05'20.0 | 15:20'22.5 | 3'15.4 |
88 | 73 | M | SANTIAGO Javier | M12 | 79 | ARG | NOA | ZENITH | S | E5 | 903.0 | 15'03.0 | 13:59'40.0 | 14:14'43.0 | 3'15.9 |
88 | 209 | M | MOSTERT Ronald | M12 | 75 | NED | ICYCLE-CUBE | ORANGE | S | E6 | 903.0 | 15'03.0 | 14:45'00.0 | 15:00'03.0 | 3'15.9 |
90 | 263 | M | LOCATELLI Manuel | M12 | 77 | ITA | BREMBERVALLE | NUKEPROOF | S | E6 | 904.6 | 15'04.6 | 15:03'00.0 | 15:18'04.6 | 3'17.5 |
90 | 284 | M | MULLER Igor | JU | 96 | SUI | MTBEXPEDITIO | TREK | S | E2 | 904.6 | 15'04.6 | 15:10'00.0 | 15:25'04.6 | 3'17.5 |
92 | 260 | M | AGNELLO Mauro | M12 | 81 | ITA | FIGHT VIELLE | FIGHT | S | E5 | 904.8 | 15'04.8 | 15:02'00.0 | 15:17'04.8 | 3'17.7 |
93 | 186 | M | VALENTIN Bres | ETM | 92 | FRA | C.C DIE | CANNONDALE | S | E3 | 905.1 | 15'05.1 | 14:37'20.0 | 14:52'25.1 | 3'18.0 |
94 | 42 | M | NAFTALI Daniel | ETM | 88 | | OFFICINE RED | GT BICYCLES | S | E4 | 911.4 | 15'11.4 | 13:48'00.0 | 14:03'11.4 | 3'24.3 |
95 | 193 | M | ALESSANDRO Napolitano | M12 | 80 | | PSG | GT | S | E5 | 913.7 | 15'13.7 | 14:39'40.0 | 14:54'53.7 | 3'26.6 |
96 | 163 | M | FITZGERALD Eoin | M36 | 73 | IRL | LIMERICK MOU | LAPIERRE | S | E7 | 913.8 | 15'13.8 | 14:29'40.0 | 14:44'53.8 | 3'26.7 |
97 | 259 | M | DE BUONO Federico | JU | 95 | ITA | FIGHT VIELLE | FIGHT VIELLE | S | E2 | 914.9 | 15'14.9 | 15:01'40.0 | 15:16'54.9 | 3'27.8 |
98 | 88 | M | TACCHINI Davide | JU | 95 | | READY2RIDE | TRANSITION | S | E2 | 915.6 | 15'15.6 | 14:04'40.0 | 14:19'55.6 | 3'28.5 |
99 | 287 | M | PELAZZA Andrea | ETM | 86 | ITA | SCOTT VAL SA | GIANT | S | E4 | 916.5 | 15'16.5 | 15:11'00.0 | 15:26'16.5 | 3'29.4 |
100 | 220 | M | PANTALEONE Angelo | M36 | 68 | ITA | CICLI SPORT | MDE BIKES | S | E7 | 918.4 | 15'18.4 | 14:48'40.0 | 15:03'58.4 | 3'31.3 |
101 | 301 | M | QUAGLINO Giovanni | M12 | 80 | | | GT | S | E5 | 919.0 | 15'19.0 | 15:15'40.0 | 15:30'59.0 | 3'31.9 |
102 | 206 | M | HEIMERDINGER Andreas | M36 | 62 | | PEDALE BELLA | ROSE | S | E8 | 919.8 | 15'19.8 | 14:44'00.0 | 14:59'19.8 | 3'32.7 |
103 | 160 | M | DESERAUD Jean Luois | M36 | 62 | FRA | RHONE-ALPES | SPECIALIZED | S | E8 | 922.9 | 15'22.9 | 14:28'40.0 | 14:44'02.9 | 3'35.8 |
104 | 69 | M | BOTTI Tommaso | ETM | 90 | ITA | BIKE CLUB 20 | SPECALIZED | S | E3 | 923.1 | 15'23.1 | 13:58'20.0 | 14:13'43.1 | 3'36.0 |
105 | 157 | M | PLANCHON Loris | M36 | 62 | ITA | ASB SESTRIER | MDE BIKES | S | E8 | 924.1 | 15'24.1 | 14:27'40.0 | 14:43'04.1 | 3'37.0 |
106 | 216 | M | BORASI Alessandro | M36 | 73 | ITA | VIGILI DEL F | SPECIALIZED | S | E7 | 924.3 | 15'24.3 | 14:47'20.0 | 15:02'44.3 | 3'37.2 |
107 | 217 | M | CALEVO Luca | M12 | 78 | ITA | VIGILI DEL F | SPECIALIZED | S | E6 | 925.8 | 15'25.8 | 14:47'40.0 | 15:03'05.8 | 3'38.7 |
108 | 71 | M | BIORA Federico | M36 | 73 | | | MDE | S | E7 | 929.5 | 15'29.5 | 13:59'00.0 | 14:14'29.5 | 3'42.4 |
109 | 295 | M | ANTALI Roberto | M36 | 64 | | | | S | E7 | 930.0 | 15'30.0 | 15:13'40.0 | 15:29'10.0 | 3'42.9 |
110 | 264 | M | LECCO Gianandrea | M12 | 75 | ITA | ZANDE TEAM | SCOTT | S | E6 | 931.7 | 15'31.7 | 15:03'20.0 | 15:18'51.7 | 3'44.6 |
111 | 87 | M | GENNESI Matteo | AL | 98 | | BIKE O'CLOCK | GIANT | S | E1 | 934.1 | 15'34.1 | 14:04'20.0 | 14:19'54.1 | 3'47.0 |
112 | 123 | M | BUCCIANTINI Francesco | M12 | 75 | ITA | SIX INCH | SPECIALIZED | S | E6 | 935.0 | 15'35.0 | 14:16'20.0 | 14:31'55.0 | 3'47.9 |
113 | 102 | F | ROSSIN Laura | MW1 | MW | ITA | DREAM TEAM G | DEVINCI | S | ED | 939.9 | 15'39.9 | 14:09'20.0 | 14:24'59.9 | 3'52.8 |
114 | 276 | M | DE LUCIA Yuria | AL | 97 | ITA | SCUOLA MTB C | LAPIERRE | S | E1 | 941.3 | 15'41.3 | 15:07'20.0 | 15:23'01.3 | 3'54.2 |
115 | 156 | M | PLANCHON Matteo | AL | 98 | ITA | ASD SESTRIER | MDE BIKES | S | E1 | 943.1 | 15'43.1 | 14:27'20.0 | 14:43'03.1 | 3'56.0 |
116 | 218 | M | SCHIAFFINO Mirko | M12 | 75 | | VIGILI DEL F | | S | E6 | 945.7 | 15'45.7 | 14:48'00.0 | 15:03'45.7 | 3'58.6 |
117 | 296 | M | MORI Andrea | ETM | 90 | | | | S | E3 | 948.2 | 15'48.2 | 15:14'00.0 | 15:29'48.2 | 4'01.1 |
118 | 255 | M | BOERI Gabriele | ETM | ET | ITA | VIGILI DEL F | SPECIALIZED | S | E3 | 955.7 | 15'55.7 | 15:00'20.0 | 15:16'15.7 | 4'08.6 |
119 | 100 | F | PASTORE Chiara | DE | D | ITA | | | S | ED | 955.9 | 15'55.9 | 14:08'40.0 | 14:24'35.9 | 4'08.8 |
120 | 298 | M | BELOTTI Sergio | M36 | 67 | | | | S | E7 | 957.8 | 15'57.8 | 15:14'40.0 | 15:30'37.8 | 4'10.7 |
121 | 208 | M | ROBOTTI Paolo | ETM | 88 | | MADE OF | SPECIALIZED | S | E4 | 959.5 | 15'59.5 | 14:44'40.0 | 15:00'39.5 | 4'12.4 |
122 | 181 | M | MUSSO Andrea | M12 | 78 | ITA | NORTHWEST CY | TRANSITION | S | E6 | 960.0 | 16'00.0 | 14:35'40.0 | 14:51'40.0 | 4'12.9 |
123 | 104 | F | MACHEDA Valentina | DE | D | ITA | | | S | ED | 960.9 | 16'00.9 | 14:10'00.0 | 14:26'00.9 | 4'13.8 |
124 | 261 | M | TAGLIATI Marco | M12 | 83 | ITA | VIGILI DEL F | SPECIALIZED | S | E5 | 961.5 | 16'01.5 | 15:02'20.0 | 15:18'21.5 | 4'14.4 |
125 | 74 | M | PRATICă Emanuele | M36 | 73 | | | | S | E7 | 962.4 | 16'02.4 | 14:00'00.0 | 14:16'02.4 | 4'15.3 |
126 | 114 | F | OWENS Tarja | MW2 | MW | IRL | BIKING.IE | TREK | S | ED | 964.1 | 16'04.1 | 14:13'20.0 | 14:29'24.1 | 4'17.0 |
127 | 129 | M | SERI Simone | M12 | 74 | ITA | SIX INCH | SANTACRUZ | S | E6 | 964.2 | 16'04.2 | 14:18'20.0 | 14:34'24.2 | 4'17.1 |
128 | 243 | M | MENEGATTI Daniele | ETM | 84 | | TREECYCLE | MDE | S | E4 | 965.5 | 16'05.5 | 14:56'20.0 | 15:12'25.5 | 4'18.4 |
129 | 228 | M | WEBER STEINHAUS Douglas | ETM | 88 | GBR | POWERBIKE WI | NICOLAI | S | E4 | 965.8 | 16'05.8 | 14:51'20.0 | 15:07'25.8 | 4'18.7 |
130 | 212 | M | CROMIE Mark | M12 | 77 | IRL | MAD MTB | IBIS | S | E6 | 965.9 | 16'05.9 | 14:46'00.0 | 15:02'05.9 | 4'18.8 |
131 | 252 | M | LAMIANI Pietro | M12 | M1 | ITA | NISSAN BOC M | GENESIS | F | RO | 966.0 | 16'06.0 | 14:59'20.0 | 15:15'26.0 | 4'18.9 |
132 | 159 | M | GRIMAND Aurlien | M12 | 79 | FRA | RHONE-ALPES | SPECIALIZED | S | E5 | 969.3 | 16'09.3 | 14:28'20.0 | 14:44'29.3 | 4'22.2 |
133 | 92 | M | SCHIAVO Mauro | M12 | 83 | ITA | NORTHWEST CY | MDE BIKES | F | RO | 971.8 | 16'11.8 | 14:06'00.0 | 14:22'11.8 | 4'24.7 |
134 | 201 | M | MANZONE Davide | M36 | 68 | ITA | VIGILI DEL F | GT | S | E7 | 972.1 | 16'12.1 | 14:42'20.0 | 14:58'32.1 | 4'25.0 |
135 | 166 | M | MICHEL Vasseur | M36 | 62 | FRA | GARDANNE VEL | TREK | S | E8 | 972.5 | 16'12.5 | 14:30'40.0 | 14:46'52.5 | 4'25.4 |
136 | 76 | M | SERVALLI Marco | ETM | 92 | | A.S.D. PRO L | GT | S | E3 | 976.1 | 16'16.1 | 14:00'40.0 | 14:16'56.1 | 4'29.0 |
136 | 238 | M | ZANETTE Luca | JU | 95 | ITA | TEAM IL CICL | CANYON | S | E2 | 976.1 | 16'16.1 | 14:54'40.0 | 15:10'56.1 | 4'29.0 |
138 | 248 | M | RODOLFI Andrea | ETM | 87 | | LA BICICLETT | MDE BIKES | S | E4 | 976.3 | 16'16.3 | 14:58'00.0 | 15:14'16.3 | 4'29.2 |
139 | 194 | M | GORI Fabio | M12 | 82 | | POLISPORTIVA | COMMENCAL | S | E5 | 976.5 | 16'16.5 | 14:40'00.0 | 14:56'16.5 | 4'29.4 |
140 | 152 | M | RYAN Gene | M12 | 78 | | MAD MTB | SPECIALIZED | S | E6 | 979.1 | 16'19.1 | 14:26'00.0 | 14:42'19.1 | 4'32.0 |
140 | 274 | M | PEIRONE Cristian | ETM | 87 | ITA | ASD SESTRIER | SCOTT | S | E4 | 979.1 | 16'19.1 | 15:06'40.0 | 15:22'59.1 | 4'32.0 |
142 | 171 | M | KASCHUB Ulrich | M36 | 60 | GER | IBC DIMB RAC | VOTEC | S | E8 | 980.2 | 16'20.2 | 14:32'20.0 | 14:48'40.2 | 4'33.1 |
143 | 210 | M | PATRIGNANI Daniele | M36 | 71 | ITA | TEAM DRIGANI | TRANSITION | S | E7 | 981.8 | 16'21.8 | 14:45'20.0 | 15:01'41.8 | 4'34.7 |
144 | 272 | M | ANTHONY Andr | ETM | 85 | FRA | LES PATATRAI | ROCKY MOUNTA | S | E4 | 982.6 | 16'22.6 | 15:06'00.0 | 15:22'22.6 | 4'35.5 |
145 | 211 | M | KILLKENNY Fergal | M36 | 70 | IRL | MAD MTB | SPECIALIZED | S | E7 | 983.6 | 16'23.6 | 14:45'40.0 | 15:02'03.6 | 4'36.5 |
146 | 219 | M | DAVIS Kevin | ETM | 86 | IRL | BIKING.IE | TREK | S | E4 | 985.5 | 16'25.5 | 14:48'20.0 | 15:04'45.5 | 4'38.4 |
147 | 168 | M | JEAN PASCAL Sorroche | M36 | 63 | FRA | MTB PLAN D'A | TRECK | S | E8 | 986.8 | 16'26.8 | 14:31'20.0 | 14:47'46.8 | 4'39.7 |
148 | 245 | M | BONETTI Simone | ETM | 84 | ITA | M.C. LAZZATE | ROSE | S | E4 | 1000.5 | 16'40.5 | 14:57'00.0 | 15:13'40.5 | 4'53.4 |
