CLS | NUM | F | CONCORRENTE | | AN | NAZ | TEAM | BICI | CLASSE | PUNTI | NETTO | ENTRATA | USCITA | DISTACCO
|
1 | 5 | M | BRUNO Andrea | ELM | 76 | ITA | READY2RIDE-T | TRANSITION | S | E6 | 779.9 | 12'59.9 | 14:34'00.0 | 14:46'59.9 | |
2 | 1 | M | DUCCI Manuel | ELM | 81 | | LIFE CYCLE | IBIS | S | E5 | 785.3 | 13'05.3 | 14:30'00.0 | 14:43'05.3 | 5.4 |
3 | 2 | M | SOTTOCORNOLA Davide | ELM | 79 | | CICO BIKE DS | SANTACRUZ | S | E5 | 786.0 | 13'06.0 | 14:31'00.0 | 14:44'06.0 | 6.1 |
4 | 34 | M | DECUGIS Thomas | ETM | 91 | FRA | MASSILIA BIK | LAPIERRE | S | E3 | 790.3 | 13'10.3 | 14:54'00.0 | 15:07'10.3 | 10.4 |
5 | 223 | M | MARTIN Frei | ETM | 88 | SUI | GT-AKIRA-TUN | GT BICYCLES | S | E4 | 792.5 | 13'12.5 | 15:59'40.0 | 16:12'52.5 | 12.6 |
6 | 44 | M | SHUCKSMITH Sam | ETM | 90 | GBR | TEAM SKENE, | SPECALIZED | S | E3 | 794.7 | 13'14.7 | 14:59'00.0 | 15:12'14.7 | 14.8 |
7 | 45 | M | SHUCKSMITH Philip | ETM | 85 | GBR | NA | SPECIALIZED | S | E4 | 798.2 | 13'18.2 | 14:59'30.0 | 15:12'48.2 | 18.3 |
8 | 3 | M | LUPATO Alex | ELM | 89 | ITA | FRM FACTORY | LAPIERRE | S | E4 | 800.3 | 13'20.3 | 14:32'00.0 | 14:45'20.3 | 20.4 |
9 | 8 | M | FREGONA Francesco | M12 | 82 | ITA | DREAM TEAM G | DEVINCI | S | E5 | 804.0 | 13'24.0 | 14:37'00.0 | 14:50'24.0 | 24.1 |
9 | 10 | M | CASADEI Nicola | ELM | 89 | SMR | TORPADO SURF | TORPADO | S | E4 | 804.0 | 13'24.0 | 14:39'00.0 | 14:52'24.0 | 24.1 |
11 | 47 | M | MEDVESCEK Kristijan | ETM | 92 | SLO | KK CRN TRN | GT BICYCLES | S | E3 | 806.8 | 13'26.8 | 15:00'30.0 | 15:13'56.8 | 26.9 |
12 | 18 | M | PANTLING Tobias | ETM | 84 | GBR | NUKEPROOF | NUKEPROOF | S | E4 | 807.2 | 13'27.2 | 14:46'00.0 | 14:59'27.2 | 27.3 |
13 | 199 | M | WALSER Nicolas | ETM | 91 | SUI | MTBC FUN RAC | COMMENCAL | S | E3 | 810.4 | 13'30.4 | 15:51'40.0 | 16:05'10.4 | 30.5 |
14 | 175 | M | CARROLL Gavin | ETM | 93 | | | | S | E3 | 814.0 | 13'34.0 | 15:43'40.0 | 15:57'14.0 | 34.1 |
15 | 11 | M | MLINAR Peter | ELM | 93 | SLO | KK CRN TRN | GT BICYCLES | S | E3 | 816.7 | 13'36.7 | 14:40'00.0 | 14:53'36.7 | 36.8 |
16 | 28 | M | ROTA Stefano | M36 | 70 | ITA | TEAM NISSAN | LAPIERRE | S | E7 | 818.5 | 13'38.5 | 14:51'00.0 | 15:04'38.5 | 38.6 |
17 | 7 | M | ORBASSANO Jacopo | JU | 95 | ITA | FRM FACTORY | LA PIERRE | S | E2 | 818.6 | 13'38.6 | 14:36'00.0 | 14:49'38.6 | 38.7 |
18 | 200 | M | KTTEL Fabian | ETM | 88 | SUI | RC GRNICHEN | ROCKY MOUNTA | S | E4 | 821.8 | 13'41.8 | 15:52'00.0 | 16:05'41.8 | 41.9 |
19 | 29 | M | MIGLIORINI Stefano | M36 | 69 | ITA | NISSAN MARZO | LAPIERRE | S | E7 | 827.0 | 13'47.0 | 14:51'30.0 | 15:05'17.0 | 47.1 |
19 | 41 | M | BAUMAN Jordan | ELM | 92 | FRA | ENDURO MTB.C | | S | E3 | 827.0 | 13'47.0 | 14:57'30.0 | 15:11'17.0 | 47.1 |
21 | 25 | M | D'AROMA Giovanni | U23 | 93 | ITA | DREAM TEAM G | DEVINCI | S | E3 | 831.1 | 13'51.1 | 14:49'30.0 | 15:03'21.1 | 51.2 |
22 | 27 | M | LUPATO Denny | U23 | 92 | ITA | FRM FACTORY | LAPIERRE | S | E3 | 831.7 | 13'51.7 | 14:50'30.0 | 15:04'21.7 | 51.8 |
23 | 53 | M | DECUGIS Clement | JU | 96 | FRA | MASSILIA BIK | LAPIERRE | S | E2 | 833.1 | 13'53.1 | 15:03'00.0 | 15:16'53.1 | 53.2 |
24 | 15 | M | PIRAZZOLI Andrea | ETM | 88 | | FRM FACTORY | LAPIERRE | S | E4 | 833.8 | 13'53.8 | 14:44'00.0 | 14:57'53.8 | 53.9 |
25 | 23 | M | TOFFOLETTI Stefano | M12 | 80 | ITA | ASD TEAM GRA | COMMENCAL | S | E5 | 834.2 | 13'54.2 | 14:48'30.0 | 15:02'24.2 | 54.3 |
26 | 65 | M | AICARDI Samuele | ELM | 89 | ITA | DREAM TEAM | DEVINCI | S | E4 | 837.8 | 13'57.8 | 15:07'00.0 | 15:20'57.8 | 57.9 |
27 | 38 | M | FENOCCHIO Paolo | ETM | 87 | | NISSAN MARZO | | S | E4 | 840.1 | 14'00.1 | 14:56'00.0 | 15:10'00.1 | 1'00.2 |
28 | 17 | M | DESTEFANIS Michele | ETM | 91 | | TEAM CICLOTE | MDE | S | E3 | 840.3 | 14'00.3 | 14:45'30.0 | 14:59'30.3 | 1'00.4 |
29 | 250 | M | SICARD Alexandre | ETM | 85 | FRA | TEAM JULBO S | SPECIALIZED | S | E4 | 843.0 | 14'03.0 | 16:08'40.0 | 16:22'43.0 | 1'03.1 |
30 | 33 | M | CHINUCCI Pietro | ETM | 84 | ITA | BICI DA MONT | IBIS | S | E4 | 844.3 | 14'04.3 | 14:53'30.0 | 15:07'34.3 | 1'04.4 |
31 | 20 | M | BOTTINELLI Gerardo | | 70 | | | | S | E7 | 845.4 | 14'05.4 | 14:47'00.0 | 15:01'05.4 | 1'05.5 |
32 | 12 | M | SCURRIA Leoluca | U23 | 91 | | READY2RIDE-T | | S | E3 | 847.4 | 14'07.4 | 14:41'00.0 | 14:55'07.4 | 1'07.5 |
33 | 95 | M | KASCHUB Nic Bennet | ETM | 93 | | IBC RACING T | VOTEC | S | E3 | 851.2 | 14'11.2 | 15:17'00.0 | 15:31'11.2 | 1'11.3 |
34 | 75 | M | DI RENZO Fabio | ETM | 94 | ITA | CINGHIALI DE | GT BICYCLES | S | E3 | 853.0 | 14'13.0 | 15:10'20.0 | 15:24'33.0 | 1'13.1 |
35 | 24 | M | LEITSBERGER Max | ETM | 90 | AUT | WWW.LEI-POWE | SPECIALIZED | S | E3 | 854.1 | 14'14.1 | 14:49'00.0 | 15:03'14.1 | 1'14.2 |
35 | 32 | M | GERMANETTO Carletto | | 75 | | | | S | E6 | 854.1 | 14'14.1 | 14:53'00.0 | 15:07'14.1 | 1'14.2 |
37 | 37 | M | CORDONE Luciano | M36 | 64 | | | | S | E7 | 857.3 | 14'17.3 | 14:55'30.0 | 15:09'47.3 | 1'17.4 |
38 | 6 | M | RAIMONDI Matteo | | 95 | | CICO BIKE DS | | S | E2 | 857.6 | 14'17.6 | 14:35'00.0 | 14:49'17.6 | 1'17.7 |
39 | 73 | M | SANTIAGO Javier | M12 | 79 | ARG | NOA | ZENITH | S | E5 | 858.1 | 14'18.1 | 15:09'40.0 | 15:23'58.1 | 1'18.2 |
40 | 268 | M | CURNIS Nazareno | M12 | 76 | | | SPECIALIZED | S | E6 | 868.4 | 14'28.4 | 16:14'40.0 | 16:29'08.4 | 1'28.5 |
41 | 214 | M | BONIFAY Patrick | M36 | 61 | | Ma | | S | E8 | 868.5 | 14'28.5 | 15:56'40.0 | 16:11'08.5 | 1'28.6 |
42 | 70 | M | SABBIA Andrea | M12 | M1 | ITA | ASD SESTRIER | MDE | S | E6 | 868.6 | 14'28.6 | 15:08'40.0 | 15:23'08.6 | 1'28.7 |
43 | 26 | M | BOLOGNA Marco | M12 | 77 | ITA | OFFICINE RED | IBIS | S | E6 | 869.9 | 14'29.9 | 14:50'00.0 | 15:04'29.9 | 1'30.0 |
44 | 56 | M | FISTOLERA Nicola | ETM | 84 | ITA | LAZZATE | TORPADO | S | E4 | 873.0 | 14'33.0 | 15:04'00.0 | 15:18'33.0 | 1'33.1 |
45 | 14 | M | TONIATI Andrea | | 86 | | CICO BIKE DS | | S | E4 | 873.5 | 14'33.5 | 14:43'00.0 | 14:57'33.5 | 1'33.6 |
46 | 86 | M | GENNESI Alessandro | M36 | 72 | | BIKE O'CLOCK | GIANT | S | E7 | 873.6 | 14'33.6 | 15:13'40.0 | 15:28'13.6 | 1'33.7 |
47 | 48 | M | BRUNATTI Massimo | M12 | 75 | ITA | TEAM CYCLO | COMMENCAL | S | E6 | 874.9 | 14'34.9 | 15:01'00.0 | 15:15'34.9 | 1'35.0 |
48 | 49 | M | LEO Andrea | M12 | 75 | | | IBIS | S | E6 | 875.5 | 14'35.5 | 15:01'30.0 | 15:16'05.5 | 1'35.6 |
48 | 63 | M | CARCHERI Luciano | M36 | 60 | ITA | 27.5 SCOTT T | SCOTT | S | E8 | 875.5 | 14'35.5 | 15:06'20.0 | 15:20'55.5 | 1'35.6 |
50 | 43 | M | PIAZZA Lorenzo | M36 | 69 | ITA | TEAM LOCCA | | S | E7 | 876.7 | 14'36.7 | 14:58'30.0 | 15:13'06.7 | 1'36.8 |
51 | 50 | M | SABBIA Carlo | M36 | 72 | ITA | A.S.D. SESTR | IBIS | S | E7 | 878.6 | 14'38.6 | 15:02'00.0 | 15:16'38.6 | 1'38.7 |
52 | 40 | M | LEVRA Alessandro | AL | 98 | ITA | TEAM CICLOTE | ORBEA | S | E1 | 878.7 | 14'38.7 | 14:57'00.0 | 15:11'38.7 | 1'38.8 |
53 | 64 | M | COCCHI Germano | M36 | 72 | ITA | ASD SESTRIER | TREK | S | E7 | 879.7 | 14'39.7 | 15:06'40.0 | 15:21'19.7 | 1'39.8 |
54 | 39 | M | MAGISTRI Fabio | M36 | M3 | | | | S | E7 | 880.1 | 14'40.1 | 14:56'30.0 | 15:11'10.1 | 1'40.2 |
55 | 77 | M | MITTELBACH Maximilian | ETM | 92 | GER | MTB CLUB GRA | IBIS | S | E3 | 881.9 | 14'41.9 | 15:11'00.0 | 15:25'41.9 | 1'42.0 |
56 | 186 | M | VALENTIN Bres | ETM | 92 | FRA | C.C DIE | CANNONDALE | S | E3 | 884.1 | 14'44.1 | 15:47'20.0 | 16:02'04.1 | 1'44.2 |
56 | 262 | M | MULLER Kenny | JU | 95 | | NO | SPECIALIZED | S | E2 | 884.1 | 14'44.1 | 16:12'40.0 | 16:27'24.1 | 1'44.2 |
58 | 57 | M | TAGLIAFERRI Marco | M12 | 75 | | | | S | E6 | 886.5 | 14'46.5 | 15:04'20.0 | 15:19'06.5 | 1'46.6 |
59 | 61 | M | FUMAGALLI Marco | M12 | 83 | ITA | M.C.LAZZATE | SPECIALIZED | S | E5 | 887.0 | 14'47.0 | 15:05'40.0 | 15:20'27.0 | 1'47.1 |
60 | 292 | M | DAL MONTE CASONI Alberto | M12 | 79 | ITA | NORTHWEST CY | | S | E5 | 890.5 | 14'50.5 | 16:22'40.0 | 16:37'30.5 | 1'50.6 |
61 | 267 | M | ROSAS Paolo | M36 | 70 | | | LAPIERRE | S | E7 | 891.8 | 14'51.8 | 16:14'20.0 | 16:29'11.8 | 1'51.9 |
62 | 58 | M | MORASCHI Mattia | ETM | 92 | | | | S | E3 | 892.7 | 14'52.7 | 15:04'40.0 | 15:19'32.7 | 1'52.8 |
63 | 204 | M | CANINO Fabrizio | M12 | 81 | ITA | BIKE CLUB SE | SPECIALIZED | S | E5 | 893.3 | 14'53.3 | 15:53'20.0 | 16:08'13.3 | 1'53.4 |
64 | 169 | M | ARNAUD Eychenne | ETM | 87 | FRA | COMMENCAL CO | COMMENCAL | S | E4 | 894.8 | 14'54.8 | 15:41'40.0 | 15:56'34.8 | 1'54.9 |
65 | 162 | M | REGALLET Eric | M12 | 78 | FRA | UCHAV | SPECIALIZED | S | E6 | 895.3 | 14'55.3 | 15:39'20.0 | 15:54'15.3 | 1'55.4 |
66 | 139 | M | READ David | M12 | 80 | | N/A | YETI | S | E5 | 895.5 | 14'55.5 | 15:31'40.0 | 15:46'35.5 | 1'55.6 |
67 | 69 | M | BOTTI Tommaso | ETM | 90 | ITA | BIKE CLUB 20 | SPECALIZED | S | E3 | 896.0 | 14'56.0 | 15:08'20.0 | 15:23'16.0 | 1'56.1 |
68 | 161 | M | TROGNON Christophe | M12 | 83 | FRA | UCHAV | SPECIALIZED | S | E5 | 896.4 | 14'56.4 | 15:39'00.0 | 15:53'56.4 | 1'56.5 |
69 | 91 | M | MIANI Michele | M12 | 80 | ITA | ASD TEAM GRA | TRANSITION | S | E5 | 899.0 | 14'59.0 | 15:15'40.0 | 15:30'39.0 | 1'59.1 |
70 | 133 | M | ROBERTI Tiziano | M12 | 83 | ITA | OSA | YT INDUSTRIE | S | E5 | 899.3 | 14'59.3 | 15:29'40.0 | 15:44'39.3 | 1'59.4 |
71 | 94 | M | MANERA Franco | M36 | M3 | ITA | KONANISSAN B | KONA | S | E7 | 900.3 | 15'00.3 | 15:16'40.0 | 15:31'40.3 | 2'00.4 |
72 | 284 | M | MULLER Igor | JU | 96 | SUI | MTBEXPEDITIO | TREK | S | E2 | 900.5 | 15'00.5 | 16:20'00.0 | 16:35'00.5 | 2'00.6 |
73 | 216 | M | BORASI Alessandro | M36 | 73 | ITA | VIGILI DEL F | SPECIALIZED | S | E7 | 901.3 | 15'01.3 | 15:57'20.0 | 16:12'21.3 | 2'01.4 |
74 | 301 | M | QUAGLINO Giovanni | M12 | 80 | | | GT | S | E5 | 907.1 | 15'07.1 | 16:25'40.0 | 16:40'47.1 | 2'07.2 |
75 | 134 | M | OTTONELLO Gianluigi | M36 | 72 | ITA | ERGAL BIKE C | IBIS | S | E7 | 907.3 | 15'07.3 | 15:30'00.0 | 15:45'07.3 | 2'07.4 |
76 | 67 | M | MILOJEVIC Borislav | JU | 96 | ITA | READY2RIDE | TRANSITION | S | E2 | 907.6 | 15'07.6 | 15:07'40.0 | 15:22'47.6 | 2'07.7 |
77 | 132 | M | SALVA Davide | ETM | 92 | ITA | FIGHT VIELLE | FIGHT | S | E3 | 908.8 | 15'08.8 | 15:29'20.0 | 15:44'28.8 | 2'08.9 |
78 | 68 | M | MENTI Paolo | M36 | 67 | ITA | TEAM LOCCA | SPECIALIZED | S | E7 | 909.3 | 15'09.3 | 15:08'00.0 | 15:23'09.3 | 2'09.4 |
79 | 83 | M | MICHELI Matteo | M12 | M1 | ITA | TEAM AIROH-A | SANTACRUZ | S | E6 | 909.5 | 15'09.5 | 15:13'00.0 | 15:28'09.5 | 2'09.6 |
80 | 209 | M | MOSTERT Ronald | M12 | 75 | NED | ICYCLE-CUBE | ORANGE | S | E6 | 910.5 | 15'10.5 | 15:55'00.0 | 16:10'10.5 | 2'10.6 |
81 | 62 | M | DE BELLA Davide | ETM | 87 | | U.C. MONACO | ALUTECH | S | E4 | 914.4 | 15'14.4 | 15:06'00.0 | 15:21'14.4 | 2'14.5 |
82 | 232 | M | GIAGNACOVO Camillo | M12 | 75 | | G.S. BIKEXTR | IBIS | S | E6 | 916.0 | 15'16.0 | 16:02'40.0 | 16:17'56.0 | 2'16.1 |
83 | 149 | M | MCGAULEY Mark | M12 | 75 | IRL | MADMTB | MONDRAKER | S | E6 | 916.4 | 15'16.4 | 15:35'00.0 | 15:50'16.4 | 2'16.5 |
84 | 270 | M | ZILIANI Andrea | ETM | 90 | ITA | PROGETTO CIC | DA BOMB | S | E3 | 919.5 | 15'19.5 | 16:15'20.0 | 16:30'39.5 | 2'19.6 |
85 | 293 | M | FRASSINE Fabrizio | M12 | 74 | | | | S | E6 | 921.5 | 15'21.5 | 16:23'00.0 | 16:38'21.5 | 2'21.6 |
86 | 130 | M | MARCHESE Filippo | M12 | 74 | ITA | NORTHWEST CY | SPECIALIZED | S | E6 | 925.4 | 15'25.4 | 15:28'40.0 | 15:44'05.4 | 2'25.5 |
87 | 89 | M | CARUSO Gianluca | M12 | 74 | | ASD SESTRIER | IBIS | S | E6 | 926.6 | 15'26.6 | 15:15'00.0 | 15:30'26.6 | 2'26.7 |
88 | 146 | M | BYRNE Ciaran | M12 | 79 | | MAD MTB | CANYON | S | E5 | 926.8 | 15'26.8 | 15:34'00.0 | 15:49'26.8 | 2'26.9 |
89 | 296 | M | MORI Andrea | ETM | 90 | | | | S | E3 | 928.6 | 15'28.6 | 16:24'00.0 | 16:39'28.6 | 2'28.7 |
90 | 217 | M | CALEVO Luca | M12 | 78 | ITA | VIGILI DEL F | SPECIALIZED | S | E6 | 929.5 | 15'29.5 | 15:57'40.0 | 16:13'09.5 | 2'29.6 |
91 | 193 | M | ALESSANDRO Napolitano | M12 | 80 | | PSG | GT | S | E5 | 929.8 | 15'29.8 | 15:49'40.0 | 16:05'09.8 | 2'29.9 |
92 | 131 | M | SPINI Olimpio | M36 | 69 | SUI | MTBEXPEDITIO | TREK | S | E7 | 931.4 | 15'31.4 | 15:29'00.0 | 15:44'31.4 | 2'31.5 |
93 | 76 | M | SERVALLI Marco | ETM | 92 | | A.S.D. PRO L | GT | S | E3 | 934.7 | 15'34.7 | 15:10'40.0 | 15:26'14.7 | 2'34.8 |
94 | 206 | M | HEIMERDINGER Andreas | M36 | 62 | | PEDALE BELLA | ROSE | S | E8 | 935.4 | 15'35.4 | 15:54'00.0 | 16:09'35.4 | 2'35.5 |
95 | 79 | M | FINA Fabio | M12 | 76 | ITA | OFFICINE RED | IBIS | S | E6 | 936.0 | 15'36.0 | 15:11'40.0 | 15:27'16.0 | 2'36.1 |
96 | 71 | M | BIORA Federico | M36 | 73 | | | MDE | S | E7 | 938.2 | 15'38.2 | 15:09'00.0 | 15:24'38.2 | 2'38.3 |
97 | 263 | M | LOCATELLI Manuel | M12 | 77 | ITA | BREMBERVALLE | NUKEPROOF | S | E6 | 938.4 | 15'38.4 | 16:13'00.0 | 16:28'38.4 | 2'38.5 |
98 | 153 | M | SCRIVENER Stephen | M36 | 69 | | MAD MTB | SPECALIZED | S | E7 | 939.3 | 15'39.3 | 15:36'20.0 | 15:51'59.3 | 2'39.4 |
99 | 295 | M | ANTALI Roberto | M36 | 64 | | | | S | E7 | 941.1 | 15'41.1 | 16:23'40.0 | 16:39'21.1 | 2'41.2 |
100 | 264 | M | LECCO Gianandrea | M12 | 75 | ITA | ZANDE TEAM | SCOTT | S | E6 | 941.4 | 15'41.4 | 16:13'20.0 | 16:29'01.4 | 2'41.5 |
101 | 220 | M | PANTALEONE Angelo | M36 | 68 | ITA | CICLI SPORT | MDE BIKES | S | E7 | 941.6 | 15'41.6 | 15:58'40.0 | 16:14'21.6 | 2'41.7 |
102 | 191 | M | CODONI Riccardo | M12 | 78 | ITA | OFFICINE RED | CUBE | S | E6 | 943.1 | 15'43.1 | 15:49'00.0 | 16:04'43.1 | 2'43.2 |
103 | 163 | M | FITZGERALD Eoin | M36 | 73 | IRL | LIMERICK MOU | LAPIERRE | S | E7 | 947.9 | 15'47.9 | 15:39'40.0 | 15:55'27.9 | 2'48.0 |
104 | 260 | M | AGNELLO Mauro | M12 | 81 | ITA | FIGHT VIELLE | FIGHT | S | E5 | 949.8 | 15'49.8 | 16:12'00.0 | 16:27'49.8 | 2'49.9 |
105 | 287 | M | PELAZZA Andrea | ETM | 86 | ITA | SCOTT VAL SA | GIANT | S | E4 | 950.4 | 15'50.4 | 16:21'00.0 | 16:36'50.4 | 2'50.5 |
106 | 181 | M | MUSSO Andrea | M12 | 78 | ITA | NORTHWEST CY | TRANSITION | S | E6 | 955.8 | 15'55.8 | 15:45'40.0 | 16:01'35.8 | 2'55.9 |
107 | 123 | M | BUCCIANTINI Francesco | M12 | 75 | ITA | SIX INCH | SPECIALIZED | S | E6 | 958.1 | 15'58.1 | 15:26'20.0 | 15:42'18.1 | 2'58.2 |
108 | 274 | M | PEIRONE Cristian | ETM | 87 | ITA | ASD SESTRIER | SCOTT | S | E4 | 958.2 | 15'58.2 | 16:16'40.0 | 16:32'38.2 | 2'58.3 |
109 | 51 | M | MASCIADRI Roberto | M36 | 62 | ITA | 27.5 SCOTT T | SCOTT | S | E8 | 960.2 | 16'00.2 | 15:02'20.0 | 15:18'20.2 | 3'00.3 |
110 | 87 | M | GENNESI Matteo | AL | 98 | | BIKE O'CLOCK | GIANT | S | E1 | 960.6 | 16'00.6 | 15:14'20.0 | 15:30'20.6 | 3'00.7 |
111 | 208 | M | ROBOTTI Paolo | ETM | 88 | | MADE OF | SPECIALIZED | S | E4 | 961.3 | 16'01.3 | 15:54'40.0 | 16:10'41.3 | 3'01.4 |
112 | 210 | M | PATRIGNANI Daniele | M36 | 71 | ITA | TEAM DRIGANI | TRANSITION | S | E7 | 964.3 | 16'04.3 | 15:55'20.0 | 16:11'24.3 | 3'04.4 |
113 | 156 | M | PLANCHON Matteo | AL | 98 | ITA | ASD SESTRIER | MDE BIKES | S | E1 | 968.0 | 16'08.0 | 15:37'20.0 | 15:53'28.0 | 3'08.1 |
114 | 218 | M | SCHIAFFINO Mirko | M12 | 75 | | VIGILI DEL F | | S | E6 | 971.2 | 16'11.2 | 15:58'00.0 | 16:14'11.2 | 3'11.3 |
115 | 157 | M | PLANCHON Loris | M36 | 62 | ITA | ASB SESTRIER | MDE BIKES | S | E8 | 974.2 | 16'14.2 | 15:37'40.0 | 15:53'54.2 | 3'14.3 |
116 | 228 | M | WEBER STEINHAUS Douglas | ETM | 88 | GBR | POWERBIKE WI | NICOLAI | S | E4 | 974.7 | 16'14.7 | 16:01'20.0 | 16:17'34.7 | 3'14.8 |
117 | 179 | M | RANUCCI Mario | ETM | 84 | ITA | ASD LORENZO | IBIS | S | E4 | 975.0 | 16'15.0 | 15:45'00.0 | 16:01'15.0 | 3'15.1 |
118 | 152 | M | RYAN Gene | M12 | 78 | | MAD MTB | SPECIALIZED | S | E6 | 978.6 | 16'18.6 | 15:36'00.0 | 15:52'18.6 | 3'18.7 |
119 | 238 | M | ZANETTE Luca | JU | 95 | ITA | TEAM IL CICL | CANYON | S | E2 | 979.0 | 16'19.0 | 16:04'40.0 | 16:20'59.0 | 3'19.1 |
120 | 255 | M | BOERI Gabriele | ETM | ET | ITA | VIGILI DEL F | SPECIALIZED | S | E3 | 980.1 | 16'20.1 | 16:10'20.0 | 16:26'40.1 | 3'20.2 |
121 | 241 | M | GAGLIASSO Giorgio | M36 | 68 | ITA | OFF RED BIKE | SPECIALIZED | S | E7 | 981.2 | 16'21.2 | 16:05'40.0 | 16:22'01.2 | 3'21.3 |
122 | 252 | M | LAMIANI Pietro | M12 | M1 | ITA | NISSAN BOC M | GENESIS | F | RO | 982.1 | 16'22.1 | 16:09'20.0 | 16:25'42.1 | 3'22.2 |
123 | 298 | M | BELOTTI Sergio | M36 | 67 | | | | S | E7 | 984.5 | 16'24.5 | 16:24'40.0 | 16:41'04.5 | 3'24.6 |
124 | 102 | F | ROSSIN Laura | MW1 | MW | ITA | DREAM TEAM G | DEVINCI | S | ED | 985.6 | 16'25.6 | 15:19'20.0 | 15:35'45.6 | 3'25.7 |
125 | 129 | M | SERI Simone | M12 | 74 | ITA | SIX INCH | SANTACRUZ | S | E6 | 986.3 | 16'26.3 | 15:28'20.0 | 15:44'46.3 | 3'26.4 |
126 | 272 | M | ANTHONY Andr | ETM | 85 | FRA | LES PATATRAI | ROCKY MOUNTA | S | E4 | 987.4 | 16'27.4 | 16:16'00.0 | 16:32'27.4 | 3'27.5 |
127 | 104 | F | MACHEDA Valentina | DE | D | ITA | | | S | ED | 988.1 | 16'28.1 | 15:20'00.0 | 15:36'28.1 | 3'28.2 |
127 | 201 | M | MANZONE Davide | M36 | 68 | ITA | VIGILI DEL F | GT | S | E7 | 988.1 | 16'28.1 | 15:52'20.0 | 16:08'48.1 | 3'28.2 |
129 | 166 | M | MICHEL Vasseur | M36 | 62 | FRA | GARDANNE VEL | TREK | S | E8 | 988.3 | 16'28.3 | 15:40'40.0 | 15:57'08.3 | 3'28.4 |
130 | 19 | M | ROSSI Inti | ETM | 84 | | 27.5 SCOTT T | SCOTT | S | E4 | 989.4 | 16'29.4 | 14:46'30.0 | 15:02'59.4 | 3'29.5 |
130 | 171 | M | KASCHUB Ulrich | M36 | 60 | GER | IBC DIMB RAC | VOTEC | S | E8 | 989.4 | 16'29.4 | 15:42'20.0 | 15:58'49.4 | 3'29.5 |
132 | 92 | M | SCHIAVO Mauro | M12 | 83 | ITA | NORTHWEST CY | MDE BIKES | F | RO | 991.3 | 16'31.3 | 15:16'00.0 | 15:32'31.3 | 3'31.4 |
133 | 265 | M | POZZOLI Roberto | M36 | 64 | ITA | LISSONE MTB | CUBE | S | E7 | 992.7 | 16'32.7 | 16:13'40.0 | 16:30'12.7 | 3'32.8 |
134 | 261 | M | TAGLIATI Marco | M12 | 83 | ITA | VIGILI DEL F | SPECIALIZED | S | E5 | 993.7 | 16'33.7 | 16:12'20.0 | 16:28'53.7 | 3'33.8 |
135 | 88 | M | TACCHINI Davide | JU | 95 | | READY2RIDE | TRANSITION | S | E2 | 993.8 | 16'33.8 | 15:14'40.0 | 15:31'13.8 | 3'33.9 |
136 | 137 | M | DODD Joshua | ETM | 85 | GBR | WEST CHESHIR | NUKEPROOF | S | E4 | 994.1 | 16'34.1 | 15:31'00.0 | 15:47'34.1 | 3'34.2 |
137 | 100 | F | PASTORE Chiara | DE | D | ITA | | | S | ED | 994.5 | 16'34.5 | 15:18'40.0 | 15:35'14.5 | 3'34.6 |
138 | 227 | M | BOUWSTRA Allan | ETM | 89 | | | KHS | S | E4 | 994.7 | 16'34.7 | 16:01'00.0 | 16:17'34.7 | 3'34.8 |
139 | 226 | M | GALL Willem | M36 | 73 | | DIRTY HILL | YETI | S | E7 | 994.8 | 16'34.8 | 16:00'40.0 | 16:17'14.8 | 3'34.9 |
140 | 74 | M | PRATICă Emanuele | M36 | 73 | | | | S | E7 | 996.5 | 16'36.5 | 15:10'00.0 | 15:26'36.5 | 3'36.6 |
141 | 195 | M | MOLTENI Gianluigi | M36 | 64 | | MTB TICINO | COMMENCAL | S | E7 | 998.0 | 16'38.0 | 15:50'20.0 | 16:06'58.0 | 3'38.1 |
142 | 243 | M | MENEGATTI Daniele | ETM | 84 | | TREECYCLE | MDE | S | E4 | 998.2 | 16'38.2 | 16:06'20.0 | 16:22'58.2 | 3'38.3 |
143 | 219 | M | DAVIS Kevin | ETM | 86 | IRL | BIKING.IE | TREK | S | E4 | 1002.6 | 16'42.6 | 15:58'20.0 | 16:15'02.6 | 3'42.7 |
144 | 294 | M | SVANOSI Luigi | M36 | 65 | | | | S | E7 | 1005.7 | 16'45.7 | 16:23'20.0 | 16:40'05.7 | 3'45.8 |
145 | 114 | F | OWENS Tarja | MW2 | MW | IRL | BIKING.IE | TREK | S | ED | 1006.9 | 16'46.9 | 15:23'20.0 | 15:40'06.9 | 3'47.0 |
146 | 127 | M | VALENTINI Antonio | M12 | 80 | ITA | SIX INCH | YETI | S | E5 | 1011.4 | 16'51.4 | 15:27'40.0 | 15:44'31.4 | 3'51.5 |
