CLS | NUM | F | CONCORRENTE | | AN | NAZ | TEAM | BICI | CLASSE | PUNTI | NETTO | ENTRATA | USCITA | DISTACCO
|
1 | 1 | M | DUCCI Manuel | ELM | 81 | | LIFE CYCLE | IBIS | S | E5 | 417.0 | 6'57.0 | 15:30'00.0 | 15:36'57.0 | |
2 | 2 | M | SOTTOCORNOLA Davide | ELM | 79 | | CICO BIKE DS | SANTACRUZ | S | E5 | 434.5 | 7'14.5 | 15:31'00.0 | 15:38'14.5 | 17.5 |
3 | 45 | M | SHUCKSMITH Philip | ETM | 85 | GBR | NA | SPECIALIZED | S | E4 | 438.1 | 7'18.1 | 15:59'30.0 | 16:06'48.1 | 21.1 |
4 | 44 | M | SHUCKSMITH Sam | ETM | 90 | GBR | TEAM SKENE, | SPECALIZED | S | E3 | 440.8 | 7'20.8 | 15:59'00.0 | 16:06'20.8 | 23.8 |
5 | 34 | M | DECUGIS Thomas | ETM | 91 | FRA | MASSILIA BIK | LAPIERRE | S | E3 | 443.1 | 7'23.1 | 15:54'00.0 | 16:01'23.1 | 26.1 |
6 | 47 | M | MEDVESCEK Kristijan | ETM | 92 | SLO | KK CRN TRN | GT BICYCLES | S | E3 | 445.7 | 7'25.7 | 16:00'30.0 | 16:07'55.7 | 28.7 |
7 | 8 | M | FREGONA Francesco | M12 | 82 | ITA | DREAM TEAM G | DEVINCI | S | E5 | 446.4 | 7'26.4 | 15:37'00.0 | 15:44'26.4 | 29.4 |
7 | 24 | M | LEITSBERGER Max | ETM | 90 | AUT | WWW.LEI-POWE | SPECIALIZED | S | E3 | 446.4 | 7'26.4 | 15:49'00.0 | 15:56'26.4 | 29.4 |
9 | 175 | M | CARROLL Gavin | ETM | 93 | | | | S | E3 | 448.5 | 7'28.5 | 16:43'40.0 | 16:51'08.5 | 31.5 |
10 | 5 | M | BRUNO Andrea | ELM | 76 | ITA | READY2RIDE-T | TRANSITION | S | E6 | 449.3 | 7'29.3 | 15:34'00.0 | 15:41'29.3 | 32.3 |
11 | 18 | M | PANTLING Tobias | ETM | 84 | GBR | NUKEPROOF | NUKEPROOF | S | E4 | 450.1 | 7'30.1 | 15:46'00.0 | 15:53'30.1 | 33.1 |
12 | 28 | M | ROTA Stefano | M36 | 70 | ITA | TEAM NISSAN | LAPIERRE | S | E7 | 450.4 | 7'30.4 | 15:51'00.0 | 15:58'30.4 | 33.4 |
13 | 10 | M | CASADEI Nicola | ELM | 89 | SMR | TORPADO SURF | TORPADO | S | E4 | 452.7 | 7'32.7 | 15:39'00.0 | 15:46'32.7 | 35.7 |
14 | 3 | M | LUPATO Alex | ELM | 89 | ITA | FRM FACTORY | LAPIERRE | S | E4 | 454.1 | 7'34.1 | 15:32'00.0 | 15:39'34.1 | 37.1 |
15 | 29 | M | MIGLIORINI Stefano | M36 | 69 | ITA | NISSAN MARZO | LAPIERRE | S | E7 | 456.0 | 7'36.0 | 15:51'30.0 | 15:59'06.0 | 39.0 |
16 | 199 | M | WALSER Nicolas | ETM | 91 | SUI | MTBC FUN RAC | COMMENCAL | S | E3 | 456.9 | 7'36.9 | 16:51'40.0 | 16:59'16.9 | 39.9 |
17 | 23 | M | TOFFOLETTI Stefano | M12 | 80 | ITA | ASD TEAM GRA | COMMENCAL | S | E5 | 458.9 | 7'38.9 | 15:48'30.0 | 15:56'08.9 | 41.9 |
18 | 25 | M | D'AROMA Giovanni | U23 | 93 | ITA | DREAM TEAM G | DEVINCI | S | E3 | 460.7 | 7'40.7 | 15:49'30.0 | 15:57'10.7 | 43.7 |
19 | 7 | M | ORBASSANO Jacopo | JU | 95 | ITA | FRM FACTORY | LA PIERRE | S | E2 | 463.0 | 7'43.0 | 15:36'00.0 | 15:43'43.0 | 46.0 |
20 | 27 | M | LUPATO Denny | U23 | 92 | ITA | FRM FACTORY | LAPIERRE | S | E3 | 464.7 | 7'44.7 | 15:50'30.0 | 15:58'14.7 | 47.7 |
21 | 15 | M | PIRAZZOLI Andrea | ETM | 88 | | FRM FACTORY | LAPIERRE | S | E4 | 466.0 | 7'46.0 | 15:44'00.0 | 15:51'46.0 | 49.0 |
22 | 223 | M | MARTIN Frei | ETM | 88 | SUI | GT-AKIRA-TUN | GT BICYCLES | S | E4 | 469.9 | 7'49.9 | 16:59'40.0 | 17:07'29.9 | 52.9 |
23 | 12 | M | SCURRIA Leoluca | U23 | 91 | | READY2RIDE-T | | S | E3 | 471.5 | 7'51.5 | 15:41'00.0 | 15:48'51.5 | 54.5 |
24 | 53 | M | DECUGIS Clement | JU | 96 | FRA | MASSILIA BIK | LAPIERRE | S | E2 | 474.8 | 7'54.8 | 16:03'00.0 | 16:10'54.8 | 57.8 |
25 | 33 | M | CHINUCCI Pietro | ETM | 84 | ITA | BICI DA MONT | IBIS | S | E4 | 474.9 | 7'54.9 | 15:53'30.0 | 16:01'24.9 | 57.9 |
26 | 65 | M | AICARDI Samuele | ELM | 89 | ITA | DREAM TEAM | DEVINCI | S | E4 | 478.1 | 7'58.1 | 16:07'00.0 | 16:14'58.1 | 1'01.1 |
27 | 6 | M | RAIMONDI Matteo | | 95 | | CICO BIKE DS | | S | E2 | 478.9 | 7'58.9 | 15:35'00.0 | 15:42'58.9 | 1'01.9 |
28 | 17 | M | DESTEFANIS Michele | ETM | 91 | | TEAM CICLOTE | MDE | S | E3 | 479.1 | 7'59.1 | 15:45'30.0 | 15:53'29.1 | 1'02.1 |
29 | 20 | M | BOTTINELLI Gerardo | | 70 | | | | S | E7 | 480.0 | 8'00.0 | 15:47'00.0 | 15:55'00.0 | 1'03.0 |
30 | 73 | M | SANTIAGO Javier | M12 | 79 | ARG | NOA | ZENITH | S | E5 | 480.9 | 8'00.9 | 16:09'40.0 | 16:17'40.9 | 1'03.9 |
31 | 250 | M | SICARD Alexandre | ETM | 85 | FRA | TEAM JULBO S | SPECIALIZED | S | E4 | 481.1 | 8'01.1 | 17:08'40.0 | 17:16'41.1 | 1'04.1 |
32 | 50 | M | SABBIA Carlo | M36 | 72 | ITA | A.S.D. SESTR | IBIS | S | E7 | 483.1 | 8'03.1 | 16:02'00.0 | 16:10'03.1 | 1'06.1 |
33 | 48 | M | BRUNATTI Massimo | M12 | 75 | ITA | TEAM CYCLO | COMMENCAL | S | E6 | 485.8 | 8'05.8 | 16:01'00.0 | 16:09'05.8 | 1'08.8 |
34 | 75 | M | DI RENZO Fabio | ETM | 94 | ITA | CINGHIALI DE | GT BICYCLES | S | E3 | 486.7 | 8'06.7 | 16:10'20.0 | 16:18'26.7 | 1'09.7 |
35 | 262 | M | MULLER Kenny | JU | 95 | | NO | SPECIALIZED | S | E2 | 487.2 | 8'07.2 | 17:12'40.0 | 17:20'47.2 | 1'10.2 |
36 | 56 | M | FISTOLERA Nicola | ETM | 84 | ITA | LAZZATE | TORPADO | S | E4 | 487.6 | 8'07.6 | 16:04'00.0 | 16:12'07.6 | 1'10.6 |
37 | 200 | M | KTTEL Fabian | ETM | 88 | SUI | RC GRNICHEN | ROCKY MOUNTA | S | E4 | 488.3 | 8'08.3 | 16:52'00.0 | 17:00'08.3 | 1'11.3 |
38 | 11 | M | MLINAR Peter | ELM | 93 | SLO | KK CRN TRN | GT BICYCLES | S | E3 | 490.3 | 8'10.3 | 15:40'00.0 | 15:48'10.3 | 1'13.3 |
39 | 49 | M | LEO Andrea | M12 | 75 | | | IBIS | S | E6 | 491.2 | 8'11.2 | 16:01'30.0 | 16:09'41.2 | 1'14.2 |
40 | 32 | M | GERMANETTO Carletto | | 75 | | | | S | E6 | 494.4 | 8'14.4 | 15:53'00.0 | 16:01'14.4 | 1'17.4 |
41 | 139 | M | READ David | M12 | 80 | | N/A | YETI | S | E5 | 494.6 | 8'14.6 | 16:31'40.0 | 16:39'54.6 | 1'17.6 |
42 | 214 | M | BONIFAY Patrick | M36 | 61 | | Ma | | S | E8 | 494.8 | 8'14.8 | 16:56'40.0 | 17:04'54.8 | 1'17.8 |
43 | 63 | M | CARCHERI Luciano | M36 | 60 | ITA | 27.5 SCOTT T | SCOTT | S | E8 | 494.9 | 8'14.9 | 16:06'20.0 | 16:14'34.9 | 1'17.9 |
44 | 38 | M | FENOCCHIO Paolo | ETM | 87 | | NISSAN MARZO | | S | E4 | 497.4 | 8'17.4 | 15:56'00.0 | 16:04'17.4 | 1'20.4 |
45 | 70 | M | SABBIA Andrea | M12 | M1 | ITA | ASD SESTRIER | MDE | S | E6 | 500.6 | 8'20.6 | 16:08'40.0 | 16:17'00.6 | 1'23.6 |
45 | 301 | M | QUAGLINO Giovanni | M12 | 80 | | | GT | S | E5 | 500.6 | 8'20.6 | 17:25'40.0 | 17:34'00.6 | 1'23.6 |
47 | 14 | M | TONIATI Andrea | | 86 | | CICO BIKE DS | | S | E4 | 503.0 | 8'23.0 | 15:43'00.0 | 15:51'23.0 | 1'26.0 |
48 | 64 | M | COCCHI Germano | M36 | 72 | ITA | ASD SESTRIER | TREK | S | E7 | 505.7 | 8'25.7 | 16:06'40.0 | 16:15'05.7 | 1'28.7 |
49 | 39 | M | MAGISTRI Fabio | M36 | M3 | | | | S | E7 | 506.3 | 8'26.3 | 15:56'30.0 | 16:04'56.3 | 1'29.3 |
50 | 37 | M | CORDONE Luciano | M36 | 64 | | | | S | E7 | 507.9 | 8'27.9 | 15:55'30.0 | 16:03'57.9 | 1'30.9 |
51 | 204 | M | CANINO Fabrizio | M12 | 81 | ITA | BIKE CLUB SE | SPECIALIZED | S | E5 | 511.5 | 8'31.5 | 16:53'20.0 | 17:01'51.5 | 1'34.5 |
52 | 51 | M | MASCIADRI Roberto | M36 | 62 | ITA | 27.5 SCOTT T | SCOTT | S | E8 | 512.6 | 8'32.6 | 16:02'20.0 | 16:10'52.6 | 1'35.6 |
53 | 61 | M | FUMAGALLI Marco | M12 | 83 | ITA | M.C.LAZZATE | SPECIALIZED | S | E5 | 513.0 | 8'33.0 | 16:05'40.0 | 16:14'13.0 | 1'36.0 |
54 | 58 | M | MORASCHI Mattia | ETM | 92 | | | | S | E3 | 513.4 | 8'33.4 | 16:04'40.0 | 16:13'13.4 | 1'36.4 |
55 | 270 | M | ZILIANI Andrea | ETM | 90 | ITA | PROGETTO CIC | DA BOMB | S | E3 | 515.6 | 8'35.6 | 17:15'20.0 | 17:23'55.6 | 1'38.6 |
56 | 186 | M | VALENTIN Bres | ETM | 92 | FRA | C.C DIE | CANNONDALE | S | E3 | 516.3 | 8'36.3 | 16:47'20.0 | 16:55'56.3 | 1'39.3 |
57 | 40 | M | LEVRA Alessandro | AL | 98 | ITA | TEAM CICLOTE | ORBEA | S | E1 | 516.7 | 8'36.7 | 15:57'00.0 | 16:05'36.7 | 1'39.7 |
58 | 86 | M | GENNESI Alessandro | M36 | 72 | | BIKE O'CLOCK | GIANT | S | E7 | 517.3 | 8'37.3 | 16:14'00.0 | 16:22'37.3 | 1'40.3 |
59 | 26 | M | BOLOGNA Marco | M12 | 77 | ITA | OFFICINE RED | IBIS | S | E6 | 518.0 | 8'38.0 | 15:50'00.0 | 15:58'38.0 | 1'41.0 |
60 | 268 | M | CURNIS Nazareno | M12 | 76 | | | SPECIALIZED | S | E6 | 520.6 | 8'40.6 | 17:14'40.0 | 17:23'20.6 | 1'43.6 |
61 | 267 | M | ROSAS Paolo | M36 | 70 | | | LAPIERRE | S | E7 | 523.8 | 8'43.8 | 17:14'20.0 | 17:23'03.8 | 1'46.8 |
62 | 89 | M | CARUSO Gianluca | M12 | 74 | | ASD SESTRIER | IBIS | S | E6 | 524.1 | 8'44.1 | 16:15'00.0 | 16:23'44.1 | 1'47.1 |
63 | 43 | M | PIAZZA Lorenzo | M36 | 69 | ITA | TEAM LOCCA | | S | E7 | 525.9 | 8'45.9 | 15:58'30.0 | 16:07'15.9 | 1'48.9 |
64 | 133 | M | ROBERTI Tiziano | M12 | 83 | ITA | OSA | YT INDUSTRIE | S | E5 | 526.3 | 8'46.3 | 16:29'40.0 | 16:38'26.3 | 1'49.3 |
65 | 69 | M | BOTTI Tommaso | ETM | 90 | ITA | BIKE CLUB 20 | SPECALIZED | S | E3 | 529.8 | 8'49.8 | 16:08'20.0 | 16:17'09.8 | 1'52.8 |
66 | 292 | M | DAL MONTE CASONI Alberto | M12 | 79 | ITA | NORTHWEST CY | | S | E5 | 530.0 | 8'50.0 | 17:22'40.0 | 17:31'30.0 | 1'53.0 |
67 | 91 | M | MIANI Michele | M12 | 80 | ITA | ASD TEAM GRA | TRANSITION | S | E5 | 530.3 | 8'50.3 | 16:15'40.0 | 16:24'30.3 | 1'53.3 |
68 | 79 | M | FINA Fabio | M12 | 76 | ITA | OFFICINE RED | IBIS | S | E6 | 530.4 | 8'50.4 | 16:11'40.0 | 16:20'30.4 | 1'53.4 |
69 | 134 | M | OTTONELLO Gianluigi | M36 | 72 | ITA | ERGAL BIKE C | IBIS | S | E7 | 530.9 | 8'50.9 | 16:30'00.0 | 16:38'50.9 | 1'53.9 |
70 | 284 | M | MULLER Igor | JU | 96 | SUI | MTBEXPEDITIO | TREK | S | E2 | 531.6 | 8'51.6 | 17:20'00.0 | 17:28'51.6 | 1'54.6 |
71 | 132 | M | SALVA Davide | ETM | 92 | ITA | FIGHT VIELLE | FIGHT | S | E3 | 531.7 | 8'51.7 | 16:29'20.0 | 16:38'11.7 | 1'54.7 |
72 | 94 | M | MANERA Franco | M36 | M3 | ITA | KONANISSAN B | KONA | S | E7 | 534.7 | 8'54.7 | 16:16'40.0 | 16:25'34.7 | 1'57.7 |
73 | 216 | M | BORASI Alessandro | M36 | 73 | ITA | VIGILI DEL F | SPECIALIZED | S | E7 | 534.8 | 8'54.8 | 16:57'20.0 | 17:06'14.8 | 1'57.8 |
74 | 252 | M | LAMIANI Pietro | M12 | M1 | ITA | NISSAN BOC M | GENESIS | F | RO | 537.8 | 8'57.8 | 17:09'20.0 | 17:18'17.8 | 2'00.8 |
75 | 95 | M | KASCHUB Nic Bennet | ETM | 93 | | IBC RACING T | VOTEC | S | E3 | 538.0 | 8'58.0 | 16:17'00.0 | 16:25'58.0 | 2'01.0 |
76 | 77 | M | MITTELBACH Maximilian | ETM | 92 | GER | MTB CLUB GRA | IBIS | S | E3 | 538.4 | 8'58.4 | 16:11'00.0 | 16:19'58.4 | 2'01.4 |
77 | 68 | M | MENTI Paolo | M36 | 67 | ITA | TEAM LOCCA | SPECIALIZED | S | E7 | 539.0 | 8'59.0 | 16:08'00.0 | 16:16'59.0 | 2'02.0 |
78 | 76 | M | SERVALLI Marco | ETM | 92 | | A.S.D. PRO L | GT | S | E3 | 540.1 | 9'00.1 | 16:10'40.0 | 16:19'40.1 | 2'03.1 |
79 | 71 | M | BIORA Federico | M36 | 73 | | | MDE | S | E7 | 540.9 | 9'00.9 | 16:09'00.0 | 16:18'00.9 | 2'03.9 |
80 | 62 | M | DE BELLA Davide | ETM | 87 | | U.C. MONACO | ALUTECH | S | E4 | 541.5 | 9'01.5 | 16:06'00.0 | 16:15'01.5 | 2'04.5 |
80 | 169 | M | ARNAUD Eychenne | ETM | 87 | FRA | COMMENCAL CO | COMMENCAL | S | E4 | 541.5 | 9'01.5 | 16:41'40.0 | 16:50'41.5 | 2'04.5 |
82 | 149 | M | MCGAULEY Mark | M12 | 75 | IRL | MADMTB | MONDRAKER | S | E6 | 542.8 | 9'02.8 | 16:35'00.0 | 16:44'02.8 | 2'05.8 |
83 | 57 | M | TAGLIAFERRI Marco | M12 | 75 | | | | S | E6 | 545.2 | 9'05.2 | 16:04'20.0 | 16:13'25.2 | 2'08.2 |
84 | 67 | M | MILOJEVIC Borislav | JU | 96 | ITA | READY2RIDE | TRANSITION | S | E2 | 545.8 | 9'05.8 | 16:07'40.0 | 16:16'45.8 | 2'08.8 |
85 | 130 | M | MARCHESE Filippo | M12 | 74 | ITA | NORTHWEST CY | SPECIALIZED | S | E6 | 546.6 | 9'06.6 | 16:28'40.0 | 16:37'46.6 | 2'09.6 |
85 | 220 | M | PANTALEONE Angelo | M36 | 68 | ITA | CICLI SPORT | MDE BIKES | S | E7 | 546.6 | 9'06.6 | 16:58'40.0 | 17:07'46.6 | 2'09.6 |
87 | 163 | M | FITZGERALD Eoin | M36 | 73 | IRL | LIMERICK MOU | LAPIERRE | S | E7 | 548.4 | 9'08.4 | 16:39'40.0 | 16:48'48.4 | 2'11.4 |
88 | 123 | M | BUCCIANTINI Francesco | M12 | 75 | ITA | SIX INCH | SPECIALIZED | S | E6 | 550.6 | 9'10.6 | 16:26'20.0 | 16:35'30.6 | 2'13.6 |
89 | 131 | M | SPINI Olimpio | M36 | 69 | SUI | MTBEXPEDITIO | TREK | S | E7 | 551.0 | 9'11.0 | 16:29'00.0 | 16:38'11.0 | 2'14.0 |
90 | 296 | M | MORI Andrea | ETM | 90 | | | | S | E3 | 551.3 | 9'11.3 | 17:24'00.0 | 17:33'11.3 | 2'14.3 |
91 | 146 | M | BYRNE Ciaran | M12 | 79 | | MAD MTB | CANYON | S | E5 | 552.8 | 9'12.8 | 16:34'00.0 | 16:43'12.8 | 2'15.8 |
92 | 191 | M | CODONI Riccardo | M12 | 78 | ITA | OFFICINE RED | CUBE | S | E6 | 553.0 | 9'13.0 | 16:49'00.0 | 16:58'13.0 | 2'16.0 |
93 | 193 | M | ALESSANDRO Napolitano | M12 | 80 | | PSG | GT | S | E5 | 553.7 | 9'13.7 | 16:49'40.0 | 16:58'53.7 | 2'16.7 |
94 | 232 | M | GIAGNACOVO Camillo | M12 | 75 | | G.S. BIKEXTR | IBIS | S | E6 | 556.8 | 9'16.8 | 17:02'40.0 | 17:11'56.8 | 2'19.8 |
95 | 217 | M | CALEVO Luca | M12 | 78 | ITA | VIGILI DEL F | SPECIALIZED | S | E6 | 557.2 | 9'17.2 | 16:57'40.0 | 17:06'57.2 | 2'20.2 |
96 | 74 | M | PRATICă Emanuele | M36 | 73 | | | | S | E7 | 558.7 | 9'18.7 | 16:10'00.0 | 16:19'18.7 | 2'21.7 |
97 | 153 | M | SCRIVENER Stephen | M36 | 69 | | MAD MTB | SPECALIZED | S | E7 | 561.9 | 9'21.9 | 16:36'20.0 | 16:45'41.9 | 2'24.9 |
98 | 274 | M | PEIRONE Cristian | ETM | 87 | ITA | ASD SESTRIER | SCOTT | S | E4 | 565.3 | 9'25.3 | 17:16'40.0 | 17:26'05.3 | 2'28.3 |
99 | 201 | M | MANZONE Davide | M36 | 68 | ITA | VIGILI DEL F | GT | S | E7 | 565.8 | 9'25.8 | 16:52'20.0 | 17:01'45.8 | 2'28.8 |
100 | 293 | M | FRASSINE Fabrizio | M12 | 74 | | | | S | E6 | 568.5 | 9'28.5 | 17:23'00.0 | 17:32'28.5 | 2'31.5 |
101 | 181 | M | MUSSO Andrea | M12 | 78 | ITA | NORTHWEST CY | TRANSITION | S | E6 | 571.2 | 9'31.2 | 16:45'40.0 | 16:55'11.2 | 2'34.2 |
102 | 295 | M | ANTALI Roberto | M36 | 64 | | | | S | E7 | 571.3 | 9'31.3 | 17:23'40.0 | 17:33'11.3 | 2'34.3 |
103 | 263 | M | LOCATELLI Manuel | M12 | 77 | ITA | BREMBERVALLE | NUKEPROOF | S | E6 | 574.3 | 9'34.3 | 17:13'00.0 | 17:22'34.3 | 2'37.3 |
104 | 100 | F | PASTORE Chiara | DE | D | ITA | | | S | ED | 574.4 | 9'34.4 | 16:18'40.0 | 16:28'14.4 | 2'37.4 |
104 | 206 | M | HEIMERDINGER Andreas | M36 | 62 | | PEDALE BELLA | ROSE | S | E8 | 574.4 | 9'34.4 | 16:54'00.0 | 17:03'34.4 | 2'37.4 |
106 | 102 | F | ROSSIN Laura | MW1 | MW | ITA | DREAM TEAM G | DEVINCI | S | ED | 574.8 | 9'34.8 | 16:19'20.0 | 16:28'54.8 | 2'37.8 |
107 | 152 | M | RYAN Gene | M12 | 78 | | MAD MTB | SPECIALIZED | S | E6 | 575.5 | 9'35.5 | 16:36'00.0 | 16:45'35.5 | 2'38.5 |
108 | 104 | F | MACHEDA Valentina | DE | D | ITA | | | S | ED | 577.1 | 9'37.1 | 16:20'00.0 | 16:29'37.1 | 2'40.1 |
109 | 88 | M | TACCHINI Davide | JU | 95 | | READY2RIDE | TRANSITION | S | E2 | 577.5 | 9'37.5 | 16:14'40.0 | 16:24'17.5 | 2'40.5 |
109 | 238 | M | ZANETTE Luca | JU | 95 | ITA | TEAM IL CICL | CANYON | S | E2 | 577.5 | 9'37.5 | 17:04'40.0 | 17:14'17.5 | 2'40.5 |
111 | 264 | M | LECCO Gianandrea | M12 | 75 | ITA | ZANDE TEAM | SCOTT | S | E6 | 577.9 | 9'37.9 | 17:13'20.0 | 17:22'57.9 | 2'40.9 |
112 | 137 | M | DODD Joshua | ETM | 85 | GBR | WEST CHESHIR | NUKEPROOF | S | E4 | 578.0 | 9'38.0 | 16:31'00.0 | 16:40'38.0 | 2'41.0 |
113 | 248 | M | RODOLFI Andrea | ETM | 87 | | LA BICICLETT | MDE BIKES | S | E4 | 579.1 | 9'39.1 | 17:08'00.0 | 17:17'39.1 | 2'42.1 |
114 | 156 | M | PLANCHON Matteo | AL | 98 | ITA | ASD SESTRIER | MDE BIKES | S | E1 | 580.8 | 9'40.8 | 16:37'20.0 | 16:47'00.8 | 2'43.8 |
115 | 210 | M | PATRIGNANI Daniele | M36 | 71 | ITA | TEAM DRIGANI | TRANSITION | S | E7 | 582.2 | 9'42.2 | 16:55'20.0 | 17:05'02.2 | 2'45.2 |
116 | 166 | M | MICHEL Vasseur | M36 | 62 | FRA | GARDANNE VEL | TREK | S | E8 | 583.0 | 9'43.0 | 16:40'40.0 | 16:50'23.0 | 2'46.0 |
117 | 260 | M | AGNELLO Mauro | M12 | 81 | ITA | FIGHT VIELLE | FIGHT | S | E5 | 584.2 | 9'44.2 | 17:12'00.0 | 17:21'44.2 | 2'47.2 |
118 | 87 | M | GENNESI Matteo | AL | 98 | | BIKE O'CLOCK | GIANT | S | E1 | 584.5 | 9'44.5 | 16:14'20.0 | 16:24'04.5 | 2'47.5 |
119 | 228 | M | WEBER STEINHAUS Douglas | ETM | 88 | GBR | POWERBIKE WI | NICOLAI | S | E4 | 586.9 | 9'46.9 | 17:01'20.0 | 17:11'06.9 | 2'49.9 |
120 | 209 | M | MOSTERT Ronald | M12 | 75 | NED | ICYCLE-CUBE | ORANGE | S | E6 | 589.3 | 9'49.3 | 16:55'00.0 | 17:04'49.3 | 2'52.3 |
121 | 129 | M | SERI Simone | M12 | 74 | ITA | SIX INCH | SANTACRUZ | S | E6 | 590.1 | 9'50.1 | 16:28'20.0 | 16:38'10.1 | 2'53.1 |
121 | 208 | M | ROBOTTI Paolo | ETM | 88 | | MADE OF | SPECIALIZED | S | E4 | 590.1 | 9'50.1 | 16:54'40.0 | 17:04'30.1 | 2'53.1 |
123 | 294 | M | SVANOSI Luigi | M36 | 65 | | | | S | E7 | 592.7 | 9'52.7 | 17:23'20.0 | 17:33'12.7 | 2'55.7 |
124 | 157 | M | PLANCHON Loris | M36 | 62 | ITA | ASB SESTRIER | MDE BIKES | S | E8 | 599.6 | 9'59.6 | 16:37'40.0 | 16:47'39.6 | 3'02.6 |
125 | 219 | M | DAVIS Kevin | ETM | 86 | IRL | BIKING.IE | TREK | S | E4 | 600.2 | 10'00.2 | 16:58'20.0 | 17:08'20.2 | 3'03.2 |
126 | 261 | M | TAGLIATI Marco | M12 | 83 | ITA | VIGILI DEL F | SPECIALIZED | S | E5 | 600.4 | 10'00.4 | 17:12'20.0 | 17:22'20.4 | 3'03.4 |
127 | 298 | M | BELOTTI Sergio | M36 | 67 | | | | S | E7 | 601.6 | 10'01.6 | 17:24'40.0 | 17:34'41.6 | 3'04.6 |
128 | 127 | M | VALENTINI Antonio | M12 | 80 | ITA | SIX INCH | YETI | S | E5 | 602.3 | 10'02.3 | 16:27'40.0 | 16:37'42.3 | 3'05.3 |
129 | 287 | M | PELAZZA Andrea | ETM | 86 | ITA | SCOTT VAL SA | GIANT | S | E4 | 602.8 | 10'02.8 | 17:21'00.0 | 17:31'02.8 | 3'05.8 |
130 | 226 | M | GALL Willem | M36 | 73 | | DIRTY HILL | YETI | S | E7 | 603.8 | 10'03.8 | 17:00'40.0 | 17:10'43.8 | 3'06.8 |
131 | 241 | M | GAGLIASSO Giorgio | M36 | 68 | ITA | OFF RED BIKE | SPECIALIZED | S | E7 | 604.2 | 10'04.2 | 17:05'40.0 | 17:15'44.2 | 3'07.2 |
132 | 195 | M | MOLTENI Gianluigi | M36 | 64 | | MTB TICINO | COMMENCAL | S | E7 | 605.5 | 10'05.5 | 16:50'20.0 | 17:00'25.5 | 3'08.5 |
133 | 272 | M | ANTHONY Andr | ETM | 85 | FRA | LES PATATRAI | ROCKY MOUNTA | S | E4 | 607.4 | 10'07.4 | 17:16'00.0 | 17:26'07.4 | 3'10.4 |
134 | 265 | M | POZZOLI Roberto | M36 | 64 | ITA | LISSONE MTB | CUBE | S | E7 | 610.8 | 10'10.8 | 17:13'40.0 | 17:23'50.8 | 3'13.8 |
135 | 19 | M | ROSSI Inti | ETM | 84 | | 27.5 SCOTT T | SCOTT | S | E4 | 613.3 | 10'13.3 | 15:46'30.0 | 15:56'43.3 | 3'16.3 |
136 | 168 | M | JEAN PASCAL Sorroche | M36 | 63 | FRA | MTB PLAN D'A | TRECK | S | E8 | 618.3 | 10'18.3 | 16:41'20.0 | 16:51'38.3 | 3'21.3 |
137 | 227 | M | BOUWSTRA Allan | ETM | 89 | | | KHS | S | E4 | 619.0 | 10'19.0 | 17:01'00.0 | 17:11'19.0 | 3'22.0 |
138 | 196 | M | GABOLI Alfio | M36 | 57 | | MTB TICINO | SPECALIZED | S | E8 | 619.6 | 10'19.6 | 16:50'40.0 | 17:00'59.6 | 3'22.6 |
139 | 114 | F | OWENS Tarja | MW2 | MW | IRL | BIKING.IE | TREK | S | ED | 620.1 | 10'20.1 | 16:23'20.0 | 16:33'40.1 | 3'23.1 |
140 | 194 | M | GORI Fabio | M12 | 82 | | POLISPORTIVA | COMMENCAL | S | E5 | 620.9 | 10'20.9 | 16:50'00.0 | 17:00'20.9 | 3'23.9 |
141 | 245 | M | BONETTI Simone | ETM | 84 | ITA | M.C. LAZZATE | ROSE | S | E4 | 626.2 | 10'26.2 | 17:07'00.0 | 17:17'26.2 | 3'29.2 |
141 | 255 | M | BOERI Gabriele | ETM | ET | ITA | VIGILI DEL F | SPECIALIZED | S | E3 | 626.2 | 10'26.2 | 17:10'20.0 | 17:20'46.2 | 3'29.2 |
143 | 207 | M | LUPOTTI Steno | JU | 96 | | NORTHWEST CY | SPECALIZED | S | E2 | 628.4 | 10'28.4 | 16:54'20.0 | 17:04'48.4 | 3'31.4 |
144 | 247 | M | COLOMBO Marco | ETM | 87 | | LA BICICLETT | CANNONDALE | S | E4 | 631.9 | 10'31.9 | 17:07'40.0 | 17:18'11.9 | 3'34.9 |
145 | 124 | M | DE FELICI Francesco | M12 | 76 | - | SIX INCH | YETI | S | E6 | 635.3 | 10'35.3 | 16:26'40.0 | 16:37'15.3 | 3'38.3 |
146 | 92 | M | SCHIAVO Mauro | M12 | 83 | ITA | NORTHWEST CY | MDE BIKES | F | RO | 636.6 | 10'36.6 | 16:16'00.0 | 16:26'36.6 | 3'39.6 |
147 | 249 | M | VAGLIA Marco Marcell | ETM | 86 | | LA BICICLETT | MDE | S | E4 | 639.1 | 10'39.1 | 17:08'20.0 | 17:18'59.1 | 3'42.1 |
148 | 282 | M | CAROLI Massimiliano | M12 | 81 | ITA | OFFICINE RED | GT | S | E5 | 640.7 | 10'40.7 | 17:19'20.0 | 17:30'00.7 | 3'43.7 |
149 | 218 | M | SCHIAFFINO Mirko | M12 | 75 | | VIGILI DEL F | | S | E6 | 642.4 | 10'42.4 | 16:58'00.0 | 17:08'42.4 | 3'45.4 |
