CLS | NUM | F | CONCORRENTE | | AN | NAZ | TEAM | BICI | CLASSE | PUNTI | NETTO | ENTRATA | USCITA | DISTACCO
|
1 | 3 | M | LUPATO Alex | ELM | 89 | ITA | FRM FACTORY | LAPIERRE | S | E4 | 833.6 | 13'53.6 | 15:18'40.0 | 15:32'33.6 | |
2 | 1 | M | DUCCI Manuel | ELM | 81 | | LIFE CYCLE | IBIS | S | E5 | 835.9 | 13'55.9 | 15:18'40.0 | 15:32'35.9 | 2.3 |
3 | 2 | M | SOTTOCORNOLA Davide | ELM | 79 | | CICO BIKE DS | SANTACRUZ | S | E5 | 842.4 | 14'02.4 | 15:18'40.0 | 15:32'42.4 | 8.8 |
4 | 44 | M | SHUCKSMITH Sam | ETM | 90 | GBR | TEAM SKENE, | SPECALIZED | S | E3 | 845.2 | 14'05.2 | 15:18'40.0 | 15:32'45.2 | 11.6 |
5 | 175 | M | CARROLL Gavin | ETM | 93 | | | | S | E3 | 858.2 | 14'18.2 | 15:18'40.0 | 15:32'58.2 | 24.6 |
6 | 27 | M | LUPATO Denny | U23 | 92 | ITA | FRM FACTORY | LAPIERRE | S | E3 | 858.8 | 14'18.8 | 15:18'40.0 | 15:32'58.8 | 25.2 |
7 | 47 | M | MEDVESCEK Kristijan | ETM | 92 | SLO | KK CRN TRN | GT BICYCLES | S | E3 | 869.7 | 14'29.7 | 15:18'40.0 | 15:33'09.7 | 36.1 |
8 | 18 | M | PANTLING Tobias | ETM | 84 | GBR | NUKEPROOF | NUKEPROOF | S | E4 | 873.8 | 14'33.8 | 15:18'40.0 | 15:33'13.8 | 40.2 |
9 | 28 | M | ROTA Stefano | M36 | 70 | ITA | TEAM NISSAN | LAPIERRE | S | E7 | 874.4 | 14'34.4 | 15:18'40.0 | 15:33'14.4 | 40.8 |
10 | 29 | M | MIGLIORINI Stefano | M36 | 69 | ITA | NISSAN MARZO | LAPIERRE | S | E7 | 879.4 | 14'39.4 | 15:18'40.0 | 15:33'19.4 | 45.8 |
11 | 38 | M | FENOCCHIO Paolo | ETM | 87 | | NISSAN MARZO | | S | E4 | 881.0 | 14'41.0 | 15:18'40.0 | 15:33'21.0 | 47.4 |
12 | 6 | M | RAIMONDI Matteo | | 95 | | CICO BIKE DS | | S | E2 | 882.5 | 14'42.5 | 15:18'40.0 | 15:33'22.5 | 48.9 |
13 | 15 | M | PIRAZZOLI Andrea | ETM | 88 | | FRM FACTORY | LAPIERRE | S | E4 | 882.8 | 14'42.8 | 15:18'40.0 | 15:33'22.8 | 49.2 |
14 | 23 | M | TOFFOLETTI Stefano | M12 | 80 | ITA | ASD TEAM GRA | COMMENCAL | S | E5 | 884.9 | 14'44.9 | 15:18'40.0 | 15:33'24.9 | 51.3 |
15 | 199 | M | WALSER Nicolas | ETM | 91 | SUI | MTBC FUN RAC | COMMENCAL | S | E3 | 886.1 | 14'46.1 | 15:18'40.0 | 15:33'26.1 | 52.5 |
16 | 5 | M | BRUNO Andrea | ELM | 76 | ITA | READY2RIDE-T | TRANSITION | S | E6 | 887.6 | 14'47.6 | 15:18'40.0 | 15:33'27.6 | 54.0 |
17 | 34 | M | DECUGIS Thomas | ETM | 91 | FRA | MASSILIA BIK | LAPIERRE | S | E3 | 888.7 | 14'48.7 | 15:18'40.0 | 15:33'28.7 | 55.1 |
18 | 53 | M | DECUGIS Clement | JU | 96 | FRA | MASSILIA BIK | LAPIERRE | S | E2 | 900.1 | 15'00.1 | 15:18'40.0 | 15:33'40.1 | 1'06.5 |
19 | 200 | M | KTTEL Fabian | ETM | 88 | SUI | RC GRNICHEN | ROCKY MOUNTA | S | E4 | 903.5 | 15'03.5 | 15:18'40.0 | 15:33'43.5 | 1'09.9 |
20 | 33 | M | CHINUCCI Pietro | ETM | 84 | ITA | BICI DA MONT | IBIS | S | E4 | 905.0 | 15'05.0 | 15:18'40.0 | 15:33'45.0 | 1'11.4 |
21 | 75 | M | DI RENZO Fabio | ETM | 94 | ITA | CINGHIALI DE | GT BICYCLES | S | E3 | 906.8 | 15'06.8 | 15:18'40.0 | 15:33'46.8 | 1'13.2 |
22 | 223 | M | MARTIN Frei | ETM | 88 | SUI | GT-AKIRA-TUN | GT BICYCLES | S | E4 | 907.0 | 15'07.0 | 15:18'40.0 | 15:33'47.0 | 1'13.4 |
23 | 14 | M | TONIATI Andrea | | 86 | | CICO BIKE DS | | S | E4 | 919.6 | 15'19.6 | 15:18'40.0 | 15:33'59.6 | 1'26.0 |
24 | 32 | M | GERMANETTO Carletto | | 75 | | | | S | E6 | 920.6 | 15'20.6 | 15:18'40.0 | 15:34'00.6 | 1'27.0 |
25 | 50 | M | SABBIA Carlo | M36 | 72 | ITA | A.S.D. SESTR | IBIS | S | E7 | 925.7 | 15'25.7 | 15:18'40.0 | 15:34'05.7 | 1'32.1 |
26 | 25 | M | D'AROMA Giovanni | U23 | 93 | ITA | DREAM TEAM G | DEVINCI | S | E3 | 927.7 | 15'27.7 | 15:18'40.0 | 15:34'07.7 | 1'34.1 |
27 | 250 | M | SICARD Alexandre | ETM | 85 | FRA | TEAM JULBO S | SPECIALIZED | S | E4 | 929.1 | 15'29.1 | 15:18'40.0 | 15:34'09.1 | 1'35.5 |
28 | 37 | M | CORDONE Luciano | M36 | 64 | | | | S | E7 | 939.4 | 15'39.4 | 15:18'40.0 | 15:34'19.4 | 1'45.8 |
29 | 12 | M | SCURRIA Leoluca | U23 | 91 | | READY2RIDE-T | | S | E3 | 940.6 | 15'40.6 | 15:18'40.0 | 15:34'20.6 | 1'47.0 |
30 | 58 | M | MORASCHI Mattia | ETM | 92 | | | | S | E3 | 949.2 | 15'49.2 | 15:18'40.0 | 15:34'29.2 | 1'55.6 |
31 | 64 | M | COCCHI Germano | M36 | 72 | ITA | ASD SESTRIER | TREK | S | E7 | 951.4 | 15'51.4 | 15:18'40.0 | 15:34'31.4 | 1'57.8 |
32 | 262 | M | MULLER Kenny | JU | 95 | | NO | SPECIALIZED | S | E2 | 961.5 | 16'01.5 | 15:18'40.0 | 15:34'41.5 | 2'07.9 |
33 | 70 | M | SABBIA Andrea | M12 | M1 | ITA | ASD SESTRIER | MDE | S | E6 | 962.1 | 16'02.1 | 15:18'40.0 | 15:34'42.1 | 2'08.5 |
34 | 270 | M | ZILIANI Andrea | ETM | 90 | ITA | PROGETTO CIC | DA BOMB | S | E3 | 966.9 | 16'06.9 | 15:18'40.0 | 15:34'46.9 | 2'13.3 |
35 | 48 | M | BRUNATTI Massimo | M12 | 75 | ITA | TEAM CYCLO | COMMENCAL | S | E6 | 969.8 | 16'09.8 | 15:18'40.0 | 15:34'49.8 | 2'16.2 |
36 | 76 | M | SERVALLI Marco | ETM | 92 | | A.S.D. PRO L | GT | S | E3 | 972.2 | 16'12.2 | 15:18'40.0 | 15:34'52.2 | 2'18.6 |
37 | 39 | M | MAGISTRI Fabio | M36 | M3 | | | | S | E7 | 972.7 | 16'12.7 | 15:18'40.0 | 15:34'52.7 | 2'19.1 |
38 | 24 | M | LEITSBERGER Max | ETM | 90 | AUT | WWW.LEI-POWE | SPECIALIZED | S | E3 | 973.7 | 16'13.7 | 15:18'40.0 | 15:34'53.7 | 2'20.1 |
39 | 292 | M | DAL MONTE CASONI Alberto | M12 | 79 | ITA | NORTHWEST CY | | S | E5 | 978.2 | 16'18.2 | 15:18'40.0 | 15:34'58.2 | 2'24.6 |
40 | 61 | M | FUMAGALLI Marco | M12 | 83 | ITA | M.C.LAZZATE | SPECIALIZED | S | E5 | 979.7 | 16'19.7 | 15:18'40.0 | 15:34'59.7 | 2'26.1 |
41 | 139 | M | READ David | M12 | 80 | | N/A | YETI | S | E5 | 981.5 | 16'21.5 | 15:18'40.0 | 15:35'01.5 | 2'27.9 |
42 | 42 | M | NAFTALI Daniel | ETM | 88 | | OFFICINE RED | GT BICYCLES | S | E4 | 982.0 | 16'22.0 | 15:18'40.0 | 15:35'02.0 | 2'28.4 |
43 | 89 | M | CARUSO Gianluca | M12 | 74 | | ASD SESTRIER | IBIS | S | E6 | 984.4 | 16'24.4 | 15:18'40.0 | 15:35'04.4 | 2'30.8 |
44 | 91 | M | MIANI Michele | M12 | 80 | ITA | ASD TEAM GRA | TRANSITION | S | E5 | 986.5 | 16'26.5 | 15:18'40.0 | 15:35'06.5 | 2'32.9 |
45 | 73 | M | SANTIAGO Javier | M12 | 79 | ARG | NOA | ZENITH | S | E5 | 992.2 | 16'32.2 | 15:18'40.0 | 15:35'12.2 | 2'38.6 |
46 | 57 | M | TAGLIAFERRI Marco | M12 | 75 | | | | S | E6 | 1000.5 | 16'40.5 | 15:18'40.0 | 15:35'20.5 | 2'46.9 |
47 | 77 | M | MITTELBACH Maximilian | ETM | 92 | GER | MTB CLUB GRA | IBIS | S | E3 | 1001.6 | 16'41.6 | 15:18'40.0 | 15:35'21.6 | 2'48.0 |
48 | 26 | M | BOLOGNA Marco | M12 | 77 | ITA | OFFICINE RED | IBIS | S | E6 | 1002.1 | 16'42.1 | 15:18'40.0 | 15:35'22.1 | 2'48.5 |
49 | 86 | M | GENNESI Alessandro | M36 | 72 | | BIKE O'CLOCK | GIANT | S | E7 | 1008.6 | 16'48.6 | 15:18'40.0 | 15:35'28.6 | 2'55.0 |
50 | 94 | M | MANERA Franco | M36 | M3 | ITA | KONANISSAN B | KONA | S | E7 | 1009.0 | 16'49.0 | 15:18'40.0 | 15:35'29.0 | 2'55.4 |
51 | 19 | M | ROSSI Inti | ETM | 84 | | 27.5 SCOTT T | SCOTT | S | E4 | 1010.9 | 16'50.9 | 15:18'40.0 | 15:35'30.9 | 2'57.3 |
52 | 20 | M | BOTTINELLI Gerardo | | 70 | | | | S | E7 | 1011.8 | 16'51.8 | 15:18'40.0 | 15:35'31.8 | 2'58.2 |
53 | 193 | M | ALESSANDRO Napolitano | M12 | 80 | | PSG | GT | S | E5 | 1012.5 | 16'52.5 | 15:18'40.0 | 15:35'32.5 | 2'58.9 |
54 | 65 | M | AICARDI Samuele | ELM | 89 | ITA | DREAM TEAM | DEVINCI | S | E4 | 1013.9 | 16'53.9 | 15:18'40.0 | 15:35'33.9 | 3'00.3 |
55 | 40 | M | LEVRA Alessandro | AL | 98 | ITA | TEAM CICLOTE | ORBEA | S | E1 | 1014.8 | 16'54.8 | 15:18'40.0 | 15:35'34.8 | 3'01.2 |
56 | 63 | M | CARCHERI Luciano | M36 | 60 | ITA | 27.5 SCOTT T | SCOTT | S | E8 | 1023.2 | 17'03.2 | 15:18'40.0 | 15:35'43.2 | 3'09.6 |
57 | 133 | M | ROBERTI Tiziano | M12 | 83 | ITA | OSA | YT INDUSTRIE | S | E5 | 1024.8 | 17'04.8 | 15:18'40.0 | 15:35'44.8 | 3'11.2 |
58 | 69 | M | BOTTI Tommaso | ETM | 90 | ITA | BIKE CLUB 20 | SPECALIZED | S | E3 | 1030.1 | 17'10.1 | 15:18'40.0 | 15:35'50.1 | 3'16.5 |
59 | 49 | M | LEO Andrea | M12 | 75 | | | IBIS | S | E6 | 1036.0 | 17'16.0 | 15:18'40.0 | 15:35'56.0 | 3'22.4 |
60 | 11 | M | MLINAR Peter | ELM | 93 | SLO | KK CRN TRN | GT BICYCLES | S | E3 | 1038.3 | 17'18.3 | 15:18'40.0 | 15:35'58.3 | 3'24.7 |
61 | 67 | M | MILOJEVIC Borislav | JU | 96 | ITA | READY2RIDE | TRANSITION | S | E2 | 1040.1 | 17'20.1 | 15:18'40.0 | 15:36'00.1 | 3'26.5 |
62 | 214 | M | BONIFAY Patrick | M36 | 61 | | Ma | | S | E8 | 1041.5 | 17'21.5 | 15:18'40.0 | 15:36'01.5 | 3'27.9 |
63 | 191 | M | CODONI Riccardo | M12 | 78 | ITA | OFFICINE RED | CUBE | S | E6 | 1044.8 | 17'24.8 | 15:18'40.0 | 15:36'04.8 | 3'31.2 |
64 | 146 | M | BYRNE Ciaran | M12 | 79 | | MAD MTB | CANYON | S | E5 | 1045.4 | 17'25.4 | 15:18'40.0 | 15:36'05.4 | 3'31.8 |
65 | 79 | M | FINA Fabio | M12 | 76 | ITA | OFFICINE RED | IBIS | S | E6 | 1045.5 | 17'25.5 | 15:18'40.0 | 15:36'05.5 | 3'31.9 |
66 | 132 | M | SALVA Davide | ETM | 92 | ITA | FIGHT VIELLE | FIGHT | S | E3 | 1046.1 | 17'26.1 | 15:18'40.0 | 15:36'06.1 | 3'32.5 |
67 | 131 | M | SPINI Olimpio | M36 | 69 | SUI | MTBEXPEDITIO | TREK | S | E7 | 1053.2 | 17'33.2 | 15:18'40.0 | 15:36'13.2 | 3'39.6 |
68 | 162 | M | REGALLET Eric | M12 | 78 | FRA | UCHAV | SPECIALIZED | S | E6 | 1054.5 | 17'34.5 | 15:18'40.0 | 15:36'14.5 | 3'40.9 |
69 | 266 | M | LEITSBERGER Lukas | ETM | 87 | AUT | WWW.LEI-POWE | SPECIALIZED | S | E4 | 1062.7 | 17'42.7 | 15:18'40.0 | 15:36'22.7 | 3'49.1 |
70 | 56 | M | FISTOLERA Nicola | ETM | 84 | ITA | LAZZATE | TORPADO | S | E4 | 1063.6 | 17'43.6 | 15:18'40.0 | 15:36'23.6 | 3'50.0 |
71 | 204 | M | CANINO Fabrizio | M12 | 81 | ITA | BIKE CLUB SE | SPECIALIZED | S | E5 | 1065.5 | 17'45.5 | 15:18'40.0 | 15:36'25.5 | 3'51.9 |
72 | 274 | M | PEIRONE Cristian | ETM | 87 | ITA | ASD SESTRIER | SCOTT | S | E4 | 1067.4 | 17'47.4 | 15:18'40.0 | 15:36'27.4 | 3'53.8 |
73 | 293 | M | FRASSINE Fabrizio | M12 | 74 | | | | S | E6 | 1068.2 | 17'48.2 | 15:18'40.0 | 15:36'28.2 | 3'54.6 |
74 | 134 | M | OTTONELLO Gianluigi | M36 | 72 | ITA | ERGAL BIKE C | IBIS | S | E7 | 1072.2 | 17'52.2 | 15:18'40.0 | 15:36'32.2 | 3'58.6 |
75 | 62 | M | DE BELLA Davide | ETM | 87 | | U.C. MONACO | ALUTECH | S | E4 | 1083.9 | 18'03.9 | 15:18'40.0 | 15:36'43.9 | 4'10.3 |
76 | 130 | M | MARCHESE Filippo | M12 | 74 | ITA | NORTHWEST CY | SPECIALIZED | S | E6 | 1084.1 | 18'04.1 | 15:18'40.0 | 15:36'44.1 | 4'10.5 |
77 | 17 | M | DESTEFANIS Michele | ETM | 91 | | TEAM CICLOTE | MDE | S | E3 | 1085.5 | 18'05.5 | 15:18'40.0 | 15:36'45.5 | 4'11.9 |
78 | 7 | M | ORBASSANO Jacopo | JU | 95 | ITA | FRM FACTORY | LA PIERRE | S | E2 | 1094.0 | 18'14.0 | 15:18'40.0 | 15:36'54.0 | 4'20.4 |
79 | 88 | M | TACCHINI Davide | JU | 95 | | READY2RIDE | TRANSITION | S | E2 | 1094.3 | 18'14.3 | 15:18'40.0 | 15:36'54.3 | 4'20.7 |
80 | 228 | M | WEBER STEINHAUS Douglas | ETM | 88 | GBR | POWERBIKE WI | NICOLAI | S | E4 | 1094.9 | 18'14.9 | 15:18'40.0 | 15:36'54.9 | 4'21.3 |
81 | 43 | M | PIAZZA Lorenzo | M36 | 69 | ITA | TEAM LOCCA | | S | E7 | 1098.9 | 18'18.9 | 15:18'40.0 | 15:36'58.9 | 4'25.3 |
82 | 220 | M | PANTALEONE Angelo | M36 | 68 | ITA | CICLI SPORT | MDE BIKES | S | E7 | 1099.7 | 18'19.7 | 15:18'40.0 | 15:36'59.7 | 4'26.1 |
83 | 301 | M | QUAGLINO Giovanni | M12 | 80 | | | GT | S | E5 | 1105.2 | 18'25.2 | 15:18'40.0 | 15:37'05.2 | 4'31.6 |
84 | 206 | M | HEIMERDINGER Andreas | M36 | 62 | | PEDALE BELLA | ROSE | S | E8 | 1109.9 | 18'29.9 | 15:18'40.0 | 15:37'09.9 | 4'36.3 |
85 | 232 | M | GIAGNACOVO Camillo | M12 | 75 | | G.S. BIKEXTR | IBIS | S | E6 | 1115.7 | 18'35.7 | 15:18'40.0 | 15:37'15.7 | 4'42.1 |
86 | 186 | M | VALENTIN Bres | ETM | 92 | FRA | C.C DIE | CANNONDALE | S | E3 | 1126.7 | 18'46.7 | 15:18'40.0 | 15:37'26.7 | 4'53.1 |
87 | 287 | M | PELAZZA Andrea | ETM | 86 | ITA | SCOTT VAL SA | GIANT | S | E4 | 1130.6 | 18'50.6 | 15:18'40.0 | 15:37'30.6 | 4'57.0 |
88 | 179 | M | RANUCCI Mario | ETM | 84 | ITA | ASD LORENZO | IBIS | S | E4 | 1141.3 | 19'01.3 | 15:18'40.0 | 15:37'41.3 | 5'07.7 |
89 | 208 | M | ROBOTTI Paolo | ETM | 88 | | MADE OF | SPECIALIZED | S | E4 | 1141.7 | 19'01.7 | 15:18'40.0 | 15:37'41.7 | 5'08.1 |
90 | 238 | M | ZANETTE Luca | JU | 95 | ITA | TEAM IL CICL | CANYON | S | E2 | 1142.3 | 19'02.3 | 15:18'40.0 | 15:37'42.3 | 5'08.7 |
91 | 100 | F | PASTORE Chiara | DE | D | ITA | | | S | ED | 1143.5 | 19'03.5 | 15:18'40.0 | 15:37'43.5 | 5'09.9 |
92 | 284 | M | MULLER Igor | JU | 96 | SUI | MTBEXPEDITIO | TREK | S | E2 | 1152.9 | 19'12.9 | 15:18'40.0 | 15:37'52.9 | 5'19.3 |
93 | 102 | F | ROSSIN Laura | MW1 | MW | ITA | DREAM TEAM G | DEVINCI | S | ED | 1153.8 | 19'13.8 | 15:18'40.0 | 15:37'53.8 | 5'20.2 |
94 | 249 | M | VAGLIA Marco Marcell | ETM | 86 | | LA BICICLETT | MDE | S | E4 | 1160.4 | 19'20.4 | 15:18'40.0 | 15:38'00.4 | 5'26.8 |
95 | 209 | M | MOSTERT Ronald | M12 | 75 | NED | ICYCLE-CUBE | ORANGE | S | E6 | 1163.7 | 19'23.7 | 15:18'40.0 | 15:38'03.7 | 5'30.1 |
96 | 161 | M | TROGNON Christophe | M12 | 83 | FRA | UCHAV | SPECIALIZED | S | E5 | 1171.6 | 19'31.6 | 15:18'40.0 | 15:38'11.6 | 5'38.0 |
97 | 140 | M | RUBATTO Cesare | JU | 95 | | | | S | E2 | 1173.5 | 19'33.5 | 15:18'40.0 | 15:38'13.5 | 5'39.9 |
98 | 219 | M | DAVIS Kevin | ETM | 86 | IRL | BIKING.IE | TREK | S | E4 | 1174.1 | 19'34.1 | 15:18'40.0 | 15:38'14.1 | 5'40.5 |
99 | 296 | M | MORI Andrea | ETM | 90 | | | | S | E3 | 1174.9 | 19'34.9 | 15:18'40.0 | 15:38'14.9 | 5'41.3 |
100 | 157 | M | PLANCHON Loris | M36 | 62 | ITA | ASB SESTRIER | MDE BIKES | S | E8 | 1176.5 | 19'36.5 | 15:18'40.0 | 15:38'16.5 | 5'42.9 |
101 | 227 | M | BOUWSTRA Allan | ETM | 89 | | | KHS | S | E4 | 1176.9 | 19'36.9 | 15:18'40.0 | 15:38'16.9 | 5'43.3 |
102 | 51 | M | MASCIADRI Roberto | M36 | 62 | ITA | 27.5 SCOTT T | SCOTT | S | E8 | 1178.8 | 19'38.8 | 15:18'40.0 | 15:38'18.8 | 5'45.2 |
103 | 129 | M | SERI Simone | M12 | 74 | ITA | SIX INCH | SANTACRUZ | S | E6 | 1184.3 | 19'44.3 | 15:18'40.0 | 15:38'24.3 | 5'50.7 |
104 | 252 | M | LAMIANI Pietro | M12 | M1 | ITA | NISSAN BOC M | GENESIS | F | RO | 1184.7 | 19'44.7 | 15:18'40.0 | 15:38'24.7 | 5'51.1 |
105 | 294 | M | SVANOSI Luigi | M36 | 65 | | | | S | E7 | 1188.6 | 19'48.6 | 15:18'40.0 | 15:38'28.6 | 5'55.0 |
106 | 194 | M | GORI Fabio | M12 | 82 | | POLISPORTIVA | COMMENCAL | S | E5 | 1194.7 | 19'54.7 | 15:18'40.0 | 15:38'34.7 | 6'01.1 |
107 | 181 | M | MUSSO Andrea | M12 | 78 | ITA | NORTHWEST CY | TRANSITION | S | E6 | 1197.1 | 19'57.1 | 15:18'40.0 | 15:38'37.1 | 6'03.5 |
108 | 260 | M | AGNELLO Mauro | M12 | 81 | ITA | FIGHT VIELLE | FIGHT | S | E5 | 1197.5 | 19'57.5 | 15:18'40.0 | 15:38'37.5 | 6'03.9 |
109 | 137 | M | DODD Joshua | ETM | 85 | GBR | WEST CHESHIR | NUKEPROOF | S | E4 | 1202.3 | 20'02.3 | 15:18'40.0 | 15:38'42.3 | 6'08.7 |
110 | 174 | M | PIZZI Marcello | M12 | 82 | ITA | A.S.D. TEAM | ANCI | S | E5 | 1214.2 | 20'14.2 | 15:18'40.0 | 15:38'54.2 | 6'20.6 |
111 | 248 | M | RODOLFI Andrea | ETM | 87 | | LA BICICLETT | MDE BIKES | S | E4 | 1214.6 | 20'14.6 | 15:18'40.0 | 15:38'54.6 | 6'21.0 |
112 | 226 | M | GALL Willem | M36 | 73 | | DIRTY HILL | YETI | S | E7 | 1216.2 | 20'16.2 | 15:18'40.0 | 15:38'56.2 | 6'22.6 |
113 | 156 | M | PLANCHON Matteo | AL | 98 | ITA | ASD SESTRIER | MDE BIKES | S | E1 | 1225.5 | 20'25.5 | 15:18'40.0 | 15:39'05.5 | 6'31.9 |
114 | 8 | M | FREGONA Francesco | M12 | 82 | ITA | DREAM TEAM G | DEVINCI | S | E5 | 1230.3 | 20'30.3 | 15:18'40.0 | 15:39'10.3 | 6'36.7 |
115 | 298 | M | BELOTTI Sergio | M36 | 67 | | | | S | E7 | 1243.0 | 20'43.0 | 15:18'40.0 | 15:39'23.0 | 6'49.4 |
116 | 280 | M | BOTTI Enrico | M36 | 59 | ITA | BIKE CLUB 20 | SPECIALIZED | S | E8 | 1259.0 | 20'59.0 | 15:18'40.0 | 15:39'39.0 | 7'05.4 |
117 | 71 | M | BIORA Federico | M36 | 73 | | | MDE | S | E7 | 1259.4 | 20'59.4 | 15:18'40.0 | 15:39'39.4 | 7'05.8 |
118 | 282 | M | CAROLI Massimiliano | M12 | 81 | ITA | OFFICINE RED | GT | S | E5 | 1259.6 | 20'59.6 | 15:18'40.0 | 15:39'39.6 | 7'06.0 |
119 | 245 | M | BONETTI Simone | ETM | 84 | ITA | M.C. LAZZATE | ROSE | S | E4 | 1260.7 | 21'00.7 | 15:18'40.0 | 15:39'40.7 | 7'07.1 |
120 | 243 | M | MENEGATTI Daniele | ETM | 84 | | TREECYCLE | MDE | S | E4 | 1262.9 | 21'02.9 | 15:18'40.0 | 15:39'42.9 | 7'09.3 |
121 | 211 | M | KILLKENNY Fergal | M36 | 70 | IRL | MAD MTB | SPECIALIZED | S | E7 | 1270.4 | 21'10.4 | 15:18'40.0 | 15:39'50.4 | 7'16.8 |
122 | 247 | M | COLOMBO Marco | ETM | 87 | | LA BICICLETT | CANNONDALE | S | E4 | 1271.4 | 21'11.4 | 15:18'40.0 | 15:39'51.4 | 7'17.8 |
123 | 114 | F | OWENS Tarja | MW2 | MW | IRL | BIKING.IE | TREK | S | ED | 1280.5 | 21'20.5 | 15:18'40.0 | 15:40'00.5 | 7'26.9 |
124 | 207 | M | LUPOTTI Steno | JU | 96 | | NORTHWEST CY | SPECALIZED | S | E2 | 1281.3 | 21'21.3 | 15:18'40.0 | 15:40'01.3 | 7'27.7 |
125 | 213 | M | PROVENZANO Giuseppe | M12 | 81 | ITA | OFFICINE RED | ROCKRIDER | S | E5 | 1281.6 | 21'21.6 | 15:18'40.0 | 15:40'01.6 | 7'28.0 |
126 | 163 | M | FITZGERALD Eoin | M36 | 73 | IRL | LIMERICK MOU | LAPIERRE | S | E7 | 1282.7 | 21'22.7 | 15:18'40.0 | 15:40'02.7 | 7'29.1 |
127 | 124 | M | DE FELICI Francesco | M12 | 76 | - | SIX INCH | YETI | S | E6 | 1294.4 | 21'34.4 | 15:18'40.0 | 15:40'14.4 | 7'40.8 |
128 | 123 | M | BUCCIANTINI Francesco | M12 | 75 | ITA | SIX INCH | SPECIALIZED | S | E6 | 1296.4 | 21'36.4 | 15:18'40.0 | 15:40'16.4 | 7'42.8 |
129 | 166 | M | MICHEL Vasseur | M36 | 62 | FRA | GARDANNE VEL | TREK | S | E8 | 1298.9 | 21'38.9 | 15:18'40.0 | 15:40'18.9 | 7'45.3 |
130 | 168 | M | JEAN PASCAL Sorroche | M36 | 63 | FRA | MTB PLAN D'A | TRECK | S | E8 | 1302.0 | 21'42.0 | 15:18'40.0 | 15:40'22.0 | 7'48.4 |
131 | 152 | M | RYAN Gene | M12 | 78 | | MAD MTB | SPECIALIZED | S | E6 | 1306.4 | 21'46.4 | 15:18'40.0 | 15:40'26.4 | 7'52.8 |
132 | 160 | M | DESERAUD Jean Luois | M36 | 62 | FRA | RHONE-ALPES | SPECIALIZED | S | E8 | 1311.0 | 21'51.0 | 15:18'40.0 | 15:40'31.0 | 7'57.4 |
133 | 255 | M | BOERI Gabriele | ETM | ET | ITA | VIGILI DEL F | SPECIALIZED | S | E3 | 1322.6 | 22'02.6 | 15:18'40.0 | 15:40'42.6 | 8'09.0 |
134 | 217 | M | CALEVO Luca | M12 | 78 | ITA | VIGILI DEL F | SPECIALIZED | S | E6 | 1335.7 | 22'15.7 | 15:18'40.0 | 15:40'55.7 | 8'22.1 |
135 | 96 | M | PEDINI Andrea | M12 | M1 | ITA | A.S.D. GB JU | SANTA CRUZ N | S | E6 | 1336.3 | 22'16.3 | 15:18'40.0 | 15:40'56.3 | 8'22.7 |
136 | 261 | M | TAGLIATI Marco | M12 | 83 | ITA | VIGILI DEL F | SPECIALIZED | S | E5 | 1344.8 | 22'24.8 | 15:18'40.0 | 15:41'04.8 | 8'31.2 |
137 | 74 | M | PRATICă Emanuele | M36 | 73 | | | | S | E7 | 1357.5 | 22'37.5 | 15:18'40.0 | 15:41'17.5 | 8'43.9 |
138 | 127 | M | VALENTINI Antonio | M12 | 80 | ITA | SIX INCH | YETI | S | E5 | 1357.6 | 22'37.6 | 15:18'40.0 | 15:41'17.6 | 8'44.0 |
139 | 216 | M | BORASI Alessandro | M36 | 73 | ITA | VIGILI DEL F | SPECIALIZED | S | E7 | 1361.0 | 22'41.0 | 15:18'40.0 | 15:41'21.0 | 8'47.4 |
140 | 275 | M | LOGGIA Edoardo | AL | 98 | ITA | SCUOLA MTB C | SPECIALIZED | S | E1 | 1378.1 | 22'58.1 | 15:18'40.0 | 15:41'38.1 | 9'04.5 |
141 | 87 | M | GENNESI Matteo | AL | 98 | | BIKE O'CLOCK | GIANT | S | E1 | 1380.9 | 23'00.9 | 15:18'40.0 | 15:41'40.9 | 9'07.3 |
142 | 128 | M | RINALDI Corrado | M36 | 59 | ITA | SIX INCH | INTENSE | S | E8 | 1408.1 | 23'28.1 | 15:18'40.0 | 15:42'08.1 | 9'34.5 |
143 | 120 | F | DE SOUZA MELO Tatiana | MW1 | MW | ITA | READY2RIDE-T | PIVOT | S | ED | 1409.1 | 23'29.1 | 15:18'40.0 | 15:42'09.1 | 9'35.5 |
144 | 218 | M | SCHIAFFINO Mirko | M12 | 75 | | VIGILI DEL F | | S | E6 | 1422.0 | 23'42.0 | 15:18'40.0 | 15:42'22.0 | 9'48.4 |
145 | 201 | M | MANZONE Davide | M36 | 68 | ITA | VIGILI DEL F | GT | S | E7 | 1424.3 | 23'44.3 | 15:18'40.0 | 15:42'24.3 | 9'50.7 |
