CLS | NUM | F | CONCORRENTE | | AN | NAZ | TEAM | BICI | CL | PS | CO | PEN | TOTALE | DISTACCO |
1 | 2 | M | LUPATO Alex | OM | 89 | ITA | FRM FACTORY | LAPIERRE | S | E4 | 54.1 | | | 54.1 | |
2 | 6 | M | FREGONA Francesco | M12 | 82 | ITA | DREAM TEAM G | DEVINCI | S | E5 | 55.0 | | | 55.0 | 0.9 |
3 | 4 | M | CLEMENTZ Jerome | OM | 84 | FRA | CANNONDALE | CANNONDALE | S | E4 | 55.1 | | | 55.1 | 1.0 |
4 | 170 | M | YANNICK Senechal | M36 | 71 | FRA | MASSILIA BIK | LAPIERRE | S | E7 | 55.2 | | | 55.2 | 1.1 |
5 | 3 | M | DUCCI Manuel | OM | 81 | ITA | LIFE CYCLE | IBIS | S | E5 | 55.4 | | | 55.4 | 1.3 |
6 | 46 | M | ROTA Stefano | M36 | 70 | ITA | BROOKS KONA | KONA | S | E7 | 55.6 | | | 55.6 | 1.5 |
7 | 7 | M | GAMBIRASIO Vittorio | OM | 90 | ITA | GT- 360 DEGR | GT | S | E3 | 56.4 | | | 56.4 | 2.3 |
8 | 1 | M | SOTTOCORNOLA Davide | OM | 79 | ITA | CICOBIKES DS | SANTACRUZ | S | E5 | 56.6 | | | 56.6 | 2.5 |
9 | 66 | M | FIDALGO Marco | M12 | 80 | POR | BERG CYCLES | BERG CYCLES | S | E5 | 56.7 | | | 56.7 | 2.6 |
10 | 10 | M | ORBASSANO Jacopo | JU | 95 | ITA | FRM FACTORY | LA PIERRE | S | E2 | 56.8 | | | 56.8 | 2.7 |
11 | 26 | M | ASTON Paul | OM | 87 | GBR | LIFE CYCLE | IBIS | S | E4 | 57.1 | | | 57.1 | 3.0 |
12 | 11 | M | RAIMONDI Matteo | JU | 95 | ITA | CICOBIKES.DS | SANTACRUZ | S | E2 | 57.2 | | | 57.2 | 3.1 |
12 | 15 | M | ZANCHI Bruno | OM | 73 | ITA | TEAM AIROH-A | SANTACRUZ | S | E7 | 57.2 | | | 57.2 | 3.1 |
14 | 349 | M | LEVRA Alessandro | AL | 98 | ITA | TEAM CICLOTE | ORBEA | S | E1 | 57.2 | | | 57.2 | 3.1 |
15 | 290 | M | ROSSA Damiano | ELM | 84 | ITA | MARTES TEAM | LEECOUGA | S | E4 | 57.2 | | | 57.2 | 3.1 |
16 | 9 | M | PIRAZZOLI Andrea | ELM | 88 | ITA | FRM FACTORY | LAPIERRE | S | E4 | 57.4 | | | 57.4 | 3.3 |
16 | 28 | M | ZURETTI Dorian | OM | 92 | FRA | LIFE CYCLE | IBIS | S | E3 | 57.4 | | | 57.4 | 3.3 |
16 | 52 | M | RAVANEL Cedric | M12 | 78 | FRA | GT SKODA | GT BICYCLES | S | E6 | 57.4 | | | 57.4 | 3.3 |
16 | 200 | M | IANNIS Giorgio | M12 | 78 | ITA | PEDRONI CYCL | GT BICYCLES | S | E6 | 57.4 | | | 57.4 | 3.3 |
20 | 8 | M | PROKOP Michal | OM | 81 | CZE | SPECIALIZED | SPECIALIZED | S | E5 | 57.5 | | | 57.5 | 3.4 |
20 | 17 | M | BELLI Walter | M12 | 80 | ITA | GT 360ų DEGR | GT | S | E5 | 57.5 | | | 57.5 | 3.4 |
20 | 41 | M | GERMANETTO Carletto | M12 | 75 | ITA | NORTHWEST CY | MDE | S | E6 | 57.5 | | | 57.5 | 3.4 |
20 | 45 | M | MIGLIORINI Stefano | M36 | 69 | ITA | NISSAN MARZO | LAPIERRE | S | E7 | 57.5 | | | 57.5 | 3.4 |
24 | 77 | M | BECCHI Bruno | M36 | 73 | ITA | PEDRONI CYCL | PEDRONI | S | E7 | 57.5 | | | 57.5 | 3.4 |
25 | 24 | M | DESTEFANIS Michele | ELM | 91 | | TEAM CICLOTE | MDE | S | E3 | 57.6 | | | 57.6 | 3.5 |
25 | 236 | M | MEDVESCEK Kristijan | ELM | 92 | SLO | KK CRN TRN | GT BICYCLES | S | E3 | 57.6 | | | 57.6 | 3.5 |
27 | 40 | M | KORDEZ Robert | M12 | 77 | SLO | ORBEA GEAX M | ORBEA | S | E6 | 57.7 | | | 57.7 | 3.6 |
28 | 29 | M | ROSSI Inti | ELM | 84 | | ASD BICICLAN | SCOTT | S | E4 | 57.8 | | | 57.8 | 3.7 |
29 | 69 | M | FRANCOGLIO Ulysse | ELM | 90 | FRA | ROCKY SPORTS | SPECIALIZED | S | E3 | 57.9 | | | 57.9 | 3.8 |
30 | 5 | M | BRUNO Andrea | OM | 76 | ITA | READY2RIDE-T | TRANSITION | S | E6 | 58.0 | | | 58.0 | 3.9 |
30 | 68 | M | STRANCAR Primoz | M36 | 72 | SLO | ORBEA GEAX M | ORBEA | S | E7 | 58.0 | | | 58.0 | 3.9 |
32 | 51 | M | FENOCCHIO Paolo | ELM | 87 | ITA | NISSAN BIKE | LAPIERRE | S | E4 | 58.1 | | | 58.1 | 4.0 |
32 | 292 | M | KRANZ Mario | ELM | 90 | LIE | VC VADUZ | SCOTT | S | E3 | 58.1 | | | 58.1 | 4.0 |
34 | 16 | M | DAL FITTO Enrico | M12 | 74 | ITA | NEW LINE ROV | IBIS | S | E6 | 58.2 | | | 58.2 | 4.1 |
35 | 19 | M | CASADEI Nicola | OM | 89 | SMR | TORPADO SURF | TORPADO | S | E4 | 58.3 | | | 58.3 | 4.2 |
35 | 54 | M | NICCOLAI Davide | M12 | 78 | ITA | TRACCE TEAM | DEVINCI | S | E6 | 58.3 | | | 58.3 | 4.2 |
35 | 94 | M | LEITSBERGER Max | ELM | 90 | AUT | WWW.LEI-POWE | SPECIALIZED | S | E3 | 58.3 | | | 58.3 | 4.2 |
38 | 93 | M | MILANI Mario | OM | 93 | ITA | ANCILLOTTI D | ANCILLOTTI | S | E3 | 58.4 | | | 58.4 | 4.3 |
38 | 178 | M | TANI Marco | M12 | 76 | ITA | ASD BIKESTOR | MONDRAKER | S | E6 | 58.4 | | | 58.4 | 4.3 |
40 | 373 | M | GENNESI Alessandro | M36 | 72 | ITA | A.S.D EVO PR | GIANT | S | E7 | 58.4 | | | 58.4 | 4.3 |
41 | 332 | M | CERNILOGAR Nejc | ELM | 88 | SLO | KOLESARSKI K | IBIS | S | E4 | 58.4 | | | 58.4 | 4.3 |
42 | 136 | M | DI RENZO Fabio | ELM | 94 | ITA | CINGHIALI DE | GT BICYCLES | S | E3 | 58.5 | | | 58.5 | 4.4 |
43 | 31 | M | ZAMPIERI Alex | ELM | 90 | ITA | GUIDI ROSASB | LAPIERRE | S | E3 | 58.6 | | | 58.6 | 4.5 |
43 | 33 | M | CAIRE Carlo | OM | 94 | ITA | ARGENTINA BI | DEVINCI | S | E3 | 58.6 | | | 58.6 | 4.5 |
43 | 34 | M | FORMICHI Francesco | ELM | 87 | ITA | SCUOLA MTB L | MAPEX | S | E4 | 58.6 | | | 58.6 | 4.5 |
43 | 74 | M | GILARDO Davide | M12 | 83 | ITA | TEAM GOOD BI | LAPIERRE | S | E5 | 58.6 | | | 58.6 | 4.5 |
47 | 62 | M | IANNONE Walter | ELM | 89 | ITA | CICOBIKES-DB | COMMENCAL | S | E4 | 58.9 | | | 58.9 | 4.8 |
47 | 65 | M | BARBOLINI Giovanni | M36 | 60 | ITA | TEAM BIKE LO | BANSHEE | S | E8 | 58.9 | | | 58.9 | 4.8 |
47 | 137 | M | BONIFAZIO Leonardo | ELM | 91 | ITA | TEAM BC TIME | LAPIERRE | S | E3 | 58.9 | | | 58.9 | 4.8 |
50 | 369 | M | BOTTI Tommaso | ELM | 90 | ITA | BIKE CLUB 20 | SPECALIZED | S | E3 | 58.9 | | | 58.9 | 4.8 |
51 | 129 | M | ALBERTO Gilardo | ELM | 88 | ITA | TEAM GOODBIK | LA PIERRE | S | E4 | 59.0 | | | 59.0 | 4.9 |
52 | 361 | M | GAMBERI Marvin Ray | ELM | 89 | ITA | ALESSI RACIN | PEDRONI | S | E4 | 59.0 | | | 59.0 | 4.9 |
53 | 182 | M | HOERNER Mike | M12 | 81 | GER | E-RACERS TOP | CUBE | S | E5 | 59.1 | | | 59.1 | 5.0 |
53 | 238 | M | MLINAR Peter | ELM | 93 | SLO | KK CRN TRN | GT BICYCLES | S | E3 | 59.1 | | | 59.1 | 5.0 |
55 | 38 | M | MCKNIGHT James | OM | 86 | GBR | LIFE CYCLE | IBIS | S | E4 | 59.2 | | | 59.2 | 5.1 |
55 | 50 | M | CORDONE Luciano | M36 | 64 | ITA | NISSAN BOC M | YETI | S | E7 | 59.2 | | | 59.2 | 5.1 |
57 | 71 | M | TOFFOLETTI Stefano | M12 | 80 | ITA | ASD TEAM GRA | COMMENCAL | S | E5 | 59.3 | | | 59.3 | 5.2 |
57 | 293 | M | DE BELLA Davide | ELM | 87 | | U.C. MONACO | ALUTECH | S | E4 | 59.3 | | | 59.3 | 5.2 |
59 | 76 | M | CUFFINI Pietro | M36 | 72 | ITA | TRACCE TEAM | IBIS | S | E7 | 59.4 | | | 59.4 | 5.3 |
60 | 67 | M | LEO Andrea | M12 | 75 | ITA | BIKE CLUB SE | SCOTT | S | E6 | 59.5 | | | 59.5 | 5.4 |
61 | 199 | M | DOMENICHINI Andrea | M12 | 82 | ITA | PEDRONI CYCL | LAPIERRE | S | E5 | 59.6 | | | 59.6 | 5.5 |
62 | 140 | M | BONACINA Diego | M12 | 83 | ITA | BICICLANDO T | SCOTT | S | E5 | 59.7 | | | 59.7 | 5.6 |
62 | 150 | M | GUGLIELMUCCI Luca | OM | 93 | ITA | ARGENTINA BI | DEVINCI | S | E3 | 59.7 | | | 59.7 | 5.6 |
62 | 288 | M | DE GIUSTI Andrea | M12 | 76 | ITA | ASD X TEAM P | COMMENCAL | S | E6 | 59.7 | | | 59.7 | 5.6 |
65 | 360 | M | BIANCHI Luigi | JU | 96 | ITA | ALESSI RACIN | PEDRONI | S | E2 | 59.7 | | | 59.7 | 5.6 |
66 | 201 | M | PEDRONI Michele | M12 | 80 | ITA | PEDRONI KJUB | PEDRONI | S | E5 | 59.8 | | | 59.8 | 5.7 |
66 | 202 | M | MEDICI Simone | JU | 95 | ITA | PEDRONI KJUB | PEDRONI | S | E2 | 59.8 | | | 59.8 | 5.7 |
66 | 289 | M | DI PIERDOMENICO Martino | ELM | 90 | ITA | S.C. CESANO | CANNONDALE | S | E3 | 59.8 | | | 59.8 | 5.7 |
69 | 444 | M | LIVORTI Gionata | ELM | 93 | ITA | ANCILLOTTI D | ANCILLOTTI | S | E3 | 59.8 | | | 59.8 | 5.7 |
70 | 42 | M | CHINUCCI Pietro | ELM | 84 | ITA | ASD LORENZO | IBIS | S | E4 | 59.9 | | | 59.9 | 5.8 |
71 | 18 | M | GAMENARA Andrea | OM | 91 | ITA | ANCILLOTTI D | ANCILLOTTI | S | E3 | 1'00.0 | | | 1'00.0 | 5.9 |
71 | 95 | M | GAMS Primoz | ELM | 90 | SLO | ORBEA GEAX M | ORBEA | S | E3 | 1'00.0 | | | 1'00.0 | 5.9 |
71 | 169 | M | CAMILLE Chaffre | ELM | 92 | FRA | MASSILIA BIK | LAPIERRE | S | E3 | 1'00.0 | | | 1'00.0 | 5.9 |
71 | 247 | M | DAL MONTECASONI Alberto | M12 | 79 | ITA | NORTHWEST CY | MDE BIKES | S | E5 | 1'00.0 | | | 1'00.0 | 5.9 |
71 | 305 | M | DELL'ANDREA Michele | M36 | 69 | ITA | KTM STIHL TO | KTM | S | E7 | 1'00.0 | | | 1'00.0 | 5.9 |
76 | 27 | M | SCHUMANN Max | ELM | 87 | GER | RSG OLYMPIAP | CARVER | S | E4 | 1'00.1 | | | 1'00.1 | 6.0 |
76 | 39 | M | BERTELLI Matteo | ELM | 86 | ITA | MATA TEAM A. | SCOTT | S | E4 | 1'00.1 | | | 1'00.1 | 6.0 |
76 | 56 | M | DECUGIS Thomas | ELM | 91 | FRA | MASSILIA BIK | LAPIERRE | S | E3 | 1'00.1 | | | 1'00.1 | 6.0 |
79 | 55 | M | MEZZATTA Stefano | OM | 94 | ITA | GT 360ų DEGR | GT | S | E3 | 1'00.1 | | | 1'00.1 | 6.0 |
80 | 13 | M | VERNASSA Gianluca | JU | 95 | ITA | DEVINCI GLOB | DEVINCI | S | E2 | 1'00.2 | | | 1'00.2 | 6.1 |
81 | 44 | M | BERTOTTO Cristopher | JU | 96 | ITA | LIFE CYCLE | IBIS | S | E2 | 1'00.3 | | | 1'00.3 | 6.2 |
81 | 47 | M | RIVA Alberto | M12 | 81 | ITA | NISSAN BOC M | YETI | S | E5 | 1'00.3 | | | 1'00.3 | 6.2 |
81 | 91 | M | FATTORI Raul | M12 | 78 | | A.S.D. CICLI | SANTA CRUZ | S | E6 | 1'00.3 | | | 1'00.3 | 6.2 |
81 | 149 | M | CASTIONI Francesco | M36 | 68 | ITA | TEAM TODESCO | SPECIALIZED | S | E7 | 1'00.3 | | | 1'00.3 | 6.2 |
85 | 21 | M | TONIATI Andrea | ELM | 86 | ITA | CICOBIKES-DS | SANTA CRUZ | S | E4 | 1'00.4 | | | 1'00.4 | 6.3 |
85 | 48 | M | MANERA Franco | M36 | 70 | ITA | KONANISSAN B | KONA | S | E7 | 1'00.4 | | | 1'00.4 | 6.3 |
85 | 79 | M | TARDINI Michele | M12 | 81 | ITA | ROAD & TRACK | BANSHEE | S | E5 | 1'00.4 | | | 1'00.4 | 6.3 |
85 | 121 | M | INVERNIZZI Simone | AL | 98 | ITA | TEAM OLIVETO | TREK | S | E1 | 1'00.4 | | | 1'00.4 | 6.3 |
89 | 57 | M | DECUGIS Clement | JU | 96 | FRA | MASSILIA BIK | LAPIERRE | S | E2 | 1'00.5 | | | 1'00.5 | 6.4 |
89 | 75 | M | SCAPPINI Andrea | ELM | 86 | ITA | OFFICINE RED | GT | S | E4 | 1'00.5 | | | 1'00.5 | 6.4 |
89 | 127 | M | PASQUA Andrea | ELM | 86 | ITA | TEAM BC TIME | LAPIERRE | S | E4 | 1'00.5 | | | 1'00.5 | 6.4 |
89 | 147 | M | KRAJNIK Valter | ELM | 85 | SLO | ORBEA GEAX M | ORBEA | S | E4 | 1'00.5 | | | 1'00.5 | 6.4 |
89 | 196 | M | SABBIA Carlo | M36 | 72 | ITA | A.S.D. SESTR | IBIS | S | E7 | 1'00.5 | | | 1'00.5 | 6.4 |
89 | 237 | M | BRATINA Andrej | OM | 91 | SLO | KK CRN TRN | GT BICYCLES | S | E3 | 1'00.5 | | | 1'00.5 | 6.4 |
95 | 12 | M | SCOTT Mark | OM | 93 | GBR | PRO RIDE GUI | SANTA CRUZ | S | E3 | 1'00.6 | | | 1'00.6 | 6.5 |
95 | 25 | M | SCURRIA Leoluca | OM | 91 | ITA | READY2RIDE-T | TRANSITION | S | E3 | 1'00.6 | | | 1'00.6 | 6.5 |
95 | 32 | M | CAIRE Pietro | OM | 92 | ITA | ARGENTINA BI | GT | S | E3 | 1'00.6 | | | 1'00.6 | 6.5 |
95 | 61 | M | MAZZOLINI Cristian | OM | 89 | ITA | READY2RIDE | TRANSITION | S | E4 | 1'00.6 | | | 1'00.6 | 6.5 |
95 | 86 | M | TABARRANI Simone | M36 | 73 | ITA | HUTR/BIKERIN | SANTA CRUZ | S | E7 | 1'00.6 | | | 1'00.6 | 6.5 |
95 | 96 | M | PANTLING Tobias | ELM | 84 | GBR | NUKEPROOF | NUKEPROOF | S | E4 | 1'00.6 | | | 1'00.6 | 6.5 |
95 | 143 | M | FONTANA Damiano Stefano | ELM | 87 | ITA | S.C. CESANO | CANNONDALE | S | E4 | 1'00.6 | | | 1'00.6 | 6.5 |
102 | 36 | M | BOTTINELLI Gerardo | M36 | 70 | ITA | CICOBIKES DS | COMMENCAL | S | E7 | 1'00.7 | | | 1'00.7 | 6.6 |
102 | 134 | M | CARUBINI Federico | JU | 95 | | DREAM TEAM G | DEVINCI | S | E2 | 1'00.7 | | | 1'00.7 | 6.6 |
102 | 151 | M | PARGMANN Urs | M12 | 83 | SUI | BIKECLUB LEN | NORCO | S | E5 | 1'00.7 | | | 1'00.7 | 6.6 |
105 | 391 | M | MOSCA Alberto | ELM | 94 | ITA | A.S.D.ROSASB | LAPIERRE | S | E3 | 1'00.7 | | | 1'00.7 | 6.6 |
106 | 87 | M | WALTER Christoph | M12 | 77 | | BANSHEE BIKE | BANSHEE | S | E6 | 1'00.8 | | | 1'00.8 | 6.7 |
106 | 198 | M | GUALERZI Emilano | M12 | 73 | ITA | MTB 4 COLLI | TREK | S | E7 | 1'00.8 | | | 1'00.8 | 6.7 |
106 | 235 | M | MENOZZI Francesco | M12 | 82 | ITA | MANGUSTA BIK | MONDRAKER | S | E5 | 1'00.8 | | | 1'00.8 | 6.7 |
109 | 380 | M | MEIRANA Diego | ELM | 91 | ITA | TRACCE TEAM | SPECIALIZED | S | E3 | 1'00.9 | | | 1'00.9 | 6.8 |
110 | 14 | M | COLOMBO Francesco | JU | 95 | ITA | TEAM AIROH-A | SANTACRUZ | S | E2 | 1'01.1 | | | 1'01.1 | 7.0 |
111 | 58 | M | PATRICK Bonifay | M36 | 61 | FRA | MASSILIA BIK | LAPIERRE | S | E8 | 1'01.2 | | | 1'01.2 | 7.1 |
112 | 347 | M | ROBOTTI Paolo | ELM | 88 | | | SPECIALIZED | S | E4 | 1'01.2 | | | 1'01.2 | 7.1 |
113 | 43 | M | BARRO Davide | OM | 92 | ITA | TEAM AIROH-A | SANTACRUZ | S | E3 | 1'01.3 | | | 1'01.3 | 7.2 |
113 | 255 | M | GIANPAOLO Mazzoni | M36 | 62 | ITA | TEAM SCOUT/N | NUKEPROOF | S | E8 | 1'01.3 | | | 1'01.3 | 7.2 |
115 | 372 | M | FINA Fabio | M12 | 76 | ITA | OFFICINE RED | IBIS | S | E6 | 1'01.3 | | | 1'01.3 | 7.2 |
116 | 433 | M | FROVA Angelo | ELM | 94 | ITA | A.S.D. PORTO | SPECIALIZED | S | E3 | 1'01.3 | | | 1'01.3 | 7.2 |
117 | 53 | M | MAGISTRI Fabio | M36 | 69 | ITA | CICOBIKES-DS | SANTA CRUZ | S | E7 | 1'01.5 | | | 1'01.5 | 7.4 |
117 | 434 | M | BALLABIO Daniele | M12 | 74 | ITA | GS MEDESE ME | ROSE | S | E6 | 1'01.5 | | | 1'01.5 | 7.4 |
119 | 148 | M | INVERNIZZI Luca | JU | 96 | | TEAM OLIVETO | TREK | S | E2 | 1'01.6 | | | 1'01.6 | 7.5 |
119 | 181 | M | OSWALD Julian | M12 | 81 | | RSC ISARTAL | SCOTT | S | E5 | 1'01.6 | | | 1'01.6 | 7.5 |
121 | 139 | M | ZORZETTO Davide | ELM | 86 | ITA | TRANSITION - | TRANSITION | S | E4 | 1'01.7 | | | 1'01.7 | 7.6 |
121 | 167 | M | BREIT Wieser Jakob | OM | 76 | | Rad Station | SPECIALIZED | S | E6 | 1'01.7 | | | 1'01.7 | 7.6 |
121 | 191 | M | ALESSANDRO Napolitano | M12 | 80 | | PSG | GT | S | E5 | 1'01.7 | | | 1'01.7 | 7.6 |
121 | 294 | M | RIVA Fabrizio | M12 | 81 | | TEAM SPREAFI | SPECIALIZED | S | E5 | 1'01.7 | | | 1'01.7 | 7.6 |
125 | 23 | M | GROSSO Matteo | ELM | 91 | | TRE SCALINI | GIANT | S | E3 | 1'01.8 | | | 1'01.8 | 7.7 |
125 | 73 | M | NAFTALI Daniel | ELM | 88 | ITA | OFFICINE RED | GT BICYCLES | S | E4 | 1'01.8 | | | 1'01.8 | 7.7 |
127 | 49 | M | VINCENZI Marco | M12 | 74 | ITA | NISSAN BIKE | KONA | S | E6 | 1'01.9 | | | 1'01.9 | 7.8 |
127 | 138 | M | LAZZARO Fabrizio | M36 | 69 | ITA | TESTE MATTE | GIANT | S | E7 | 1'01.9 | | | 1'01.9 | 7.8 |
129 | 367 | M | CAMPLANI Vincenzo | M12 | 74 | ITA | GIANGIS' TEA | TREK | S | E6 | 1'02.0 | | | 1'02.0 | 7.9 |
130 | 411 | M | QUAGLIO David | M12 | 83 | | A.S.D. ECOWA | SHOCK BLAZE | S | E5 | 1'02.0 | | | 1'02.0 | 7.9 |
131 | 130 | M | LUCCHI Dean | M12 | 78 | ITA | TARTANA BIKE | GT | S | E6 | 1'02.1 | | | 1'02.1 | 8.0 |
131 | 131 | M | VERARDO Andrea | M12 | 77 | ITA | NISSAN BOC M | YETI | S | E6 | 1'02.1 | | | 1'02.1 | 8.0 |
131 | 154 | M | SPIAGGI Domenico | ELM | 84 | ITA | TEAM CINGHIA | TRANSITION | S | E4 | 1'02.1 | | | 1'02.1 | 8.0 |
134 | 358 | M | CODONI Riccardo | M12 | 78 | ITA | OFFICINE RED | SPECIALIZED | S | E6 | 1'02.1 | | | 1'02.1 | 8.0 |
135 | 78 | M | BARBIERI Andrea | M36 | 71 | ITA | TEAM LOCCA | SPECIALIZED | S | E7 | 1'02.2 | | | 1'02.2 | 8.1 |
136 | 423 | M | CARUSO Gianluca | M12 | 74 | ITA | ASD SESTRIER | YETI | S | E6 | 1'02.2 | | | 1'02.2 | 8.1 |
137 | 388 | M | DEANESI Alberto | M36 | 63 | ITA | ASSOCIAZIONE | DEAN.EASY | F | RO | 1'02.2 | | | 1'02.2 | 8.1 |
138 | 83 | M | LOCATELLI Paolo | M12 | 82 | ITA | TEAM MOROTTI | TREK | S | E5 | 1'02.3 | | | 1'02.3 | 8.2 |
139 | 253 | M | BARSI Mauro | M36 | 66 | ITA | TEAM GOODBIK | LAPIERRE | S | E7 | 1'02.4 | | | 1'02.4 | 8.3 |
139 | 278 | M | BUBBA Andrea | ELM | 88 | ITA | IBIKE TORTON | LAPIERRE | S | E4 | 1'02.4 | | | 1'02.4 | 8.3 |
141 | 336 | M | RAVINA Marco | M12 | 81 | ITA | TRACCE TEAM | COMMENCAL | S | E5 | 1'02.4 | | | 1'02.4 | 8.3 |
142 | 426 | M | ROFRANO Teodoro | ELM | 90 | ITA | A.S.D. MAREM | SPECIALIZED | S | E3 | 1'02.4 | | | 1'02.4 | 8.3 |
143 | 30 | M | GOTTARDI Fabio | M36 | 67 | ITA | GIANGIS TEAM | COMMENCAL | S | E7 | 1'02.5 | | | 1'02.5 | 8.4 |
143 | 84 | M | MELLANA Luca | ELM | 84 | ITA | LIFE CYCLE | IBIS | S | E4 | 1'02.5 | | | 1'02.5 | 8.4 |
143 | 176 | M | CHIRI Stefano | ELM | 89 | ITA | A.S.D. BIKE | INTENSE | S | E4 | 1'02.5 | | | 1'02.5 | 8.4 |
143 | 234 | M | LEITSBERGER Lukas | ELM | 87 | AUT | WWW.LEI-POWE | SPECIALIZED | S | E4 | 1'02.5 | | | 1'02.5 | 8.4 |
147 | 146 | M | PIRAS Simone | ELM | 92 | ITA | FREEBIKE CYC | SPECIALIZED | S | E3 | 1'02.6 | | | 1'02.6 | 8.5 |
147 | 155 | M | ROBERTI Tiziano | M12 | 83 | ITA | OSA | YT INDUSTRIE | S | E5 | 1'02.6 | | | 1'02.6 | 8.5 |
149 | 214 | M | BEVACQUA Gianluigi | M36 | 71 | ITA | VIGILI DEL F | SPECIALIZED | S | E7 | 1'02.7 | | | 1'02.7 | 8.6 |
149 | 230 | M | RICCOMINI Cristiano | M36 | 70 | | A.S.D. PIETR | SPECIALIZED | S | E7 | 1'02.7 | | | 1'02.7 | 8.6 |
151 | 396 | M | CANINO Fabrizio | M12 | 81 | ITA | BIKE CLUB SE | SPECIALIZED | S | E5 | 1'02.7 | | | 1'02.7 | 8.6 |
152 | 100 | M | BOTTA Alessandro | M12 | 76 | ITA | SCUOLA MTB L | MAPEX | S | E6 | 1'02.8 | | | 1'02.8 | 8.7 |
152 | 312 | M | FRANCARDI Enrico | M36 | 70 | ITA | ANCILLOTTI D | ANCILLOTTI | S | E7 | 1'02.8 | | | 1'02.8 | 8.7 |
154 | 407 | M | TARABINI Emanuele | M36 | 73 | ITA | BIKE TEAM MA | ROSE | S | E7 | 1'02.8 | | | 1'02.8 | 8.7 |
155 | 439 | M | LEONE Simone | ELM | 84 | ITA | ERGAL BIKE C | DE VINCI | S | E4 | 1'02.8 | | | 1'02.8 | 8.7 |
156 | 37 | M | DORDONI Roberto | M12 | 80 | ITA | G.C. DESTRO | SANTA CRUZ | S | E5 | 1'03.0 | | | 1'03.0 | 8.9 |
156 | 125 | M | ZAULI Umberto | ELM | 90 | ITA | 07C1767 - BA | IBIS | S | E3 | 1'03.0 | | | 1'03.0 | 8.9 |
156 | 132 | M | ZUNINO Giovanni | M36 | 70 | ITA | TEAM NISSAN | LA PIERRE | S | E7 | 1'03.0 | | | 1'03.0 | 8.9 |
156 | 315 | M | PEVERI Luca | M12 | 81 | ITA | ASD SPIRITO | MDE BIKES | S | E5 | 1'03.0 | | | 1'03.0 | 8.9 |
160 | 20 | M | MANGANELLI Massimiliano | M36 | 71 | ITA | TEAM LOCCA | SPECIALIZED | S | E7 | 1'03.1 | | | 1'03.1 | 9.0 |
160 | 85 | M | TARSIA INCURIA Gabriele | M12 | 77 | ITA | DREAM TEAM G | DEVINCI | S | E6 | 1'03.1 | | | 1'03.1 | 9.0 |
160 | 104 | F | COURDURIER Isabeau | DM | D | FRA | MAXIMA TEAM | SANTA CRUZ | S | ED | 1'03.1 | | | 1'03.1 | 9.0 |
160 | 123 | M | BAGNOLI Alessandro | M12 | 75 | ITA | ASD I-MTB | COMMENCAL | S | E6 | 1'03.1 | | | 1'03.1 | 9.0 |
160 | 145 | M | SABBIA Andrea | M12 | 74 | ITA | ASD SESTRIER | MDE | S | E6 | 1'03.1 | | | 1'03.1 | 9.0 |
160 | 177 | M | BUCCIANTINI Francesco | M12 | 75 | ITA | ADS BIKE STO | SPECIALIZED | S | E6 | 1'03.1 | | | 1'03.1 | 9.0 |
160 | 179 | M | LUCIDI Riccardo | M36 | 72 | ITA | BIKESTORE RA | SANTA CRUZ | S | E7 | 1'03.1 | | | 1'03.1 | 9.0 |
167 | 377 | M | MILOJEVIC Borislav | JU | 96 | ITA | READY2RIDE | TRANSITION | S | E2 | 1'03.1 | | | 1'03.1 | 9.0 |
168 | 128 | M | ROSSET Andrea | M12 | 74 | ITA | PILA-BLACK A | IBIS | S | E6 | 1'03.2 | | | 1'03.2 | 9.1 |
168 | 210 | M | CALEVO Luca | M12 | 78 | ITA | VIGILI DEL F | SPECIALIZED | S | E6 | 1'03.2 | | | 1'03.2 | 9.1 |
168 | 286 | M | MIANI Michele | M12 | 80 | ITA | ASD TEAM GRA | TRANSITION | S | E5 | 1'03.2 | | | 1'03.2 | 9.1 |
171 | 88 | M | CASTEGNARO Paolo | M12 | 81 | ITA | A.S.D. SCAVE | TRANSITION | S | E5 | 1'03.3 | | | 1'03.3 | 9.2 |
172 | 161 | M | CAGGIULA Alessio | M12 | 78 | ITA | TEAM CINGHIA | SPECIALIZED | S | E6 | 1'03.4 | | | 1'03.4 | 9.3 |
172 | 254 | M | VERGAMINI Nicola | M36 | 71 | ITA | TEAM SCOUT/N | NUKEPROOF | S | E7 | 1'03.4 | | | 1'03.4 | 9.3 |
174 | 141 | M | CARCHERI Luciano | M36 | 60 | ITA | 27.5 SCOTT T | SCOTT | S | E8 | 1'03.5 | | | 1'03.5 | 9.4 |
174 | 221 | M | FRASSINE Fabrizio | M12 | 74 | | GIANGIS' TEA | SPECALIZED | S | E6 | 1'03.5 | | | 1'03.5 | 9.4 |
