Sestri Levante (GE), 13-14/04/13
PRO1 - SESTRI LEVANTE
4 Trofeo Citt di Sestri Levante

CLASSIFICA: PS1 - CA GIANCA
CLSNUMFCONCORRENTEANNAZTEAM BICICLASSEPUNTINETTOENTRATAUSCITADISTACCO
1 4 M CLEMENTZ Jerome OM 84 FRA CANNONDALE CANNONDALE S E4 220.6 3'40.6 10:18'00.0 10:21'40.6
2 2 M LUPATO Alex OM 89 ITA FRM FACTORY LAPIERRE S E4 224.7 3'44.7 10:16'00.0 10:19'44.7 4.1
3 1 M SOTTOCORNOLA Davide OM 79 ITA CICOBIKES DS SANTACRUZ S E5 235.6 3'55.6 10:15'00.0 10:18'55.6 15.0
4 5 M BRUNO Andrea OM 76 ITA READY2RIDE-T TRANSITION S E6 236.0 3'56.0 10:19'00.0 10:22'56.0 15.4
5 3 M DUCCI Manuel OM 81 ITA LIFE CYCLE IBIS S E5 238.2 3'58.2 10:17'00.0 10:20'58.2 17.6
6 18 M GAMENARA Andrea OM 91 ITA ANCILLOTTI D ANCILLOTTI S E3 240.1 4'00.1 10:31'00.0 10:35'00.1 19.5
7 7 M GAMBIRASIO Vittorio OM 90 ITA GT- 360 DEGR GT S E3 241.2 4'01.2 10:21'00.0 10:25'01.2 20.6
7 14 M COLOMBO Francesco JU 95 ITA TEAM AIROH-A SANTACRUZ S E2 241.2 4'01.2 10:28'00.0 10:32'01.2 20.6
9 15 M ZANCHI Bruno OM 73 ITA TEAM AIROH-A SANTACRUZ S E7 243.5 4'03.5 10:29'00.0 10:33'03.5 22.9
10 27 M SCHUMANN Max ELM 87 GER RSG OLYMPIAP CARVER S E4 243.7 4'03.7 10:35'30.0 10:39'33.7 23.1
11 12 M SCOTT Mark OM 93 GBR PRO RIDE GUI SANTA CRUZ S E3 244.5 4'04.5 10:26'00.0 10:30'04.5 23.9
12 26 M ASTON Paul OM 87 GBR LIFE CYCLE IBIS S E4 247.1 4'07.1 10:35'00.0 10:39'07.1 26.5
13 28 M ZURETTI Dorian OM 92 FRA LIFE CYCLE IBIS S E3 247.8 4'07.8 10:36'00.0 10:40'07.8 27.2
14 19 M CASADEI Nicola OM 89 SMR TORPADO SURF TORPADO S E4 249.4 4'09.4 10:31'30.0 10:35'39.4 28.8
15 10 M ORBASSANO Jacopo JU 95 ITA FRM FACTORY LA PIERRE S E2 251.9 4'11.9 10:24'00.0 10:28'11.9 31.3
16 17 M BELLI Walter M12 80 ITA GT 360 DEGR GT S E5 252.0 4'12.0 10:30'30.0 10:34'42.0 31.4
17 11 M RAIMONDI Matteo JU 95 ITA CICOBIKES.DS SANTACRUZ S E2 252.1 4'12.1 10:25'00.0 10:29'12.1 31.5
18 25 M SCURRIA Leoluca OM 91 ITA READY2RIDE-T TRANSITION S E3 253.1 4'13.1 10:34'30.0 10:38'43.1 32.5
19 6 M FREGONA Francesco M12 82 ITA DREAM TEAM G DEVINCI S E5 253.2 4'13.2 10:20'00.0 10:24'13.2 32.6
20 9 M PIRAZZOLI Andrea ELM 88 ITA FRM FACTORY LAPIERRE S E4 253.8 4'13.8 10:23'00.0 10:27'13.8 33.2
21 87 M WALTER Christoph M12 77 BANSHEE BIKE BANSHEE S E6 256.2 4'16.2 10:59'20.0 11:03'36.2 35.6
22 238 M MLINAR Peter ELM 93 SLO KK CRN TRN GT BICYCLES S E3 256.3 4'16.3 11:59'00.0 12:03'16.3 35.7
23 56 M DECUGIS Thomas ELM 91 FRA MASSILIA BIK LAPIERRE S E3 256.4 4'16.4 10:49'00.0 10:53'16.4 35.8
24 61 M MAZZOLINI Cristian OM 89 ITA READY2RIDE TRANSITION S E4 256.7 4'16.7 10:50'40.0 10:54'56.7 36.1
25 94 M LEITSBERGER Max ELM 90 AUT WWW.LEI-POWE SPECIALIZED S E3 258.3 4'18.3 11:01'40.0 11:05'58.3 37.7
26 44 M BERTOTTO Cristopher JU 96 ITA LIFE CYCLE IBIS S E2 259.5 4'19.5 10:44'00.0 10:48'19.5 38.9
27 66 M FIDALGO Marco M12 80 POR BERG CYCLES BERG CYCLES S E5 259.8 4'19.8 10:52'20.0 10:56'39.8 39.2
28 16 M DAL FITTO Enrico M12 74 ITA NEW LINE ROV IBIS S E6 260.8 4'20.8 10:30'00.0 10:34'20.8 40.2
29 96 M PANTLING Tobias ELM 84 GBR NUKEPROOF NUKEPROOF S E4 262.2 4'22.2 11:02'20.0 11:06'42.2 41.6
30 13 M VERNASSA Gianluca JU 95 ITA DEVINCI GLOB DEVINCI S E2 262.5 4'22.5 10:27'00.0 10:31'22.5 41.9
31 38 M MCKNIGHT James OM 86 GBR LIFE CYCLE IBIS S E4 262.9 4'22.9 10:41'00.0 10:45'22.9 42.3
32 31 M ZAMPIERI Alex ELM 90 ITA GUIDI ROSASB LAPIERRE S E3 263.4 4'23.4 10:37'30.0 10:41'53.4 42.8
33 98 M CARISSIMI Davide ELM 85 ITA VIGILI DEL F LAPIERRE S E4 265.2 4'25.2 11:03'00.0 11:07'25.2 44.6
34 45 M MIGLIORINI Stefano M36 69 ITA NISSAN MARZO LAPIERRE S E7 265.4 4'25.4 10:44'30.0 10:48'55.4 44.8
35 33 M CAIRE Carlo OM 94 ITA ARGENTINA BI DEVINCI S E3 265.6 4'25.6 10:38'30.0 10:42'55.6 45.0
36 80 M BOLOGNA Marco M12 77 ITA OFFICINE RED IBIS S E6 266.2 4'26.2 10:57'00.0 11:01'26.2 45.6
37 77 M BECCHI Bruno M36 73 ITA PEDRONI CYCL PEDRONI S E7 267.2 4'27.2 10:56'00.0 11:00'27.2 46.6
38 236 M MEDVESCEK Kristijan ELM 92 SLO KK CRN TRN GT BICYCLES S E3 267.9 4'27.9 11:58'20.0 12:02'47.9 47.3
39 93 M MILANI Mario OM 93 ITA ANCILLOTTI D ANCILLOTTI S E3 268.0 4'28.0 11:01'20.0 11:05'48.0 47.4
39 200 M IANNIS Giorgio M12 78 ITA PEDRONI CYCL GT BICYCLES S E6 268.0 4'28.0 11:46'20.0 11:50'48.0 47.4
41 40 M KORDEZ Robert M12 77 SLO ORBEA GEAX M ORBEA S E6 271.4 4'31.4 10:42'00.0 10:46'31.4 50.8
42 42 M CHINUCCI Pietro ELM 84 ITA ASD LORENZO IBIS S E4 272.4 4'32.4 10:43'00.0 10:47'32.4 51.8
43 23 M GROSSO Matteo ELM 91 TRE SCALINI GIANT S E3 272.6 4'32.6 10:33'30.0 10:38'02.6 52.0
44 29 M ROSSI Inti ELM 84 ASD BICICLAN SCOTT S E4 274.3 4'34.3 10:36'30.0 10:41'04.3 53.7
45 55 M MEZZATTA Stefano OM 94 ITA GT 360 DEGR GT S E3 274.4 4'34.4 10:48'40.0 10:53'14.4 53.8
46 167 M BREIT Wieser Jakob OM 76 Rad Station SPECIALIZED S E6 274.6 4'34.6 11:35'20.0 11:39'54.6 54.0
47 169 M CAMILLE Chaffre ELM 92 FRA MASSILIA BIK LAPIERRE S E3 275.1 4'35.1 11:36'00.0 11:40'35.1 54.5
48 281 M FABBRI Simone M12 79 ITA A.S TARTANA LAPIEERE S E5 275.5 4'35.5 12:13'20.0 12:17'55.5 54.9
49 46 M ROTA Stefano M36 70 ITA BROOKS KONA KONA S E7 276.4 4'36.4 10:45'00.0 10:49'36.4 55.8
50 170 M YANNICK Senechal M36 71 FRA MASSILIA BIK LAPIERRE S E7 276.9 4'36.9 11:36'20.0 11:40'56.9 56.3
51 57 M DECUGIS Clement JU 96 FRA MASSILIA BIK LAPIERRE S E2 277.0 4'37.0 10:49'20.0 10:53'57.0 56.4
52 84 M MELLANA Luca ELM 84 ITA LIFE CYCLE IBIS S E4 277.2 4'37.2 10:58'20.0 11:02'57.2 56.6
53 8 M PROKOP Michal OM 81 CZE SPECIALIZED SPECIALIZED S E5 277.8 4'37.8 10:22'00.0 10:26'37.8 57.2
54 202 M MEDICI Simone JU 95 ITA PEDRONI KJUB PEDRONI S E2 277.9 4'37.9 11:47'00.0 11:51'37.9 57.3
55 52 M RAVANEL Cedric M12 78 FRA GT SKODA GT BICYCLES S E6 278.4 4'38.4 10:47'40.0 10:52'18.4 57.8
56 134 M CARUBINI Federico JU 95 DREAM TEAM G DEVINCI S E2 278.6 4'38.6 11:24'20.0 11:28'58.6 58.0
57 69 M FRANCOGLIO Ulysse ELM 90 FRA ROCKY SPORTS SPECIALIZED S E3 278.9 4'38.9 10:53'20.0 10:57'58.9 58.3
58 62 M IANNONE Walter ELM 89 ITA CICOBIKES-DB COMMENCAL S E4 280.7 4'40.7 10:51'00.0 10:55'40.7 1'00.1
59 292 M KRANZ Mario ELM 90 LIE VC VADUZ SCOTT S E3 280.9 4'40.9 12:17'00.0 12:21'40.9 1'00.3
60 41 M GERMANETTO Carletto M12 75 ITA NORTHWEST CY MDE S E6 282.2 4'42.2 10:42'30.0 10:47'12.2 1'01.6
61 22 M BOZZA Davide ELM 84 ITA SPECIALTEAM CANNONDALE S E4 282.8 4'42.8 10:33'00.0 10:37'42.8 1'02.2
62 373 M GENNESI Alessandro M36 72 ITA A.S.D EVO PR GIANT S E7 283.6 4'43.6 12:44'00.0 12:48'43.6 1'03.0
63 129 M ALBERTO Gilardo ELM 88 ITA TEAM GOODBIK LA PIERRE S E4 283.7 4'43.7 11:22'40.0 11:27'23.7 1'03.1
64 32 M CAIRE Pietro OM 92 ITA ARGENTINA BI GT S E3 284.5 4'44.5 10:38'00.0 10:42'44.5 1'03.9
65 142 M FRANCARDO Tommaso AL 97 ITA ARGENTINA BI COMMENCAL S E1 284.7 4'44.7 11:27'00.0 11:31'44.7 1'04.1
66 140 M BONACINA Diego M12 83 ITA BICICLANDO T SCOTT S E5 284.9 4'44.9 11:26'20.0 11:31'04.9 1'04.3
67 54 M NICCOLAI Davide M12 78 ITA TRACCE TEAM DEVINCI S E6 285.8 4'45.8 10:48'20.0 10:53'05.8 1'05.2
68 21 M TONIATI Andrea ELM 86 ITA CICOBIKES-DS SANTA CRUZ S E4 286.0 4'46.0 10:32'30.0 10:37'16.0 1'05.4
69 88 M CASTEGNARO Paolo M12 81 ITA A.S.D. SCAVE TRANSITION S E5 286.3 4'46.3 10:59'40.0 11:04'26.3 1'05.7
70 89 M D'AROMA Giovanni OM 93 ITA DREAM TEAM G DEVINCI S E3 286.6 4'46.6 11:00'00.0 11:04'46.6 1'06.0
71 288 M DE GIUSTI Andrea M12 76 ITA ASD X TEAM P COMMENCAL S E6 286.9 4'46.9 12:15'40.0 12:20'26.9 1'06.3
72 67 M LEO Andrea M12 75 ITA BIKE CLUB SE SCOTT S E6 287.3 4'47.3 10:52'40.0 10:57'27.3 1'06.7
73 34 M FORMICHI Francesco ELM 87 ITA SCUOLA MTB L MAPEX S E4 287.5 4'47.5 10:39'00.0 10:43'47.5 1'06.9
74 39 M BERTELLI Matteo ELM 86 ITA MATA TEAM A. SCOTT S E4 288.3 4'48.3 10:41'30.0 10:46'18.3 1'07.7
75 43 M BARRO Davide OM 92 ITA TEAM AIROH-A SANTACRUZ S E3 288.7 4'48.7 10:43'30.0 10:48'18.7 1'08.1
76 20 M MANGANELLI Massimiliano M36 71 ITA TEAM LOCCA SPECIALIZED S E7 288.8 4'48.8 10:32'00.0 10:36'48.8 1'08.2
77 414 M POMA Alberto M12 82 ITA ASD SESTRIER SARACEN S E5 289.2 4'49.2 12:57'40.0 13:02'29.2 1'08.6
78 152 M NEGRONI Luca M12 80 ITA MANGUSTA BIK COMMENCAL S E5 290.2 4'50.2 11:30'20.0 11:35'10.2 1'09.6
78 346 M SCOTTI Marcello ELM 86 ITA Bike & Co as TREK 290.2 4'50.2 12:35'00.0 12:39'50.2 1'09.6
80 36 M BOTTINELLI Gerardo M36 70 ITA CICOBIKES DS COMMENCAL S E7 290.6 4'50.6 10:40'00.0 10:44'50.6 1'10.0
80 181 M OSWALD Julian M12 81 RSC ISARTAL SCOTT S E5 290.6 4'50.6 11:40'00.0 11:44'50.6 1'10.0
82 58 M PATRICK Bonifay M36 61 FRA MASSILIA BIK LAPIERRE S E8 290.7 4'50.7 10:49'40.0 10:54'30.7 1'10.1
83 35 M BARONI Francesco M36 60 ITA CICOBIKES-DS SANTA CRUZ S E8 291.2 4'51.2 10:39'30.0 10:44'21.2 1'10.6
84 71 M TOFFOLETTI Stefano M12 80 ITA ASD TEAM GRA COMMENCAL S E5 291.7 4'51.7 10:54'00.0 10:58'51.7 1'11.1
85 30 M GOTTARDI Fabio M36 67 ITA GIANGIS TEAM COMMENCAL S E7 292.6 4'52.6 10:37'00.0 10:41'52.6 1'12.0
86 74 M GILARDO Davide M12 83 ITA TEAM GOOD BI LAPIERRE S E5 292.8 4'52.8 10:55'00.0 10:59'52.8 1'12.2
87 267 M CATTANEO Ugo M12 80 ITA GIANGSTEAM SPECIALIZED S E5 293.3 4'53.3 12:08'40.0 12:13'33.3 1'12.7
88 65 M BARBOLINI Giovanni M36 60 ITA TEAM BIKE LO BANSHEE S E8 293.7 4'53.7 10:52'00.0 10:56'53.7 1'13.1
89 90 M RIGHI Giorgio M12 82 ITA TEAM ESSERE SANTA CRUZ S E5 294.2 4'54.2 11:00'20.0 11:05'14.2 1'13.6
90 293 M DE BELLA Davide ELM 87 U.C. MONACO ALUTECH S E4 294.3 4'54.3 12:17'20.0 12:22'14.3 1'13.7
91 100 M BOTTA Alessandro M12 76 ITA SCUOLA MTB L MAPEX S E6 295.1 4'55.1 11:03'40.0 11:08'35.1 1'14.5
92 85 M TARSIA INCURIA Gabriele M12 77 ITA DREAM TEAM G DEVINCI S E6 295.5 4'55.5 10:58'40.0 11:03'35.5 1'14.9
93 137 M BONIFAZIO Leonardo ELM 91 ITA TEAM BC TIME LAPIERRE S E3 295.8 4'55.8 11:25'20.0 11:30'15.8 1'15.2
94 51 M FENOCCHIO Paolo ELM 87 ITA NISSAN BIKE LAPIERRE S E4 296.7 4'56.7 10:47'20.0 10:52'16.7 1'16.1
95 406 M FISTOLERA Nicola ELM 84 ITA LAZZATE TORPADO S E4 297.8 4'57.8 12:55'00.0 12:59'57.8 1'17.2
96 148 M INVERNIZZI Luca JU 96 TEAM OLIVETO TREK S E2 298.1 4'58.1 11:29'00.0 11:33'58.1 1'17.5
97 136 M DI RENZO Fabio ELM 94 ITA CINGHIALI DE GT BICYCLES S E3 298.2 4'58.2 11:25'00.0 11:29'58.2 1'17.6
98 144 M TAGLIAFERRI Marco M12 75 ITA CICOBIKES-DB COMMENCAL S E6 298.4 4'58.4 11:27'40.0 11:32'38.4 1'17.8
99 434 M BALLABIO Daniele M12 74 ITA GS MEDESE ME ROSE S E6 299.5 4'59.5 13:04'20.0 13:09'19.5 1'18.9
100 360 M BIANCHI Luigi JU 96 ITA ALESSI RACIN PEDRONI S E2 300.2 5'00.2 12:39'40.0 12:44'40.2 1'19.6
101 24 M DESTEFANIS Michele ELM 91 TEAM CICLOTE MDE S E3 300.4 5'00.4 10:34'00.0 10:39'00.4 1'19.8
102 349 M LEVRA Alessandro AL 98 ITA TEAM CICLOTE ORBEA S E1 300.5 5'00.5 12:36'00.0 12:41'00.5 1'19.9
103 78 M BARBIERI Andrea M36 71 ITA TEAM LOCCA SPECIALIZED S E7 300.9 5'00.9 10:56'20.0 11:01'20.9 1'20.3
104 392 M DARICO Simone M12 74 ITA A.S.D. ROSAS LAPIERRE S E6 301.2 5'01.2 12:50'20.0 12:55'21.2 1'20.6
105 289 M DI PIERDOMENICO Martino ELM 90 ITA S.C. CESANO CANNONDALE S E3 301.4 5'01.4 12:16'00.0 12:21'01.4 1'20.8
106 237 M BRATINA Andrej OM 91 SLO KK CRN TRN GT BICYCLES S E3 301.7 5'01.7 11:58'40.0 12:03'41.7 1'21.1
107 76 M CUFFINI Pietro M36 72 ITA TRACCE TEAM IBIS S E7 303.7 5'03.7 10:55'40.0 11:00'43.7 1'23.1
108 81 M MAGONI Piero M36 57 BICICLANDO SPECIALIZED S E8 304.1 5'04.1 10:57'20.0 11:02'24.1 1'23.5
108 141 M CARCHERI Luciano M36 60 ITA 27.5 SCOTT T SCOTT S E8 304.1 5'04.1 11:26'40.0 11:31'44.1 1'23.5
110 75 M SCAPPINI Andrea ELM 86 ITA OFFICINE RED GT S E4 304.4 5'04.4 10:55'20.0 11:00'24.4 1'23.8
110 131 M VERARDO Andrea M12 77 ITA NISSAN BOC M YETI S E6 304.4 5'04.4 11:23'20.0 11:28'24.4 1'23.8
112 64 M CARLASSARA Enrico M36 70 ITA A.S.D. SCAVE TREK S E7 304.8 5'04.8 10:51'40.0 10:56'44.8 1'24.2
113 320 M KRIVONOG Nace ELM 89 SLO ORBEA GEAX M ORBEA S E4 305.0 5'05.0 12:26'20.0 12:31'25.0 1'24.4
114 151 M PARGMANN Urs M12 83 SUI BIKECLUB LEN NORCO S E5 305.3 5'05.3 11:30'00.0 11:35'05.3 1'24.7
115 135 M SIMON Sandro M36 63 ITA MANGUSTA BIK IBIS S E8 306.0 5'06.0 11:24'40.0 11:29'46.0 1'25.4
116 332 M CERNILOGAR Nejc ELM 88 SLO KOLESARSKI K IBIS S E4 306.3 5'06.3 12:30'20.0 12:35'26.3 1'25.7
117 130 M LUCCHI Dean M12 78 ITA TARTANA BIKE GT S E6 306.5 5'06.5 11:23'00.0 11:28'06.5 1'25.9
117 182 M HOERNER Mike M12 81 GER E-RACERS TOP CUBE S E5 306.5 5'06.5 11:40'20.0 11:45'26.5 1'25.9
119 139 M ZORZETTO Davide ELM 86 ITA TRANSITION - TRANSITION S E4 306.8 5'06.8 11:26'00.0 11:31'06.8 1'26.2
120 156 M DRAGO Matteo M12 77 ITA OSA MONDRAKER S E6 307.2 5'07.2 11:31'40.0 11:36'47.2 1'26.6
121 150 M GUGLIELMUCCI Luca OM 93 ITA ARGENTINA BI DEVINCI S E3 307.3 5'07.3 11:29'40.0 11:34'47.3 1'26.7
122 367 M CAMPLANI Vincenzo M12 74 ITA GIANGIS' TEA TREK S E6 307.7 5'07.7 12:42'00.0 12:47'07.7 1'27.1
123 113 F DIEFFENTHALER Pauline DM D FRA CANNONDALE CANNONDALE S ED 307.9 5'07.9 11:12'00.0 11:17'07.9 1'27.3
124 72 M PEGORARO Marco M12 75 ITA A.S.D. SCAVE TREK S E6 308.2 5'08.2 10:54'20.0 10:59'28.2 1'27.6
125 50 M CORDONE Luciano M36 64 ITA NISSAN BOC M YETI S E7 308.3 5'08.3 10:47'00.0 10:52'08.3 1'27.7
126 168 M MARC Bosca M36 66 FRA MASSILIA BIK LAPIERRE S E7 308.8 5'08.8 11:35'40.0 11:40'48.8 1'28.2
127 83 M LOCATELLI Paolo M12 82 ITA TEAM MOROTTI TREK S E5 309.1 5'09.1 10:58'00.0 11:03'09.1 1'28.5
127 383 M MUCELI Fulvio M12 76 ITA RPBIKE TEAM CANNONDALE S E6 309.1 5'09.1 12:47'20.0 12:52'29.1 1'28.5
129 145 M SABBIA Andrea M12 74 ITA ASD SESTRIER MDE S E6 309.5 5'09.5 11:28'00.0 11:33'09.5 1'28.9
130 315 M PEVERI Luca M12 81 ITA ASD SPIRITO MDE BIKES S E5 309.8 5'09.8 12:24'40.0 12:29'49.8 1'29.2
131 37 M DORDONI Roberto M12 80 ITA G.C. DESTRO SANTA CRUZ S E5 309.9 5'09.9 10:40'30.0 10:45'39.9 1'29.3
132 99 M CRESPI Francesco M12 75 ITA LIFE CYCLE IBIS S E6 310.2 5'10.2 11:03'20.0 11:08'30.2 1'29.6
133 97 M PANTLING Sam M12 81 GBR CYCLEWORKS.C SPECIALIZED S E5 311.1 5'11.1 11:02'40.0 11:07'51.1 1'30.5
134 199 M DOMENICHINI Andrea M12 82 ITA PEDRONI CYCL LAPIERRE S E5 311.7 5'11.7 11:46'00.0 11:51'11.7 1'31.1
135 79 M TARDINI Michele M12 81 ITA ROAD & TRACK BANSHEE S E5 312.0 5'12.0 10:56'40.0 11:01'52.0 1'31.4
136 91 M FATTORI Raul M12 78 A.S.D. CICLI SANTA CRUZ S E6 312.4 5'12.4 11:00'40.0 11:05'52.4 1'31.8
137 361 M GAMBERI Marvin Ray ELM 89 ITA ALESSI RACIN PEDRONI S E4 313.1 5'13.1 12:40'00.0 12:45'13.1 1'32.5
138 121 M INVERNIZZI Simone AL 98 ITA TEAM OLIVETO TREK S E1 313.4 5'13.4 11:20'00.0 11:25'13.4 1'32.8
139 255 M GIANPAOLO Mazzoni M36 62 ITA TEAM SCOUT/N NUKEPROOF S E8 313.5 5'13.5 12:04'40.0 12:09'53.5 1'32.9
140 49 M VINCENZI Marco M12 74 ITA NISSAN BIKE KONA S E6 314.5 5'14.5 10:46'30.0 10:51'44.5 1'33.9
141 147 M KRAJNIK Valter ELM 85 SLO ORBEA GEAX M ORBEA S E4 314.6 5'14.6 11:28'40.0 11:33'54.6 1'34.0
142 92 M MATTESICH Alex M12 80 ITA GIANGIS BIKE SPECIALIZED S E5 314.7 5'14.7 11:01'00.0 11:06'14.7 1'34.1
142 235 M MENOZZI Francesco M12 82 ITA MANGUSTA BIK MONDRAKER S E5 314.7 5'14.7 11:58'00.0 12:03'14.7 1'34.1
144 59 M CARAMELLINO Paolo M36 64 TRIMAX CYCLI BMC S E7 315.2 5'15.2 10:50'00.0 10:55'15.2 1'34.6
145 138 M LAZZARO Fabrizio M36 69 ITA TESTE MATTE GIANT S E7 315.4 5'15.4 11:25'40.0 11:30'55.4 1'34.8
146 423 M CARUSO Gianluca M12 74 ITA ASD SESTRIER YETI S E6 315.5 5'15.5 13:00'40.0 13:05'55.5 1'34.9
147 125 M ZAULI Umberto ELM 90 ITA 07C1767 - BA IBIS S E3 316.2 5'16.2 11:21'20.0 11:26'36.2 1'35.6
148 70 M JEAN BAPTISTE Gali ELM 86 FRA COMIT RGIO CANNONDALE S E4 316.8 5'16.8 10:53'40.0 10:58'56.8 1'36.2
149 155 M ROBERTI Tiziano M12 83 ITA OSA YT INDUSTRIE S E5 317.0 5'17.0 11:31'20.0 11:36'37.0 1'36.4
149 201 M PEDRONI Michele M12 80 ITA PEDRONI KJUB PEDRONI S E5 317.0 5'17.0 11:46'40.0 11:51'57.0 1'36.4
151 123 M BAGNOLI Alessandro M12 75 ITA ASD I-MTB COMMENCAL S E6 317.5 5'17.5 11:20'40.0 11:25'57.5 1'36.9
152 290 M ROSSA Damiano ELM 84 ITA MARTES TEAM LEECOUGA S E4 317.8 5'17.8 12:16'20.0 12:21'37.8 1'37.2
153 297 M FARAVELLI Marco M36 64 ITA TRACCE BIKE CANYON S E7 318.0 5'18.0 12:18'40.0 12:23'58.0 1'37.4
154 73 M NAFTALI Daniel ELM 88 ITA OFFICINE RED GT BICYCLES S E4 318.2 5'18.2 10:54'40.0 10:59'58.2 1'37.6
155 391 M MOSCA Alberto ELM 94 ITA A.S.D.ROSASB LAPIERRE S E3 318.9 5'18.9 12:50'00.0 12:55'18.9 1'38.3
156 68 M STRANCAR Primoz M36 72 SLO ORBEA GEAX M ORBEA S E7 319.0 5'19.0 10:53'00.0 10:58'19.0 1'38.4
157 82 M PEZZOTTA Roberto M36 59 ITA BICICLANDO SPECIALIZED S E8 319.2 5'19.2 10:57'40.0 11:02'59.2 1'38.6
158 149 M CASTIONI Francesco M36 68 ITA TEAM TODESCO SPECIALIZED S E7 320.0 5'20.0 11:29'20.0 11:34'40.0 1'39.4
159 176 M CHIRI Stefano ELM 89 ITA A.S.D. BIKE INTENSE S E4 320.2 5'20.2 11:38'20.0 11:43'40.2 1'39.6
160 330 M FUSI Marcello M12 80 ITA PAVAN FREE B SANTACRUZ S E5 320.4 5'20.4 12:29'40.0 12:35'00.4 1'39.8
161 444 M LIVORTI Gionata ELM 93 ITA ANCILLOTTI D ANCILLOTTI S E3 321.1 5'21.1 13:07'40.0 13:13'01.1 1'40.5
162 295 M BRAGAGNOLO Marco M36 66 ITA TRACCE TEAM IBIS S E7 321.3 5'21.3 12:18'00.0 12:23'21.3 1'40.7
163 47 M RIVA Alberto M12 81 ITA NISSAN BOC M YETI S E5 321.4 5'21.4 10:45'30.0 10:50'51.4 1'40.8
164 221 M FRASSINE Fabrizio M12 74 GIANGIS' TEA SPECALIZED S E6 322.0 5'22.0 11:53'20.0 11:58'42.0 1'41.4
165 216 M ALBASI Cesare M36 69 ITA NORTHWEST CY SPECIALIZED S E7 322.4 5'22.4 11:51'40.0 11:57'02.4 1'41.8
165 277 M RODOLICO Marco M12 77 ITA DREAM TEAM S SPECIALIZED S E6 322.4 5'22.4 12:12'00.0 12:17'22.4 1'41.8
167 146 M PIRAS Simone ELM 92 ITA FREEBIKE CYC SPECIALIZED S E3 325.0 5'25.0 11:28'20.0 11:33'45.0 1'44.4
168 379 M LUNATICI Filippo ELM 88 CM2 ASSOCIAZ KTM S E4 325.7 5'25.7 12:46'00.0 12:51'25.7 1'45.1
169 247 M DAL MONTECASONI Alberto M12 79 ITA NORTHWEST CY MDE BIKES S E5 326.0 5'26.0 12:02'00.0 12:07'26.0 1'45.4
169 380 M MEIRANA Diego ELM 91 ITA TRACCE TEAM SPECIALIZED S E3 326.0 5'26.0 12:46'20.0 12:51'46.0 1'45.4
169 429 M STRIZOLI Francesco ELM 87 ITA TRACCE TEAM TREK S E4 326.0 5'26.0 13:02'40.0 13:08'06.0 1'45.4
172 296 M SALERNI Paolo M12 80 ITA TRACCE TEAM DEVINCI S E5 326.2 5'26.2 12:18'20.0 12:23'46.2 1'45.6
173 198 M GUALERZI Emilano M12 73 ITA MTB 4 COLLI TREK S E7 327.1 5'27.1 11:45'40.0 11:51'07.1 1'46.5
174 178 M TANI Marco M12 76 ITA ASD BIKESTOR MONDRAKER S E6 327.3 5'27.3 11:39'00.0 11:44'27.3 1'46.7
175 143 M FONTANA Damiano Stefano ELM 87 ITA S.C. CESANO CANNONDALE S E4 327.5 5'27.5 11:27'20.0 11:32'47.5 1'46.9
176 259 M PANTALEONE Angelo M36 68 ITA CICLI SPORT MDE BIKES S E7 327.7 5'27.7 12:06'00.0 12:11'27.7 1'47.1
177 128 M ROSSET Andrea M12 74 ITA PILA-BLACK A IBIS S E6 327.8 5'27.8 11:22'20.0 11:27'47.8 1'47.2
178 377 M MILOJEVIC Borislav JU 96 ITA READY2RIDE TRANSITION S E2 328.6 5'28.6 12:45'20.0 12:50'48.6 1'48.0
179 63 M BRUGIAFREDDO Maurizio M12 74 ITA DUST DEVILS COMMENCAL S E6 328.8 5'28.8 10:51'20.0 10:56'48.8 1'48.2
179 254 M VERGAMINI Nicola M36 71 ITA TEAM SCOUT/N NUKEPROOF S E7 328.8 5'28.8 12:04'20.0 12:09'48.8 1'48.2
181 407 M TARABINI Emanuele M36 73 ITA BIKE TEAM MA ROSE S E7 329.6 5'29.6 12:55'20.0 13:00'49.6 1'49.0
182 286 M MIANI Michele M12 80 ITA ASD TEAM GRA TRANSITION S E5 330.1 5'30.1 12:15'00.0 12:20'30.1 1'49.5
183 372 M FINA Fabio M12 76 ITA OFFICINE RED IBIS S E6 330.7 5'30.7 12:43'40.0 12:49'10.7 1'50.1
184 405 M GIULIANI Massimiliano M36 67 ITA KTM STIHL TO KTM S E7 331.1 5'31.1 12:54'40.0 13:00'11.1 1'50.5
185 253 M BARSI Mauro M36 66 ITA TEAM GOODBIK LAPIERRE S E7 331.2 5'31.2 12:04'00.0 12:09'31.2 1'50.6
186 196 M SABBIA Carlo M36 72 ITA A.S.D. SESTR IBIS S E7 331.8 5'31.8 11:45'00.0 11:50'31.8 1'51.2
187 265 M RAINERI Giulio M12 82 ITA AZZARI IBIS S E5 332.2 5'32.2 12:08'00.0 12:13'32.2 1'51.6
188 308 M PEDRETTI Manuel M12 78 ITA Team MATA TREK S E6 332.5 5'32.5 12:22'20.0 12:27'52.5 1'51.9
189 103 F MARCELLINI Alia DM D ITA TORPADO SURF TORPADO S ED 333.6 5'33.6 11:07'00.0 11:12'33.6 1'53.0
