CLS | NUM | F | CONCORRENTE | | AN | NAZ | TEAM | BICI | CLASSE | PUNTI | NETTO | ENTRATA | USCITA | DISTACCO
|
1 | 4 | M | CLEMENTZ Jerome | OM | 84 | FRA | CANNONDALE | CANNONDALE | S | E4 | 415.8 | 6'55.8 | 11:08'00.0 | 11:14'55.8 | |
2 | 1 | M | SOTTOCORNOLA Davide | OM | 79 | ITA | CICOBIKES DS | SANTACRUZ | S | E5 | 420.7 | 7'00.7 | 11:05'00.0 | 11:12'00.7 | 4.9 |
3 | 5 | M | BRUNO Andrea | OM | 76 | ITA | READY2RIDE-T | TRANSITION | S | E6 | 421.0 | 7'01.0 | 11:09'00.0 | 11:16'01.0 | 5.2 |
4 | 3 | M | DUCCI Manuel | OM | 81 | ITA | LIFE CYCLE | IBIS | S | E5 | 426.9 | 7'06.9 | 11:07'00.0 | 11:14'06.9 | 11.1 |
5 | 26 | M | ASTON Paul | OM | 87 | GBR | LIFE CYCLE | IBIS | S | E4 | 428.7 | 7'08.7 | 11:25'00.0 | 11:32'08.7 | 12.9 |
6 | 19 | M | CASADEI Nicola | OM | 89 | SMR | TORPADO SURF | TORPADO | S | E4 | 430.7 | 7'10.7 | 11:21'30.0 | 11:28'40.7 | 14.9 |
7 | 12 | M | SCOTT Mark | OM | 93 | GBR | PRO RIDE GUI | SANTA CRUZ | S | E3 | 434.0 | 7'14.0 | 11:16'00.0 | 11:23'14.0 | 18.2 |
8 | 15 | M | ZANCHI Bruno | OM | 73 | ITA | TEAM AIROH-A | SANTACRUZ | S | E7 | 434.4 | 7'14.4 | 11:19'00.0 | 11:26'14.4 | 18.6 |
9 | 14 | M | COLOMBO Francesco | JU | 95 | ITA | TEAM AIROH-A | SANTACRUZ | S | E2 | 434.5 | 7'14.5 | 11:18'00.0 | 11:25'14.5 | 18.7 |
10 | 27 | M | SCHUMANN Max | ELM | 87 | GER | RSG OLYMPIAP | CARVER | S | E4 | 435.7 | 7'15.7 | 11:25'30.0 | 11:32'45.7 | 19.9 |
11 | 11 | M | RAIMONDI Matteo | JU | 95 | ITA | CICOBIKES.DS | SANTACRUZ | S | E2 | 438.6 | 7'18.6 | 11:15'00.0 | 11:22'18.6 | 22.8 |
12 | 238 | M | MLINAR Peter | ELM | 93 | SLO | KK CRN TRN | GT BICYCLES | S | E3 | 440.9 | 7'20.9 | 12:49'00.0 | 12:56'20.9 | 25.1 |
13 | 98 | M | CARISSIMI Davide | ELM | 85 | ITA | VIGILI DEL F | LAPIERRE | S | E4 | 441.3 | 7'21.3 | 11:53'00.0 | 12:00'21.3 | 25.5 |
14 | 66 | M | FIDALGO Marco | M12 | 80 | POR | BERG CYCLES | BERG CYCLES | S | E5 | 441.5 | 7'21.5 | 11:42'20.0 | 11:49'41.5 | 25.7 |
14 | 93 | M | MILANI Mario | OM | 93 | ITA | ANCILLOTTI D | ANCILLOTTI | S | E3 | 441.5 | 7'21.5 | 11:51'20.0 | 11:58'41.5 | 25.7 |
16 | 9 | M | PIRAZZOLI Andrea | ELM | 88 | ITA | FRM FACTORY | LAPIERRE | S | E4 | 442.5 | 7'22.5 | 11:13'00.0 | 11:20'22.5 | 26.7 |
17 | 28 | M | ZURETTI Dorian | OM | 92 | FRA | LIFE CYCLE | IBIS | S | E3 | 443.2 | 7'23.2 | 11:26'00.0 | 11:33'23.2 | 27.4 |
18 | 10 | M | ORBASSANO Jacopo | JU | 95 | ITA | FRM FACTORY | LA PIERRE | S | E2 | 444.2 | 7'24.2 | 11:14'00.0 | 11:21'24.2 | 28.4 |
19 | 52 | M | RAVANEL Cedric | M12 | 78 | FRA | GT SKODA | GT BICYCLES | S | E6 | 444.9 | 7'24.9 | 11:37'39.0 | 11:45'03.9 | 29.1 |
20 | 25 | M | SCURRIA Leoluca | OM | 91 | ITA | READY2RIDE-T | TRANSITION | S | E3 | 446.2 | 7'26.2 | 11:24'30.0 | 11:31'56.2 | 30.4 |
21 | 6 | M | FREGONA Francesco | M12 | 82 | ITA | DREAM TEAM G | DEVINCI | S | E5 | 446.5 | 7'26.5 | 11:10'00.0 | 11:17'26.5 | 30.7 |
22 | 56 | M | DECUGIS Thomas | ELM | 91 | FRA | MASSILIA BIK | LAPIERRE | S | E3 | 447.4 | 7'27.4 | 11:39'00.0 | 11:46'27.4 | 31.6 |
23 | 31 | M | ZAMPIERI Alex | ELM | 90 | ITA | GUIDI ROSASB | LAPIERRE | S | E3 | 448.0 | 7'28.0 | 11:27'30.0 | 11:34'58.0 | 32.2 |
24 | 87 | M | WALTER Christoph | M12 | 77 | | BANSHEE BIKE | BANSHEE | S | E6 | 449.0 | 7'29.0 | 11:49'20.0 | 11:56'49.0 | 33.2 |
25 | 44 | M | BERTOTTO Cristopher | JU | 96 | ITA | LIFE CYCLE | IBIS | S | E2 | 451.5 | 7'31.5 | 11:34'00.0 | 11:41'31.5 | 35.7 |
26 | 16 | M | DAL FITTO Enrico | M12 | 74 | ITA | NEW LINE ROV | IBIS | S | E6 | 453.7 | 7'33.7 | 11:20'00.0 | 11:27'33.7 | 37.9 |
26 | 94 | M | LEITSBERGER Max | ELM | 90 | AUT | WWW.LEI-POWE | SPECIALIZED | S | E3 | 453.7 | 7'33.7 | 11:51'40.0 | 11:59'13.7 | 37.9 |
28 | 7 | M | GAMBIRASIO Vittorio | OM | 90 | ITA | GT- 360 DEGR | GT | S | E3 | 454.3 | 7'34.3 | 11:11'00.0 | 11:18'34.3 | 38.5 |
29 | 45 | M | MIGLIORINI Stefano | M36 | 69 | ITA | NISSAN MARZO | LAPIERRE | S | E7 | 455.0 | 7'35.0 | 11:34'30.0 | 11:42'05.0 | 39.2 |
30 | 40 | M | KORDEZ Robert | M12 | 77 | SLO | ORBEA GEAX M | ORBEA | S | E6 | 455.4 | 7'35.4 | 11:31'59.0 | 11:39'34.4 | 39.6 |
31 | 96 | M | PANTLING Tobias | ELM | 84 | GBR | NUKEPROOF | NUKEPROOF | S | E4 | 455.5 | 7'35.5 | 11:52'20.0 | 11:59'55.5 | 39.7 |
31 | 200 | M | IANNIS Giorgio | M12 | 78 | ITA | PEDRONI CYCL | GT BICYCLES | S | E6 | 455.5 | 7'35.5 | 12:36'20.0 | 12:43'55.5 | 39.7 |
33 | 61 | M | MAZZOLINI Cristian | OM | 89 | ITA | READY2RIDE | TRANSITION | S | E4 | 455.9 | 7'35.9 | 11:40'40.0 | 11:48'15.9 | 40.1 |
34 | 46 | M | ROTA Stefano | M36 | 70 | ITA | BROOKS KONA | KONA | S | E7 | 456.1 | 7'36.1 | 11:35'00.0 | 11:42'36.1 | 40.3 |
35 | 42 | M | CHINUCCI Pietro | ELM | 84 | ITA | ASD LORENZO | IBIS | S | E4 | 456.2 | 7'36.2 | 11:33'00.0 | 11:40'36.2 | 40.4 |
36 | 74 | M | GILARDO Davide | M12 | 83 | ITA | TEAM GOOD BI | LAPIERRE | S | E5 | 456.8 | 7'36.8 | 11:45'00.0 | 11:52'36.8 | 41.0 |
37 | 41 | M | GERMANETTO Carletto | M12 | 75 | ITA | NORTHWEST CY | MDE | S | E6 | 457.1 | 7'37.1 | 11:32'30.0 | 11:40'07.1 | 41.3 |
38 | 169 | M | CAMILLE Chaffre | ELM | 92 | FRA | MASSILIA BIK | LAPIERRE | S | E3 | 459.2 | 7'39.2 | 12:25'59.0 | 12:33'38.2 | 43.4 |
39 | 76 | M | CUFFINI Pietro | M36 | 72 | ITA | TRACCE TEAM | IBIS | S | E7 | 459.9 | 7'39.9 | 11:45'40.0 | 11:53'19.9 | 44.1 |
40 | 281 | M | FABBRI Simone | M12 | 79 | ITA | A.S TARTANA | LAPIEERE | S | E5 | 460.1 | 7'40.1 | 13:03'20.0 | 13:11'00.1 | 44.3 |
41 | 202 | M | MEDICI Simone | JU | 95 | ITA | PEDRONI KJUB | PEDRONI | S | E2 | 461.2 | 7'41.2 | 12:37'00.0 | 12:44'41.2 | 45.4 |
42 | 289 | M | DI PIERDOMENICO Martino | ELM | 90 | ITA | S.C. CESANO | CANNONDALE | S | E3 | 461.5 | 7'41.5 | 13:06'00.0 | 13:13'41.5 | 45.7 |
43 | 50 | M | CORDONE Luciano | M36 | 64 | ITA | NISSAN BOC M | YETI | S | E7 | 461.6 | 7'41.6 | 11:37'00.0 | 11:44'41.6 | 45.8 |
44 | 69 | M | FRANCOGLIO Ulysse | ELM | 90 | FRA | ROCKY SPORTS | SPECIALIZED | S | E3 | 462.4 | 7'42.4 | 11:43'20.0 | 11:51'02.4 | 46.6 |
45 | 34 | M | FORMICHI Francesco | ELM | 87 | ITA | SCUOLA MTB L | MAPEX | S | E4 | 463.0 | 7'43.0 | 11:29'00.0 | 11:36'43.0 | 47.2 |
46 | 77 | M | BECCHI Bruno | M36 | 73 | ITA | PEDRONI CYCL | PEDRONI | S | E7 | 463.3 | 7'43.3 | 11:46'00.0 | 11:53'43.3 | 47.5 |
47 | 89 | M | D'AROMA Giovanni | OM | 93 | ITA | DREAM TEAM G | DEVINCI | S | E3 | 463.4 | 7'43.4 | 11:50'00.0 | 11:57'43.4 | 47.6 |
48 | 167 | M | BREIT Wieser Jakob | OM | 76 | | Rad Station | SPECIALIZED | S | E6 | 464.6 | 7'44.6 | 12:25'20.0 | 12:33'04.6 | 48.8 |
49 | 54 | M | NICCOLAI Davide | M12 | 78 | ITA | TRACCE TEAM | DEVINCI | S | E6 | 464.9 | 7'44.9 | 11:38'20.0 | 11:46'04.9 | 49.1 |
50 | 17 | M | BELLI Walter | M12 | 80 | ITA | GT 360ø DEGR | GT | S | E5 | 465.4 | 7'45.4 | 11:20'30.0 | 11:28'15.4 | 49.6 |
50 | 55 | M | MEZZATTA Stefano | OM | 94 | ITA | GT 360ø DEGR | GT | S | E3 | 465.4 | 7'45.4 | 11:38'40.0 | 11:46'25.4 | 49.6 |
52 | 237 | M | BRATINA Andrej | OM | 91 | SLO | KK CRN TRN | GT BICYCLES | S | E3 | 465.7 | 7'45.7 | 12:48'40.0 | 12:56'25.7 | 49.9 |
53 | 8 | M | PROKOP Michal | OM | 81 | CZE | SPECIALIZED | SPECIALIZED | S | E5 | 466.4 | 7'46.4 | 11:12'00.0 | 11:19'46.4 | 50.6 |
53 | 38 | M | MCKNIGHT James | OM | 86 | GBR | LIFE CYCLE | IBIS | S | E4 | 466.4 | 7'46.4 | 11:31'00.0 | 11:38'46.4 | 50.6 |
55 | 33 | M | CAIRE Carlo | OM | 94 | ITA | ARGENTINA BI | DEVINCI | S | E3 | 466.9 | 7'46.9 | 11:28'30.0 | 11:36'16.9 | 51.1 |
56 | 29 | M | ROSSI Inti | ELM | 84 | | ASD BICICLAN | SCOTT | S | E4 | 467.3 | 7'47.3 | 11:26'30.0 | 11:34'17.3 | 51.5 |
57 | 68 | M | STRANCAR Primoz | M36 | 72 | SLO | ORBEA GEAX M | ORBEA | S | E7 | 467.6 | 7'47.6 | 11:43'00.0 | 11:50'47.6 | 51.8 |
58 | 18 | M | GAMENARA Andrea | OM | 91 | ITA | ANCILLOTTI D | ANCILLOTTI | S | E3 | 467.8 | 7'47.8 | 11:21'00.0 | 11:28'47.8 | 52.0 |
58 | 170 | M | YANNICK Senechal | M36 | 71 | FRA | MASSILIA BIK | LAPIERRE | S | E7 | 467.8 | 7'47.8 | 12:26'20.0 | 12:34'07.8 | 52.0 |
60 | 24 | M | DESTEFANIS Michele | ELM | 91 | | TEAM CICLOTE | MDE | S | E3 | 468.1 | 7'48.1 | 11:24'00.0 | 11:31'48.1 | 52.3 |
61 | 32 | M | CAIRE Pietro | OM | 92 | ITA | ARGENTINA BI | GT | S | E3 | 468.5 | 7'48.5 | 11:28'00.0 | 11:35'48.5 | 52.7 |
61 | 80 | M | BOLOGNA Marco | M12 | 77 | ITA | OFFICINE RED | IBIS | S | E6 | 468.5 | 7'48.5 | 11:47'00.0 | 11:54'48.5 | 52.7 |
63 | 71 | M | TOFFOLETTI Stefano | M12 | 80 | ITA | ASD TEAM GRA | COMMENCAL | S | E5 | 468.6 | 7'48.6 | 11:44'00.0 | 11:51'48.6 | 52.8 |
64 | 22 | M | BOZZA Davide | ELM | 84 | ITA | SPECIALTEAM | CANNONDALE | S | E4 | 468.7 | 7'48.7 | 11:23'00.0 | 11:30'48.7 | 52.9 |
65 | 62 | M | IANNONE Walter | ELM | 89 | ITA | CICOBIKES-DB | COMMENCAL | S | E4 | 470.1 | 7'50.1 | 11:41'00.0 | 11:48'50.1 | 54.3 |
66 | 13 | M | VERNASSA Gianluca | JU | 95 | ITA | DEVINCI GLOB | DEVINCI | S | E2 | 470.4 | 7'50.4 | 11:17'00.0 | 11:24'50.4 | 54.6 |
67 | 51 | M | FENOCCHIO Paolo | ELM | 87 | ITA | NISSAN BIKE | LAPIERRE | S | E4 | 470.7 | 7'50.7 | 11:37'20.0 | 11:45'10.7 | 54.9 |
68 | 129 | M | ALBERTO Gilardo | ELM | 88 | ITA | TEAM GOODBIK | LA PIERRE | S | E4 | 470.9 | 7'50.9 | 12:12'40.0 | 12:20'30.9 | 55.1 |
69 | 267 | M | CATTANEO Ugo | M12 | 80 | ITA | GIANGŪSTEAM | SPECIALIZED | S | E5 | 471.0 | 7'51.0 | 12:58'40.0 | 13:06'31.0 | 55.2 |
70 | 136 | M | DI RENZO Fabio | ELM | 94 | ITA | CINGHIALI DE | GT BICYCLES | S | E3 | 471.2 | 7'51.2 | 12:15'00.0 | 12:22'51.2 | 55.4 |
71 | 21 | M | TONIATI Andrea | ELM | 86 | ITA | CICOBIKES-DS | SANTA CRUZ | S | E4 | 471.5 | 7'51.5 | 11:22'30.0 | 11:30'21.5 | 55.7 |
72 | 39 | M | BERTELLI Matteo | ELM | 86 | ITA | MATA TEAM A. | SCOTT | S | E4 | 472.3 | 7'52.3 | 11:31'30.0 | 11:39'22.3 | 56.5 |
73 | 99 | M | CRESPI Francesco | M12 | 75 | ITA | LIFE CYCLE | IBIS | S | E6 | 472.4 | 7'52.4 | 11:53'20.0 | 12:01'12.4 | 56.6 |
74 | 292 | M | KRANZ Mario | ELM | 90 | LIE | VC VADUZ | SCOTT | S | E3 | 472.5 | 7'52.5 | 13:07'00.0 | 13:14'52.5 | 56.7 |
75 | 85 | M | TARSIA INCURIA Gabriele | M12 | 77 | ITA | DREAM TEAM G | DEVINCI | S | E6 | 472.8 | 7'52.8 | 11:48'40.0 | 11:56'32.8 | 57.0 |
76 | 35 | M | BARONI Francesco | M36 | 60 | ITA | CICOBIKES-DS | SANTA CRUZ | S | E8 | 473.2 | 7'53.2 | 11:29'30.0 | 11:37'23.2 | 57.4 |
77 | 91 | M | FATTORI Raul | M12 | 78 | | A.S.D. CICLI | SANTA CRUZ | S | E6 | 473.3 | 7'53.3 | 11:50'40.0 | 11:58'33.3 | 57.5 |
78 | 30 | M | GOTTARDI Fabio | M36 | 67 | ITA | GIANGIS TEAM | COMMENCAL | S | E7 | 475.8 | 7'55.8 | 11:27'00.0 | 11:34'55.8 | 1'00.0 |
79 | 20 | M | MANGANELLI Massimiliano | M36 | 71 | ITA | TEAM LOCCA | SPECIALIZED | S | E7 | 476.2 | 7'56.2 | 11:22'00.0 | 11:29'56.2 | 1'00.4 |
80 | 100 | M | BOTTA Alessandro | M12 | 76 | ITA | SCUOLA MTB L | MAPEX | S | E6 | 476.4 | 7'56.4 | 11:53'40.0 | 12:01'36.4 | 1'00.6 |
81 | 72 | M | PEGORARO Marco | M12 | 75 | ITA | A.S.D. SCAVE | TREK | S | E6 | 477.3 | 7'57.3 | 11:44'20.0 | 11:52'17.3 | 1'01.5 |
82 | 57 | M | DECUGIS Clement | JU | 96 | FRA | MASSILIA BIK | LAPIERRE | S | E2 | 477.4 | 7'57.4 | 11:39'20.0 | 11:47'17.4 | 1'01.6 |
83 | 134 | M | CARUBINI Federico | JU | 95 | | DREAM TEAM G | DEVINCI | S | E2 | 477.8 | 7'57.8 | 12:14'20.0 | 12:22'17.8 | 1'02.0 |
84 | 23 | M | GROSSO Matteo | ELM | 91 | | TRE SCALINI | GIANT | S | E3 | 478.6 | 7'58.6 | 11:23'30.0 | 11:31'28.6 | 1'02.8 |
85 | 290 | M | ROSSA Damiano | ELM | 84 | ITA | MARTES TEAM | LEECOUGA | S | E4 | 478.8 | 7'58.8 | 13:06'20.0 | 13:14'18.8 | 1'03.0 |
85 | 361 | M | GAMBERI Marvin Ray | ELM | 89 | ITA | ALESSI RACIN | PEDRONI | S | E4 | 478.8 | 7'58.8 | 13:30'00.0 | 13:37'58.8 | 1'03.0 |
87 | 277 | M | RODOLICO Marco | M12 | 77 | ITA | DREAM TEAM S | SPECIALIZED | S | E6 | 479.1 | 7'59.1 | 13:02'00.0 | 13:09'59.1 | 1'03.3 |
88 | 293 | M | DE BELLA Davide | ELM | 87 | | U.C. MONACO | ALUTECH | S | E4 | 479.5 | 7'59.5 | 13:07'20.0 | 13:15'19.5 | 1'03.7 |
89 | 84 | M | MELLANA Luca | ELM | 84 | ITA | LIFE CYCLE | IBIS | S | E4 | 480.1 | 8'00.1 | 11:48'20.0 | 11:56'20.1 | 1'04.3 |
90 | 49 | M | VINCENZI Marco | M12 | 74 | ITA | NISSAN BIKE | KONA | S | E6 | 480.7 | 8'00.7 | 11:36'30.0 | 11:44'30.7 | 1'04.9 |
91 | 37 | M | DORDONI Roberto | M12 | 80 | ITA | G.C. DESTRO | SANTA CRUZ | S | E5 | 480.8 | 8'00.8 | 11:30'30.0 | 11:38'30.8 | 1'05.0 |
92 | 147 | M | KRAJNIK Valter | ELM | 85 | SLO | ORBEA GEAX M | ORBEA | S | E4 | 480.9 | 8'00.9 | 12:18'40.0 | 12:26'40.9 | 1'05.1 |
93 | 65 | M | BARBOLINI Giovanni | M36 | 60 | ITA | TEAM BIKE LO | BANSHEE | S | E8 | 481.4 | 8'01.4 | 11:42'00.0 | 11:50'01.4 | 1'05.6 |
93 | 88 | M | CASTEGNARO Paolo | M12 | 81 | ITA | A.S.D. SCAVE | TRANSITION | S | E5 | 481.4 | 8'01.4 | 11:49'40.0 | 11:57'41.4 | 1'05.6 |
95 | 137 | M | BONIFAZIO Leonardo | ELM | 91 | ITA | TEAM BC TIME | LAPIERRE | S | E3 | 481.5 | 8'01.5 | 12:15'20.0 | 12:23'21.5 | 1'05.7 |
96 | 151 | M | PARGMANN Urs | M12 | 83 | SUI | BIKECLUB LEN | NORCO | S | E5 | 481.8 | 8'01.8 | 12:20'00.0 | 12:28'01.8 | 1'06.0 |
97 | 182 | M | HOERNER Mike | M12 | 81 | GER | E-RACERS TOP | CUBE | S | E5 | 481.9 | 8'01.9 | 12:30'20.0 | 12:38'21.9 | 1'06.1 |
98 | 53 | M | MAGISTRI Fabio | M36 | 69 | ITA | CICOBIKES-DS | SANTA CRUZ | S | E7 | 484.0 | 8'04.0 | 11:38'00.0 | 11:46'04.0 | 1'08.2 |
99 | 373 | M | GENNESI Alessandro | M36 | 72 | ITA | A.S.D EVO PR | GIANT | S | E7 | 484.6 | 8'04.6 | 13:34'00.0 | 13:42'04.6 | 1'08.8 |
100 | 143 | M | FONTANA Damiano Stefano | ELM | 87 | ITA | S.C. CESANO | CANNONDALE | S | E4 | 484.7 | 8'04.7 | 12:17'20.0 | 12:25'24.7 | 1'08.9 |
100 | 444 | M | LIVORTI Gionata | ELM | 93 | ITA | ANCILLOTTI D | ANCILLOTTI | S | E3 | 484.7 | 8'04.7 | 13:57'40.0 | 14:05'44.7 | 1'08.9 |
102 | 319 | M | ZVAN Grega | AL | 97 | SLO | ORBEA GEAX M | ORBEA | S | E1 | 485.9 | 8'05.9 | 13:16'00.0 | 13:24'05.9 | 1'10.1 |
103 | 78 | M | BARBIERI Andrea | M36 | 71 | ITA | TEAM LOCCA | SPECIALIZED | S | E7 | 486.4 | 8'06.4 | 11:46'20.0 | 11:54'26.4 | 1'10.6 |
104 | 201 | M | PEDRONI Michele | M12 | 80 | ITA | PEDRONI KJUB | PEDRONI | S | E5 | 487.1 | 8'07.1 | 12:36'40.0 | 12:44'47.1 | 1'11.3 |
105 | 64 | M | CARLASSARA Enrico | M36 | 70 | ITA | A.S.D. SCAVE | TREK | S | E7 | 487.2 | 8'07.2 | 11:41'40.0 | 11:49'47.2 | 1'11.4 |
106 | 199 | M | DOMENICHINI Andrea | M12 | 82 | ITA | PEDRONI CYCL | LAPIERRE | S | E5 | 487.4 | 8'07.4 | 12:36'00.0 | 12:44'07.4 | 1'11.6 |
107 | 36 | M | BOTTINELLI Gerardo | M36 | 70 | ITA | CICOBIKES DS | COMMENCAL | S | E7 | 487.9 | 8'07.9 | 11:30'00.0 | 11:38'07.9 | 1'12.1 |
108 | 145 | M | SABBIA Andrea | M12 | 74 | ITA | ASD SESTRIER | MDE | S | E6 | 488.0 | 8'08.0 | 12:18'00.0 | 12:26'08.0 | 1'12.2 |
109 | 47 | M | RIVA Alberto | M12 | 81 | ITA | NISSAN BOC M | YETI | S | E5 | 488.4 | 8'08.4 | 11:35'30.0 | 11:43'38.4 | 1'12.6 |
110 | 144 | M | TAGLIAFERRI Marco | M12 | 75 | ITA | CICOBIKES-DB | COMMENCAL | S | E6 | 489.0 | 8'09.0 | 12:17'40.0 | 12:25'49.0 | 1'13.2 |
111 | 75 | M | SCAPPINI Andrea | ELM | 86 | ITA | OFFICINE RED | GT | S | E4 | 489.8 | 8'09.8 | 11:45'20.0 | 11:53'29.8 | 1'14.0 |
111 | 349 | M | LEVRA Alessandro | AL | 98 | ITA | TEAM CICLOTE | ORBEA | S | E1 | 489.8 | 8'09.8 | 13:26'00.0 | 13:34'09.8 | 1'14.0 |
113 | 308 | M | PEDRETTI Manuel | M12 | 78 | ITA | Team MATA | TREK | S | E6 | 490.4 | 8'10.4 | 13:12'20.0 | 13:20'30.4 | 1'14.6 |
114 | 196 | M | SABBIA Carlo | M36 | 72 | ITA | A.S.D. SESTR | IBIS | S | E7 | 490.6 | 8'10.6 | 12:35'00.0 | 12:43'10.6 | 1'14.8 |
115 | 58 | M | PATRICK Bonifay | M36 | 61 | FRA | MASSILIA BIK | LAPIERRE | S | E8 | 491.3 | 8'11.3 | 11:39'40.0 | 11:47'51.3 | 1'15.5 |
116 | 59 | M | CARAMELLINO Paolo | M36 | 64 | | TRIMAX CYCLI | BMC | S | E7 | 491.7 | 8'11.7 | 11:40'00.0 | 11:48'11.7 | 1'15.9 |
117 | 286 | M | MIANI Michele | M12 | 80 | ITA | ASD TEAM GRA | TRANSITION | S | E5 | 491.9 | 8'11.9 | 13:05'00.0 | 13:13'11.9 | 1'16.1 |
118 | 315 | M | PEVERI Luca | M12 | 81 | ITA | ASD SPIRITO | MDE BIKES | S | E5 | 492.2 | 8'12.2 | 13:14'40.0 | 13:22'52.2 | 1'16.4 |
119 | 360 | M | BIANCHI Luigi | JU | 96 | ITA | ALESSI RACIN | PEDRONI | S | E2 | 492.3 | 8'12.3 | 13:29'40.0 | 13:37'52.3 | 1'16.5 |
120 | 176 | M | CHIRI Stefano | ELM | 89 | ITA | A.S.D. BIKE | INTENSE | S | E4 | 492.5 | 8'12.5 | 12:28'20.0 | 12:36'32.5 | 1'16.7 |
121 | 255 | M | GIANPAOLO Mazzoni | M36 | 62 | ITA | TEAM SCOUT/N | NUKEPROOF | S | E8 | 493.0 | 8'13.0 | 12:54'40.0 | 13:02'53.0 | 1'17.2 |
122 | 152 | M | NEGRONI Luca | M12 | 80 | ITA | MANGUSTA BIK | COMMENCAL | S | E5 | 493.2 | 8'13.2 | 12:20'20.0 | 12:28'33.2 | 1'17.4 |
123 | 79 | M | TARDINI Michele | M12 | 81 | ITA | ROAD & TRACK | BANSHEE | S | E5 | 493.7 | 8'13.7 | 11:46'40.0 | 11:54'53.7 | 1'17.9 |
124 | 127 | M | PASQUA Andrea | ELM | 86 | ITA | TEAM BC TIME | LAPIERRE | S | E4 | 493.8 | 8'13.8 | 12:12'00.0 | 12:20'13.8 | 1'18.0 |
125 | 423 | M | CARUSO Gianluca | M12 | 74 | ITA | ASD SESTRIER | YETI | S | E6 | 494.8 | 8'14.8 | 13:50'40.0 | 13:58'54.8 | 1'19.0 |
126 | 131 | M | VERARDO Andrea | M12 | 77 | ITA | NISSAN BOC M | YETI | S | E6 | 495.8 | 8'15.8 | 12:13'20.0 | 12:21'35.8 | 1'20.0 |
127 | 97 | M | PANTLING Sam | M12 | 81 | GBR | CYCLEWORKS.C | SPECIALIZED | S | E5 | 496.0 | 8'16.0 | 11:52'40.0 | 12:00'56.0 | 1'20.2 |
128 | 86 | M | TABARRANI Simone | M36 | 73 | ITA | HUTR/BIKERIN | SANTA CRUZ | S | E7 | 496.1 | 8'16.1 | 11:49'00.0 | 11:57'16.1 | 1'20.3 |
129 | 247 | M | DAL MONTECASONI Alberto | M12 | 79 | ITA | NORTHWEST CY | MDE BIKES | S | E5 | 496.8 | 8'16.8 | 12:52'00.0 | 13:00'16.8 | 1'21.0 |
130 | 181 | M | OSWALD Julian | M12 | 81 | | RSC ISARTAL | SCOTT | S | E5 | 497.9 | 8'17.9 | 12:30'00.0 | 12:38'17.9 | 1'22.1 |
131 | 125 | M | ZAULI Umberto | ELM | 90 | ITA | 07C1767 - BA | IBIS | S | E3 | 498.0 | 8'18.0 | 12:11'20.0 | 12:19'38.0 | 1'22.2 |
132 | 198 | M | GUALERZI Emilano | M12 | 73 | ITA | MTB 4 COLLI | TREK | S | E7 | 498.1 | 8'18.1 | 12:35'40.0 | 12:43'58.1 | 1'22.3 |
133 | 332 | M | CERNILOGAR Nejc | ELM | 88 | SLO | KOLESARSKI K | IBIS | S | E4 | 498.2 | 8'18.2 | 13:20'20.0 | 13:28'38.2 | 1'22.4 |
134 | 369 | M | BOTTI Tommaso | ELM | 90 | ITA | BIKE CLUB 20 | SPECALIZED | S | E3 | 498.4 | 8'18.4 | 13:32'40.0 | 13:40'58.4 | 1'22.6 |
135 | 82 | M | PEZZOTTA Roberto | M36 | 59 | ITA | BICICLANDO | SPECIALIZED | S | E8 | 498.9 | 8'18.9 | 11:47'40.0 | 11:55'58.9 | 1'23.1 |
136 | 336 | M | RAVINA Marco | M12 | 81 | ITA | TRACCE TEAM | COMMENCAL | S | E5 | 499.0 | 8'19.0 | 13:21'40.0 | 13:29'59.0 | 1'23.2 |
137 | 305 | M | DELL'ANDREA Michele | M36 | 69 | ITA | KTM STIHL TO | KTM | S | E7 | 499.4 | 8'19.4 | 13:11'20.0 | 13:19'39.4 | 1'23.6 |
138 | 67 | M | LEO Andrea | M12 | 75 | ITA | BIKE CLUB SE | SCOTT | S | E6 | 499.8 | 8'19.8 | 11:42'40.0 | 11:50'59.8 | 1'24.0 |
139 | 379 | M | LUNATICI Filippo | ELM | 88 | | CM2 ASSOCIAZ | KTM | S | E4 | 500.3 | 8'20.3 | 13:36'00.0 | 13:44'20.3 | 1'24.5 |
140 | 244 | M | PARENZI Massimo | M36 | 70 | ITA | A.S.D. CENTO | MONDRAKER | S | E7 | 500.4 | 8'20.4 | 12:51'00.0 | 12:59'20.4 | 1'24.6 |
141 | 221 | M | FRASSINE Fabrizio | M12 | 74 | | GIANGIS' TEA | SPECALIZED | S | E6 | 501.2 | 8'21.2 | 12:43'20.0 | 12:51'41.2 | 1'25.4 |
142 | 121 | M | INVERNIZZI Simone | AL | 98 | ITA | TEAM OLIVETO | TREK | S | E1 | 501.3 | 8'21.3 | 12:10'00.0 | 12:18'21.3 | 1'25.5 |
143 | 406 | M | FISTOLERA Nicola | ELM | 84 | ITA | LAZZATE | TORPADO | S | E4 | 502.1 | 8'22.1 | 13:45'00.0 | 13:53'22.1 | 1'26.3 |
144 | 405 | M | GIULIANI Massimiliano | M36 | 67 | ITA | KTM STIHL TO | KTM | S | E7 | 502.2 | 8'22.2 | 13:44'40.0 | 13:53'02.2 | 1'26.4 |
