CLS | NUM | F | CONCORRENTE | | AN | NAZ | TEAM | BICI | CL | PS | CO | PEN | TOTALE | DISTACCO |
1 | 4 | M | CLEMENTZ Jerome | OM | 84 | FRA | CANNONDALE | CANNONDALE | S | E4 | 13'55.9 | | | 13'55.9 | |
2 | 1 | M | SOTTOCORNOLA Davide | OM | 79 | ITA | CICOBIKES DS | SANTACRUZ | S | E5 | 14'20.4 | | | 14'20.4 | 24.5 |
3 | 5 | M | BRUNO Andrea | OM | 76 | ITA | READY2RIDE-T | TRANSITION | S | E6 | 14'24.4 | | | 14'24.4 | 28.5 |
4 | 3 | M | DUCCI Manuel | OM | 81 | ITA | LIFE CYCLE | IBIS | S | E5 | 14'32.0 | | | 14'32.0 | 36.1 |
5 | 26 | M | ASTON Paul | OM | 87 | GBR | LIFE CYCLE | IBIS | S | E4 | 14'47.5 | | | 14'47.5 | 51.6 |
6 | 14 | M | COLOMBO Francesco | JU | 95 | ITA | TEAM AIROH-A | SANTACRUZ | S | E2 | 14'49.4 | | | 14'49.4 | 53.5 |
7 | 15 | M | ZANCHI Bruno | OM | 73 | ITA | TEAM AIROH-A | SANTACRUZ | S | E7 | 14'50.5 | | | 14'50.5 | 54.6 |
8 | 12 | M | SCOTT Mark | OM | 93 | GBR | PRO RIDE GUI | SANTA CRUZ | S | E3 | 14'55.1 | | | 14'55.1 | 59.2 |
9 | 19 | M | CASADEI Nicola | OM | 89 | SMR | TORPADO SURF | TORPADO | S | E4 | 14'57.1 | | | 14'57.1 | 1'01.2 |
10 | 27 | M | SCHUMANN Max | ELM | 87 | GER | RSG OLYMPIAP | CARVER | S | E4 | 14'58.6 | | | 14'58.6 | 1'02.7 |
11 | 7 | M | GAMBIRASIO Vittorio | OM | 90 | ITA | GT- 360 DEGR | GT | S | E3 | 15'02.6 | | | 15'02.6 | 1'06.7 |
12 | 11 | M | RAIMONDI Matteo | JU | 95 | ITA | CICOBIKES.DS | SANTACRUZ | S | E2 | 15'09.0 | | | 15'09.0 | 1'13.1 |
13 | 28 | M | ZURETTI Dorian | OM | 92 | FRA | LIFE CYCLE | IBIS | S | E3 | 15'10.9 | | | 15'10.9 | 1'15.0 |
14 | 6 | M | FREGONA Francesco | M12 | 82 | ITA | DREAM TEAM G | DEVINCI | S | E5 | 15'12.6 | | | 15'12.6 | 1'16.7 |
15 | 10 | M | ORBASSANO Jacopo | JU | 95 | ITA | FRM FACTORY | LA PIERRE | S | E2 | 15'13.1 | | | 15'13.1 | 1'17.2 |
16 | 9 | M | PIRAZZOLI Andrea | ELM | 88 | ITA | FRM FACTORY | LAPIERRE | S | E4 | 15'14.7 | | | 15'14.7 | 1'18.8 |
17 | 66 | M | FIDALGO Marco | M12 | 80 | POR | BERG CYCLES | BERG CYCLES | S | E5 | 15'17.6 | | | 15'17.6 | 1'21.7 |
18 | 25 | M | SCURRIA Leoluca | OM | 91 | ITA | READY2RIDE-T | TRANSITION | S | E3 | 15'19.1 | | | 15'19.1 | 1'23.2 |
19 | 238 | M | MLINAR Peter | ELM | 93 | SLO | KK CRN TRN | GT BICYCLES | S | E3 | 15'20.5 | | | 15'20.5 | 1'24.6 |
20 | 56 | M | DECUGIS Thomas | ELM | 91 | FRA | MASSILIA BIK | LAPIERRE | S | E3 | 15'25.1 | | | 15'25.1 | 1'29.2 |
21 | 87 | M | WALTER Christoph | M12 | 77 | | BANSHEE BIKE | BANSHEE | S | E6 | 15'31.1 | | | 15'31.1 | 1'35.2 |
22 | 18 | M | GAMENARA Andrea | OM | 91 | ITA | ANCILLOTTI D | ANCILLOTTI | S | E3 | 15'35.6 | | | 15'35.6 | 1'39.7 |
23 | 16 | M | DAL FITTO Enrico | M12 | 74 | ITA | NEW LINE ROV | IBIS | S | E6 | 15'36.8 | | | 15'36.8 | 1'40.9 |
24 | 93 | M | MILANI Mario | OM | 93 | ITA | ANCILLOTTI D | ANCILLOTTI | S | E3 | 15'37.0 | | | 15'37.0 | 1'41.1 |
25 | 52 | M | RAVANEL Cedric | M12 | 78 | FRA | GT SKODA | GT BICYCLES | S | E6 | 15'38.3 | | | 15'38.3 | 1'42.4 |
26 | 94 | M | LEITSBERGER Max | ELM | 90 | AUT | WWW.LEI-POWE | SPECIALIZED | S | E3 | 15'38.5 | | | 15'38.5 | 1'42.6 |
27 | 96 | M | PANTLING Tobias | ELM | 84 | GBR | NUKEPROOF | NUKEPROOF | S | E4 | 15'41.2 | | | 15'41.2 | 1'45.3 |
28 | 45 | M | MIGLIORINI Stefano | M36 | 69 | ITA | NISSAN MARZO | LAPIERRE | S | E7 | 15'41.5 | | | 15'41.5 | 1'45.6 |
29 | 61 | M | MAZZOLINI Cristian | OM | 89 | ITA | READY2RIDE | TRANSITION | S | E4 | 15'41.6 | | | 15'41.6 | 1'45.7 |
30 | 31 | M | ZAMPIERI Alex | ELM | 90 | ITA | GUIDI ROSASB | LAPIERRE | S | E3 | 15'43.6 | | | 15'43.6 | 1'47.7 |
31 | 44 | M | BERTOTTO Cristopher | JU | 96 | ITA | LIFE CYCLE | IBIS | S | E2 | 15'46.1 | | | 15'46.1 | 1'50.2 |
32 | 17 | M | BELLI Walter | M12 | 80 | ITA | GT 360ø DEGR | GT | S | E5 | 15'47.5 | | | 15'47.5 | 1'51.6 |
33 | 98 | M | CARISSIMI Davide | ELM | 85 | ITA | VIGILI DEL F | LAPIERRE | S | E4 | 15'49.3 | | | 15'49.3 | 1'53.4 |
34 | 200 | M | IANNIS Giorgio | M12 | 78 | ITA | PEDRONI CYCL | GT BICYCLES | S | E6 | 15'50.2 | | | 15'50.2 | 1'54.3 |
35 | 46 | M | ROTA Stefano | M36 | 70 | ITA | BROOKS KONA | KONA | S | E7 | 15'51.6 | | | 15'51.6 | 1'55.7 |
36 | 13 | M | VERNASSA Gianluca | JU | 95 | ITA | DEVINCI GLOB | DEVINCI | S | E2 | 15'56.8 | | | 15'56.8 | 2'00.9 |
37 | 38 | M | MCKNIGHT James | OM | 86 | GBR | LIFE CYCLE | IBIS | S | E4 | 15'57.4 | | | 15'57.4 | 2'01.5 |
38 | 77 | M | BECCHI Bruno | M36 | 73 | ITA | PEDRONI CYCL | PEDRONI | S | E7 | 15'57.6 | | | 15'57.6 | 2'01.7 |
39 | 42 | M | CHINUCCI Pietro | ELM | 84 | ITA | ASD LORENZO | IBIS | S | E4 | 15'59.1 | | | 15'59.1 | 2'03.2 |
40 | 33 | M | CAIRE Carlo | OM | 94 | ITA | ARGENTINA BI | DEVINCI | S | E3 | 16'00.5 | | | 16'00.5 | 2'04.6 |
41 | 40 | M | KORDEZ Robert | M12 | 77 | SLO | ORBEA GEAX M | ORBEA | S | E6 | 16'04.8 | | | 16'04.8 | 2'08.9 |
42 | 170 | M | YANNICK Senechal | M36 | 71 | FRA | MASSILIA BIK | LAPIERRE | S | E7 | 16'06.3 | | | 16'06.3 | 2'10.4 |
43 | 69 | M | FRANCOGLIO Ulysse | ELM | 90 | FRA | ROCKY SPORTS | SPECIALIZED | S | E3 | 16'07.9 | | | 16'07.9 | 2'12.0 |
44 | 41 | M | GERMANETTO Carletto | M12 | 75 | ITA | NORTHWEST CY | MDE | S | E6 | 16'08.9 | | | 16'08.9 | 2'13.0 |
45 | 29 | M | ROSSI Inti | ELM | 84 | | ASD BICICLAN | SCOTT | S | E4 | 16'10.1 | | | 16'10.1 | 2'14.2 |
46 | 169 | M | CAMILLE Chaffre | ELM | 92 | FRA | MASSILIA BIK | LAPIERRE | S | E3 | 16'12.1 | | | 16'12.1 | 2'16.2 |
47 | 55 | M | MEZZATTA Stefano | OM | 94 | ITA | GT 360ø DEGR | GT | S | E3 | 16'12.4 | | | 16'12.4 | 2'16.5 |
48 | 8 | M | PROKOP Michal | OM | 81 | CZE | SPECIALIZED | SPECIALIZED | S | E5 | 16'12.8 | | | 16'12.8 | 2'16.9 |
49 | 167 | M | BREIT Wieser Jakob | OM | 76 | | Rad Station | SPECIALIZED | S | E6 | 16'14.6 | | | 16'14.6 | 2'18.7 |
50 | 80 | M | BOLOGNA Marco | M12 | 77 | ITA | OFFICINE RED | IBIS | S | E6 | 16'14.8 | | | 16'14.8 | 2'18.9 |
51 | 54 | M | NICCOLAI Davide | M12 | 78 | ITA | TRACCE TEAM | DEVINCI | S | E6 | 16'16.9 | | | 16'16.9 | 2'21.0 |
52 | 202 | M | MEDICI Simone | JU | 95 | ITA | PEDRONI KJUB | PEDRONI | S | E2 | 16'17.8 | | | 16'17.8 | 2'21.9 |
53 | 281 | M | FABBRI Simone | M12 | 79 | ITA | A.S TARTANA | LAPIEERE | S | E5 | 16'18.8 | | | 16'18.8 | 2'22.9 |
54 | 34 | M | FORMICHI Francesco | ELM | 87 | ITA | SCUOLA MTB L | MAPEX | S | E4 | 16'21.6 | | | 16'21.6 | 2'25.7 |
55 | 62 | M | IANNONE Walter | ELM | 89 | ITA | CICOBIKES-DB | COMMENCAL | S | E4 | 16'23.5 | | | 16'23.5 | 2'27.6 |
56 | 74 | M | GILARDO Davide | M12 | 83 | ITA | TEAM GOOD BI | LAPIERRE | S | E5 | 16'24.8 | | | 16'24.8 | 2'28.9 |
57 | 32 | M | CAIRE Pietro | OM | 92 | ITA | ARGENTINA BI | GT | S | E3 | 16'26.2 | | | 16'26.2 | 2'30.3 |
58 | 129 | M | ALBERTO Gilardo | ELM | 88 | ITA | TEAM GOODBIK | LA PIERRE | S | E4 | 16'26.3 | | | 16'26.3 | 2'30.4 |
59 | 292 | M | KRANZ Mario | ELM | 90 | LIE | VC VADUZ | SCOTT | S | E3 | 16'26.9 | | | 16'26.9 | 2'31.0 |
60 | 134 | M | CARUBINI Federico | JU | 95 | | DREAM TEAM G | DEVINCI | S | E2 | 16'30.2 | | | 16'30.2 | 2'34.3 |
61 | 84 | M | MELLANA Luca | ELM | 84 | ITA | LIFE CYCLE | IBIS | S | E4 | 16'31.1 | | | 16'31.1 | 2'35.2 |
62 | 21 | M | TONIATI Andrea | ELM | 86 | ITA | CICOBIKES-DS | SANTA CRUZ | S | E4 | 16'31.6 | | | 16'31.6 | 2'35.7 |
63 | 289 | M | DI PIERDOMENICO Martino | ELM | 90 | ITA | S.C. CESANO | CANNONDALE | S | E3 | 16'33.4 | | | 16'33.4 | 2'37.5 |
64 | 57 | M | DECUGIS Clement | JU | 96 | FRA | MASSILIA BIK | LAPIERRE | S | E2 | 16'33.7 | | | 16'33.7 | 2'37.8 |
65 | 23 | M | GROSSO Matteo | ELM | 91 | | TRE SCALINI | GIANT | S | E3 | 16'33.8 | | | 16'33.8 | 2'37.9 |
66 | 76 | M | CUFFINI Pietro | M36 | 72 | ITA | TRACCE TEAM | IBIS | S | E7 | 16'33.9 | | | 16'33.9 | 2'38.0 |
67 | 71 | M | TOFFOLETTI Stefano | M12 | 80 | ITA | ASD TEAM GRA | COMMENCAL | S | E5 | 16'35.3 | | | 16'35.3 | 2'39.4 |
68 | 24 | M | DESTEFANIS Michele | ELM | 91 | | TEAM CICLOTE | MDE | S | E3 | 16'35.5 | | | 16'35.5 | 2'39.6 |
69 | 51 | M | FENOCCHIO Paolo | ELM | 87 | ITA | NISSAN BIKE | LAPIERRE | S | E4 | 16'39.3 | | | 16'39.3 | 2'43.4 |
70 | 267 | M | CATTANEO Ugo | M12 | 80 | ITA | GIANGŪSTEAM | SPECIALIZED | S | E5 | 16'41.3 | | | 16'41.3 | 2'45.4 |
71 | 39 | M | BERTELLI Matteo | ELM | 86 | ITA | MATA TEAM A. | SCOTT | S | E4 | 16'41.5 | | | 16'41.5 | 2'45.6 |
71 | 89 | M | D'AROMA Giovanni | OM | 93 | ITA | DREAM TEAM G | DEVINCI | S | E3 | 16'41.5 | | | 16'41.5 | 2'45.6 |
73 | 65 | M | BARBOLINI Giovanni | M36 | 60 | ITA | TEAM BIKE LO | BANSHEE | S | E8 | 16'42.2 | | | 16'42.2 | 2'46.3 |
74 | 22 | M | BOZZA Davide | ELM | 84 | ITA | SPECIALTEAM | CANNONDALE | S | E4 | 16'45.6 | | | 16'45.6 | 2'49.7 |
75 | 20 | M | MANGANELLI Massimiliano | M36 | 71 | ITA | TEAM LOCCA | SPECIALIZED | S | E7 | 16'45.7 | | | 16'45.7 | 2'49.8 |
76 | 100 | M | BOTTA Alessandro | M12 | 76 | ITA | SCUOLA MTB L | MAPEX | S | E6 | 16'47.5 | | | 16'47.5 | 2'51.6 |
77 | 50 | M | CORDONE Luciano | M36 | 64 | ITA | NISSAN BOC M | YETI | S | E7 | 16'47.6 | | | 16'47.6 | 2'51.7 |
78 | 373 | M | GENNESI Alessandro | M36 | 72 | ITA | A.S.D EVO PR | GIANT | S | E7 | 16'47.7 | | | 16'47.7 | 2'51.8 |
79 | 293 | M | DE BELLA Davide | ELM | 87 | | U.C. MONACO | ALUTECH | S | E4 | 16'48.0 | | | 16'48.0 | 2'52.1 |
80 | 237 | M | BRATINA Andrej | OM | 91 | SLO | KK CRN TRN | GT BICYCLES | S | E3 | 16'48.2 | | | 16'48.2 | 2'52.3 |
81 | 35 | M | BARONI Francesco | M36 | 60 | ITA | CICOBIKES-DS | SANTA CRUZ | S | E8 | 16'51.2 | | | 16'51.2 | 2'55.3 |
82 | 30 | M | GOTTARDI Fabio | M36 | 67 | ITA | GIANGIS TEAM | COMMENCAL | S | E7 | 16'52.2 | | | 16'52.2 | 2'56.3 |
83 | 88 | M | CASTEGNARO Paolo | M12 | 81 | ITA | A.S.D. SCAVE | TRANSITION | S | E5 | 16'53.0 | | | 16'53.0 | 2'57.1 |
84 | 36 | M | BOTTINELLI Gerardo | M36 | 70 | ITA | CICOBIKES DS | COMMENCAL | S | E7 | 16'57.6 | | | 16'57.6 | 3'01.7 |
85 | 68 | M | STRANCAR Primoz | M36 | 72 | SLO | ORBEA GEAX M | ORBEA | S | E7 | 16'59.7 | | | 16'59.7 | 3'03.8 |
85 | 137 | M | BONIFAZIO Leonardo | ELM | 91 | ITA | TEAM BC TIME | LAPIERRE | S | E3 | 16'59.7 | | | 16'59.7 | 3'03.8 |
87 | 136 | M | DI RENZO Fabio | ELM | 94 | ITA | CINGHIALI DE | GT BICYCLES | S | E3 | 17'02.9 | | | 17'02.9 | 3'07.0 |
88 | 91 | M | FATTORI Raul | M12 | 78 | | A.S.D. CICLI | SANTA CRUZ | S | E6 | 17'04.0 | | | 17'04.0 | 3'08.1 |
89 | 290 | M | ROSSA Damiano | ELM | 84 | ITA | MARTES TEAM | LEECOUGA | S | E4 | 17'07.6 | | | 17'07.6 | 3'11.7 |
90 | 182 | M | HOERNER Mike | M12 | 81 | GER | E-RACERS TOP | CUBE | S | E5 | 17'07.9 | | | 17'07.9 | 3'12.0 |
91 | 58 | M | PATRICK Bonifay | M36 | 61 | FRA | MASSILIA BIK | LAPIERRE | S | E8 | 17'08.7 | | | 17'08.7 | 3'12.8 |
92 | 152 | M | NEGRONI Luca | M12 | 80 | ITA | MANGUSTA BIK | COMMENCAL | S | E5 | 17'09.0 | | | 17'09.0 | 3'13.1 |
93 | 67 | M | LEO Andrea | M12 | 75 | ITA | BIKE CLUB SE | SCOTT | S | E6 | 17'10.1 | | | 17'10.1 | 3'14.2 |
94 | 151 | M | PARGMANN Urs | M12 | 83 | SUI | BIKECLUB LEN | NORCO | S | E5 | 17'10.7 | | | 17'10.7 | 3'14.8 |
95 | 37 | M | DORDONI Roberto | M12 | 80 | ITA | G.C. DESTRO | SANTA CRUZ | S | E5 | 17'11.4 | | | 17'11.4 | 3'15.5 |
96 | 361 | M | GAMBERI Marvin Ray | ELM | 89 | ITA | ALESSI RACIN | PEDRONI | S | E4 | 17'13.3 | | | 17'13.3 | 3'17.4 |
97 | 75 | M | SCAPPINI Andrea | ELM | 86 | ITA | OFFICINE RED | GT | S | E4 | 17'16.4 | | | 17'16.4 | 3'20.5 |
97 | 78 | M | BARBIERI Andrea | M36 | 71 | ITA | TEAM LOCCA | SPECIALIZED | S | E7 | 17'16.4 | | | 17'16.4 | 3'20.5 |
99 | 349 | M | LEVRA Alessandro | AL | 98 | ITA | TEAM CICLOTE | ORBEA | S | E1 | 17'16.5 | | | 17'16.5 | 3'20.6 |
100 | 144 | M | TAGLIAFERRI Marco | M12 | 75 | ITA | CICOBIKES-DB | COMMENCAL | S | E6 | 17'16.8 | | | 17'16.8 | 3'20.9 |
101 | 49 | M | VINCENZI Marco | M12 | 74 | ITA | NISSAN BIKE | KONA | S | E6 | 17'17.7 | | | 17'17.7 | 3'21.8 |
102 | 142 | M | FRANCARDO Tommaso | AL | 97 | ITA | ARGENTINA BI | COMMENCAL | S | E1 | 17'20.6 | | | 17'20.6 | 3'24.7 |
103 | 360 | M | BIANCHI Luigi | JU | 96 | ITA | ALESSI RACIN | PEDRONI | S | E2 | 17'21.5 | | | 17'21.5 | 3'25.6 |
104 | 131 | M | VERARDO Andrea | M12 | 77 | ITA | NISSAN BOC M | YETI | S | E6 | 17'22.5 | | | 17'22.5 | 3'26.6 |
105 | 199 | M | DOMENICHINI Andrea | M12 | 82 | ITA | PEDRONI CYCL | LAPIERRE | S | E5 | 17'24.2 | | | 17'24.2 | 3'28.3 |
106 | 147 | M | KRAJNIK Valter | ELM | 85 | SLO | ORBEA GEAX M | ORBEA | S | E4 | 17'27.8 | | | 17'27.8 | 3'31.9 |
107 | 145 | M | SABBIA Andrea | M12 | 74 | ITA | ASD SESTRIER | MDE | S | E6 | 17'29.1 | | | 17'29.1 | 3'33.2 |
108 | 406 | M | FISTOLERA Nicola | ELM | 84 | ITA | LAZZATE | TORPADO | S | E4 | 17'30.9 | | | 17'30.9 | 3'35.0 |
109 | 236 | M | MEDVESCEK Kristijan | ELM | 92 | SLO | KK CRN TRN | GT BICYCLES | S | E3 | 17'31.0 | | | 17'31.0 | 3'35.1 |
110 | 332 | M | CERNILOGAR Nejc | ELM | 88 | SLO | KOLESARSKI K | IBIS | S | E4 | 17'33.2 | | | 17'33.2 | 3'37.3 |
111 | 79 | M | TARDINI Michele | M12 | 81 | ITA | ROAD & TRACK | BANSHEE | S | E5 | 17'34.2 | | | 17'34.2 | 3'38.3 |
112 | 255 | M | GIANPAOLO Mazzoni | M36 | 62 | ITA | TEAM SCOUT/N | NUKEPROOF | S | E8 | 17'34.7 | | | 17'34.7 | 3'38.8 |
113 | 201 | M | PEDRONI Michele | M12 | 80 | ITA | PEDRONI KJUB | PEDRONI | S | E5 | 17'35.9 | | | 17'35.9 | 3'40.0 |
114 | 444 | M | LIVORTI Gionata | ELM | 93 | ITA | ANCILLOTTI D | ANCILLOTTI | S | E3 | 17'35.9 | | | 17'35.9 | 3'40.0 |
115 | 181 | M | OSWALD Julian | M12 | 81 | | RSC ISARTAL | SCOTT | S | E5 | 17'36.7 | | | 17'36.7 | 3'40.8 |
116 | 72 | M | PEGORARO Marco | M12 | 75 | ITA | A.S.D. SCAVE | TREK | S | E6 | 17'38.5 | | | 17'38.5 | 3'42.6 |
116 | 99 | M | CRESPI Francesco | M12 | 75 | ITA | LIFE CYCLE | IBIS | S | E6 | 17'38.5 | | | 17'38.5 | 3'42.6 |
118 | 315 | M | PEVERI Luca | M12 | 81 | ITA | ASD SPIRITO | MDE BIKES | S | E5 | 17'38.6 | | | 17'38.6 | 3'42.7 |
119 | 47 | M | RIVA Alberto | M12 | 81 | ITA | NISSAN BOC M | YETI | S | E5 | 17'40.8 | | | 17'40.8 | 3'44.9 |
120 | 121 | M | INVERNIZZI Simone | AL | 98 | ITA | TEAM OLIVETO | TREK | S | E1 | 17'41.8 | | | 17'41.8 | 3'45.9 |
121 | 59 | M | CARAMELLINO Paolo | M36 | 64 | | TRIMAX CYCLI | BMC | S | E7 | 17'42.9 | | | 17'42.9 | 3'47.0 |
122 | 414 | M | POMA Alberto | M12 | 82 | ITA | ASD SESTRIER | SARACEN | S | E5 | 17'42.9 | | | 17'42.9 | 3'47.0 |
123 | 81 | M | MAGONI Piero | M36 | 57 | | BICICLANDO | SPECIALIZED | S | E8 | 17'43.0 | | | 17'43.0 | 3'47.1 |
124 | 130 | M | LUCCHI Dean | M12 | 78 | ITA | TARTANA BIKE | GT | S | E6 | 17'44.4 | | | 17'44.4 | 3'48.5 |
125 | 97 | M | PANTLING Sam | M12 | 81 | GBR | CYCLEWORKS.C | SPECIALIZED | S | E5 | 17'47.4 | | | 17'47.4 | 3'51.5 |
126 | 176 | M | CHIRI Stefano | ELM | 89 | ITA | A.S.D. BIKE | INTENSE | S | E4 | 17'48.0 | | | 17'48.0 | 3'52.1 |
127 | 53 | M | MAGISTRI Fabio | M36 | 69 | ITA | CICOBIKES-DS | SANTA CRUZ | S | E7 | 17'48.4 | | | 17'48.4 | 3'52.5 |
128 | 423 | M | CARUSO Gianluca | M12 | 74 | ITA | ASD SESTRIER | YETI | S | E6 | 17'48.9 | | | 17'48.9 | 3'53.0 |
129 | 82 | M | PEZZOTTA Roberto | M36 | 59 | ITA | BICICLANDO | SPECIALIZED | S | E8 | 17'49.0 | | | 17'49.0 | 3'53.1 |
130 | 73 | M | NAFTALI Daniel | ELM | 88 | ITA | OFFICINE RED | GT BICYCLES | S | E4 | 17'49.1 | | | 17'49.1 | 3'53.2 |
131 | 125 | M | ZAULI Umberto | ELM | 90 | ITA | 07C1767 - BA | IBIS | S | E3 | 17'50.1 | | | 17'50.1 | 3'54.2 |
132 | 139 | M | ZORZETTO Davide | ELM | 86 | ITA | TRANSITION - | TRANSITION | S | E4 | 17'51.1 | | | 17'51.1 | 3'55.2 |
133 | 196 | M | SABBIA Carlo | M36 | 72 | ITA | A.S.D. SESTR | IBIS | S | E7 | 17'51.6 | | | 17'51.6 | 3'55.7 |
134 | 288 | M | DE GIUSTI Andrea | M12 | 76 | ITA | ASD X TEAM P | COMMENCAL | S | E6 | 17'52.3 | | | 17'52.3 | 3'56.4 |
135 | 247 | M | DAL MONTECASONI Alberto | M12 | 79 | ITA | NORTHWEST CY | MDE BIKES | S | E5 | 17'54.1 | | | 17'54.1 | 3'58.2 |
136 | 392 | M | DARICO Simone | M12 | 74 | ITA | A.S.D. ROSAS | LAPIERRE | S | E6 | 17'54.6 | | | 17'54.6 | 3'58.7 |
137 | 141 | M | CARCHERI Luciano | M36 | 60 | ITA | 27.5 SCOTT T | SCOTT | S | E8 | 17'55.2 | | | 17'55.2 | 3'59.3 |
138 | 305 | M | DELL'ANDREA Michele | M36 | 69 | ITA | KTM STIHL TO | KTM | S | E7 | 17'55.4 | | | 17'55.4 | 3'59.5 |
139 | 286 | M | MIANI Michele | M12 | 80 | ITA | ASD TEAM GRA | TRANSITION | S | E5 | 17'56.6 | | | 17'56.6 | 4'00.7 |
140 | 135 | M | SIMON Sandro | M36 | 63 | ITA | MANGUSTA BIK | IBIS | S | E8 | 17'59.8 | | | 17'59.8 | 4'03.9 |
141 | 113 | F | DIEFFENTHALER Pauline | DM | D | FRA | CANNONDALE | CANNONDALE | S | ED | 18'00.1 | | | 18'00.1 | 4'04.2 |
142 | 146 | M | PIRAS Simone | ELM | 92 | ITA | FREEBIKE CYC | SPECIALIZED | S | E3 | 18'00.5 | | | 18'00.5 | 4'04.6 |
143 | 277 | M | RODOLICO Marco | M12 | 77 | ITA | DREAM TEAM S | SPECIALIZED | S | E6 | 18'00.9 | | | 18'00.9 | 4'05.0 |
144 | 221 | M | FRASSINE Fabrizio | M12 | 74 | | GIANGIS' TEA | SPECALIZED | S | E6 | 18'01.5 | | | 18'01.5 | 4'05.6 |
145 | 123 | M | BAGNOLI Alessandro | M12 | 75 | ITA | ASD I-MTB | COMMENCAL | S | E6 | 18'02.9 | | | 18'02.9 | 4'07.0 |
146 | 254 | M | VERGAMINI Nicola | M36 | 71 | ITA | TEAM SCOUT/N | NUKEPROOF | S | E7 | 18'03.5 | | | 18'03.5 | 4'07.6 |
147 | 297 | M | FARAVELLI Marco | M36 | 64 | ITA | TRACCE BIKE | CANYON | S | E7 | 18'03.6 | | | 18'03.6 | 4'07.7 |
148 | 127 | M | PASQUA Andrea | ELM | 86 | ITA | TEAM BC TIME | LAPIERRE | S | E4 | 18'04.4 | | | 18'04.4 | 4'08.5 |
149 | 83 | M | LOCATELLI Paolo | M12 | 82 | ITA | TEAM MOROTTI | TREK | S | E5 | 18'05.7 | | | 18'05.7 | 4'09.8 |
150 | 391 | M | MOSCA Alberto | ELM | 94 | ITA | A.S.D.ROSASB | LAPIERRE | S | E3 | 18'05.7 | | | 18'05.7 | 4'09.8 |
151 | 235 | M | MENOZZI Francesco | M12 | 82 | ITA | MANGUSTA BIK | MONDRAKER | S | E5 | 18'06.0 | | | 18'06.0 | 4'10.1 |
152 | 198 | M | GUALERZI Emilano | M12 | 73 | ITA | MTB 4 COLLI | TREK | S | E7 | 18'06.9 | | | 18'06.9 | 4'11.0 |
153 | 178 | M | TANI Marco | M12 | 76 | ITA | ASD BIKESTOR | MONDRAKER | S | E6 | 18'07.1 | | | 18'07.1 | 4'11.2 |
154 | 367 | M | CAMPLANI Vincenzo | M12 | 74 | ITA | GIANGIS' TEA | TREK | S | E6 | 18'08.0 | | | 18'08.0 | 4'12.1 |
155 | 383 | M | MUCELI Fulvio | M12 | 76 | ITA | RPBIKE TEAM | CANNONDALE | S | E6 | 18'08.1 | | | 18'08.1 | 4'12.2 |
156 | 155 | M | ROBERTI Tiziano | M12 | 83 | ITA | OSA | YT INDUSTRIE | S | E5 | 18'09.7 | | | 18'09.7 | 4'13.8 |
157 | 70 | M | JEAN BAPTISTE Gali | ELM | 86 | FRA | COMIT RGIO | CANNONDALE | S | E4 | 18'11.4 | | | 18'11.4 | 4'15.5 |
158 | 156 | M | DRAGO Matteo | M12 | 77 | ITA | OSA | MONDRAKER | S | E6 | 18'13.2 | | | 18'13.2 | 4'17.3 |
159 | 128 | M | ROSSET Andrea | M12 | 74 | ITA | PILA-BLACK A | IBIS | S | E6 | 18'14.0 | | | 18'14.0 | 4'18.1 |
159 | 149 | M | CASTIONI Francesco | M36 | 68 | ITA | TEAM TODESCO | SPECIALIZED | S | E7 | 18'14.0 | | | 18'14.0 | 4'18.1 |
161 | 48 | M | MANERA Franco | M36 | 70 | ITA | KONANISSAN B | KONA | S | E7 | 18'14.4 | | | 18'14.4 | 4'18.5 |
162 | 407 | M | TARABINI Emanuele | M36 | 73 | ITA | BIKE TEAM MA | ROSE | S | E7 | 18'14.6 | | | 18'14.6 | 4'18.7 |
163 | 191 | M | ALESSANDRO Napolitano | M12 | 80 | | PSG | GT | S | E5 | 18'16.0 | | | 18'16.0 | 4'20.1 |
164 | 429 | M | STRIZOLI Francesco | ELM | 87 | ITA | TRACCE TEAM | TREK | S | E4 | 18'16.5 | | | 18'16.5 | 4'20.6 |
165 | 380 | M | MEIRANA Diego | ELM | 91 | ITA | TRACCE TEAM | SPECIALIZED | S | E3 | 18'16.9 | | | 18'16.9 | 4'21.0 |
166 | 369 | M | BOTTI Tommaso | ELM | 90 | ITA | BIKE CLUB 20 | SPECALIZED | S | E3 | 18'19.3 | | | 18'19.3 | 4'23.4 |
167 | 336 | M | RAVINA Marco | M12 | 81 | ITA | TRACCE TEAM | COMMENCAL | S | E5 | 18'19.7 | | | 18'19.7 | 4'23.8 |
168 | 405 | M | GIULIANI Massimiliano | M36 | 67 | ITA | KTM STIHL TO | KTM | S | E7 | 18'20.7 | | | 18'20.7 | 4'24.8 |
169 | 320 | M | KRIVONOG Nace | ELM | 89 | SLO | ORBEA GEAX M | ORBEA | S | E4 | 18'22.2 | | | 18'22.2 | 4'26.3 |
170 | 86 | M | TABARRANI Simone | M36 | 73 | ITA | HUTR/BIKERIN | SANTA CRUZ | S | E7 | 18'22.3 | | | 18'22.3 | 4'26.4 |
171 | 246 | M | DRAGO Corrado | M36 | 68 | ITA | TRACCE TEAM | IBIS | S | E7 | 18'22.8 | | | 18'22.8 | 4'26.9 |
