CLS | NUM | F | CONCORRENTE | | AN | NAZ | TEAM | BICI | CL | PS | CO | PEN | TOTALE | PT |
1 | 4 | M | CLEMENTZ Jerome | OM | 84 | FRA | CANNONDALE | CANNONDALE | S | E4 | 22'18.4 | | | 22'18.4 | 600 |
2 | 1 | M | SOTTOCORNOLA Davide | OM | 79 | ITA | CICOBIKES DS | SANTACRUZ | S | E5 | 22'51.8 | | | 22'51.8 | 500 |
3 | 3 | M | DUCCI Manuel | OM | 81 | ITA | LIFE CYCLE | IBIS | S | E5 | 23'07.8 | | | 23'07.8 | 420 |
4 | 5 | M | BRUNO Andrea | OM | 76 | ITA | READY2RIDE-T | TRANSITION | S | E6 | 23'08.1 | | | 23'08.1 | 360 |
5 | 26 | M | ASTON Paul | OM | 87 | GBR | LIFE CYCLE | IBIS | S | E4 | 23'37.1 | | | 23'37.1 | 300 |
6 | 7 | M | GAMBIRASIO Vittorio | OM | 90 | ITA | GT- 360 DEGR | GT | S | E3 | 23'37.9 | | | 23'37.9 | 260 |
7 | 14 | M | COLOMBO Francesco | JU | 95 | ITA | TEAM AIROH-A | SANTACRUZ | S | E2 | 23'47.4 | | | 23'47.4 | 240 |
8 | 15 | M | ZANCHI Bruno | OM | 73 | ITA | TEAM AIROH-A | SANTACRUZ | S | E7 | 23'49.9 | | | 23'49.9 | 220 |
9 | 19 | M | CASADEI Nicola | OM | 89 | SMR | TORPADO SURF | TORPADO | S | E4 | 23'54.8 | | | 23'54.8 | 200 |
10 | 27 | M | SCHUMANN Max | ELM | 87 | GER | RSG OLYMPIAP | CARVER | S | E4 | 23'55.0 | | | 23'55.0 | 190 |
11 | 12 | M | SCOTT Mark | OM | 93 | GBR | PRO RIDE GUI | SANTA CRUZ | S | E3 | 23'56.9 | | | 23'56.9 | 180 |
12 | 6 | M | FREGONA Francesco | M12 | 82 | ITA | DREAM TEAM G | DEVINCI | S | E5 | 24'11.7 | | | 24'11.7 | 170 |
13 | 238 | M | MLINAR Peter | ELM | 93 | SLO | KK CRN TRN | GT BICYCLES | S | E3 | 24'17.3 | | | 24'17.3 | 160 |
14 | 28 | M | ZURETTI Dorian | OM | 92 | FRA | LIFE CYCLE | IBIS | S | E3 | 24'18.8 | | | 24'18.8 | 150 |
15 | 56 | M | DECUGIS Thomas | ELM | 91 | FRA | MASSILIA BIK | LAPIERRE | S | E3 | 24'22.5 | | | 24'22.5 | 140 |
16 | 11 | M | RAIMONDI Matteo | JU | 95 | ITA | CICOBIKES.DS | SANTACRUZ | S | E2 | 24'25.3 | | | 24'25.3 | 130 |
17 | 9 | M | PIRAZZOLI Andrea | ELM | 88 | ITA | FRM FACTORY | LAPIERRE | S | E4 | 24'26.3 | | | 24'26.3 | 128 |
18 | 10 | M | ORBASSANO Jacopo | JU | 95 | ITA | FRM FACTORY | LA PIERRE | S | E2 | 24'33.7 | | | 24'33.7 | 126 |
19 | 52 | M | RAVANEL Cedric | M12 | 78 | FRA | GT SKODA | GT BICYCLES | S | E6 | 24'34.8 | | | 24'34.8 | 124 |
20 | 25 | M | SCURRIA Leoluca | OM | 91 | ITA | READY2RIDE-T | TRANSITION | S | E3 | 24'38.9 | | | 24'38.9 | 122 |
21 | 87 | M | WALTER Christoph | M12 | 77 | | BANSHEE BIKE | BANSHEE | S | E6 | 24'45.8 | | | 24'45.8 | 120 |
22 | 66 | M | FIDALGO Marco | M12 | 80 | POR | BERG CYCLES | BERG CYCLES | S | E5 | 24'59.4 | | | 24'59.4 | 118 |
23 | 18 | M | GAMENARA Andrea | OM | 91 | ITA | ANCILLOTTI D | ANCILLOTTI | S | E3 | 25'01.1 | | | 25'01.1 | 116 |
24 | 61 | M | MAZZOLINI Cristian | OM | 89 | ITA | READY2RIDE | TRANSITION | S | E4 | 25'01.5 | | | 25'01.5 | 114 |
25 | 16 | M | DAL FITTO Enrico | M12 | 74 | ITA | NEW LINE ROV | IBIS | S | E6 | 25'01.8 | | | 25'01.8 | 112 |
26 | 31 | M | ZAMPIERI Alex | ELM | 90 | ITA | GUIDI ROSASB | LAPIERRE | S | E3 | 25'02.6 | | | 25'02.6 | 110 |
27 | 96 | M | PANTLING Tobias | ELM | 84 | GBR | NUKEPROOF | NUKEPROOF | S | E4 | 25'05.6 | | | 25'05.6 | 108 |
28 | 98 | M | CARISSIMI Davide | ELM | 85 | ITA | VIGILI DEL F | LAPIERRE | S | E4 | 25'08.8 | | | 25'08.8 | 106 |
29 | 46 | M | ROTA Stefano | M36 | 70 | ITA | BROOKS KONA | KONA | S | E7 | 25'12.4 | | | 25'12.4 | 104 |
30 | 45 | M | MIGLIORINI Stefano | M36 | 69 | ITA | NISSAN MARZO | LAPIERRE | S | E7 | 25'21.4 | | | 25'21.4 | 102 |
31 | 42 | M | CHINUCCI Pietro | ELM | 84 | ITA | ASD LORENZO | IBIS | S | E4 | 25'26.3 | | | 25'26.3 | 100 |
32 | 13 | M | VERNASSA Gianluca | JU | 95 | ITA | DEVINCI GLOB | DEVINCI | S | E2 | 25'26.9 | | | 25'26.9 | 99 |
33 | 93 | M | MILANI Mario | OM | 93 | ITA | ANCILLOTTI D | ANCILLOTTI | S | E3 | 25'30.4 | | | 25'30.4 | 98 |
34 | 170 | M | YANNICK Senechal | M36 | 71 | FRA | MASSILIA BIK | LAPIERRE | S | E7 | 25'32.3 | | | 25'32.3 | 97 |
35 | 38 | M | MCKNIGHT James | OM | 86 | GBR | LIFE CYCLE | IBIS | S | E4 | 25'32.9 | | | 25'32.9 | 96 |
36 | 200 | M | IANNIS Giorgio | M12 | 78 | ITA | PEDRONI CYCL | GT BICYCLES | S | E6 | 25'35.9 | | | 25'35.9 | 95 |
37 | 77 | M | BECCHI Bruno | M36 | 73 | ITA | PEDRONI CYCL | PEDRONI | S | E7 | 25'38.5 | | | 25'38.5 | 94 |
38 | 17 | M | BELLI Walter | M12 | 80 | ITA | GT 360ø DEGR | GT | S | E5 | 25'42.6 | | | 25'42.6 | 93 |
39 | 281 | M | FABBRI Simone | M12 | 79 | ITA | A.S TARTANA | LAPIEERE | S | E5 | 25'44.6 | | | 25'44.6 | 92 |
40 | 44 | M | BERTOTTO Cristopher | JU | 96 | ITA | LIFE CYCLE | IBIS | S | E2 | 25'46.5 | | | 25'46.5 | 91 |
41 | 34 | M | FORMICHI Francesco | ELM | 87 | ITA | SCUOLA MTB L | MAPEX | S | E4 | 25'48.1 | | | 25'48.1 | 90 |
42 | 167 | M | BREIT Wieser Jakob | OM | 76 | | Rad Station | SPECIALIZED | S | E6 | 25'48.5 | | | 25'48.5 | 89 |
43 | 29 | M | ROSSI Inti | ELM | 84 | | ASD BICICLAN | SCOTT | S | E4 | 25'49.3 | | | 25'49.3 | 88 |
44 | 54 | M | NICCOLAI Davide | M12 | 78 | ITA | TRACCE TEAM | DEVINCI | S | E6 | 25'52.1 | | | 25'52.1 | 87 |
45 | 69 | M | FRANCOGLIO Ulysse | ELM | 90 | FRA | ROCKY SPORTS | SPECIALIZED | S | E3 | 25'52.7 | | | 25'52.7 | 86 |
46 | 41 | M | GERMANETTO Carletto | M12 | 75 | ITA | NORTHWEST CY | MDE | S | E6 | 25'53.9 | | | 25'53.9 | 85 |
46 | 74 | M | GILARDO Davide | M12 | 83 | ITA | TEAM GOOD BI | LAPIERRE | S | E5 | 25'53.9 | | | 25'53.9 | 85 |
48 | 8 | M | PROKOP Michal | OM | 81 | CZE | SPECIALIZED | SPECIALIZED | S | E5 | 25'59.7 | | | 25'59.7 | 83 |
49 | 80 | M | BOLOGNA Marco | M12 | 77 | ITA | OFFICINE RED | IBIS | S | E6 | 26'03.9 | | | 26'03.9 | 82 |
50 | 21 | M | TONIATI Andrea | ELM | 86 | ITA | CICOBIKES-DS | SANTA CRUZ | S | E4 | 26'05.0 | | | 26'05.0 | 81 |
51 | 57 | M | DECUGIS Clement | JU | 96 | FRA | MASSILIA BIK | LAPIERRE | S | E2 | 26'09.0 | | | 26'09.0 | |
52 | 71 | M | TOFFOLETTI Stefano | M12 | 80 | ITA | ASD TEAM GRA | COMMENCAL | S | E5 | 26'10.0 | | | 26'10.0 | |
53 | 169 | M | CAMILLE Chaffre | ELM | 92 | FRA | MASSILIA BIK | LAPIERRE | S | E3 | 26'12.1 | | | 26'12.1 | |
54 | 289 | M | DI PIERDOMENICO Martino | ELM | 90 | ITA | S.C. CESANO | CANNONDALE | S | E3 | 26'12.3 | | | 26'12.3 | |
55 | 32 | M | CAIRE Pietro | OM | 92 | ITA | ARGENTINA BI | GT | S | E3 | 26'13.5 | | | 26'13.5 | |
55 | 94 | M | LEITSBERGER Max | ELM | 90 | AUT | WWW.LEI-POWE | SPECIALIZED | S | E3 | 26'13.5 | | | 26'13.5 | |
57 | 129 | M | ALBERTO Gilardo | ELM | 88 | ITA | TEAM GOODBIK | LA PIERRE | S | E4 | 26'16.3 | | | 26'16.3 | |
58 | 202 | M | MEDICI Simone | JU | 95 | ITA | PEDRONI KJUB | PEDRONI | S | E2 | 26'19.4 | | | 26'19.4 | |
59 | 24 | M | DESTEFANIS Michele | ELM | 91 | | TEAM CICLOTE | MDE | S | E3 | 26'22.3 | | | 26'22.3 | |
60 | 76 | M | CUFFINI Pietro | M36 | 72 | ITA | TRACCE TEAM | IBIS | S | E7 | 26'22.5 | | | 26'22.5 | |
61 | 267 | M | CATTANEO Ugo | M12 | 80 | ITA | GIANGŪSTEAM | SPECIALIZED | S | E5 | 26'23.9 | | | 26'23.9 | |
62 | 84 | M | MELLANA Luca | ELM | 84 | ITA | LIFE CYCLE | IBIS | S | E4 | 26'30.0 | | | 26'30.0 | |
63 | 62 | M | IANNONE Walter | ELM | 89 | ITA | CICOBIKES-DB | COMMENCAL | S | E4 | 26'30.4 | | | 26'30.4 | |
64 | 51 | M | FENOCCHIO Paolo | ELM | 87 | ITA | NISSAN BIKE | LAPIERRE | S | E4 | 26'30.9 | | | 26'30.9 | |
65 | 65 | M | BARBOLINI Giovanni | M36 | 60 | ITA | TEAM BIKE LO | BANSHEE | S | E8 | 26'34.8 | | | 26'34.8 | |
66 | 22 | M | BOZZA Davide | ELM | 84 | ITA | SPECIALTEAM | CANNONDALE | S | E4 | 26'38.6 | | | 26'38.6 | |
67 | 100 | M | BOTTA Alessandro | M12 | 76 | ITA | SCUOLA MTB L | MAPEX | S | E6 | 26'39.0 | | | 26'39.0 | |
68 | 20 | M | MANGANELLI Massimiliano | M36 | 71 | ITA | TEAM LOCCA | SPECIALIZED | S | E7 | 26'43.2 | | | 26'43.2 | |
69 | 30 | M | GOTTARDI Fabio | M36 | 67 | ITA | GIANGIS TEAM | COMMENCAL | S | E7 | 26'45.9 | | | 26'45.9 | |
70 | 35 | M | BARONI Francesco | M36 | 60 | ITA | CICOBIKES-DS | SANTA CRUZ | S | E8 | 26'46.6 | | | 26'46.6 | |
71 | 23 | M | GROSSO Matteo | ELM | 91 | | TRE SCALINI | GIANT | S | E3 | 26'50.7 | | | 26'50.7 | |
72 | 68 | M | STRANCAR Primoz | M36 | 72 | SLO | ORBEA GEAX M | ORBEA | S | E7 | 26'51.9 | | | 26'51.9 | |
73 | 89 | M | D'AROMA Giovanni | OM | 93 | ITA | DREAM TEAM G | DEVINCI | S | E3 | 26'52.3 | | | 26'52.3 | |
74 | 237 | M | BRATINA Andrej | OM | 91 | SLO | KK CRN TRN | GT BICYCLES | S | E3 | 26'57.9 | | | 26'57.9 | |
75 | 36 | M | BOTTINELLI Gerardo | M36 | 70 | ITA | CICOBIKES DS | COMMENCAL | S | E7 | 27'01.8 | | | 27'01.8 | |
76 | 37 | M | DORDONI Roberto | M12 | 80 | ITA | G.C. DESTRO | SANTA CRUZ | S | E5 | 27'02.1 | | | 27'02.1 | |
77 | 91 | M | FATTORI Raul | M12 | 78 | | A.S.D. CICLI | SANTA CRUZ | S | E6 | 27'05.4 | | | 27'05.4 | |
78 | 290 | M | ROSSA Damiano | ELM | 84 | ITA | MARTES TEAM | LEECOUGA | S | E4 | 27'06.7 | | | 27'06.7 | |
79 | 293 | M | DE BELLA Davide | ELM | 87 | | U.C. MONACO | ALUTECH | S | E4 | 27'07.2 | | | 27'07.2 | |
80 | 72 | M | PEGORARO Marco | M12 | 75 | ITA | A.S.D. SCAVE | TREK | S | E6 | 27'07.3 | | | 27'07.3 | |
81 | 137 | M | BONIFAZIO Leonardo | ELM | 91 | ITA | TEAM BC TIME | LAPIERRE | S | E3 | 27'07.7 | | | 27'07.7 | |
82 | 49 | M | VINCENZI Marco | M12 | 74 | ITA | NISSAN BIKE | KONA | S | E6 | 27'13.7 | | | 27'13.7 | |
83 | 361 | M | GAMBERI Marvin Ray | ELM | 89 | ITA | ALESSI RACIN | PEDRONI | S | E4 | 27'16.3 | | | 27'16.3 | |
84 | 75 | M | SCAPPINI Andrea | ELM | 86 | ITA | OFFICINE RED | GT | S | E4 | 27'21.3 | | | 27'21.3 | |
85 | 58 | M | PATRICK Bonifay | M36 | 61 | FRA | MASSILIA BIK | LAPIERRE | S | E8 | 27'27.8 | | | 27'27.8 | |
85 | 99 | M | CRESPI Francesco | M12 | 75 | ITA | LIFE CYCLE | IBIS | S | E6 | 27'27.8 | | | 27'27.8 | |
87 | 151 | M | PARGMANN Urs | M12 | 83 | SUI | BIKECLUB LEN | NORCO | S | E5 | 27'29.8 | | | 27'29.8 | |
88 | 349 | M | LEVRA Alessandro | AL | 98 | ITA | TEAM CICLOTE | ORBEA | S | E1 | 27'32.3 | | | 27'32.3 | |
89 | 144 | M | TAGLIAFERRI Marco | M12 | 75 | ITA | CICOBIKES-DB | COMMENCAL | S | E6 | 27'32.5 | | | 27'32.5 | |
90 | 47 | M | RIVA Alberto | M12 | 81 | ITA | NISSAN BOC M | YETI | S | E5 | 27'35.3 | | | 27'35.3 | |
91 | 40 | M | KORDEZ Robert | M12 | 77 | SLO | ORBEA GEAX M | ORBEA | S | E6 | 27'36.3 | | | 27'36.3 | |
92 | 373 | M | GENNESI Alessandro | M36 | 72 | ITA | A.S.D EVO PR | GIANT | S | E7 | 27'37.3 | | | 27'37.3 | |
93 | 131 | M | VERARDO Andrea | M12 | 77 | ITA | NISSAN BOC M | YETI | S | E6 | 27'40.2 | | | 27'40.2 | |
94 | 88 | M | CASTEGNARO Paolo | M12 | 81 | ITA | A.S.D. SCAVE | TRANSITION | S | E5 | 27'43.1 | | | 27'43.1 | |
95 | 182 | M | HOERNER Mike | M12 | 81 | GER | E-RACERS TOP | CUBE | S | E5 | 27'44.8 | | | 27'44.8 | |
96 | 67 | M | LEO Andrea | M12 | 75 | ITA | BIKE CLUB SE | SCOTT | S | E6 | 27'48.5 | | | 27'48.5 | |
97 | 147 | M | KRAJNIK Valter | ELM | 85 | SLO | ORBEA GEAX M | ORBEA | S | E4 | 27'48.9 | | | 27'48.9 | |
98 | 78 | M | BARBIERI Andrea | M36 | 71 | ITA | TEAM LOCCA | SPECIALIZED | S | E7 | 27'50.2 | | | 27'50.2 | |
99 | 53 | M | MAGISTRI Fabio | M36 | 69 | ITA | CICOBIKES-DS | SANTA CRUZ | S | E7 | 27'52.3 | | | 27'52.3 | |
100 | 332 | M | CERNILOGAR Nejc | ELM | 88 | SLO | KOLESARSKI K | IBIS | S | E4 | 27'52.4 | | | 27'52.4 | |
101 | 199 | M | DOMENICHINI Andrea | M12 | 82 | ITA | PEDRONI CYCL | LAPIERRE | S | E5 | 27'58.0 | | | 27'58.0 | |
102 | 255 | M | GIANPAOLO Mazzoni | M36 | 62 | ITA | TEAM SCOUT/N | NUKEPROOF | S | E8 | 27'58.4 | | | 27'58.4 | |
103 | 59 | M | CARAMELLINO Paolo | M36 | 64 | | TRIMAX CYCLI | BMC | S | E7 | 27'59.0 | | | 27'59.0 | |
104 | 142 | M | FRANCARDO Tommaso | AL | 97 | ITA | ARGENTINA BI | COMMENCAL | S | E1 | 27'59.1 | | | 27'59.1 | |
105 | 288 | M | DE GIUSTI Andrea | M12 | 76 | ITA | ASD X TEAM P | COMMENCAL | S | E6 | 28'00.0 | | | 28'00.0 | |
106 | 145 | M | SABBIA Andrea | M12 | 74 | ITA | ASD SESTRIER | MDE | S | E6 | 28'01.5 | | | 28'01.5 | |
107 | 125 | M | ZAULI Umberto | ELM | 90 | ITA | 07C1767 - BA | IBIS | S | E3 | 28'02.1 | | | 28'02.1 | |
108 | 152 | M | NEGRONI Luca | M12 | 80 | ITA | MANGUSTA BIK | COMMENCAL | S | E5 | 28'02.3 | | | 28'02.3 | |
109 | 121 | M | INVERNIZZI Simone | AL | 98 | ITA | TEAM OLIVETO | TREK | S | E1 | 28'04.3 | | | 28'04.3 | |
110 | 79 | M | TARDINI Michele | M12 | 81 | ITA | ROAD & TRACK | BANSHEE | S | E5 | 28'05.5 | | | 28'05.5 | |
111 | 201 | M | PEDRONI Michele | M12 | 80 | ITA | PEDRONI KJUB | PEDRONI | S | E5 | 28'05.8 | | | 28'05.8 | |
112 | 136 | M | DI RENZO Fabio | ELM | 94 | ITA | CINGHIALI DE | GT BICYCLES | S | E3 | 28'06.5 | | | 28'06.5 | |
113 | 277 | M | RODOLICO Marco | M12 | 77 | ITA | DREAM TEAM S | SPECIALIZED | S | E6 | 28'06.8 | | | 28'06.8 | |
114 | 320 | M | KRIVONOG Nace | ELM | 89 | SLO | ORBEA GEAX M | ORBEA | S | E4 | 28'08.2 | | | 28'08.2 | |
115 | 196 | M | SABBIA Carlo | M36 | 72 | ITA | A.S.D. SESTR | IBIS | S | E7 | 28'13.6 | | | 28'13.6 | |
116 | 97 | M | PANTLING Sam | M12 | 81 | GBR | CYCLEWORKS.C | SPECIALIZED | S | E5 | 28'14.2 | | | 28'14.2 | |
117 | 82 | M | PEZZOTTA Roberto | M36 | 59 | ITA | BICICLANDO | SPECIALIZED | S | E8 | 28'15.9 | | | 28'15.9 | |
118 | 73 | M | NAFTALI Daniel | ELM | 88 | ITA | OFFICINE RED | GT BICYCLES | S | E4 | 28'18.5 | | | 28'18.5 | |
119 | 235 | M | MENOZZI Francesco | M12 | 82 | ITA | MANGUSTA BIK | MONDRAKER | S | E5 | 28'19.6 | | | 28'19.6 | |
120 | 360 | M | BIANCHI Luigi | JU | 96 | ITA | ALESSI RACIN | PEDRONI | S | E2 | 28'19.6 | | | 28'19.6 | |
121 | 247 | M | DAL MONTECASONI Alberto | M12 | 79 | ITA | NORTHWEST CY | MDE BIKES | S | E5 | 28'19.8 | | | 28'19.8 | |
122 | 286 | M | MIANI Michele | M12 | 80 | ITA | ASD TEAM GRA | TRANSITION | S | E5 | 28'20.3 | | | 28'20.3 | |
123 | 236 | M | MEDVESCEK Kristijan | ELM | 92 | SLO | KK CRN TRN | GT BICYCLES | S | E3 | 28'21.6 | | | 28'21.6 | |
124 | 141 | M | CARCHERI Luciano | M36 | 60 | ITA | 27.5 SCOTT T | SCOTT | S | E8 | 28'21.9 | | | 28'21.9 | |
125 | 406 | M | FISTOLERA Nicola | ELM | 84 | ITA | LAZZATE | TORPADO | S | E4 | 28'22.7 | | | 28'22.7 | |
126 | 315 | M | PEVERI Luca | M12 | 81 | ITA | ASD SPIRITO | MDE BIKES | S | E5 | 28'22.9 | | | 28'22.9 | |
127 | 81 | M | MAGONI Piero | M36 | 57 | | BICICLANDO | SPECIALIZED | S | E8 | 28'23.7 | | | 28'23.7 | |
128 | 181 | M | OSWALD Julian | M12 | 81 | | RSC ISARTAL | SCOTT | S | E5 | 28'26.2 | | | 28'26.2 | |
129 | 130 | M | LUCCHI Dean | M12 | 78 | ITA | TARTANA BIKE | GT | S | E6 | 28'31.6 | | | 28'31.6 | |
130 | 297 | M | FARAVELLI Marco | M36 | 64 | ITA | TRACCE BIKE | CANYON | S | E7 | 28'34.9 | | | 28'34.9 | |
131 | 2 | M | LUPATO Alex | OM | 89 | ITA | FRM FACTORY | LAPIERRE | S | E4 | 28'38.3 | | | 28'38.3 | |
132 | 127 | M | PASQUA Andrea | ELM | 86 | ITA | TEAM BC TIME | LAPIERRE | S | E4 | 28'39.6 | | | 28'39.6 | |
133 | 113 | F | DIEFFENTHALER Pauline | DM | D | FRA | CANNONDALE | CANNONDALE | S | ED | 28'42.5 | | | 28'42.5 | |
134 | 55 | M | MEZZATTA Stefano | OM | 94 | ITA | GT 360ø DEGR | GT | S | E3 | 28'42.7 | | | 28'42.7 | |
135 | 176 | M | CHIRI Stefano | ELM | 89 | ITA | A.S.D. BIKE | INTENSE | S | E4 | 28'43.3 | | | 28'43.3 | |
136 | 423 | M | CARUSO Gianluca | M12 | 74 | ITA | ASD SESTRIER | YETI | S | E6 | 28'43.6 | | | 28'43.6 | |
137 | 254 | M | VERGAMINI Nicola | M36 | 71 | ITA | TEAM SCOUT/N | NUKEPROOF | S | E7 | 28'44.7 | | | 28'44.7 | |
138 | 319 | M | ZVAN Grega | AL | 97 | SLO | ORBEA GEAX M | ORBEA | S | E1 | 28'45.2 | | | 28'45.2 | |
139 | 48 | M | MANERA Franco | M36 | 70 | ITA | KONANISSAN B | KONA | S | E7 | 28'45.6 | | | 28'45.6 | |
140 | 70 | M | JEAN BAPTISTE Gali | ELM | 86 | FRA | COMIT RGIO | CANNONDALE | S | E4 | 28'46.7 | | | 28'46.7 | |
141 | 155 | M | ROBERTI Tiziano | M12 | 83 | ITA | OSA | YT INDUSTRIE | S | E5 | 28'47.7 | | | 28'47.7 | |
142 | 50 | M | CORDONE Luciano | M36 | 64 | ITA | NISSAN BOC M | YETI | S | E7 | 28'50.5 | | | 28'50.5 | |
143 | 123 | M | BAGNOLI Alessandro | M12 | 75 | ITA | ASD I-MTB | COMMENCAL | S | E6 | 28'50.9 | | | 28'50.9 | |
144 | 135 | M | SIMON Sandro | M36 | 63 | ITA | MANGUSTA BIK | IBIS | S | E8 | 28'51.5 | | | 28'51.5 | |
145 | 149 | M | CASTIONI Francesco | M36 | 68 | ITA | TEAM TODESCO | SPECIALIZED | S | E7 | 28'52.2 | | | 28'52.2 | |
146 | 369 | M | BOTTI Tommaso | ELM | 90 | ITA | BIKE CLUB 20 | SPECALIZED | S | E3 | 28'54.9 | | | 28'54.9 | |
147 | 405 | M | GIULIANI Massimiliano | M36 | 67 | ITA | KTM STIHL TO | KTM | S | E7 | 28'55.2 | | | 28'55.2 | |
148 | 221 | M | FRASSINE Fabrizio | M12 | 74 | | GIANGIS' TEA | SPECALIZED | S | E6 | 28'58.4 | | | 28'58.4 | |
149 | 139 | M | ZORZETTO Davide | ELM | 86 | ITA | TRANSITION - | TRANSITION | S | E4 | 28'59.0 | | | 28'59.0 | |
150 | 407 | M | TARABINI Emanuele | M36 | 73 | ITA | BIKE TEAM MA | ROSE | S | E7 | 28'59.5 | | | 28'59.5 | |
151 | 83 | M | LOCATELLI Paolo | M12 | 82 | ITA | TEAM MOROTTI | TREK | S | E5 | 29'05.5 | | | 29'05.5 | |
152 | 336 | M | RAVINA Marco | M12 | 81 | ITA | TRACCE TEAM | COMMENCAL | S | E5 | 29'06.9 | | | 29'06.9 | |
153 | 379 | M | LUNATICI Filippo | ELM | 88 | | CM2 ASSOCIAZ | KTM | S | E4 | 29'07.6 | | | 29'07.6 | |
154 | 140 | M | BONACINA Diego | M12 | 83 | ITA | BICICLANDO T | SCOTT | S | E5 | 29'08.4 | | | 29'08.4 | |
155 | 367 | M | CAMPLANI Vincenzo | M12 | 74 | ITA | GIANGIS' TEA | TREK | S | E6 | 29'08.6 | | | 29'08.6 | |
156 | 429 | M | STRIZOLI Francesco | ELM | 87 | ITA | TRACCE TEAM | TREK | S | E4 | 29'09.6 | | | 29'09.6 | |
157 | 392 | M | DARICO Simone | M12 | 74 | ITA | A.S.D. ROSAS | LAPIERRE | S | E6 | 29'09.8 | | | 29'09.8 | |
158 | 396 | M | CANINO Fabrizio | M12 | 81 | ITA | BIKE CLUB SE | SPECIALIZED | S | E5 | 29'11.2 | | | 29'11.2 | |
159 | 391 | M | MOSCA Alberto | ELM | 94 | ITA | A.S.D.ROSASB | LAPIERRE | S | E3 | 29'11.3 | | | 29'11.3 | |
160 | 380 | M | MEIRANA Diego | ELM | 91 | ITA | TRACCE TEAM | SPECIALIZED | S | E3 | 29'12.1 | | | 29'12.1 | |
161 | 414 | M | POMA Alberto | M12 | 82 | ITA | ASD SESTRIER | SARACEN | S | E5 | 29'13.0 | | | 29'13.0 | |
162 | 64 | M | CARLASSARA Enrico | M36 | 70 | ITA | A.S.D. SCAVE | TREK | S | E7 | 27'14.3 | 2'00 | | 29'14.3 | |
163 | 246 | M | DRAGO Corrado | M36 | 68 | ITA | TRACCE TEAM | IBIS | S | E7 | 29'15.1 | | | 29'15.1 | |
164 | 128 | M | ROSSET Andrea | M12 | 74 | ITA | PILA-BLACK A | IBIS | S | E6 | 29'16.5 | | | 29'16.5 | |
165 | 383 | M | MUCELI Fulvio | M12 | 76 | ITA | RPBIKE TEAM | CANNONDALE | S | E6 | 29'17.9 | | | 29'17.9 | |
166 | 178 | M | TANI Marco | M12 | 76 | ITA | ASD BIKESTOR | MONDRAKER | S | E6 | 29'18.0 | | | 29'18.0 | |
167 | 444 | M | LIVORTI Gionata | ELM | 93 | ITA | ANCILLOTTI D | ANCILLOTTI | S | E3 | 29'18.0 | | | 29'18.0 | |
168 | 168 | M | MARC Bosca | M36 | 66 | FRA | MASSILIA BIK | LAPIERRE | S | E7 | 29'31.1 | | | 29'31.1 | |
169 | 95 | M | GAMS Primoz | ELM | 90 | SLO | ORBEA GEAX M | ORBEA | S | E3 | 29'32.2 | | | 29'32.2 | |
170 | 305 | M | DELL'ANDREA Michele | M36 | 69 | ITA | KTM STIHL TO | KTM | S | E7 | 29'32.4 | | | 29'32.4 | |
171 | 308 | M | PEDRETTI Manuel | M12 | 78 | ITA | Team MATA | TREK | S | E6 | 29'32.6 | | | 29'32.6 | |
172 | 156 | M | DRAGO Matteo | M12 | 77 | ITA | OSA | MONDRAKER | S | E6 | 29'34.1 | | | 29'34.1 | |
173 | 191 | M | ALESSANDRO Napolitano | M12 | 80 | | PSG | GT | S | E5 | 29'35.6 | | | 29'35.6 | |
174 | 146 | M | PIRAS Simone | ELM | 92 | ITA | FREEBIKE CYC | SPECIALIZED | S | E3 | 29'36.4 | | | 29'36.4 | |
175 | 122 | M | CENNI Marco | M12 | 80 | | A.S.D. I-MTB | CANYON | S | E5 | 29'38.0 | | | 29'38.0 | |
176 | 60 | M | RAVARINO Antonio | M36 | 72 | | TRIMAX CYCLI | BMC | S | E7 | 29'38.4 | | | 29'38.4 | |
177 | 132 | M | ZUNINO Giovanni | M36 | 70 | ITA | TEAM NISSAN | LA PIERRE | S | E7 | 29'38.7 | | | 29'38.7 | |
178 | 441 | M | OTTONELLO Gianluigi | M36 | 72 | ITA | ERGAL BIKE C | IBIS | S | E7 | 29'43.5 | | | 29'43.5 | |
179 | 245 | M | CRIVELLO Marco | M12 | 80 | ITA | MOUNTAIN BIK | GT BICYCLES | S | E5 | 29'47.0 | | | 29'47.0 | |
180 | 372 | M | FINA Fabio | M12 | 76 | ITA | OFFICINE RED | IBIS | S | E6 | 29'47.2 | | | 29'47.2 | |
181 | 439 | M | LEONE Simone | ELM | 84 | ITA | ERGAL BIKE C | DE VINCI | S | E4 | 29'48.0 | | | 29'48.0 | |
182 | 230 | M | RICCOMINI Cristiano | M36 | 70 | | A.S.D. PIETR | SPECIALIZED | S | E7 | 29'52.7 | | | 29'52.7 | |
