Cicagna (GE), 21/04/14 6^ SLALOM CICAGNA - ORERO |
CLASSIFICA DOPO 3^ GARA |
GRUPPO N |
GEN | GR | CL | NR | LICENZA | CONDUTTORE | NAZ | SCUDERIA | VETTURA | GR | CL | TOTALE | DISTACCO | |||||||||||||
1 | 1 | 1 | 23 | CASERZA Gianluca | U23 | ITA | Renault Clio RS | N | N4 | 196.33 | |||||||||||||||
2 | 2 | 2 | 15 | BANCALARI Pietro | ITA | Renault Clio RS | N | N4 | 198.53 | 2.20 | |||||||||||||||
3 | 3 | 3 | 16 | BUONANNO Girolamo | ITA | Renault Clio Wil | N | N4 | 204.04 | 7.71 | |||||||||||||||
4 | 4 | 1 | 9 | RIVA Marco | U23 | ITA | Racing for Genova Sl | Peugeot 106 | N | N3 | 206.98 | 10.64 | |||||||||||||
5 | 5 | 2 | 11 | GINOCCHIO Massimo | ITA | AB Motorsport | Peugeot 106 | N | N3 | 208.62 | 12.28 | ||||||||||||||
6 | 6 | 4 | 19 | CLAUDI Tommaso | U23 | ITA | Renault Clio Wil | N | N4 | 209.24 | 12.90 | ||||||||||||||
7 | 7 | 5 | 21 | TABACCO Mario | ITA | Racing for Genova Sl | Renault Clio Wil | N | N4 | 209.86 | 13.52 | ||||||||||||||
8 | 8 | 6 | 18 | GANDOLFO Carlo | ITA | Racing for Genova Sl | Renault Clio Wil | N | N4 | 214.06 | 17.72 | ||||||||||||||
9 | 9 | 1 | 5 | BEVEGNI Riccardo | U23 | ITA | Fiat Panda 100 H | N | N2 | 220.88 | 24.54 | ||||||||||||||
10 | 10 | 2 | 6 | SOLARI Michele | U23 | ITA | Sport Favale 07 | Peugeot 106 Rall | N | N2 | 225.05 | 28.71 | |||||||||||||
11 | 11 | 7 | 22 | SOLARI Luigi | ITA | Sport Favale 07 | Renault Clio Wil | N | N4 | 228.82 | 32.49 | ||||||||||||||
12 | 12 | 3 | 4 | GARIBALDI Pierpaolo | ITA | Racing for Genova Sl | Peugeot 106 Rall | N | N2 | 239.51 | 43.18 | ||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||
18 | GANDOLFO Carlo | ITA | Racing for Genova Sl | Renault Clio Wil | N | N4 | NP 2^ GARA | ||||||||||||||||||
18 | GANDOLFO Carlo | ITA | Racing for Genova Sl | Renault Clio Wil | N | N4 | NP 3^ GARA |
GRUPPO A |
GEN | GR | CL | NR | LICENZA | CONDUTTORE | NAZ | SCUDERIA | VETTURA | GR | CL | TOTALE | DISTACCO | |||||||||||||
1 | 1 | 1 | 32 | BORDO Paolo | ITA | Scuderia Valpolcever | Renault Clio Lig | A | A4 | 193.00 | |||||||||||||||
2 | 2 | 2 | 33 | CUROTTO Paolo | ITA | Renault Clio Wil | A | A4 | 211.78 | 18.77 | |||||||||||||||
3 | 3 | 1 | 28 | MORABITO Giuseppe | ITA | Aeffe Sport | Peugeot 106 XSI | A | A2 | 212.77 | 19.76 | ||||||||||||||
4 | 4 | 2 | 27 | RATTO Paolo | ITA | Racing for Genova Sl | Peugeot 106 Rall | A | A2 | 216.14 | 23.14 | ||||||||||||||
5 | 5 | 1 | 25 | BERTELLONI Michela | ITA | Kappaerre ASDA | Fiat Seicento Ki | A | A1 | 247.56 | 54.55 | ||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||
33 | CUROTTO Paolo | ITA | Renault Clio Wil | A | A4 | NP 1^ GARA |
GRUPPO S |
GEN | GR | CL | NR | LICENZA | CONDUTTORE | NAZ | SCUDERIA | VETTURA | GR | CL | TOTALE | DISTACCO | |||||||||||||
1 | 1 | 1 | 47 | MOSCA Danilo | ITA | Scuderia Valpolcever | Peugeot 205 | S | S6 | 182.35 | |||||||||||||||
2 | 2 | 2 | 46 | IANI Stefano | ITA | Scuderia Costa Ovest | Renault Clio Wil | S | S6 | 187.24 | 4.88 | ||||||||||||||
3 | 3 | 1 | 43 | TICCI Gianluca | ITA | Sport Favale 07 | Fiat X1/9 | S | S4 | 187.75 | 5.39 | ||||||||||||||
4 | 4 | 1 | 38 | GRAMMATICO Andrea | U23 | ITA | Aeffe Sport | Fiat 127 | S | S3 | 197.96 | 15.60 | |||||||||||||
5 | 5 | 1 | 35 | TELANI Giorgio | ITA | WRT Winners Rally Te | A112 Abarth | S | S2 | 198.48 | 16.12 | ||||||||||||||
6 | 6 | 1 | 51 | RIVERA Luca | ITA | Scuderia Valpolcever | Fiat Uno Turbo | S | S7 | 200.58 | 18.22 | ||||||||||||||
7 | 7 | 2 | 39 | RIITANO Salvatore | ITA | Scuderia Valpolcever | Fiat Cinqucento | S | S3 | 214.58 | 32.22 | ||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||
52 | HEIDENREICH Michi | ITA | Porsche SC Carre | S | S7 | NP 1^ GARA | |||||||||||||||||||
52 | HEIDENREICH Michi | ITA | Porsche SC Carre | S | S7 | NP 2^ GARA | |||||||||||||||||||
51 | RIVERA Luca | ITA | Scuderia Valpolcever | Fiat Uno Turbo | S | S7 | NP 3^ GARA | ||||||||||||||||||
52 | HEIDENREICH Michi | ITA | Porsche SC Carre | S | S7 | NP 3^ GARA | |||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||
51 | RIVERA Luca | ITA | Scuderia Valpolcever | Fiat Uno Turbo | S | S7 | RIT. 2^ GARA |
GRUPPO SPS |
GEN | GR | CL | NR | LICENZA | CONDUTTORE | NAZ | SCUDERIA | VETTURA | GR | CL | TOTALE | DISTACCO | |
1 | 1 | 1 | 55 | DRAGO Andrea | ITA | Racing for Genova Sl | Erberth R3 Honda | SPS | SPS2 | 179.36 |