Pos | Num | Equipaggio | Naz | Scuderia Vettura | GC Cil. | Tempo Pen | Dist. Prev |
1 | 1 | PEDERSOLI Luca ROMANO Matteo | ITA ITA | CITROEN C4 | WRC >2000 | 1:12'40.8 | |
2 | 3 | SOSSELLA Manuel ORIO MATTIA | ITA ITA | COMMUNICATIONS S.R.L.S. FORD FIESTA | WRC 1600T | 1:13'19.3 | 38.5 38.5 |
3 | 6 | PORRO Paolo CARGNELUTTI Paolo | ITA ITA | SC BLUTHUNDER RACING ITALY CITROEN C4 | WRC >2000 | 1:13'49.2 | 1'08.4 29.9 |
4 | 9 | MIELE Simone MOMETTI Roberto | ITA ITA | TOP RALLY s.r.l. CITROEN XSARA | WRC >2000 | 1:15'00.1 0'10 | 2'19.3 1'10.9 |
5 | 4 | BOSCA Alessandro ARESCA Roberto | ITA ITA | EUROSPEED SOCIETA' SPORTIVA DI PEUGEOT 207 | S20 2000 | 1:16'04.2 | 3'23.4 1'04.1 |
6 | 8 | BIANCO Efrem LAMONATO Dino | ITA ITA | FORD FOCUS | WRC >2000 | 1:16'45.8 | 4'05.0 41.6 |
7 | 7 | VESCOVI Roberto GUZZI Giancarla | ITA ITA | A.S.D GR SPORT RENAULT CLIO | R3C 2000 | 1:17'12.8 | 4'32.0 27.0 |
8 | 14 | GIACOBONE Luigi ROSSI Sergio | ITA ITA | A.S.D. LANTERNA CORSE RALLY TE FORD FIESTA | R5 1600T | 1:17'23.8 0'10 | 4'43.0 11.0 |
9 | 12 | RONCORONI Marco VOZZO Marco | ITA ITA | SC VAL SENAGRA CORSE RALLY RAC PEUGEOT 207 | S20 2000 | 1:18'02.1 0'10 | 5'21.3 38.3 |
10 | 19 | ARALDO Jacopo BOERO Lorena | ITA ITA | SC METECO CORSE S.R.L. RENAULT CLIO | S16 1600 | 1:18'48.0 | 6'07.2 45.9 |
11 | 20 | FORATO Antonio Gasparotto Ivan | ITA ITA | SCUDERIA RUBICONE CORSE RENAULT CLIO | S16 1600 | 1:19'22.4 | 6'41.6 34.4 |
12 | 37 | BENVENUTI Paolo TORIELLI Sara | ITA ITA | SC RACING FOR GENOVA ASD CITROEN SAXO | A6 1600 | 1:19'35.8 | 6'55.0 13.4 |
13 | 15 | DEPAU Marco MALINARICH Gianfranco | ITA ITA | WRT-WINNERS RALLY TEAM srl PEUGEOT 207 | S20 2000 | 1:20'06.7 | 7'25.9 30.9 |
14 | 28 | TURK Rok KACIN Blanka | SLO SLO | PEUGEOT 208 | R2 1600 | 1:20'49.0 | 8'08.2 42.3 |
15 | 26 | PETTENUZZO Alessandro ARASPI Daniele | ITA ITA | SC METECO CORSE S.R.L. CITROEN DS3 | R3T 1600 | 1:21'54.8 | 9'14.0 1'05.8 |
16 | 24 | BERNARDI Giorgio ZANINI Paolo | ITA ITA | SC METECO CORSE S.R.L. RENAULT CLIO | R3C 2000 | 1:22'05.8 | 9'25.0 11.0 |
17 | 32 | FIORENTI Luca TAUFER Daniel | ITA ITA | VTRALLY A.S.D. CITROEN C2 | R2B 1600 | 1:22'37.0 | 9'56.2 31.2 |
18 | 5 | LAGANA' Francesco MESSINA Maurizio | ITA ITA | BAS MOTORSPORT SRL MITSUBISHI EVO X | N4 >2000 | 1:23'05.4 | 10'24.6 28.4 |
19 | 31 | MONTAGNA Francesco MONTAGNA Alberto | ITA ITA | SCUDERIA VALLE D'ITRIA A.S.D. CITROEN C2 | R2B 1600 | 1:23'35.8 | 10'55.0 30.4 |
20 | 29 | NEMBER Graziano PEDRETTI Mattia | ITA ITA | N.D.R. NEW DRIVER RACING SRL CITROEN C2 MAX | R2B 1600 | 1:24'18.5 | 11'37.7 42.7 |
21 | 23 | BASSO Andrea TESSARO Rudy | ITA ITA | RALLY TEAM S.R.L. RENAULT CLIO | R3C 2000 | 1:24'35.5 | 11'54.7 17.0 |
22 | 38 | NOVAGLIO Nicola FERLINGHETTI Alberto | ITA ANT | ELITE MOTORSPORT MINI COOPER S | RSTB 1600 | 1:24'38.8 0'10 | 11'58.0 3.3 |
23 | 40 | AMORISCO Paolo CRESTA Giulia | ITA ITA | SC METECO CORSE S.R.L. SUZUKI SWIFT | N2 1600 | 1:24'56.2 | 12'15.4 17.4 |
24 | 35 | VOLPI Enrico Maria ROCCA Paolo | ITA ITA | A.S.D. LANTERNA CORSE RALLY TE RENAULT CLIO | N3 2000 | 1:25'04.8 | 12'24.0 8.6 |
25 | 42 | ROMANO Dino BOLOGNA Erika | ITA ITA | WRT-WINNERS RALLY TEAM srl SUZUKI SWIFT | N2 1600 | 1:26'10.6 | 13'29.8 1'05.8 |
26 | 34 | HALFON BOSTANCI Sedat | TUR TUR | RENAULT TWINGO | R2B 1600 | 1:26'11.8 0'30 | 13'31.0 1.2 |
27 | 41 | ULIANA Alessandro BUDOIA Andrea | ITA ITA | TRT LA SCUDERIA ASD SUZUKI SWIFT | N2 1600 | 1:26'29.4 | 13'48.6 17.6 |
28 | 43 | PALMIERO Giovambattista BONI Massimo | ITA ITA | ASSOC.SPORT.DILETTANT.SOLFERIN SUZUKI SWIFT | N2 1600 | 1:31'43.7 0'10 | 19'02.9 5'14.3 |
29 | 45 | FERRANDO Fabio PATRONE Giulia | ITA ITA | A.S.D. LANTERNA CORSE RALLY TE CITROEN SAXO | N2 1600 | 1:31'53.6 | 19'12.8 9.9 |
30 | 33 | BARDIN Gianni PASCALE Luca | ITA ITA | RENAULT TWINGO | R2B 1600 | 1:32'15.3 | 19'34.5 21.7 |
31 | 44 | MOLLO Roberto AVANZI Alessandra | ITA ITA | SC METECO CORSE S.R.L. SUZUKI SWIFT | N2 1600 | 1:33'17.7 0'10 | 20'36.9 1'02.4 |
32 | 48 | SCARANI Pierlauro BERNINI Lorenzo | ITA ITA | FIAT X1/9 | GR3 | 1:38'44.5 | 26'03.7 5'26.8 |
33 | 47 | POZZI Marco SEVERINO Giorgio | ITA ITA | RALLY CLUB MILLESIMO PEUGEOT 106 | N1 1400 | 1:39'16.1 | 26'35.3 31.6 |
34 | 46 | "CERRUTI Gino" PITTINO Clio | ITA ITA | A.S.D GR SPORT SUZUKI SWIFT | R1 1400 | 1:41'55.1 | 29'14.3 2'39.0 |
ABBANDONI |
| 2 | SIGNOR Marco BERNARDI Patrick | ITA ITA | SAMA RACING A.S.D. FORD FOCUS | WRC >2000 | RIT (CO6) - BIVIO RONDANINA SS45 |
| 10 | PETTENUZZO Augustino TIRONE Elio | ITA ITA | SC METECO CORSE S.R.L. FORD FOCUS | WRC >2000 | RIT (CO4B) - RIORDINO OUT / ASSI |
| 11 | GAROSCI Emanuele SALA Vittorio | ITA ITA | SC NEW DRIVER'S TEAM CITROEN XSARA | WRC >2000 | RIT (CO4) - CASALEGGIO |
| 16 | FERRANDO Emanuele Silvio FERRANDO Nicoletta | ITA ITA | A.S.D. LANTERNA CORSE RALLY TE MITSUBISHI LANCER EVO IX | N4 >2000 | RIT (CO6) - BIVIO RONDANINA SS45 |
| 18 | ROSSI Sandro CICOGNINI Monica | ITA ITA | EUROSPEED SOCIETA' SPORTIVA DI RENAULT CLIO MAXI KIT | K11 2000 | RIT (C3) - MASSIMO CANEVARI 1 |
| 21 | SANTINI Alessio MAZZETTI Susanna | ITA ITA | ETRURIA RENAULT CLIO | S16 1600 | RIT (CO1B) - RIORDINO OUT / ASSI |
| 22 | DI STEFANO Ronny SANTINI Gloria | ITA ITA | RENAULT CLIO | S16 1600 | RIT (B2) - MY WAY 1 |
| 25 | VAGLI Paolo MANGILI Stefano | SUI SUI | D-MAX SWISS CITROEN DS3 | R3T 1600 | NP (CO7) - CASALEGGIO |
| 27 | FIORINI Federico GIANOTTO Fabrizio | ITA ITA | SC METECO CORSE S.R.L. NISSAN Z350 | FGT | RIT (C3) - MASSIMO CANEVARI 1 |
| 30 | PONTALTI Mirko ISTEL Simone | ITA ITA | PINTARALLY MOTORSPORT A.S.D. CITROEN C2 | R2B 1600 | RIT (D7) - TORRIGLIA 2 |
| 36 | BENNATI Nicola BENNATI Diego | ITA ITA | ASD B&B TECHNOLOGY PEUGEOT 106 | A6 1600 | RIT (C6) - MASSIMO CANEVARI 2 |
| 39 | SOLIANI Marco NALLI Massimo | ITA ITA | A.S.D GR SPORT SUZUKI SWIFT | N2 1600 | RIT (C6) - MASSIMO CANEVARI 2 |