Classifica | Num | Equipaggio | Naz | Scuderia | GC | Tempo | Dist. |
Ass | Grp | Cls | | Vettura | Cil. | Penalità | Prec. |
1 | 1 | 1 | 1 | PEDERSOLI Luca ROMANO Matteo | ITA ITA | CITROEN C4 | WRC >2000 | 12'05.2 | |
2 | 2 | 2 | 2 | SIGNOR Marco BERNARDI Patrick | ITA ITA | SAMA RACING A.S.D. FORD FOCUS | WRC >2000 | 12'07.6 | 2.4 2.4 |
3 | 3 | 3 | 3 | SOSSELLA Manuel ORIO MATTIA | ITA ITA | COMMUNICATIONS S.R.L.S. FORD FIESTA | WRC 1600T | 12'16.1 | 10.9 8.5 |
4 | 4 | 4 | 8 | BIANCO Efrem LAMONATO Dino | ITA ITA | FORD FOCUS | WRC >2000 | 12'38.0 | 32.8 21.9 |
5 | 5 | 5 | 6 | PORRO Paolo CARGNELUTTI Paolo | ITA ITA | SC BLUTHUNDER RACING ITALY CITROEN C4 | WRC >2000 | 12'40.2 | 35.0 2.2 |
6 | 6 | 6 | 9 | MIELE Simone MOMETTI Roberto | ITA ITA | TOP RALLY s.r.l. CITROEN XSARA | WRC >2000 | 12'45.3 0'10 | 40.1 5.1 |
7 | 7 | 7 | 10 | PETTENUZZO Augustino TIRONE Elio | ITA ITA | SC METECO CORSE S.R.L. FORD FOCUS | WRC >2000 | 12'48.3 | 43.1 3.0 |
8 | 1 | 1 | 4 | BOSCA Alessandro ARESCA Roberto | ITA ITA | EUROSPEED SOCIETA' SPORTIVA DI PEUGEOT 207 | S20 2000 | 12'57.1 | 51.9 8.8 |
9 | 1 | 1 | 7 | VESCOVI Roberto GUZZI Giancarla | ITA ITA | A.S.D GR SPORT RENAULT CLIO | R3C 2000 | 13'08.5 | 1'03.3 11.4 |
10 | 1 | 1 | 19 | ARALDO Jacopo BOERO Lorena | ITA ITA | SC METECO CORSE S.R.L. RENAULT CLIO | S16 1600 | 13'10.8 | 1'05.6 2.3 |
11 | 2 | 2 | 15 | DEPAU Marco MALINARICH Gianfranco | ITA ITA | WRT-WINNERS RALLY TEAM srl PEUGEOT 207 | S20 2000 | 13'11.1 | 1'05.9 0.3 |
12 | 3 | 1 | 14 | GIACOBONE Luigi ROSSI Sergio | ITA ITA | A.S.D. LANTERNA CORSE RALLY TE FORD FIESTA | R5 1600T | 13'18.1 0'10 | 1'12.9 7.0 |
13 | 2 | 1 | 37 | BENVENUTI Paolo TORIELLI Sara | ITA ITA | SC RACING FOR GENOVA ASD CITROEN SAXO | A6 1600 | 13'18.3 | 1'13.1 0.2 |
14 | 4 | 3 | 12 | RONCORONI Marco VOZZO Marco | ITA ITA | SC VAL SENAGRA CORSE RALLY RAC PEUGEOT 207 | S20 2000 | 13'19.9 | 1'14.7 1.6 |
15 | 3 | 2 | 20 | FORATO Antonio Gasparotto Ivan | ITA ITA | SCUDERIA RUBICONE CORSE RENAULT CLIO | S16 1600 | 13'24.7 | 1'19.5 4.8 |
16 | 1 | 1 | 18 | ROSSI Sandro CICOGNINI Monica | ITA ITA | EUROSPEED SOCIETA' SPORTIVA DI RENAULT CLIO MAXI KIT | K11 2000 | 13'29.0 | 1'23.8 4.3 |
17 | 2 | 1 | 28 | TURK Rok KACIN Blanka | SLO SLO | PEUGEOT 208 | R2 1600 | 13'45.9 | 1'40.7 16.9 |
18 | 3 | 2 | 24 | BERNARDI Giorgio ZANINI Paolo | ITA ITA | SC METECO CORSE S.R.L. RENAULT CLIO | R3C 2000 | 13'48.3 | 1'43.1 2.4 |
19 | 5 | 1 | 5 | LAGANA' Francesco MESSINA Maurizio | ITA ITA | BAS MOTORSPORT SRL MITSUBISHI EVO X | N4 >2000 | 13'52.9 | 1'47.7 4.6 |
20 | 4 | 1 | 31 | MONTAGNA Francesco MONTAGNA Alberto | ITA ITA | SCUDERIA VALLE D'ITRIA A.S.D. CITROEN C2 | R2B 1600 | 13'59.9 | 1'54.7 7.0 |
21 | 5 | 1 | 26 | PETTENUZZO Alessandro ARASPI Daniele | ITA ITA | SC METECO CORSE S.R.L. CITROEN DS3 | R3T 1600 | 14'00.9 | 1'55.7 1.0 |
22 | 1 | 1 | 27 | FIORINI Federico GIANOTTO Fabrizio | ITA ITA | SC METECO CORSE S.R.L. NISSAN Z350 | FGT | 14'02.9 | 1'57.7 2.0 |
23 | 6 | 2 | 29 | NEMBER Graziano PEDRETTI Mattia | ITA ITA | N.D.R. NEW DRIVER RACING SRL CITROEN C2 MAX | R2B 1600 | 14'04.8 | 1'59.6 1.9 |
24 | 4 | 2 | 36 | BENNATI Nicola BENNATI Diego | ITA ITA | ASD B&B TECHNOLOGY PEUGEOT 106 | A6 1600 | 14'06.6 | 2'01.4 1.8 |
25 | 6 | 1 | 40 | AMORISCO Paolo CRESTA Giulia | ITA ITA | SC METECO CORSE S.R.L. SUZUKI SWIFT | N2 1600 | 14'07.4 | 2'02.2 0.8 |
26 | 7 | 3 | 32 | FIORENTI Luca TAUFER Daniel | ITA ITA | VTRALLY A.S.D. CITROEN C2 | R2B 1600 | 14'10.5 | 2'05.3 3.1 |
27 | 7 | 2 | 16 | FERRANDO Emanuele Silvio FERRANDO Nicoletta | ITA ITA | A.S.D. LANTERNA CORSE RALLY TE MITSUBISHI LANCER EVO IX | N4 >2000 | 14'16.6 | 2'11.4 6.1 |
28 | 8 | 1 | 35 | VOLPI Enrico Maria ROCCA Paolo | ITA ITA | A.S.D. LANTERNA CORSE RALLY TE RENAULT CLIO | N3 2000 | 14'17.7 | 2'12.5 1.1 |
29 | 8 | 3 | 23 | BASSO Andrea TESSARO Rudy | ITA ITA | RALLY TEAM S.R.L. RENAULT CLIO | R3C 2000 | 14'18.0 | 2'12.8 0.3 |
30 | 9 | 4 | 30 | PONTALTI Mirko ISTEL Simone | ITA ITA | PINTARALLY MOTORSPORT A.S.D. CITROEN C2 | R2B 1600 | 14'29.2 | 2'24.0 11.2 |
31 | 9 | 2 | 39 | SOLIANI Marco NALLI Massimo | ITA ITA | A.S.D GR SPORT SUZUKI SWIFT | N2 1600 | 14'31.0 | 2'25.8 1.8 |
32 | 10 | 3 | 41 | ULIANA Alessandro BUDOIA Andrea | ITA ITA | TRT LA SCUDERIA ASD SUZUKI SWIFT | N2 1600 | 14'31.3 | 2'26.1 0.3 |
33 | 1 | 1 | 38 | NOVAGLIO Nicola FERLINGHETTI Alberto | ITA ANT | ELITE MOTORSPORT MINI COOPER S | RSTB 1600 | 14'32.6 0'10 | 2'27.4 1.3 |
34 | 11 | 4 | 42 | ROMANO Dino BOLOGNA Erika | ITA ITA | WRT-WINNERS RALLY TEAM srl SUZUKI SWIFT | N2 1600 | 14'34.4 | 2'29.2 1.8 |
35 | 10 | 2 | 25 | VAGLI Paolo MANGILI Stefano | SUI SUI | D-MAX SWISS CITROEN DS3 | R3T 1600 | 14'36.1 | 2'30.9 1.7 |
36 | 11 | 5 | 34 | HALFON BOSTANCI Sedat | TUR TUR | RENAULT TWINGO | R2B 1600 | 15'02.2 0'20 | 2'57.0 26.1 |
37 | 12 | 5 | 43 | PALMIERO Giovambattista BONI Massimo | ITA ITA | ASSOC.SPORT.DILETTANT.SOLFERIN SUZUKI SWIFT | N2 1600 | 15'08.8 | 3'03.6 6.6 |
38 | 12 | 6 | 33 | BARDIN Gianni PASCALE Luca | ITA ITA | RENAULT TWINGO | R2B 1600 | 15'19.1 | 3'13.9 10.3 |
39 | 13 | 6 | 45 | FERRANDO Fabio PATRONE Giulia | ITA ITA | A.S.D. LANTERNA CORSE RALLY TE CITROEN SAXO | N2 1600 | 15'20.6 | 3'15.4 1.5 |
40 | 14 | 7 | 44 | MOLLO Roberto AVANZI Alessandra | ITA ITA | SC METECO CORSE S.R.L. SUZUKI SWIFT | N2 1600 | 15'48.9 | 3'43.7 28.3 |
41 | 1 | 1 | 48 | SCARANI Pierlauro BERNINI Lorenzo | ITA ITA | FIAT X1/9 | GR3 | 16'31.9 | 4'26.7 43.0 |
42 | 13 | 1 | 46 | "CERRUTI Gino" PITTINO Clio | ITA ITA | A.S.D GR SPORT SUZUKI SWIFT | R1 1400 | 16'45.6 | 4'40.4 13.7 |
43 | 15 | 1 | 47 | POZZI Marco SEVERINO Giorgio | ITA ITA | RALLY CLUB MILLESIMO PEUGEOT 106 | N1 1400 | 17'06.2 | 5'01.0 20.6 |
44 | 8 | 8 | 11 | GAROSCI Emanuele SALA Vittorio | ITA ITA | SC NEW DRIVER'S TEAM CITROEN XSARA | WRC >2000 | 20'55.2 | 8'50.0 3'49.0 |
ABBANDONI |
| | | 21 | SANTINI Alessio MAZZETTI Susanna | ITA ITA | ETRURIA RENAULT CLIO | S16 1600 | RIT (CO1B) - RIORDINO OUT / ASSI |
| | | 22 | DI STEFANO Ronny SANTINI Gloria | ITA ITA | RENAULT CLIO | S16 1600 | RIT (B2) - MY WAY 1 |