Classifica | Num | Equipaggio | Naz | Scuderia | GC | Tempo | Dist. |
Ass | Grp | Cls | | Vettura | Cil. | Penalità | Prec. |
1 | 1 | 1 | 2 | SIGNOR Marco BERNARDI Patrick | ITA ITA | SAMA RACING A.S.D. FORD FOCUS | WRC >2000 | 29'43.5 | |
2 | 2 | 2 | 1 | PEDERSOLI Luca ROMANO Matteo | ITA ITA | CITROEN C4 | WRC >2000 | 29'44.6 | 1.1 1.1 |
3 | 3 | 3 | 3 | SOSSELLA Manuel ORIO MATTIA | ITA ITA | COMMUNICATIONS S.R.L.S. FORD FIESTA | WRC 1600T | 30'28.3 | 44.8 43.7 |
4 | 4 | 4 | 6 | PORRO Paolo CARGNELUTTI Paolo | ITA ITA | SC BLUTHUNDER RACING ITALY CITROEN C4 | WRC >2000 | 30'30.5 | 47.0 2.2 |
5 | 5 | 5 | 9 | MIELE Simone MOMETTI Roberto | ITA ITA | TOP RALLY s.r.l. CITROEN XSARA | WRC >2000 | 30'57.2 | 1'13.7 26.7 |
6 | 1 | 1 | 4 | BOSCA Alessandro ARESCA Roberto | ITA ITA | EUROSPEED SOCIETA' SPORTIVA DI PEUGEOT 207 | S20 2000 | 31'20.5 | 1'37.0 23.3 |
7 | 1 | 1 | 7 | VESCOVI Roberto GUZZI Giancarla | ITA ITA | A.S.D GR SPORT RENAULT CLIO | R3C 2000 | 31'49.6 | 2'06.1 29.1 |
8 | 2 | 1 | 14 | GIACOBONE Luigi ROSSI Sergio | ITA ITA | A.S.D. LANTERNA CORSE RALLY TE FORD FIESTA | R5 1600T | 32'07.5 | 2'24.0 17.9 |
9 | 1 | 1 | 19 | ARALDO Jacopo BOERO Lorena | ITA ITA | SC METECO CORSE S.R.L. RENAULT CLIO | S16 1600 | 32'13.1 | 2'29.6 5.6 |
10 | 3 | 2 | 12 | RONCORONI Marco VOZZO Marco | ITA ITA | SC VAL SENAGRA CORSE RALLY RAC PEUGEOT 207 | S20 2000 | 32'19.7 | 2'36.2 6.6 |
11 | 4 | 3 | 15 | DEPAU Marco MALINARICH Gianfranco | ITA ITA | WRT-WINNERS RALLY TEAM srl PEUGEOT 207 | S20 2000 | 32'20.5 | 2'37.0 0.8 |
12 | 6 | 6 | 8 | BIANCO Efrem LAMONATO Dino | ITA ITA | FORD FOCUS | WRC >2000 | 32'23.0 | 2'39.5 2.5 |
13 | 2 | 2 | 20 | FORATO Antonio Gasparotto Ivan | ITA ITA | SCUDERIA RUBICONE CORSE RENAULT CLIO | S16 1600 | 32'31.6 | 2'48.1 8.6 |
14 | 3 | 1 | 37 | BENVENUTI Paolo TORIELLI Sara | ITA ITA | SC RACING FOR GENOVA ASD CITROEN SAXO | A6 1600 | 32'47.4 | 3'03.9 15.8 |
15 | 2 | 1 | 28 | TURK Rok KACIN Blanka | SLO SLO | PEUGEOT 208 | R2 1600 | 33'18.1 | 3'34.6 30.7 |
16 | 5 | 1 | 5 | LAGANA' Francesco MESSINA Maurizio | ITA ITA | BAS MOTORSPORT SRL MITSUBISHI EVO X | N4 >2000 | 33'29.5 | 3'46.0 11.4 |
17 | 3 | 2 | 24 | BERNARDI Giorgio ZANINI Paolo | ITA ITA | SC METECO CORSE S.R.L. RENAULT CLIO | R3C 2000 | 33'41.4 | 3'57.9 11.9 |
18 | 4 | 1 | 26 | PETTENUZZO Alessandro ARASPI Daniele | ITA ITA | SC METECO CORSE S.R.L. CITROEN DS3 | R3T 1600 | 33'46.6 | 4'03.1 5.2 |
19 | 5 | 1 | 32 | FIORENTI Luca TAUFER Daniel | ITA ITA | VTRALLY A.S.D. CITROEN C2 | R2B 1600 | 34'14.9 | 4'31.4 28.3 |
20 | 6 | 2 | 31 | MONTAGNA Francesco MONTAGNA Alberto | ITA ITA | SCUDERIA VALLE D'ITRIA A.S.D. CITROEN C2 | R2B 1600 | 34'20.0 | 4'36.5 5.1 |
21 | 7 | 3 | 30 | PONTALTI Mirko ISTEL Simone | ITA ITA | PINTARALLY MOTORSPORT A.S.D. CITROEN C2 | R2B 1600 | 34'27.2 | 4'43.7 7.2 |
22 | 8 | 4 | 29 | NEMBER Graziano PEDRETTI Mattia | ITA ITA | N.D.R. NEW DRIVER RACING SRL CITROEN C2 MAX | R2B 1600 | 34'36.9 | 4'53.4 9.7 |
23 | 4 | 2 | 36 | BENNATI Nicola BENNATI Diego | ITA ITA | ASD B&B TECHNOLOGY PEUGEOT 106 | A6 1600 | 34'38.1 | 4'54.6 1.2 |
24 | 9 | 3 | 23 | BASSO Andrea TESSARO Rudy | ITA ITA | RALLY TEAM S.R.L. RENAULT CLIO | R3C 2000 | 34'41.6 | 4'58.1 3.5 |
25 | 6 | 1 | 40 | AMORISCO Paolo CRESTA Giulia | ITA ITA | SC METECO CORSE S.R.L. SUZUKI SWIFT | N2 1600 | 34'43.9 | 5'00.4 2.3 |
26 | 7 | 2 | 16 | FERRANDO Emanuele Silvio FERRANDO Nicoletta | ITA ITA | A.S.D. LANTERNA CORSE RALLY TE MITSUBISHI LANCER EVO IX | N4 >2000 | 34'48.2 | 5'04.7 4.3 |
27 | 1 | 1 | 38 | NOVAGLIO Nicola FERLINGHETTI Alberto | ITA ANT | ELITE MOTORSPORT MINI COOPER S | RSTB 1600 | 34'58.8 | 5'15.3 10.6 |
28 | 10 | 2 | 25 | VAGLI Paolo MANGILI Stefano | SUI SUI | D-MAX SWISS CITROEN DS3 | R3T 1600 | 35'02.7 | 5'19.2 3.9 |
29 | 8 | 1 | 35 | VOLPI Enrico Maria ROCCA Paolo | ITA ITA | A.S.D. LANTERNA CORSE RALLY TE RENAULT CLIO | N3 2000 | 35'15.5 | 5'32.0 12.8 |
30 | 9 | 2 | 41 | ULIANA Alessandro BUDOIA Andrea | ITA ITA | TRT LA SCUDERIA ASD SUZUKI SWIFT | N2 1600 | 35'34.9 | 5'51.4 19.4 |
31 | 10 | 3 | 39 | SOLIANI Marco NALLI Massimo | ITA ITA | A.S.D GR SPORT SUZUKI SWIFT | N2 1600 | 35'36.1 | 5'52.6 1.2 |
32 | 11 | 4 | 42 | ROMANO Dino BOLOGNA Erika | ITA ITA | WRT-WINNERS RALLY TEAM srl SUZUKI SWIFT | N2 1600 | 35'47.4 | 6'03.9 11.3 |
33 | 11 | 5 | 34 | HALFON BOSTANCI Sedat | TUR TUR | RENAULT TWINGO | R2B 1600 | 35'47.6 | 6'04.1 0.2 |
34 | 12 | 5 | 43 | PALMIERO Giovambattista BONI Massimo | ITA ITA | ASSOC.SPORT.DILETTANT.SOLFERIN SUZUKI SWIFT | N2 1600 | 37'39.9 | 7'56.4 1'52.3 |
35 | 12 | 6 | 33 | BARDIN Gianni PASCALE Luca | ITA ITA | RENAULT TWINGO | R2B 1600 | 37'44.5 | 8'01.0 4.6 |
36 | 13 | 6 | 45 | FERRANDO Fabio PATRONE Giulia | ITA ITA | A.S.D. LANTERNA CORSE RALLY TE CITROEN SAXO | N2 1600 | 37'56.1 | 8'12.6 11.6 |
37 | 14 | 7 | 44 | MOLLO Roberto AVANZI Alessandra | ITA ITA | SC METECO CORSE S.R.L. SUZUKI SWIFT | N2 1600 | 38'31.0 | 8'47.5 34.9 |
38 | 7 | 7 | 11 | GAROSCI Emanuele SALA Vittorio | ITA ITA | SC NEW DRIVER'S TEAM CITROEN XSARA | WRC >2000 | 39'52.7 | 10'09.2 1'21.7 |
39 | 1 | 1 | 48 | SCARANI Pierlauro BERNINI Lorenzo | ITA ITA | FIAT X1/9 | GR3 | 40'54.5 | 11'11.0 1'01.8 |
40 | 8 | 8 | 10 | PETTENUZZO Augustino TIRONE Elio | ITA ITA | SC METECO CORSE S.R.L. FORD FOCUS | WRC >2000 | 41'10.4 | 11'26.9 15.9 |
41 | 15 | 1 | 47 | POZZI Marco SEVERINO Giorgio | ITA ITA | RALLY CLUB MILLESIMO PEUGEOT 106 | N1 1400 | 41'33.2 | 11'49.7 22.8 |
42 | 13 | 1 | 46 | "CERRUTI Gino" PITTINO Clio | ITA ITA | A.S.D GR SPORT SUZUKI SWIFT | R1 1400 | 41'38.8 | 11'55.3 5.6 |
ABBANDONI |
| | | 18 | ROSSI Sandro CICOGNINI Monica | ITA ITA | EUROSPEED SOCIETA' SPORTIVA DI RENAULT CLIO MAXI KIT | K11 2000 | RIT (C3) - MASSIMO CANEVARI 1 |
| | | 21 | SANTINI Alessio MAZZETTI Susanna | ITA ITA | ETRURIA RENAULT CLIO | S16 1600 | RIT (CO1B) - RIORDINO OUT / ASSI |
| | | 22 | DI STEFANO Ronny SANTINI Gloria | ITA ITA | RENAULT CLIO | S16 1600 | RIT (B2) - MY WAY 1 |
| | | 27 | FIORINI Federico GIANOTTO Fabrizio | ITA ITA | SC METECO CORSE S.R.L. NISSAN Z350 | FGT | RIT (C3) - MASSIMO CANEVARI 1 |