Classifica | Num | Equipaggio | Naz | Scuderia | GC | Tempo | Dist. |
Ass | Grp | Cls | | Vettura | Cil. | Penalità | Prec. |
1 | 1 | 1 | 1 | PEDERSOLI Luca ROMANO Matteo | ITA ITA | CITROEN C4 | WRC >2000 | 47'25.3 | |
2 | 2 | 2 | 3 | SOSSELLA Manuel ORIO MATTIA | ITA ITA | COMMUNICATIONS S.R.L.S. FORD FIESTA | WRC 1600T | 48'30.6 | 1'05.3 1'05.3 |
3 | 3 | 3 | 6 | PORRO Paolo CARGNELUTTI Paolo | ITA ITA | SC BLUTHUNDER RACING ITALY CITROEN C4 | WRC >2000 | 48'35.0 | 1'09.7 4.4 |
4 | 4 | 4 | 2 | SIGNOR Marco BERNARDI Patrick | ITA ITA | SAMA RACING A.S.D. FORD FOCUS | WRC >2000 | 48'56.9 | 1'31.6 21.9 |
5 | 5 | 5 | 9 | MIELE Simone MOMETTI Roberto | ITA ITA | TOP RALLY s.r.l. CITROEN XSARA | WRC >2000 | 49'20.4 | 1'55.1 23.5 |
6 | 1 | 1 | 4 | BOSCA Alessandro ARESCA Roberto | ITA ITA | EUROSPEED SOCIETA' SPORTIVA DI PEUGEOT 207 | S20 2000 | 49'49.1 | 2'23.8 28.7 |
7 | 1 | 1 | 7 | VESCOVI Roberto GUZZI Giancarla | ITA ITA | A.S.D GR SPORT RENAULT CLIO | R3C 2000 | 50'36.3 | 3'11.0 47.2 |
8 | 6 | 6 | 8 | BIANCO Efrem LAMONATO Dino | ITA ITA | FORD FOCUS | WRC >2000 | 50'59.3 | 3'34.0 23.0 |
9 | 2 | 1 | 14 | GIACOBONE Luigi ROSSI Sergio | ITA ITA | A.S.D. LANTERNA CORSE RALLY TE FORD FIESTA | R5 1600T | 51'00.6 | 3'35.3 1.3 |
10 | 3 | 2 | 12 | RONCORONI Marco VOZZO Marco | ITA ITA | SC VAL SENAGRA CORSE RALLY RAC PEUGEOT 207 | S20 2000 | 51'18.2 | 3'52.9 17.6 |
11 | 1 | 1 | 19 | ARALDO Jacopo BOERO Lorena | ITA ITA | SC METECO CORSE S.R.L. RENAULT CLIO | S16 1600 | 51'30.1 | 4'04.8 11.9 |
12 | 2 | 1 | 37 | BENVENUTI Paolo TORIELLI Sara | ITA ITA | SC RACING FOR GENOVA ASD CITROEN SAXO | A6 1600 | 52'08.8 | 4'43.5 38.7 |
13 | 3 | 2 | 20 | FORATO Antonio Gasparotto Ivan | ITA ITA | SCUDERIA RUBICONE CORSE RENAULT CLIO | S16 1600 | 52'17.0 | 4'51.7 8.2 |
14 | 4 | 1 | 5 | LAGANA' Francesco MESSINA Maurizio | ITA ITA | BAS MOTORSPORT SRL MITSUBISHI EVO X | N4 >2000 | 52'59.1 | 5'33.8 42.1 |
15 | 2 | 1 | 28 | TURK Rok KACIN Blanka | SLO SLO | PEUGEOT 208 | R2 1600 | 53'06.0 | 5'40.7 6.9 |
16 | 5 | 3 | 15 | DEPAU Marco MALINARICH Gianfranco | ITA ITA | WRT-WINNERS RALLY TEAM srl PEUGEOT 207 | S20 2000 | 53'10.7 | 5'45.4 4.7 |
17 | 3 | 1 | 26 | PETTENUZZO Alessandro ARASPI Daniele | ITA ITA | SC METECO CORSE S.R.L. CITROEN DS3 | R3T 1600 | 53'50.0 | 6'24.7 39.3 |
18 | 4 | 2 | 24 | BERNARDI Giorgio ZANINI Paolo | ITA ITA | SC METECO CORSE S.R.L. RENAULT CLIO | R3C 2000 | 53'58.8 | 6'33.5 8.8 |
19 | 5 | 1 | 32 | FIORENTI Luca TAUFER Daniel | ITA ITA | VTRALLY A.S.D. CITROEN C2 | R2B 1600 | 54'16.8 | 6'51.5 18.0 |
20 | 6 | 2 | 30 | PONTALTI Mirko ISTEL Simone | ITA ITA | PINTARALLY MOTORSPORT A.S.D. CITROEN C2 | R2B 1600 | 54'39.7 | 7'14.4 22.9 |
21 | 7 | 3 | 31 | MONTAGNA Francesco MONTAGNA Alberto | ITA ITA | SCUDERIA VALLE D'ITRIA A.S.D. CITROEN C2 | R2B 1600 | 54'52.8 | 7'27.5 13.1 |
22 | 4 | 2 | 36 | BENNATI Nicola BENNATI Diego | ITA ITA | ASD B&B TECHNOLOGY PEUGEOT 106 | A6 1600 | 55'12.5 | 7'47.2 19.7 |
23 | 1 | 1 | 38 | NOVAGLIO Nicola FERLINGHETTI Alberto | ITA ANT | ELITE MOTORSPORT MINI COOPER S | RSTB 1600 | 55'24.9 | 7'59.6 12.4 |
24 | 6 | 2 | 16 | FERRANDO Emanuele Silvio FERRANDO Nicoletta | ITA ITA | A.S.D. LANTERNA CORSE RALLY TE MITSUBISHI LANCER EVO IX | N4 >2000 | 55'25.3 | 8'00.0 0.4 |
25 | 8 | 4 | 29 | NEMBER Graziano PEDRETTI Mattia | ITA ITA | N.D.R. NEW DRIVER RACING SRL CITROEN C2 MAX | R2B 1600 | 55'28.3 | 8'03.0 3.0 |
26 | 7 | 1 | 40 | AMORISCO Paolo CRESTA Giulia | ITA ITA | SC METECO CORSE S.R.L. SUZUKI SWIFT | N2 1600 | 55'32.6 | 8'07.3 4.3 |
27 | 9 | 3 | 23 | BASSO Andrea TESSARO Rudy | ITA ITA | RALLY TEAM S.R.L. RENAULT CLIO | R3C 2000 | 55'33.0 | 8'07.7 0.4 |
28 | 8 | 1 | 35 | VOLPI Enrico Maria ROCCA Paolo | ITA ITA | A.S.D. LANTERNA CORSE RALLY TE RENAULT CLIO | N3 2000 | 55'50.7 | 8'25.4 17.7 |
29 | 10 | 2 | 25 | VAGLI Paolo MANGILI Stefano | SUI SUI | D-MAX SWISS CITROEN DS3 | R3T 1600 | 55'53.3 | 8'28.0 2.6 |
30 | 9 | 2 | 39 | SOLIANI Marco NALLI Massimo | ITA ITA | A.S.D GR SPORT SUZUKI SWIFT | N2 1600 | 56'29.2 | 9'03.9 35.9 |
31 | 10 | 3 | 41 | ULIANA Alessandro BUDOIA Andrea | ITA ITA | TRT LA SCUDERIA ASD SUZUKI SWIFT | N2 1600 | 56'34.2 | 9'08.9 5.0 |
32 | 11 | 5 | 34 | HALFON BOSTANCI Sedat | TUR TUR | RENAULT TWINGO | R2B 1600 | 56'39.6 | 9'14.3 5.4 |
| 11 | 4 | 42 | ROMANO Dino BOLOGNA Erika | ITA ITA | WRT-WINNERS RALLY TEAM srl SUZUKI SWIFT | N2 1600 | 56'39.6 | 9'14.3 |
34 | 12 | 5 | 43 | PALMIERO Giovambattista BONI Massimo | ITA ITA | ASSOC.SPORT.DILETTANT.SOLFERIN SUZUKI SWIFT | N2 1600 | 59'54.0 | 12'28.7 3'14.4 |
35 | 12 | 6 | 33 | BARDIN Gianni PASCALE Luca | ITA ITA | RENAULT TWINGO | R2B 1600 | 1:00'10.2 | 12'44.9 16.2 |
36 | 13 | 6 | 45 | FERRANDO Fabio PATRONE Giulia | ITA ITA | A.S.D. LANTERNA CORSE RALLY TE CITROEN SAXO | N2 1600 | 1:00'14.3 | 12'49.0 4.1 |
37 | 14 | 7 | 44 | MOLLO Roberto AVANZI Alessandra | ITA ITA | SC METECO CORSE S.R.L. SUZUKI SWIFT | N2 1600 | 1:01'28.8 | 14'03.5 1'14.5 |
38 | 1 | 1 | 48 | SCARANI Pierlauro BERNINI Lorenzo | ITA ITA | FIAT X1/9 | GR3 | 1:04'59.0 | 17'33.7 3'30.2 |
39 | 15 | 1 | 47 | POZZI Marco SEVERINO Giorgio | ITA ITA | RALLY CLUB MILLESIMO PEUGEOT 106 | N1 1400 | 1:05'29.0 | 18'03.7 30.0 |
40 | 13 | 1 | 46 | "CERRUTI Gino" PITTINO Clio | ITA ITA | A.S.D GR SPORT SUZUKI SWIFT | R1 1400 | 1:06'36.5 | 19'11.2 1'07.5 |
ABBANDONI |
| | | 10 | PETTENUZZO Augustino TIRONE Elio | ITA ITA | SC METECO CORSE S.R.L. FORD FOCUS | WRC >2000 | RIT (CO4B) - RIORDINO OUT / ASSI |
| | | 11 | GAROSCI Emanuele SALA Vittorio | ITA ITA | SC NEW DRIVER'S TEAM CITROEN XSARA | WRC >2000 | RIT (CO4) - CASALEGGIO |
| | | 18 | ROSSI Sandro CICOGNINI Monica | ITA ITA | EUROSPEED SOCIETA' SPORTIVA DI RENAULT CLIO MAXI KIT | K11 2000 | RIT (C3) - MASSIMO CANEVARI 1 |
| | | 21 | SANTINI Alessio MAZZETTI Susanna | ITA ITA | ETRURIA RENAULT CLIO | S16 1600 | RIT (CO1B) - RIORDINO OUT / ASSI |
| | | 22 | DI STEFANO Ronny SANTINI Gloria | ITA ITA | RENAULT CLIO | S16 1600 | RIT (B2) - MY WAY 1 |
| | | 27 | FIORINI Federico GIANOTTO Fabrizio | ITA ITA | SC METECO CORSE S.R.L. NISSAN Z350 | FGT | RIT (C3) - MASSIMO CANEVARI 1 |